2020-01-11 - Grand Prix Dziewiczej Góry w Biegach Górskich 2019/2020 - E4 - Zgłoszenia
2020-01-11
2020-01-11
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bieg 5km/K30 | [429] ADAMCZAK, Joanna | KB Szamotuły | Szamotuły | ||
2 | Bieg 10km/M30 | [90] ADAMEK , Adrian | Poznań | |||
3 | Marsz NW 5km/OPEN K | [522] ADAMSKA, Sylwia | Kaminsko | |||
4 | Bieg 10km/M30 | [159] AMBROZIAK, Jan | pOZNAŃ | |||
5 | Bieg 5km/K50 | [340] ANDRZEJAK, Bogumiła | RUUKKI | SUCHY LAS | ||
6 | Bieg 5km/M40 | [437] ANDRZEJAK, Rafał | Jadaj W Bramie | Suchy Las | ||
7 | Bieg 5km/K40 | [384] ANDRZEJEWSKA, Beata | gniezno | |||
8 | Bieg 10km/M40 | [126] ANDRZEJEWSKI, Bartłomiej | gniezno | |||
9 | Bieg 5km/M40 | [407] ANTCZAK, Grzegorz | MJDOP | POZNAŃ | ||
10 | Bieg 5km/M40 | [466] ANTCZAK, Marcin | Poznań | |||
11 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - dziewczynki | [676] BALAS, Katarzyna | Marcelkostwo | Poznań | ||
12 | Bieg 10km/M40 | [216] BALAS, Michał | Night Runners | Poznań | ||
13 | Marsz NW 5km/OPEN K | [524] BARANOWSKA-BERNAT, Asia | Rokietnica | |||
14 | Bieg 10km/M40 | [52] BARANOWSKI, Filip | POZNAŃ | |||
15 | Bieg 10km/M40 | [53] BARSKI, Bartosz | POZNAŃ | |||
16 | Bieg 10km/K20 | [235] BARTOSIAK, Adrianna | Swarzędz | |||
17 | Bieg 5km/M20 | [423] BASINSKI, Roman | Poznan | |||
18 | Bieg 10km/M40 | [102] BERNACKI, Grzegorz | RMF4RT GLADIATORS | Romanowo Dolne | ||
19 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - dziewczynki | [655] BERNAT, Olga | PSS Poznań | Suchy Las | ||
20 | Bieg 5km/M40 | [400] BERNAT, Szymon | Rokietnica | |||
21 | Bieg 5km/M30 | [312] BIEGAŃSKI, Michał | KB INTREX | POZNAŃ | ||
22 | Bieg 10km/M30 | [167] BIENIEK, Patryk | Aflofarm Active Team | Poznań | ||
23 | Bieg 10km/M40 | [183] BIENIEK, Przemyslaw | Dąbrowa | Poznan | ||
24 | Bieg 10km/M40 | [99] BIENIEK, Rafał | Tulce | |||
25 | Bieg 5km/K40 | [428] BIEŃ, Magdalena | Poznań | |||
26 | Bieg 10km/K30 | [201] BINEK, Katarzyna | Night Runners | Poznań | ||
27 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - dziewczynki | [614] BINKOWSKA, Hanna | Mosina | |||
28 | Bieg 5km/K30 | [403] BŁAŻYŃSKA, Ilona | KB Katorżnik Murowana Goślina | Skoki | ||
29 | Bieg 10km/M30 | [16] BŁĘDZKI, Adam | Dirty Sparrows | POZNAŃ | ||
30 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - dziewczynki | [606] BŁOTNA, Wiktoria | Robakowo | |||
31 | Bieg 5km/M40 | [413] BŁOTNY, Sebastian | Robakowo | |||
32 | Bieg 10km/M30 | [17] BOCHEŃSKI, Maciej | FTI RACING TEAM | POZNAŃ | ||
33 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - dziewczynki | [620] BOGUSIEWICZ, Aleksandra | JANOWY MŁYN | Poznań | ||
34 | Bieg 10km/M30 | [18] BOGUSIEWICZ, Antoni | JANOWY MŁYN | POZNAŃ | ||
35 | Marsz NW 5km/OPEN K | [500] BOGUSIEWICZ, Karolina | JANOWY MŁYN | POZNAŃ | ||
36 | Bieg 10km/M60+ | [106] BOGUSZ, Marek | WALKA KOSTRZYN | Kostrzyn | ||
37 | Bieg 10km/M30 | [19] BOGUSZZZ, Paweł | Cybina Team | POZNAŃ | ||
38 | Bieg 10km/M40 | [54] BOGUŚ, Tomasz | KB Szamotuły | SZAMOTUŁY | ||
39 | Bieg 10km/M20 | [241] BOIŃSKI, Bartosz | Bukowski Klub Biegacza | Poznań | ||
40 | Bieg 10km/M40 | [113] BOJKOWSKI, Tomasz | Poznań | |||
41 | Bieg 10km/M30 | [189] BOROWCZYK, Sebastian | KB DęBIEC | Poznań | ||
42 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [607] BORUTA, Jan | Dziki z Moraska | Poznań | ||
43 | Bieg 5km/M40 | [328] BORUTA, Mateusz | Dziki z Moraska | POZNAŃ | ||
44 | Marsz NW 5km/OPEN M | [525] BROTKIEWICZ, Mariusz | Poznań | |||
45 | Bieg 10km/M40 | [55] BRUSS , Krzysztof | Drużyna Szpiku | ZALASEWO | ||
46 | Bieg 5km/M30 | [434] BRYCHCZYŃSKI, Krystian | HERNIK TEAM | Poznań | ||
47 | Bieg 5km/M30 | [422] BRZOZOWSKI, Filip | SPARTA RUNNERS | ZALASEWO | ||
48 | Bieg 5km/K20 | [444] BUDKA, Milena | SPARTA RUNNERS | Poznań | ||
49 | Bieg 5km/K20 | [388] BUGAJ, Sylwia | Poznań | |||
50 | Bieg 10km/M30 | [20] BULCZYŃSKI, Dawid | gRUNwald Team Poznań | POZNAŃ | ||
51 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - chłopcy | [659] BURCHARDT, Kacper | SP 89 Poznań/GKS Tarnovia | Jankowice | ||
52 | Bieg 5km/M50 | [348] BURCHARDT, Sławomir | KS Hades Poznań | Poznań | ||
53 | Bieg 10km/K30 | [191] BURDAJEWICZ, Magdalena | mosina | |||
54 | Bieg 5km/K16 | [387] BURSIAK, Marianna | Dziki z Polanki | Poznań | ||
55 | Bieg 10km/M40 | [202] CEGLEWSKI, Marcin | Harpagany Running Team | Poznań | ||
56 | Bieg 10km/K20 | [208] CEJBA, Dominika | KB SZAMOTUŁY | Gąsawy | ||
57 | Bieg 5km/K30 | [362] CHABROS, Karolina | #biegajzeslawkiem | Poznań | ||
58 | Bieg 10km/M30 | [128] CHMIELEWSKI, Michał | Poznań | |||
59 | Bieg 10km/K30 | [109] CICHA, Ania | chodzież | |||
60 | Bieg 10km/K30 | [114] CICHOSZEWSKA, Dagmara | Komorniki | |||
61 | Bieg 10km/M40 | [115] CICHOSZEWSKI, Emil | Komorniki | |||
62 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - chłopcy | [669] CIERZNIAK, Hubert | Wierzyce | |||
63 | Bieg 5km/K40 | [457] CIEŚLEWICZ-GALAS, Katarzyna | HERNIK TEAM | Poznań | ||
64 | Bieg 10km/K30 | [47] CIEŚLIK-BORKOWSKA, Izabela | CHODZIEŻ | |||
65 | Bieg 10km/M30 | [21] CISZAK, Karol | Deloitte Adventure Team | POZNAŃ | ||
66 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - dziewczynki | [602] CWALINA, Bianka | Poznań | |||
67 | Bieg 10km/M30 | [166] CWALINA, Dariusz | Poznań | |||
68 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [601] CWALINA, Tymon | Poznań | |||
69 | Bieg 5km/K30 | [319] CYBULSKA, Agnieszka | Rehafiz | POZNAŃ | ||
70 | Bieg 10km/M30 | [22] CYBULSKI, Dariusz | KB INTREX | POZNAŃ | ||
71 | Bieg 5km/M30 | [378] CZARKOWSKI, Marcin | ASAP TEAM | Poznań | ||
72 | Bieg 10km/K50 | [89] CZARNECKA , Danuta | Chodzież | |||
73 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [593] CZARNECKI, Gustaw | Nordic Walking Kiekrz Poland | Rokietnica | ||
74 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - chłopcy | [654] CZARNECKI, Witold | Nordic Walking Kiekrz Poland | Rokietnica | ||
75 | Marsz NW 5km/OPEN K | [539] CZERNIAWSKA, Renata | TW Masters Poznań | czerwonak | ||
76 | Bieg 10km/M30 | [23] CZERSKI, Krzysztof | KB INTREX | POZNAŃ | ||
77 | Bieg dziecięcy 1500m/D4 - dziewczynki | [685] CZERWIŃSKA, Jagoda | Smashing Pąpkins | Suchy Las | ||
78 | Bieg 10km/M40 | [180] CZERWIŃSKI, Rafał | Smashing Pąpkins | Suchy Las | ||
79 | Bieg 5km/M40 | [375] CZMOK, Robert | Poznań | |||
80 | Bieg 5km/M40 | [419] ĆWIKLIŃSKI, Maciej | Koninko | |||
81 | Bieg 10km/M30 | [192] ĆWIRZEŃ, Marcin | RMF4RT GLADIATORS | Trzcianka | ||
82 | Marsz NW 5km/OPEN K | [520] DARMETKO, Barbara | Poznań | |||
83 | Bieg 10km/M30 | [138] DARMETKO, Rafał | Kaminsko | |||
84 | Bieg 10km/M30 | [24] DAWIDZIAK, Paweł | KB I Love Ziemek | POZNAŃ | ||
85 | Bieg 10km/M40 | [93] DEIGSLER, Przemysław | Poznań | |||
86 | Marsz NW 5km/OPEN K | [533] DOLATA, Dorota | Nordic Walking Kiekrz Poland | Kiekrz | ||
87 | Marsz NW 5km/OPEN K | [501] DOLATA, Róża | Czerwonak Biega | KOZIEGŁOWY | ||
88 | Bieg 10km/M20 | [3] DOLNY, Oskar | POZNAŃ | |||
89 | Bieg 5km/K30 | [401] DOLSKA, Sara | Martombike | Plewsika | ||
90 | Bieg 10km/M30 | [25] DORONOWICZ, Konstantyn | POZNAŃ | |||
91 | Marsz NW 5km/OPEN K | [505] DOROSZKIEWICZ, Agnieszka Doroszkiewicz | Nordic Walking Kiekrz Poland | Kiekrz | ||
92 | Bieg 10km/K60+ | [104] DUDA, Jadwiga | Poznań | |||
93 | Bieg 10km/M30 | [181] DUDA, Marcin | Ofix Bike Team/ 31 Baza Lotnictwa Taktycznego | Poznań | ||
94 | Bieg 10km/M40 | [146] DUDEK, Rafał | POLSKA | Czapury | ||
95 | Bieg 10km/M20 | [171] DUKIEWICZ, Dariusz | RMF4RT GLADIATORS | Piła | ||
96 | Bieg 5km/M50 | [337] DYBIZBAŃSKI, Dariusz | SZAMOTUŁY | |||
97 | Bieg 5km/M20 | [414] EDER, Mateusz | Poznań | |||
98 | Bieg 10km/M20 | [4] ELLMANN, Leszek | Dirty Sparrows | POZNAŃ | ||
99 | Bieg 10km/M30 | [120] FISHCHUK, Petro | Poznan | |||
100 | Bieg 10km/M30 | [103] FLISZKIEWICZ, Artur | MJDOP | Swarzędz | ||
101 | Bieg 10km/M40 | [161] FORNALIK, Łukasz | Poznań Race Team | Tulce | ||
102 | Bieg 5km/K40 | [374] FORTUNA-CZMOK, Jolanta | Organic race team | Swarzędz | ||
103 | Bieg 5km/K40 | [452] FRANCZYSZYN-PORTKA, Magdalena | Poznań | |||
104 | Bieg 10km/M30 | [26] FRASZ, Wojtek | Bash&Frasz | WĄGROWIEC | ||
105 | Marsz NW 5km/OPEN K | [514] FRYDRYCH, Katarzyna | Nordic Walking Kiekrz Poland | Rokietnica | ||
106 | Marsz NW 5km/OPEN M | [534] FRYDRYCH, Marcin | Nordic Walking Kiekrz Poland | Rokietnica | ||
107 | Bieg 5km/K30 | [350] FRYSIAK, Małgorzata | 1979 | Bugaj | ||
108 | Bieg 10km/K30 | [48] GABRYEL, Anna | TUCZNO | |||
109 | Bieg 10km/M30 | [27] GABRYEL, Piotr | TUCZNO | |||
110 | Marsz NW 5km/OPEN K | [526] GAŁKOWSKA, Elżbieta | Marsz Po Zdrowie | Tuczno | ||
111 | Bieg 5km/M40 | [392] GAŁKOWSKI, Marcin | PARKRUN POZNAŃ ŻABKA TEAM | POZNAŃ | ||
112 | Bieg 5km/M20 | [305] GARCON, Mariusz | X | |||
113 | Bieg 5km/M20 | [306] GAZDA, Michał | Constravia | POZNAŃ | ||
114 | Bieg 5km/M20 | [399] GDULA, Jakub | Team Bardzo | Poznań | ||
115 | Bieg dziecięcy 200m/D1 - chłopcy | [555] GIERA, Kuba | 2015 | Poznań | ||
116 | Bieg 10km/M50 | [190] GOCYLA, Darek | DARZYBóRUNNER-ska | Poznań | ||
117 | Bieg 10km/M30 | [85] GOŁĘBNIAK, Slawomir | Poznań | |||
118 | Bieg 5km/K20 | [425] GORĄCZNIAK, Anna | Kobiety Biegają | Poznań | ||
119 | Bieg 5km/K20 | [459] GORCZYCA, Maria | WKS Grunwald | Kobylnica | ||
120 | Bieg 10km/M40 | [101] GORWA, Robert | TriDarko | Szczytniki | ||
121 | Bieg 10km/M30 | [28] GÓRNY, Maciej | POZNAŃ | |||
122 | Bieg 5km/M30 | [450] GRACZYK, Jacek | SPARTA RUNNERS | Poznań | ||
123 | Bieg 5km/M30 | [443] GROCHOWSKI, Mateusz | Luboń | |||
124 | Bieg 5km/M40 | [329] GRZEGORZEK, Marcin | KB Gepard Murowana Goślina | BIAŁĘŻYN | ||
125 | Bieg 5km/K30 | [415] GRZELKA, Agata | Poznań | |||
126 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [611] GRZYB, Dominik | 2011 | Poznań | ||
127 | Bieg 10km/M40 | [200] GRZYB, Krzysztof | Smashing Pąpkins | Poznań | ||
128 | Bieg 10km/K40 | [71] GRZYBOWSKA, Aneta | Zgrupka Team | POZNAŃ | ||
129 | Bieg 5km/M50 | [360] GRZYWACZYK , Artur | CHMIELARZ TEAM | Suchy Las | ||
130 | Bieg 5km/M20 | [366] GRZYWACZYK , Przemysław | Suchy Las | |||
131 | Bieg 5km/K30 | [320] GUCKA, Anna | lub wybierz z listy | CHYBY | ||
132 | Bieg 10km/M30 | [29] GUCKI, Adam | Maratończyk Poznań | CHYBY | ||
133 | Marsz NW 5km/OPEN M | [515] GUDZIO, Maciej | Nordic Walking Kiekrz Poland | Czerwonak | ||
134 | Bieg 5km/M40 | [330] GUMNY, Grzegorz | POZNAŃ | |||
135 | Bieg 10km/K30 | [49] GWARA, Basia | Bash&Frasz | WĄGROWIEC | ||
136 | Bieg 5km/K40 | [354] HABELSKA, Lucyna | Czerwonak | |||
137 | Bieg 5km/M40 | [364] HADAM, Michał | KB Maniac Poznań/NBR | Poznań | ||
138 | Bieg 5km/K30 | [321] HAMPEL, Ania | HAMPEL TEAM | POZNAŃ | ||
139 | Bieg 10km/K16 | [118] HAMROL, Aleksandra | Złotniki | |||
140 | Bieg 10km/K40 | [72] HAREMZA, Kinga | Night Runners | POZNAŃ | ||
141 | Bieg 10km/M20 | [91] HEJZA, Michal | Natural Born Runners Team | Poznan | ||
142 | Marsz NW 5km/OPEN K | [502] HENCLEWSKA, Aleksandra | KB Katorżnik Murowana Goślina | MUROWANA GOŚLINA | ||
143 | Bieg 10km/M20 | [248] HORDYCH, Jan | RUN WNPID/Zabiegany Szamocin | Szamocin | ||
144 | Bieg 5km/M60+ | [347] HORNIK, Zbigniew | Koziegłowy | Koziegłowy | ||
145 | Bieg 10km/M30 | [69] HRAB, Wojciech | Night Runners | Poznań | ||
146 | Bieg 10km/M40 | [174] HUBKO, Marek | #TeamKalach | Słubice | ||
147 | Bieg 5km/K40 | [411] HULEWICZ, Wiola | Hernik Team | Września | ||
148 | Bieg 10km/M40 | [117] JAGIEŁKA, Marcin | 1977 | Przeźmierowo | ||
149 | Bieg 10km/K40 | [73] JAGODZIŃSKA, Aleksandra | Jagoda Team | OWIŃSKA | ||
150 | Bieg 10km/M40 | [56] JAGODZIŃSKI, Robert | Jagoda Team | OWIŃSKA | ||
151 | Bieg 10km/M30 | [30] JAKUBOWSKI, Marcin | gRUNwald Team Poznań | GOLINA WIELKA | ||
152 | Bieg 10km/M40 | [177] JAŁOCHA, Tomasz | Gutowo Małe | |||
153 | Bieg 10km/K40 | [210] JANAS, Dobrochna | Night Runners | Poznań | ||
154 | Bieg dziecięcy 1500m/D4 - chłopcy | [686] JANASIAK, Jakub | Szamotuły | |||
155 | Bieg dziecięcy 1500m/D4 - chłopcy | [688] JANASIAK, Piotr | Szamotuły | |||
156 | Marsz NW 5km/OPEN M | [506] JANCZEWSKI, Robert | Nordic Walking Kiekrz Poland | Poznań | ||
157 | Bieg 10km/M40 | [153] JANKOWIAK, Lucjan | Śrem | |||
158 | Bieg 5km/M30 | [441] JANKOWIAK, Sebastian | Kostrzyn | |||
159 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [590] JANKOWIAK, Wojciech | Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito | Sierosław | ||
160 | Bieg dziecięcy 200m/D1 - chłopcy | [554] JANKOWIAK, Wojtek | Śrem | |||
161 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - dziewczynki | [658] JANKOWSKA, Zuzanna | Akademia Sportu Młode Orły | Piaski | ||
162 | Bieg 10km/M20 | [134] JANKOWSKI, Kamil | Krotoszyn | |||
163 | Bieg 5km/M40 | [453] JANKOWSKI, Maciej | Poznań | |||
164 | Bieg 5km/K30 | [343] JARASZKIEWICZ, Hanna | Świat Biegacza Fehlau Run Team | POZNAŃ | ||
165 | Bieg 5km/M30 | [456] JARASZKIEWICZ, Wojciech | Kaźmierz | |||
166 | Bieg 10km/M20 | [217] JAROSZCZAK, Paweł | Poznań | |||
167 | Bieg 10km/M20 | [135] JARZĘBSKI, Mateusz | Poznań | |||
168 | Bieg 5km/K30 | [445] JOANNA, Szypulińska | Luboński Klub Biegacza | Luboń | ||
169 | Bieg 5km/K30 | [345] JURGA, Joanna | Organic race team | Poznań | ||
170 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - chłopcy | [680] JUSIK, Borys | Piast Kobylnica | Gruszczyn | ||
171 | Bieg 5km/M40 | [465] JUSIK, Wojciech | kontrabanda grunwaldu | gruszczyn | ||
172 | Bieg 10km/M20 | [5] KABAŁA, Bartosz | GOSTYŃ | |||
173 | Bieg 10km/M40 | [155] KACZMAREK, Krzysztof | Beagle Triathlon Team | Swarzędz | ||
174 | Bieg 10km/M20 | [129] KACZMAREK, Mateusz | Team Bardzo | Ostrów Wielkopolski | ||
175 | Bieg 10km/M30 | [130] KACZMAREK, Michał | Tattooś | Wiry | ||
176 | Bieg 5km/M30 | [380] KACZMAREK, Paweł | Rabowice | |||
177 | Bieg 5km/K50 | [381] KAJDAN, Hanna | WRZEŚNIA | |||
178 | Bieg 5km/M30 | [333] KAŁAMAJA, Adam | POZNAŃ | |||
179 | Bieg 10km/K40 | [156] KAPCIŃSKA, Małgorzata | Zgrupka Team | Lusówko | ||
180 | Bieg 10km/M20 | [224] KAPUŚNIAK, Piotr | Poznań | |||
181 | Bieg 10km/M40 | [232] KARALUS, Sebastian | Karalus Team Ultra | Krosinko | ||
182 | Bieg 5km/K40 | [335] KARAŚKIEWICZ-MAJCHRZAK, Karolina | KB Katorżnik Murowana Goślina | MUROWANA GOŚLINA | ||
183 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [622] KARBOWIAK, Leon | Tarnowo Podgórne | |||
184 | Bieg 10km/K30 | [122] KASPEREK, Kamila | Oborniki | |||
185 | Bieg 10km/K30 | [140] KASPRZAK, Ewelina | Gruszczyn | |||
186 | Bieg 5km/M16 | [302] KASPRZAK, Franciszek | RYBITWOWY FENOMEN :-)) | RYBITWY | ||
187 | Bieg 5km/M40 | [331] KASPRZAK, Tomek | RYBITWOWY FENOMEN :-)) | RYBITWY | ||
188 | Bieg 10km/M40 | [57] KĄKOL , Artur | DUSZNIKI | |||
189 | Bieg 10km/K40 | [74] KĄKOLEWSKA, Elżbieta | MŁODASKO | |||
190 | Bieg 10km/K20 | [15] KĄKOLEWSKA, Iga | MŁODASKO | |||
191 | Marsz NW 5km/OPEN K | [537] KEDZIERSKA , Agnieszka | Kijkowe Trzemeszno | Trzemeszno | ||
192 | Bieg 5km/K20 | [420] KIERZEK, Magdalena | Czerwonak Biega | Poznań | ||
193 | Bieg 10km/K30 | [50] KLAJA, Agnieszka | POZNA N | |||
194 | Bieg 10km/M30 | [31] KLIMECKI, Łukasz | KB INTREX | POZNAŃ | ||
195 | Bieg 10km/M30 | [131] KLUSEK, Bernard | MJDOP | Poznań | ||
196 | Bieg 10km/M40 | [215] KOCAN, Przemo | HANGAR/OWOCBIEGA | Poznań | ||
197 | Bieg 10km/M40 | [198] KOGUT, Grzegorz | Plewiska | |||
198 | Bieg 5km/K40 | [455] KOŁACZKOWSKA-SZCZEŚNIAK, Katarzyna | Czerwonak Biega | Potasze | ||
199 | Bieg 10km/M20 | [214] KOŁOCH, Krzysztof | Night Runners | Poznań | ||
200 | Bieg 10km/M40 | [97] KOŁOTUSZA, Andrzej | Trzcianka | |||
201 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [604] KOŁTOWSKI, Grzesiu | Skórzewo | |||
202 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [603] KOŁTOWSKI, Jasiu | Skórzewo | |||
203 | Bieg 10km/M40 | [58] KOŁTOWSKI, Piotr | SKÓRZEWO | |||
204 | Bieg 5km/M60+ | [435] KONIECZNY, Waldemar | Janowiec Wielkopolski | |||
205 | Bieg 10km/M40 | [219] KOROLKIEWICZ, Rafał | POZNAŃ | |||
206 | Bieg 10km/M40 | [59] KOROŃSKI, Tadeusz | parkrun Poznań | POZNAŃ | ||
207 | Bieg 10km/M20 | [6] KORYCIŃSKI, Andrzej | Marciki | POZNAŃ | ||
208 | Marsz NW 5km/OPEN M | [529] KORZEP, Leszek | Czerwonak | |||
209 | Bieg dziecięcy 200m/D1 - chłopcy | [551] KOSICKI, Jakub | Xxx | Koziegłowy | ||
210 | Bieg 10km/K20 | [213] KOŚKA, Aleksandra | SPARTA RUNNERS | Poznań | ||
211 | Bieg 10km/M40 | [244] KOTKOWSKI, Piotr | Drużyna Szpiku / Maratony Polskie TEAM | Poznań | ||
212 | Bieg 10km/K40 | [231] KOWALCZYK, Ewelina | Lucky LUZers | Luboń | ||
213 | Bieg 10km/M30 | [223] KOWALIK, Tomasz | Poznań | |||
214 | Bieg 5km/M40 | [372] KOZIKOWSKI, Krzysztof | KB Szamotuły | Szamotuły | ||
215 | Marsz NW 5km/OPEN M | [538] KOZLOWSKI, Jacek | Nordic Walking Kiekrz Poland | POZNAŃ | ||
216 | Bieg dziecięcy 200m/D1 - dziewczynki | [552] KOZŁOWSKA, Alicja Kozłowska | Koziołki | koziegłowy | ||
217 | Marsz NW 5km/OPEN K | [509] KOZŁOWSKA , Karolina | Poznań | |||
218 | Bieg 5km/M40 | [359] KOZŁOWSKI , Marcin | Poznań | |||
219 | Bieg 10km/M50 | [230] KOZŁOWSKI, Waldemar | KB DęBIEC | Poznań | ||
220 | Bieg 5km/K16 | [385] KRAJEWSKA, Hanna | Piła | |||
221 | Bieg 10km/M30 | [160] KRAJEWSKI, Damian | TriDarko | Poznań | ||
222 | Bieg 5km/M30 | [464] KRAJEWSKI, Wojciech | RYBITWOWY FENOMEN :-)) | POZNAŃ | ||
223 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - dziewczynki | [664] KRASIŃSKI, Maciej | Plewiska | |||
224 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - dziewczynki | [626] KRAUSE, Barbara | Dziewicza Góra Biega | Poznań | ||
225 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - dziewczynki | [665] KRAUSE, Emilia | Poznań | |||
226 | Bieg 5km/M30 | [313] KRAUSE, Kuba | POZNAŃ | |||
227 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - chłopcy | [670] KRAWCZUK, Marian | Poznań | |||
228 | Bieg dziecięcy 200m/D1 - dziewczynki | [563] KRAWCZUK, Matylda | Poznań | |||
229 | Bieg 10km/K30 | [136] KROKOWSKA, Magdalena | Night Runners | Poznań | ||
230 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - chłopcy | [675] KROMA, Arkadiusz | SP OPALENICA | Opalenica | ||
231 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - chłopcy | [674] KROMA, Grzegorz | SP OPALENICA | Opalenica | ||
232 | Marsz NW 5km/OPEN M | [507] KROMSKI, Paweł Kromski | Nordic Walking Kiekrz Poland | ROKIETNICA | ||
233 | Bieg 10km/M40 | [154] KRYGIER, Przemo | Poznań | |||
234 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - dziewczynki | [677] KRYSTKIEWICZ, Amelia | Tulce | |||
235 | Bieg 5km/K30 | [322] KRYSTKIEWICZ, Basia | TULCE | |||
236 | Bieg 5km/M30 | [314] KRYSTKIEWICZ, Łukasz | TULCE | |||
237 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - chłopcy | [678] KRYSTKIEWICZ, Mateusz | Tulce | |||
238 | Bieg 5km/M30 | [368] KRZEMIEŃ, Krzysztof | Run Flint Run | Poznań | ||
239 | Bieg 5km/K20 | [410] KUBIAK, Kinga | Rokietnica | |||
240 | Bieg 5km/M30 | [352] KUBIAK, Michał | Baranowo | |||
241 | Bieg 5km/M50 | [351] KUBIAK, Mirosław | Organic race team | Swarzędz | ||
242 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [598] KUC, Antoni | JUWENIA PUSZCZYKOWO | krosno | ||
243 | Bieg 5km/M30 | [369] KUCHARSKI, Marcin | Kwilcz | |||
244 | Marsz NW 5km/OPEN M | [517] KUCZYŃSKI, Włodzimierz | Nordic Walking Kiekrz Poland | Oborniki | ||
245 | Bieg dziecięcy 200m/D1 - chłopcy | [564] KUJATH, Adam | Poznań | |||
246 | Bieg 10km/K30 | [218] KUJATH, Ela | Poznań | |||
247 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [613] KUJATH, Franciszek | Poznań | |||
248 | Bieg 5km/M30 | [440] KUJATH, Szymon | Międzyrzecz | |||
249 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [612] KUJATH, Wojciech | Poznań | |||
250 | Bieg 10km/M30 | [32] KUJAWA, Mateusz | POZNAŃ | |||
251 | Bieg dziecięcy 200m/D1 - dziewczynki | [568] KUKUŁA, Alicja | Stah & Ala Team | Czerlejnko | ||
252 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [623] KUKUŁA, Stanisław | Stah & Ala Team | Czerlejnko | ||
253 | Bieg 10km/M30 | [233] KUKUŁA, Waldemar | Stah & Ala Team | Czerlejnko | ||
254 | Bieg 5km/K20 | [357] KUPCZAK, Monika | ||||
255 | Bieg 5km/M50 | [358] KUPCZAK, Robert | Buk | |||
256 | Bieg 10km/M30 | [33] KUTYBA, Mariusz | Wolne Ślimaki | POZNAŃ | ||
257 | Bieg 10km/M30 | [179] KUŻAJ, Sławomir | explorador team | Dąbrówka | ||
258 | Bieg 5km/K40 | [412] KWIATECKA, Iwona | Orki z ... | Poznań | ||
259 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [596] KWIATEK, Franek | SP 38 Zespół Kwiatków | Poznań | ||
260 | Bieg 5km/K40 | [361] KWIECIŃSKA , Anna | Różove | Poznań | ||
261 | Bieg 10km/M20 | [95] KWIECIŃSKI, Tomasz | Miłosław | |||
262 | Marsz NW 5km/OPEN K | [531] LASOWSKA, Marta | AleMnieKolkaŁapie | Poznań | ||
263 | Bieg 5km/M40 | [349] LEHWARK, Marcin | Drużyna Szpiku | Koziegłowy | ||
264 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [589] LEHWARK, Wojciech | Drużyna Szpiku | Koziegłowy | ||
265 | Bieg 10km/M30 | [34] LEKI, Krzysztof | GARBY | |||
266 | Bieg 10km/M20 | [220] LEŚNIK, Michał | Night Runners | Poznan | ||
267 | Bieg 10km/M20 | [194] LEWANDOWSKI, Piotr | Jelenia Góra | |||
268 | Marsz NW 5km/OPEN M | [530] LEWICKI, Krzysztof | Poznań | |||
269 | Bieg 10km/M30 | [84] LIPMENS, Maxime | La vie est belle | KAMIONKI | ||
270 | Bieg 10km/M40 | [193] LISIECKI, Tomasz | Trzynastka Plus | Luboń | ||
271 | Bieg 5km/K30 | [356] LUSIAK, Anna | Lusiak TEAM | Poznań | ||
272 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [591] LUSIAK, Janusz | Lusiak TEAM | Poznań | ||
273 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - chłopcy | [653] LUSIAK, Miłosz | Lusiak TEAM | Poznań | ||
274 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [592] LUSIAK, Stanisław | Lusiak TEAM | Poznań | ||
275 | Bieg 10km/M60+ | [133] ŁAKOMY, Waldemar | 1959 | Buk | ||
