Cross ścieżkami Bartka z Piekła - E2 19.01.2020 - Zgłoszenia
2020-01-19
2020-01-19
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | ADAMCZAK , Arkadiusz | Les | ||
2 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | ADAMCZAK, Małgorzata | Śmigielska Grupa Nordic Walking | Śmigiel | |
3 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | ADLER , Łukasz | LeszNO Limits Runners | Wilkowice | Zapłać |
4 | Dystans 10km - Cross/M50 10km | ANTKOWIAK , Mirosław | Krosno Odrzańskie | ||
5 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | BABUSZKIEWICZ , Karolina | INDYWIDUALNY | BUKÓWIEC Górny | Zapłać |
6 | Dystans 5km - Cross/M30 5km | BAJER, Karol | INDYWIDUALNY | Leszno | |
7 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | BERUS, Przemysław | INDYWIDUALNY | Leszno | |
8 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN M Nordic Walking | BIENIEK, Grzegorz | PEKHO | Leszno | |
9 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | BUDZIŃSKI, Dariusz | INDYWIDUALNY | Leszno | |
10 | Dystans 5km - Cross/M30 5km | CIEŚLAK, Michał | Tyle energii | Leszno | |
11 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN M Nordic Walking | DRZAZGA, Sławomir | INDYWIDUALNY | Leszno | |
12 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | FRANC, Magdalena | INDYWIDUALNY | Mochy | |
13 | Dystans 5km - Cross/M40 5km | FRANC, Tomasz | INDYWIDUALNY | MOCHY | |
14 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | GRACZ, Ewa | Dlużyna | ||
15 | Dystans 10km - Cross/K40 10km | GRUSZKOWSKA, Katarzyna | OSP Siedlnica | Wschowa | |
16 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | GRUSZKOWSKI, Marek | OSP Siedlnica | Wschowa | |
17 | Dystans 5km - Cross/M16 5km | GRUSZKOWSKI, Mateusz Gruszkowski | OSP Siedlnica | Wschowa | |
18 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | GRYPCZYŃSKI, Przemysław | ZSE Leszno | Leszno | |
19 | Dystans 5km - Cross/M30 5km | HAŁUPKA, Arkadiusz | Włoszakowice | ||
20 | Dystans 10km - Cross/K40 10km | JANIAK, Monika | Leszno | ||
21 | Dystans 10km - Cross/K40 10km | JANICKA-TOMIAK, Eliza | Sulechów | ||
22 | Dystans 10km - Cross/K50 10km | JAŚ, Jolanta | INDYWIDUALNY | LESZNO | |
23 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | JEDYNASTY, Magdalena | INDYWIDUALNY | Mochy | |
24 | Dystans 5km - Cross/M30 5km | JOHN, Paweł | Kaszczor | ||
25 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | KAJDAS, Gosia | SŁAWA | SŁAWA | |
26 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | KAŹMIERCZAK, Tomasz | T-MAKS | Leszno | |
27 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | KLAWINSKA, Anna | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
28 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | KLUCH, Przemysław | SPARTA SŁAWA | Sława | |
29 | Dystans 5km - Cross/M30 5km | KŁYS, Grzegorz | Leszno | ||
30 | Dystans 10km - Cross/M50 10km | KNOP, Zbigniew | Leszno | ||
31 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | KOLMAN, Piotr | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
32 | Dystans 5km - Cross/K40 5km | KOSTAŃSKA, Beata | Kościan Team | Kościan | |
33 | Dystans 5km - Cross/M60 5km | KWIATKOWSKI, Tadeusz | Wolsztynski Klub Biegowy | Wielen | |
34 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | LEŚNIAK , Agnieszka | INDYWIDUALNY | Krzycko Wielkie | Zapłać |
35 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | LEWANDOWSKI, Bartłomiej | ZSE Leszno | Leszno | |
36 | Dystans 10km - Cross/M20 10km | LIPOWY, Dawid | buk ówiec górny | ||
37 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | LUBIENIEC, Mateusz | e-Boszkowo.pl | Boszkowo | |
38 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | ŁASZCZYŃSKI, Szymon | Leszno | ||
39 | Dystans 5km - Cross/M20 5km | ŁUCZAK, Ariel | Bukówiec Górny | ||
40 | Dystans 5km - Cross/M20 5km | MACYNA, Tomasz | Euforia biegacza team | Góra | Zapłać |
41 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | MALICKA, Justyna | Mochy | ||
42 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | MAŚLANKA, Iwona | Śmigielska Grupa Nordic Walking | Śmigiel | |
43 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | MATYSIK, Anna | INDYWIDUALNY | MOCHY | |
44 | Dystans 10km - Cross/M50 10km | MERTA, Zbigniew | R-TEAM | Rydzyna | |
45 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | MIKOŁAJCZAK, Irena | Przemęt | ||
46 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | MIŚ, Mateusz | SŁAWA | SŁAWA | |
47 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | MOL, Krzysztof | HKS Azymut Mochy | ZIELONA GÓRA | |
48 | Dystans 5km - Cross/K50 5km | MOSTOWSKA-NOWAK , Elżbieta | ŻAKOWO | ||
49 | Dystans 5km - Cross/K16 5km | MUREK, Emilia | HKS Azymut Mochy | Górsko | |
50 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | MUREK, Hanna | Włoszakowice | ||
51 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | MUSIELAK, Maciej | Leszno | ||
52 | Dystans 5km - Cross/M20 5km | MUSZYŃSKI, Szymon | PowerGym | Włoszakowice | |
53 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | NIKOLIN, Przemysław | Wschowa | ||
54 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | NOWIŃSKI, Rafał | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
55 | Dystans 5km - Cross/M40 5km | PANASEWICZ , Marcin | Leszno | ||
56 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | PARA, Jakub | LeszNO Limits Runners | Leszno | Zapłać |
57 | Dystans 10km - Cross/K20 10km | PAWLAK, Karolina | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
58 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | PAWŁOWSKI, Tomek | Sokół Włoszakowice | Włoszakowice | |
59 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | PIECHNIK, Ewa | Śmigielska Grupa Nordic Walking | Śmigiel | |
60 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN M Nordic Walking | PIECHNIK, Krzysztof | Śmigielska Grupa Nordic Walking | Śmigiel | |
61 | Dystans 5km - Cross/K40 5km | PROZOROWSKA, Lidia | Maraton Leszno | Leszno | |
62 | Dystans 10km - Cross/M50 10km | PROZOROWSKI, Wiesław | Maraton Leszno | Leszno | |
63 | Dystans 5km - Cross/K40 5km | PRZYBYLSKA, Ewelina | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
64 | Dystans 10km - Cross/M50 10km | PRZYBYSZ, Jaromir | xxx | LESZNO | |
65 | Dystans 10km - Cross/K40 10km | PRZYDRÓŻNA, Julita | chomiki z kopytem | Jezierzyce Koscielne | |
66 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | PYPEC-NOWICKA , Elzbieta | Bojanowo | ||
67 | Dystans 5km - Cross/M20 5km | RADKIEWICZ, Piotr | :) | Nowa Wies | |
68 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN M Nordic Walking | ROSADZIŃSKI, Sławomir | PARKRUN LESZNO :) | LESZNO | |
69 | Dystans 10km - Cross/M50 10km | RÓŻYCKI, Jan | Radwanice | Radwanice | Zapłać |
70 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | RZEPECKI, Szymon | Kąkolewo | ||
71 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | RZYSKA, Arleta | INDYWIDUALNY | MOCHY | |
72 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | SAMOL, Daniela | GOOD Team Włoszakowice | WŁOSZAKOWICE | |
73 | Dystans 5km - Cross/M50 5km | SAMOL, Paweł | parkiety-Samol | WŁOSZAKOWICE | |
74 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | SIELĄGOWSKA, Joanna | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
75 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | SIELĄGOWSKI, Sebastian | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
76 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | SIERACKA, Katarzyna | :) | Leszno | |
77 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN M Nordic Walking | SIKORA, Bronisław | LKB Amator Leszno | Leszno | |
78 | Dystans 10km - Cross/M50 10km | SKORUPINSKI, Jarosław | OPONYEXPRESS | Wolsztyn | |
79 | Dystans 10km - Cross/K30 10km | SKORUPIŃSKA, Renata | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
80 | Dystans 5km - Cross/M16 5km | SKORUPIŃSKI, Krystian | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
81 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | SLIWINSKI, Wojciech | jezierzyce koscielne | ||
82 | Dystans 5km - Cross/M20 5km | SMOROWIŃSKI, Sebastian | PowerGym | Gołanice | |
83 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | SOBIERAJSKA , Sylwia | INDYWIDUALNY | MOCHY | |
84 | Dystans 5km - Cross/M20 5km | STAMM, Daniel | Maraton Leszno | Leszno | |
85 | Dystans 10km - Cross/M50 10km | STAMM, Waldemar | Maraton Leszno | LESZNO | |
86 | Dystans 5km - Cross/M40 5km | STANEK, Krzysztof | Górsko | ||
87 | Dystans 10km - Cross/K40 10km | STANEK, Marzena | Wkurw_team | Górsko | |
88 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | STANISZCZAK, Tomasz | #SzymanowskiTeam | Przemęt | |
89 | Dystans 10km - Cross/K40 10km | SZUMSKA, Lidia | Sława | ||
90 | Dystans 5km - Cross/M40 5km | SZYMANOWSKI, Łukasz | WLOSZAKOWICE | ||
91 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | SZYMKOWIAK, Agnieszka | Sowiny | ||
92 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | WALKOWIAK, Natalia Walkowiak | Włoszakowice | ||
93 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | WĄSOWICZ, Marek | Klub BIegających Leśników | Włoszakowice | |
94 | Dystans 5km - Cross/M40 5km | WILCZAK, Daniel | Leszno | ||
95 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | WOZNIAK, Damian | chomiki z kopytem | Leszno | |
96 | Dystans 5km - Cross/M30 5km | WOŹNIAK , Paweł | Endorfina Wschowa | Dębowa Łęka | |
97 | Dystans 5km - Cross/M40 5km | WOŹNIAK, Tomasz | INDYWIDUALNY | Leszno | |
98 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | WOŻNY, Krzysztof | Bojanowo | ||
99 | Dystans 5km - Cross/M16 5km | WYRWA , Tobiasz | Górsko | ||
100 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | WYRWA , Violetta | INDYWIDUALNY | Górsko | |
101 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | ZAJĄC, Aleksandra | l.o.A.t. Z | Włoszakowice | |
102 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | ZAJĄC, Leszek | L.o.t.a. z | Włoszakowice | |
103 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | ZARADNY, Marek | Sabinkowy Klub Sportowy:) | Dębsko | |
104 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | ZARADNY, Sabina | Sabinkowy Klub Sportowy:) | Dębsko | |
105 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | ZIEGLER , Barbara | Lipno |
Dystans 10km - Cross / K16 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Dystans 5km - Cross / K16 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | MUREK, Emilia | HKS Azymut Mochy | Górsko |
Dystans 10km - Cross / K20 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | PAWLAK, Karolina | Endorfina Wschowa | Wschowa |
Dystans 5km - Cross / K20 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Dystans 10km - Cross / K30 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | SKORUPIŃSKA, Renata | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice |
Dystans 5km - Cross / K30 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BABUSZKIEWICZ , Karolina | INDYWIDUALNY | BUKÓWIEC Górny | |
2 | FRANC, Magdalena | INDYWIDUALNY | Mochy | |
3 | KAJDAS, Gosia | SŁAWA | SŁAWA | |
4 | KLAWINSKA, Anna | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
5 | MATYSIK, Anna | INDYWIDUALNY | MOCHY | |
6 | MIKOŁAJCZAK, Irena | Przemęt | ||
7 | MUREK, Hanna | Włoszakowice | ||
8 | SZYMKOWIAK, Agnieszka | Sowiny | ||
9 | WALKOWIAK, Natalia Walkowiak | Włoszakowice | ||
10 | WYRWA , Violetta | INDYWIDUALNY | Górsko | |
11 | ZAJĄC, Aleksandra | l.o.A.t. Z | Włoszakowice |
Dystans 10km - Cross / K40 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | GRUSZKOWSKA, Katarzyna | OSP Siedlnica | Wschowa | |
2 | JANIAK, Monika | Leszno | ||
3 | JANICKA-TOMIAK, Eliza | Sulechów | ||
4 | PRZYDRÓŻNA, Julita | chomiki z kopytem | Jezierzyce Koscielne | |
5 | STANEK, Marzena | Wkurw_team | Górsko | |
6 | SZUMSKA, Lidia | Sława |
Dystans 5km - Cross / K40 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KOSTAŃSKA, Beata | Kościan Team | Kościan | |
2 | PROZOROWSKA, Lidia | Maraton Leszno | Leszno | |
3 | PRZYBYLSKA, Ewelina | Endorfina Wschowa | Wschowa |
Dystans 10km - Cross / K50 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | JAŚ, Jolanta | INDYWIDUALNY | LESZNO |
Dystans 5km - Cross / K50 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | MOSTOWSKA-NOWAK , Elżbieta | ŻAKOWO |
Dystans 10km - Cross / K60 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Dystans 5km - Cross / K60 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Dystans 10km - Cross / K70+ 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Dystans 5km - Cross / K70+ 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Dystans 10km - Cross / M16 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Dystans 5km - Cross / M16 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | GRUSZKOWSKI, Mateusz Gruszkowski | OSP Siedlnica | Wschowa | |
2 | SKORUPIŃSKI, Krystian | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
3 | WYRWA , Tobiasz | Górsko |
Dystans 10km - Cross / M20 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | LIPOWY, Dawid | buk ówiec górny |
Dystans 5km - Cross / M20 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | ŁUCZAK, Ariel | Bukówiec Górny | ||
2 | MACYNA, Tomasz | Euforia biegacza team | Góra | |
3 | MUSZYŃSKI, Szymon | PowerGym | Włoszakowice | |
4 | RADKIEWICZ, Piotr | :) | Nowa Wies | |
5 | SMOROWIŃSKI, Sebastian | PowerGym | Gołanice | |
6 | STAMM, Daniel | Maraton Leszno | Leszno |
Dystans 10km - Cross / M30 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | ADAMCZAK , Arkadiusz | Les | ||
2 | ADLER , Łukasz | LeszNO Limits Runners | Wilkowice | |
3 | BERUS, Przemysław | INDYWIDUALNY | Leszno | |
4 | KLUCH, Przemysław | SPARTA SŁAWA | Sława | |
5 | KOLMAN, Piotr | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
6 | LEWANDOWSKI, Bartłomiej | ZSE Leszno | Leszno | |
7 | LUBIENIEC, Mateusz | e-Boszkowo.pl | Boszkowo | |
8 | ŁASZCZYŃSKI, Szymon | Leszno | ||
9 | MIŚ, Mateusz | SŁAWA | SŁAWA | |
10 | PAWŁOWSKI, Tomek | Sokół Włoszakowice | Włoszakowice | |
11 | RZEPECKI, Szymon | Kąkolewo | ||
12 | SLIWINSKI, Wojciech | jezierzyce koscielne | ||
13 | STANISZCZAK, Tomasz | #SzymanowskiTeam | Przemęt |
Dystans 5km - Cross / M30 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BAJER, Karol | INDYWIDUALNY | Leszno | |
2 | CIEŚLAK, Michał | Tyle energii | Leszno | |
3 | HAŁUPKA, Arkadiusz | Włoszakowice | ||
4 | JOHN, Paweł | Kaszczor | ||
5 | KŁYS, Grzegorz | Leszno | ||
6 | WOŹNIAK , Paweł | Endorfina Wschowa | Dębowa Łęka |
Dystans 10km - Cross / M40 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BUDZIŃSKI, Dariusz | INDYWIDUALNY | Leszno | |
2 | GRUSZKOWSKI, Marek | OSP Siedlnica | Wschowa | |
3 | GRYPCZYŃSKI, Przemysław | ZSE Leszno | Leszno | |
4 | KAŹMIERCZAK, Tomasz | T-MAKS | Leszno | |
5 | MOL, Krzysztof | HKS Azymut Mochy | ZIELONA GÓRA | |
6 | MUSIELAK, Maciej | Leszno | ||
7 | NIKOLIN, Przemysław | Wschowa | ||
8 | NOWIŃSKI, Rafał | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
9 | PARA, Jakub | LeszNO Limits Runners | Leszno | |
10 | SIELĄGOWSKI, Sebastian | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
11 | WĄSOWICZ, Marek | Klub BIegających Leśników | Włoszakowice | |
12 | WOZNIAK, Damian | chomiki z kopytem | Leszno | |
13 | WOŻNY, Krzysztof | Bojanowo | ||
14 | ZAJĄC, Leszek | L.o.t.a. z | Włoszakowice | |
15 | ZARADNY, Marek | Sabinkowy Klub Sportowy:) | Dębsko |
Dystans 5km - Cross / M40 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | FRANC, Tomasz | INDYWIDUALNY | MOCHY | |
2 | PANASEWICZ , Marcin | Leszno | ||
3 | STANEK, Krzysztof | Górsko | ||
4 | SZYMANOWSKI, Łukasz | WLOSZAKOWICE | ||
5 | WILCZAK, Daniel | Leszno | ||
6 | WOŹNIAK, Tomasz | INDYWIDUALNY | Leszno |
Dystans 10km - Cross / M50 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | ANTKOWIAK , Mirosław | Krosno Odrzańskie | ||
2 | KNOP, Zbigniew | Leszno | ||
3 | MERTA, Zbigniew | R-TEAM | Rydzyna | |
4 | PROZOROWSKI, Wiesław | Maraton Leszno | Leszno | |
5 | PRZYBYSZ, Jaromir | xxx | LESZNO | |
6 | RÓŻYCKI, Jan | Radwanice | Radwanice | |
7 | SKORUPINSKI, Jarosław | OPONYEXPRESS | Wolsztyn | |
8 | STAMM, Waldemar | Maraton Leszno | LESZNO |
Dystans 5km - Cross / M50 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | SAMOL, Paweł | parkiety-Samol | WŁOSZAKOWICE |
Dystans 10km - Cross / M60 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Dystans 5km - Cross / M60 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KWIATKOWSKI, Tadeusz | Wolsztynski Klub Biegowy | Wielen |
Dystans 10km - Cross / M70+ 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Dystans 5km - Cross / M70+ 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Dystans 5km - Nordic Walking / OPEN K Nordic Walking
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | ADAMCZAK, Małgorzata | Śmigielska Grupa Nordic Walking | Śmigiel | |
2 | GRACZ, Ewa | Dlużyna | ||
3 | JEDYNASTY, Magdalena | INDYWIDUALNY | Mochy | |
4 | LEŚNIAK , Agnieszka | INDYWIDUALNY | Krzycko Wielkie | |
5 | MALICKA, Justyna | Mochy | ||
6 | MAŚLANKA, Iwona | Śmigielska Grupa Nordic Walking | Śmigiel | |
7 | PIECHNIK, Ewa | Śmigielska Grupa Nordic Walking | Śmigiel | |
8 | PYPEC-NOWICKA , Elzbieta | Bojanowo | ||
9 | RZYSKA, Arleta | INDYWIDUALNY | MOCHY | |
10 | SAMOL, Daniela | GOOD Team Włoszakowice | WŁOSZAKOWICE | |
11 | SIELĄGOWSKA, Joanna | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
12 | SIERACKA, Katarzyna | :) | Leszno | |
13 | SOBIERAJSKA , Sylwia | INDYWIDUALNY | MOCHY | |
14 | ZARADNY, Sabina | Sabinkowy Klub Sportowy:) | Dębsko | |
15 | ZIEGLER , Barbara | Lipno |
Dystans 5km - Nordic Walking / OPEN M Nordic Walking
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BIENIEK, Grzegorz | PEKHO | Leszno | |
2 | DRZAZGA, Sławomir | INDYWIDUALNY | Leszno | |
3 | PIECHNIK, Krzysztof | Śmigielska Grupa Nordic Walking | Śmigiel | |
4 | ROSADZIŃSKI, Sławomir | PARKRUN LESZNO :) | LESZNO | |
5 | SIKORA, Bronisław | LKB Amator Leszno | Leszno |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | ADAMCZAK , Arkadiusz | Les | ||
2 | ANTKOWIAK , Mirosław | Krosno Odrzańskie | ||
3 | GRACZ, Ewa | Dlużyna | ||
4 | HAŁUPKA, Arkadiusz | Włoszakowice | ||
5 | JANIAK, Monika | Leszno | ||
6 | JANICKA-TOMIAK, Eliza | Sulechów | ||
7 | JOHN, Paweł | Kaszczor | ||
8 | KŁYS, Grzegorz | Leszno | ||
9 | KNOP, Zbigniew | Leszno | ||
10 | LIPOWY, Dawid | buk ówiec górny | ||
11 | ŁASZCZYŃSKI, Szymon | Leszno | ||
12 | ŁUCZAK, Ariel | Bukówiec Górny | ||
13 | MALICKA, Justyna | Mochy | ||
14 | MIKOŁAJCZAK, Irena | Przemęt | ||
15 | MOSTOWSKA-NOWAK , Elżbieta | ŻAKOWO | ||
16 | MUREK, Hanna | Włoszakowice | ||
17 | MUSIELAK, Maciej | Leszno | ||
18 | NIKOLIN, Przemysław | Wschowa | ||
19 | PANASEWICZ , Marcin | Leszno | ||
20 | PYPEC-NOWICKA , Elzbieta | Bojanowo | ||
21 | RZEPECKI, Szymon | Kąkolewo | ||
22 | SLIWINSKI, Wojciech | jezierzyce koscielne | ||
23 | STANEK, Krzysztof | Górsko | ||
24 | SZUMSKA, Lidia | Sława | ||
25 | SZYMANOWSKI, Łukasz | WLOSZAKOWICE | ||
26 | SZYMKOWIAK, Agnieszka | Sowiny | ||
27 | WALKOWIAK, Natalia Walkowiak | Włoszakowice | ||
28 | WILCZAK, Daniel | Leszno | ||
29 | WOŻNY, Krzysztof | Bojanowo | ||
30 | WYRWA , Tobiasz | Górsko | ||
31 | ZIEGLER , Barbara | Lipno |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | STANISZCZAK, Tomasz | #SzymanowskiTeam | Przemęt |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | RADKIEWICZ, Piotr | :) | Nowa Wies | |
2 | SIERACKA, Katarzyna | :) | Leszno |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KOLMAN, Piotr | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
2 | NOWIŃSKI, Rafał | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
3 | PAWLAK, Karolina | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
4 | PRZYBYLSKA, Ewelina | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
5 | WOŹNIAK , Paweł | Endorfina Wschowa | Dębowa Łęka |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | MACYNA, Tomasz | Euforia biegacza team | Góra |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KLAWINSKA, Anna | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
2 | SAMOL, Daniela | GOOD Team Włoszakowice | WŁOSZAKOWICE | |
3 | SIELĄGOWSKA, Joanna | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
4 | SIELĄGOWSKI, Sebastian | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
5 | SKORUPIŃSKA, Renata | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
6 | SKORUPIŃSKI, Krystian | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | MOL, Krzysztof | HKS Azymut Mochy | ZIELONA GÓRA | |
2 | MUREK, Emilia | HKS Azymut Mochy | Górsko |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BABUSZKIEWICZ , Karolina | INDYWIDUALNY | BUKÓWIEC Górny | |
2 | BAJER, Karol | INDYWIDUALNY | Leszno | |
3 | BERUS, Przemysław | INDYWIDUALNY | Leszno | |
4 | BUDZIŃSKI, Dariusz | INDYWIDUALNY | Leszno | |
5 | DRZAZGA, Sławomir | INDYWIDUALNY | Leszno | |
6 | FRANC, Magdalena | INDYWIDUALNY | Mochy | |
7 | FRANC, Tomasz | INDYWIDUALNY | MOCHY | |
8 | JAŚ, Jolanta | INDYWIDUALNY | LESZNO | |
9 | JEDYNASTY, Magdalena | INDYWIDUALNY | Mochy | |
10 | LEŚNIAK , Agnieszka | INDYWIDUALNY | Krzycko Wielkie | |
11 | MATYSIK, Anna | INDYWIDUALNY | MOCHY | |
12 | RZYSKA, Arleta | INDYWIDUALNY | MOCHY | |
13 | SOBIERAJSKA , Sylwia | INDYWIDUALNY | MOCHY | |
14 | WOŹNIAK, Tomasz | INDYWIDUALNY | Leszno | |
15 | WYRWA , Violetta | INDYWIDUALNY | Górsko |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | WĄSOWICZ, Marek | Klub BIegających Leśników | Włoszakowice |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KOSTAŃSKA, Beata | Kościan Team | Kościan |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | ZAJĄC, Leszek | L.o.t.a. z | Włoszakowice |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | SIKORA, Bronisław | LKB Amator Leszno | Leszno |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | ADLER , Łukasz | LeszNO Limits Runners | Wilkowice | |
2 | PARA, Jakub | LeszNO Limits Runners | Leszno |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | PROZOROWSKA, Lidia | Maraton Leszno | Leszno | |
2 | PROZOROWSKI, Wiesław | Maraton Leszno | Leszno | |
3 | STAMM, Daniel | Maraton Leszno | Leszno | |
4 | STAMM, Waldemar | Maraton Leszno | LESZNO |
