Cross ścieżkami Bartka z Piekła - E4 15.03.2020 - Zgłoszenia
2021-03-14
2021-03-14
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | ADAMCZAK, Arkadiusz | Leszno | ||
2 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | ARLETA, Rzyska | INDYWIDUALNY | Mochy | |
3 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | BABUSZKIEWICZ , Karolina | INDYWIDUALNY | Bukowiec Górny | |
4 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | BERUS, Przemysław | INDYWIDUALNY | Leszno | |
5 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN M Nordic Walking | BIENIEK, Grzegorz | PEKHO | Leszno | |
6 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | BUDZIŃSKI, Dariusz | INDYWIDUALNY | Leszno | |
7 | Dystans 5km - Cross/M30 5km | CIEŚLAK, Michał | Tyle energii | Leszno | |
8 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN M Nordic Walking | DRZAZGA, Sławomir | INDYWIDUALNY | Leszno | |
9 | Dystans 5km - Cross/M20 5km | DWORAK, Mateusz | INDYWIDUALNY | Lipno | Zapłać |
10 | Dystans 5km - Cross/M20 5km | DWORAK, Mateusz | INDYWIDUALNY | Lipno | |
11 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | FRANC, Magdalena | INDYWIDUALNY | Mochy | |
12 | Dystans 5km - Cross/M40 5km | FRANC, Tomasz | INDYWIDUALNY | Mochy | Zapłać |
13 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | GORZELNIAK, Karol | HKS Azymut Mochy | ||
14 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | GRACZ, Ewa | INDYWIDUALNY | Dłużyna | |
15 | Dystans 10km - Cross/K40 10km | GRUSZKOWSKA, Katarzyna | OSP Siedlnica | Wschowa | |
16 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | GRUSZKOWSKI, Marek | OSP Siedlnica | Wschowa | |
17 | Dystans 5km - Cross/M16 5km | GRUSZKOWSKI, Mateusz Gruszkowski | OSP Siedlnica | Wschowa | |
18 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | GRYPCZYŃSKI, Przemysław | ZSE Leszno | Leszno | |
19 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | HAJDUK, Maria | INDYWIDUALNY | MOCHY | Zapłać |
20 | Dystans 5km - Cross/M30 5km | HAŁUPKA, Arkadiusz | Włoszakowice | ||
21 | Dystans 10km - Cross/K40 10km | JANIAK, Monika | Leszno | ||
22 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | JAROSŁAW, Kurek | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
23 | Dystans 10km - Cross/K60 10km | JAŚ, Jolanta | INDYWIDUALNY | LESZNO | |
24 | Dystans 10km - Cross/K20 10km | JURKOWSKA, Dominika | Endorfina Wschowa | Wschowa | Zapłać |
25 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | KACZMAREK, Justyna | |||
26 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | KAJDAS, Gosia | SŁAWA | SŁAWA | |
27 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | KAŹMIERCZAK, Tomasz | T-MAKS | Leszno | |
28 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | KLAWINSKA, Anna | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
29 | Dystans 5km - Cross/K16 5km | KLECHA, Weronika | HKS Azymut Mochy | Mochy | |
30 | Dystans 5km - Cross/M30 5km | KŁYS, Grzegorz | Leszno | ||
31 | Dystans 10km - Cross/M50 10km | KNOP, Zbigniew | Leszno | ||
32 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | KOLASINSKA, Aleksandra | |||
33 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | KOLMAN, Piotr | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
34 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | KOZIOŁEK, Marcin | Wolsztynski Klub Biegowy | Wolsztyn | Zapłać |
35 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | KOZŁOWSKI, Piotr | INDYWIDUALNY | Włoszakowice | Zapłać |
36 | Dystans 5km - Cross/K16 5km | KUBACKA, Wiktoria | HKS Azymut Mochy | Leszno | |
37 | Dystans 5km - Cross/M60 5km | KWIATKOWSKI, Tadeusz | Wolsztynski Klub Biegowy | Wielen | |
38 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | LEWANDOWSKI, Bartłomiej | ZSE Leszno | Leszno | |
39 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | LUBIENIEC, Mateusz | e-Boszkowo.pl | Boszkowo | |
40 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | ŁASZCZYŃSKI, Szymon | Leszno | ||
41 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | MAŚLANKA, Iwona | Śmigielska Grupa Nordic Walking | Śmigiel | |
42 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | MATYSIK, Anna | INDYWIDUALNY | MOCHY | Zapłać |
43 | Dystans 10km - Cross/M50 10km | MERTA, Zbigniew | R-TEAM | Rydzyna | |
44 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | MIKOŁAJCZAK, Irena | 1989 | Przemęt | |
45 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | MIŚ, Mateusz | SŁAWA | SŁAWA | |
46 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | MOL, Krzysztof | HKS Azymut Mochy | ZIELONA GÓRA | |
47 | Dystans 5km - Cross/K50 5km | MOSTOWSKA-NOWAK , Elżbieta | ŻAKOWO | ||
48 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | MURAWSKI, Piotr | INDYWIDUALNY | Leszno | Zapłać |
49 | Dystans 5km - Cross/K16 5km | MUREK, Emilia | HKS Azymut Mochy | Górsko | |
50 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | MUREK, Hanna | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
51 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | MUREK, Patryk | HKS Azymut Mochy | Górsko | |
52 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | MUSIELAK, Maciej | Leszno | ||
53 | Dystans 5km - Cross/M20 5km | MUSZYŃSKI, Szymon | PowerGym | Włoszakowice | |
54 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | NOWACKI, Cezary | Rteam | Rydzyna | Zapłać |
55 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | NOWICKI, Artur | INDIAŃSKA WIOSKA-NOWY JAROMIERZ | Kargowa | |
56 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | NOWIŃSKI, Rafał | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
57 | Dystans 5km - Cross/M40 5km | PANASEWICZ , Marcin | Leszno | ||
58 | Dystans 10km - Cross/K20 10km | PAWLAK, Karolina | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
59 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | PAWŁOWSKI, Tomek | Sokół Włoszakowice | Włoszakowice | |
60 | Dystans 5km - Cross/K50 5km | PIECZYŃSKA, Dorota | Osieczna biega | Osieczna | |
61 | Dystans 5km - Cross/M60 5km | PIECZYŃSKI, Wojciech | Osieczna biega | Osieczna | |
62 | Dystans 5km - Cross/K40 5km | PROZOROWSKA, Lidia | Maraton Leszno | Leszno | |
63 | Dystans 5km - Cross/K40 5km | PRZYBYLSKA, Ewelina | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
64 | Dystans 10km - Cross/M50 10km | PRZYBYSZ, Jaromir | xxx | LESZNO | |
65 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | PYPEĆ-NOWICKA , Elzbieta | 1964 | Bojanowo | Zapłać |
66 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | PYPEĆ-NOWICKA , Elzbieta | 1964 | Bojanowo | |
67 | Dystans 5km - Cross/M20 5km | RADKIEWICZ, Piotr | :) | Nowa Wies | |
68 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN M Nordic Walking | ROSADZIŃSKI, Sławomir | PARKRUN LESZNO :) | LESZNO | |
69 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | RZEPECKI, Szymon | Kąkolewo | ||
70 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | RZYSKA, Zofia | INDYWIDUALNY | MOCHY | Zapłać |
71 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | SIELĄGOWSKA, Joanna | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
72 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | SIELĄGOWSKI, Sebastian | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
73 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | SIERACKA, Katarzyna | :) | Leszno | |
74 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN M Nordic Walking | SIKORA, Bronislaw | LKB Amator Leszno | Leszno | |
75 | Dystans 10km - Cross/K30 10km | SKORUPIŃSKA, Renata | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
76 | Dystans 5km - Cross/M16 5km | SKORUPIŃSKI, Krystian | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
77 | Dystans 10km - Cross/K30 10km | SLIWINSKI, Wojciech | jezierzyce koscielne | ||
78 | Dystans 10km - Cross/M20 10km | SMOROWIŃSKI, Dawid | PowerGym | Gołanice | |
79 | Dystans 10km - Cross/M20 10km | SMOROWIŃSKI, Sebastian | PowerGym | Gołanice | |
80 | Dystans 10km - Cross/M20 10km | SMOROWIŃSKI, Smorowiński | PowerGym | Gołanice | Zapłać |
81 | Dystans 5km - Cross/M20 5km | STAMM, Daniel | Maraton Leszno | Leszno | |
82 | Dystans 10km - Cross/M50 10km | STAMM, Waldemar | Maraton Leszno | LESZNO | |
83 | Dystans 5km - Cross/M40 5km | STANEK, Krzysztof | Górsko | ||
84 | Dystans 10km - Cross/K40 10km | STANEK, Marzena | Wkurw_Team | PRZEMĘT | Zapłać |
85 | Dystans 10km - Cross/K40 10km | STANEK, Marzena | Wkurw_Team | Górsko | |
86 | Dystans 5km - Cross/M20 5km | URBAŃSKI, Przemysław | Głogów | ||
87 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | WALKOWIAK, Natalia | Włoszakowice | ||
88 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | WĄSOWICZ, Marek | Klub BIegających Leśników | Włoszakowice | |
89 | Dystans 5km - Cross/M40 5km | WILCZAK, Daniel | Leszno | ||
90 | Dystans 5km - Cross/M30 5km | WOŹNIAK , Paweł | Endorfina Wschowa | Dębowa Łęka | |
91 | Dystans 5km - Cross/M40 5km | WOŹNIAK, Tomasz | INDYWIDUALNY | Leszno | |
92 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | WOŻNY, Krzysztof | Bojanowo | ||
93 | Dystans 5km - Cross/M16 5km | WYRWA , Tobiasz | Górsko | ||
94 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | WYRWA , Violetta | INDYWIDUALNY | Górsko | |
95 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | ZAJĄC, Aleksandra | l.o.A.t. Z | Włoszakowice | |
96 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | ZAJĄC, Leszek | L.o.t.a. z | Włoszakowice | |
97 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | ZARADNY, Marek | Sabinkowy Klub Sportowy:) | Dębsko | |
98 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | ZARADNY, Sabina | Sabinkowy Klub Sportowy:) | Dębsko | |
99 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | ZIEGLER , Barbara | Lipno | ||
100 | Dystans 5km - Cross/M16 5km | ZIELINSKI, Tomasz | KS HADES Poznan | Poznań |
Dystans 10km - Cross / K16 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Dystans 5km - Cross / K16 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KLECHA, Weronika | HKS Azymut Mochy | Mochy | |
2 | KUBACKA, Wiktoria | HKS Azymut Mochy | Leszno | |
3 | MUREK, Emilia | HKS Azymut Mochy | Górsko |
Dystans 10km - Cross / K20 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | JURKOWSKA, Dominika | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
2 | PAWLAK, Karolina | Endorfina Wschowa | Wschowa |
Dystans 5km - Cross / K20 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Dystans 10km - Cross / K30 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | SKORUPIŃSKA, Renata | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
2 | SLIWINSKI, Wojciech | jezierzyce koscielne |
Dystans 5km - Cross / K30 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BABUSZKIEWICZ , Karolina | INDYWIDUALNY | Bukowiec Górny | |
2 | FRANC, Magdalena | INDYWIDUALNY | Mochy | |
3 | KAJDAS, Gosia | SŁAWA | SŁAWA | |
4 | KLAWINSKA, Anna | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
5 | MATYSIK, Anna | INDYWIDUALNY | MOCHY | |
6 | MIKOŁAJCZAK, Irena | 1989 | Przemęt | |
7 | MUREK, Hanna | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
8 | WALKOWIAK, Natalia | Włoszakowice | ||
9 | WYRWA , Violetta | INDYWIDUALNY | Górsko | |
10 | ZAJĄC, Aleksandra | l.o.A.t. Z | Włoszakowice |
Dystans 10km - Cross / K40 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | GRUSZKOWSKA, Katarzyna | OSP Siedlnica | Wschowa | |
2 | JANIAK, Monika | Leszno | ||
3 | STANEK, Marzena | Wkurw_Team | PRZEMĘT | |
4 | STANEK, Marzena | Wkurw_Team | Górsko |
Dystans 5km - Cross / K40 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | PROZOROWSKA, Lidia | Maraton Leszno | Leszno | |
2 | PRZYBYLSKA, Ewelina | Endorfina Wschowa | Wschowa |
Dystans 10km - Cross / K50 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Dystans 5km - Cross / K50 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | MOSTOWSKA-NOWAK , Elżbieta | ŻAKOWO | ||
2 | PIECZYŃSKA, Dorota | Osieczna biega | Osieczna |
Dystans 10km - Cross / K60 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | JAŚ, Jolanta | INDYWIDUALNY | LESZNO |
Dystans 5km - Cross / K60 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Dystans 10km - Cross / K70+ 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Dystans 5km - Cross / K70+ 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Dystans 10km - Cross / M16 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Dystans 5km - Cross / M16 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | GRUSZKOWSKI, Mateusz Gruszkowski | OSP Siedlnica | Wschowa | |
2 | SKORUPIŃSKI, Krystian | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
3 | WYRWA , Tobiasz | Górsko | ||
4 | ZIELINSKI, Tomasz | KS HADES Poznan | Poznań |
Dystans 10km - Cross / M20 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | SMOROWIŃSKI, Dawid | PowerGym | Gołanice | |
2 | SMOROWIŃSKI, Sebastian | PowerGym | Gołanice | |
3 | SMOROWIŃSKI, Smorowiński | PowerGym | Gołanice |
Dystans 5km - Cross / M20 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | DWORAK, Mateusz | INDYWIDUALNY | Lipno | |
2 | DWORAK, Mateusz | INDYWIDUALNY | Lipno | |
3 | MUSZYŃSKI, Szymon | PowerGym | Włoszakowice | |
4 | RADKIEWICZ, Piotr | :) | Nowa Wies | |
5 | STAMM, Daniel | Maraton Leszno | Leszno | |
6 | URBAŃSKI, Przemysław | Głogów |
Dystans 10km - Cross / M30 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | ADAMCZAK, Arkadiusz | Leszno | ||
2 | BERUS, Przemysław | INDYWIDUALNY | Leszno | |
3 | GORZELNIAK, Karol | HKS Azymut Mochy | ||
4 | JAROSŁAW, Kurek | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
5 | KOLMAN, Piotr | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
6 | KOZŁOWSKI, Piotr | INDYWIDUALNY | Włoszakowice | |
7 | LEWANDOWSKI, Bartłomiej | ZSE Leszno | Leszno | |
8 | LUBIENIEC, Mateusz | e-Boszkowo.pl | Boszkowo | |
9 | ŁASZCZYŃSKI, Szymon | Leszno | ||
10 | MIŚ, Mateusz | SŁAWA | SŁAWA | |
11 | PAWŁOWSKI, Tomek | Sokół Włoszakowice | Włoszakowice | |
12 | RZEPECKI, Szymon | Kąkolewo |
Dystans 5km - Cross / M30 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | CIEŚLAK, Michał | Tyle energii | Leszno | |
2 | HAŁUPKA, Arkadiusz | Włoszakowice | ||
3 | KŁYS, Grzegorz | Leszno | ||
4 | WOŹNIAK , Paweł | Endorfina Wschowa | Dębowa Łęka |
Dystans 10km - Cross / M40 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BUDZIŃSKI, Dariusz | INDYWIDUALNY | Leszno | |
2 | GRUSZKOWSKI, Marek | OSP Siedlnica | Wschowa | |
3 | GRYPCZYŃSKI, Przemysław | ZSE Leszno | Leszno | |
4 | KAŹMIERCZAK, Tomasz | T-MAKS | Leszno | |
5 | KOZIOŁEK, Marcin | Wolsztynski Klub Biegowy | Wolsztyn | |
6 | MOL, Krzysztof | HKS Azymut Mochy | ZIELONA GÓRA | |
7 | MURAWSKI, Piotr | INDYWIDUALNY | Leszno | |
8 | MUREK, Patryk | HKS Azymut Mochy | Górsko | |
9 | MUSIELAK, Maciej | Leszno | ||
10 | NOWACKI, Cezary | Rteam | Rydzyna | |
11 | NOWICKI, Artur | INDIAŃSKA WIOSKA-NOWY JAROMIERZ | Kargowa | |
12 | NOWIŃSKI, Rafał | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
13 | SIELĄGOWSKI, Sebastian | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
14 | WĄSOWICZ, Marek | Klub BIegających Leśników | Włoszakowice | |
15 | WOŻNY, Krzysztof | Bojanowo | ||
16 | ZAJĄC, Leszek | L.o.t.a. z | Włoszakowice | |
17 | ZARADNY, Marek | Sabinkowy Klub Sportowy:) | Dębsko |
Dystans 5km - Cross / M40 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | FRANC, Tomasz | INDYWIDUALNY | Mochy | |
2 | PANASEWICZ , Marcin | Leszno | ||
3 | STANEK, Krzysztof | Górsko | ||
4 | WILCZAK, Daniel | Leszno | ||
5 | WOŹNIAK, Tomasz | INDYWIDUALNY | Leszno |
Dystans 10km - Cross / M50 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KNOP, Zbigniew | Leszno | ||
2 | MERTA, Zbigniew | R-TEAM | Rydzyna | |
3 | PRZYBYSZ, Jaromir | xxx | LESZNO | |
4 | STAMM, Waldemar | Maraton Leszno | LESZNO |
Dystans 5km - Cross / M50 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Dystans 10km - Cross / M60 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Dystans 5km - Cross / M60 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KWIATKOWSKI, Tadeusz | Wolsztynski Klub Biegowy | Wielen | |
2 | PIECZYŃSKI, Wojciech | Osieczna biega | Osieczna |
Dystans 10km - Cross / M70+ 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Dystans 5km - Cross / M70+ 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Dystans 5km - Nordic Walking / OPEN K Nordic Walking
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | ARLETA, Rzyska | INDYWIDUALNY | Mochy | |
2 | GRACZ, Ewa | INDYWIDUALNY | Dłużyna | |
3 | HAJDUK, Maria | INDYWIDUALNY | MOCHY | |
4 | KACZMAREK, Justyna | |||
5 | KOLASINSKA, Aleksandra | |||
6 | MAŚLANKA, Iwona | Śmigielska Grupa Nordic Walking | Śmigiel | |
7 | PYPEĆ-NOWICKA , Elzbieta | 1964 | Bojanowo | |
8 | PYPEĆ-NOWICKA , Elzbieta | 1964 | Bojanowo | |
9 | RZYSKA, Zofia | INDYWIDUALNY | MOCHY | |
10 | SIELĄGOWSKA, Joanna | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
11 | SIERACKA, Katarzyna | :) | Leszno | |
12 | ZARADNY, Sabina | Sabinkowy Klub Sportowy:) | Dębsko | |
13 | ZIEGLER , Barbara | Lipno |
Dystans 5km - Nordic Walking / OPEN M Nordic Walking
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BIENIEK, Grzegorz | PEKHO | Leszno | |
2 | DRZAZGA, Sławomir | INDYWIDUALNY | Leszno | |
3 | ROSADZIŃSKI, Sławomir | PARKRUN LESZNO :) | LESZNO | |
4 | SIKORA, Bronislaw | LKB Amator Leszno | Leszno |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | ADAMCZAK, Arkadiusz | Leszno | ||
2 | HAŁUPKA, Arkadiusz | Włoszakowice | ||
3 | JANIAK, Monika | Leszno | ||
4 | KACZMAREK, Justyna | |||
5 | KŁYS, Grzegorz | Leszno | ||
6 | KNOP, Zbigniew | Leszno | ||
7 | KOLASINSKA, Aleksandra | |||
8 | ŁASZCZYŃSKI, Szymon | Leszno | ||
9 | MOSTOWSKA-NOWAK , Elżbieta | ŻAKOWO | ||
10 | MUSIELAK, Maciej | Leszno | ||
11 | PANASEWICZ , Marcin | Leszno | ||
12 | RZEPECKI, Szymon | Kąkolewo | ||
13 | SLIWINSKI, Wojciech | jezierzyce koscielne | ||
14 | STANEK, Krzysztof | Górsko | ||
15 | URBAŃSKI, Przemysław | Głogów | ||
16 | WALKOWIAK, Natalia | Włoszakowice | ||
17 | WILCZAK, Daniel | Leszno | ||
18 | WOŻNY, Krzysztof | Bojanowo | ||
19 | WYRWA , Tobiasz | Górsko | ||
20 | ZIEGLER , Barbara | Lipno |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | RADKIEWICZ, Piotr | :) | Nowa Wies | |
2 | SIERACKA, Katarzyna | :) | Leszno |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | JAROSŁAW, Kurek | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
2 | JURKOWSKA, Dominika | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
3 | KOLMAN, Piotr | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
4 | NOWIŃSKI, Rafał | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
5 | PAWLAK, Karolina | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
6 | PRZYBYLSKA, Ewelina | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
7 | WOŹNIAK , Paweł | Endorfina Wschowa | Dębowa Łęka |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KLAWINSKA, Anna | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
2 | MUREK, Hanna | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
3 | SIELĄGOWSKA, Joanna | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
4 | SIELĄGOWSKI, Sebastian | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
5 | SKORUPIŃSKA, Renata | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice | |
6 | SKORUPIŃSKI, Krystian | GOOD Team Włoszakowice | Włoszakowice |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | GORZELNIAK, Karol | HKS Azymut Mochy | ||
2 | KLECHA, Weronika | HKS Azymut Mochy | Mochy | |
3 | KUBACKA, Wiktoria | HKS Azymut Mochy | Leszno | |
4 | MOL, Krzysztof | HKS Azymut Mochy | ZIELONA GÓRA | |
5 | MUREK, Emilia | HKS Azymut Mochy | Górsko | |
6 | MUREK, Patryk | HKS Azymut Mochy | Górsko |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | NOWICKI, Artur | INDIAŃSKA WIOSKA-NOWY JAROMIERZ | Kargowa |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | ARLETA, Rzyska | INDYWIDUALNY | Mochy | |
2 | BABUSZKIEWICZ , Karolina | INDYWIDUALNY | Bukowiec Górny | |
3 | BERUS, Przemysław | INDYWIDUALNY | Leszno | |
4 | BUDZIŃSKI, Dariusz | INDYWIDUALNY | Leszno | |
5 | DRZAZGA, Sławomir | INDYWIDUALNY | Leszno | |
6 | DWORAK, Mateusz | INDYWIDUALNY | Lipno | |
7 | DWORAK, Mateusz | INDYWIDUALNY | Lipno | |
8 | FRANC, Magdalena | INDYWIDUALNY | Mochy | |
9 | FRANC, Tomasz | INDYWIDUALNY | Mochy | |
10 | GRACZ, Ewa | INDYWIDUALNY | Dłużyna | |
11 | HAJDUK, Maria | INDYWIDUALNY | MOCHY | |
12 | JAŚ, Jolanta | INDYWIDUALNY | LESZNO | |
13 | KOZŁOWSKI, Piotr | INDYWIDUALNY | Włoszakowice | |
14 | MATYSIK, Anna | INDYWIDUALNY | MOCHY | |
15 | MURAWSKI, Piotr | INDYWIDUALNY | Leszno | |
16 | RZYSKA, Zofia | INDYWIDUALNY | MOCHY | |
17 | WOŹNIAK, Tomasz | INDYWIDUALNY | Leszno | |
18 | WYRWA , Violetta | INDYWIDUALNY | Górsko |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | ZIELINSKI, Tomasz | KS HADES Poznan | Poznań |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | WĄSOWICZ, Marek | Klub BIegających Leśników | Włoszakowice |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | ZAJĄC, Leszek | L.o.t.a. z | Włoszakowice |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | SIKORA, Bronislaw | LKB Amator Leszno | Leszno |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | PROZOROWSKA, Lidia | Maraton Leszno | Leszno | |
2 | STAMM, Daniel | Maraton Leszno | Leszno | |
3 | STAMM, Waldemar | Maraton Leszno | LESZNO |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | GRUSZKOWSKA, Katarzyna | OSP Siedlnica | Wschowa | |
2 | GRUSZKOWSKI, Marek | OSP Siedlnica | Wschowa | |
3 | GRUSZKOWSKI, Mateusz Gruszkowski | OSP Siedlnica | Wschowa |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | PIECZYŃSKA, Dorota | Osieczna biega | Osieczna | |
2 | PIECZYŃSKI, Wojciech | Osieczna biega | Osieczna |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | ROSADZIŃSKI, Sławomir | PARKRUN LESZNO :) | LESZNO |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BIENIEK, Grzegorz | PEKHO | Leszno |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | MUSZYŃSKI, Szymon | PowerGym | Włoszakowice | |
2 | SMOROWIŃSKI, Dawid | PowerGym | Gołanice | |
3 | SMOROWIŃSKI, Sebastian | PowerGym | Gołanice | |
4 | SMOROWIŃSKI, Smorowiński | PowerGym | Gołanice |
