Cross ścieżkami Bartka z Piekła - E3 16.02.2020 - Zgłoszenia
2020-02-16
2020-02-16
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | [0] ADAMCZAK, Arkadiusz | ||
2 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | [0] BABUSZKIEWICZ , Karolina | INDYWIDUALNY | |
3 | Dystans 5km - Cross/M16 5km | [0] BAJSTOK, Adrian | Kościańskie Towarzystwo Pływackie | |
4 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | [1] BERUS, Przemysław | INDYWIDUALNY | |
5 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | [0] BIENIEK, Dorota | PEKHO | |
6 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN M Nordic Walking | [0] BIENIEK, Grzegorz | PEKHO | |
7 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | [2] BUDZIŃSKI, Dariusz | INDYWIDUALNY | |
8 | Dystans 5km - Cross/K16 5km | [0] CHRZANOWSKA, Alicja | ||
9 | Dystans 5km - Cross/M30 5km | [201] CIEŚLAK, Michał | Tyle energii | |
10 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN M Nordic Walking | [301] DRZAZGA, Sławomir | INDYWIDUALNY | |
11 | Dystans 5km - Cross/K20 5km | [0] FEIFFER, Adrianna | INDYWIDUALNY | |
12 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | [202] FRANC, Magdalena | INDYWIDUALNY | |
13 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | [32] GORZELNIAK, Karol | HKS Azymut Mochy | |
14 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | [0] GRACZ, Ewa | INDYWIDUALNY | |
15 | Dystans 10km - Cross/K40 10km | [3] GRUSZKOWSKA, Katarzyna | OSP Siedlnica | |
16 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | [4] GRUSZKOWSKI, Marek | OSP Siedlnica | |
17 | Dystans 5km - Cross/M16 5km | [203] GRUSZKOWSKI, Mateusz Gruszkowski | OSP Siedlnica | |
18 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | [5] GRYPCZYŃSKI, Przemysław | ZSE Leszno | |
19 | Dystans 10km - Cross/K40 10km | [6] JANIAK, Monika | ||
20 | Dystans 10km - Cross/K60 10km | [7] JAŚ, Jolanta | INDYWIDUALNY | |
21 | Dystans 5km - Cross/M30 5km | [0] JOHN, Paweł | INDYWIDUALNY | |
22 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | [307] KACZMAREK, Justyna | ||
23 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | [204] KAJDAS, Gosia | SŁAWA | |
24 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | [8] KAŹMIERCZAK, Tomasz | T-MAKS | |
25 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | [205] KLAWINSKA, Anna | GOOD Team Włoszakowice | |
26 | Dystans 5km - Cross/K16 5km | [219] KLECHA, Weronika | HKS Azymut Mochy | |
27 | Dystans 5km - Cross/M30 5km | [206] KŁYS, Grzegorz | ||
28 | Dystans 10km - Cross/M50 10km | [9] KNOP, Zbigniew | ||
29 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | [308] KOLASINSKA, Aleksandra | ||
30 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | [0] KOLMAN, Piotr | Endorfina Wschowa | |
31 | Dystans 5km - Cross/K40 5km | [0] KOSTAŃSKA, Beata | ||
32 | Dystans 5km - Cross/K16 5km | [220] KUBACKA, Wiktoria | HKS Azymut Mochy | |
33 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | [0] KUREK, Jarosław | Endorfina Wschowa | |
34 | Dystans 5km - Cross/M60 5km | [200] KWIATKOWSKI, Tadeusz | Wolsztynski Klub Biegowy | |
35 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | [11] LEWANDOWSKI, Bartłomiej | ZSE Leszno | |
36 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | [12] LUBIENIEC, Mateusz | e-Boszkowo.pl | |
37 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | [13] ŁASZCZYŃSKI, Szymon | ||
38 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | [0] MALICKA, Justyna | INDYWIDUALNY | Zapłać |
39 | Dystans 10km - Cross/M50 10km | [14] MERTA, Zbigniew | R-TEAM | |
40 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | [0] MIKOŁAJCZAK, Irena | ||
41 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | [15] MIŚ, Mateusz | SŁAWA | |
42 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | [16] MOL, Krzysztof | HKS Azymut Mochy | |
43 | Dystans 5km - Cross/K50 5km | [207] MOSTOWSKA-NOWAK , Elżbieta | ||
44 | Dystans 5km - Cross/K16 5km | [208] MUREK, Emilia | HKS Azymut Mochy | |
45 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | [0] MUREK, Hanna | ||
46 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | [31] MUREK, Patryk | HKS Azymut Mochy | |
47 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | [17] MUSIELAK, Maciej | ||
48 | Dystans 5km - Cross/M20 5km | [0] MUSZYŃSKI, Szymon | PowerGym | |
49 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | [18] NOWIŃSKI, Rafał | Endorfina Wschowa | |
50 | Dystans 10km - Cross/K20 10km | [19] PAWLAK, Karolina | Endorfina Wschowa | |
51 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | [20] PAWŁOWSKI, Tomek | Sokół Włoszakowice | |
52 | Dystans 5km - Cross/K40 5km | [0] PROZOROWSKA, Lidia | Maraton Leszno | |
53 | Dystans 10km - Cross/M50 10km | [0] PROZOROWSKI, Wiesław | Maraton Leszno | |
54 | Dystans 5km - Cross/K40 5km | [209] PRZYBYLSKA, Ewelina | Endorfina Wschowa | |
55 | Dystans 10km - Cross/M50 10km | [21] PRZYBYSZ, Jaromir | xxx | |
56 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | [0] PYPEĆ-NOWICKA , Elżbieta | MUKS SZOK BOJANOWO | |
57 | Dystans 5km - Cross/M20 5km | [210] RADKIEWICZ, Piotr | :) | |
58 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN M Nordic Walking | [302] ROSADZIŃSKI, Sławomir | PARKRUN LESZNO :) | |
59 | Dystans 10km - Cross/M30 10km | [22] RZEPECKI, Szymon | ||
60 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | [0] RZYSKA, Arleta | INDYWIDUALNY | |
61 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | [303] SIELĄGOWSKA, Joanna | GOOD Team Włoszakowice | |
62 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | [23] SIELĄGOWSKI, Sebastian | GOOD Team Włoszakowice | |
63 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | [304] SIERACKA, Katarzyna | :) | |
64 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN M Nordic Walking | [0] SIKORA, Bronisław | LKB Amator Leszno | |
65 | Dystans 10km - Cross/K30 10km | [24] SKORUPIŃSKA, Renata | GOOD Team Włoszakowice | |
66 | Dystans 5km - Cross/M16 5km | [211] SKORUPIŃSKI, Krystian | GOOD Team Włoszakowice | |
67 | Dystans 10km - Cross/K30 10km | [25] SLIWINSKI, Wojciech | ||
68 | Dystans 5km - Cross/M20 5km | [212] STAMM, Daniel | Maraton Leszno | |
69 | Dystans 10km - Cross/M50 10km | [26] STAMM, Waldemar | Maraton Leszno | |
70 | Dystans 5km - Cross/M40 5km | [0] STANEK, Krzysztof | ||
71 | Dystans 10km - Cross/K40 10km | [0] STANEK, Marzena | Wkurw_Team | |
72 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | [40] SZMYT, Łukasz | HKS Azymut Mochy | |
73 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | [0] SZYMKOWIAK, Agnieszka | ||
74 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | [27] WĄSOWICZ, Marek | Klub BIegających Leśników | |
75 | Dystans 5km - Cross/M40 5km | [213] WILCZAK, Daniel | ||
76 | Dystans 5km - Cross/M30 5km | [0] WOŹNIAK , Paweł | Endorfina Wschowa | |
77 | Dystans 5km - Cross/M40 5km | [214] WOŹNIAK, Tomasz | INDYWIDUALNY | |
78 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | [28] WOŻNY, Krzysztof | ||
79 | Dystans 5km - Cross/M16 5km | [215] WYRWA , Tobiasz | ||
80 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | [216] WYRWA , Violetta | INDYWIDUALNY | |
81 | Dystans 5km - Cross/K30 5km | [217] ZAJĄC, Aleksandra | l.o.A.t. Z | |
82 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | [29] ZAJĄC, Leszek | L.o.t.a. z | |
83 | Dystans 10km - Cross/M40 10km | [30] ZARADNY, Marek | Sabinkowy Klub Sportowy:) | |
84 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | [305] ZARADNY, Sabina | Sabinkowy Klub Sportowy:) | |
85 | Dystans 5km - Nordic Walking/OPEN K Nordic Walking | [306] ZIEGLER , Barbara | ||
86 | Dystans 5km - Cross/M16 5km | [218] ZIELINSKI, Tomasz | KS HADES Poznan |
Dystans 10km - Cross / K16 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|
Dystans 5km - Cross / K16 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [0] CHRZANOWSKA, Alicja | ||
2 | [219] KLECHA, Weronika | HKS Azymut Mochy | |
3 | [220] KUBACKA, Wiktoria | HKS Azymut Mochy | |
4 | [208] MUREK, Emilia | HKS Azymut Mochy |
Dystans 10km - Cross / K20 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [19] PAWLAK, Karolina | Endorfina Wschowa |
Dystans 5km - Cross / K20 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [0] FEIFFER, Adrianna | INDYWIDUALNY |
Dystans 10km - Cross / K30 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [24] SKORUPIŃSKA, Renata | GOOD Team Włoszakowice | |
2 | [25] SLIWINSKI, Wojciech |
Dystans 5km - Cross / K30 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [0] BABUSZKIEWICZ , Karolina | INDYWIDUALNY | |
2 | [202] FRANC, Magdalena | INDYWIDUALNY | |
3 | [204] KAJDAS, Gosia | SŁAWA | |
4 | [205] KLAWINSKA, Anna | GOOD Team Włoszakowice | |
5 | [0] MIKOŁAJCZAK, Irena | ||
6 | [0] MUREK, Hanna | ||
7 | [0] SZYMKOWIAK, Agnieszka | ||
8 | [216] WYRWA , Violetta | INDYWIDUALNY | |
9 | [217] ZAJĄC, Aleksandra | l.o.A.t. Z |
Dystans 10km - Cross / K40 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [3] GRUSZKOWSKA, Katarzyna | OSP Siedlnica | |
2 | [6] JANIAK, Monika | ||
3 | [0] STANEK, Marzena | Wkurw_Team |
Dystans 5km - Cross / K40 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [0] KOSTAŃSKA, Beata | ||
2 | [0] PROZOROWSKA, Lidia | Maraton Leszno | |
3 | [209] PRZYBYLSKA, Ewelina | Endorfina Wschowa |
Dystans 10km - Cross / K50 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|
Dystans 5km - Cross / K50 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [207] MOSTOWSKA-NOWAK , Elżbieta |
Dystans 10km - Cross / K60 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [7] JAŚ, Jolanta | INDYWIDUALNY |
Dystans 5km - Cross / K60 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|
Dystans 10km - Cross / K70+ 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|
Dystans 5km - Cross / K70+ 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|
Dystans 10km - Cross / M16 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|
Dystans 5km - Cross / M16 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [0] BAJSTOK, Adrian | Kościańskie Towarzystwo Pływackie | |
2 | [203] GRUSZKOWSKI, Mateusz Gruszkowski | OSP Siedlnica | |
3 | [211] SKORUPIŃSKI, Krystian | GOOD Team Włoszakowice | |
4 | [215] WYRWA , Tobiasz | ||
5 | [218] ZIELINSKI, Tomasz | KS HADES Poznan |
Dystans 10km - Cross / M20 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|
Dystans 5km - Cross / M20 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [0] MUSZYŃSKI, Szymon | PowerGym | |
2 | [210] RADKIEWICZ, Piotr | :) | |
3 | [212] STAMM, Daniel | Maraton Leszno |
Dystans 10km - Cross / M30 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [0] ADAMCZAK, Arkadiusz | ||
2 | [1] BERUS, Przemysław | INDYWIDUALNY | |
3 | [32] GORZELNIAK, Karol | HKS Azymut Mochy | |
4 | [0] KOLMAN, Piotr | Endorfina Wschowa | |
5 | [0] KUREK, Jarosław | Endorfina Wschowa | |
6 | [11] LEWANDOWSKI, Bartłomiej | ZSE Leszno | |
7 | [12] LUBIENIEC, Mateusz | e-Boszkowo.pl | |
8 | [13] ŁASZCZYŃSKI, Szymon | ||
9 | [15] MIŚ, Mateusz | SŁAWA | |
10 | [20] PAWŁOWSKI, Tomek | Sokół Włoszakowice | |
11 | [22] RZEPECKI, Szymon |
Dystans 5km - Cross / M30 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [201] CIEŚLAK, Michał | Tyle energii | |
2 | [0] JOHN, Paweł | INDYWIDUALNY | |
3 | [206] KŁYS, Grzegorz | ||
4 | [0] WOŹNIAK , Paweł | Endorfina Wschowa |
Dystans 10km - Cross / M40 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [2] BUDZIŃSKI, Dariusz | INDYWIDUALNY | |
2 | [4] GRUSZKOWSKI, Marek | OSP Siedlnica | |
3 | [5] GRYPCZYŃSKI, Przemysław | ZSE Leszno | |
4 | [8] KAŹMIERCZAK, Tomasz | T-MAKS | |
5 | [16] MOL, Krzysztof | HKS Azymut Mochy | |
6 | [31] MUREK, Patryk | HKS Azymut Mochy | |
7 | [17] MUSIELAK, Maciej | ||
8 | [18] NOWIŃSKI, Rafał | Endorfina Wschowa | |
9 | [23] SIELĄGOWSKI, Sebastian | GOOD Team Włoszakowice | |
10 | [40] SZMYT, Łukasz | HKS Azymut Mochy | |
11 | [27] WĄSOWICZ, Marek | Klub BIegających Leśników | |
12 | [28] WOŻNY, Krzysztof | ||
13 | [29] ZAJĄC, Leszek | L.o.t.a. z | |
14 | [30] ZARADNY, Marek | Sabinkowy Klub Sportowy:) |
Dystans 5km - Cross / M40 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [0] STANEK, Krzysztof | ||
2 | [213] WILCZAK, Daniel | ||
3 | [214] WOŹNIAK, Tomasz | INDYWIDUALNY |
Dystans 10km - Cross / M50 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [9] KNOP, Zbigniew | ||
2 | [14] MERTA, Zbigniew | R-TEAM | |
3 | [0] PROZOROWSKI, Wiesław | Maraton Leszno | |
4 | [21] PRZYBYSZ, Jaromir | xxx | |
5 | [26] STAMM, Waldemar | Maraton Leszno |
Dystans 5km - Cross / M50 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|
Dystans 10km - Cross / M60 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|
Dystans 5km - Cross / M60 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [200] KWIATKOWSKI, Tadeusz | Wolsztynski Klub Biegowy |
Dystans 10km - Cross / M70+ 10km
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|
Dystans 5km - Cross / M70+ 5km
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|
Dystans 5km - Nordic Walking / OPEN K Nordic Walking
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [0] BIENIEK, Dorota | PEKHO | |
2 | [0] GRACZ, Ewa | INDYWIDUALNY | |
3 | [307] KACZMAREK, Justyna | ||
4 | [308] KOLASINSKA, Aleksandra | ||
5 | [0] MALICKA, Justyna | INDYWIDUALNY | |
6 | [0] PYPEĆ-NOWICKA , Elżbieta | MUKS SZOK BOJANOWO | |
7 | [0] RZYSKA, Arleta | INDYWIDUALNY | |
8 | [303] SIELĄGOWSKA, Joanna | GOOD Team Włoszakowice | |
9 | [304] SIERACKA, Katarzyna | :) | |
10 | [305] ZARADNY, Sabina | Sabinkowy Klub Sportowy:) | |
11 | [306] ZIEGLER , Barbara |
Dystans 5km - Nordic Walking / OPEN M Nordic Walking
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [0] BIENIEK, Grzegorz | PEKHO | |
2 | [301] DRZAZGA, Sławomir | INDYWIDUALNY | |
3 | [302] ROSADZIŃSKI, Sławomir | PARKRUN LESZNO :) | |
4 | [0] SIKORA, Bronisław | LKB Amator Leszno |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [0] ADAMCZAK, Arkadiusz | ||
2 | [0] CHRZANOWSKA, Alicja | ||
3 | [6] JANIAK, Monika | ||
4 | [307] KACZMAREK, Justyna | ||
5 | [206] KŁYS, Grzegorz | ||
6 | [9] KNOP, Zbigniew | ||
7 | [308] KOLASINSKA, Aleksandra | ||
8 | [0] KOSTAŃSKA, Beata | ||
9 | [13] ŁASZCZYŃSKI, Szymon | ||
10 | [0] MIKOŁAJCZAK, Irena | ||
11 | [207] MOSTOWSKA-NOWAK , Elżbieta | ||
12 | [0] MUREK, Hanna | ||
13 | [17] MUSIELAK, Maciej | ||
14 | [22] RZEPECKI, Szymon | ||
15 | [25] SLIWINSKI, Wojciech | ||
16 | [0] STANEK, Krzysztof | ||
17 | [0] SZYMKOWIAK, Agnieszka | ||
18 | [213] WILCZAK, Daniel | ||
19 | [28] WOŻNY, Krzysztof | ||
20 | [215] WYRWA , Tobiasz | ||
21 | [306] ZIEGLER , Barbara |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [210] RADKIEWICZ, Piotr | :) | |
2 | [304] SIERACKA, Katarzyna | :) |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [0] KOLMAN, Piotr | Endorfina Wschowa | |
2 | [0] KUREK, Jarosław | Endorfina Wschowa | |
3 | [18] NOWIŃSKI, Rafał | Endorfina Wschowa | |
4 | [19] PAWLAK, Karolina | Endorfina Wschowa | |
5 | [209] PRZYBYLSKA, Ewelina | Endorfina Wschowa | |
6 | [0] WOŹNIAK , Paweł | Endorfina Wschowa |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [205] KLAWINSKA, Anna | GOOD Team Włoszakowice | |
2 | [303] SIELĄGOWSKA, Joanna | GOOD Team Włoszakowice | |
3 | [23] SIELĄGOWSKI, Sebastian | GOOD Team Włoszakowice | |
4 | [24] SKORUPIŃSKA, Renata | GOOD Team Włoszakowice | |
5 | [211] SKORUPIŃSKI, Krystian | GOOD Team Włoszakowice |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [32] GORZELNIAK, Karol | HKS Azymut Mochy | |
2 | [219] KLECHA, Weronika | HKS Azymut Mochy | |
3 | [220] KUBACKA, Wiktoria | HKS Azymut Mochy | |
4 | [16] MOL, Krzysztof | HKS Azymut Mochy | |
5 | [208] MUREK, Emilia | HKS Azymut Mochy | |
6 | [31] MUREK, Patryk | HKS Azymut Mochy | |
7 | [40] SZMYT, Łukasz | HKS Azymut Mochy |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [0] BABUSZKIEWICZ , Karolina | INDYWIDUALNY | |
2 | [1] BERUS, Przemysław | INDYWIDUALNY | |
3 | [2] BUDZIŃSKI, Dariusz | INDYWIDUALNY | |
4 | [301] DRZAZGA, Sławomir | INDYWIDUALNY | |
5 | [0] FEIFFER, Adrianna | INDYWIDUALNY | |
6 | [202] FRANC, Magdalena | INDYWIDUALNY | |
7 | [0] GRACZ, Ewa | INDYWIDUALNY | |
8 | [7] JAŚ, Jolanta | INDYWIDUALNY | |
9 | [0] JOHN, Paweł | INDYWIDUALNY | |
10 | [0] MALICKA, Justyna | INDYWIDUALNY | |
11 | [0] RZYSKA, Arleta | INDYWIDUALNY | |
12 | [214] WOŹNIAK, Tomasz | INDYWIDUALNY | |
13 | [216] WYRWA , Violetta | INDYWIDUALNY |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [218] ZIELINSKI, Tomasz | KS HADES Poznan |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [27] WĄSOWICZ, Marek | Klub BIegających Leśników |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [0] BAJSTOK, Adrian | Kościańskie Towarzystwo Pływackie |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [29] ZAJĄC, Leszek | L.o.t.a. z |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [0] SIKORA, Bronisław | LKB Amator Leszno |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [0] PYPEĆ-NOWICKA , Elżbieta | MUKS SZOK BOJANOWO |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [0] PROZOROWSKA, Lidia | Maraton Leszno | |
2 | [0] PROZOROWSKI, Wiesław | Maraton Leszno | |
3 | [212] STAMM, Daniel | Maraton Leszno | |
4 | [26] STAMM, Waldemar | Maraton Leszno |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [3] GRUSZKOWSKA, Katarzyna | OSP Siedlnica | |
2 | [4] GRUSZKOWSKI, Marek | OSP Siedlnica | |
3 | [203] GRUSZKOWSKI, Mateusz Gruszkowski | OSP Siedlnica |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [302] ROSADZIŃSKI, Sławomir | PARKRUN LESZNO :) |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [0] BIENIEK, Dorota | PEKHO | |
2 | [0] BIENIEK, Grzegorz | PEKHO |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [0] MUSZYŃSKI, Szymon | PowerGym |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [14] MERTA, Zbigniew | R-TEAM |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [30] ZARADNY, Marek | Sabinkowy Klub Sportowy:) | |
2 | [305] ZARADNY, Sabina | Sabinkowy Klub Sportowy:) |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [20] PAWŁOWSKI, Tomek | Sokół Włoszakowice |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [204] KAJDAS, Gosia | SŁAWA | |
2 | [15] MIŚ, Mateusz | SŁAWA |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [8] KAŹMIERCZAK, Tomasz | T-MAKS |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [201] CIEŚLAK, Michał | Tyle energii |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [0] STANEK, Marzena | Wkurw_Team |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [200] KWIATKOWSKI, Tadeusz | Wolsztynski Klub Biegowy |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [5] GRYPCZYŃSKI, Przemysław | ZSE Leszno | |
2 | [11] LEWANDOWSKI, Bartłomiej | ZSE Leszno |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [12] LUBIENIEC, Mateusz | e-Boszkowo.pl |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [217] ZAJĄC, Aleksandra | l.o.A.t. Z |
# | Zawodnik | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|
1 | [21] PRZYBYSZ, Jaromir | xxx |
Statystyki dystansów:
Dystanse | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
---|---|---|---|---|---|
Dystans 5km - Nordic Walking | 15 | 11 | 4 | 14 | 1 |
Dystans 10km - Cross | 37 | 6 | 31 | 37 | 0 |
Dystans 5km - Cross | 34 | 18 | 16 | 34 | 0 |
Razem | 86 | 35 | 51 | 85 | 1 |
Statystyki kategorii:
Kategorie | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
---|---|---|---|---|---|
K16 10km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K16 5km | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
K20 10km | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
K20 5km | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
K30 10km | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
K30 5km | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
K40 10km | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
K40 5km | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
K50 10km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K50 5km | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
K60 10km | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
K60 5km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K70+ 10km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K70+ 5km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M16 10km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M16 5km | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
M20 10km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M20 5km | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
M30 10km | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 |
M30 5km | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
M40 10km | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 |
M40 5km | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
M50 10km | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
M50 5km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M60 10km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M60 5km | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
M70+ 10km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M70+ 5km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPEN K Nordic Walking | 11 | 11 | 0 | 10 | 1 |
OPEN M Nordic Walking | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Razem | 86 | 35 | 51 | 85 | 1 |