Cross ścieżkami Bartka z Piekła - Zima 2018/2019 - E2 - Zgłoszenia
2019-01-13
2019-01-13
| # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieg 10000m/10km - M30 | ADAMCZAK, Arkadiusz | 1980 | Leszno | ||
| 2 | Bieg 10000m/10km - M30 | ADLER, Łukasz | 1986 | Lesz No Limits Runners | Wilkowice | |
| 3 | Cały cykl - 5000m/5km - Cały cykl - K30 | ANTKOWIAK, Joanna | 1981 | Kobiety Biegają | Leszno | |
| 4 | Bieg 5000m/5km - M20 | BAJONCZAK, Adam | 1996 | Stare bojanowo | ||
| 5 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - K40 | BAKSALARY , Lidia | 1973 | LKO | LESZNO | |
| 6 | Bieg 10000m/10km - M30 | BERUS, Przemysław | 1980 | Leszno | ||
| 7 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M60 | BIENIEK, Grzegorz | 1957 | PEKHO | Leszno | |
| 8 | Bieg 10000m/10km - M30 | BŁAŻEJEWSKI, Łukasz | 1981 | Głogów | ||
| 9 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M40 | BUDZIŃSKI, Dariusz | 1970 | Leszno | ||
| 10 | Cały cykl - Nordic Walking/NW - Cały cykl - OPEN K | CHRZĄSZCZ, Agnieszka | 1978 | Leszno | ||
| 11 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M30 | CIEŚLIK, Sławomir | 1983 | REAL TEAM / AntonTeam | Rydzyna | |
| 12 | Cały cykl - Nordic Walking/NW - Cały cykl - OPEN K | CZECHOLIŃSKA, Lidia | 1970 | Tup Tup | Leszno | |
| 13 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M50 | CZECHOLIŃSKI, Piotr | 1968 | LeszNO Limits Runners | Leszno | |
| 14 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - K40 | DĄBKOWSKA , Patrycja | 1977 | SpeedFeet16 | Barchlin | |
| 15 | Cały cykl - 5000m/5km - Cały cykl - K60 | DUBIAŁ, Halina | 1955 | Babcie Biegają | Leszno | |
| 16 | Cały cykl - Nordic Walking/NW - Cały cykl - OPEN M | DUDZIAK, Bartosz | 1981 | Leszno | ||
| 17 | Bieg 5000m/5km - K30 | FRANC , Magda | 1983 | Mochy | ||
| 18 | Bieg 10000m/10km - M40 | GAJKOWSKI, Andrzej | 1973 | ENDORFINY WĄSOSZ | WIEWIERZ | |
| 19 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M30 | GAŁA, Paweł | 1983 | Endorfina Wschowa | WSCHOWA | |
| 20 | Cały cykl - 5000m/5km - Cały cykl - M30 | GAWRYCH, Grzegorz | 1982 | Wataha | Leszno | |
| 21 | Bieg 10000m/10km - K30 | GIEDA, Elżbieta | 1988 | MUKS SZOK BOJANOWO | BOJANOWO | |
| 22 | Bieg 5000m/5km - M20 | GLAPIAK, Piotr | 1989 | Leszno | ||
| 23 | Bieg 10000m/10km - M20 | GOŚCIEWICZ, Tomasz | 1989 | 1989 | Radwanice | |
| 24 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - K40 | GRUSZKOWSKA, Katarzyna | 1972 | OSP Siedlnica | Siedlnica | |
| 25 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M40 | GRUSZKOWSKI, Marek | 1972 | OSP Siedlnica | Siedlnica | |
| 26 | Cały cykl - 5000m/5km - Cały cykl - M16 | GRUSZKOWSKI, Mateusz | 2000 | OSP Siedlnica | Siedlnica | |
| 27 | Bieg 10000m/10km - M30 | GRYCZKA, Mateusz | 1983 | NBR TEAM | Leszno | |
| 28 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M40 | GRYPCZYŃSKI, Przemysław | 1972 | ZSE Leszno | Leszno | |
| 29 | Cały cykl - Nordic Walking/NW - Cały cykl - OPEN K | GUCIŃSKA, Ewa | 1974 | Śmigiel | ||
| 30 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - K40 | JANIAK, Monika | 1978 | Leszno | ||
| 31 | Bieg 10000m/10km - K50 | JAŚ, Jolanta | 1968 | Stowarzyszenie Azymut Mórkowo | LESZNO | |
| 32 | Bieg 10000m/10km - M50 | JĘSIEK, Aleksander | 1961 | Maraton Leszno / Akupunktura | Leszno | |
| 33 | Bieg 5000m/5km - K30 | KACZMAREK, Sylwia | 1979 | Rawicz | ||
| 34 | Bieg 10000m/10km - M40 | KACZOR, Marcin | 1975 | Święciechowa | ||
| 35 | Cały cykl - 5000m/5km - Cały cykl - K30 | KAJDAS, Gosia | 1980 | Sława | ||
| 36 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M40 | KAŹMIERCZAK , Tomasz | 1976 | T-MAKS | Leszno | |
| 37 | Cały cykl - 5000m/5km - Cały cykl - K30 | KAŻMIERCZAK, Anna | 1982 | T-MAKS | Leszno | |
| 38 | Cały cykl - 5000m/5km - Cały cykl - K30 | KLAWINSKA, Anna | 1981 | Włoszakowice | ||
| 39 | Cały cykl - 5000m/5km - Cały cykl - K30 | KLECHA, Agnieszka | 1981 | Azymut | Górsko | |
| 40 | Cały cykl - 5000m/5km - Cały cykl - K16 | KLECHA, Weronika | 2007 | Azymut | Górsko | |
| 41 | Cały cykl - 5000m/5km - Cały cykl - M60 | KLUPŚ, Eugeniusz | 1957 | Kąkolewo | ||
| 42 | Cały cykl - 5000m/5km - Cały cykl - M30 | KNASIAK, Tomasz | 1981 | LESZNO | ||
| 43 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M50 | KNOP, Zbigniew | 1964 | Leszno | ||
| 44 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M20 | KONIECZNY, Cyprian | 1990 | Leszno | ||
| 45 | Bieg 5000m/5km - M30 | KOŚCIAŃSKI, Szymon | 1982 | Lipno | ||
| 46 | Bieg 5000m/5km - M20 | KOWALSKI, Michał | 1989 | Leszno | ||
| 47 | Cały cykl - Nordic Walking/NW - Cały cykl - OPEN K | KOZŁOWSKA, Anna | 1983 | Mochy | ||
| 48 | Cały cykl - 5000m/5km - Cały cykl - M16 | KOZŁOWSKI, Filip | 2004 | Mochy | ||
| 49 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M40 | KRUKOWSKI, Grzegorz | 1977 | RUNAWAY | PEPOWO | |
| 50 | Cały cykl - 5000m/5km - Cały cykl - K60 | KRZYMIŃSKA, Maria | 1957 | Babcie Biegają | Leszno | |
| 51 | Cały cykl - 5000m/5km - Cały cykl - K16 | KUBACKA, Wiktoria | 2005 | HKS Azymut Mochy | Leszno | |
| 52 | Cały cykl - 5000m/5km - Cały cykl - M60 | KWIATKOWSKI, Tadeusz | 1951 | Wieleń | ||
| 53 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M30 | LUBIENIEC, Mateusz | 1980 | e-boszkowo.pl | Boszkowo | |
| 54 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M30 | ŁASZCZYŃSKI, Szymon | 1988 | Leszno | ||
| 55 | Bieg 5000m/5km - M40 | MACIEJEWSKI , Michał | 1977 | Poznań | ||
| 56 | Bieg 5000m/5km - M30 | MACIEJEWSKI , Paweł | 1983 | Poznań | ||
| 57 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M20 | MAJER, Marcin | 1992 | Włoszakowice | ||
| 58 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M20 | MALCHER, Łukasz | 1989 | Natilovesrunning.pl | Leszno | |
| 59 | Cały cykl - Nordic Walking/NW - Cały cykl - OPEN K | MARCINIAK, Małgorzata | 1983 | MOCHY | ||
| 60 | Nordic Walking/NW - OPEN K | MAŚLANKA, Iwona | 1971 | Śmigielska Grupa Nordic Walking | Śmigiel | |
| 61 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M50 | MATYLA, Bronisław | 1965 | R-team Rydzyna | Rydzyna | |
| 62 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M50 | MERTA, Zbigniew | 1968 | RTeam | Rydzyna | |
| 63 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M20 | MIKOŁAJCZAK, Tomasz | 1992 | Połączeni Pasją | Leszno | |
| 64 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M30 | MIŚ, Mateusz | 1982 | Sława | ||
| 65 | Cały cykl - Nordic Walking/NW - Cały cykl - OPEN K | MOSTOWSKA-NOWAK, Elżbieta | 1960 | Żakowo | ||
| 66 | Cały cykl - Nordic Walking/NW - Cały cykl - OPEN K | MÓL, Kazimiera | 1956 | Babcie Biegają | Leszno | |
| 67 | Cały cykl - 5000m/5km - Cały cykl - M30 | MURAWA, Łukasz | 1983 | Lipno | ||
| 68 | Cały cykl - 5000m/5km - Cały cykl - K30 | MURAWA, Marta | 1986 | Lipno | ||
| 69 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - K20 | MURAWSKA, Marta | 1998 | Azymut Mochy | Leszno | |
| 70 | Cały cykl - Nordic Walking/NW - Cały cykl - OPEN M | MURAWSKI, Rafał | 2007 | Azymut Mochy | Leszno | |
| 71 | Cały cykl - 5000m/5km - Cały cykl - K16 | MUREK, Emilia | 2006 | HKS Azymut Mochy | Górsko | |
| 72 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M40 | MUREK, Patryk | 1978 | HKS Azymut Mochy | Górsko | |
| 73 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M40 | MUSIELAK, Maciej Musielak | 1976 | Leszno | ||
| 74 | Cały cykl - 5000m/5km - Cały cykl - M30 | MUSIELAK, Patryk | 1983 | Rozwiń z nami skrzydła | Leszno | |
| 75 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - K40 | NOWACKA, Barbara | 1977 | Leszno | ||
| 76 | Cały cykl - 5000m/5km - Cały cykl - K20 | NOWAKOWSKA, Oliwia | 1998 | Górsko | ||
| 77 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M40 | NOWIŃSKI, Rafał | 1974 | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
| 78 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M30 | OBUCHOWICZ, Artur | 1979 | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
| 79 | Bieg 10000m/10km - M30 | OLEJNICZAK, Piotr | 1980 | Agricon Running Team | Leszno | |
| 80 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M30 | PARA, Jakub | 1979 | Lesz NO Limits Runners | Leszno | |
| 81 | Cały cykl - 5000m/5km - Cały cykl - M16 | PATEREK, Mikołaj | 2003 | HKS Azymut Mochy | Mochy | |
| 82 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M30 | PAWŁOWSKI, Tomek | 1986 | Sokół Włoszakowice | Włoszakowice | |
| 83 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M30 | PIHIL, Piotr | 1980 | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
| 84 | Cały cykl - Nordic Walking/NW - Cały cykl - OPEN M | PLIS, Tadeusz | 1945 | Babcie Biegają | Leszno | |
| 85 | Bieg 5000m/5km - K20 | POPIELAS, Adrianna | 1996 | Połączeni Pasją | Leszno | |
| 86 | Nordic Walking/NW - OPEN K | PRAŁAT, Grażyna | 1956 | Stowarzyszenie Azymut | Lipno | |
| 87 | Cały cykl - Nordic Walking/NW - Cały cykl - OPEN K | PRZYBYŁEK, Marysia | 1974 | Marsz Po Zdrowie | Śmigiel | |
| 88 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M50 | PRZYBYSZ, Jaromir | 1966 | xxx | LESZNO | |
| 89 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M40 | PYTLIK , Mariusz | 1972 | Leszno | ||
| 90 | Cały cykl - Nordic Walking/NW - Cały cykl - OPEN K | RATAJCZAK , Ewelina | 1985 | Azymut | Kaszczor | |
| 91 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - K30 | RATAJCZAK , Weronika | 1984 | Wolsztyński Klub Biegowy | SWIETNO | |
| 92 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M30 | ROMANIUK, Bartosz | 1988 | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
| 93 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M20 | ROSA, Maciej | 1991 | Włoszakowice | ||
| 94 | Cały cykl - Nordic Walking/NW - Cały cykl - OPEN M | ROSADZIŃSKI, Sławomir | 1969 | LESZNO :) | LESZNO | |
| 95 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - K30 | ROSZAK , Ewa | 1984 | Runaway | Pępowo | |
| 96 | Cały cykl - 5000m/5km - Cały cykl - K20 | RUSKOWIAK, Anna | 1992 | UKS JUNIOR NIETĄŻKOWO | Spytkówki | |
| 97 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M30 | RZEPECKI, Szymon | 1986 | Kąkolewo | ||
| 98 | Cały cykl - Nordic Walking/NW - Cały cykl - OPEN K | RZYSKA, Arleta | 1980 | MOCHY | ||
| 99 | Bieg 10000m/10km - M50 | SADOWSKI, Marek | 1968 | MUKS SZOK BOJANOWO | Góra | |
| 100 | Cały cykl - 5000m/5km - Cały cykl - M40 | SAMOL, Paweł | 1971 | Włoszakowice | ||
| 101 | Cały cykl - Nordic Walking/NW - Cały cykl - OPEN K | SIERACKA, Katarzyna | 1963 | Stowarzyszenie AZYMUT | Leszno | |
| 102 | Bieg 10000m/10km - M50 | SKORUPINSKI , Jarosław | 1966 | Wolsztyn | ||
| 103 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - K30 | SKORUPIŃSKA, Renata | 1980 | Włoszakowice | ||
| 104 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M40 | SKORUPIŃSKI, Adam | 1974 | 1974 | Bukówiec Górny | |
| 105 | Cały cykl - 5000m/5km - Cały cykl - M16 | SKORUPIŃSKI, Krystian | 2003 | Włoszakowice | ||
| 106 | Bieg 5000m/5km - K40 | SKORUPKA, Anita | 1977 | Mochy | ||
| 107 | Cały cykl - 5000m/5km - Cały cykl - K30 | SKRZYPIŃSKA, Agnieszka | 1982 | Leszno | ||
| 108 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M40 | SKRZYPIŃSKI, Arkadiusz | 1978 | Psi Patrol | Leszno | |
| 109 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M30 | SLIWINSKI, Wojtek | 1980 | jezierzyce koscielne | ||
| 110 | Cały cykl - 5000m/5km - Cały cykl - M20 | STAMM, Daniel | 1993 | Leszno | ||
| 111 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M40 | STAMM, Waldemar | 1969 | Maraton Leszno | Leszno | |
| 112 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - K40 | STANEK, Marzena | 1978 | Wkurw_team | Górsko | |
| 113 | Cały cykl - Nordic Walking/NW - Cały cykl - OPEN M | SYKISZ, Maksym | 1980 | LESZNO :) | Boszkowo-Letnisko | |
| 114 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M30 | SZYMANOWSKI, Łukasz | 1979 | Włoszakowice | ||
| 115 | Bieg 5000m/5km - K30 | SZYMKOWIAK, Agnieszka | 1981 | Bojanowo | ||
| 116 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M40 | SZYMYŚLIK, Jacek | 1977 | Leszno | ||
| 117 | Nordic Walking/NW - OPEN M | URBAN, Jacek | 1950 | Stowarzyszenie \\\"Azymut\\\" | Leszno | |
| 118 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - K20 | URBAŃCZAK, Patrycja | 1992 | WŁOSZAKOWICE | ||
| 119 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M30 | WASIOŁKA, Szymon | 1988 | orzeł Lipno | Leszno | |
| 120 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M40 | WILCZAK, Daniel | 1978 | Leszno | ||
| 121 | Nordic Walking/NW - OPEN K | WIŚNIEWSKA, Mariola | 1959 | Stowarzyszenie \\\"Azymut\\\" | Leszno | |
| 122 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M30 | WRÓBEL, Adam | 1984 | Runaway | Pępowo | |
| 123 | Cały cykl - Nordic Walking/NW - Cały cykl - OPEN M | WYRWA , Tobiasz | 2007 | Azymut | Górsko | |
| 124 | Cały cykl - Nordic Walking/NW - Cały cykl - OPEN K | WYRWA, Violetta | 1983 | Azymut | Górsko | |
| 125 | Bieg 5000m/5km - K30 | ZAJĄC, Aleksandra | 1980 | L.o.t.a.Z | Włoszakowice | |
| 126 | Bieg 10000m/10km - M30 | ZAJĄC, Leszek | 1979 | L.o.t.a.Z | Włoszakowice | |
| 127 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M40 | ZARADNY, Marek | 1975 | Sabinkowy Klub Sportowy:) | Dębsko | |
| 128 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M40 | ZDANOWSKI, Piotr | 1978 | Osieczna | ||
| 129 | Cały cykl - 10 000m/10km - Cały cykl - M30 | ZEISKE, Szymon | 1984 | Mochy | ||
| 130 | Cały cykl - Nordic Walking/NW - Cały cykl - OPEN K | ZIEGLER, Barbara | 1952 | Lipno |
Cały cykl - 10 000m / 10km - Cały cykl - K16
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Cały cykl - 10 000m / 10km - Cały cykl - K20
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURAWSKA, Marta | 1998 | Azymut Mochy | Leszno | |
| 2 | URBAŃCZAK, Patrycja | 1992 | WŁOSZAKOWICE |
Cały cykl - 10 000m / 10km - Cały cykl - K30
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RATAJCZAK , Weronika | 1984 | Wolsztyński Klub Biegowy | SWIETNO | |
| 2 | ROSZAK , Ewa | 1984 | Runaway | Pępowo | |
| 3 | SKORUPIŃSKA, Renata | 1980 | Włoszakowice |
Cały cykl - 10 000m / 10km - Cały cykl - K40
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKSALARY , Lidia | 1973 | LKO | LESZNO | |
| 2 | DĄBKOWSKA , Patrycja | 1977 | SpeedFeet16 | Barchlin | |
| 3 | GRUSZKOWSKA, Katarzyna | 1972 | OSP Siedlnica | Siedlnica | |
| 4 | JANIAK, Monika | 1978 | Leszno | ||
| 5 | NOWACKA, Barbara | 1977 | Leszno | ||
| 6 | STANEK, Marzena | 1978 | Wkurw_team | Górsko |
Cały cykl - 10 000m / 10km - Cały cykl - K50
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Cały cykl - 10 000m / 10km - Cały cykl - K60
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Cały cykl - 10 000m / 10km - Cały cykl - K70
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Cały cykl - 10 000m / 10km - Cały cykl - M16
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Cały cykl - 10 000m / 10km - Cały cykl - M20
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONIECZNY, Cyprian | 1990 | Leszno | ||
| 2 | MAJER, Marcin | 1992 | Włoszakowice | ||
| 3 | MALCHER, Łukasz | 1989 | Natilovesrunning.pl | Leszno | |
| 4 | MIKOŁAJCZAK, Tomasz | 1992 | Połączeni Pasją | Leszno | |
| 5 | ROSA, Maciej | 1991 | Włoszakowice |
Cały cykl - 10 000m / 10km - Cały cykl - M30
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIEŚLIK, Sławomir | 1983 | REAL TEAM / AntonTeam | Rydzyna | |
| 2 | GAŁA, Paweł | 1983 | Endorfina Wschowa | WSCHOWA | |
| 3 | LUBIENIEC, Mateusz | 1980 | e-boszkowo.pl | Boszkowo | |
| 4 | ŁASZCZYŃSKI, Szymon | 1988 | Leszno | ||
| 5 | MIŚ, Mateusz | 1982 | Sława | ||
| 6 | OBUCHOWICZ, Artur | 1979 | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
| 7 | PARA, Jakub | 1979 | Lesz NO Limits Runners | Leszno | |
| 8 | PAWŁOWSKI, Tomek | 1986 | Sokół Włoszakowice | Włoszakowice | |
| 9 | PIHIL, Piotr | 1980 | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
| 10 | ROMANIUK, Bartosz | 1988 | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
| 11 | RZEPECKI, Szymon | 1986 | Kąkolewo | ||
| 12 | SLIWINSKI, Wojtek | 1980 | jezierzyce koscielne | ||
| 13 | SZYMANOWSKI, Łukasz | 1979 | Włoszakowice | ||
| 14 | WASIOŁKA, Szymon | 1988 | orzeł Lipno | Leszno | |
| 15 | WRÓBEL, Adam | 1984 | Runaway | Pępowo | |
| 16 | ZEISKE, Szymon | 1984 | Mochy |
Cały cykl - 10 000m / 10km - Cały cykl - M40
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDZIŃSKI, Dariusz | 1970 | Leszno | ||
| 2 | GRUSZKOWSKI, Marek | 1972 | OSP Siedlnica | Siedlnica | |
| 3 | GRYPCZYŃSKI, Przemysław | 1972 | ZSE Leszno | Leszno | |
| 4 | KAŹMIERCZAK , Tomasz | 1976 | T-MAKS | Leszno | |
| 5 | KRUKOWSKI, Grzegorz | 1977 | RUNAWAY | PEPOWO | |
| 6 | MUREK, Patryk | 1978 | HKS Azymut Mochy | Górsko | |
| 7 | MUSIELAK, Maciej Musielak | 1976 | Leszno | ||
| 8 | NOWIŃSKI, Rafał | 1974 | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
| 9 | PYTLIK , Mariusz | 1972 | Leszno | ||
| 10 | SKORUPIŃSKI, Adam | 1974 | 1974 | Bukówiec Górny | |
| 11 | SKRZYPIŃSKI, Arkadiusz | 1978 | Psi Patrol | Leszno | |
| 12 | STAMM, Waldemar | 1969 | Maraton Leszno | Leszno | |
| 13 | SZYMYŚLIK, Jacek | 1977 | Leszno | ||
| 14 | WILCZAK, Daniel | 1978 | Leszno | ||
| 15 | ZARADNY, Marek | 1975 | Sabinkowy Klub Sportowy:) | Dębsko | |
| 16 | ZDANOWSKI, Piotr | 1978 | Osieczna |
Cały cykl - 10 000m / 10km - Cały cykl - M50
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZECHOLIŃSKI, Piotr | 1968 | LeszNO Limits Runners | Leszno | |
| 2 | KNOP, Zbigniew | 1964 | Leszno | ||
| 3 | MATYLA, Bronisław | 1965 | R-team Rydzyna | Rydzyna | |
| 4 | MERTA, Zbigniew | 1968 | RTeam | Rydzyna | |
| 5 | PRZYBYSZ, Jaromir | 1966 | xxx | LESZNO |
Cały cykl - 10 000m / 10km - Cały cykl - M60
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIENIEK, Grzegorz | 1957 | PEKHO | Leszno |
Cały cykl - 10 000m / 10km - Cały cykl - M70
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Bieg 10000m / 10km - K16
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Bieg 10000m / 10km - K20
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Bieg 10000m / 10km - K30
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIEDA, Elżbieta | 1988 | MUKS SZOK BOJANOWO | BOJANOWO |
Bieg 10000m / 10km - K40
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Bieg 10000m / 10km - K50
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAŚ, Jolanta | 1968 | Stowarzyszenie Azymut Mórkowo | LESZNO |
Bieg 10000m / 10km - K60
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Bieg 10000m / 10km - K70
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Bieg 10000m / 10km - M16
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Bieg 10000m / 10km - M20
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOŚCIEWICZ, Tomasz | 1989 | 1989 | Radwanice |
Bieg 10000m / 10km - M30
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZAK, Arkadiusz | 1980 | Leszno | ||
| 2 | ADLER, Łukasz | 1986 | Lesz No Limits Runners | Wilkowice | |
| 3 | BERUS, Przemysław | 1980 | Leszno | ||
| 4 | BŁAŻEJEWSKI, Łukasz | 1981 | Głogów | ||
| 5 | GRYCZKA, Mateusz | 1983 | NBR TEAM | Leszno | |
| 6 | OLEJNICZAK, Piotr | 1980 | Agricon Running Team | Leszno | |
| 7 | ZAJĄC, Leszek | 1979 | L.o.t.a.Z | Włoszakowice |
Bieg 10000m / 10km - M40
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAJKOWSKI, Andrzej | 1973 | ENDORFINY WĄSOSZ | WIEWIERZ | |
| 2 | KACZOR, Marcin | 1975 | Święciechowa |
Bieg 10000m / 10km - M50
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JĘSIEK, Aleksander | 1961 | Maraton Leszno / Akupunktura | Leszno | |
| 2 | SADOWSKI, Marek | 1968 | MUKS SZOK BOJANOWO | Góra | |
| 3 | SKORUPINSKI , Jarosław | 1966 | Wolsztyn |
Bieg 10000m / 10km - M60
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Bieg 10000m / 10km - M70
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Cały cykl - 5000m / 5km - Cały cykl - K16
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLECHA, Weronika | 2007 | Azymut | Górsko | |
| 2 | KUBACKA, Wiktoria | 2005 | HKS Azymut Mochy | Leszno | |
| 3 | MUREK, Emilia | 2006 | HKS Azymut Mochy | Górsko |
Cały cykl - 5000m / 5km - Cały cykl - K20
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOWAKOWSKA, Oliwia | 1998 | Górsko | ||
| 2 | RUSKOWIAK, Anna | 1992 | UKS JUNIOR NIETĄŻKOWO | Spytkówki |
Cały cykl - 5000m / 5km - Cały cykl - K30
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTKOWIAK, Joanna | 1981 | Kobiety Biegają | Leszno | |
| 2 | KAJDAS, Gosia | 1980 | Sława | ||
| 3 | KAŻMIERCZAK, Anna | 1982 | T-MAKS | Leszno | |
| 4 | KLAWINSKA, Anna | 1981 | Włoszakowice | ||
| 5 | KLECHA, Agnieszka | 1981 | Azymut | Górsko | |
| 6 | MURAWA, Marta | 1986 | Lipno | ||
| 7 | SKRZYPIŃSKA, Agnieszka | 1982 | Leszno |
Cały cykl - 5000m / 5km - Cały cykl - K40
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Cały cykl - 5000m / 5km - Cały cykl - K50
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Cały cykl - 5000m / 5km - Cały cykl - K60
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBIAŁ, Halina | 1955 | Babcie Biegają | Leszno | |
| 2 | KRZYMIŃSKA, Maria | 1957 | Babcie Biegają | Leszno |
Cały cykl - 5000m / 5km - Cały cykl - K70
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Cały cykl - 5000m / 5km - Cały cykl - M16
