Cross ścieżkami Bartka z Piekła - Zima 2018/2019 - E3 - Zgłoszenia
2019-02-10
2019-02-10
# | Kategoria | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5km - Cały cykl - K30 | ANTKOWIAK, Joanna | 1981 | Kobiety Biegają | Leszno | |
2 | 10km - Cały cykl - M60 | BIENIEK, Grzegorz | 1957 | PEKHO | Leszno | |
3 | 10km - Cały cykl - M40 | BUDZIŃSKI, Dariusz | 1970 | Leszno | ||
4 | NW - Cały cykl - OPEN K | CHRZĄSZCZ, Agnieszka | 1978 | Leszno | ||
5 | 10km - Cały cykl - M30 | CIEŚLIK, Sławomir | 1983 | REAL TEAM / AntonTeam | Rydzyna | |
6 | NW - Cały cykl - OPEN K | CZECHOLIŃSKA, Lidia | 1970 | Tup Tup | Leszno | |
7 | 10km - Cały cykl - M50 | CZECHOLIŃSKI, Piotr | 1968 | LeszNO Limits Runners | Leszno | |
8 | 10km - Cały cykl - K40 | DĄBKOWSKA , Patrycja | 1977 | SpeedFeet16 | Barchlin | |
9 | 10km - K30 | DODOT, Stella | 1981 | Włoszakowice | ||
10 | 5km - Cały cykl - K60 | DUBIAŁ, Halina | 1955 | Babcie Biegają | Leszno | |
11 | NW - Cały cykl - OPEN M | DUDZIAK, Bartosz | 1981 | Leszno | ||
12 | 5km - K30 | FRANC, Magda | 1983 | Mochy | ||
13 | NW - OPEN K | FRANKOWIAK, Ewelina | 1978 | Rawicz | ||
14 | 10km - M40 | GAJKOWSKI, Andrzej | 1973 | ENDORFINY WĄSOSZ | WIEWIERZ | |
15 | 10km - Cały cykl - M30 | GAŁA, Paweł | 1983 | Endorfina Wschowa | WSCHOWA | |
16 | 5km - Cały cykl - M30 | GAWRYCH, Grzegorz | 1982 | Wataha | Leszno | |
17 | 10km - K30 | GIEDA, Elżbieta Gieda | 1988 | MUKS SZOK BOJANOWO | BOJANOWO | |
18 | 10km - Cały cykl - K40 | GRUSZKOWSKA, Katarzyna | 1972 | OSP Siedlnica | Siedlnica | |
19 | 10km - Cały cykl - M40 | GRUSZKOWSKI, Marek | 1972 | OSP Siedlnica | Siedlnica | |
20 | 5km - Cały cykl - M16 | GRUSZKOWSKI, Mateusz | 2000 | OSP Siedlnica | Siedlnica | |
21 | 10km - Cały cykl - M40 | GRYPCZYŃSKI, Przemysław | 1972 | ZSE Leszno | Leszno | |
22 | NW - Cały cykl - OPEN K | GUCIŃSKA, Ewa | 1974 | Śmigiel | ||
23 | 10km - Cały cykl - K40 | JANIAK, Monika | 1978 | Leszno | ||
24 | 10km - K50 | JAŚ, Jolanta | 1968 | LESZNO | ||
25 | 10km - M40 | KACZMAREK, Arek Kaczmarek | 1976 | Scena niezależna | Strzyżewice | |
26 | 5km - Cały cykl - K30 | KAJDAS, Gosia | 1980 | Sława | ||
27 | 10km - Cały cykl - M40 | KAŹMIERCZAK , Tomasz | 1976 | T-MAKS | Leszno | |
28 | 5km - Cały cykl - K30 | KAŻMIERCZAK, Anna | 1982 | T-MAKS | Leszno | |
29 | 5km - Cały cykl - K30 | KLAWINSKA, Anna | 1981 | Włoszakowice | ||
30 | 5km - Cały cykl - K30 | KLECHA, Agnieszka | 1981 | Azymut | Górsko | |
31 | 5km - Cały cykl - K16 | KLECHA, Weronika | 2007 | Azymut | Górsko | |
32 | 5km - Cały cykl - M60 | KLUPŚ, Eugeniusz | 1957 | Kąkolewo | ||
33 | 5km - M30 | KLYS, Grzegorz | 1982 | Leszno | ||
34 | 5km - Cały cykl - M30 | KNASIAK, Tomasz | 1981 | LESZNO | ||
35 | 10km - Cały cykl - M50 | KNOP, Zbigniew | 1964 | Leszno | ||
36 | 10km - Cały cykl - M20 | KONIECZNY, Cyprian | 1990 | Leszno | ||
37 | 5km - M30 | KOSCIANSKI , Szymon | 1982 | Lipno | ||
38 | 5km - M20 | KOWALSKI, Michał | 1989 | Leszno | ||
39 | 10km - M20 | KOWALSKI, Piotr Kowalski | 1991 | Mogilno | ||
40 | NW - Cały cykl - OPEN K | KOZŁOWSKA, Anna | 1983 | Mochy | ||
41 | 5km - Cały cykl - M16 | KOZŁOWSKI, Filip | 2004 | Mochy | ||
42 | 10km - Cały cykl - M40 | KRUKOWSKI, Grzegorz | 1977 | RUNAWAY | PEPOWO | |
43 | 5km - Cały cykl - K60 | KRZYMIŃSKA, Maria | 1957 | Babcie Biegają | Leszno | |
44 | 5km - Cały cykl - K16 | KUBACKA, Wiktoria | 2005 | HKS Azymut Mochy | Leszno | |
45 | 5km - Cały cykl - M60 | KWIATKOWSKI, Tadeusz | 1951 | Wieleń | ||
46 | 10km - Cały cykl - M20 | LIPOWY, Dawid | 1991 | Bukówiec Górny | ||
47 | 10km - Cały cykl - M30 | LUBIENIEC, Mateusz | 1980 | e-boszkowo.pl | Boszkowo | |
48 | 10km - Cały cykl - M30 | ŁASZCZYŃSKI, Szymon | 1988 | Leszno | ||
49 | 5km - M40 | MACIEJEWSKI, Michał | 1977 | Consdata supersportowy team | Poznań | |
50 | 5km - M30 | MACIEJEWSKI, Paweł | 1983 | Poznań | ||
51 | 10km - Cały cykl - M20 | MAJER, Marcin | 1992 | Włoszakowice | ||
52 | 5km - M40 | MALARCZYK, Maciej | 1974 | 4Steps | Kąkolewo | |
53 | 10km - Cały cykl - M20 | MALCHER, Łukasz | 1989 | Natilovesrunning.pl | Leszno | |
54 | NW - Cały cykl - OPEN K | MARCINIAK, Małgorzata | 1983 | Mochy | ||
55 | NW - OPEN K | MAŚLANKA, Iwona | 1971 | Śmigielska Grupa Nordic Walking | Śmigiel | |
56 | 10km - Cały cykl - M50 | MATYLA, Bronisław | 1965 | R-team Rydzyna | Rydzyna | |
57 | 10km - Cały cykl - M50 | MERTA, Zbigniew | 1968 | RTeam | Rydzyna | |
58 | 10km - M30 | MIKOŁAJCZAK, Konrad | 1984 | Speed Feet\\\'16 | Racot | |
59 | 10km - Cały cykl - M20 | MIKOŁAJCZAK, Tomasz | 1992 | Połączeni Pasją | Leszno | |
60 | 10km - Cały cykl - M30 | MIŚ, Mateusz | 1982 | Sława | ||
61 | NW - Cały cykl - OPEN K | MOSTOWSKA-NOWAK, Elżbieta | 1960 | Żakowo | ||
62 | NW - Cały cykl - OPEN K | MÓL, Kazimiera | 1956 | Babcie Biegają | Leszno | |
63 | 5km - Cały cykl - M30 | MURAWA, Łukasz | 1983 | Lipno | ||
64 | 5km - Cały cykl - K30 | MURAWA, Marta | 1986 | Lipno | ||
65 | 10km - Cały cykl - K20 | MURAWSKA, Marta | 1998 | Azymut Mochy | Leszno | |
66 | NW - Cały cykl - OPEN M | MURAWSKI, Rafał | 2007 | Azymut Mochy | Leszno | |
67 | 5km - Cały cykl - K16 | MUREK, Emilia | 2006 | HKS Azymut Mochy | Górsko | |
68 | 10km - Cały cykl - M40 | MUREK, Patryk | 1978 | HKS Azymut Mochy | Górsko | |
69 | 10km - Cały cykl - M40 | MUSIELAK, Maciej | 1976 | Leszno | ||
70 | 5km - Cały cykl - M30 | MUSIELAK, Patryk | 1983 | Rozwiń z nami skrzydła | Leszno | |
71 | 5km - Cały cykl - K40 | NOWACKA, Barbara | 1977 | Leszno | ||
72 | 5km - Cały cykl - K20 | NOWAKOWSKA, Oliwia | 1998 | Górsko | ||
73 | 10km - Cały cykl - M40 | NOWIŃSKI, Rafał | 1974 | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
74 | 10km - Cały cykl - M30 | OBUCHOWICZ, Artur | 1979 | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
75 | 10km - M30 | OLEJNICZAK, Piotr | 1980 | Agricon Running Team | Leszno | |
76 | 10km - M30 | PARA, Jakub | 1979 | Lesz NO Limits Runners | Leszno | |
77 | 5km - Cały cykl - M16 | PATEREK, Mikołaj | 2003 | Azymut Mochy | Mochy | |
78 | 10km - Cały cykl - M30 | PAWŁOWSKI, Tomek | 1986 | Sokół Włoszakowice | Włoszakowice | |
79 | NW - Cały cykl - OPEN M | PLIS, Tadeusz | 1945 | Babcie Biegają | Leszno | |
80 | 5km - M30 | POŻEGOWIAK , Leszek | 1983 | Wilkowice | ||
81 | NW - OPEN K | PRAŁAT, Grażyna | 1956 | Żakowo | ||
82 | NW - Cały cykl - OPEN K | PRZYBYŁEK, Marysia | 1974 | Marsz Po Zdrowie | Śmigiel | |
83 | 10km - Cały cykl - M50 | PRZYBYSZ, Jaromir | 1966 | xxx | LESZNO | |
84 | 10km - Cały cykl - M40 | PYTLIK , Mariusz | 1972 | Leszno | ||
85 | 5km - M20 | RADKIEWICZ, Piotr | 1991 | Nowa Wieś | ||
86 | NW - Cały cykl - OPEN K | RATAJCZAK , Ewelina | 1985 | Azymut | Kaszczor | |
87 | 10km - Cały cykl - K30 | RATAJCZAK , Weronika | 1984 | Wolsztyński Klub Biegowy | SWIETNO | |
88 | 10km - M60 | REJEK, Wiesław | 1955 | Krobia | ||
89 | 10km - Cały cykl - M30 | ROMANIUK, Bartosz | 1988 | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
90 | 10km - Cały cykl - M20 | ROSA, Maciej | 1991 | Włoszakowice | ||
91 | NW - Cały cykl - OPEN M | ROSADZIŃSKI, Sławomir | 1969 | LESZNO :) | LESZNO | |
92 | 10km - Cały cykl - K30 | ROSZAK , Ewa | 1984 | Runaway | Pępowo | |
93 | 5km - Cały cykl - K20 | RUSKOWIAK, Anna | 1992 | UKS JUNIOR NIETĄŻKOWO | Spytkówki | |
94 | 10km - Cały cykl - M30 | RZEPECKI, Szymon | 1986 | Kąkolewo | ||
95 | NW - Cały cykl - OPEN K | RZYSKA, Arleta | 1980 | Mochy | ||
96 | 5km - Cały cykl - M40 | SAMOL, Paweł | 1971 | Poznań | ||
97 | 5km - K16 | SEIDEL, Jagoda | 2001 | HKS Azymut Mochy | Mochy | |
98 | 5km - M16 | SEIDEL, Nikodem | 2001 | HKS Azymut Mochy | Mochy | |
99 | NW - Cały cykl - OPEN K | SIERACKA, Katarzyna | 1963 | Stowarzyszenie AZYMUT | Leszno | |
100 | 5km - Cały cykl - M16 | SKORUPINSKI, Krystian | 2003 | Włoszakowice | ||
101 | 10km - Cały cykl - K30 | SKORUPIŃSKA, Renata | 1980 | Włoszakowice | ||
102 | 10km - Cały cykl - M40 | SKORUPIŃSKI, Adam | 1974 | 1974 | Bukówiec Górny | |
103 | 5km - K40 | SKORUPKA, Anita | 1977 | Mochy | ||
104 | 5km - Cały cykl - K30 | SKRZYPIŃSKA, Agnieszka | 1982 | Leszno | ||
105 | 10km - Cały cykl - M40 | SKRZYPIŃSKI, Arkadiusz | 1978 | Psi Patrol | Leszno | |
106 | 5km - Cały cykl - M20 | STAMM, Daniel | 1993 | Leszno | ||
107 | 10km - Cały cykl - M40 | STAMM, Waldemar | 1969 | Maraton Leszno | Leszno | |
108 | 5km - M40 | STANEK, Krzysztof | 1978 | Górsko | ||
109 | 10km - Cały cykl - K40 | STANEK, Marzena | 1978 | Wkurw_team | Górsko | |
110 | 10km - Cały cykl - M30 | SZYMANOWSKI , Łukasz | 1979 | WŁOSZAKOWICE | ||
111 | 10km - Cały cykl - M40 | SZYMYŚLIK, Jacek | 1977 | Leszno | ||
112 | 10km - Cały cykl - M30 | ŚLIWINSKI, Wojtek | 1980 | jezierzyce koscielne | ||
113 | NW - OPEN M | URBAN, Jacek | 1950 | Leszno | ||
114 | 10km - Cały cykl - K20 | URBAŃCZAK, Patrycja | 1992 | WŁOSZAKOWICE | ||
115 | 10km - Cały cykl - M30 | WASIOŁKA, Szymon | 1988 | orzeł Lipno | Leszno | |
116 | 10km - Cały cykl - M40 | WILCZAK, Daniel | 1978 | Leszno | ||
117 | NW - OPEN K | WIŚNIEWSKA, Mariola | 1959 | 1959 | Leszno | |
118 | 10km - Cały cykl - M30 | WRÓBEL, Adam | 1984 | Runaway | Pępowo | |
119 | NW - Cały cykl - OPEN M | WYRWA, Tobiasz | 2007 | Azymut | Górsko | |
120 | NW - Cały cykl - OPEN K | WYRWA, Violetta | 1983 | Azymut | Górsko | |
121 | 5km - K30 | ZAJĄC, Aleksandra | 1980 | L.o.t.A.z. | Włoszakowice | |
122 | 10km - M30 | ZAJĄC, Leszek | 1979 | L.o.t.a.Z | Włoszakowice | |
123 | 10km - Cały cykl - M40 | ZARADNY, Marek | 1975 | Sabinkowy Klub Sportowy:) | Dębsko | |
124 | NW - OPEN K | ZARADNY, Sabina | 1969 | Sabinkowy Klub Sportowy:) | Dębsko | |
125 | 10km - Cały cykl - M40 | ZDANOWSKI, Piotr | 1978 | Osieczna | ||
126 | 10km - Cały cykl - M30 | ZEISKE, Szymon | 1984 | Mochy | ||
127 | NW - Cały cykl - OPEN K | ZIEGLER, Barbara | 1952 | Lipno |
10km - Cały cykl - K16
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
10km - Cały cykl - K20
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | MURAWSKA, Marta | 1998 | Azymut Mochy | Leszno | |
2 | URBAŃCZAK, Patrycja | 1992 | WŁOSZAKOWICE |
10km - Cały cykl - K30
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | RATAJCZAK , Weronika | 1984 | Wolsztyński Klub Biegowy | SWIETNO | |
2 | ROSZAK , Ewa | 1984 | Runaway | Pępowo | |
3 | SKORUPIŃSKA, Renata | 1980 | Włoszakowice |
10km - Cały cykl - K40
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | DĄBKOWSKA , Patrycja | 1977 | SpeedFeet16 | Barchlin | |
2 | GRUSZKOWSKA, Katarzyna | 1972 | OSP Siedlnica | Siedlnica | |
3 | JANIAK, Monika | 1978 | Leszno | ||
4 | STANEK, Marzena | 1978 | Wkurw_team | Górsko |
10km - Cały cykl - K50
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
10km - Cały cykl - K60
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
10km - Cały cykl - K70
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
10km - Cały cykl - M16
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
10km - Cały cykl - M20
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | KONIECZNY, Cyprian | 1990 | Leszno | ||
2 | LIPOWY, Dawid | 1991 | Bukówiec Górny | ||
3 | MAJER, Marcin | 1992 | Włoszakowice | ||
4 | MALCHER, Łukasz | 1989 | Natilovesrunning.pl | Leszno | |
5 | MIKOŁAJCZAK, Tomasz | 1992 | Połączeni Pasją | Leszno | |
6 | ROSA, Maciej | 1991 | Włoszakowice |
10km - Cały cykl - M30
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | CIEŚLIK, Sławomir | 1983 | REAL TEAM / AntonTeam | Rydzyna | |
2 | GAŁA, Paweł | 1983 | Endorfina Wschowa | WSCHOWA | |
3 | LUBIENIEC, Mateusz | 1980 | e-boszkowo.pl | Boszkowo | |
4 | ŁASZCZYŃSKI, Szymon | 1988 | Leszno | ||
5 | MIŚ, Mateusz | 1982 | Sława | ||
6 | OBUCHOWICZ, Artur | 1979 | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
7 | PAWŁOWSKI, Tomek | 1986 | Sokół Włoszakowice | Włoszakowice | |
8 | ROMANIUK, Bartosz | 1988 | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
9 | RZEPECKI, Szymon | 1986 | Kąkolewo | ||
10 | SZYMANOWSKI , Łukasz | 1979 | WŁOSZAKOWICE | ||
11 | ŚLIWINSKI, Wojtek | 1980 | jezierzyce koscielne | ||
12 | WASIOŁKA, Szymon | 1988 | orzeł Lipno | Leszno | |
13 | WRÓBEL, Adam | 1984 | Runaway | Pępowo | |
14 | ZEISKE, Szymon | 1984 | Mochy |
10km - Cały cykl - M40
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUDZIŃSKI, Dariusz | 1970 | Leszno | ||
2 | GRUSZKOWSKI, Marek | 1972 | OSP Siedlnica | Siedlnica | |
3 | GRYPCZYŃSKI, Przemysław | 1972 | ZSE Leszno | Leszno | |
4 | KAŹMIERCZAK , Tomasz | 1976 | T-MAKS | Leszno | |
5 | KRUKOWSKI, Grzegorz | 1977 | RUNAWAY | PEPOWO | |
6 | MUREK, Patryk | 1978 | HKS Azymut Mochy | Górsko | |
7 | MUSIELAK, Maciej | 1976 | Leszno | ||
8 | NOWIŃSKI, Rafał | 1974 | Endorfina Wschowa | Wschowa | |
9 | PYTLIK , Mariusz | 1972 | Leszno | ||
10 | SKORUPIŃSKI, Adam | 1974 | 1974 | Bukówiec Górny | |
11 | SKRZYPIŃSKI, Arkadiusz | 1978 | Psi Patrol | Leszno | |
12 | STAMM, Waldemar | 1969 | Maraton Leszno | Leszno | |
13 | SZYMYŚLIK, Jacek | 1977 | Leszno | ||
14 | WILCZAK, Daniel | 1978 | Leszno | ||
15 | ZARADNY, Marek | 1975 | Sabinkowy Klub Sportowy:) | Dębsko | |
16 | ZDANOWSKI, Piotr | 1978 | Osieczna |
10km - Cały cykl - M50
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | CZECHOLIŃSKI, Piotr | 1968 | LeszNO Limits Runners | Leszno | |
2 | KNOP, Zbigniew | 1964 | Leszno | ||
3 | MATYLA, Bronisław | 1965 | R-team Rydzyna | Rydzyna | |
4 | MERTA, Zbigniew | 1968 | RTeam | Rydzyna | |
5 | PRZYBYSZ, Jaromir | 1966 | xxx | LESZNO |
10km - Cały cykl - M60
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIENIEK, Grzegorz | 1957 | PEKHO | Leszno |
10km - Cały cykl - M70
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
10km - K16
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
10km - K20
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
10km - K30
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | DODOT, Stella | 1981 | Włoszakowice | ||
2 | GIEDA, Elżbieta Gieda | 1988 | MUKS SZOK BOJANOWO | BOJANOWO |
10km - K40
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
10km - K50
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAŚ, Jolanta | 1968 | LESZNO |
10km - K60
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
10km - K70
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
10km - M16
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
10km - M20
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOWALSKI, Piotr Kowalski | 1991 | Mogilno |
10km - M30
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIKOŁAJCZAK, Konrad | 1984 | Speed Feet\\\'16 | Racot | |
2 | OLEJNICZAK, Piotr | 1980 | Agricon Running Team | Leszno | |
3 | PARA, Jakub | 1979 | Lesz NO Limits Runners | Leszno | |
4 | ZAJĄC, Leszek | 1979 | L.o.t.a.Z | Włoszakowice |
10km - M40
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAJKOWSKI, Andrzej | 1973 | ENDORFINY WĄSOSZ | WIEWIERZ | |
2 | KACZMAREK, Arek Kaczmarek | 1976 | Scena niezależna | Strzyżewice |
10km - M50
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
10km - M60
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | REJEK, Wiesław | 1955 | Krobia |
10km - M70
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
5km - Cały cykl - K16
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | KLECHA, Weronika | 2007 | Azymut | Górsko | |
2 | KUBACKA, Wiktoria | 2005 | HKS Azymut Mochy | Leszno | |
3 | MUREK, Emilia | 2006 | HKS Azymut Mochy | Górsko |
5km - Cały cykl - K20
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOWAKOWSKA, Oliwia | 1998 | Górsko | ||
2 | RUSKOWIAK, Anna | 1992 | UKS JUNIOR NIETĄŻKOWO | Spytkówki |
5km - Cały cykl - K30
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTKOWIAK, Joanna | 1981 | Kobiety Biegają | Leszno | |
2 | KAJDAS, Gosia | 1980 | Sława | ||
3 | KAŻMIERCZAK, Anna | 1982 | T-MAKS | Leszno | |
4 | KLAWINSKA, Anna | 1981 | Włoszakowice | ||
5 | KLECHA, Agnieszka | 1981 | Azymut | Górsko | |
6 | MURAWA, Marta | 1986 | Lipno | ||
7 | SKRZYPIŃSKA, Agnieszka | 1982 | Leszno |
5km - Cały cykl - K40
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOWACKA, Barbara | 1977 | Leszno |
5km - Cały cykl - K50
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
5km - Cały cykl - K60
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUBIAŁ, Halina | 1955 | Babcie Biegają | Leszno | |
2 | KRZYMIŃSKA, Maria | 1957 | Babcie Biegają | Leszno |
5km - Cały cykl - K70
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
5km - Cały cykl - M16
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRUSZKOWSKI, Mateusz | 2000 | OSP Siedlnica | Siedlnica | |
2 | KOZŁOWSKI, Filip | 2004 | Mochy | ||
3 | PATEREK, Mikołaj | 2003 | Azymut Mochy | Mochy | |
4 | SKORUPINSKI, Krystian | 2003 | Włoszakowice |
5km - Cały cykl - M20
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | STAMM, Daniel | 1993 | Leszno |
5km - Cały cykl - M30
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAWRYCH, Grzegorz | 1982 | Wataha | Leszno | |
2 | KNASIAK, Tomasz | 1981 | LESZNO | ||
3 | MURAWA, Łukasz | 1983 | Lipno | ||
4 | MUSIELAK, Patryk | 1983 | Rozwiń z nami skrzydła | Leszno |
5km - Cały cykl - M40
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAMOL, Paweł | 1971 | Poznań |
5km - Cały cykl - M50
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
5km - Cały cykl - M60
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | KLUPŚ, Eugeniusz | 1957 | Kąkolewo | ||
2 | KWIATKOWSKI, Tadeusz | 1951 | Wieleń |
5km - Cały cykl - M70
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
5km - K16
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | SEIDEL, Jagoda | 2001 | HKS Azymut Mochy | Mochy |
5km - K20
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
5km - K30
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANC, Magda | 1983 | Mochy | ||
2 | ZAJĄC, Aleksandra | 1980 | L.o.t.A.z. | Włoszakowice |
5km - K40
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | SKORUPKA, Anita | 1977 | Mochy |
5km - K50
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
5km - K60
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
5km - K70
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
5km - M16
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | SEIDEL, Nikodem | 2001 | HKS Azymut Mochy | Mochy |
5km - M20
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOWALSKI, Michał | 1989 | Leszno | ||
2 | RADKIEWICZ, Piotr | 1991 | Nowa Wieś |
5km - M30
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | KLYS, Grzegorz | 1982 | Leszno | ||
2 | KOSCIANSKI , Szymon | 1982 | Lipno | ||
3 | MACIEJEWSKI, Paweł | 1983 | Poznań | ||
4 | POŻEGOWIAK , Leszek | 1983 | Wilkowice |
5km - M40
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | MACIEJEWSKI, Michał | 1977 | Consdata supersportowy team | Poznań | |
2 | MALARCZYK, Maciej | 1974 | 4Steps | Kąkolewo | |
3 | STANEK, Krzysztof | 1978 | Górsko |
5km - M50
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
5km - M60
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
5km - M70
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
NW - Cały cykl - OPEN K
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHRZĄSZCZ, Agnieszka | 1978 | Leszno | ||
2 | CZECHOLIŃSKA, Lidia | 1970 | Tup Tup | Leszno | |
3 | GUCIŃSKA, Ewa | 1974 | Śmigiel | ||
4 | KOZŁOWSKA, Anna | 1983 | Mochy | ||
5 | MARCINIAK, Małgorzata | 1983 | Mochy | ||
6 | MOSTOWSKA-NOWAK, Elżbieta | 1960 | Żakowo | ||
7 | MÓL, Kazimiera | 1956 | Babcie Biegają | Leszno | |
8 | PRZYBYŁEK, Marysia | 1974 | Marsz Po Zdrowie | Śmigiel | |
9 | RATAJCZAK , Ewelina | 1985 | Azymut | Kaszczor | |
10 | RZYSKA, Arleta | 1980 | Mochy | ||
11 | SIERACKA, Katarzyna | 1963 | Stowarzyszenie AZYMUT | Leszno | |
12 | WYRWA, Violetta | 1983 | Azymut | Górsko | |
13 | ZIEGLER, Barbara | 1952 | Lipno |
NW - Cały cykl - OPEN M
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUDZIAK, Bartosz | 1981 | Leszno | ||
2 | MURAWSKI, Rafał | 2007 | Azymut Mochy | Leszno | |
3 | PLIS, Tadeusz | 1945 | Babcie Biegają | Leszno | |
