ORIENTPARK WINTER CROSS E2 - 31.12.2021 Bolesławiec - Zgłoszenia
2021-12-31
2021-12-31
| # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieg Short - 5km/Masters M | [0] BOGUSZ, Paweł | indywidualnie | Bolesławiec | |
| 2 | Bieg Long - 10km/Masters M | [2] BUGANIK, Tomasz | ORIENTPARK Osiecznica | Osiecznica | |
| 3 | Bieg Long - 10km/Elita M | [0] CHAJEC, Michał | Purkrun Lubin | Niemstów | |
| 4 | Bieg Long - 10km/Masters M | [3] CHMIELEWSKI, Marcin | Zielona Góra | ||
| 5 | Bieg Long - 10km/Masters M | [0] EHRNLEITNER, Thomas | LC MKW Hausruck | Salzburg, Austria | |
| 6 | Bieg dziecięcy 1000m/D2 M | [0] GAJDA, Ignacy | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 7 | Bieg dziecięcy 500-600m/D1 M | [0] GAJDA, Szczepan | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 8 | Bieg Short - 5km/Junior K | [0] GENDEK, Marta | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 9 | Bieg Long - 10km/Elita M | [13] GOŁĘBIOWSKI, Tytus | Nowosolska Grupa Biegowa | Zielona Góra | |
| 10 | Bieg Long - 10km/Masters K | [0] GRZYWACZ, Anna | Chojnow | ||
| 11 | Bieg Long - 10km/Masters M | [0] GRZYWACZ, Bartodz | indywidualnie | CHOJNÓW | |
| 12 | Bieg dziecięcy 1000m/D2 M | [0] GRZYWACZ, Karol | indywidualnie | Chojnów | |
| 13 | Bieg dziecięcy 500-600m/D1 M | [0] GRZYWACZ, Michal | indywidualnie | Chojnów | |
| 14 | Bieg Short - 5km/Masters M | [0] HETNAR , Damian | UKS ORIENTPARK.PL IWINY | Iwiny | |
| 15 | Bieg dziecięcy 500-600m/D1 K | [0] HETNAR, Emilia | UKS ORIENTPARK.PL IWINY | Iwiny | |
| 16 | Bieg Short - 5km/Masters K | [0] HETNAR, Joanna | UKS ORIENTPARK.PL IWINY | Iwiny | |
| 17 | Bieg Short - 5km/Junior K | [0] HETNAR, Oliwia | UKS ORIENTPARK.PL IWINY | Iwiny | |
| 18 | Bieg Long - 10km/Elita M | [4] HOZAKOWSKI, Kajetan | Zielona Góra | ||
| 19 | Bieg Short - 5km/Elita M | [0] IGNACZAK, Rajmund | Makoś team | Bolesławiec | |
| 20 | Bieg Long - 10km/Masters M | [6] JARECKI, Paweł | Słup gm. Męcinka | ||
| 21 | Bieg Short - 5km/Junior M | [0] KAMIL, Trzcinka | indywidualnie | Iwiny | |
| 22 | Bieg Short - 5km/Masters M | [0] KAPIEC, Robert | Parkrun Lubin | LUBIN | |
| 23 | Bieg Long - 10km/Elita M | [0] KAPŁON, Szymon | indywidualnie | Rokitki | |
| 24 | Bieg Long - 10km/Masters M | [0] KIEREPKA, Adam | JRG1 Legnica | Legnica | |
| 25 | Bieg Long - 10km/Super Masters M | [19] KOŁODZIEJ, Andrzej | KS Active Uran | Miłkowice | |
| 26 | Bieg Long - 10km/Super Masters M | [8] KOŃKA, Mariusz | Chojnów | ||
| 27 | Bieg Short - 5km/Elita K | [0] KOSZAŁKO, Natalia | Polkowice | ||
| 28 | Bieg Long - 10km/Masters M | [9] KROCZAK, Damian | Uniejowice | ||
| 29 | Bieg Short - 5km/Elita M | [0] KUBIK, Patryk | Makoś team | Bolesławiec | |
| 30 | Bieg Short - 5km/Masters M | [0] KULCZYCKI, Rafał | Parkrun Lubin | LUBIN | |
| 31 | Bieg Long - 10km/Super Masters M | [23] KUREK, Krzysztof | KS ACTIVE URAN | Miłkowice | |
| 32 | Bieg dziecięcy 1000m/D2 M | [0] KUSZ, Kamil | indywidualnie | Gromadka | |
| 33 | Bieg Long - 10km/Super Masters M | [0] KWOLEK, Jarosław | Romet Factory Team | Bolesławiec | |
| 34 | Bieg Long - 10km/Elita M | [0] LEDWIG, Felix | Eisenhüttenstadt | ||
| 35 | Bieg Short - 5km/Elita K | [0] MADEJ, Agata | Jumping Frogg | Lubin | |
| 36 | Bieg Long - 10km/Masters K | [26] MERUNOWICZ, Iwona | LMKS Sfora Chojnów | Chojnów | |
| 37 | Bieg Short - 5km/Junior K | [0] MIANOWSKA, Antonina | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 38 | Bieg Long - 10km/Masters K | [0] MIANOWSKA, Dorota | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 39 | Bieg Long - 10km/Masters M | [0] MIANOWSKI, Rafał | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 40 | Bieg Long - 10km/Elita M | [0] MICHALAK, Kacper | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 41 | Bieg Long - 10km/Super Masters M | [0] MICHALAK, Tomasz | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 42 | Bieg Long - 10km/Masters K | [10] MIERUNOWICZ, Iwona | Chojnów | ||
| 43 | Bieg Long - 10km/Masters M | [0] MROWCA, Paweł | Lubań | ||
| 44 | Bieg Long - 10km/Masters M | [11] ORŁOWSKI, Maciej | Paszowice | ||
| 45 | Bieg Long - 10km/Masters M | [29] OSIŃSKI, Łukasz | Głogów | ||
| 46 | Bieg Short - 5km/Junior M | [0] PACHNIK, Antoni | UKS ORIENTPARK.PL IWINY | Lubków | |
| 47 | Bieg Short - 5km/Junior M | [0] PACHNIK, Jędrzej | UKS ORIENTPARK.PL IWINY | Lubków | |
| 48 | Bieg Long - 10km/Masters M | [0] PAŹDZIORA, Mirosław | Romet Factory Team | Szczytnica | |
| 49 | Bieg Long - 10km/Elita K | [30] PETTERS, Klaudia | Romet Factory Team | Bolesławiec | |
| 50 | Bieg Long - 10km/Super Masters M | [40] PSUTY, Marek | Świerzawa | ||
| 51 | Bieg Short - 5km/Masters K | [520] RYBCZYŃSKA, Anna | Rozbiegani Chojnów | Chojnów | |
| 52 | Bieg dziecięcy 500-600m/D1 K | [0] SALAMON, Marcelina | indywidualnie | Złotoryja | |
| 53 | Bieg dziecięcy 500-600m/D1 M | [0] SALAMON, Oliwier | indywidualnie | Złotoryja | |
| 54 | Bieg dziecięcy 1000m/D2 K | [0] SAŁACKA, Joanna | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 55 | Bieg Short - 5km/Super Masters M | [0] SASOR, Sławomir | Nowosolska Grupa Biegowa | Kożuchów | |
| 56 | Bieg Long - 10km/Super Masters M | [0] STAREGO, Adam | k b bolesławiec | Bolesławiec | |
| 57 | Bieg Long - 10km/Masters M | [1] TRZCINKA, Marek | IWINY | ||
| 58 | Bieg Short - 5km/Junior M | [0] TRZCINKA , Mikołaj | indywidualnie | Iwiny | |
| 59 | Bieg Long - 10km/Masters M | [37] WAJSBERG, Maciej | Nowosolska Grupa Biegowa | Nowa Sól | |
| 60 | Bieg dziecięcy 1000m/D2 M | [0] WOJDA, Grzegorz | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 61 | Bieg dziecięcy 500-600m/D1 K | [0] WOJDA, Katarzyna | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 62 | Bieg Short - 5km/Junior M | [0] WOŁEK, Stanisław | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 63 | Bieg Short - 5km/Masters M | [0] WÓJTOWICZ, Grzegorz | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 64 | Bieg dziecięcy 1000m/D2 K | [0] WÓJTOWICZ, Hanna | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 65 | Bieg Short - 5km/Masters K | [0] WÓJTOWICZ, Katarzyna | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 66 | Bieg Short - 5km/Junior M | [0] WÓJTOWICZ, Krzysztof | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 67 | Bieg Short - 5km/Masters K | [0] ZDAŃSKA, Urszula | Zagrodno | ||
| 68 | Bieg Short - 5km/Masters M | [0] ZDAŃSKI, Daniel | Zagrodno | ||
| 69 | Bieg Short - 5km/Elita M | [0] ŻAK, Krzysztof | Iwiny | ||
| 70 | Bieg Short - 5km/Masters M | [0] ŻYGADŁO, Daniel | indywidualnie | Bolesławiec |
Bieg dziecięcy 500-600m / D1 K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] HETNAR, Emilia | UKS ORIENTPARK.PL IWINY | Iwiny | |
| 2 | [0] SALAMON, Marcelina | indywidualnie | Złotoryja | |
| 3 | [0] WOJDA, Katarzyna | UNTS Warszawa | Warszawa |
Bieg dziecięcy 500-600m / D1 M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] GAJDA, Szczepan | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 2 | [0] GRZYWACZ, Michal | indywidualnie | Chojnów | |
| 3 | [0] SALAMON, Oliwier | indywidualnie | Złotoryja |
Bieg dziecięcy 1000m / D2 K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] SAŁACKA, Joanna | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 2 | [0] WÓJTOWICZ, Hanna | UNTS Warszawa | Warszawa |
Bieg dziecięcy 1000m / D2 M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] GAJDA, Ignacy | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 2 | [0] GRZYWACZ, Karol | indywidualnie | Chojnów | |
| 3 | [0] KUSZ, Kamil | indywidualnie | Gromadka | |
| 4 | [0] WOJDA, Grzegorz | UNTS Warszawa | Warszawa |
Bieg dziecięcy 1200 - 2000m / D3 K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Bieg dziecięcy 1200 - 2000m / D3 M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Bieg Short - 5km / Elita K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] KOSZAŁKO, Natalia | Polkowice | ||
| 2 | [0] MADEJ, Agata | Jumping Frogg | Lubin |
Bieg Long - 10km / Elita K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [30] PETTERS, Klaudia | Romet Factory Team | Bolesławiec |
Bieg Short - 5km / Elita M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] IGNACZAK, Rajmund | Makoś team | Bolesławiec | |
| 2 | [0] KUBIK, Patryk | Makoś team | Bolesławiec | |
| 3 | [0] ŻAK, Krzysztof | Iwiny |
Bieg Long - 10km / Elita M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] CHAJEC, Michał | Purkrun Lubin | Niemstów | |
| 2 | [13] GOŁĘBIOWSKI, Tytus | Nowosolska Grupa Biegowa | Zielona Góra | |
| 3 | [4] HOZAKOWSKI, Kajetan | Zielona Góra | ||
| 4 | [0] KAPŁON, Szymon | indywidualnie | Rokitki | |
| 5 | [0] LEDWIG, Felix | Eisenhüttenstadt | ||
| 6 | [0] MICHALAK, Kacper | UNTS Warszawa | Warszawa |
Bieg Short - 5km / Junior K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] GENDEK, Marta | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 2 | [0] HETNAR, Oliwia | UKS ORIENTPARK.PL IWINY | Iwiny | |
| 3 | [0] MIANOWSKA, Antonina | UNTS Warszawa | Warszawa |
Bieg Short - 5km / Junior M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] KAMIL, Trzcinka | indywidualnie | Iwiny | |
| 2 | [0] PACHNIK, Antoni | UKS ORIENTPARK.PL IWINY | Lubków | |
| 3 | [0] PACHNIK, Jędrzej | UKS ORIENTPARK.PL IWINY | Lubków | |
| 4 | [0] TRZCINKA , Mikołaj | indywidualnie | Iwiny | |
| 5 | [0] WOŁEK, Stanisław | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 6 | [0] WÓJTOWICZ, Krzysztof | UNTS Warszawa | Warszawa |
Bieg Short - 5km / Masters K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] HETNAR, Joanna | UKS ORIENTPARK.PL IWINY | Iwiny | |
| 2 | [520] RYBCZYŃSKA, Anna | Rozbiegani Chojnów | Chojnów | |
| 3 | [0] WÓJTOWICZ, Katarzyna | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 4 | [0] ZDAŃSKA, Urszula | Zagrodno |
Bieg Long - 10km / Masters K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] GRZYWACZ, Anna | Chojnow | ||
| 2 | [26] MERUNOWICZ, Iwona | LMKS Sfora Chojnów | Chojnów | |
| 3 | [0] MIANOWSKA, Dorota | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 4 | [10] MIERUNOWICZ, Iwona | Chojnów |
Bieg Short - 5km / Masters M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] BOGUSZ, Paweł | indywidualnie | Bolesławiec | |
| 2 | [0] HETNAR , Damian | UKS ORIENTPARK.PL IWINY | Iwiny | |
| 3 | [0] KAPIEC, Robert | Parkrun Lubin | LUBIN | |
| 4 | [0] KULCZYCKI, Rafał | Parkrun Lubin | LUBIN | |
| 5 | [0] WÓJTOWICZ, Grzegorz | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 6 | [0] ZDAŃSKI, Daniel | Zagrodno | ||
| 7 | [0] ŻYGADŁO, Daniel | indywidualnie | Bolesławiec |
Bieg Long - 10km / Masters M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [2] BUGANIK, Tomasz | ORIENTPARK Osiecznica | Osiecznica | |
| 2 | [3] CHMIELEWSKI, Marcin | Zielona Góra | ||
| 3 | [0] EHRNLEITNER, Thomas | LC MKW Hausruck | Salzburg, Austria | |
| 4 | [0] GRZYWACZ, Bartodz | indywidualnie | CHOJNÓW | |
| 5 | [6] JARECKI, Paweł | Słup gm. Męcinka | ||
| 6 | [0] KIEREPKA, Adam | JRG1 Legnica | Legnica | |
| 7 | [9] KROCZAK, Damian | Uniejowice | ||
| 8 | [0] MIANOWSKI, Rafał | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 9 | [0] MROWCA, Paweł | Lubań | ||
| 10 | [11] ORŁOWSKI, Maciej | Paszowice | ||
| 11 | [29] OSIŃSKI, Łukasz | Głogów | ||
| 12 | [0] PAŹDZIORA, Mirosław | Romet Factory Team | Szczytnica | |
| 13 | [1] TRZCINKA, Marek | IWINY | ||
| 14 | [37] WAJSBERG, Maciej | Nowosolska Grupa Biegowa | Nowa Sól |
Bieg Short - 5km / Super Masters K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Bieg Long - 10km / Super Masters K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Bieg Short - 5km / Super Masters M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] SASOR, Sławomir | Nowosolska Grupa Biegowa | Kożuchów |
Bieg Long - 10km / Super Masters M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [19] KOŁODZIEJ, Andrzej | KS Active Uran | Miłkowice | |
| 2 | [8] KOŃKA, Mariusz | Chojnów | ||
| 3 | [23] KUREK, Krzysztof | KS ACTIVE URAN | Miłkowice | |
| 4 | [0] KWOLEK, Jarosław | Romet Factory Team | Bolesławiec | |
| 5 | [0] MICHALAK, Tomasz | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 6 | [40] PSUTY, Marek | Świerzawa | ||
| 7 | [0] STAREGO, Adam | k b bolesławiec | Bolesławiec |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [3] CHMIELEWSKI, Marcin | Zielona Góra | ||
| 2 | [0] GRZYWACZ, Anna | Chojnow | ||
| 3 | [4] HOZAKOWSKI, Kajetan | Zielona Góra | ||
| 4 | [6] JARECKI, Paweł | Słup gm. Męcinka | ||
| 5 | [8] KOŃKA, Mariusz | Chojnów | ||
| 6 | [0] KOSZAŁKO, Natalia | Polkowice | ||
| 7 | [9] KROCZAK, Damian | Uniejowice | ||
| 8 | [0] LEDWIG, Felix | Eisenhüttenstadt | ||
| 9 | [10] MIERUNOWICZ, Iwona | Chojnów | ||
| 10 | [0] MROWCA, Paweł | Lubań | ||
| 11 | [11] ORŁOWSKI, Maciej | Paszowice | ||
| 12 | [29] OSIŃSKI, Łukasz | Głogów | ||
| 13 | [40] PSUTY, Marek | Świerzawa | ||
| 14 | [1] TRZCINKA, Marek | IWINY | ||
| 15 | [0] ZDAŃSKA, Urszula | Zagrodno | ||
| 16 | [0] ZDAŃSKI, Daniel | Zagrodno | ||
| 17 | [0] ŻAK, Krzysztof | Iwiny |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] KIEREPKA, Adam | JRG1 Legnica | Legnica |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] MADEJ, Agata | Jumping Frogg | Lubin |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [23] KUREK, Krzysztof | KS ACTIVE URAN | Miłkowice |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [19] KOŁODZIEJ, Andrzej | KS Active Uran | Miłkowice |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] EHRNLEITNER, Thomas | LC MKW Hausruck | Salzburg, Austria |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [26] MERUNOWICZ, Iwona | LMKS Sfora Chojnów | Chojnów |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] IGNACZAK, Rajmund | Makoś team | Bolesławiec | |
| 2 | [0] KUBIK, Patryk | Makoś team | Bolesławiec |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [13] GOŁĘBIOWSKI, Tytus | Nowosolska Grupa Biegowa | Zielona Góra | |
| 2 | [0] SASOR, Sławomir | Nowosolska Grupa Biegowa | Kożuchów | |
| 3 | [37] WAJSBERG, Maciej | Nowosolska Grupa Biegowa | Nowa Sól |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [2] BUGANIK, Tomasz | ORIENTPARK Osiecznica | Osiecznica |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] KAPIEC, Robert | Parkrun Lubin | LUBIN | |
| 2 | [0] KULCZYCKI, Rafał | Parkrun Lubin | LUBIN |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] CHAJEC, Michał | Purkrun Lubin | Niemstów |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] KWOLEK, Jarosław | Romet Factory Team | Bolesławiec | |
| 2 | [0] PAŹDZIORA, Mirosław | Romet Factory Team | Szczytnica | |
| 3 | [30] PETTERS, Klaudia | Romet Factory Team | Bolesławiec |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [520] RYBCZYŃSKA, Anna | Rozbiegani Chojnów | Chojnów |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] HETNAR , Damian | UKS ORIENTPARK.PL IWINY | Iwiny | |
| 2 | [0] HETNAR, Emilia | UKS ORIENTPARK.PL IWINY | Iwiny | |
| 3 | [0] HETNAR, Joanna | UKS ORIENTPARK.PL IWINY | Iwiny | |
| 4 | [0] HETNAR, Oliwia | UKS ORIENTPARK.PL IWINY | Iwiny | |
| 5 | [0] PACHNIK, Antoni | UKS ORIENTPARK.PL IWINY | Lubków | |
| 6 | [0] PACHNIK, Jędrzej | UKS ORIENTPARK.PL IWINY | Lubków |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] GAJDA, Ignacy | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 2 | [0] GAJDA, Szczepan | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 3 | [0] GENDEK, Marta | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 4 | [0] MIANOWSKA, Antonina | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 5 | [0] MIANOWSKA, Dorota | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 6 | [0] MIANOWSKI, Rafał | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 7 | [0] MICHALAK, Kacper | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 8 | [0] MICHALAK, Tomasz | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 9 | [0] SAŁACKA, Joanna | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 10 | [0] WOJDA, Grzegorz | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 11 | [0] WOJDA, Katarzyna | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 12 | [0] WOŁEK, Stanisław | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 13 | [0] WÓJTOWICZ, Grzegorz | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 14 | [0] WÓJTOWICZ, Hanna | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 15 | [0] WÓJTOWICZ, Katarzyna | UNTS Warszawa | Warszawa | |
| 16 | [0] WÓJTOWICZ, Krzysztof | UNTS Warszawa | Warszawa |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] BOGUSZ, Paweł | indywidualnie | Bolesławiec | |
| 2 | [0] GRZYWACZ, Bartodz | indywidualnie | CHOJNÓW | |
| 3 | [0] GRZYWACZ, Karol | indywidualnie | Chojnów | |
| 4 | [0] GRZYWACZ, Michal | indywidualnie | Chojnów | |
| 5 | [0] KAMIL, Trzcinka | indywidualnie | Iwiny | |
| 6 | [0] KAPŁON, Szymon | indywidualnie | Rokitki | |
| 7 | [0] KUSZ, Kamil | indywidualnie | Gromadka | |
| 8 | [0] SALAMON, Marcelina | indywidualnie | Złotoryja | |
| 9 | [0] SALAMON, Oliwier | indywidualnie | Złotoryja | |
| 10 | [0] TRZCINKA , Mikołaj | indywidualnie | Iwiny | |
| 11 | [0] ŻYGADŁO, Daniel | indywidualnie | Bolesławiec |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] STAREGO, Adam | k b bolesławiec | Bolesławiec |
Statystyki dystansów:
| Dystanse | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
|---|---|---|---|---|---|
| Bieg dziecięcy 1000m | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Bieg dziecięcy 1200 - 2000m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bieg dziecięcy 500-600m | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Bieg Long - 10km | 32 | 5 | 27 | 32 | 0 |
| Bieg Short - 5km | 26 | 9 | 17 | 26 | 0 |
| Razem | 70 | 19 | 51 | 70 | 0 |
Statystyki kategorii:
| Kategorie | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 K | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| D1 M | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| D2 K | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| D2 M | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| D3 K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D3 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elita K | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Elita K | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Elita M | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Elita M | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Junior K | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Junior M | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Masters K | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Masters K | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Masters M | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Masters M | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| Super Masters K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Masters K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Masters M | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Super Masters M | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Razem | 70 | 19 | 51 | 70 | 0 |