GRAND PRIX DZIEWICZA GÓRA W BIEGACH GÓRSKICH 2021/2022 E4 15.01.2022 - Zgłoszenia
2022-01-15
2022-01-15
| # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cross - 5 km/M-40 | ABAKANOWICZ, Michał | Słupsk | ||
| 2 | Cross - 5 km/K-20 | ADAMCZYK, Emanuela | #biegiemwlas | Poznań | |
| 3 | Cross - 10km/K-30 | ADAMSKA, Zofia | Run Explore Team | Złotniki | |
| 4 | Cross - 10km/K-40 | ANETTA, Ogińska Anetta | Towarzystwo Wioślarzy Masters Poznań | Poznań | |
| 5 | Cross - 5 km/M-30 | BALCEREK, Mariusz | Foka Team - KS Gamgole | Stęszew | |
| 6 | Cross - 10km/M-30 | BARANIAK, Piotr | Czapury | ||
| 7 | Cross - 10km/M-30 | BARTKOWIAK , Michal | Poznań | ||
| 8 | Dz. 1000m/OPEN K | BARTZ, Ewa | Poznań | ||
| 9 | Cross - 5 km/M-30 | BIEDALAK, Krzysztof | Swarzędz | ||
| 10 | Cross - 5 km/M-40 | BIENIEK, Patryk | IM INSPIRATION TEAM | Poznań | |
| 11 | Cross - 5 km/K-40 | BIEŃ, Magdalena | poznań | ||
| 12 | Dz. 500m/OPEN K | BOGUSIEWICZ, Aleksandra | Poznań | ||
| 13 | Cross - 10km/M-30 | BOGUSIEWICZ, Antoni | Poznań | ||
| 14 | Cross - 10km/M-60 | BOGUSZ, Marek | WALKA KOSTRZYN | Kostrzyn | |
| 15 | Cross - 15 km/M-30 | BOGUSZ, Paweł | Cybina Team | Poznań | |
| 16 | Cross - 10km/M-40 | BOJKOWSKI, Tomasz | Poznań | ||
| 17 | Cross - 10km/M-20 | BOROŃ, Damian | Wałcz | ||
| 18 | Cross - 10km/M-50 | BROK, Jacek | Plewiska | ||
| 19 | Cross - 10km/K-40 | BROK, Małgorzata | runpassion.pl | Plewiska | |
| 20 | Cross - 10km/M-50 | BRUSS, Krzysztof | Drużyna Szpiku | Zalesewo | |
| 21 | Cross - 5 km/M-40 | BRYCHCZYŃSKI, Krystian | HERNIK TEAM | Poznań | |
| 22 | Cross - 5 km/M-30 | CAPIGA, Patryk | Kościan | ||
| 23 | Cross - 5 km/K-40 | CHEŁMINIAK, Elżbieta | Świebodzin | ||
| 24 | Dz. 1000m/OPEN K | CHOJNACKA, Kalina | AZS Poznań | Poznań | |
| 25 | Cross - 10km/M-30 | CIEĆMIEROWSKI, Łukasz | lisiOgon | Wągrowiec | |
| 26 | Cross - 5 km/K-40 | CIEŚLEWICZ-GALAS, Katarzyna | HERNIK TEAM | Poznań | |
| 27 | Dz. 500m/OPEN M | CZARNECKI, Gustaw | Rokietnica | ||
| 28 | Cross - 5 km/M-30 | CZARNECKI, Szymon | Poznań | ||
| 29 | Cross - 10km/K-40 | CZOSZYK-KAWALA, Olga | Poznań | ||
| 30 | Cross - 15 km/M-40 | ĆWIKLIŃSKI, Maciej | Cityzen | Koninko | |
| 31 | Cross - 5 km/M-60 | DEHMEL, Roman | Poznań | ||
| 32 | Dz. 1000m/OPEN M | DEMBNY, Aleksander | Poznań | ||
| 33 | Cross - 10km/K-40 | DOMAŃ, Joanna | Fehlau Run Team | Kiekrz | |
| 34 | Cross - 10km/M-40 | DOMAŃ, Leszek | Fehlau Run Team | Kiekrz | |
| 35 | Dz. 500m/OPEN K | DOPIERAŁA, Lena | Poznań | ||
| 36 | Cross - 5 km/M-50 | DORCZYŃSKI, Dariusz | Suchy Las | ||
| 37 | Nordic Walking/OPEN K | DOROSZKIEWICZ, Agnieszka | Nordic Walking Kiekrz Poland | Kiekrz | |
| 38 | Dz. 1500m/OPEN K | DOROTA NOWAK-ŁAŻEWSKA, Małgorzata | Poznan | ||
| 39 | Nordic Walking/OPEN K | DOROŻAŁA , Wioleta | Golęczewo | ||
| 40 | Cross - 5 km/K-40 | DUDZIŃSKA, Anna | HERNIK TEAM | Rokietnica | |
| 41 | Cross - 10km/M-30 | DYBIŻBAŃSKI, Wojciech | Police | ||
| 42 | Cross - 10km/M-40 | FENIKOWSKI, Szymon | Wilcze | ||
| 43 | Cross - 5 km/K-40 | FORTUNA-CZMOK, Jolanta | Swarzędz | ||
| 44 | Cross - 5 km/K-40 | FRANKOWSKA , Katarzyna | Poznań | ||
| 45 | Nordic Walking/OPEN K | GACEK, Katarzyna | Costa Blanca | Promnice | |
| 46 | Cross - 10km/M-40 | GŁOWIŃSKI, Robert | KOMORNIKI | ||
| 47 | Cross - 10km/M-30 | GMYREK, Jacek | Pamiątkowo | ||
| 48 | Cross - 10km/M-50 | GOCYLA, Dariusz | Poznań | ||
| 49 | Cross - 5 km/K-20 | GORCZYCA, Maria | WKS Grunwald | Poznań | |
| 50 | Cross - 10km/M-60 | GÓRALCZYK, Andrzej | parkrun Poznań | Koziegłowy | |
| 51 | Dz. 1500m/OPEN M | GÓRCZYŃSKI , Adam | Śrem | ||
| 52 | Dz. 1000m/OPEN M | GÓRCZYŃSKI, Kacper | Śrem | ||
| 53 | Cross - 15 km/M-20 | GRABIŃSKI, Wojciech | #biegiemwlas | Poznań | |
| 54 | Cross - 5 km/M-30 | GROCHOWSKI, Mateusz | Luboń | ||
| 55 | Cross - 5 km/M-40 | GRZEGORZEK, Marcin | KB Gepard Murowana Goślina | Białężyn | |
| 56 | Cross - 5 km/M-20 | GRZYBOWSKI, Błażej | Koziegłowy | ||
| 57 | Dz. 500m/OPEN K | GULCZYŃSKA, Antonina | Zielonka | ||
| 58 | Cross - 10km/M-30 | GULCZYŃSKI, Tomasz | Zielonka | ||
| 59 | Dz. 200m/OPEN K | HABELSKA, Lucyna | Czerwonak | ||
| 60 | Cross - 5 km/K-40 | HABELSKA, Lucyna | Czerwonak | ||
| 61 | Cross - 10km/M-40 | HADAM, Michał | Poznań | ||
| 62 | Dz. 1000m/OPEN K | HAMPEL, Aleksandra | Poznań | ||
| 63 | Cross - 5 km/K-40 | HAMPEL, Anna | Poznań | ||
| 64 | Dz. 200m/OPEN M | HAMPEL, Filip | Poznań | ||
| 65 | Cross - 5 km/K-20 | HEDZIELSKA, Weronika | Golęczewo | ||
| 66 | Cross - 5 km/M-40 | HEDZIELSKI, Rafał | Golęczewo | ||
| 67 | Cross - 10km/K-30 | HENCLEWSKA, Dagmara | Poznań | ||
| 68 | Cross - 5 km/M-50 | HERNIK, Krzysztof | Poznań | ||
| 69 | Cross - 10km/K-40 | JAGODZIŃSKA, Aleksandra | Owińska | ||
| 70 | Cross - 10km/M-40 | JAGODZIŃSKI, Robert | Owińska | ||
| 71 | Dz. 200m/OPEN K | JAKUBOWSKA, Julia | Poznań | ||
| 72 | Dz. 1000m/OPEN M | JAKUBOWSKI, Jakub | Poznań | ||
| 73 | Cross - 5 km/M-30 | JAKUBOWSKI, Marcin | Poznań | ||
| 74 | Nordic Walking/OPEN M | JANKOWIAK, Karol | Poznań | ||
| 75 | Cross - 10km/M-40 | JANKOWIAK, Lucjan | Śrem | ||
| 76 | Dz. 500m/OPEN M | JANKOWIAK, Wojtek | Śrem | ||
| 77 | Dz. 500m/OPEN K | JANOWSKA, Ola | Poznań | ||
| 78 | Dz. 200m/OPEN M | JANOWSKI, Jędrek | Poznań | ||
| 79 | Cross - 10km/M-30 | JANOWSKI, Michał | Poznań | ||
| 80 | Cross - 5 km/K-30 | JARASZKIEWICZ, Hanna | Poznań | ||
| 81 | Cross - 5 km/M-30 | JARASZKIEWICZ, Wojciech | Kaźmierz | ||
| 82 | Cross - 15 km/K-30 | JARMUDA, Justyna | Poznan | ||
| 83 | Cross - 15 km/M-20 | JAROSZCZAK, Paweł | Suchy Las | ||
| 84 | Nordic Walking/OPEN M | JARYCH, Jarosław | Poznań | ||
| 85 | Cross - 15 km/M-40 | JASIŃSKI, Marcin | Rogoźno | ||
| 86 | Dz. 500m/OPEN M | JĘDRASZAK, Maciej | Poznań | ||
| 87 | Cross - 10km/K-30 | JĘDRASZAK, Małgorzata | Poznań | ||
| 88 | Dz. 1000m/OPEN K | JÓŹWIK, Matylda | Miękowo | ||
| 89 | Dz. 500m/OPEN M | JÓŹWIK, Paweł | Miękowo | ||
| 90 | Cross - 5 km/M-20 | KABAŁA, Bartosz | #biegiemwlas | Poznań | |
| 91 | Cross - 5 km/K-50 | KAJDAN, Hanna | Września | ||
| 92 | Cross - 5 km/K-30 | KALKA, Katarzyna | Maratończyk Poznań / KS Gamgole | Poznań | |
| 93 | Cross - 10km/M-30 | KAMROWSKI, Dawid | Poznań | ||
| 94 | Dz. 500m/OPEN M | KARALUS, Tomasz | Krosinko | ||
| 95 | Cross - 10km/M-40 | KARAŚ, Jacek | Poznań | ||
| 96 | Nordic Walking/OPEN K | KLAMROWSKA, Magdalena | Nordic Walking Kiekrz Poland | Poznań | |
| 97 | Cross - 10km/M-30 | KLIMECKI, Łukasz | Poznań | ||
| 98 | Cross - 15 km/M-40 | KOGUT, Grzegorz | AKS Gorzów Wlkp. | Plewiska | |
| 99 | Cross - 5 km/K-40 | KOŁODZIEJ, Marzena | #biegiemwlas | Murowana Goślina | |
| 100 | Cross - 10km/M-30 | KORCZ, Mateusz | Śródka | ||
| 101 | Cross - 5 km/M-30 | KORNAT, Jakub | Poznań | ||
| 102 | Cross - 15 km/M-50 | KOROŃSKI, Tadeusz | parkrun Poznań | Poznań | |
| 103 | Nordic Walking/OPEN M | KORZEP, Leszek | Czerwonak | ||
| 104 | Dz. 500m/OPEN K | KOZŁOWSKA, Alicja | Koziegłowy | ||
| 105 | Cross - 5 km/K-40 | KOZŁOWSKA, Katarzyna | #biegiemwlas | Poznań | |
| 106 | Cross - 10km/M-30 | KOZŁOWSKI, Sebastian | Węgierki | ||
| 107 | Cross - 10km/M-40 | KRAJEWSKI, Tomasz | Lusowo | ||
| 108 | Cross - 5 km/M-30 | KRAUSE, Kuba | Natural Born Runners | Poznań | |
| 109 | Dz. 1000m/OPEN M | KRAWCZUK, Marian | Poznań | ||
| 110 | Dz. 500m/OPEN K | KRAWCZUK, Matylda | Poznań | ||
| 111 | Cross - 10km/M-30 | KROKOSZ, Paweł | Swarzędz | ||
| 112 | Cross - 15 km/M-30 | KRUPA, Krystian | eitalia.pl | Poznań | |
| 113 | Cross - 10km/M-50 | KUBIAK, Mirosław | GB Wielkopolscy Biegacze | Swarzędz | |
| 114 | Dz. 200m/OPEN K | KUC, Aleksandra | Nowinki | ||
| 115 | Dz. 1000m/OPEN M | KUC, Antoni | Akademia Urbasia | Nowinki | |
| 116 | Cross - 10km/M-60 | KUCZYŃSKI, Piotr | NKB Chyży Nowy Tomyśl | Poznań | |
| 117 | Cross - 10km/M-40 | KUJAWA, Sebastian | Nowak Run | Koziegłowy | |
| 118 | Cross - 10km/M-40 | KUKUŁA, Waldemar | Stah&Ala Team | Czerlejnko | |
| 119 | Cross - 15 km/M-40 | KURASZKIEWICZ, Błażej | Poznań | ||
| 120 | Cross - 5 km/M-40 | KURAŚ, Szymon | Nowy Tomyśl | ||
| 121 | Cross - 5 km/K-40 | KWIATECKA, Iwona | HERNIK TEAM | Rokietnica | |
| 122 | Cross - 15 km/K-20 | KWIATKOWSKA, Zuzanna | HERNIK TEAM | Poznań | |
| 123 | Cross - 15 km/M-50 | LATOS, Janusz | Środa Wlkp | ||
| 124 | Cross - 5 km/M-40 | LEHWARK, Marcin | Drużyna Szpiku | Koziegłowy | |
| 125 | Dz. 1000m/OPEN M | LEHWARK, Wojciech | Drużyna Szpiku | Koziegłowy | |
| 126 | Cross - 15 km/M-40 | LEKI , Krzysztof | Garby | ||
| 127 | Cross - 10km/K-30 | LEONARSKA, Małgorzata | Biegające Krejzole | Poznań | |
| 128 | Cross - 10km/M-40 | LEWANDOWSKI, Bartek | Poznań | ||
| 129 | Cross - 10km/K-30 | LICZNIERSKA, Alina | OwocBiega Team | Plewiska | |
| 130 | Cross - 10km/M-30 | LICZNIERSKI, Marek | Plewiska | ||
| 131 | Dz. 1000m/OPEN M | LIS, Bartosz | LPFA Rogoźno | Gościejewo | |
| 132 | Dz. 500m/OPEN M | LUSIAK, Janusz | Lusiak Team | Poznań | |
| 133 | Dz. 1000m/OPEN M | LUSIAK, Miłosz | Lusiak Team | Poznań | |
| 134 | Dz. 500m/OPEN M | LUSIAK, Stanisław | Lusiak Team | Poznań | |
| 135 | Cross - 10km/M-60 | ŁAKOMY, Waldemar | 14 | Buk | |
| 136 | Cross - 5 km/K-30 | ŁASOCHA, Kamila | OwocBiega Team | POZNAN | |
| 137 | Dz. 1000m/OPEN K | ŁĄKOWSKA, Maja | Koziegłowy | ||
| 138 | Cross - 10km/M-40 | ŁĄKOWSKI, Zbigniew | Koziegłowy | ||
| 139 | Cross - 10km/M-30 | ŁOPATKA, Bartłomiej | Września | ||
| 140 | Cross - 10km/M-30 | ŁUCZAK, Piotr | Środa Wielkopolska | ||
| 141 | Cross - 10km/M-30 | ŁYSIAK, Bartosz | Dąbrówka | ||
| 142 | Cross - 15 km/M-30 | MADOŃ, Rafał | Poznań | ||
| 143 | Cross - 10km/M-40 | MAJEWSKI, Radosław | Night Runners | Poznań | |
| 144 | Cross - 10km/M-30 | MARIN, Alberto | Poznan | ||
| 145 | Cross - 10km/K-40 | MARKIEWICZ, Joanna Zuza | tj! | Poznań | |
| 146 | Cross - 5 km/M-40 | MATECKI, Mariusz | Poznań, WIELKOPOLSKIE | ||
| 147 | Cross - 10km/M-40 | MELLER, Lukasz | Poznań | ||
| 148 | Cross - 5 km/M-30 | MICHAŁ, Chwaliński | Poznań | ||
| 149 | Cross - 10km/M-20 | MICHOŃ, Kacper | Night Runners | Konin | |
| 150 | Cross - 5 km/M-30 | MIELCAREK, Adrian | Poznań | ||
| 151 | Dz. 200m/OPEN K | MIELCAREK, Martyna | Towarzystwo Wioślarzy Masters Poznań | Poznań | |
| 152 | Dz. 200m/OPEN K | MIELCAREK, Michalina | Poznań | ||
| 153 | Cross - 5 km/K-20 | MIELCUCH, Kamila | Poznań | ||
| 154 | Cross - 10km/M-30 | MIKUŁAN, Mikołaj | U.S Navy Seal | Poznań | |
| 155 | Cross - 5 km/K-30 | NAPIERAŁA, Agnieszka | AKB TEAM | Rokietnica | |
| 156 | Dz. 200m/OPEN M | NAPIERAŁA, Czesław | Poznań | ||
| 157 | Dz. 200m/OPEN M | NAPIERAŁA, Gustaw | Poznań | ||
| 158 | Cross - 15 km/K-40 | NAPIERAŁA, Katarzyna | Suchy Las | ||
| 159 | Cross - 10km/M-30 | NAPIERAŁA, Szymon | Poznań | ||
| 160 | Cross - 10km/M-40 | NATKANIEC, Krystian | Złotniki | ||
| 161 | Cross - 10km/M-20 | NIEMIR, Tomasz | Koziegłowy k/ Poznania | ||
| 162 | Cross - 15 km/K-30 | NIESPODZIANA, Anna | Rogoźno | ||
| 163 | Cross - 5 km/M-30 | NOWACZYK , Paweł | Łubowo | ||
| 164 | Nordic Walking/OPEN K | NOWICKA, Agnieszka | Nordic Walking Kiekrz Poland | Krzyszkowo | |
| 165 | Cross - 15 km/M-50 | ODWROT, Hubert | 3:33 Team | Trzcianka | |
| 166 | Nordic Walking/OPEN K | OSUCH, Beata | Poznań | ||
| 167 | Nordic Walking/OPEN M | OSUCH, Marcin | Poznań | ||
| 168 | Cross - 15 km/M-40 | OZDOBA, Marek | KB Intrex Poznań | Poznań | |
| 169 | Cross - 10km/M-40 | OŻAROWSKI, Cezary | Gruszczyn | ||
| 170 | Cross - 15 km/M-40 | PARADOWSKI, Norbert | Poznań | ||
| 171 | Cross - 10km/M-40 | PARUCKI, Michał | MJP Druk / Vege Runners | Poznań | |
| 172 | Cross - 10km/M-50 | PAWLAK, Radek | Baranowo | ||
| 173 | Cross - 5 km/M-20 | PĘKALA, Łukasz | Poznań | ||
| 174 | Cross - 15 km/M-50 | PIETRZAK, Romek | SKS Oborniki | Rakownia | |
| 175 | Cross - 10km/M-30 | PILARCZYK, Mateusz | Poznań | ||
| 176 | Cross - 5 km/M-30 | PISARCZYK, Grzegorz | Poznań | ||
| 177 | Dz. 500m/OPEN M | POLACZEK, Maksymilian | Grodzisk Wielkopolski | ||
| 178 | Dz. 200m/OPEN K | POŁCZYŃSKA, Helena | Stalowa Łyda | Cerekwica | |
| 179 | Dz. 500m/OPEN K | POŁCZYŃSKA, Urszula | Stalowa Łyda | Cerekwica | |
| 180 | Dz. 200m/OPEN M | POŁCZYŃSKI, Józef | Stalowa Łyda | Cerekwica | |
| 181 | Cross - 10km/M-40 | POTERSKI, Jakub | mjpdruk.pl / #bezsensu | Poznań | |
| 182 | Dz. 1500m/OPEN M | PROTASEWICZ, Jakub | Rokietnica | ||
| 183 | Cross - 15 km/M-60 | PRZYBOROWSKI , Mieczysław | REMET TEAM | POZNAŃ | |
| 184 | Cross - 5 km/M-40 | PRZYBYLSKI, Tomasz | Tri Tomaj | Borówiec | |
| 185 | Cross - 5 km/M-30 | PRZYBYSZ , Bartosz | Swarzędz | ||
| 186 | Dz. 500m/OPEN M | RADZIMIRSKI , Oskar | Gruszczyn Biega | Gruszczyn | |
| 187 | Cross - 10km/M-40 | RAFAŁ, Mirka | Costa Blanca | Poznań | |
| 188 | Dz. 500m/OPEN K | ROGOWICZ, Melania | Rogala | Września | |
| 189 | Dz. 1000m/OPEN M | ROGOWICZ, Szymon | Rogala | Września | |
| 190 | Cross - 10km/M-50 | ROSIEJKA, Jarosław | Mieszków | ||
| 191 | Cross - 10km/M-40 | ROWIŃSKI, Tomasz | Costa Blanca | Promnice | |
| 192 | Cross - 5 km/M-40 | ROZMIAREK, Przemysław | Poznań | ||
| 193 | Nordic Walking/OPEN M | RUDAWSKI, Maciej | Marsz Po Zdrowie | Trzciel | |
| 194 | Cross - 5 km/K-30 | RYBAK, Paulina | Zbąszyń | ||
| 195 | Cross - 5 km/M-50 | RYBARSKI, Rafał | Murowana Goślina | ||
| 196 | Cross - 5 km/M-50 | SCHMIDT, Jacek | HERNIK TEAM | Poznań | |
| 197 | Cross - 10km/M-30 | SCHWARZ, Marek | Pro 366 | Swarzędz | |
| 198 | Cross - 15 km/M-30 | SIOMA, Konrad | Rokietnica Biega | Krzyszkowo | |
| 199 | Cross - 5 km/M-20 | SIWEK, Adrian | Murowana Goślina | ||
| 200 | Cross - 5 km/M-60 | SŁOMCZYŃSKI, Michał | Poznań | ||
| 201 | Cross - 10km/K-40 | SMIERZCHAŁA, Marta | Poznań | ||
| 202 | Cross - 10km/M-30 | SMUGA, Łukasz | Biegające Krejzole | Poznań | |
| 203 | Cross - 10km/K-30 | SOBCZYŃSKA, Magdalena | Sport Generation Team | Poznań | |
| 204 | Cross - 5 km/K-30 | SOLECKA, Agnieszka | PRO366 | SWARZĘDZ | |
| 205 | Cross - 10km/M-20 | SORDON, Tomasz | Poznań | ||
| 206 | Cross - 5 km/K-30 | STACHOWIAK, Emilia | #biegiemwlas | Poznań | |
| 207 | Dz. 200m/OPEN K | STAROSTA, Julia | Leszno | ||
| 208 | Dz. 500m/OPEN M | STAROSTA, Wiktor | Leszno | ||
| 209 | Cross - 15 km/M-30 | STOŚ, Paweł | Lucky Team | Wągrowiec | |
| 210 | Cross - 10km/K-30 | STUWE, Beata | Pro 366 | Poznań | |
| 211 | Cross - 5 km/K-30 | SZACHT, Izabela | Poznań | ||
| 212 | Nordic Walking/OPEN K | SZAFRAN-JARZEMBOWSKA, Alicja | Poznań | ||
| 213 | Cross - 15 km/M-30 | SZAFRAŃSKI, Dominik | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Oborniki | |
| 214 | Cross - 5 km/M-30 | SZAFRAŃSKI , Maciej | #biegiemwlas | Poznań | |
| 215 | Cross - 5 km/K-50 | SZAŁ, Monika | Pobiedziska | ||
| 216 | Dz. 500m/OPEN K | SZEWCZYK, Maria | Klub Kolarski Fala Park | Chobienice | |
| 217 | Cross - 10km/M-30 | SZEWCZYK, Mateusz | Klub Kolarski Fala Park | Chobienice | |
| 218 | Cross - 5 km/M-30 | SZYMAŃCZUK, Jacek | #biegiemwlas | Poznań | |
| 219 | Cross - 15 km/K-40 | SZYMAŃSKI, Paweł | MUAY RUNNING TEAM | Poznań | |
| 220 | Cross - 5 km/M-40 | SZYMCZAK, Marcin | POZNAŃ | ||
| 221 | Cross - 15 km/M-30 | SZYMCZAK, Wojciech | PARAGRAF | Poznań | |
| 222 | Cross - 10km/M-30 | SZYPA, Marcin | Sieroslaw | ||
| 223 | Cross - 5 km/K-30 | SZYPA , Mariola | Sierosław | ||
| 224 | Dz. 1000m/OPEN M | ŚLĘZAK, Adam | Biedrusko | ||
| 225 | Cross - 10km/M-30 | ŚLĘZAK, Emil | Biedrusko | ||
| 226 | Cross - 10km/M-30 | ŚMIDOWICZ, Sławomir | Kibole w biegu | Strzałkowo | |
| 227 | Cross - 10km/K-30 | ŚWIĄTEK, Julia | GVT/ Immabee | Poznań | |
| 228 | Dz. 1000m/OPEN K | ŚWIĄTEK, Lena | Poznań | ||
| 229 | Dz. 200m/OPEN K | TYCZYNSKA, Karolina | Czerwonak | ||
| 230 | Dz. 1000m/OPEN K | TYCZYŃSKA, Weronika | Czerwonak | ||
| 231 | Cross - 5 km/M-20 | TYCZYŃSKI, Dariusz | Poznań | ||
| 232 | Cross - 10km/M-40 | TYCZYŃSKI, Krzysztof | Czerwonak | ||
| 233 | Cross - 15 km/M-30 | URBAŃCZYK, Grzegorz | For Run Team & AdRunaLine | Poznań | |
| 234 | Cross - 5 km/M-60 | URBAŃCZYK, Ksawery | Zimin | ||
| 235 | Dz. 500m/OPEN K | WALCZAK, Amelia | Poznań | Poznań | |
| 236 | Cross - 15 km/M-30 | WALKOWIAK, Maciej | Środa Wlkp | ||
| 237 | Cross - 10km/M-40 | WASIAKOWSKI, Norbert | KB Orange Polska | Pobiedziska | |
| 238 | Cross - 10km/K-30 | WASIELAK, Joanna | Swarzędz | ||
| 239 | Cross - 10km/M-20 | WASILEWSKI, Karol | Poznań | ||
| 240 | Cross - 15 km/K-40 | WAWRZYNIAK, Małgorzata | #biegiemwlas | Poznań | |
| 241 | Cross - 10km/M-40 | WAWRZYNIAK, Robert | #biegiem wlas | ||
| 242 | Cross - 5 km/M-30 | WEGNER, Adrian | Poznan | ||
| 243 | Cross - 10km/M-40 | WESSELI, Sławomir | Świebodzin | ||
| 244 | Dz. 1000m/OPEN K | WEYNA, Antonina | Biały Domek Kicin | Kicin | |
| 245 | Cross - 5 km/M-40 | WEYNA, Rafał | Biały Domek Kicin | Kicin | |
| 246 | Cross - 5 km/M-60 | WIĄCEK, Wiesław | Skoki | ||
| 247 | Cross - 5 km/M-60 | WIECZORKOWSKI, Władysław | Poznań | ||
| 248 | Cross - 5 km/M-40 | WILCZYŃSKI, Krzysztof | Zalasewo | ||
| 249 | Cross - 10km/K-30 | WINNIK, Ela | Mrowino | ||
| 250 | Cross - 10km/M-30 | WIŚNIEWSKI, Andrzej | Biedrusko | ||
| 251 | Dz. 500m/OPEN M | WIŚNIEWSKI, Andrzej | Biedrusko | ||
| 252 | Nordic Walking/OPEN M | WITUCKI, Jacek | Poznań | ||
| 253 | Cross - 10km/K-30 | WSZĘDYBYŁ, Dorota | Cityzen | Koninko | |
| 254 | Cross - 5 km/K-40 | WYLEŻAŁA, Marzena | #biegiemwlas | Pawłowo Skockie | |
| 255 | Cross - 5 km/M-30 | ZABŁOCKI, Tomek | Poznań | ||
| 256 | Cross - 15 km/M-50 | ZAKRZEWSKI, Krzysztof | 3:33 Team | Palędzie | |
| 257 | Dz. 500m/OPEN K | ZALEWSKA, Gabriela | Poznań | ||
| 258 | Dz. 500m/OPEN K | ZALEWSKA, Mira | Poznań | ||
| 259 | Cross - 10km/M-40 | ZALEWSKI, Dominik | Poznań | ||
| 260 | Cross - 5 km/K-30 | ZARZECZAŃSKA-JANASIK, Blanka | Pecna | ||
| 261 | Cross - 10km/K-40 | ZBORALSKA, Joanna | Poznań | ||
| 262 | Cross - 10km/M-40 | ZBORALSKI, Michał | POZNAŃ | ||
| 263 | Cross - 5 km/K-50 | ŻERKO, Violetta | Swarzędz | ||
| 264 | Cross - 10km/K-40 | ŻOŁDAK, Magdalena | #biegiemwlas | Poznań | |
| 265 | Cross - 10km/M-40 | ŻOŁDAK, Przemysław | #biegiemwlas / PnB | Poznań |
Cross - 5 km / K-16
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Cross - 10km / K-16
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Cross - 15 km / K-16
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Cross - 5 km / K-20
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZYK, Emanuela | #biegiemwlas | Poznań | |
| 2 | GORCZYCA, Maria | WKS Grunwald | Poznań | |
| 3 | HEDZIELSKA, Weronika | Golęczewo | ||
| 4 | MIELCUCH, Kamila | Poznań |
Cross - 10km / K-20
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Cross - 15 km / K-20
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KWIATKOWSKA, Zuzanna | HERNIK TEAM | Poznań |
Cross - 5 km / K-30
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JARASZKIEWICZ, Hanna | Poznań | ||
| 2 | KALKA, Katarzyna | Maratończyk Poznań / KS Gamgole | Poznań | |
| 3 | ŁASOCHA, Kamila | OwocBiega Team | POZNAN | |
| 4 | NAPIERAŁA, Agnieszka | AKB TEAM | Rokietnica | |
| 5 | RYBAK, Paulina | Zbąszyń | ||
| 6 | SOLECKA, Agnieszka | PRO366 | SWARZĘDZ | |
| 7 | STACHOWIAK, Emilia | #biegiemwlas | Poznań | |
| 8 | SZACHT, Izabela | Poznań | ||
| 9 | SZYPA , Mariola | Sierosław | ||
| 10 | ZARZECZAŃSKA-JANASIK, Blanka | Pecna |
Cross - 10km / K-30
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMSKA, Zofia | Run Explore Team | Złotniki | |
| 2 | HENCLEWSKA, Dagmara | Poznań | ||
| 3 | JĘDRASZAK, Małgorzata | Poznań | ||
| 4 | LEONARSKA, Małgorzata | Biegające Krejzole | Poznań | |
| 5 | LICZNIERSKA, Alina | OwocBiega Team | Plewiska | |
| 6 | SOBCZYŃSKA, Magdalena | Sport Generation Team | Poznań | |
| 7 | STUWE, Beata | Pro 366 | Poznań | |
| 8 | ŚWIĄTEK, Julia | GVT/ Immabee | Poznań | |
| 9 | WASIELAK, Joanna | Swarzędz | ||
| 10 | WINNIK, Ela | Mrowino | ||
| 11 | WSZĘDYBYŁ, Dorota | Cityzen | Koninko |
Cross - 15 km / K-30
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JARMUDA, Justyna | Poznan | ||
| 2 | NIESPODZIANA, Anna | Rogoźno |
Cross - 5 km / K-40
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIEŃ, Magdalena | poznań | ||
| 2 | CHEŁMINIAK, Elżbieta | Świebodzin | ||
| 3 | CIEŚLEWICZ-GALAS, Katarzyna | HERNIK TEAM | Poznań | |
