ORIENTPARK WINTER CROSS E4 - 20.02.2022 - Zamek Grodziec - Zgłoszenia
2022-02-20
2022-02-20
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bieg Short - 5km/Masters M | [0] BIAŁACH, Oskar | ZG RUN | Chojnów | |
2 | Bieg Long - 10km/Masters M | [0] BUGANIK, Tomasz | ORIENTPARK | Osieczna | |
3 | Bieg Long - 10km/Elita M | [0] CHAJEC, Michał | Purkrun Lubin | Niemstów | |
4 | Bieg Long - 10km/Masters M | [0] CHMIELEWSKI, Marcin | IWINY | ||
5 | Bieg Long - 10km/Masters M | [0] DAMIAN, Kroczak | IWINY | ||
6 | Bieg Long - 10km/Elita M | [0] GOŁĘBIOWSKI, Tytus | Nowosolska Grupa Biegowa | Zielona Góra | |
7 | Bieg Long - 10km/Masters K | [0] GRZYWACZ, Anna Grzywacz | Rozbiegani Chojnów | CHOJNÓW | |
8 | Bieg Long - 10km/Masters M | [0] GRZYWACZ, Bartosz | CHOJNÓW | ||
9 | Bieg dziecięcy 1000m/D2 M | [0] HOŁOWNIA, Bartłomiej | Biegusy Czaple | Czaple | |
10 | Bieg Long - 10km/Elita M | [0] HOZAKOWSKI, Kajetan | IWINY | ||
11 | Bieg Short - 5km/Elita M | [0] IGNACZAK, Rajmund | Makoś team | Bolesławiec | |
12 | Bieg dziecięcy 1200 - 2000m/D3 K | [0] JARECKA, Antonina | Poznań | ||
13 | Bieg Long - 10km/Masters M | [0] JARECKI, Paweł | IWINY | ||
14 | Bieg Short - 5km/Masters M | [0] KAPIEC, Robert | Purkrun Lubin | LUBIN | |
15 | Bieg Long - 10km/Masters M | [0] KIEREPKA , Adam | JRG1 Legnica | Legnica | |
16 | Bieg Long - 10km/Super Masters M | [0] KOŁODZIEJ, Andrzej | KS ACTIVE URAN | Miłkowice | |
17 | Bieg Short - 5km/Masters K | [0] KOZŁOWSKA, Dagmara | Polkowice | ||
18 | Bieg Long - 10km/Masters M | [0] KOZŁOWSKI, Piotr | Bez Balastu | Polkowice | |
19 | Bieg Short - 5km/Masters K | [0] KUBÓW, Agnieszka | Złotoryja | ||
20 | Bieg Short - 5km/Masters M | [0] KUCA, Szymon | Złotoryja | ||
21 | Bieg Short - 5km/Masters M | [0] KULCZYCKI, Rafał | Purkrun Lubin | LUBIN | |
22 | Bieg Short - 5km/Masters K | [0] KUREK, Ewa | indywidualnie | Złotoryja | |
23 | Bieg Long - 10km/Super Masters M | [0] KUREK, Krzysztof | KS ACTIVE URAN | Miłkowice | |
24 | Bieg dziecięcy 1000m/D2 M | [0] KUSZ, Kamil | Gromadka | ||
25 | Bieg Long - 10km/Super Masters K | [0] ŁUKASIK, Joanna | MLKS RAKOWICE | Rakowice Wielkie | |
26 | Bieg dziecięcy 500-600m/D1 K | [0] MELSKA, Weronika | NOWA WIEŚ ZŁOTORYJSKA | ||
27 | Bieg Long - 10km/Masters K | [0] MERUNOWICZ, Iwona | Taekwondo Chojnów | Chojnów | |
28 | Bieg Short - 5km/Junior M | [0] MOGIELNICKI, Kacper | MLKS RAKOWICE | NOWA WIEŚ ZŁOTORYJSKA | |
29 | Bieg dziecięcy 500-600m/D1 M | [0] MOGIELNICKI, Oskar | NOWA WIEŚ ZŁOTORYJSKA | ||
30 | Bieg Long - 10km/Masters M | [0] MOSIADZ, Miroslaw | BOLESLAWIEC | ||
31 | Bieg Short - 5km/Masters K | [0] MROZEK, Anna | NOWA WIEŚ ZŁOTORYJSKA | ||
32 | Bieg Long - 10km/Masters M | [0] NYK, Adam | Bez Balastu | Jerzmanowa | |
33 | Bieg Long - 10km/Masters M | [0] ORŁOWSKI, Maciej | IWINY | ||
34 | Bieg Long - 10km/Elita K | [0] PETTERS, Klaudia | Romet Factory Team | Bolesławiec | |
35 | Bieg dziecięcy 1000m/D2 K | [0] PIOTROWSKA, Wiktoria | KS HADES | Poznań | |
36 | Bieg dziecięcy 500-600m/D1 M | [0] PIOTROWSKI, Patryk | KS Hades | Poznań | |
37 | Bieg Long - 10km/Super Masters M | [0] PSUTY, Marek | Świerzawa | ||
38 | Bieg Short - 5km/Elita M | [0] PSUTY, Michał | Świerzawa | ||
39 | Bieg Short - 5km/Masters K | [0] RYBCZYŃSKA, Anna | Rozbiegani Chojnów | Chojnów | |
40 | Bieg Short - 5km/Super Masters M | [0] SASOR, Sławomir | Nowosolska Grupa Biegowa | Kożuchów | |
41 | Bieg Long - 10km/Masters M | [0] SZUMIŃSKI , Artur | indywidualnie | Pielgrzymka | |
42 | Bieg Long - 10km/Masters M | [0] TRZCINKA , Marek | IWINY | ||
43 | Bieg Long - 10km/Masters K | [0] TUCZYŃSKA, Barbara | Bez Balastu | Jerzmanowa | |
44 | Bieg Long - 10km/Masters M | [0] TUCZYŃSKI, Maciej | Bez Balastu | Jerzmanowa | |
45 | Bieg Short - 5km/Masters M | [0] ZDAŃSKI , Daniel | Zagrodno | ||
46 | Bieg Short - 5km/Junior M | [0] ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES | Poznań | |
47 | Bieg Short - 5km/Elita M | [0] ŻAK, Krzysztof | Iwiny | ||
48 | Bieg Short - 5km/Masters M | [0] ŻYGADŁO, Daniel | indywidualnie | Bolesławiec |
Bieg dziecięcy 500-600m / D1 K
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] MELSKA, Weronika | NOWA WIEŚ ZŁOTORYJSKA |
Bieg dziecięcy 500-600m / D1 M
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] MOGIELNICKI, Oskar | NOWA WIEŚ ZŁOTORYJSKA | ||
2 | [0] PIOTROWSKI, Patryk | KS Hades | Poznań |
Bieg dziecięcy 1000m / D2 K
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] PIOTROWSKA, Wiktoria | KS HADES | Poznań |
Bieg dziecięcy 1000m / D2 M
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] HOŁOWNIA, Bartłomiej | Biegusy Czaple | Czaple | |
2 | [0] KUSZ, Kamil | Gromadka |
Bieg dziecięcy 1200 - 2000m / D3 K
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] JARECKA, Antonina | Poznań |
Bieg dziecięcy 1200 - 2000m / D3 M
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Bieg Short - 5km / Elita K
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Bieg Long - 10km / Elita K
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] PETTERS, Klaudia | Romet Factory Team | Bolesławiec |
Bieg Short - 5km / Elita M
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] IGNACZAK, Rajmund | Makoś team | Bolesławiec | |
2 | [0] PSUTY, Michał | Świerzawa | ||
3 | [0] ŻAK, Krzysztof | Iwiny |
Bieg Long - 10km / Elita M
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] CHAJEC, Michał | Purkrun Lubin | Niemstów | |
2 | [0] GOŁĘBIOWSKI, Tytus | Nowosolska Grupa Biegowa | Zielona Góra | |
3 | [0] HOZAKOWSKI, Kajetan | IWINY |
Bieg Short - 5km / Junior K
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Bieg Short - 5km / Junior M
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] MOGIELNICKI, Kacper | MLKS RAKOWICE | NOWA WIEŚ ZŁOTORYJSKA | |
2 | [0] ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES | Poznań |
Bieg Short - 5km / Masters K
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] KOZŁOWSKA, Dagmara | Polkowice | ||
2 | [0] KUBÓW, Agnieszka | Złotoryja | ||
3 | [0] KUREK, Ewa | indywidualnie | Złotoryja | |
4 | [0] MROZEK, Anna | NOWA WIEŚ ZŁOTORYJSKA | ||
5 | [0] RYBCZYŃSKA, Anna | Rozbiegani Chojnów | Chojnów |
Bieg Long - 10km / Masters K
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] GRZYWACZ, Anna Grzywacz | Rozbiegani Chojnów | CHOJNÓW | |
2 | [0] MERUNOWICZ, Iwona | Taekwondo Chojnów | Chojnów | |
3 | [0] TUCZYŃSKA, Barbara | Bez Balastu | Jerzmanowa |
Bieg Short - 5km / Masters M
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] BIAŁACH, Oskar | ZG RUN | Chojnów | |
2 | [0] KAPIEC, Robert | Purkrun Lubin | LUBIN | |
3 | [0] KUCA, Szymon | Złotoryja | ||
4 | [0] KULCZYCKI, Rafał | Purkrun Lubin | LUBIN | |
5 | [0] ZDAŃSKI , Daniel | Zagrodno | ||
6 | [0] ŻYGADŁO, Daniel | indywidualnie | Bolesławiec |
Bieg Long - 10km / Masters M
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] BUGANIK, Tomasz | ORIENTPARK | Osieczna | |
2 | [0] CHMIELEWSKI, Marcin | IWINY | ||
3 | [0] DAMIAN, Kroczak | IWINY | ||
4 | [0] GRZYWACZ, Bartosz | CHOJNÓW | ||
5 | [0] JARECKI, Paweł | IWINY | ||
6 | [0] KIEREPKA , Adam | JRG1 Legnica | Legnica | |
7 | [0] KOZŁOWSKI, Piotr | Bez Balastu | Polkowice | |
8 | [0] MOSIADZ, Miroslaw | BOLESLAWIEC | ||
9 | [0] NYK, Adam | Bez Balastu | Jerzmanowa | |
10 | [0] ORŁOWSKI, Maciej | IWINY | ||
11 | [0] SZUMIŃSKI , Artur | indywidualnie | Pielgrzymka | |
12 | [0] TRZCINKA , Marek | IWINY | ||
13 | [0] TUCZYŃSKI, Maciej | Bez Balastu | Jerzmanowa |
Bieg Short - 5km / Super Masters K
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Bieg Long - 10km / Super Masters K
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] ŁUKASIK, Joanna | MLKS RAKOWICE | Rakowice Wielkie |
Bieg Short - 5km / Super Masters M
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] SASOR, Sławomir | Nowosolska Grupa Biegowa | Kożuchów |
Bieg Long - 10km / Super Masters M
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] KOŁODZIEJ, Andrzej | KS ACTIVE URAN | Miłkowice | |
2 | [0] KUREK, Krzysztof | KS ACTIVE URAN | Miłkowice | |
3 | [0] PSUTY, Marek | Świerzawa |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] CHMIELEWSKI, Marcin | IWINY | ||
2 | [0] DAMIAN, Kroczak | IWINY | ||
3 | [0] GRZYWACZ, Bartosz | CHOJNÓW | ||
4 | [0] HOZAKOWSKI, Kajetan | IWINY | ||
5 | [0] JARECKA, Antonina | Poznań | ||
6 | [0] JARECKI, Paweł | IWINY | ||
7 | [0] KOZŁOWSKA, Dagmara | Polkowice | ||
8 | [0] KUBÓW, Agnieszka | Złotoryja | ||
9 | [0] KUCA, Szymon | Złotoryja | ||
10 | [0] KUSZ, Kamil | Gromadka | ||
11 | [0] MELSKA, Weronika | NOWA WIEŚ ZŁOTORYJSKA | ||
12 | [0] MOGIELNICKI, Oskar | NOWA WIEŚ ZŁOTORYJSKA | ||
13 | [0] MOSIADZ, Miroslaw | BOLESLAWIEC | ||
14 | [0] MROZEK, Anna | NOWA WIEŚ ZŁOTORYJSKA | ||
15 | [0] ORŁOWSKI, Maciej | IWINY | ||
16 | [0] PSUTY, Marek | Świerzawa | ||
17 | [0] PSUTY, Michał | Świerzawa | ||
18 | [0] TRZCINKA , Marek | IWINY | ||
19 | [0] ZDAŃSKI , Daniel | Zagrodno | ||
20 | [0] ŻAK, Krzysztof | Iwiny |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] KOZŁOWSKI, Piotr | Bez Balastu | Polkowice | |
2 | [0] NYK, Adam | Bez Balastu | Jerzmanowa | |
3 | [0] TUCZYŃSKA, Barbara | Bez Balastu | Jerzmanowa | |
4 | [0] TUCZYŃSKI, Maciej | Bez Balastu | Jerzmanowa |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] HOŁOWNIA, Bartłomiej | Biegusy Czaple | Czaple |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] KIEREPKA , Adam | JRG1 Legnica | Legnica |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] KOŁODZIEJ, Andrzej | KS ACTIVE URAN | Miłkowice | |
2 | [0] KUREK, Krzysztof | KS ACTIVE URAN | Miłkowice |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] PIOTROWSKA, Wiktoria | KS HADES | Poznań | |
2 | [0] ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES | Poznań |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] PIOTROWSKI, Patryk | KS Hades | Poznań |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] ŁUKASIK, Joanna | MLKS RAKOWICE | Rakowice Wielkie | |
2 | [0] MOGIELNICKI, Kacper | MLKS RAKOWICE | NOWA WIEŚ ZŁOTORYJSKA |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] IGNACZAK, Rajmund | Makoś team | Bolesławiec |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] GOŁĘBIOWSKI, Tytus | Nowosolska Grupa Biegowa | Zielona Góra | |
2 | [0] SASOR, Sławomir | Nowosolska Grupa Biegowa | Kożuchów |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] BUGANIK, Tomasz | ORIENTPARK | Osieczna |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] CHAJEC, Michał | Purkrun Lubin | Niemstów | |
2 | [0] KAPIEC, Robert | Purkrun Lubin | LUBIN | |
3 | [0] KULCZYCKI, Rafał | Purkrun Lubin | LUBIN |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] PETTERS, Klaudia | Romet Factory Team | Bolesławiec |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] GRZYWACZ, Anna Grzywacz | Rozbiegani Chojnów | CHOJNÓW | |
2 | [0] RYBCZYŃSKA, Anna | Rozbiegani Chojnów | Chojnów |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] MERUNOWICZ, Iwona | Taekwondo Chojnów | Chojnów |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] BIAŁACH, Oskar | ZG RUN | Chojnów |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | [0] KUREK, Ewa | indywidualnie | Złotoryja | |
2 | [0] SZUMIŃSKI , Artur | indywidualnie | Pielgrzymka | |
3 | [0] ŻYGADŁO, Daniel | indywidualnie | Bolesławiec |
Statystyki dystansów:
Dystanse | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
---|---|---|---|---|---|
Bieg dziecięcy 1000m | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Bieg dziecięcy 1200 - 2000m | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bieg dziecięcy 500-600m | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Bieg Long - 10km | 24 | 5 | 19 | 24 | 0 |
Bieg Short - 5km | 17 | 5 | 12 | 17 | 0 |
Razem | 48 | 13 | 35 | 48 | 0 |
Statystyki kategorii:
Kategorie | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
---|---|---|---|---|---|
D1 K | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
D1 M | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
D2 K | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
D2 M | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
D3 K | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
D3 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elita K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elita K | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Elita M | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Elita M | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Junior K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior M | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Masters K | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Masters K | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Masters M | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Masters M | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 |
Super Masters K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Masters K | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Super Masters M | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Super Masters M | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Razem | 48 | 13 | 35 | 48 | 0 |