IV Marszobieg Salezjański - Zgłoszenia
2022-05-28
2022-05-28
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | ANTONI, Sołtyniak | 2014 | Sonic Team | |
2 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | BĘTKOWSKI CAVALCANTE, Jan | 2014 | Zapłać | |
3 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | BĘTKOWSKI CAVALCANTE, Mateusz | 2011 | UKS Salezjanie | Zapłać |
4 | MS 5km/M-19+ | BIELSKI, Jacek | 1977 | Nauczyciele zssp | Zapłać |
5 | MS 5km/M-19+ | BIGAJCZYK, Paweł | 1974 | Bigaje | |
6 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | BOGACKI, Franciszek | 2012 | ||
7 | MS 5km/K-19+ | BORAWSKA, Monika | 1979 | MKM | |
8 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | BORAWSKI, Krzysztof | 2012 | MKM | Zapłać |
9 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | BORAWSKI, Maciej | 2011 | MKM | |
10 | MS 5km/K-19+ | BOŻEK, Agnieszka | 1978 | Zuza z mamą | |
11 | MS 5km/K-16 | BOŻEK, Natalia | 2005 | ||
12 | MS 5km/K-6 | BOŻEK, Zuzanna | 2015 | Zuza z mamą | |
13 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | CHUDA, Tosia | 2013 | ||
14 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | CIECHANOWICZ, Franciszek | 2012 | Piątka z plusem | |
15 | MS 5km/M-13 | CIECHANOWICZ , Piotr | 2008 | Piątka z plusem | |
16 | MS 5km/M-13 | CYBICHOWSKI, Jan | 2009 | DFLP | |
17 | MS 5km/M-19+ | CYBICHOWSKI, Marek | 1977 | DrogaOdwaznych.pl / Biegnę dla Stasia Iluka | |
18 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | CYBICHOWSKI, Mateusz | 2012 | ||
19 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | CZAJKA, Aniela | 2014 | ||
20 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | CZAJKA, Lidia | 2015 | ||
21 | MS 5km/M-19+ | DE MEZER, Mateusz | 1976 | ||
22 | MS 5km/K-13 | DE MEZER, Zuzanna | 2007 | ||
23 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | DEJOHNETTE, Viktoria | 2014 | Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu | |
24 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | DOBECKA, Urszula | 2013 | 2B PSSP | |
25 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | DOLATA, Alan | 2014 | Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu | |
26 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | DOSTATNI, Marcel | 2013 | Marcel | |
27 | MS 5km/K-19+ | DZIURLA, Anna | 1999 | Salezjańskie Duszpasterstwo Studentów FORT | |
28 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | FILIPIAK, Teresa | 2014 | MBPP | |
29 | MS 5km/K-19+ | FLIS-KACZYŃSKA , Beata | 1979 | The Ducks | |
30 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | FRĄCKOWIAK, Szymon | 2010 | ||
31 | MS 5km/K-19+ | GAŁĘCKA, Kinga | 1979 | Lipki Team | |
32 | MS 5km/K-19+ | GARBACKA-DAWISKIBA, Karina | 1978 | Dawiskiba Team | |
33 | MS 5km/K-19+ | GARDZIELEWSKA, Hanna | 1975 | ||
34 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | GARDZIELEWSKA, Zosia | 2012 | ||
35 | MS 5km/M-19+ | GARDZIELEWSKI, Rafal | 1966 | ||
36 | MS 5km/M-10 | GARSTECKI, Roch | 2011 | UKS Salezjanie | Zapłać |
37 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | GARSTKA, Hubert | 2012 | Jado | |
38 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | GIEŁDA, Antoni | 2013 | 2A PSSP | |
39 | MS 5km/K-19+ | GIEŁDA, Karolina | 1980 | 2A PSSP | |
40 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | GODEK, Emilia | 2013 | Godzio Team | |
41 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | GODEK, Tomasz | 2010 | Godzio Team | |
42 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | GODEK, Weronika | 2013 | Godzio Team | |
43 | Bieg młodzieżowy 2500m/KM - OPEN | GRZEMBA, Hanna | 2010 | UKS Salezjanie | |
44 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | GRZESIAK, Antoni | 2011 | Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu | |
45 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | GRZESIAK, Jerzy | 2014 | Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu | |
46 | MS 5km/K-10 | GRZYWIŃSKA, Zofia | 2010 | Żwawe Żółwie | |
47 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | HAJDUK, Jakub | 2012 | Kuba | |
48 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | HAJDUK, Marta | 2012 | Kuba | |
49 | Bieg młodzieżowy 2500m/KM - OPEN | HALKE, Wiktoria | 2010 | ||
50 | Bieg młodzieżowy 2500m/KM - OPEN | HUDZIAK, Antonina | 2011 | ||
51 | MS 5km/K-16 | HUDZIAK, Gabriela | 2005 | ||
52 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | HUDZIAK, Klara | 2013 | ||
53 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | JADACH, Kacper | 2011 | ||
54 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | JADACH, Zofia | 2014 | ||
55 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | JANICKA, Barbara | 2013 | Daleko jeszcze¿ | |
56 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | JANICKI, Karol | 2011 | Gońcie mnie | |
57 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | JAROSIŃSKI, Piotr | 2013 | Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu | |
58 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | JAROSZEWSKA, Helena | 2013 | Jarosze Team | |
59 | MS 5km/M-13 | JAROSZEWSKI, Gustaw | 2009 | Jarosze Team | |
60 | MS 5km/M-10 | JAROSZEWSKI, Wojtek | 2010 | Jarosze Team | |
61 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | JEWCZYNKO, Maria | 2012 | Jewczynko | |
62 | Bieg młodzieżowy 2500m/KM - OPEN | JEWCZYNKO, Teresa | 2010 | Jewczynko | |
63 | MS 5km/M-10 | JĘDRZEJAK , Mikołaj | 2010 | ||
64 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | JURA, Marianna | 2014 | ||
65 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | KACZKOWSKI, Franciszek | 2014 | Zapłać | |
66 | MS 5km/K-10 | KACZMAREK, Aleksandra | 2011 | Mieczewo Team | |
67 | MS 5km/M-16 | KACZMAREK, Jakub | 2004 | ||
68 | MS 5km/K-19+ | KACZMAREK, Natalia | 1979 | Mieczewo Team | Zapłać |
69 | MS 5km/M-13 | KACZMAREK, Przemysław | 2009 | UKS Salezjanie | |
70 | MS 5km/K-13 | KACZYŃSKA , Antonina | 2009 | The Ducks | |
71 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | KACZYŃSKA , Katarzyna | 2013 | The Ducks | |
72 | MS 5km/K-19+ | KARASZEWSKA, Andżelika | 1996 | Błyskawice | Zapłać |
73 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | KAŹMIERCZAK , Błażej | 2013 | Zapłać | |
74 | Bieg młodzieżowy 2500m/KM - OPEN | KAŹMIERCZAK , Zofia | 2010 | ||
75 | MS 5km/K-19+ | KAŹMIERSKA, Monika | 1979 | ||
76 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | KIKUT, Zuzanna | 2013 | Zapłać | |
77 | Bieg młodzieżowy 2500m/KM - OPEN | KISIEL, Gabrysia | 2011 | Zapłać | |
78 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | KISIEL, Michalina | 2014 | Zapłać | |
79 | MS 5km/M-19+ | KLEMCZAK, Agnieszka | 1981 | Extra duet | |
80 | MS 5km/M-13 | KOŁODZIEJCZAK, Adam | 2007 | Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu | |
81 | MS 5km/M-16 | KOPERSKI, Michał | 2005 | Mamale | |
82 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | KOSMATKA, Bernard | 2009 | UKS Salezjanie | |
83 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | KOSMATKA, Tadeusz | 2012 | UKS Salezjanie | |
84 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | KOWALEWSKI, Ignacy | 2013 | ||
85 | MS 5km/M-10 | KOWALEWSKI, Józef | 2010 | Kowalewscy | |
86 | MS 5km/M-19+ | KOWALEWSKI, Rafał | 1985 | Kowalewscy | |
87 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | KOWALIK, Henryk | 2012 | Extra duet | |
88 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | KOWALIK, Karol | 2014 | Extra duet | |
89 | MS 5km/M-13 | KRÓLIK, Jędrzej | 2008 | Żegrze | |
90 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | KUBIAK, Wojtus | 2013 | Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu | |
91 | MS 5km/M-19+ | KUBZDELA, Albert | 1966 | UKS Salezjanie | |
92 | MS 5km/K-19+ | KUBZDELA, Elżbieta | 1971 | UKS Salezjanie | Zapłać |
93 | MS 5km/M-16 | KUBZDELA, Jakub | 2006 | UKS Salezjanie | |
94 | MS 5km/K-19+ | KUBZDELA, Maria | 2003 | UKS Salezjanie | |
95 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | KUKUC, Bartłomiej | 2013 | Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu | |
96 | MS 5km/K-19+ | KUPCZYK, Magdalena | 2000 | Salezjańskie Duszpasterstwo Studentów FORT | |
97 | MS 5km/M-10 | KUPISZ, Artur | 2010 | RODZINKA.pl | |
98 | MS 5km/M-19+ | KUPISZ, Dominik | 1979 | RODZINKA.pl | |
99 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | KWIATKOWSKI, Mateusz | 2009 | Kwiatole | |
100 | MS 5km/M-19+ | KWIATKOWSKI, Paweł | 1979 | Kwiatole | |
101 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | KWIATKOWSKI, Tymon | 2011 | Kwiatole | |
102 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | KWICZOR, Marek | 2015 | Kwiczory | |
103 | MS 5km/M-13 | KWICZOR, Piotr | 2007 | Kwiczory | Zapłać |
104 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | KWICZOR, Stanisław | 2012 | Kwiczory | |
105 | MS 5km/M-19+ | KWICZOR, Tomasz | 1977 | Kwiczory | |
106 | MS 5km/M-10 | LATASIEWICZ, Albert | 2010 | AlbertTeam | |
107 | MS 5km/M-19+ | LATASIEWICZ, Piotr | 1981 | AlbertTeam | |
108 | MS 5km/M-19+ | LEŚNICKI, Marcin | 1991 | MKM | |
109 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | LIPOWICZ, Adam | 2010 | UKS Salezjanie | |
110 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | LIPOWICZ, Sebastian | 2012 | UKS Salezjanie | |
111 | MS 5km/K-19+ | ŁĄCKA, Bożena | 1976 | ||
112 | MS 5km/K-16 | MACIEJEWSKA, Laura | 2006 | ||
113 | Bieg młodzieżowy 2500m/KM - OPEN | MACIEJEWSKA, Paula | 2010 | ||
114 | MS 5km/M-10 | MACIEJEWSKI, Antoni | 2010 | ||
115 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | MAKOWIECKI , Stefan | 2013 | Reprezentacja 2b | |
116 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | MATYLLA, Ewa | 2014 | Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu | |
117 | Bieg młodzieżowy 2500m/KM - OPEN | MATYLLA, Hanna | 2010 | Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu | |
118 | MS 5km/M-19+ | MATYLLA, Krzysztof | 1981 | Zapłać | |
119 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | MATYSIAK, Adam | 2010 | Powrót do korzeni | Zapłać |
120 | MS 5km/K-19+ | MATYSIAK, Magdalena | 1980 | Powrót do korzeni | |
121 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | MENDOZA-STÜRMER, Claudia | 2013 | Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu | Zapłać |
122 | MS 5km/M-10 | MENDOZA-STÜRMER, Leonardo | 2010 | Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu | Zapłać |
123 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | MICHALSKA, Alicja | 2012 | ||
124 | MS 5km/M-13 | MIELCAREK, Antoni | 2007 | Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu | |
125 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | MLECZKO, Łucja | 2013 | Droga Mleczna | |
126 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | MLECZKO, Szymon | 2011 | Droga Mleczna | |
127 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | MOSKAL, Franciszek | 2013 | ||
128 | MS 5km/M-10 | MOŻUCH, Adam | 2010 | ||
129 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | MOŻUCH, Karol | 2011 | ||
130 | MS 5km/K-19+ | MOŻUCH, Karolina | 1979 | ||
131 | MS 5km/M-19+ | MOŻUCH, Robert | 1970 | ||
132 | MS 5km/M-13 | NAPIERAŁA, Hubert | 2008 | ||
133 | MS 5km/M-13 | NAPIERAŁA, Leon | 2008 | ||
134 | MS 5km/K-16 | NAROWSKA, Julia | 2004 | Babkowicze | |
135 | MS 5km/K-19+ | NAROWSKA, Monika | 1978 | Babkowicze | |
136 | MS 5km/M-13 | NAROWSKI, Adam | 2008 | Babkowicze | |
137 | MS 5km/M-19+ | NAROWSKI, Krzysztof | 1974 | Babkowicze | |
138 | MS 5km/K-13 | NAWROCKA, Hanna | 2007 | Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu | |
139 | MS 5km/M-13 | NITKOWSKI, Marek | 2008 | ||
140 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | NOWAK, Adam | 2010 | Nauczyciele zssp | |
141 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | NOWAK, Anna | 2013 | ||
142 | MS 5km/K-10 | NOWAK, Antonina | 2010 | Żwawe Żółwie | |
143 | MS 5km/M-19+ | NOWAK, Tomasz | 1981 | Żwawe Żółwie | |
144 | MS 5km/K-19+ | OLEJNICZAK, Kinga | 1996 | Błyskawice | Zapłać |
145 | MS 5km/M-13 | OLEJNICZAK, Marcel | 2007 | Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu | |
146 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | PAJCHROWSKA, Emilia | 2014 | ||
147 | MS 5km/M-19+ | PAJCHROWSKI, Grzegorz | 1978 | Żegrze | |
148 | MS 5km/M-10 | PAJCHROWSKI, Szymon | 2011 | Żegrze | |
149 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | PAKUŁA, Marta | 2014 | Zapłać | |
150 | MS 5km/M-19+ | PAKUŁA, Wojciech | 2000 | Salezjańskie Duszpasterstwo Studentów FORT | |
151 | MS 5km/K-16 | PANCHENKO, Daniela | 2006 | KS Hades | |
152 | MS 5km/K-16 | PANCHENKO, Daniela | 2006 | KS Hades | |
153 | MS 5km/K-19+ | PANCHENKO, Ivanna | 2002 | KS Hades | |
154 | MS 5km/K-10 | PANCHENKO, Ivanna | 2010 | KS HADES | |
155 | MS 5km/K-19+ | PERLICKA, Małgorzata | 1965 | ||
156 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | PERLICKI , Mateusz | 2010 | ||
157 | MS 5km/K-13 | PERS, Agnieszka | 2007 | Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu | |
158 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | PERS, Danuta | 2013 | Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu | |
159 | MS 5km/M-10 | PERS, Jędrzej | 2010 | Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu | |
160 | MS 5km/M-16 | PIETRULEWICZ, Mateusz | 2006 | Matfiz | Zapłać |
161 | MS 5km/M-16 | PISAREK , Maciej | 2005 | Mamale | |
162 | MS 5km/M-10 | PŁUCIENNIK, Maksymilian | 2010 | Płuciennik | |
163 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | PŁUCIENNIK, Wojciech | 2010 | Płuciennik | |
164 | MS 5km/K-19+ | PROSTAK, Dominika | 1983 | Board game family | |
165 | MS 5km/M-6 | PROSTAK, Gabriel | 2013 | Board game family | |
166 | MS 5km/M-19+ | PROSTAK, Maciej | 1983 | Board game family | |
167 | Bieg młodzieżowy 2500m/KM - OPEN | PRZEWOŹNA, Urszula | 2010 | Czapury | |
168 | MS 5km/M-19+ | PRZEWOŹNY , Artur | 1983 | Czapury | |
169 | MS 5km/K-19+ | PSIUK, Agnieszka | 1975 | Wiórek Biega | |
170 | MS 5km/K-10 | PSIUK, Zofia | 2010 | Wiórek Biega | |
171 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | RACHWALSKI, Franciszek | 2013 | 2A PSSP | |
172 | MS 5km/K-16 | RATAJCZAK, Maja | 2005 | Mamale | |
173 | MS 5km/M-19+ | ROKOSSOWSKI, Michał | 1977 | RR | |
174 | MS 5km/M-10 | ROKOSSOWSKI, Wojciech | 2010 | RR | |
175 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | RÓŻAŃSKI, Miłosz | 2010 | Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu | |
176 | MS 5km/K-19+ | RYCHLIK, Ala | 1982 | ||
177 | MS 5km/M-19+ | RYCHLIK, Krzysztof | 1980 | ||
178 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | RYCZEK, Teresa | 2014 | Zapłać | |
179 | MS 5km/M-10 | RYCZEK, Tobiasz | 2010 | UKS Salezjanie | Zapłać |
180 | MS 5km/K-19+ | SABINIEWICZ , Maria | 1973 | ||
181 | MS 5km/K-19+ | SALAMON-BANASZAK, Martyna | 1993 | Błyskawice | |
182 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | SIDOROWICZ, Pawel | 2009 | Sid | |
183 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | SKRZYPEK, Stanisław | 2013 | 2A PSSP | |
184 | MS 5km/M-19+ | SNOPEK, Michał | 2000 | Salezjańskie Duszpasterstwo Studentów FORT | |
185 | MS 5km/K-19+ | SOBANIEC, Alicja | 1973 | ||
186 | MS 5km/M-19+ | SOBANIEC, Cezary | 1973 | ||
187 | MS 5km/K-13 | SOBANIEC, Łucja | 2009 | ||
188 | MS 5km/K-16 | SOBANIEC, Regina | 2006 | ||
189 | MS 5km/M-19+ | SOLTYNIAK, Robert | 1980 | Sonic Team | |
190 | MS 5km/K-19+ | SOŁTYNIAK, Ilona | 1981 | Sonic Team | |
191 | MS 5km/K-16 | SROKA, Maria | 2004 | ||
192 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | STEFKO, Antoni | 2010 | UKS Salezjanie | |
193 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | STOIŃSKI, Igor | 2015 | brat ucznia, od września uczeń klasy 1 ZSSP | |
194 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | STOIŃSKI, Olaf | 2013 | Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu | |
195 | MS 5km/K-19+ | SZAJ, Agnieszka | 1980 | Szaj1 | |
196 | MS 5km/M-13 | SZAJ, Arkadiusz | 2007 | Szaj2 | |
197 | MS 5km/M-10 | SZAJ, Dariusz | 2010 | Szaj1 | |
198 | MS 5km/M-19+ | SZAJ, Krzysztof | 1977 | Szaj2 | |
199 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | SZCZEPANIAK, Szymon | 2012 | ||
200 | MS 5km/K-19+ | SZCZERBA, Marta | 1985 | Speed Squad | |
201 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | SZCZERBA, Mikołaj | 2013 | Speed Squad | |
202 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | SZCZERBA, Tymon | 2014 | Speed Squad | |
203 | MS 5km/M-19+ | SZCZERBA, Wojciech | 1985 | Speed Squad | |
204 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | SZLANDROWICZ, Jan | 2014 | Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu | |
205 | MS 5km/M-16 | SZWARC, Dawid | 2005 | Matfiz | Zapłać |
206 | MS 5km/M-10 | SZYMAŃSKI, Jerzy | 2010 | AlbertTeam | |
207 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | SZYMKOWIAK, Aleksander | 2012 | Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu | |
208 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | SZYMKOWIAK, Szymon | 2011 | UKS Salezjanie | |
209 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | SZYMKOWIAK, Wiktor | 2015 | brat ucznia, od września uczeń klasy 1 ZSSP | |
210 | Bieg młodzieżowy 2500m/KM - OPEN | ŚWIĄTEK, Antonina | 2010 | Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu | |
211 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | TARGOWSKA, Michalina | 2015 | ||
212 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | TARGOWSKA, Paulina | 2013 | Zapłać | |
213 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | TARGOWSKI, Jakub | 2011 | Zapłać | |
214 | MS 5km/K-19+ | TOMCZAK, Agata | 1979 | ||
215 | MS 5km/M-16 | TYLKOWSKI , Zachariasz | 2004 | ||
216 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | WALASIAK, Jan | 2014 | Saperska Team | |
217 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | WAWRZYNOWICZ, Antoni | 2014 | Sonic | |
218 | MS 5km/M-13 | WIDŹGOWSKI, Mateusz | 2008 | Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu | |
219 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | WIETRZYKOWSKI, Bazyli | 2012 | ||
220 | MS 5km/M-13 | WIETRZYKOWSKI, Gerard | 2009 | ||
221 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | WIETRZYKOWSKI, Maurycy | 2014 | ||
222 | MS 5km/K-19+ | WIETRZYŃSKA, Agnieszka | 1981 | Mieczewo Team | |
223 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | WIŚNIEWSKA, Urszula | 2014 | ||
224 | MS 5km/M-13 | WIŚNIEWSKI, Jan | 2007 | Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu | |
225 | MS 5km/M-10 | WOJTKOWSKI, Antek | 2010 | Wojtkosie | |
226 | MS 5km/M-19+ | WOJTKOWSKI, Robert | 1972 | Wojtkosie | |
227 | MS 5km/K-6 | WOŹNIAK, Dominika | 2016 | Saperska Team | |
228 | MS 5km/K-10 | WOŹNIAK, Emilia | 2011 | Saperska Team | |
229 | MS 5km/K-19+ | WOŹNIAK, Joanna | 1981 | Saperska Team | |
230 | MS 5km/M-19+ | WOŹNIAK, Łukasz | 1980 | Saperska Team | |
231 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | ZATOŃ, Beniamin | 2014 | Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu | |
232 | MS 5km/K-10 | ZEMANEK, Hanna | 2010 | Żwawe Żółwie | |
233 | MS 5km/M-19+ | ZEMANEK, Karol | 1982 | Żwawe Żółwie | |
234 | Bieg młodzieżowy 2500m/KM - OPEN | ZIELIŃSKA, Antonina | 2011 | ||
235 | MS 5km/M-19+ | ZIELIŃSKI, Błażej | 1973 | ||
236 | MS 5km/M-16 | ZIELIŃSKI, Tomasz | 2006 | KS HADES | |
237 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | ZINCHENKO , Anastasiia | 2012 | ||
238 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | ŻURAWSKI, Joachim | 2012 | Żury |
MS 5km / K-10
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | GRZYWIŃSKA, Zofia | 2010 | Żwawe Żółwie | |
2 | KACZMAREK, Aleksandra | 2011 | Mieczewo Team | |
3 | NOWAK, Antonina | 2010 | Żwawe Żółwie | |
4 | PANCHENKO, Ivanna | 2010 | KS HADES | |
5 | PSIUK, Zofia | 2010 | Wiórek Biega | |
6 | WOŹNIAK, Emilia | 2011 | Saperska Team | |
7 | ZEMANEK, Hanna | 2010 | Żwawe Żółwie |
MS 5km / K-13
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | DE MEZER, Zuzanna | 2007 | ||
2 | KACZYŃSKA , Antonina | 2009 | The Ducks | |
3 | NAWROCKA, Hanna | 2007 | Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu | |
4 | PERS, Agnieszka | 2007 | Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu | |
5 | SOBANIEC, Łucja | 2009 |
MS 5km / K-16
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BOŻEK, Natalia | 2005 | ||
2 | HUDZIAK, Gabriela | 2005 | ||
3 | MACIEJEWSKA, Laura | 2006 | ||
4 | NAROWSKA, Julia | 2004 | Babkowicze | |
5 | PANCHENKO, Daniela | 2006 | KS Hades | |
6 | PANCHENKO, Daniela | 2006 | KS Hades | |
7 | RATAJCZAK, Maja | 2005 | Mamale | |
8 | SOBANIEC, Regina | 2006 | ||
9 | SROKA, Maria | 2004 |
MS 5km / K-19+
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BORAWSKA, Monika | 1979 | MKM | |
2 | BOŻEK, Agnieszka | 1978 | Zuza z mamą | |
3 | DZIURLA, Anna | 1999 | Salezjańskie Duszpasterstwo Studentów FORT | |
4 | FLIS-KACZYŃSKA , Beata | 1979 | The Ducks | |
5 | GAŁĘCKA, Kinga | 1979 | Lipki Team | |
6 | GARBACKA-DAWISKIBA, Karina | 1978 | Dawiskiba Team | |
7 | GARDZIELEWSKA, Hanna | 1975 | ||
8 | GIEŁDA, Karolina | 1980 | 2A PSSP | |
9 | KACZMAREK, Natalia | 1979 | Mieczewo Team | |
10 | KARASZEWSKA, Andżelika | 1996 | Błyskawice | |
11 | KAŹMIERSKA, Monika | 1979 | ||
12 | KUBZDELA, Elżbieta | 1971 | UKS Salezjanie | |
13 | KUBZDELA, Maria | 2003 | UKS Salezjanie | |
14 | KUPCZYK, Magdalena | 2000 | Salezjańskie Duszpasterstwo Studentów FORT | |
15 | ŁĄCKA, Bożena | 1976 | ||
16 | MATYSIAK, Magdalena | 1980 | Powrót do korzeni | |
17 | MOŻUCH, Karolina | 1979 | ||
18 | NAROWSKA, Monika | 1978 | Babkowicze | |
19 | OLEJNICZAK, Kinga | 1996 | Błyskawice | |
20 | PANCHENKO, Ivanna | 2002 | KS Hades | |
21 | PERLICKA, Małgorzata | 1965 | ||
22 | PROSTAK, Dominika | 1983 | Board game family | |
23 | PSIUK, Agnieszka | 1975 | Wiórek Biega | |
24 | RYCHLIK, Ala | 1982 | ||
25 | SABINIEWICZ , Maria | 1973 | ||
26 | SALAMON-BANASZAK, Martyna | 1993 | Błyskawice | |
27 | SOBANIEC, Alicja | 1973 | ||
28 | SOŁTYNIAK, Ilona | 1981 | Sonic Team | |
29 | SZAJ, Agnieszka | 1980 | Szaj1 | |
30 | SZCZERBA, Marta | 1985 | Speed Squad | |
31 | TOMCZAK, Agata | 1979 | ||
32 | WIETRZYŃSKA, Agnieszka | 1981 | Mieczewo Team | |
33 | WOŹNIAK, Joanna | 1981 | Saperska Team |
MS 5km / K-6
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BOŻEK, Zuzanna | 2015 | Zuza z mamą | |
2 | WOŹNIAK, Dominika | 2016 | Saperska Team |
Bieg dziecięcy 500m / KD-OPEN
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|---|
