Królewska 13 - Zgłoszenia
2022-10-02
2022-10-02
| # | Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEN K | ADAMCZAK, Jolanta | PrzyjacieleTeam | Pawłowice |
| 2 | OPEN K | ADAMCZAK, Martyna | PrzyjacieleTeam | Kąkolewi |
| 3 | OPEN M | ADAMSKI, Tomasz | Leszno | |
| 4 | OPEN K | ANTKOWIAK, Joanna | #biegajleszno | Leszno |
| 5 | OPEN K | ANTONIAK, Aneta | Bliźniakowe Mamy | Święciechowa |
| 6 | OPEN K | BAGIŃSKA, Paulina | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | Wrocław |
| 7 | OPEN K | BAKSALARY, Lidia | #biegajleszno | Leszno |
| 8 | OPEN M | BARCZAK, Robert | Run Team Rydzyna | Rydzyna |
| 9 | OPEN K | BARTKOWIAK, Iwona | Leszno | |
| 10 | OPEN M | BARTOSIK, Daniel | DRUŻYNA SZPIKU | Leszno |
| 11 | OPEN M | BASIŃSKI, Bartosz | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | Leszno |
| 12 | OPEN M | BŁASZKOWSKI , Daniel | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | Rawicz |
| 13 | OPEN M | BŁAŻEJCZAK, Tomasz | #biegajleszno | Leszno |
| 14 | OPEN K | BOJEK, Beata | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | Rydzyna |
| 15 | OPEN K | BOROWCZAK, Edyta | Bliźniakowe Mamy | Święciechowa |
| 16 | OPEN M | BOROWIAK, Lukasz | #biegajleszno | Leszno |
| 17 | OPEN K | BURA , Karolina | #biegajleszno | Leszno |
| 18 | OPEN M | BURA, Krystian | #biegajleszno | Leszno |
| 19 | OPEN M | CHUDY, Ariel | Run Team Rydzyna | Rydzyna |
| 20 | OPEN K | CHWASTYNIAK, Malgorzata | Leszno | |
| 21 | OPEN M | DOBRZYŃSKI, Michał | Azymut Mochy | Leszno |
| 22 | OPEN K | DUBIAŁ, Halina | Babcie Biegają | Leszno |
| 23 | OPEN M | DUDZIAK, Adam | Dobiconnect | Leszno |
| 24 | OPEN M | DWORNICZAK, Patryk | Przybiń | |
| 25 | OPEN M | FAJFER, Aleksander | Run Team Rydzyna | Rydzyna |
| 26 | OPEN K | FAJFER , Ania | Run Team Rydzyna | Rydzyna |
| 27 | OPEN M | FAJFER , Mirosław | Run Team Rydzyna | Rydzyna |
| 28 | OPEN M | FEDOROWICZ, Dariusz | Góra | |
| 29 | OPEN K | FISZER, Klaudia | PrzyjacieleTeam | Garzyn |
| 30 | OPEN K | GIDASZEWSKA, Jolanta | Leszno Gronowo | Leszno |
| 31 | OPEN K | GISZCZYŃSKA, Wanda | Run Team Rydzyna | Leszno |
| 32 | OPEN K | GOŁĘBIOWSKA, Małgorzata | Run Team Rydzyna | Rydzyna |
| 33 | OPEN M | GORGOŃ, Kacper | ACTIVE LIFESTYLE | Leszno |
| 34 | OPEN K | GRAJNERT, Paulina | leszno | |
| 35 | OPEN M | JAKUBOWSKI, Mikołaj | Zaczarowany Ołówek | Leszno |
| 36 | OPEN K | JANIAK, Monika | Leszno | |
| 37 | OPEN K | JANOWICZ, Paulina | #biegajleszno | Leszno |
| 38 | OPEN M | JANUS, Piotr Janus | Leszno | |
| 39 | OPEN K | JAROSIK, Małgorzata | Leszno Gronowo | Leszno |
| 40 | OPEN M | JERZYK, Hubert | #BiegajLeszno | Leszno |
| 41 | OPEN M | JUSKOWIAK, Marek | ACTIVE LIFESTYLE | Leszno |
| 42 | OPEN M | JUSKOWIAK, Mikołaj | Leszno | |
| 43 | OPEN M | KACZMAREK , Kamil | Leszno | |
| 44 | OPEN M | KACZMAREK, Mateusz | #biegajleszno | Dąbcze |
| 45 | OPEN K | KAŹMIERCZAK, Anna | #biegajleszno | Leszno |
| 46 | OPEN M | KAŹMIERCZAK, Bronisław | #Kaźmierczaki | Leszno |
| 47 | OPEN M | KAŹMIERCZAK, Tomasz | T-Maks | LESZNO |
| 48 | OPEN M | KILAN, Adrian | Leszno | |
| 49 | OPEN K | KNAFLEWSKA, Justyna | Run Team Rydzyna | Dąbcze |
| 50 | OPEN M | KNAFLEWSKI, Krystian | Run Team Rydzyna | Dąbcze |
| 51 | OPEN M | KNOSKI, Tomasz | Leszno | |
| 52 | OPEN M | KOSZEL, Kuba | ACTIVE LIFESTYLE | Leszno |
| 53 | OPEN K | KOZAK, Adriana | ACTIVE LIFESTYLE | Leszno |
| 54 | OPEN K | KOZAK, Krystyna | Run Team Rydzyna | Leszno |
| 55 | OPEN M | KRAUSE, Dawid | LESZNO | |
| 56 | OPEN M | KRÓLIKOWSKI, Jacek | #biegajleszno | Pawłowice |
| 57 | OPEN M | KRÓLIKOWSKI, Karol | Leszno | |
| 58 | OPEN K | KRYSTKOWIAK, Klaudia | Leszno | |
| 59 | OPEN K | LEŚNIEWICZ, Agnieszka | Miki Team | Leszno |
| 60 | OPEN K | LETZA, Roksana | Grodzisko | |
| 61 | OPEN M | LOREK, Adam | Leszno | |
| 62 | OPEN M | LUDWICZAK, Maciej | DominacjaGenetyczna | Rydzyna |
| 63 | OPEN M | MACIUK, Krzysztof | ACTIVE LIFESTYLE | Leszno |
| 64 | OPEN M | MAĆKOWIAK, Dariusz | Leszno | |
| 65 | OPEN K | MAĆKOWIAK , Ewa | Leszno | |
| 66 | OPEN M | MAĆKOWIAK , Kamil | Leszno | |
| 67 | OPEN M | MAĆKOWIAK, Sławek | Run Team Rydzyna | Rydzyna |
| 68 | OPEN K | MADALIŃSKA, Sylwia Madalińska | Leszno | |
| 69 | OPEN M | MAJER, Jakub | Leszno | |
| 70 | OPEN M | MANEL, Mariusz | DRUŻYNA SZPIKU | Śrem |
| 71 | OPEN M | MARCINIAK, Mateusz | Leszczyńscy Patrioci | Wilkowice |
| 72 | OPEN K | MARKOWSKA, Kinga | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | Leszno |
| 73 | OPEN M | MĄDRY, Jakub | StrefaSportu.pl | Kąkolewo |
| 74 | OPEN M | MIASKOWSKI, Dawid | MIASEK TEAM | LESZNO |
| 75 | OPEN M | MISIAK, Krzysztof | Dąbcze | |
| 76 | OPEN K | MOCEK, Kinga | Leszno | |
| 77 | OPEN K | MOSKWA-SYC, Marta | Leszno | |
| 78 | OPEN K | MOSTOWSKA-NOWAK, Elżbieta | Żakoiwo | |
| 79 | OPEN M | MRÓZ, Łukasz | Maruszewo | |
| 80 | OPEN M | MUSIELAK, Maciej | Aeroklub Leszczyński | Leszno |
| 81 | OPEN K | NADOLNA, Karina | PrzyjacieleTeam | Osieczna |
| 82 | OPEN M | NOWAK, Przemysław | Rydzyna | |
| 83 | OPEN K | NOWAK, Weronika | Dąbcze | |
| 84 | OPEN M | PANASEWICZ, Marcin | Leszno | |
| 85 | OPEN M | PAWLISIAK, Karol | Leszno | |
| 86 | OPEN M | POLASZEK, Tomasz | Łowcy Życiówek | Leszno |
| 87 | OPEN M | POLOCH , Bartosz | Leszno | |
| 88 | OPEN M | POLOWCZYK, Łukasz | Leszno | |
| 89 | OPEN M | POPIELA, Sebastian | Optyk Bartkowiak Team | Leszno |
| 90 | OPEN M | POPRAWA , Dariusz | Rydzyna | |
| 91 | OPEN M | PROZOROWSKI, Wiesław | Maraton Leszno | Leszno |
| 92 | OPEN K | RABIEGA, Monika | #BiegajLeszno | Leszno |
| 93 | OPEN M | RABIEGA, Szczepan | #BiegajLeszno | Leszno |
| 94 | OPEN M | RAFAŁ, Jakubowski | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | Gostyń |
| 95 | OPEN M | RATAJCZAK, Mateusz | Leszno | |
| 96 | OPEN M | SADOWSKI, Marek | MUKS SZOK Bojanowo | Góra |
| 97 | OPEN K | SAJNÓG , Justyna | Mórkowo | |
| 98 | OPEN M | SAJNÓG, Leszek | #biegajleszno | Leszno |
| 99 | OPEN K | SKORZYBÓT, Marta | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | Gostyń |
| 100 | OPEN K | STACHOWIAK, Małgosia | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | PIASKI |
| 101 | OPEN M | STAMM, Daniel | Leszno | |
| 102 | OPEN M | STAMM, Waldemar | Leszno | |
| 103 | OPEN M | STASIAK, Antek | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | Leszno |
| 104 | OPEN M | STASIAK, Łukasz | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | Leszno |
| 105 | OPEN M | STOKŁOSA, Sebastian | Lesz No Limits Runners | Leszno |
| 106 | OPEN K | STRZELCZYK , Paulina | Morownica | |
| 107 | OPEN M | SYC, Eryk Syc | Leszno | |
| 108 | OPEN M | SZCZEŚNIEWSKI, Miłosz | Dąbcze | |
| 109 | OPEN M | SZEWCZYK, Mateusz | Łowcy Życiówek | Leszno |
| 110 | OPEN M | SZYMAŃSKI, Norbert | Dąbcze | |
| 111 | OPEN M | SZYMLET, Tomasz | Leszno | |
| 112 | OPEN M | TOMASZ, Kozłowski | Lesz No Limits Runners | Leszno |
| 113 | OPEN M | TOMCZYK, Radosław | Dąbcze | |
| 114 | OPEN M | TYRAŁA, Adam | Bieganie nie jest dla mnie :D | Leszno |
| 115 | OPEN K | WALKOWIAK, Dominika | #biegajleszno | Leszno |
| 116 | OPEN K | WASZAK, Jolanta | #biegajleszno | Brodnica |
| 117 | OPEN M | WASZKOWIAK, Miroslaw | REHAU | RYDZYNA |
| 118 | OPEN K | WIELAND, Lidia | Run Team Rydzyna | Leszno |
| 119 | OPEN K | WOJCIECHOWSKA, Katarzyna | Sąsiedzka Grupa Biegowa Gronowo | Leszno |
| 120 | OPEN M | WOJTAL, Marcin | #biegajleszno | Leszno |
| 121 | OPEN M | WRÓBLEWSKI, Marcin | Mykam po Zatorzu | Leszno |
| 122 | OPEN M | WUJCZAK, Bartosz | Leszno | |
| 123 | OPEN M | ZAMELSKI, Michał | Przybyszewo | |
| 124 | OPEN M | ZARWALSKI, Zbigniew | Run Team Rydzyna | Rydzyna |
| 125 | OPEN M | ZIELIŃSKI, Paweł | KS HADES Poznań | Poznań |
OPEN K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZAK, Jolanta | PrzyjacieleTeam | Pawłowice |
| 2 | ADAMCZAK, Martyna | PrzyjacieleTeam | Kąkolewi |
| 3 | ANTKOWIAK, Joanna | #biegajleszno | Leszno |
| 4 | ANTONIAK, Aneta | Bliźniakowe Mamy | Święciechowa |
| 5 | BAGIŃSKA, Paulina | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | Wrocław |
| 6 | BAKSALARY, Lidia | #biegajleszno | Leszno |
| 7 | BARTKOWIAK, Iwona | Leszno | |
| 8 | BOJEK, Beata | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | Rydzyna |
| 9 | BOROWCZAK, Edyta | Bliźniakowe Mamy | Święciechowa |
| 10 | BURA , Karolina | #biegajleszno | Leszno |
| 11 | CHWASTYNIAK, Malgorzata | Leszno | |
| 12 | DUBIAŁ, Halina | Babcie Biegają | Leszno |
| 13 | FAJFER , Ania | Run Team Rydzyna | Rydzyna |
| 14 | FISZER, Klaudia | PrzyjacieleTeam | Garzyn |
| 15 | GIDASZEWSKA, Jolanta | Leszno Gronowo | Leszno |
| 16 | GISZCZYŃSKA, Wanda | Run Team Rydzyna | Leszno |
| 17 | GOŁĘBIOWSKA, Małgorzata | Run Team Rydzyna | Rydzyna |
| 18 | GRAJNERT, Paulina | leszno | |
| 19 | JANIAK, Monika | Leszno | |
| 20 | JANOWICZ, Paulina | #biegajleszno | Leszno |
| 21 | JAROSIK, Małgorzata | Leszno Gronowo | Leszno |
| 22 | KAŹMIERCZAK, Anna | #biegajleszno | Leszno |
| 23 | KNAFLEWSKA, Justyna | Run Team Rydzyna | Dąbcze |
| 24 | KOZAK, Adriana | ACTIVE LIFESTYLE | Leszno |
| 25 | KOZAK, Krystyna | Run Team Rydzyna | Leszno |
| 26 | KRYSTKOWIAK, Klaudia | Leszno | |
| 27 | LEŚNIEWICZ, Agnieszka | Miki Team | Leszno |
| 28 | LETZA, Roksana | Grodzisko | |
| 29 | MAĆKOWIAK , Ewa | Leszno | |
| 30 | MADALIŃSKA, Sylwia Madalińska | Leszno | |
| 31 | MARKOWSKA, Kinga | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | Leszno |
| 32 | MOCEK, Kinga | Leszno | |
| 33 | MOSKWA-SYC, Marta | Leszno | |
| 34 | MOSTOWSKA-NOWAK, Elżbieta | Żakoiwo | |
| 35 | NADOLNA, Karina | PrzyjacieleTeam | Osieczna |
| 36 | NOWAK, Weronika | Dąbcze | |
| 37 | RABIEGA, Monika | #BiegajLeszno | Leszno |
| 38 | SAJNÓG , Justyna | Mórkowo | |
| 39 | SKORZYBÓT, Marta | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | Gostyń |
| 40 | STACHOWIAK, Małgosia | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | PIASKI |
| 41 | STRZELCZYK , Paulina | Morownica | |
| 42 | WALKOWIAK, Dominika | #biegajleszno | Leszno |
| 43 | WASZAK, Jolanta | #biegajleszno | Brodnica |
| 44 | WIELAND, Lidia | Run Team Rydzyna | Leszno |
| 45 | WOJCIECHOWSKA, Katarzyna | Sąsiedzka Grupa Biegowa Gronowo | Leszno |
OPEN M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | ADAMSKI, Tomasz | Leszno | |
| 2 | BARCZAK, Robert | Run Team Rydzyna | Rydzyna |
| 3 | BARTOSIK, Daniel | DRUŻYNA SZPIKU | Leszno |
| 4 | BASIŃSKI, Bartosz | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | Leszno |
| 5 | BŁASZKOWSKI , Daniel | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | Rawicz |
| 6 | BŁAŻEJCZAK, Tomasz | #biegajleszno | Leszno |
| 7 | BOROWIAK, Lukasz | #biegajleszno | Leszno |
| 8 | BURA, Krystian | #biegajleszno | Leszno |
| 9 | CHUDY, Ariel | Run Team Rydzyna | Rydzyna |
| 10 | DOBRZYŃSKI, Michał | Azymut Mochy | Leszno |
| 11 | DUDZIAK, Adam | Dobiconnect | Leszno |
| 12 | DWORNICZAK, Patryk | Przybiń | |
| 13 | FAJFER, Aleksander | Run Team Rydzyna | Rydzyna |
| 14 | FAJFER , Mirosław | Run Team Rydzyna | Rydzyna |
| 15 | FEDOROWICZ, Dariusz | Góra | |
| 16 | GORGOŃ, Kacper | ACTIVE LIFESTYLE | Leszno |
| 17 | JAKUBOWSKI, Mikołaj | Zaczarowany Ołówek | Leszno |
| 18 | JANUS, Piotr Janus | Leszno | |
| 19 | JERZYK, Hubert | #BiegajLeszno | Leszno |
| 20 | JUSKOWIAK, Marek | ACTIVE LIFESTYLE | Leszno |
| 21 | JUSKOWIAK, Mikołaj | Leszno | |
| 22 | KACZMAREK , Kamil | Leszno | |
| 23 | KACZMAREK, Mateusz | #biegajleszno | Dąbcze |
| 24 | KAŹMIERCZAK, Bronisław | #Kaźmierczaki | Leszno |
| 25 | KAŹMIERCZAK, Tomasz | T-Maks | LESZNO |
| 26 | KILAN, Adrian | Leszno | |
| 27 | KNAFLEWSKI, Krystian | Run Team Rydzyna | Dąbcze |
| 28 | KNOSKI, Tomasz | Leszno | |
| 29 | KOSZEL, Kuba | ACTIVE LIFESTYLE | Leszno |
| 30 | KRAUSE, Dawid | LESZNO | |
| 31 | KRÓLIKOWSKI, Jacek | #biegajleszno | Pawłowice |
| 32 | KRÓLIKOWSKI, Karol | Leszno | |
| 33 | LOREK, Adam | Leszno | |
| 34 | LUDWICZAK, Maciej | DominacjaGenetyczna | Rydzyna |
| 35 | MACIUK, Krzysztof | ACTIVE LIFESTYLE | Leszno |
| 36 | MAĆKOWIAK, Dariusz | Leszno | |
| 37 | MAĆKOWIAK , Kamil | Leszno | |
| 38 | MAĆKOWIAK, Sławek | Run Team Rydzyna | Rydzyna |
| 39 | MAJER, Jakub | Leszno | |
| 40 | MANEL, Mariusz | DRUŻYNA SZPIKU | Śrem |
| 41 | MARCINIAK, Mateusz | Leszczyńscy Patrioci | Wilkowice |
| 42 | MĄDRY, Jakub | StrefaSportu.pl | Kąkolewo |
| 43 | MIASKOWSKI, Dawid | MIASEK TEAM | LESZNO |
| 44 | MISIAK, Krzysztof | Dąbcze | |
| 45 | MRÓZ, Łukasz | Maruszewo | |
| 46 | MUSIELAK, Maciej | Aeroklub Leszczyński | Leszno |
| 47 | NOWAK, Przemysław | Rydzyna | |
| 48 | PANASEWICZ, Marcin | Leszno | |
| 49 | PAWLISIAK, Karol | Leszno | |
| 50 | POLASZEK, Tomasz | Łowcy Życiówek | Leszno |
| 51 | POLOCH , Bartosz | Leszno | |
| 52 | POLOWCZYK, Łukasz | Leszno | |
| 53 | POPIELA, Sebastian | Optyk Bartkowiak Team | Leszno |
| 54 | POPRAWA , Dariusz | Rydzyna | |
| 55 | PROZOROWSKI, Wiesław | Maraton Leszno | Leszno |
| 56 | RABIEGA, Szczepan | #BiegajLeszno | Leszno |
| 57 | RAFAŁ, Jakubowski | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | Gostyń |
| 58 | RATAJCZAK, Mateusz | Leszno | |
| 59 | SADOWSKI, Marek | MUKS SZOK Bojanowo | Góra |
| 60 | SAJNÓG, Leszek | #biegajleszno | Leszno |
| 61 | STAMM, Daniel | Leszno | |
| 62 | STAMM, Waldemar | Leszno | |
| 63 | STASIAK, Antek | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | Leszno |
| 64 | STASIAK, Łukasz | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | Leszno |
| 65 | STOKŁOSA, Sebastian | Lesz No Limits Runners | Leszno |
| 66 | SYC, Eryk Syc | Leszno | |
| 67 | SZCZEŚNIEWSKI, Miłosz | Dąbcze | |
| 68 | SZEWCZYK, Mateusz | Łowcy Życiówek | Leszno |
| 69 | SZYMAŃSKI, Norbert | Dąbcze | |
| 70 | SZYMLET, Tomasz | Leszno | |
| 71 | TOMASZ, Kozłowski | Lesz No Limits Runners | Leszno |
| 72 | TOMCZYK, Radosław | Dąbcze | |
| 73 | TYRAŁA, Adam | Bieganie nie jest dla mnie :D | Leszno |
| 74 | WASZKOWIAK, Miroslaw | REHAU | RYDZYNA |
| 75 | WOJTAL, Marcin | #biegajleszno | Leszno |
| 76 | WRÓBLEWSKI, Marcin | Mykam po Zatorzu | Leszno |
| 77 | WUJCZAK, Bartosz | Leszno | |
| 78 | ZAMELSKI, Michał | Przybyszewo | |
| 79 | ZARWALSKI, Zbigniew | Run Team Rydzyna | Rydzyna |
| 80 | ZIELIŃSKI, Paweł | KS HADES Poznań | Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | ADAMSKI, Tomasz | Leszno | |
| 2 | BARTKOWIAK, Iwona | Leszno | |
| 3 | CHWASTYNIAK, Malgorzata | Leszno | |
| 4 | DWORNICZAK, Patryk | Przybiń | |
| 5 | FEDOROWICZ, Dariusz | Góra | |
| 6 | GRAJNERT, Paulina | leszno | |
| 7 | JANIAK, Monika | Leszno | |
| 8 | JANUS, Piotr Janus | Leszno | |
| 9 | JUSKOWIAK, Mikołaj | Leszno | |
| 10 | KACZMAREK , Kamil | Leszno | |
| 11 | KILAN, Adrian | Leszno | |
| 12 | KNOSKI, Tomasz | Leszno | |
| 13 | KRAUSE, Dawid | LESZNO | |
| 14 | KRÓLIKOWSKI, Karol | Leszno | |
| 15 | KRYSTKOWIAK, Klaudia | Leszno | |
| 16 | LETZA, Roksana | Grodzisko | |
| 17 | LOREK, Adam | Leszno | |
| 18 | MAĆKOWIAK, Dariusz | Leszno | |
| 19 | MAĆKOWIAK , Ewa | Leszno | |
| 20 | MAĆKOWIAK , Kamil | Leszno | |
| 21 | MADALIŃSKA, Sylwia Madalińska | Leszno | |
| 22 | MAJER, Jakub | Leszno | |
| 23 | MISIAK, Krzysztof | Dąbcze | |
| 24 | MOCEK, Kinga | Leszno | |
| 25 | MOSKWA-SYC, Marta | Leszno | |
| 26 | MOSTOWSKA-NOWAK, Elżbieta | Żakoiwo | |
| 27 | MRÓZ, Łukasz | Maruszewo | |
| 28 | NOWAK, Przemysław | Rydzyna | |
| 29 | NOWAK, Weronika | Dąbcze | |
| 30 | PANASEWICZ, Marcin | Leszno | |
| 31 | PAWLISIAK, Karol | Leszno | |
| 32 | POLOCH , Bartosz | Leszno | |
| 33 | POLOWCZYK, Łukasz | Leszno | |
| 34 | POPRAWA , Dariusz | Rydzyna | |
| 35 | RATAJCZAK, Mateusz | Leszno | |
| 36 | SAJNÓG , Justyna | Mórkowo | |
| 37 | STAMM, Daniel | Leszno | |
| 38 | STAMM, Waldemar | Leszno | |
| 39 | STRZELCZYK , Paulina | Morownica | |
| 40 | SYC, Eryk Syc | Leszno | |
| 41 | SZCZEŚNIEWSKI, Miłosz | Dąbcze | |
| 42 | SZYMAŃSKI, Norbert | Dąbcze | |
| 43 | SZYMLET, Tomasz | Leszno | |
| 44 | TOMCZYK, Radosław | Dąbcze | |
| 45 | WUJCZAK, Bartosz | Leszno | |
| 46 | ZAMELSKI, Michał | Przybyszewo |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | JERZYK, Hubert | #BiegajLeszno | Leszno |
| 2 | RABIEGA, Monika | #BiegajLeszno | Leszno |
| 3 | RABIEGA, Szczepan | #BiegajLeszno | Leszno |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | KAŹMIERCZAK, Bronisław | #Kaźmierczaki | Leszno |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTKOWIAK, Joanna | #biegajleszno | Leszno |
| 2 | BAKSALARY, Lidia | #biegajleszno | Leszno |
| 3 | BŁAŻEJCZAK, Tomasz | #biegajleszno | Leszno |
| 4 | BOROWIAK, Lukasz | #biegajleszno | Leszno |
| 5 | BURA , Karolina | #biegajleszno | Leszno |
| 6 | BURA, Krystian | #biegajleszno | Leszno |
| 7 | JANOWICZ, Paulina | #biegajleszno | Leszno |
| 8 | KACZMAREK, Mateusz | #biegajleszno | Dąbcze |
| 9 | KAŹMIERCZAK, Anna | #biegajleszno | Leszno |
| 10 | KRÓLIKOWSKI, Jacek | #biegajleszno | Pawłowice |
| 11 | SAJNÓG, Leszek | #biegajleszno | Leszno |
| 12 | WALKOWIAK, Dominika | #biegajleszno | Leszno |
| 13 | WASZAK, Jolanta | #biegajleszno | Brodnica |
| 14 | WOJTAL, Marcin | #biegajleszno | Leszno |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | GORGOŃ, Kacper | ACTIVE LIFESTYLE | Leszno |
| 2 | JUSKOWIAK, Marek | ACTIVE LIFESTYLE | Leszno |
| 3 | KOSZEL, Kuba | ACTIVE LIFESTYLE | Leszno |
| 4 | KOZAK, Adriana | ACTIVE LIFESTYLE | Leszno |
| 5 | MACIUK, Krzysztof | ACTIVE LIFESTYLE | Leszno |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | MUSIELAK, Maciej | Aeroklub Leszczyński | Leszno |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | DOBRZYŃSKI, Michał | Azymut Mochy | Leszno |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | DUBIAŁ, Halina | Babcie Biegają | Leszno |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | TYRAŁA, Adam | Bieganie nie jest dla mnie :D | Leszno |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIAK, Aneta | Bliźniakowe Mamy | Święciechowa |
| 2 | BOROWCZAK, Edyta | Bliźniakowe Mamy | Święciechowa |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | BARTOSIK, Daniel | DRUŻYNA SZPIKU | Leszno |
| 2 | MANEL, Mariusz | DRUŻYNA SZPIKU | Śrem |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | DUDZIAK, Adam | Dobiconnect | Leszno |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | LUDWICZAK, Maciej | DominacjaGenetyczna | Rydzyna |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | ZIELIŃSKI, Paweł | KS HADES Poznań | Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | BAGIŃSKA, Paulina | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | Wrocław |
| 2 | BASIŃSKI, Bartosz | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | Leszno |
| 3 | BŁASZKOWSKI , Daniel | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | Rawicz |
| 4 | BOJEK, Beata | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | Rydzyna |
| 5 | MARKOWSKA, Kinga | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | Leszno |
| 6 | RAFAŁ, Jakubowski | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | Gostyń |
| 7 | SKORZYBÓT, Marta | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | Gostyń |
| 8 | STACHOWIAK, Małgosia | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | PIASKI |
| 9 | STASIAK, Antek | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | Leszno |
| 10 | STASIAK, Łukasz | LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa Biegowa | Leszno |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | STOKŁOSA, Sebastian | Lesz No Limits Runners | Leszno |
| 2 | TOMASZ, Kozłowski | Lesz No Limits Runners | Leszno |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | MARCINIAK, Mateusz | Leszczyńscy Patrioci | Wilkowice |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | GIDASZEWSKA, Jolanta | Leszno Gronowo | Leszno |
| 2 | JAROSIK, Małgorzata | Leszno Gronowo | Leszno |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | MIASKOWSKI, Dawid | MIASEK TEAM | LESZNO |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | SADOWSKI, Marek | MUKS SZOK Bojanowo | Góra |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | PROZOROWSKI, Wiesław | Maraton Leszno | Leszno |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | LEŚNIEWICZ, Agnieszka | Miki Team | Leszno |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | WRÓBLEWSKI, Marcin | Mykam po Zatorzu | Leszno |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | POPIELA, Sebastian | Optyk Bartkowiak Team | Leszno |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZAK, Jolanta | PrzyjacieleTeam | Pawłowice |
| 2 | ADAMCZAK, Martyna | PrzyjacieleTeam | Kąkolewi |
