GRAND PRIX DZIEWICZA GÓRA W BIEGACH GÓRSKICH 2022/2023 E2 19.11.2022 - Zgłoszenia
2022-11-19
2022-11-19
| # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cross - 5 km/M-30 | ANDRZEJEWSKI, Michał | Dąbrówka Leśna | ||
| 2 | Cross - 5 km/M-40 | ANDRZEJEWSKI, Przemysław | WK Poznań | Poznań | |
| 3 | Cross - 5 km/M-40 | BARON, Przemysław | Constravia | Kicin | |
| 4 | 1000m/OPEN K | BARTZ, Ewa | AZS Poznań | Poznań | |
| 5 | Cross - 5 km/M-40 | BEKAS, Jędrzej | Night Runners Poznań | Poznań | |
| 6 | Cross - 5 km/K-30 | BEKAS, Paulina | Night Runners Poznań | Poznań | |
| 7 | Cross - 5 km/M-30 | BIEDALAK, Krzysztof | Swarzędz | ||
| 8 | Cross - 5 km/K-40 | BIEN, Magdalena | poznań | ||
| 9 | Cross - 5 km/M-40 | BIENIEK, Patryk | Poznań | ||
| 10 | 500m/OPEN M | BIERNACIK, Dominik | kozieglowy | ||
| 11 | Cross - 10 km/M-30 | BŁĘDZKI, Adam | Dirty Sparrows | Poznań | |
| 12 | 1000m/OPEN K | BOGUSIEWICZ , Aleksandra | Poznań | ||
| 13 | Cross - 10 km/M-30 | BOGUSIEWICZ, Antoni | Poznań | ||
| 14 | Cross - 10 km/M-40 | BOGUSZ, Paweł | Cybina Team | Poznań | |
| 15 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | BOIŃSKA, Joanna | Poznań | ||
| 16 | Cross - 5 km/M-30 | BOIŃSKI, Tomasz | Poznań | ||
| 17 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | BOJANOWSKI , Marcin | Nordic Walking Kiekrz Poland | Oborniki | |
| 18 | Cross - 10 km/M-40 | BOJKOWSKI, Tomasz | Poznań | ||
| 19 | Cross - 10 km/M-40 | BORAWSKI-REKS, Szymon | Poznań | ||
| 20 | Cross - 5 km/K-40 | BROK, Małgorzata | Plewiska | ||
| 21 | 1000m/OPEN M | BRONIKOWSKI, Jakub | indywidualne | Koziegłowy | |
| 22 | 500m/OPEN M | BRONIKOWSKI, Jeremi | indywidualne | Koziegłowy | |
| 23 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | BROTKIEWICZ, Mariusz | Poznań | ||
| 24 | Cross - 10 km/M-50 | BRUSS, Krzysztof | Zalasewo | ||
| 25 | Cross - 10 km/M-40 | BUDYNEK, Tadeusz | Alvo Racing Team | Dąbrowa | |
| 26 | Cross - 10 km/M-50 | BUGAJNY, Paweł | Poznań | ||
| 27 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | BUGAJSKA, Aneta | Poznań | ||
| 28 | Cross - 10 km/K-40 | BURZYŃSKA, Ewelina | Natura Biedrusko | Biedrusko | |
| 29 | Cross - 10 km/M-30 | CHEŁMIKOWSKI, Mateusz | Skoki | ||
| 30 | Cross - 5 km/K-30 | CHORĄŻYCZEWSKA, Natalia | Oborniki | ||
| 31 | Cross - 10 km/M-40 | CHWALIŃSKI, Michał | Poznań | ||
| 32 | Cross - 5 km/M-50 | CICHY, Krzysztof | Góral z Mazur Running Team | Poznań | |
| 33 | Cross - 10 km/M-30 | CIEĆMIEROWSKI, Łukasz | LisiOgon | Wągrowiec | |
| 34 | Cross - 10 km/M-20 | CIEŚLIK, Mateusz | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Bogdanowo | |
| 35 | Cross - 10 km/K-40 | CISZAK, Daria | Poznań | ||
| 36 | Cross - 10 km/M-20 | CZAJKOWSKI, Stefan | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Oborniki | |
| 37 | 500m/OPEN M | CZARNECKI, Gustaw | Rokietnica | ||
| 38 | Cross - 5 km/M-30 | CZARNECKI, Szymon | Poznań | ||
| 39 | 1500m/OPEN M | CZARNECKI, Witold | Rokietnica | ||
| 40 | Cross - 10 km/M-40 | CZERWIŃSKI, Dominik | Komorniki | ||
| 41 | Cross - 5 km/M-40 | CZYŻAK, Błażej | Mrowino | ||
| 42 | Cross - 10 km/M-40 | ĆWIKLIŃSKI, Maciej | Koninko | ||
| 43 | 1000m/OPEN K | DANKOVA, Inna | Poznań | ||
| 44 | Cross - 5 km/M-60+ | DEHMEL, Roman | Poznań | ||
| 45 | Cross - 10 km/K-40 | DOMAŃ, Joanna | Kiekrz | ||
| 46 | Cross - 10 km/M-40 | DOMAŃ, Leszek | Fehlau Run Team | Kiekrz | |
| 47 | Cross - 5 km/M-30 | DOMAŃSKI, Patryk | #biegiemwlas | Poznań | |
| 48 | Cross - 10 km/M-40 | DON, Robert | Zalasewo | ||
| 49 | 500m/OPEN K | DOPIERAŁA, Lena | Poznań | ||
| 50 | Cross - 5 km/M-50 | DORCZYŃSKI, Dariusz | Suchy Las | ||
| 51 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | DOROSZKIEWICZ, Agnieszka | Nordic Walking Kiekrz Poland | Kiekrz | |
| 52 | 1500m/OPEN M | DUDKO, Antoni | Kamionki | ||
| 53 | 200m/OPEN M | DZIEŁAK, Filip | Oborniki | ||
| 54 | Cross - 5 km/K-30 | DZIEŁAK, Joanna | Oborniki | ||
| 55 | Cross - 10 km/K-40 | ESZNER, Agnieszka | Poznań | ||
| 56 | Cross - 5 km/K-30 | FABIAN, Magdalena | Poznań | ||
| 57 | Cross - 5 km/K-40 | FORTUNA-CZMOK, Jolanta | Swarzędz | ||
| 58 | Cross - 10 km/K-40 | FRANKOWSKA , Katarzyna | PRO366/Mistrzowski Trening | Poznań | |
| 59 | 1000m/OPEN K | FRANKOWSKA, Weronika | Jaracz | ||
| 60 | Cross - 10 km/M-30 | FRĄSZCZAK, Marcin | Nie ma Serka | Poznań | |
| 61 | Cross - 10 km/K-40 | GENDERKA, Justyna | Kostrzyn | ||
| 62 | Cross - 10 km/M-30 | GŁUBISZ, Bartosz | DzikMaltański | Swarzędz | |
| 63 | Cross - 10 km/M-40 | GŁUCHY, Marek | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Oborniki | |
| 64 | Cross - 10 km/M-40 | GMYREK, Jacek | Pamiątkowo | ||
| 65 | Cross - 10 km/M-50 | GOCYLA, Darek | Poznań | ||
| 66 | Cross - 10 km/M-30 | GOLIS, Tomasz | Skórzewo | ||
| 67 | Cross - 10 km/M-40 | GORWA, Robert | szczytniki | ||
| 68 | Cross - 10 km/K-30 | GOŹDZIEWSKA , Karolina | Poklatki | ||
| 69 | 1000m/OPEN K | GOŹDZIEWSKA , Zuzanna | Poklatki | ||
| 70 | Cross - 10 km/M-60+ | GÓRALCZYK, Andrzej | parkrun Poznań | Koziegłowy | |
| 71 | 1500m/OPEN M | GÓRCZYŃSKI, Adam | DALEWO | ||
| 72 | Cross - 10 km/M-40 | GÓRNY, Maciej | Poznań | ||
| 73 | Cross - 5 km/K-30 | GRDEŃ, Natalia Grdeń | Wargowo | ||
| 74 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | GREMBOWSKI, Piotr | Koziegłowy | ||
| 75 | Cross - 5 km/M-30 | GROCHOWSKI, Mateusz | LUBOŃ | ||
| 76 | Cross - 5 km/M-40 | GRZEGORZEK, Marcin | Białężyn | ||
| 77 | Cross - 10 km/K-40 | GRZYBOWSKA, Aneta | Zgrupka Promobil Team | Kiekrz | |
| 78 | Cross - 5 km/K-50 | GRZYWNOWICZ, Liliana | Hot50 | Gniezno | |
| 79 | Cross - 5 km/M-40 | GRZYWNOWICZ, Piotr | byle dobiec | Gniezno | |
| 80 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | GUDZIO, Maciej | Nordic Walking Kiekrz Poland | Czerwonak | |
| 81 | Cross - 10 km/M-30 | GULCZYŃSKI, Tomasz | Zielonka | ||
| 82 | Cross - 5 km/K-40 | HABELSKA, Lucyna | Czerwonak | ||
| 83 | Cross - 5 km/M-50 | HADRYAN, Sławomir | Poznań | ||
| 84 | Cross - 5 km/K-40 | HAŁUPKA, Aldona | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Gruszczyn | |
| 85 | Cross - 5 km/M-40 | HATLAS, Aleksander | Alvo Racing Team | Komorniki | |
| 86 | Cross - 5 km/K-40 | HAUSER, Joanna | Mściszewo | ||
| 87 | Cross - 10 km/M-40 | HUDEREK, Łukasz | Night Runners Poznań | Poznań | |
| 88 | 500m/OPEN M | HUMBLA, Kazimierz | Poznań | ||
| 89 | Cross - 5 km/M-30 | HUMBLA, Zbigniew | Poznań | ||
| 90 | 1500m/OPEN K | IDZIKOWSKA, Ewa | UKS Dąb Suchy Las | Suchy Las | |
| 91 | Cross - 5 km/M-40 | IDZIKOWSKI, Piotr | Suchy Las | ||
| 92 | 200m/OPEN M | IGNACY, Dudko | Kamionki | ||
| 93 | Cross - 5 km/K-40 | ILNICKA -BOROWCZYK, Kinga | Gruszczyn | ||
| 94 | Cross - 10 km/K-40 | JAGODZIŃSKA, Aleksandra | Owińska | ||
| 95 | Cross - 10 km/M-40 | JAGODZIŃSKI, Robert | Owińska | ||
| 96 | Cross - 5 km/K-30 | JAKRZEWSKA, Karolina | Loco Sport | Kamionki | |
| 97 | Cross - 5 km/M-30 | JAKRZEWSKI, Hubert | Kamionki | ||
| 98 | Cross - 5 km/M-50 | JANCZEWSKI, Marek | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego | Poznań | |
| 99 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | JANCZEWSKI, Robert | Nordic Walking Kiekrz Poland | Baranowo | |
| 100 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | JANKOWIAK, Karol | Poznań | ||
| 101 | Cross - 10 km/M-20 | JANOWSKI, Bartłomiej | Wojskowa Akademia Techniczna | Kruszwica | |
| 102 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | JANUR, Wiesia | Poznań | ||
| 103 | Cross - 5 km/M-30 | JARASZKIEWICZ, Wojtek | Kaźmierz | ||
| 104 | Cross - 10 km/M-30 | JARMUŻEK, Tomasz | Poznań | ||
| 105 | Cross - 10 km/M-40 | JASIŃSKI, Marcin | Rogoziński Klub Biegacza | Rogoźno | |
| 106 | Cross - 5 km/M-40 | JERZYK , Marcin | Poznań | ||
| 107 | Cross - 10 km/K-30 | JĘDRASZAK, Malgorzata | Poznań | ||
| 108 | Cross - 5 km/M-40 | JÓZEFOWSKI, Marcin | Team Hopsasa | Plewiska | |
| 109 | 500m/OPEN M | JÓŹWIK, Paweł | Miękowo | ||
| 110 | Cross - 10 km/K-30 | JUREWICZ, Agata | Poznań | ||
| 111 | Cross - 5 km/K-50 | KACZMAREK, Beata | STR -Poznań | Poznań | |
| 112 | Cross - 5 km/K-50 | KAJDAN, Kajdan | Kobiety w biegu | Września | |
| 113 | Cross - 5 km/M-30 | KAŁAMAJA, Adam | Poznań | ||
| 114 | Cross - 10 km/M-30 | KAMROWSKI, Dawid | Poznań | ||
| 115 | 1000m/OPEN M | KARALUS, Tomasz | Krosinko | ||
| 116 | Cross - 10 km/M-30 | KASZUBIAK, Konrad | Poznań | ||
| 117 | 500m/OPEN M | KAZIMIERZ, Dudko | Kamionki | ||
| 118 | Cross - 5 km/M-40 | KĘPKA, Franciszek | Oborniki Wielkopolskie | ||
| 119 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | KLAMROWSKA, Magdalena | Nordic Walking Kiekrz Poland | Poznań | |
| 120 | Cross - 10 km/M-40 | KLIKS, Przemysław | Poznań | ||
| 121 | Cross - 5 km/M-30 | KLUCZYKOWSKI, Rafał | Harpagany kierskie | Kiekrz | |
| 122 | Cross - 10 km/M-50 | KLUZA, Piotr | Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego | Poznań | |
| 123 | Cross - 10 km/M-40 | KŁONOWSKI, Marek | Środa Wlkp. | ||
| 124 | Cross - 10 km/M-40 | KOGUT, Grzegorz | Plewiska | ||
| 125 | 1000m/OPEN M | KOGUT, Wojciech | Plewiska | ||
| 126 | Cross - 5 km/M-50 | KOLAN, Paweł | Poznań | ||
| 127 | Cross - 5 km/K-40 | KOLUSZENKO, Kinga | Komorniki | ||
| 128 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | KOMOROWSKA, Małgorzata | Nordic Walking Kiekrz Poland | Kiekrz | |
| 129 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | KONKOWSKI, Andrzej | Biedrusko | ||
| 130 | Cross - 10 km/M-40 | KONSTAŃCZAK, Łukasz | Rankor Athletics | Komorniki | |
| 131 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | KORZEP, Leszek | Czerwonak | ||
| 132 | Cross - 10 km/M-50 | KOSZAREK, Maciej | Poznań | ||
| 133 | Cross - 5 km/M-20 | KOT, Wojciech | Poznań | ||
| 134 | 1000m/OPEN M | KOWALSKI, Michał | Poznań | ||
| 135 | Cross - 5 km/M-40 | KOWALSKI, Piotr | Poznań | ||
| 136 | Cross - 5 km/K-40 | KOZŁOWSKA, Katarzyna | #biegiemwlas | Poznań | |
| 137 | Cross - 5 km/M-40 | KRAUSE, Kuba | Natural Born Runners | Poznań | |
| 138 | Cross - 10 km/M-60+ | KRĄPIEC, Waldemar | Poznań | ||
| 139 | Cross - 5 km/M-40 | KROPACZ, Jacek | Alpinika | Poznań | |
| 140 | Cross - 10 km/M-30 | KRÓL, Marcin | Słupca | ||
| 141 | 500m/OPEN M | KRUSZNIEWICZ, Paweł | RKL KUSY | Rokietnica | |
| 142 | Cross - 5 km/M-50 | KUBIAK, Mirosław | GB Wielkopolscy Biegacze | Swarzędz | |
| 143 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | KUBICKI, Paweł | Nordic Walking Kiekrz Poland | Skoki | |
| 144 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | KUCZYŃSKA, Anna | Nordic Walking Kiekrz Poland | Oborniki | |
| 145 | Cross - 10 km/M-60+ | KUCZYŃSKI, Piotr | NKB Chyży Nowy Tomyśl | Poznań | |
| 146 | 500m/OPEN M | KUJATH, Adam | Czapury | ||
| 147 | Cross - 5 km/K-30 | KUJATH, Ela | Czapury | ||
| 148 | 1000m/OPEN M | KUJATH, Franciszek | Czapury | ||
| 149 | 1000m/OPEN M | KUJATH, Wojciech | Czapury | ||
| 150 | Cross - 10 km/M-30 | KUKLIS, Tomasz | 545 | Poznań | |
| 151 | Cross - 10 km/M-40 | KUKUŁA, Waldemar | Czerlejnko | ||
| 152 | 500m/OPEN M | KURKIEWICZ, Fryderyk | poznań | ||
| 153 | Cross - 5 km/K-40 | KUTYŁA, Sylwia | Dąbrówka | ||
| 154 | Cross - 5 km/M-40 | LEHWARK, Marcin | Koziegłowy | ||
| 155 | 1000m/OPEN M | LEHWARK, Wojciech | Drużyna Szpiku / AZS UAM Poznań | Koziegłowy | |
| 156 | Cross - 10 km/M-40 | LEMBOWICZ, Grzegorz | Jestem od Romka | Poznań | |
| 157 | Cross - 10 km/K-30 | LEONARSKA, Małgorzata | Poznań | ||
| 158 | Cross - 5 km/M-40 | LEWANDOWSKI, Bartek | Poznań | ||
| 159 | Cross - 10 km/M-40 | LISIAK, Patryk | PZU Sport Team | Poznań | |
| 160 | 500m/OPEN M | LUSIAK, Janusz | Lusiak TEAM | Poznań | |
| 161 | 1000m/OPEN M | LUSIAK, Stanisław | Lusiak TEAM | Poznań | |
| 162 | Cross - 10 km/M-40 | LUTY , Mariusz | Kęsy Team | Oborniki | |
| 163 | Cross - 10 km/K-40 | ŁASOCHA, Kamila | OwocBiega TEAM | POZNAŃ | |
| 164 | Cross - 5 km/M-40 | ŁĄCZYŃSKI, Piotr | Poznań | ||
| 165 | Cross - 10 km/M-40 | ŁOJSZCZYK, Piotr | Warszawa | ||
| 166 | Cross - 5 km/M-30 | ŁOPATKA, Bartłomiej | Września | ||
| 167 | 1000m/OPEN K | ŁOPATKA, Julia | Września | ||
| 168 | 1000m/OPEN K | ŁOPATKA, Zuzanna | Września | ||
| 169 | Cross - 5 km/K-50 | ŁUCKA, Magdalena | Hot 50 | Gniezno | |
| 170 | Cross - 5 km/K-40 | MAKIEŁA , Katarzyna | Poznań | ||
| 171 | Cross - 5 km/K-40 | MAKOWSKA , Anna | Poznań | ||
| 172 | 500m/OPEN M | MAKOWSKI, Antek | Maki team | Jerzykowo | |
| 173 | Cross - 10 km/M-30 | MAKOWSKI, Bartosz | Maki team | Jerzykowo | |
| 174 | 1000m/OPEN M | MAKOWSKI, Jan | Maki team | Jerzykowo | |
| 175 | Cross - 10 km/M-40 | MARCINIAK, Roman | Czerwonak | ||
| 176 | Cross - 10 km/M-30 | MARIN, Alberto | Poznan | ||
| 177 | Cross - 10 km/K-40 | MAY-ADAMEK, Katarzyna | Białobrzeski Team | Rakownia | |
| 178 | Cross - 5 km/K-30 | MAZUR, Sara | IMMABEE | Skórzewo | |
| 179 | Cross - 10 km/M-40 | MELLER, Lukasz | Poznań | ||
| 180 | Cross - 10 km/M-40 | MIĄDOWICZ, Marek | Dopiewo | ||
| 181 | 500m/OPEN K | MIELCAREK, Martyna | Poznań | ||
| 182 | 200m/OPEN K | MIELCAREK, Michalina | Poznan | ||
| 183 | Cross - 10 km/M-50 | MIKOŁAJCZAK, Jaromir | Night Runners Poznań | Potasze | |
| 184 | Cross - 5 km/M-20 | MIKOŁAJCZAK, Wojciech | Września | ||
| 185 | Cross - 10 km/M-40 | MIKOŁAJCZYK, Tomasz | Explorador Team | Dopiewiec | |
| 186 | Cross - 5 km/M-30 | MILCZAREK, Wojciech | Wschowa | ||
| 187 | Cross - 10 km/M-40 | MISZKOWICZ, Marcin | Aspius Hunter | Poznań | |
| 188 | Cross - 10 km/M-40 | MISZKOWICZ, Paweł | Aspius Hunter | Poznań | |
| 189 | Cross - 10 km/M-30 | MIŚ, Zbigniew | poznań | ||
| 190 | Cross - 5 km/K-16 | MOCEK, Iga | Poznań | ||
| 191 | Cross - 10 km/M-40 | MORAWSKI, Filip | KrakowiakUltraTeam | Puszczykowo | |
| 192 | Cross - 5 km/M-50 | MYSZCZYSZYN, Paweł | MKS Sokół Poznań | Poznań | |
| 193 | Cross - 10 km/K-30 | NADOLSKA-BOCHEŃSKA, Barbara | Sks Oborniki | Murowana Goślina | |
| 194 | 500m/OPEN M | NAPIERAŁA, Czesław | Czerwonak | ||
| 195 | 200m/OPEN M | NAPIERAŁA, Gustaw | Czerwonak | ||
| 196 | Cross - 10 km/K-40 | NAPIERAŁA, Katarzyna | Suchy Las | ||
| 197 | Cross - 5 km/M-40 | NAPIERAŁA, Marcin | #biegiemwlas | Koziegłowy | |
| 198 | Cross - 5 km/M-30 | NAPIERAŁA, Szymon | Czerwonak | ||
| 199 | Cross - 10 km/M-40 | NATKANIEC, Krystian | JanJul | Złotniki | |
| 200 | Cross - 5 km/K-40 | NATONIK, Kasia | Klub Biegacza UE Poznań | Poznań | |
| 201 | Cross - 10 km/M-40 | NETTMANN, Mateusz | #makingfuture | Sierosław | |
| 202 | Cross - 5 km/M-30 | NOWACZYK, Paweł | Łubowo | ||
| 203 | Cross - 5 km/M-20 | NOWAK, Krzysztof | Poznań | ||
| 204 | Cross - 10 km/M-30 | NOWAK, Mariusz | PZU Sport Team | Poznań | |
| 205 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | NOWICKA, Agnieszka | Nordic Walking Kiekrz Poland | Krzyszkowo | |
| 206 | Cross - 10 km/K-40 | OGIŃSKA, Anetta | Towarzystwo Wioślarzy Masters Poznań | Poznań | |
| 207 | Cross - 5 km/K-20 | OHRYM, Olga | Poznań | ||
| 208 | Cross - 10 km/M-30 | OLSZEWSKI, Szymon | 62-002 | ||
| 209 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | OPACZEWSKA, Maria | Poznań | ||
| 210 | Cross - 10 km/M-40 | OSIEWICZ, Przemysław | Swarzędz | ||
| 211 | Cross - 10 km/K-30 | OWCZARZAK, Katarzyna | Murowana Goślina | ||
| 212 | Cross - 10 km/M-40 | OŻAROWSKI, Cezary | Gruszczyn | ||
| 213 | Cross - 5 km/K-20 | PACUŁA, Karolina | Poznań | ||
| 214 | Cross - 10 km/K-40 | PAKULSKA-TOMZA, Dorota | Poznan | ||
| 215 | Cross - 5 km/M-30 | PAWLACZYK, Jakub | KKSDWL -DZIKUSKA JR. | Poznań | |
| 216 | Cross - 10 km/M-30 | PAWLAK, Robert | Poznań | ||
| 217 | Cross - 5 km/M-40 | PIECHOWIAK, Marek | Poznań | ||
| 218 | Cross - 10 km/M-30 | PIEPRZYK, Paweł | LZS Sowy | Poznań | |
| 219 | Cross - 10 km/M-40 | PIESZYK, Arkadiusz | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Oborniki | |
| 220 | Cross - 10 km/M-40 | PILARCZYK, Rafał | Poznań | ||
| 221 | Cross - 10 km/M-50 | PILARCZYK, Robert | Poznań | ||
| 222 | Cross - 10 km/M-30 | PISARCZYK, Grzegorz | Poznań | ||
| 223 | Cross - 5 km/M-30 | PISKORSKI, Łukasz | Poznań | ||
| 224 | Cross - 5 km/M-40 | PLUCIŃSKI, Dariusz | Pobiedziska | ||
| 225 | 1000m/OPEN K | POCHYLSKA, Urszula | Poznań | ||
| 226 | Cross - 10 km/M-30 | POCHYLSKI, Paweł | Deloitte Adventure Team | Poznań | |
| 227 | Cross - 5 km/M-40 | PODWÓJCI, Michał | Góral z Mazur Running Team | Skórzewo | |
| 228 | 500m/OPEN M | POLACZEK, Maksymilian | Grodzisk Wielkopolski | ||
| 229 | Cross - 5 km/M-30 | POLANOWSKI, Bartosz | Poznań | ||
| 230 | 200m/OPEN M | POLANOWSKI, Ignacy | Nordic Walking Kiekrz Poland | Poznań | |
| 231 | Cross - 5 km/K-40 | POWIERTOWSKA, Aleksandra | Biegacze Juniora - Runners Team | Czerwonak | |
| 232 | Cross - 10 km/M-40 | POWIERTOWSKI, Adam | Czerwonak | ||
| 233 | Cross - 10 km/K-40 | PRUCHNIEWSKA, Agnieszka Pruchniewska | ROKIETNICA biega | Rokietnica | |
| 234 | Cross - 10 km/M-40 | PRZYBYLSKI , Krzysztof | Q-TEAM | Gniezno | |
| 235 | Cross - 10 km/M-50 | PRZYBYLSKI, Przemysław | Gniezno | ||
| 236 | Cross - 10 km/M-40 | PRZYBYLSKI, Tomasz | TRI TOMAJ | Borówiec | |
| 237 | Cross - 10 km/M-30 | PRZYSIWEK, Patryk | Poznań | ||
| 238 | 500m/OPEN M | PRZYSZCZYPKOWSKI, Tomasz | Poznań | ||
| 239 | Cross - 10 km/M-30 | PUCHALSKI, Piotr | Polish Forest Gin | Poznań | |
| 240 | Cross - 5 km/M-20 | RACHEL, Norbert | BROWAR FORTUNA | Czapury | |
| 241 | Cross - 10 km/M-40 | RATAJ, Tomasz | Lusówko | ||
| 242 | 500m/OPEN M | RATMIR, Puhowkin | Profitrail | Wysogotowo | |
| 243 | Cross - 10 km/M-20 | RĄCZKOWSKI, Michał | Skąpe | ||
| 244 | 500m/OPEN M | ROGALIŃSKA, Marcelina | Mafia T | Owińska | |
| 245 | Cross - 5 km/M-40 | ROGALIŃSKI, Marcin | Owińska | ||
| 246 | 500m/OPEN M | ROGUSKI, Edward | Piznań | ||
| 247 | Cross - 5 km/M-40 | ROGUSKI, Jerzy | Poznań | ||
| 248 | Cross - 10 km/M-50 | ROSTECKI, Tomasz | TRI SUCHY LAS | Złotniki | |
| 249 | Cross - 5 km/K-40 | ROSZAK-SURKÓW, Sylwia | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
| 250 | Cross - 5 km/M-40 | RUMIŃSKI, Jarosław | Poznań | ||
| 251 | 1000m/OPEN M | RURAK, Leon | Koziegłowy | ||
| 252 | Cross - 5 km/M-50 | RYBARSKI, Rafał | Murowana Goślina | ||
| 253 | Cross - 5 km/M-30 | RYCHLEWSKI, Marcin | Węgierki | ||
| 254 | Cross - 5 km/K-30 | SABADASZ, Joanna | Poznań | ||
| 255 | Cross - 5 km/M-30 | SAHAJ, Rafał | Poznań | ||
| 256 | Cross - 10 km/M-20 | SAJNAJ, Adrian | Lucky LUZers | Swarzędz | |
| 257 | Cross - 5 km/K-30 | SIERAKOWSKA, Izabela | LisiOgon | Wągrowiec | |
| 258 | Cross - 10 km/K-50 | SILSKA, Sylwia | Atrakcyjne Towarzystwo | Potasze | |
| 259 | Cross - 10 km/M-30 | SIPA, Patryk | Rgilewka Powiercie | Suchy Las | |
| 260 | Cross - 10 km/M-40 | SKAŁA , Artur | Swarzędz | ||
| 261 | Cross - 5 km/M-50 | SKRZYPKOWIAK, Paweł | Bekon Team | Poznań | |
| 262 | Cross - 5 km/K-30 | SKWAREK, Agnieszka | Poznań | ||
| 263 | Cross - 10 km/K-40 | SMIERZCHAŁA, Marta | Poznań | ||
| 264 | 200m/OPEN K | SMUKALSKA, Karolina | Czerwonak | ||
| 265 | Cross - 10 km/M-40 | SOBAŃSKI, Leszek | Soban Team | Oborniki | |
| 266 | Cross - 10 km/K-30 | SOBCZYŃSKA, Magdalena | Kobiety Biegają | Poznań | |
| 267 | Cross - 5 km/K-40 | SOBIAK, Zuzanna | Night Runners Poznań | Poznań | |
| 268 | Cross - 10 km/M-40 | SOŁTYS, Wojciech | Unit Martombike Team | Poznań | |
| 269 | Cross - 5 km/M-30 | SÓJKA, Kamil | KM PSP Poznań | Dachowa | |
| 270 | Cross - 5 km/K-20 | STACHOWIAK, Joanna | #biegiemwlas | Swarzędz | |
| 271 | 200m/OPEN K | STAROSTA, Julia | Leszno | ||
| 272 | 500m/OPEN M | STAROSTA, Wiktor | Leszno | ||
| 273 | Cross - 5 km/M-20 | STERCZAŁA, Marcin | Kicin | ||
| 274 | Cross - 5 km/K-40 | STĘPIEŃ, Małgorzata | Miękowo | ||
| 275 | Cross - 5 km/K-40 | SUDOLSKA, Ewela | Poznań | ||
| 276 | Cross - 10 km/M-40 | SURKÓW, Adrian | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
| 277 | 500m/OPEN K | SWOROWSKA, Magdalena | Poznań | ||
| 278 | 500m/OPEN K | SWOROWSKA, Olga | Poznań | ||
| 279 | Cross - 10 km/M-30 | SWOROWSKI, Dawid | Poznań | ||
| 280 | Cross - 5 km/K-40 | SZACHT, Izabela | POZNAŃ | ||
| 281 | Cross - 10 km/M-30 | SZACHT, Rafał | POZNAŃ | ||
| 282 | Cross - 10 km/M-30 | SZAFRAŃSKI, Dominik | Oborniki | ||
| 283 | Cross - 5 km/M-30 | SZAFRAŃSKI, Maciej | #biegiemwlas | Poznań | |
| 284 | 200m/OPEN K | SZASZNER, Hanna | Kruszewnia | ||
| 285 | Cross - 5 km/M-30 | SZASZNER, Łukasz | Kruszewnia | ||
| 286 | 500m/OPEN M | SZCZEPAŃSKI, Filip | Poznań | ||
| 287 | Cross - 10 km/M-20 | SZCZYGIEŁ, Daniel | Poznań | ||
| 288 | Cross - 5 km/M-40 | SZMAJTER, Marcin | Promnice Adventurers | Promnice | |
| 289 | Cross - 10 km/M-40 | SZYMCZAK, Marcin | POZNAŃ | ||
| 290 | Cross - 10 km/M-30 | SZYMCZAK, Wojciech | PARAGRAF | Poznań | |
| 291 | Cross - 5 km/K-30 | SZYPULIŃSKA, Joanna | Luboński Klub Biegacza | Luboń | |
| 292 | Cross - 5 km/K-20 | ŚWIĄTEK, Agata | OSP Opalenica | Buk | |
| 293 | Cross - 10 km/K-40 | ŚWIĄTEK, Julia | IMMABEE | Lusowo | |
| 294 | Cross - 5 km/M-40 | ŚWIĘCH, Piotr | Biegacze z Przylesia | Błażejewo | |
| 295 | Cross - 5 km/K-30 | ŚWISTEK, Ola | Mistrzowski Trening | Poznań | |
| 296 | Cross - 10 km/M-30 | TAMBASAU, Yury | Profitrail | Wysogotowo | |
