Poznaj Poznań Nocą 2022 / 2023 E3 14.12.2022 - Zgłoszenia
2022-12-14
2022-12-14
| # | Dystans | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. - Elita | BOŃCZYK , Krzysztof | |
| 2 | 4. - Open | BUCHER/ SUŁKOWSKA, Natalia/dominika/zosia | XIV LO Poznań |
| 3 | 2. - Średni | BULTROWICZ, Franek | KS HADES Poznań |
| 4 | 1. - Elita | BULTROWICZ, Tymoteusz | WKS Śląsk Wrocław |
| 5 | 1. - Elita | BUTKIEWICZ, Adam | Egnyte Spark |
| 6 | 3. - Początkujący | CHERNOMOR, Sofiia | UKS Arkady Raszków |
| 7 | 2. - Średni | CHMURA, Patryk | UKS Arkady Raszków |
| 8 | 2. - Średni | CICHOŃ, Paweł | |
| 9 | 1. - Elita | CIEŚLAK, Grzegorz | |
| 10 | 1. - Elita | CZERNIAWSKI, Michał | |
| 11 | 2. - Średni | DAWIDZIŃSKI, Tomasz | |
| 12 | 1. - Elita | DOBROŚ, Aleksandra | UKS Arkady Raszków |
| 13 | 1. - Elita | DOLATOWSKI, Marek | i tak się zgubię |
| 14 | 2. - Średni | FALTYŃSKI, Władysław | WKS Grunwald |
| 15 | 2. - Średni | FIJAŁKOWSKI , Piotr | Perkalaba Team |
| 16 | 2. - Średni | FILIPIAK, Agnieszka | KS HADES Poznań |
| 17 | 1. - Elita | FILIPIAK, Marek | KS HADES Poznań |
| 18 | 1. - Elita | FILIPIAK, Mateusz | KS HADES Poznań |
| 19 | 1. - Elita | GALLA, Jacek | SledzGPS.pl |
| 20 | 1. - Elita | GALLA, Zofia | HKS Azymut Mochy |
| 21 | 1. - Elita | GORCZYCA, Jacek | KS HADES Poznań |
| 22 | 2. - Średni | GORCZYCA, Magdalena | KS HADES Poznań |
| 23 | 1. - Elita | GORZELAŃCZYK, Marcin | KS HADES Poznań |
| 24 | 2. - Średni | GOŚCINIAK , Karolina | UKS Arkady Raszków |
| 25 | 3. - Początkujący | GOŚCINIAK, Wiktoria | UKS Arkady Raszków |
| 26 | 2. - Średni | GRABOWSKI, Dawid | Ninja Frytki |
| 27 | 1. - Elita | GRABOWSKI, Łukasz | AR Poznań |
| 28 | 2. - Średni | GRABOWSKI, Tobiasz | Z mapą w las |
| 29 | 1. - Elita | GRUHN, Krzysztof | Oriento Expresso Team |
| 30 | 1. - Elita | HOŁDERNY, Patryk | |
| 31 | 2. - Średni | HORNIK, Alicja | WKS Grunwald |
| 32 | 1. - Elita | HORNIK, Zbigniew | LKO |
| 33 | 2. - Średni | IGNACZAK, Paweł | |
| 34 | 2. - Średni | JAGODZIŃSKA , Barbara | |
| 35 | 1. - Elita | JANAS, Antoni | |
| 36 | 1. - Elita | JANKOWIAK, Paweł | Chyże BnO |
| 37 | 1. - Elita | JANKOWSKA-BUREK, Agata | Dinobobry |
| 38 | 1. - Elita | KAWA, Jakub | Dinobobry |
| 39 | 3. - Początkujący | KICZKA, Julia | UKS Arkady Raszków |
| 40 | 1. - Elita | KIRAKOSOV, Konstiantyn | HKS Azymut Mochy |
| 41 | 2. - Średni | KLEINGARTNER , Tomasz | |
| 42 | 1. - Elita | KOCIUBA , Katarzyna | |
| 43 | 1. - Elita | KOSICKI, Tomasz | Ok!Sport |
| 44 | 1. - Elita | KOVALENKO, Hlib | Kherson |
| 45 | 2. - Średni | KOWALCZYK, Andrzej | Natural Born Runners |
| 46 | 3. - Początkujący | KRÓL, Hanna | UKS Arkady Raszków |
| 47 | 1. - Elita | KRYSZAK, Piotr | On-Sight |
| 48 | 1. - Elita | KRZYSZTOF, Muszyński | Snowdog Trailteam.pl |
| 49 | 1. - Elita | KURKOWIAK, Grzegorz | WKS Grunwald |
| 50 | 3. - Początkujący | KURKOWIAK, Jaśmina | WKS Grunwald |
| 51 | 2. - Średni | KURKOWIAK, Patrycja | WKS Grunwald |
| 52 | 2. - Średni | KY, Artur | Piłaci z Kłaibów |
| 53 | 4. - Open | LAMBRYCZAK, Ewa | XIV LO Poznań |
| 54 | 4. - Open | LAMBRYCZAK, Maria | XIV LO Poznań |
| 55 | 1. - Elita | ŁUCZAK, Marcin | run4energy |
| 56 | 1. - Elita | MAGDALENA, Matelska | Drużyna Filemona |
| 57 | 1. - Elita | MAJEWSKI, Rafał | Huragan Jeżyce |
| 58 | 2. - Średni | MAKOWSKI, Bartosz | |
| 59 | 1. - Elita | MALEWSKI, Piotr | |
| 60 | 1. - Elita | MILNE, Bartosz | |
| 61 | 2. - Średni | ORLIK, Marek | |
| 62 | 2. - Średni | PANCHENKO, Daniela | KS HADES Poznań |
| 63 | 2. - Średni | PANCHENKO, Ivanna | KS HADES Poznań |
| 64 | 2. - Średni | PIETRZAK, Bruno | HKS Azymut Mochy |
| 65 | 2. - Średni | PIETRZAK, Patryk | HKS Azymut Mochy |
| 66 | 1. - Elita | PIŁAT, Tomasz | |
| 67 | 1. - Elita | PLUTA, Marcin | KS HADES Poznań |
| 68 | 1. - Elita | PŁONKA, Krzysztof | SKARMAT |
| 69 | 2. - Średni | PODGRUSZEWSKI, Paweł | indywidualnie |
| 70 | 4. - Open | POLEROWICZ, Anna | SP51 |
| 71 | 4. - Open | RATAJCZYK/JANICKA, Iwona/zosia | Groźne Dziki |
| 72 | 2. - Średni | SCHULMANN, Szymon | Biegaj z Mapą |
| 73 | 3. - Początkujący | SILBERNAGEL, Hanna | Biskupice Team |
| 74 | 3. - Początkujący | SILBERNAGEL, Jakub | |
| 75 | 1. - Elita | SKOŁUDA, Adam | |
| 76 | 2. - Średni | SKOWROŃSKI, Łukasz | PNPT |
| 77 | 3. - Początkujący | SOKÓŁ, Michał | Grodziski Klub Biegacza |
| 78 | 1. - Elita | SPYCHAŁA, Krzysztof | wmalinowym |
| 79 | 4. - Open | STANIEWSKA, Jadwiga | SP Horyzonty |
| 80 | 1. - Elita | SZARLIK, Przemysław | MKS Paulinum JG |
| 81 | 1. - Elita | SZCZYGIELSKI, Jakub | ODLOT |
| 82 | 1. - Elita | SZMYT, Łukasz | HKS Azymut Mochy |
| 83 | 4. - Open | TERLECKA, Justyna | |
| 84 | 4. - Open | TERLECKI, Mikołaj | |
| 85 | 2. - Średni | TRZECIAK , Julia | UKS Arkady Raszków |
| 86 | 2. - Średni | UCIECHOWSKA, Anna | UKS Arkady Raszków |
| 87 | 2. - Średni | UCIECHOWSKA , Oliwia | UKS Arkady Raszków |
| 88 | 4. - Open | WALDEK, Paweł | SP51 |
| 89 | 1. - Elita | WARACZEWSKI, Kacper | J&K&K&A&K |
| 90 | 3. - Początkujący | WARACZEWSKI, Kacper | J&K&K&A&K |
| 91 | 1. - Elita | WOJCIECH, Sebastian | KS HADES Poznań |
| 92 | 1. - Elita | WOLNIEWICZ, Paweł | |
| 93 | 1. - Elita | WYRZYKOWSKI, Patryk | KS HADES Poznań |
| 94 | 1. - Elita | ZAMIARA, Piotr | KS HADES Poznań |
| 95 | 1. - Elita | ZAWADA, Paweł | |
| 96 | 2. - Średni | ZIEBA, Bartłomiej | AR Poznań |
| 97 | 1. - Elita | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES Poznań |
| 98 | 2. - Średni | ŻUREK , Mateusz |
1. - Elita / Open KM
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | BOŃCZYK , Krzysztof | |
| 2 | BULTROWICZ, Tymoteusz | WKS Śląsk Wrocław |
| 3 | BUTKIEWICZ, Adam | Egnyte Spark |
| 4 | CIEŚLAK, Grzegorz | |
| 5 | CZERNIAWSKI, Michał | |
| 6 | DOBROŚ, Aleksandra | UKS Arkady Raszków |
| 7 | DOLATOWSKI, Marek | i tak się zgubię |
| 8 | FILIPIAK, Marek | KS HADES Poznań |
| 9 | FILIPIAK, Mateusz | KS HADES Poznań |
| 10 | GALLA, Jacek | SledzGPS.pl |
| 11 | GALLA, Zofia | HKS Azymut Mochy |
| 12 | GORCZYCA, Jacek | KS HADES Poznań |
| 13 | GORZELAŃCZYK, Marcin | KS HADES Poznań |
| 14 | GRABOWSKI, Łukasz | AR Poznań |
| 15 | GRUHN, Krzysztof | Oriento Expresso Team |
| 16 | HOŁDERNY, Patryk | |
| 17 | HORNIK, Zbigniew | LKO |
| 18 | JANAS, Antoni | |
| 19 | JANKOWIAK, Paweł | Chyże BnO |
| 20 | JANKOWSKA-BUREK, Agata | Dinobobry |
| 21 | KAWA, Jakub | Dinobobry |
| 22 | KIRAKOSOV, Konstiantyn | HKS Azymut Mochy |
| 23 | KOCIUBA , Katarzyna | |
| 24 | KOSICKI, Tomasz | Ok!Sport |
| 25 | KOVALENKO, Hlib | Kherson |
| 26 | KRYSZAK, Piotr | On-Sight |
| 27 | KRZYSZTOF, Muszyński | Snowdog Trailteam.pl |
| 28 | KURKOWIAK, Grzegorz | WKS Grunwald |
| 29 | ŁUCZAK, Marcin | run4energy |
| 30 | MAGDALENA, Matelska | Drużyna Filemona |
| 31 | MAJEWSKI, Rafał | Huragan Jeżyce |
| 32 | MALEWSKI, Piotr | |
| 33 | MILNE, Bartosz | |
| 34 | PIŁAT, Tomasz | |
| 35 | PLUTA, Marcin | KS HADES Poznań |
| 36 | PŁONKA, Krzysztof | SKARMAT |
| 37 | SKOŁUDA, Adam | |
| 38 | SPYCHAŁA, Krzysztof | wmalinowym |
| 39 | SZARLIK, Przemysław | MKS Paulinum JG |
| 40 | SZCZYGIELSKI, Jakub | ODLOT |
| 41 | SZMYT, Łukasz | HKS Azymut Mochy |
| 42 | WARACZEWSKI, Kacper | J&K&K&A&K |
| 43 | WOJCIECH, Sebastian | KS HADES Poznań |
| 44 | WOLNIEWICZ, Paweł | |
| 45 | WYRZYKOWSKI, Patryk | KS HADES Poznań |
| 46 | ZAMIARA, Piotr | KS HADES Poznań |
| 47 | ZAWADA, Paweł | |
| 48 | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES Poznań |
4. - Open / Open KM
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | BUCHER/ SUŁKOWSKA, Natalia/dominika/zosia | XIV LO Poznań |
| 2 | LAMBRYCZAK, Ewa | XIV LO Poznań |
| 3 | LAMBRYCZAK, Maria | XIV LO Poznań |
| 4 | POLEROWICZ, Anna | SP51 |
| 5 | RATAJCZYK/JANICKA, Iwona/zosia | Groźne Dziki |
| 6 | STANIEWSKA, Jadwiga | SP Horyzonty |
| 7 | TERLECKA, Justyna | |
| 8 | TERLECKI, Mikołaj | |
| 9 | WALDEK, Paweł | SP51 |
3. - Początkujący / Open KM
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | CHERNOMOR, Sofiia | UKS Arkady Raszków |
| 2 | GOŚCINIAK, Wiktoria | UKS Arkady Raszków |
| 3 | KICZKA, Julia | UKS Arkady Raszków |
| 4 | KRÓL, Hanna | UKS Arkady Raszków |
| 5 | KURKOWIAK, Jaśmina | WKS Grunwald |
| 6 | SILBERNAGEL, Hanna | Biskupice Team |
| 7 | SILBERNAGEL, Jakub | |
| 8 | SOKÓŁ, Michał | Grodziski Klub Biegacza |
| 9 | WARACZEWSKI, Kacper | J&K&K&A&K |
2. - Średni / Open KM
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | BULTROWICZ, Franek | KS HADES Poznań |
| 2 | CHMURA, Patryk | UKS Arkady Raszków |
| 3 | CICHOŃ, Paweł | |
| 4 | DAWIDZIŃSKI, Tomasz | |
| 5 | FALTYŃSKI, Władysław | WKS Grunwald |
| 6 | FIJAŁKOWSKI , Piotr | Perkalaba Team |
| 7 | FILIPIAK, Agnieszka | KS HADES Poznań |
| 8 | GORCZYCA, Magdalena | KS HADES Poznań |
| 9 | GOŚCINIAK , Karolina | UKS Arkady Raszków |
| 10 | GRABOWSKI, Dawid | Ninja Frytki |
| 11 | GRABOWSKI, Tobiasz | Z mapą w las |
| 12 | HORNIK, Alicja | WKS Grunwald |
| 13 | IGNACZAK, Paweł | |
| 14 | JAGODZIŃSKA , Barbara | |
| 15 | KLEINGARTNER , Tomasz | |
| 16 | KOWALCZYK, Andrzej | Natural Born Runners |
| 17 | KURKOWIAK, Patrycja | WKS Grunwald |
| 18 | KY, Artur | Piłaci z Kłaibów |
| 19 | MAKOWSKI, Bartosz | |
| 20 | ORLIK, Marek | |
| 21 | PANCHENKO, Daniela | KS HADES Poznań |
| 22 | PANCHENKO, Ivanna | KS HADES Poznań |
| 23 | PIETRZAK, Bruno | HKS Azymut Mochy |
| 24 | PIETRZAK, Patryk | HKS Azymut Mochy |
| 25 | PODGRUSZEWSKI, Paweł | indywidualnie |
| 26 | SCHULMANN, Szymon | Biegaj z Mapą |
| 27 | SKOWROŃSKI, Łukasz | PNPT |
| 28 | TRZECIAK , Julia | UKS Arkady Raszków |
| 29 | UCIECHOWSKA, Anna | UKS Arkady Raszków |
| 30 | UCIECHOWSKA , Oliwia | UKS Arkady Raszków |
| 31 | ZIEBA, Bartłomiej | AR Poznań |
| 32 | ŻUREK , Mateusz |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | BOŃCZYK , Krzysztof | |
| 2 | CICHOŃ, Paweł | |
| 3 | CIEŚLAK, Grzegorz | |
| 4 | CZERNIAWSKI, Michał | |
| 5 | DAWIDZIŃSKI, Tomasz | |
| 6 | HOŁDERNY, Patryk | |
| 7 | IGNACZAK, Paweł | |
| 8 | JAGODZIŃSKA , Barbara | |
| 9 | JANAS, Antoni | |
| 10 | KLEINGARTNER , Tomasz | |
| 11 | KOCIUBA , Katarzyna | |
| 12 | MAKOWSKI, Bartosz | |
| 13 | MALEWSKI, Piotr | |
| 14 | MILNE, Bartosz | |
| 15 | ORLIK, Marek | |
| 16 | PIŁAT, Tomasz | |
| 17 | SILBERNAGEL, Jakub | |
| 18 | SKOŁUDA, Adam | |
| 19 | TERLECKA, Justyna | |
| 20 | TERLECKI, Mikołaj | |
| 21 | WOLNIEWICZ, Paweł | |
| 22 | ZAWADA, Paweł | |
| 23 | ŻUREK , Mateusz |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | GRABOWSKI, Łukasz | AR Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | ZIEBA, Bartłomiej | AR Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | SCHULMANN, Szymon | Biegaj z Mapą |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | SILBERNAGEL, Hanna | Biskupice Team |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | JANKOWIAK, Paweł | Chyże BnO |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | JANKOWSKA-BUREK, Agata | Dinobobry |
| 2 | KAWA, Jakub | Dinobobry |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | MAGDALENA, Matelska | Drużyna Filemona |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | BUTKIEWICZ, Adam | Egnyte Spark |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | SOKÓŁ, Michał | Grodziski Klub Biegacza |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | RATAJCZYK/JANICKA, Iwona/zosia | Groźne Dziki |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | GALLA, Zofia | HKS Azymut Mochy |
| 2 | KIRAKOSOV, Konstiantyn | HKS Azymut Mochy |
| 3 | PIETRZAK, Bruno | HKS Azymut Mochy |
| 4 | PIETRZAK, Patryk | HKS Azymut Mochy |
| 5 | SZMYT, Łukasz | HKS Azymut Mochy |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | MAJEWSKI, Rafał | Huragan Jeżyce |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | WARACZEWSKI, Kacper | J&K&K&A&K |
| 2 | WARACZEWSKI, Kacper | J&K&K&A&K |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | BULTROWICZ, Franek | KS HADES Poznań |
| 2 | FILIPIAK, Agnieszka | KS HADES Poznań |
| 3 | FILIPIAK, Marek | KS HADES Poznań |
| 4 | FILIPIAK, Mateusz | KS HADES Poznań |
| 5 | GORCZYCA, Jacek | KS HADES Poznań |
| 6 | GORCZYCA, Magdalena | KS HADES Poznań |
| 7 | GORZELAŃCZYK, Marcin | KS HADES Poznań |
| 8 | PANCHENKO, Daniela | KS HADES Poznań |
| 9 | PANCHENKO, Ivanna | KS HADES Poznań |
| 10 | PLUTA, Marcin | KS HADES Poznań |
| 11 | WOJCIECH, Sebastian | KS HADES Poznań |
| 12 | WYRZYKOWSKI, Patryk | KS HADES Poznań |
| 13 | ZAMIARA, Piotr | KS HADES Poznań |
| 14 | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | KOVALENKO, Hlib | Kherson |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | HORNIK, Zbigniew | LKO |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | SZARLIK, Przemysław | MKS Paulinum JG |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | KOWALCZYK, Andrzej | Natural Born Runners |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | GRABOWSKI, Dawid | Ninja Frytki |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | SZCZYGIELSKI, Jakub | ODLOT |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | KOSICKI, Tomasz | Ok!Sport |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | KRYSZAK, Piotr | On-Sight |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | GRUHN, Krzysztof | Oriento Expresso Team |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | SKOWROŃSKI, Łukasz | PNPT |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | FIJAŁKOWSKI , Piotr | Perkalaba Team |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | KY, Artur | Piłaci z Kłaibów |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | PŁONKA, Krzysztof | SKARMAT |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | STANIEWSKA, Jadwiga | SP Horyzonty |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | POLEROWICZ, Anna | SP51 |
| 2 | WALDEK, Paweł | SP51 |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | GALLA, Jacek | SledzGPS.pl |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | KRZYSZTOF, Muszyński | Snowdog Trailteam.pl |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | CHERNOMOR, Sofiia | UKS Arkady Raszków |
| 2 | CHMURA, Patryk | UKS Arkady Raszków |
| 3 | DOBROŚ, Aleksandra | UKS Arkady Raszków |
| 4 | GOŚCINIAK , Karolina | UKS Arkady Raszków |
| 5 | GOŚCINIAK, Wiktoria | UKS Arkady Raszków |
| 6 | KICZKA, Julia | UKS Arkady Raszków |
| 7 | KRÓL, Hanna | UKS Arkady Raszków |
| 8 | TRZECIAK , Julia | UKS Arkady Raszków |
| 9 | UCIECHOWSKA, Anna | UKS Arkady Raszków |
| 10 | UCIECHOWSKA , Oliwia | UKS Arkady Raszków |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | FALTYŃSKI, Władysław | WKS Grunwald |
| 2 | HORNIK, Alicja | WKS Grunwald |
| 3 | KURKOWIAK, Grzegorz | WKS Grunwald |
| 4 | KURKOWIAK, Jaśmina | WKS Grunwald |
| 5 | KURKOWIAK, Patrycja | WKS Grunwald |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | BULTROWICZ, Tymoteusz | WKS Śląsk Wrocław |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | BUCHER/ SUŁKOWSKA, Natalia/dominika/zosia | XIV LO Poznań |
| 2 | LAMBRYCZAK, Ewa | XIV LO Poznań |
| 3 | LAMBRYCZAK, Maria | XIV LO Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | GRABOWSKI, Tobiasz | Z mapą w las |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | DOLATOWSKI, Marek | i tak się zgubię |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | PODGRUSZEWSKI, Paweł | indywidualnie |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | ŁUCZAK, Marcin | run4energy |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | SPYCHAŁA, Krzysztof | wmalinowym |
Statystyki dystansów:
| Dystanse | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. - Elita | 48 | 7 | 41 | 48 | 0 |
| 2. - Średni | 32 | 12 | 20 | 32 | 0 |
| 3. - Początkujący | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 4. - Open | 9 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Razem | 98 | 32 | 66 | 98 | 0 |
Statystyki kategorii:
| Kategorie | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
|---|---|---|---|---|---|
| Open KM | 48 | 7 | 41 | 48 | 0 |
| Open KM | 9 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Open KM | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Open KM | 32 | 12 | 20 | 32 | 0 |
| Razem | 98 | 32 | 66 | 98 | 0 |