GRAND PRIX DZIEWICZA GÓRA W BIEGACH GÓRSKICH 2022/2023 E5 25.02.2023 - Zgłoszenia
2023-02-25
2023-02-25
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cross - 10 km/M-30 | ADAMCZAK, Artur | For Run | Poznań | |
2 | Cross - 10 km/M-40 | ARIEL, Imiołek | Maratończyk Poznań | Poznań | |
3 | Cross - 5 km/M-40 | BARON, Przemysław | Constravia | Kicin | |
4 | 1000m/OPEN K | BARTZ, Ewa | AZS Poznań | Poznań | |
5 | Cross - 5 km/M-40 | BĄCZKOWSKI, Rafał Bączkowski | Lodożercy Chodzież | Chodzież | |
6 | Cross - 5 km/M-30 | BIEDALAK, Krzysztof | Swarzędz | ||
7 | Cross - 5 km/M-40 | BIENIEK, Patryk | TREC TEAM | Poznań | |
8 | Cross - 10 km/M-30 | BŁĘDZKI, Adam | Dirty Sparrows | Poznań | |
9 | Cross - 10 km/K-40 | BOGUCKA, Emilia | WLKP Mountains Ultra | Mosina | |
10 | Cross - 10 km/M-40 | BOGUSZ, Paweł | Cybina Team | Poznań | |
11 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | BOIŃSKA, Joanna | Poznań | ||
12 | Cross - 5 km/M-30 | BOIŃSKI, Tomasz | Poznań | ||
13 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | BOJANOWSKI , Marcin | Nordic Walking Kiekrz Poland | Oborniki | |
14 | Cross - 10 km/M-40 | BOJKOWSKI, Tomasz | Poznań | ||
15 | Cross - 10 km/M-50 | BRUSS, Krzysztof | Zalasewo | ||
16 | Cross - 10 km/M-40 | BUDYNEK, Tadeusz | Alvo Racing Team | Dąbrowa | |
17 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | BUGAJSKA, Aneta | DYNAMIC | Poznań | |
18 | Cross - 10 km/K-40 | BURZYŃSKA, Ewelina | Siła Kobiet | Biedrusko | |
19 | 500m/OPEN K | CHĄPINSKA, Iga | Szkoła Podstawowa w Gułtowach | Gułtowy | |
20 | Cross - 10 km/M-30 | CHEŁKOWSKI, Bartosz | Sieraków | ||
21 | 1500m/OPEN K | CHOJNACKA, Kalina | AZS Poznań | Poznań | |
22 | Cross - 5 km/M-40 | CHWALIŃSKI, Michał | Mistrzowski Trening | Poznań | |
23 | Cross - 10 km/M-30 | CIEĆMIEROWSKI, Łukasz | LisiOgon | Wągrowiec | |
24 | Cross - 10 km/K-40 | CISZAK, Daria | Poznań | ||
25 | Cross - 10 km/M-20 | CZAJKOWSKI, Stefan | Oborniki 64-600 | ||
26 | 500m/OPEN M | CZARNECKI, Gustaw | Nordic Walking Kiekrz Poland | Rokietnica | |
27 | 1500m/OPEN M | CZARNECKI, Witold | Nordic Walking Kiekrz Poland | Rokietnica | |
28 | Cross - 10 km/M-30 | CZERNICKI, Jakub | TRI SUCHY LAS | Suchy Las | |
29 | Cross - 10 km/M-40 | CZERWINSKI, Dominik | Alvo Racing Team | Komorniki | |
30 | Cross - 5 km/M-40 | CZYŻ , Janusz | Budzyńskie Dziki | Budzyń | |
31 | Cross - 5 km/M-40 | CZYŻAK, Błażej | Mrowino | ||
32 | Cross - 10 km/M-40 | ĆWIKLIŃSKI, Maciej | Koninko | ||
33 | 1000m/OPEN K | DANKOVA, Inna | Poznań | ||
34 | Cross - 5 km/M-30 | DĄBROWSKI, Karol | Dąbrowa | ||
35 | Cross - 10 km/M-40 | DEMBSKI, Paweł | Rate My Trail Pro | Skórzewo | |
36 | Cross - 5 km/K-40 | DOPIERAŁA, Anita | brak | Poznań | |
37 | Cross - 5 km/M-50 | DORCZYŃSKI, Dariusz | Suchy Las | ||
38 | Cross - 10 km/M-40 | DYMEL, Piotr | Lusówko | ||
39 | Cross - 5 km/K-16 | FILIPIAK, Adrianna | KS HADES | Poznań | |
40 | Cross - 5 km/K-40 | FORTUNA-CZMOK, Jolanta | Swarzędz | ||
41 | Cross - 10 km/K-40 | FRANKOWSKA, Katarzyna | PRO366/Mistrzowski Trening | Poznań | |
42 | Cross - 10 km/M-50 | FURMANIUK, Jaromir | Poznań | ||
43 | 500m/OPEN M | GEFRE-OPORSKI, Staś | Poznań | ||
44 | Cross - 5 km/M-30 | GIERAT, Marek | GAS | Kostrzyn | |
45 | 500m/OPEN K | GIERS, Emilia | UKSCzwórka/Szymanowski Team | Nowy Lubosz | |
46 | Cross - 10 km/K-50 | GIZELSKA, Agnieszka | Piątkowo na Biegowo | Poznań | |
47 | Cross - 10 km/M-50 | GOCYLA, Darek | Poznań | ||
48 | Cross - 5 km/K-30 | GORĄCZNIAK, Anna | KobietyBiegaja.pl / NBR Team | Poznań | |
49 | Cross - 5 km/K-20 | GORCZYCA, Maria | WKS Grunwald | Poznań | |
50 | Cross - 10 km/M-40 | GORWA, Robert | TriDarko | Szczytniki | |
51 | Cross - 10 km/M-60+ | GÓRALCZYK, Andrzej | parkrun Poznań | Koziegłowy | |
52 | 1500m/OPEN M | GÓRCZYŃSKI, Adam | Śrem | ||
53 | Cross - 10 km/K-30 | GÓRNA, Małgorzata | Poznań | ||
54 | Cross - 10 km/M-40 | GÓRNY, Maciej | Poznań | ||
55 | Cross - 5 km/K-40 | GRABIŃSKA, Angelika | brak | Komorniki | |
56 | Cross - 5 km/M-30 | GROCHOWSKI, Mateusz | LUBOŃ | ||
57 | Cross - 10 km/M-30 | GRZEGOROWSKI, Krzysztof | Sportowy Kaźmierz | Kopanina | |
58 | Cross - 5 km/M-40 | GRZEGORZEK, Marcin | Białężyn | ||
59 | Cross - 5 km/K-30 | GRZELKA-WOŹNIAK, Agata | Poznań | ||
60 | Cross - 10 km/K-40 | GRZYBOWSKA, Aneta | Zgrupka Promobile team | Kiekrz | |
61 | Cross - 10 km/M-40 | GRZYBOWSKI, Piotr | Kiekrz | Kiekrz | |
62 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | GUDZIO, Maciej | Nordic Walking Kiekrz Poland | Czerwonak | |
63 | Cross - 5 km/K-40 | HABELSKA, Lucyna | Czerwonak | ||
64 | Cross - 5 km/M-50 | HADRYAN, Sławomir | Poznań | ||
65 | Cross - 5 km/K-40 | HAŁUPKA, Aldona | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Gruszczyn | |
66 | Cross - 5 km/M-40 | HATLAS, Aleksander | Alvo Racing Team | Komorniki | |
67 | Cross - 5 km/K-40 | HAUSER, Joanna | Mściszewo | ||
68 | Cross - 10 km/K-40 | HAUSER-GIERS, Monika | Nowy Lubosz | ||
69 | Cross - 5 km/M-20 | HYJEK, Stanisław | Poznań | ||
70 | Cross - 5 km/K-30 | ILLMER, Katarzyna | Poznań | ||
71 | 200m/OPEN M | JACKOWIAK , Tymon | Poznań | ||
72 | Cross - 10 km/K-40 | JANKOWSKA, Barbara | Poznań | ||
73 | Cross - 5 km/K-20 | JANUSZEWICZ, Marta | Szybka Kupka running team | Wrocław | |
74 | Cross - 5 km/K-20 | JARYSZ, Daria | Parkowo | ||
75 | Cross - 10 km/M-40 | JASIŃSKI, Marcin | Rogoziński Klub Biegacza | Rogoźno | |
76 | Cross - 10 km/M-40 | JESKA, Tomasz | Łukowo | ||
77 | Cross - 10 km/K-30 | JĘDRASZAK , Małgorzata | Poznań | ||
78 | 1000m/OPEN K | JÓŹWIK, Matylda | Miękowo | ||
79 | 500m/OPEN M | JÓŹWIK, Paweł | Miękowo | ||
80 | Cross - 5 km/K-30 | JUREWICZ, Julia | 1 | Czerwonak | |
81 | Cross - 5 km/K-50 | KACZMAREK, Beata | STR -Poznań | Poznań | |
82 | Cross - 5 km/M-30 | KACZMAREK, Dawid | SWAT TEAM | Poznań | |
83 | Cross - 10 km/K-20 | KAFARSKA, Urszula | For Run | Poznań | |
84 | Cross - 5 km/K-50 | KAJDAN, Hanna | Kobiety w biegu | Września | |
85 | Cross - 5 km/M-40 | KALISZAN, Damian | Poznań | ||
86 | Cross - 10 km/M-30 | KAMROWSKI, Dawid | Poznań | ||
87 | Cross - 10 km/M-40 | KAPUSTA, Tomasz | Kórnik | ||
88 | Cross - 10 km/M-40 | KARALUS, Sebastian | Krosinko | ||
89 | 500m/OPEN M | KARALUS, Stanisław | Krosinko | ||
90 | 1000m/OPEN M | KARALUS, Tomasz | Krosinko | ||
91 | Cross - 10 km/M-30 | KASZUBIAK, Konrad | Poznań | ||
92 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | KAZIMIERSKI, Przemysław | Owińska | ||
93 | Cross - 5 km/M-30 | KAŹMIERSKI, Marcin | PCH _RUN | Chodzież | |
94 | Cross - 5 km/K-30 | KEREBKO, Julia | Komorniki | ||
95 | Cross - 10 km/M-50 | KLUZA, Piotr | WKTJ | Poznań | |
96 | Cross - 10 km/M-40 | KŁONOWSKI, Marek | Środa Wlkp. | ||
97 | Cross - 10 km/K-40 | KOCIEMBA, Adrianna | Jelenia Góra | ||
98 | Cross - 10 km/M-40 | KOGUT, Grzegorz | AKS Gorzów Wlkp. | Plewiska | |
99 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | KONKOWSKI, Andrzej | BIEDRUSKO | ||
100 | Cross - 10 km/M-40 | KONSTAŃCZAK, Łukasz | Komorniki | ||
101 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | KORZEP, Leszek | Czerwonak | ||
102 | Cross - 10 km/M-50 | KOSZAREK, Maciej | Poznań | ||
103 | Cross - 10 km/M-40 | KOTKOWSKI, Piotr | Drużyna Szpiku / MaratonyPoloskie TEAM | Dąbrowa | |
104 | 1000m/OPEN M | KOWALSKI, Michał | Dom | Poznań | |
105 | Cross - 5 km/M-40 | KOWALSKI, Piotr | Dom | Poznań | |
106 | Cross - 10 km/M-30 | KOZICKI, Michał | Poznań | ||
107 | Cross - 5 km/K-40 | KOZŁOWSKA, Katarzyna | #biegiemwlas | Poznań | |
108 | 1000m/OPEN K | KRAUSE , Barbara | Biegaj z Mapą | Poznań | |
109 | Cross - 5 km/M-30 | KRÒL , Marcin | Słupca | ||
110 | Cross - 5 km/M-40 | KROPACZ, Jacek | Alpinika | Poznan | |
111 | 500m/OPEN M | KRUSZNIEWICZ, Paweł | RKL KUSY Rokietnica | Rokietnica | |
112 | Cross - 5 km/M-30 | KRYK, Mirek | Aktywny Margonin | Chodzież | |
113 | Cross - 10 km/M-50 | KUBIAK, Mirosław | GB Wielkopolscy Biegacze | Swarzędz | |
114 | 500m/OPEN K | KUCZKA, Aleksandra | Kuczka team | Poznań | |
115 | 200m/OPEN K | KUCZKA, Izabella | Kuczka team | Poznań | |
116 | Cross - 5 km/M-30 | KUCZKA, Mateusz | Kuczka team | Poznań | |
117 | Cross - 10 km/M-60+ | KUCZYŃSKI, Piotr | NKB Chyży Nowy Tomyśl | Poznań | |
118 | Cross - 5 km/M-40 | KUJAWA, Sebastian | Nowak Run | Koziegłowy | |
119 | Cross - 10 km/M-40 | KUKUŁA, Waldemar | Team PAS | Czerlejnko | |
120 | Cross - 5 km/M-20 | KUPKA, Bazyl | Szybka Kupka running team | Wrocław | |
121 | Cross - 10 km/K-30 | KUPKA, Martyna | SWAT TEAM | Poznań | |
122 | Cross - 10 km/M-40 | KURKOWIAK, Grzegorz | WKS Grunwald | Poznań | |
123 | 1500m/OPEN K | KURKOWIAK, Jagoda | WKS Grunwald | Poznań | |
124 | 1000m/OPEN K | KURKOWIAK, Jaśmina | WKS Grunwald | Poznań | |
125 | Cross - 5 km/M-40 | LEHWARK, Marcin | Drużyna Szpiku | Koziegłowy | |
126 | Cross - 10 km/K-30 | LEONARSKA, Małgorzata | Poznań | ||
127 | Cross - 10 km/M-40 | LEWANDOWSKI, Bartek | Poznań | ||
128 | Cross - 10 km/M-30 | LICZNIERSKI, Marek | OwocBiega Team | Plewiska | |
129 | Cross - 10 km/K-20 | LIPIŃSKA, Paulina | Bolechówko | ||
130 | 500m/OPEN M | LUSIAK, Janusz | Lusiak TEAM | Poznań | |
131 | 1000m/OPEN M | LUSIAK, Miłosz | Lusiak TEAM | Poznań | |
132 | 1000m/OPEN M | LUSIAK, Stanisław | Lusiak TEAM | Poznań | |
133 | Cross - 10 km/K-40 | ŁASOCHA, Kamila | POZNAŃ | ||
134 | Cross - 10 km/M-40 | ŁOJSZCZYK, Piotr | Warszawa | ||
135 | Cross - 5 km/M-30 | ŁOPATKA, Bartłomiej | Września | ||
136 | 1000m/OPEN K | ŁOPATKA, Julia | Września | ||
137 | 1000m/OPEN K | ŁOPATKA , Zuzanna | Września | ||
138 | Cross - 10 km/K-30 | MAĆKOWIAK, Renata | Adidasrunnerspoznan | Poznan | |
139 | Cross - 10 km/M-30 | MAĆKOWSKI, Kamil | Dziewcza Struga | ||
140 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | MAJDECKA, Violeta | Poznań | ||
141 | Cross - 10 km/K-40 | MAKOWSKA, Anna | Poznań | ||
142 | Cross - 10 km/M-30 | MAKOWSKI, Bartosz | Maki team | Jerzykowo | |
143 | 1000m/OPEN M | MAKOWSKI, Jan | Maki team | Jerzykowo | |
144 | Cross - 10 km/M-30 | MARCINEK, Tomasz | Jasin | ||
145 | Cross - 10 km/M-30 | MARIN, Alberto | Poznan | ||
146 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | MAŚLANKA, Iwona | Śmigiel | ||
147 | Cross - 10 km/M-20 | MATEUSZ, Cieślik | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Bogdanowo | |
148 | Cross - 10 km/M-40 | MIĄDOWICZ, Marek | Alvo Racing Team | Dopiewo | |
149 | Cross - 10 km/M-30 | MICHALSKI, Stanisław | FTI Racing Team | Poznań | |
150 | 500m/OPEN K | MIELCAREK, Martyna | Poznan | ||
151 | 200m/OPEN K | MIELCAREK, Michalina | Poznan | ||
152 | Cross - 10 km/K-30 | MIKŁASZ-ZAKRZEWSKA, Aleksandra | Adidasrunnerspoznan | Poznań | |
153 | 200m/OPEN K | MIKOŁAJCZAK, Malwina | Poznań | ||
154 | Cross - 5 km/M-20 | MIKOŁAJCZAK, Wojciech | Września | ||
155 | Cross - 10 km/M-40 | MISZKOWICZ , Marcin | Tęcza | Poznań | |
156 | Cross - 10 km/M-40 | MISZKOWICZ, Paweł | Tęcza | Poznan | |
157 | Cross - 10 km/M-40 | MISZTAL, Pawel | Poznan | ||
158 | Cross - 5 km/K-16 | MOCEK, Iga | Poznań | ||
159 | Cross - 5 km/K-30 | NAPIERAŁA, Agnieszka | AKB TEAM | Rokietnica | |
160 | 500m/OPEN M | NAPIERAŁA, Czesław | Czerwonak | ||
161 | 200m/OPEN M | NAPIERAŁA, Gustaw | Czerwonak | ||
162 | Cross - 10 km/K-40 | NAPIERAŁA, Katarzyna | Suchy Las | ||
163 | Cross - 5 km/M-30 | NAPIERAŁA, Szymon | Czerwonak | ||
164 | Cross - 10 km/M-40 | NAWRACAŁA, Tomasz | Sami sobie | Gortatowo | |
165 | Cross - 10 km/M-40 | NETTMANN, Mateusz | #makingfuture | Sierosław | |
166 | Cross - 5 km/K-30 | NIZIOŁEK, Katarzyna | Poznań | ||
167 | Cross - 5 km/M-20 | NOWAK, Krzysztof | Poznań | ||
168 | Cross - 10 km/K-30 | NOWAK, Paulina | adidas Runners Poznań | Poznań | |
169 | 1500m/OPEN K | NOWAK-ŁAŻEWSKA, Dorota | Energetyk Poznań | Poznań | |
170 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | NOWICKA, Agnieszka | Nordic Walking Kiekrz Poland | Krzyszkowo | |
171 | Cross - 10 km/K-40 | OGIŃSKA, Anetta | Towarzystwo Wioślarzy Masters Poznań | Poznań | |
172 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | OPACZEWSKA, Maria | Poznan | ||
173 | Cross - 5 km/M-40 | PIECHOWIAK, Marek | Poznań | ||
174 | Cross - 10 km/M-30 | PIEPRZYK, Paweł | Poznań | ||
175 | Cross - 10 km/M-20 | PIĘTKA, Arkadiusz Piętka | Samozatrudniony | Sława | |
176 | Cross - 10 km/M-40 | PIGŁA, Michał | Sportowy Kaźmierz | Kiączyn | |
177 | Cross - 10 km/M-30 | PISKORSKI, Łukasz | Poznań | ||
178 | 500m/OPEN M | POLACZEK, Maksymilian | UKS Dyskobolia | Grodzisk Wielkopolski | |
179 | Cross - 10 km/K-40 | PRZESŁAWSKA, Magdalena | Wągrowiec | ||
180 | 500m/OPEN M | PRZYBYLSKI, Filip | Kliny | ||
181 | Cross - 10 km/M-50 | PRZYBYLSKI, Przemysław | Gniezno | ||
182 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | PRZYBYLSKI, Robert | Leszno | ||
183 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | PRZYBYLSKI, Zbigniew | Poznań | ||
184 | Cross - 10 km/M-30 | PRZYSIWEK, Patryk | Poznań | ||
185 | Cross - 10 km/M-50 | PTAK, Adam | Piątkowo na Biegowo | Poznań | |
186 | Cross - 10 km/K-50 | PTAK, Dorota | Poznań | ||
187 | Cross - 5 km/M-20 | RACHEL, Norbert | BROWAR FORTUNA | Czapury | |
188 | Cross - 5 km/M-40 | RADECKI, Wojciech | Pobiedziska | ||
189 | 1000m/OPEN M | RADZIMIRSKI, Filip | Gruszczyn Biega | Gruszczyn | |
190 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | RATAJCZAK, Beata | Poznań | ||
191 | Cross - 5 km/M-40 | ROGALIŃSKI, Marcin | Owińska | ||
192 | Cross - 10 km/M-50 | ROKICKI, Piotr | 5xm4 | Poznań | |
193 | Cross - 10 km/M-50 | ROSTECKI, Tomasz | TRI SUCHY LAS | Złotniki | |
194 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | RUDAWSKI, Maciej | NORDIC SPORT 2021 | Trzciel | |
195 | 1000m/OPEN M | RURAK, Leon | Koziegłowy | ||
196 | Cross - 5 km/K-40 | RUTKOWSKA, Ewelina | Plewiska | ||
197 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | RUTKOWSKI, Wojciech | Amator | Czerwonak | |
198 | 500m/OPEN K | RYBSKA, Wanda | Poznań | ||
199 | 500m/OPEN M | RYBSKI, Mieszko | Poznań | ||
200 | Cross - 5 km/K-30 | SABADASZ, Joanna | Poznań | ||
201 | Cross - 10 km/M-20 | SAJNAJ, Adrian | Lucky LUZers | Swarzędz | |
202 | Cross - 10 km/M-30 | SAWCZYN, Tomasz | TSFIZJOTERAPIA | Poznań | |
203 | Cross - 5 km/K-30 | SIERAKOWSKA, Izabela | LisiOgon | Wągrowiec | |
204 | Cross - 10 km/K-50 | SILSKA, Sylwia | Atrakcyjne Towarzystwo | Potasze | |
205 | Cross - 10 km/M-30 | SIPA, Patryk | Rgilewka Powiercie | Suchy Las | |
206 | Cross - 5 km/M-50 | SKRZYPKOWIAK, Paweł | Bekon Team | Poznań | |
207 | Cross - 5 km/K-30 | SKWAREK, Agnieszka | Poznań | ||
208 | Cross - 10 km/M-50 | SMÓL, Dariusz | Czerwonak | ||
209 | 200m/OPEN K | SMUKALSKA, Karolina | Czerwonak | ||
210 | Cross - 10 km/M-40 | SOBAŃSKI, Leszek | Obornik | ||
211 | Cross - 10 km/K-30 | SOBCZYŃSKA, Magdalena | Kobiety Biegają | Poznań | |
212 | Cross - 5 km/M-30 | SÓJKA, Kamil | Dachowa | ||
213 | Cross - 5 km/M-50 | SREBRO, Michał | Poznań | ||
214 | Cross - 5 km/K-20 | STACHOWIAK, Joanna | #biegiemwlas | Swarzędz | |
215 | Cross - 10 km/M-30 | STACHOWIAK, Łukasz | KAMIL LEŚNIAK TEAM / CITY TRAIL TEAM | Poznań | |
216 | Cross - 10 km/K-40 | STAJER, Edyta | Leszno | ||
217 | Cross - 10 km/K-50 | STAJER, Małgorzata | Leszno | ||
218 | Cross - 5 km/K-30 | STANIEWSKA , Marta | Poznań | ||
219 | 200m/OPEN K | STAROSTA, Julia | Leszno | ||
220 | 500m/OPEN M | STAROSTA, Wiktor | Leszno | ||
221 | Cross - 5 km/M-40 | STELTER , Jerzy | Zacharzyn | ||
222 | Cross - 5 km/M-20 | STERCZAŁA, Marcin | Rehau Crossactive | Kicin | |
223 | Cross - 5 km/K-40 | STĘPIEŃ, Małgorzata | Miękowo | ||
224 | Cross - 10 km/M-30 | STUDZIŃSKI, Dawid | Poznań | ||
225 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | SUŁEK, Iwona | Szybka Kupka running team | Nowa Ruda | |
226 | 500m/OPEN K | SWOROWSKA, Magdalena | Poznań | ||
227 | 500m/OPEN K | SWOROWSKA, Olga | Poznań | ||
228 | Cross - 10 km/M-30 | SWOROWSKI, Dawid | Poznań | ||
229 | Cross - 10 km/M-30 | SZAFRAŃSKI, Dominik | Oborniki | ||
230 | Cross - 5 km/M-30 | SZAFRAŃSKI, Maciej | #biegiemwlas | Poznań | |
231 | 200m/OPEN K | SZASZNER, Hanna | Kruszewnia | ||
232 | Cross - 10 km/M-30 | SZASZNER, Łukasz | Kruszewnia | ||
233 | 500m/OPEN M | SZCZEPAŃSKI, Dominik | Poznań | ||
234 | 500m/OPEN M | SZCZEPAŃSKI, Filip | Poznań | ||
235 | Cross - 10 km/K-40 | SZWANKE, Beata | Poznań | ||
236 | Cross - 10 km/K-30 | SZWARGOT, Marta | Kaźmierz | ||
237 | Cross - 10 km/M-40 | SZYMCZAK, Marcin | Poznań | ||
238 | Cross - 10 km/M-30 | SZYMCZAK, Wojciech | PARAGRAF | Poznań | |
239 | Cross - 5 km/K-30 | SZYPULIŃSKA, Joanna | Luboński Klub Biegacza | Luboń | |
240 | Cross - 10 km/M-50 | SZYSZKA, Adam | Kicin | ||
241 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | ŚCISŁOWSKA, Justyna | Biegaj z Mapą | Komorniki | |
242 | 1000m/OPEN M | ŚLĘZAK , Adam | Biedrusko | ||
243 | Cross - 5 km/M-30 | ŚLĘZAK, Emil | Biedrusko | ||
244 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | ŚLĘZAK, Ewa | Biedrusko | ||
245 | Cross - 5 km/K-20 | ŚWIĄTEK, Agata | OSP Opalenica | Buk | |
246 | 500m/OPEN K | ŚWIDURSKA, Kinga | Poznań | ||
247 | 1000m/OPEN M | TOMCZAK, Mieszko | UKSCzwórka/Szymanowski Team | Stary Lubosz | |
248 | Cross - 5 km/M-40 | TOMKOWIAK, Marcin | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Siekierki Wielkie | |
249 | Cross - 10 km/M-30 | TORZEWSKI, Przemek | Wągrowiec | ||
250 | 1000m/OPEN K | URBAN, Wiktoria | Mielno | ||
251 | Cross - 10 km/M-30 | URBAŃCZYK, Grzegorz | For Run Team & AdRunaLine | Poznań | |
252 | Cross - 10 km/M-20 | URBAŃSKI , Bartosz | TriDarko | Kruszewnia | |
253 | Cross - 5 km/K-60+ | WALAS-GWIZDAŁA, Barbara | Poznań | ||
254 | Cross - 10 km/M-40 | WALASZEK, Łukasz | Poznań | ||
255 | Cross - 5 km/M-40 | WALCZAK, Maciej | Bydgoszcz | ||
256 | Cross - 10 km/M-30 | WALKOWIAK, Maciej | POLONIA ŚRODA | Środa Wielkopolska | |
257 | Cross - 10 km/K-30 | WASIELAK, Joanna | Swarzędz | ||
258 | Cross - 10 km/M-30 | WAWRZYNIAK , Michał | Źródło Team | Dopiewiec | |
259 | 1000m/OPEN K | WEYNA, Antonia | Biały Domek Biega | Kicin | |
260 | Cross - 5 km/M-60+ | WIECZORKOWSKI, Władysław | Poznań | ||
261 | Cross - 10 km/K-30 | WIŚNIEWSKA, Iwona | BiegamBoLubie | Krajenka | |
262 | 500m/OPEN M | WIŚNIEWSKI, Jerzy | Biedrusko | ||
263 | 1000m/OPEN M | WIŚNIEWSKI, Piotr | Biedrusko | ||
264 | Cross - 10 km/M-30 | WIŚNIEWSKI, Rafał | KWP Poznań | Krajenka | |
265 | Cross - 5 km/M-50 | WOBSZAL, Andrzej | CZERWONAK | ||
266 | Cross - 10 km/K-30 | WOLNIEWICZ, Justyna | adidas Runners Poznań | Rokietnica | |
267 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | WOLSKA, Ewa | Nordec | Oborniki | |
268 | Cross - 10 km/M-30 | WOŹNIAK, Błażej | Sportowy Kaźmierz | Kaźmierz | |
269 | 200m/OPEN M | WOŹNIAK, Bolesław | Poznań | ||
270 | Cross - 5 km/M-40 | WOŹNIAK , Michał | Poznań | ||
271 | Cross - 10 km/M-40 | WOŹNY, Krzysztof | Sportowy Kaźmierz | Kaźmierz | |
272 | Cross - 10 km/M-50 | WÓDKIEWICZ, Maciej | WLKP Mountains Ultra | Tulce | |
273 | Cross - 10 km/M-50 | WRZESIŃSKI, Grzegorz | Skoki | ||
274 | Cross - 5 km/K-30 | WSZĘDYBYŁ, Dorota | Koninko | ||
275 | Cross - 5 km/M-40 | ZALEWSKI, Dominik | Poznań | ||
276 | Cross - 10 km/K-40 | ZBORALSKA, Joanna | Lusówko | ||
277 | Cross - 10 km/M-40 | ZBORALSKI, Michał | Lusówko | ||
278 | 1500m/OPEN M | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES | Poznań | |
279 | Cross - 5 km/M-30 | ZIĘTKOWSKI, Marcin | magma | Czerwonak | |
280 | 200m/OPEN M | ŻARÓW-BARAN, Wojciech | Przedszkole nr 46 w Poznaniu | Poznań | |
281 | Cross - 5 km/K-50 | ŻERKO, Violetta | GB Wielkopolscy Biegacze | Swarzędz |
Cross - 5 km / K-16
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | FILIPIAK, Adrianna | KS HADES | Poznań | |
2 | MOCEK, Iga | Poznań |
Cross - 10 km / K-16
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Cross - 5 km / K-20
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | GORCZYCA, Maria | WKS Grunwald | Poznań | |
2 | JANUSZEWICZ, Marta | Szybka Kupka running team | Wrocław | |
3 | JARYSZ, Daria | Parkowo | ||
4 | STACHOWIAK, Joanna | #biegiemwlas | Swarzędz | |
5 | ŚWIĄTEK, Agata | OSP Opalenica | Buk |
Cross - 10 km / K-20
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KAFARSKA, Urszula | For Run | Poznań | |
2 | LIPIŃSKA, Paulina | Bolechówko |
Cross - 5 km / K-30
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | GORĄCZNIAK, Anna | KobietyBiegaja.pl / NBR Team | Poznań | |
2 | GRZELKA-WOŹNIAK, Agata | Poznań | ||
3 | ILLMER, Katarzyna | Poznań | ||
4 | JUREWICZ, Julia | 1 | Czerwonak | |
5 | KEREBKO, Julia | Komorniki | ||
6 | NAPIERAŁA, Agnieszka | AKB TEAM | Rokietnica | |
7 | NIZIOŁEK, Katarzyna | Poznań | ||
8 | SABADASZ, Joanna | Poznań | ||
9 | SIERAKOWSKA, Izabela | LisiOgon | Wągrowiec | |
10 | SKWAREK, Agnieszka | Poznań | ||
11 | STANIEWSKA , Marta | Poznań | ||
12 | SZYPULIŃSKA, Joanna | Luboński Klub Biegacza | Luboń | |
13 | WSZĘDYBYŁ, Dorota | Koninko |
Cross - 10 km / K-30
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | GÓRNA, Małgorzata | Poznań | ||
2 | JĘDRASZAK , Małgorzata | Poznań | ||
3 | KUPKA, Martyna | SWAT TEAM | Poznań | |
4 | LEONARSKA, Małgorzata | Poznań | ||
5 | MAĆKOWIAK, Renata | Adidasrunnerspoznan | Poznan | |
6 | MIKŁASZ-ZAKRZEWSKA, Aleksandra | Adidasrunnerspoznan | Poznań | |
