Bieg dla Kacpra - Sprint CYTADELA BnO - Zgłoszenia
2023-04-05
2023-04-05
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | KRÓTKA/OPEN K | ANIOŁ, Roksana | MacOdkrywcy | |
2 | DŁUGA/OPEN M | BIEŃ, Michał | Team Walko | |
3 | DŁUGA/OPEN M | BŁASZCZAK, Michał | ||
4 | DŁUGA/OPEN M | BOŃCZYK, Krzysztof | Team Walko | |
5 | DŁUGA/OPEN K | BULTROWICZ, Agnieszka | KS Hades | 8000826 |
6 | KRÓTKA/OPEN M | BULTROWICZ, Franciszek | KS Hades | 8229206 |
7 | DŁUGA/OPEN M | CIEŚLAK, Grzegorz | MJDOP | 9201438 |
8 | DŁUGA/OPEN M | FALTYŃSKI, Władysław | WKS Grunwald | 249926 |
9 | KRÓTKA/OPEN K | FILIPIAK, Agnieszka | KS Hades | 8430043 |
10 | DŁUGA/OPEN M | FILIPIAK, Marek | KS Hades | 8000830 |
11 | DŁUGA/OPEN M | GALLA, Jacek | ŚledźGPS.pl | 8062026 |
12 | DŁUGA/OPEN K | GALLA, Zofia | HKS Azymut Mochy | 8229135 |
13 | DŁUGA/OPEN M | GORCZYCA, Jacek | KS Hades | 8000834 |
14 | DŁUGA/OPEN K | GORCZYCA, Magdalena | KS Hades | 8229202 |
15 | DŁUGA/OPEN K | GORCZYCA, Maria | KS Hades | 8645197 |
16 | DŁUGA/OPEN M | GORZELAŃCZYK, Marcin | KS Hades | 2067850 |
17 | DŁUGA/OPEN M | GRABOWSKI, Łukasz | ||
18 | DŁUGA/OPEN K | HORNIK, Alicja | WKS Grunwald | 8105269 |
19 | DŁUGA/OPEN M | HORNIK, Zbigniew | LKO | 8007222 |
20 | DŁUGA/OPEN M | JANAS, Antoni | ||
21 | DŁUGA/OPEN M | KICIŃSKI, Mateusz | ||
22 | DŁUGA/OPEN K | KOCIUBA, Katarzyna | Maratończyk Poznań | |
23 | KRÓTKA/OPEN M | KRAUSE, Bartłomiej | Biegaj z Mapą | |
24 | DŁUGA/OPEN M | KURKOWIAK, Grzegorz | WKS Grunwald | 8501131 |
25 | KRÓTKA/OPEN K | KURKOWIAK, Jagoda | WKS Grunwald | 8658345 |
26 | KRÓTKA/OPEN K | KURKOWIAK, Jaśmina | WKS Grunwald | 8501717 |
27 | DŁUGA/OPEN M | KY, Artur | Piłaci z Kłaibów | 1411330 |
28 | KRÓTKA/OPEN K | ŁĄTKOWSKA, Barbara | KB MANIAC Poznań | |
29 | KRÓTKA/OPEN K | ŁĄTKOWSKA, Gabrysia | KS Hades | 8328477 |
30 | DŁUGA/OPEN M | ŁĄTKOWSKI, Krzysztof | KB MANIAC Poznań | 8100179 |
31 | KRÓTKA/OPEN M | MACIACZYK, Ignacy | KS Hades | |
32 | KRÓTKA/OPEN M | MACIACZYK, Leon | MacOdkrywcy | |
33 | DŁUGA/OPEN M | MAKOWSKI, Bartosz | ||
34 | DŁUGA/OPEN M | MAZIK, Wojciech | ||
35 | KRÓTKA/OPEN M | MELLER, Jan | KS Hades | 8229199 |
36 | DŁUGA/OPEN M | MUSZYŃSKI, Krysztof | Snowdog Trailteam.pl | 2118196 |
37 | KRÓTKA/OPEN M | PARULSKI, Alan | Bez klubu | |
38 | DŁUGA/OPEN M | PAWŁOWSKI, Tadeusz | ||
39 | DŁUGA/OPEN K | PILARSKA , Magdalena | ||
40 | DŁUGA/OPEN M | PLUTA, Marcin | KS Hades | 8229204 |
41 | KRÓTKA/OPEN M | PODGRUSZEWSKI, Jakub | Bez klubu | |
42 | DŁUGA/OPEN M | PODGRUSZEWSKI, Paweł | UKS Energetyk Dychów | 8500591 |
43 | KRÓTKA/OPEN M | PRĘTKI, Łukasz | Faworyci Bukmacherów | |
44 | DŁUGA/OPEN M | SOBAŃSKI, Tomasz | ||
45 | DŁUGA/OPEN K | TRAFAS, Joanna | 2126434 | |
46 | DŁUGA/OPEN M | WOLNIEWICZ, Paweł | Bez klubu | |
47 | DŁUGA/OPEN M | WYRZYKOWSKI, Patryk | KS Hades | 8229205 |
48 | DŁUGA/OPEN M | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS Hades | 8000841 |
49 | KRÓTKA/OPEN M | ZOFIA I DAWID , Grabowscy | 2118197 |
DŁUGA / OPEN K
# | Zawodnik | Klub / Team | Chip |
---|---|---|---|
1 | BULTROWICZ, Agnieszka | KS Hades | 8000826 |
2 | GALLA, Zofia | HKS Azymut Mochy | 8229135 |
3 | GORCZYCA, Magdalena | KS Hades | 8229202 |
4 | GORCZYCA, Maria | KS Hades | 8645197 |
5 | HORNIK, Alicja | WKS Grunwald | 8105269 |
6 | KOCIUBA, Katarzyna | Maratończyk Poznań | |
7 | PILARSKA , Magdalena | ||
8 | TRAFAS, Joanna | 2126434 |
KRÓTKA / OPEN K
# | Zawodnik | Klub / Team | Chip |
---|---|---|---|
1 | ANIOŁ, Roksana | MacOdkrywcy | |
2 | FILIPIAK, Agnieszka | KS Hades | 8430043 |
3 | KURKOWIAK, Jagoda | WKS Grunwald | 8658345 |
4 | KURKOWIAK, Jaśmina | WKS Grunwald | 8501717 |
5 | ŁĄTKOWSKA, Barbara | KB MANIAC Poznań | |
6 | ŁĄTKOWSKA, Gabrysia | KS Hades | 8328477 |
DŁUGA / OPEN M
# | Zawodnik | Klub / Team | Chip |
---|---|---|---|
1 | BIEŃ, Michał | Team Walko | |
2 | BŁASZCZAK, Michał | ||
3 | BOŃCZYK, Krzysztof | Team Walko | |
4 | CIEŚLAK, Grzegorz | MJDOP | 9201438 |
5 | FALTYŃSKI, Władysław | WKS Grunwald | 249926 |
6 | FILIPIAK, Marek | KS Hades | 8000830 |
7 | GALLA, Jacek | ŚledźGPS.pl | 8062026 |
8 | GORCZYCA, Jacek | KS Hades | 8000834 |
9 | GORZELAŃCZYK, Marcin | KS Hades | 2067850 |
10 | GRABOWSKI, Łukasz | ||
11 | HORNIK, Zbigniew | LKO | 8007222 |
12 | JANAS, Antoni | ||
13 | KICIŃSKI, Mateusz | ||
14 | KURKOWIAK, Grzegorz | WKS Grunwald | 8501131 |
15 | KY, Artur | Piłaci z Kłaibów | 1411330 |
16 | ŁĄTKOWSKI, Krzysztof | KB MANIAC Poznań | 8100179 |
17 | MAKOWSKI, Bartosz | ||
18 | MAZIK, Wojciech | ||
19 | MUSZYŃSKI, Krysztof | Snowdog Trailteam.pl | 2118196 |
20 | PAWŁOWSKI, Tadeusz | ||
21 | PLUTA, Marcin | KS Hades | 8229204 |
22 | PODGRUSZEWSKI, Paweł | UKS Energetyk Dychów | 8500591 |
23 | SOBAŃSKI, Tomasz | ||
24 | WOLNIEWICZ, Paweł | Bez klubu | |
25 | WYRZYKOWSKI, Patryk | KS Hades | 8229205 |
26 | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS Hades | 8000841 |
KRÓTKA / OPEN M
# | Zawodnik | Klub / Team | Chip |
---|---|---|---|
1 | BULTROWICZ, Franciszek | KS Hades | 8229206 |
2 | KRAUSE, Bartłomiej | Biegaj z Mapą | |
3 | MACIACZYK, Ignacy | KS Hades | |
4 | MACIACZYK, Leon | MacOdkrywcy | |
5 | MELLER, Jan | KS Hades | 8229199 |
6 | PARULSKI, Alan | Bez klubu | |
7 | PODGRUSZEWSKI, Jakub | Bez klubu | |
8 | PRĘTKI, Łukasz | Faworyci Bukmacherów | |
9 | ZOFIA I DAWID , Grabowscy | 2118197 |
# | Zawodnik | Klub / Team | Chip |
---|---|---|---|
1 | BŁASZCZAK, Michał | ||
2 | GRABOWSKI, Łukasz | ||
3 | JANAS, Antoni | ||
4 | KICIŃSKI, Mateusz | ||
5 | MAKOWSKI, Bartosz | ||
6 | MAZIK, Wojciech | ||
7 | PAWŁOWSKI, Tadeusz | ||
8 | PILARSKA , Magdalena | ||
9 | SOBAŃSKI, Tomasz | ||
10 | TRAFAS, Joanna | 2126434 | |
11 | ZOFIA I DAWID , Grabowscy | 2118197 |
# | Zawodnik | Klub / Team | Chip |
---|---|---|---|
1 | PARULSKI, Alan | Bez klubu | |
2 | PODGRUSZEWSKI, Jakub | Bez klubu | |
3 | WOLNIEWICZ, Paweł | Bez klubu |
# | Zawodnik | Klub / Team | Chip |
---|---|---|---|
1 | KRAUSE, Bartłomiej | Biegaj z Mapą |
# | Zawodnik | Klub / Team | Chip |
---|---|---|---|
1 | PRĘTKI, Łukasz | Faworyci Bukmacherów |
# | Zawodnik | Klub / Team | Chip |
---|---|---|---|
1 | GALLA, Zofia | HKS Azymut Mochy | 8229135 |
# | Zawodnik | Klub / Team | Chip |
---|---|---|---|
1 | ŁĄTKOWSKA, Barbara | KB MANIAC Poznań | |
2 | ŁĄTKOWSKI, Krzysztof | KB MANIAC Poznań | 8100179 |
# | Zawodnik | Klub / Team | Chip |
---|---|---|---|
1 | BULTROWICZ, Agnieszka | KS Hades | 8000826 |
2 | BULTROWICZ, Franciszek | KS Hades | 8229206 |
3 | FILIPIAK, Agnieszka | KS Hades | 8430043 |
4 | FILIPIAK, Marek | KS Hades | 8000830 |
5 | GORCZYCA, Jacek | KS Hades | 8000834 |
6 | GORCZYCA, Magdalena | KS Hades | 8229202 |
7 | GORCZYCA, Maria | KS Hades | 8645197 |
8 | GORZELAŃCZYK, Marcin | KS Hades | 2067850 |
9 | ŁĄTKOWSKA, Gabrysia | KS Hades | 8328477 |
10 | MACIACZYK, Ignacy | KS Hades | |
11 | MELLER, Jan | KS Hades | 8229199 |
12 | PLUTA, Marcin | KS Hades | 8229204 |
13 | WYRZYKOWSKI, Patryk | KS Hades | 8229205 |
14 | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS Hades | 8000841 |
# | Zawodnik | Klub / Team | Chip |
---|---|---|---|
1 | HORNIK, Zbigniew | LKO | 8007222 |
# | Zawodnik | Klub / Team | Chip |
---|---|---|---|
1 | CIEŚLAK, Grzegorz | MJDOP | 9201438 |
# | Zawodnik | Klub / Team | Chip |
---|---|---|---|
1 | ANIOŁ, Roksana | MacOdkrywcy | |
2 | MACIACZYK, Leon | MacOdkrywcy |
# | Zawodnik | Klub / Team | Chip |
---|---|---|---|
1 | KOCIUBA, Katarzyna | Maratończyk Poznań |
# | Zawodnik | Klub / Team | Chip |
---|---|---|---|
1 | KY, Artur | Piłaci z Kłaibów | 1411330 |
# | Zawodnik | Klub / Team | Chip |
---|---|---|---|
1 | MUSZYŃSKI, Krysztof | Snowdog Trailteam.pl | 2118196 |
# | Zawodnik | Klub / Team | Chip |
---|---|---|---|
1 | BIEŃ, Michał | Team Walko | |
2 | BOŃCZYK, Krzysztof | Team Walko |
# | Zawodnik | Klub / Team | Chip |
---|---|---|---|
1 | PODGRUSZEWSKI, Paweł | UKS Energetyk Dychów | 8500591 |
# | Zawodnik | Klub / Team | Chip |
---|---|---|---|
1 | FALTYŃSKI, Władysław | WKS Grunwald | 249926 |
2 | HORNIK, Alicja | WKS Grunwald | 8105269 |
3 | KURKOWIAK, Grzegorz | WKS Grunwald | 8501131 |
4 | KURKOWIAK, Jagoda | WKS Grunwald | 8658345 |
5 | KURKOWIAK, Jaśmina | WKS Grunwald | 8501717 |
# | Zawodnik | Klub / Team | Chip |
---|---|---|---|
1 | GALLA, Jacek | ŚledźGPS.pl | 8062026 |
Statystyki dystansów:
Dystanse | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
---|---|---|---|---|---|
DŁUGA | 34 | 8 | 26 | 0 | 34 |
KRÓTKA | 15 | 6 | 9 | 0 | 15 |
Razem | 49 | 14 | 35 | 0 | 49 |
Statystyki kategorii:
Kategorie | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
---|---|---|---|---|---|
OPEN K | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
OPEN K | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
OPEN M | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 |
OPEN M | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Razem | 49 | 14 | 35 | 0 | 49 |