III Marszobieg Salezjański - Zgłoszenia
2019-06-08
2019-06-08
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | ANTKOWIAK, Dawid | 2008 | Antkowiak | |
2 | MS 5km/K-13 | ANTKOWIAK, Nadia | 2005 | Antkowiak | |
3 | MS 5km/K-19+ | BALCEREK, Agnieszka | 1971 | brak | |
4 | MS 5km/K-13 | BARAŃSKA, Julia | 2004 | brak | |
5 | MS 5km/M-13 | BASZYŃSKI, Antoni | 2004 | UKS Salezjanie | |
6 | MS 5km/M-13 | BIAŁECKI, Bartłomiej | 2004 | UKS Salezjanie | |
7 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | BIGAJCZYK , Berenika | 2011 | Bigosy | |
8 | MS 5km/M-16 | BIGAJCZYK, Jakub | 2003 | Bigosy | |
9 | MS 5km/M-19+ | BIGAJCZYK, Paweł | 1974 | Bigosy | |
10 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | BILEJCZYK, Maciej | 2010 | Hipoplandia | |
11 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | BILEJCZYK, Paweł | 2010 | Hipopolandia | |
12 | MS 5km/M-10 | BŁĘDOWSKI , Antoni | 2007 | Błędowscy | |
13 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | BORAWSKI, Krzysztof | 2012 | M&K | |
14 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | BORAWSKI, Maciej | 2011 | M&K | |
15 | MS 5km/M-16 | BORSIAK, Jędrzej | 2003 | 3B | |
16 | MS 5km/M-10 | BOŻEK, Adam | 2007 | Adam z wujkiem | |
17 | MS 5km/K-13 | BOŻEK, Natalia | 2005 | UKS Salezjanie Poznań | |
18 | MS 5km/K-19+ | BRODZIAK, Barbara | 1972 | JERZYKI | |
19 | Bieg młodzieżowy 2500m/KM - OPEN | BRODZIAK, Bianka | 2007 | JERZYKI | |
20 | Bieg młodzieżowy 2500m/KM - OPEN | BRODZIAK, Tatiana | 2009 | JERZYKI | |
21 | MS 5km/M-13 | BRYL, Tymon | 2005 | Salezjanie Poznań | |
22 | MS 5km/M-13 | BRZĄKOWSKI, Stanisław | 2004 | UKS Salezjanie | Zapłać |
23 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | BRZUSZCZYK, Agata | 2010 | Antkowiak | |
24 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | BRZUSZCZYK, Iga | 2011 | Antkowiak | |
25 | Bieg młodzieżowy 2500m/KM - OPEN | BURZAŁA , Konstancja | 2006 | Koni | |
26 | MS 5km/M-13 | CIERESZKO, Maciej | 2004 | UKS Salezjanie | |
27 | MS 5km/M-16 | CIESIŃSKI, Mateusz | 2002 | Inter Polanka | |
28 | Bieg młodzieżowy 2500m/KM - OPEN | CZAJKOWSKA, Kalina | 2010 | Czajkowski | |
29 | MS 5km/M-19+ | CZAJKOWSKI, Bartosz | 1974 | Czajkowscy | |
30 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | CZAJKOWSKI, Patryk | 2007 | Czajkowscy | |
31 | MS 5km/K-10 | CZARNECKA, Emilia | 2009 | Salezjanie | |
32 | MS 5km/K-13 | CZARNECKA, Zuzanna | 2006 | Salezjanie | |
33 | MS 5km/M-19+ | CZARNECKI, Tomasz | 1978 | Salezjanie | |
34 | MS 5km/K-19+ | CZEŚNIUK, Katarzyna | 1994 | - | Zapłać |
35 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | CZYSZEWSKI, Wiktor | 2007 | UKS Salezjanie | |
36 | MS 5km/M-19+ | DEMBIŃSKI, Piotr | 1982 | brak | |
37 | MS 5km/K-19+ | DEMBNA, Elwira | 1982 | Opiekun | |
38 | MS 5km/K-6 | DEMBNA, Hanna | 2011 | DB | |
39 | MS 5km/K-10 | DEMBNA, Paulina | 2009 | PSSP Poznań | |
40 | MS 5km/M-19+ | DEMBNY, Piotr | 1978 | DB | |
41 | MS 5km/M-13 | DENKA, Maciej | 2004 | UKS Salezjanie | |
42 | MS 5km/M-13 | DROZDOWSKI, Filip | 2004 | UKS Salezjanie | |
43 | MS 5km/K-13 | DUTKIEWICZ, Maja | 2005 | UKS Salezjanie | |
44 | MS 5km/K-13 | DUTKIEWICZ, Marta | 2005 | UKS Salezjanie | |
45 | MS 5km/M-16 | DUTKIEWICZ, Michał | 2001 | Szkoła | |
46 | MS 5km/K-13 | DZIABASZEWSKA, Juliana | 2005 | Dziabolki | |
47 | MS 5km/M-19+ | DZIABASZEWSKI, Wojciech | 1965 | Dziabolki | |
48 | MS 5km/M-13 | FABIAN, Albert | 2004 | UKS Salezjanie | |
49 | MS 5km/M-13 | FRĄCKOWIAK, Amadeusz | 2004 | UKS Salezjanie | |
50 | MS 5km/M-19+ | FRĄCKOWIAK, Mariusz | 1977 | Salos | |
51 | MS 5km/K-13 | FRĄCKOWIAK, Marta | 2006 | salos | |
52 | MS 5km/M-10 | FRĄCKOWIAK, Szymon | 2007 | Salos | |
53 | MS 5km/M-10 | FRONTCZAK, Jakub | 2009 | UKS Salezjanie | |
54 | MS 5km/K-13 | GARDZIELEWSKA, Antonina | 2005 | 8B | |
55 | MS 5km/M-19+ | GARDZIELEWSKI, Rafal | 1966 | 8b | |
56 | MS 5km/M-13 | GARSTECKI, Franciszek | 2004 | UMKS Salezjanie | |
57 | MS 5km/M-6 | GARSTECKI, Roch | 2011 | UKS Salezjanie | |
58 | MS 5km/K-10 | GAWRYCH, Kinga | 2009 | UKS Salezjanie | |
59 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | GIEŁDA, Antoni | 2010 | Giełdusie | |
60 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | GIEŁDA, Łucja | 2010 | Giełdusie | |
61 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | GODEK, Emilia | 2012 | Małe Głodki | |
62 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | GODEK, Tomasz | 2010 | Małe Głodki | |
63 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | GODEK, Weronika | 2012 | Małe Głodki | |
64 | MS 5km/K-10 | GOLKA, Helena | 2007 | ||
65 | MS 5km/M-16 | GOLKA, Stanisław | 2003 | ||
66 | MS 5km/M-13 | GÓRSKI, Bartosz | 2004 | brak | |
67 | MS 5km/M-19+ | GÓRSKI, Maciej | 1977 | brak | |
68 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | GÓRSKI, Szymon | 2011 | brak | |
69 | MS 5km/M-16 | GÓRSKI, Wojciech | 2001 | brak | |
70 | Bieg młodzieżowy 2500m/KM - OPEN | GRZYWIŃSKA, Maja | 2006 | Rumianki | |
71 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | GRZYWIŃSKA, Zofia | 2010 | Rumianki | |
72 | MS 5km/K-19+ | HALAMUNDA, Joanna | 1986 | HALABALA | |
73 | MS 5km/M-19+ | HALAMUNDA, Marek | 1982 | HALABALA | |
74 | MS 5km/K-10 | HALAMUNDA, Oliwia | 2008 | HALABALA | |
75 | MS 5km/M-6 | HALAMUNDA, Wiktor | 2010 | UKS Salezjanie | |
76 | MS 5km/K-13 | JACHOWSKA, Zuza | 2004 | uks salezjanie | |
77 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | JADACH, Kacper | 2011 | najfutbolniejsi | |
78 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | JANAS, Jacek | 2009 | UKS Salezjanie | |
79 | MS 5km/K-13 | JANAS, Marta | 2006 | UKS Salezjanie | |
80 | MS 5km/K-16 | JANAS, Zuzanna | 2002 | - | |
81 | MS 5km/K-6 | JANICKA, Barbara | 2013 | Daleko jeszcze? | |
82 | MS 5km/M-19+ | JANICKI, Jakub | 1985 | Daleko jeszcze? | |
83 | MS 5km/M-6 | JANICKI, Karol | 2011 | Daleko jeszcze? | |
84 | MS 5km/M-19+ | JASKUŁA, Łukasz | 1987 | Adam z wujkiem | |
85 | MS 5km/M-19+ | JEWCZYNKO, Dawid | 1980 | Jewczynko | |
86 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | JEWCZYNKO, Marysia | 2012 | Jewczynko | |
87 | MS 5km/M-10 | JEWCZYNKO, Michał | 2008 | Jewczynko | |
88 | MS 5km/K-6 | JEWCZYNKO, Teresa | 2010 | Jewczynko | |
89 | MS 5km/M-6 | JĘDRZEJAK, Mikołaj | 2010 | Miko Warrior | |
90 | MS 5km/M-13 | JURA, Igor | 2004 | UKS Salezjanie | |
91 | MS 5km/M-13 | JUSZCZAK, Filip | 2004 | UKS Salezjanie | |
92 | MS 5km/M-13 | KACZMAREK, Jakub | 2004 | AZS AWF Poznań trhiathlon | |
93 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | KACZMAREK, Przemysław | 2009 | Salos | |
94 | MS 5km/M-13 | KAŹMIERCZAK, Kacper | 2004 | UKS Salezjanie | |
95 | MS 5km/K-19+ | KIAŁKA, Honorata | 1974 | ||
96 | MS 5km/M-19+ | KIAŁKA, Maciej | 1996 | - | |
97 | MS 5km/M-13 | KIAŁKA, Maksymilian | 2004 | ||
98 | MS 5km/M-19+ | KIAŁKA, Piotr | 1975 | ||
99 | MS 5km/K-19+ | KIRAGA, Agnieszka | 1976 | brak | |
100 | MS 5km/M-19+ | KIRAGA, Andrzej | 1976 | UKS Salezjanie | |
101 | MS 5km/M-16 | KLEDZIK, Bartosz | 2003 | brak | |
102 | MS 5km/M-19+ | KLEDZIK, Marcin | 1976 | brak | |
103 | MS 5km/M-10 | KLEDZIK, Piotr | 2007 | brak | |
104 | MS 5km/M-10 | KLEDZIK, Rafał | 2007 | brak | |
105 | MS 5km/M-16 | KŁOBUS, Norbert | 2003 | bez klubu | |
106 | MS 5km/K-13 | KŁODA, Monika | 2006 | UKS Salezjanie | |
107 | MS 5km/K-16 | KOLECKA, Anna | 2002 | - | |
108 | MS 5km/M-13 | KOPERSKI, Michał | 2004 | UKS Salezjanie | |
109 | MS 5km/M-10 | KOSMATKA, Bernard | 2009 | Kosmate Misie | |
110 | MS 5km/M-19+ | KOSMATKA, Krzysztof | 1982 | Kosmate Misie | |
111 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | KOSTKA, Franciszek | 2006 | UKS Salezjanie | |
112 | MS 5km/M-13 | KOSTKA, Jakub | 2004 | UKS Salezjanie | |
113 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | KOWALEWSKI, Igor | 2006 | UKS Salezjanie | |
114 | MS 5km/K-19+ | KOWALSKA, Marta | 1973 | brak | |
115 | MS 5km/K-13 | KRASUSKA, Emma | 2006 | UKS SALEZJANIE | |
116 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | KRÓLIK, Jędrzej | 2008 | UKS salezjanie | |
117 | MS 5km/M-10 | KUBIAK, Stanisław | 2009 | UKS Salezjanie | |
118 | MS 5km/K-10 | KUBIAK, Zosia | 2008 | Szkoła Selezjańska | |
119 | MS 5km/M-19+ | KUBZDELA, Albert | 1966 | Kubzdela team | |
120 | MS 5km/K-19+ | KUBZDELA, Elżbieta | 1971 | Kubzdela team | |
121 | MS 5km/M-13 | KUBZDELA, Jakub | 2006 | Kubzdela team | |
122 | MS 5km/K-16 | KUBZDELA, Maria | 2003 | Kubzdela team | |
123 | MS 5km/M-16 | KUCZMA, Stanisław | 2001 | ||
124 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | KULA, Marcelina | 2012 | Szkolny | |
125 | MS 5km/M-6 | KUPISZ , Artur | 2010 | brak | |
126 | MS 5km/M-10 | KUPISZ , Bruno | 2008 | brak | |
127 | MS 5km/M-19+ | KUPISZ , Dominik | 1979 | brak | |
128 | MS 5km/M-13 | KWIATKOWSKI, Kryspin | 2004 | UKS Salezjanie | |
129 | MS 5km/K-19+ | LESZCZYŃSKA, Lidia | 1975 | brak | |
130 | MS 5km/M-13 | LESZCZYŃŚKI, Ryszard | 2004 | Brak | |
131 | Bieg młodzieżowy 2500m/KM - OPEN | LEŚNIEWSKA, Anna | 2009 | Czika | |
132 | MS 5km/K-19+ | LISIAK, Edyta | 1973 | KINGA | |
133 | MS 5km/K-10 | LISIAK, Kinga | 2009 | KINGA | |
134 | Bieg młodzieżowy 2500m/KM - OPEN | ŁAPAJ, Lucyna | 2008 | VA | |
135 | MS 5km/K-13 | MACIEJEWSKA, Amelia | 2006 | Uks Salezjanie | |
136 | MS 5km/M-6 | MACIEJEWSKI, Antoni | 2010 | UKS Salezjanie | |
137 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | MAKÓWKA, Hubert | 2007 | UKS SALEZJANIE | |
138 | Bieg młodzieżowy 2500m/KM - OPEN | MAKÓWKA, Weronika | 2006 | UKS SALEZJANIE | |
139 | MS 5km/K-19+ | MALĄG, Agnieszka | 1981 | MALAGA | |
140 | MS 5km/K-6 | MALĄG, Blanka | 2011 | MALAGA | |
141 | MS 5km/K-10 | MALĄG, Milena | 2009 | MALAGA | |
142 | MS 5km/M-19+ | MALĄG, Ziemowit | 1979 | MALAGA | |
143 | MS 5km/M-13 | MATUSZEWSKI, Mateusz | 2004 | UKS Salezjanie | |
144 | MS 5km/K-19+ | MATYSIAK, Magdalena | 1980 | Powrót do korzeni | |
145 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | MENDOZA-STURMER, Leonardo | 2010 | nie dotyczy | |
146 | MS 5km/K-19+ | MICHALAK, Aleksandra | 1971 | - | |
147 | MS 5km/M-13 | MICHALAK, Jakub | 2004 | UKS Salezjanie | |
148 | MS 5km/M-13 | MICHALAK, Jakub | 2004 | - | |
149 | Bieg młodzieżowy 2500m/KM - OPEN | MICHALSKA, Julia | 2008 | UKS Salezjanie | |
150 | MS 5km/M-19+ | MIELOCH, Robert | 1960 | Lech | |
151 | MS 5km/M-13 | MIELOCH , Witold | 2006 | Lech | |
152 | MS 5km/M-13 | MILANOWSKI, Jan | 2005 | UKS Salezjanie | |
153 | MS 5km/M-16 | MOSKAL, Piotr | 2002 | ---- | |
154 | MS 5km/M-6 | MOŻUCH, Adam | 2010 | M4 | |
155 | MS 5km/M-6 | MOŻUCH, Karol | 2011 | M4 | |
156 | MS 5km/K-19+ | MOŻUCH, Karolina | 1979 | M4 | |
157 | MS 5km/M-19+ | MOŻUCH, Robert | 1970 | M4 | |
158 | MS 5km/K-19+ | MRZEWA-ZIEMNIARSKA , Magdalena | 1979 | 3Ziemniaki | |
159 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | MUSZYŃSKI, Leon | 2006 | UKS Salezjanie | |
160 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | NAGÓRNIAK , Helena | 2011 | X | |
161 | MS 5km/K-19+ | NAPARTA-KUPISZ, Dorota | 1980 | brak | |
162 | MS 5km/M-10 | NAPIERAŁA, Leon | 2008 | Napierała | |
163 | MS 5km/M-19+ | NAPIERAŁA, Remigiusz | 1976 | Napierała | Zapłać |
164 | MS 5km/M-13 | NAPIERAŁA, Wiktor | 2004 | UKS Salezjanie | |
165 | MS 5km/K-13 | NAROWSKA, Julia | 2004 | piątaki | |
166 | MS 5km/M-10 | NAROWSKI, Adam | 2008 | piątaki | |
167 | MS 5km/K-19+ | NAWROCKA, Ewa | 1980 | EHEZ | |
168 | Bieg młodzieżowy 2500m/KM - OPEN | NAWROCKA, Hanna | 2007 | EHEZ | |
169 | Bieg młodzieżowy 2500m/KM - OPEN | NAWROCKA, Zofia | 2009 | EHEZ | |
170 | MS 5km/M-19+ | NIEDZIELA, Dariusz | 1971 | niezrzeszony | |
171 | MS 5km/K-19+ | NIEDZIELA, Ewa | 1973 | niezrzeszony | |
172 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | NIEMCZYK, Andrzej | 2006 | UKS Salezjanie | |
173 | MS 5km/M-19+ | NIKLAUS, Wojciech | 1987 | Meblorz Swarzędz | |
174 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | NITKOWSKI, Marek | 2008 | Nitkowscy | |
175 | MS 5km/M-6 | NOWAK, Adam | 2010 | P&P | Zapłać |
176 | MS 5km/K-16 | NOWAK, Maria | 2003 | NowakTeam | |
177 | MS 5km/M-16 | NOWAK, Nikodem | 2003 | Brak | |
178 | MS 5km/M-10 | NOWAK, Remigiusz | 2008 | UKS Salezjanie | |
179 | Bieg młodzieżowy 2500m/KM - OPEN | NOWAK, Zofia | 2008 | NowakTeam | |
180 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | NOWIK, Jan | 2006 | UKS Salezjanie | |
181 | MS 5km/K-19+ | NOWIK, Małgorzata | 1971 | UKS Salezjanie | |
182 | MS 5km/K-19+ | OSOWIECKA, Kinga | 1981 | ||
183 | MS 5km/K-19+ | OSTROWSKA, Izabela | 1994 | - | |
184 | MS 5km/M-10 | OWCZARZAK, Franciszek | 2008 | Zwycięzcy | |
185 | MS 5km/M-13 | OWCZARZAK, Maksymilian | 2006 | Zwycięzcy | |
186 | MS 5km/M-19+ | OWCZARZAK, Wojciech | 1977 | Zwycięzcy | |
187 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | PAJCHROWSKI, Szymon | 2011 | ZSS | |
188 | MS 5km/K-19+ | PASZKIEWICZ, Monika | 1979 | BRAK | |
189 | MS 5km/M-19+ | PAWLAK, Andrzej | 1971 | P&P | |
190 | MS 5km/K-19+ | PERLICKA, Małgorzata | 1965 | Brak | |
191 | MS 5km/M-6 | PERLICKI, Mateusz | 2010 | Brak | |
192 | Bieg młodzieżowy 2500m/KM - OPEN | PERS , Agnieszka | 2007 | UKS salezjanie | |
193 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | PERS , Jędrzej | 2010 | Salos | |
194 | MS 5km/M-13 | PERS, Przemysław | 2004 | UKS salezjanie | |
195 | MS 5km/K-16 | PIERZ, Weronika | 2003 | brak | |
196 | MS 5km/M-6 | PIOTROWICZ, Marcel | 2010 | PSSP | |
197 | MS 5km/M-13 | PISAREK, Maciej | 2004 | UKS Salezjanie | |
198 | MS 5km/M-6 | PŁUCIENNIK, Maksymilian | 2010 | P&P | |
199 | MS 5km/M-6 | PŁUCIENNIK, Wojciech | 2010 | P&P | |
200 | MS 5km/K-16 | PODEMSKA, Natalia | 2002 | BRAK | |
201 | MS 5km/M-16 | PODSTAWSKI, Sebastian | 2001 | ||
202 | MS 5km/M-13 | POLECHOŃSKI, Jan | 2004 | UKS Salezjanie | |
203 | MS 5km/M-13 | PRUSINOWSKI, Oskar | 2004 | UKS Salezjanie | |
204 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | PRZYBYLSKI, Antoni | 2006 | PSSP | |
205 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | PRZYBYLSKI, Teodor | 2008 | PSSP | |
206 | MS 5km/K-6 | PSIUK, Zofia | 2010 | Wiórek biega | |
207 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | RATAJCZAK, Dawid | 2006 | UKS Salezjanie | |
208 | MS 5km/K-19+ | RATAJSKA, Agnieszka | 1982 | UKS Salezjanie | |
209 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | RATAJSKI, Mateusz | 2009 | ||
210 | MS 5km/M-10 | RATAJSKI, Mateusz | 2009 | UKS Salezjanie | |
211 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | ROGAL, Joachim | 2010 | UKS Salezjanie | |
212 | MS 5km/K-13 | ROKOSSOWSKA, Anna | 2006 | Do mety! | |
213 | MS 5km/K-19+ | ROKOSSOWSKA, Katarzyna | 1978 | Do mety! | |
214 | MS 5km/M-19+ | ROKOSSOWSKI, Michał | 1977 | Do mety! | |
215 | MS 5km/M-6 | ROKOSSOWSKI, Wojciech | 2010 | Do mety! | |
216 | MS 5km/M-13 | ROSADA, Franciszek | 2004 | UKS Salezjanie | |
217 | MS 5km/M-6 | ROSADA, Franek | 2010 | Brak | |
218 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | RÓŻAŃSKI , Miłosz | 2010 | Drużyna Salezjanska | |
219 | MS 5km/M-19+ | RYCHLIK, Krzysztof | 1980 | . | |
220 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | RYCHLIK, Mateusz | 2009 | UKS Salezjanie | |
221 | MS 5km/K-19+ | RYCZEK, Anna | 1982 | Tornado | |
222 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | RYCZEK, Tobiasz | 2010 | Tornado | |
223 | MS 5km/M-19+ | RZESZUTKO, Łukasz | 1984 | WM | |
224 | MS 5km/K-19+ | SALAMON, Martyna | 1993 | - | |
225 | MS 5km/M-13 | SAMOL, Antoni | 2004 | K16 | |
226 | MS 5km/M-13 | SAMOL, Cyprian | 2005 | K16 | |
227 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | SIDOROWICZ, Adam | 2008 | PAWSIDO | |
228 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | SIDOROWICZ, Pawel | 2008 | PAWSIDO | |
229 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | SIKORA, Ewa | 2011 | 1b | |
230 | MS 5km/M-19+ | SIKORA, Jacek | 1975 | UKS Salezjanie | |
231 | MS 5km/K-10 | SILSKA, Malwina | 2007 | UKS Salezjanie | |
232 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | SIWY, Jan | 2007 | UKS Salezjanie | |
233 | Bieg młodzieżowy 2500m/KM - OPEN | SIWY, Julia | 2009 | UKS Salezjanie | |
234 | MS 5km/M-13 | SOBALAK, Wojciech | 2004 | UKS Salezjanie | |
235 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | SOBCZAK, Hanna | 2011 | Emi team | |
236 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | SOBKOWIAK, Filip | 2008 | SOBKOWIAKI | |
237 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | SONDEJ, Emilia | 2011 | Emi team | |
238 | MS 5km/K-19+ | SONDEJ, Iwona | 1981 | Emi team | |
239 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | SPECYAŁ, Franciszek | 2010 | brak | |
240 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | SPECYAŁ, Marianna | 2012 | brak | |
241 | MS 5km/K-13 | SROKA, Maria | 2004 | Brak | |
242 | MS 5km/M-13 | SROKA, Mateusz | 2004 | UKS Salezjanie | |
243 | MS 5km/K-13 | STACHOWSKA, Katarzyna | 2006 | UKS Salezjanie | |
244 | MS 5km/K-13 | STACHOWSKA, Sara | 2006 | UKS Salezjanie | |
245 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | STAJKOWSKI, Jan | 2011 | Salos | |
246 | MS 5km/K-19+ | SUCHARSKA, Aleksandra | 1999 | 4 Pancerni bez psa | |
247 | MS 5km/K-10 | SUCHARSKA, Celina | 2008 | UKS Salezjanie | |
248 | MS 5km/M-19+ | SUCHARSKI, Tomasz | 1968 | 4 Pancerni bez psa | |
249 | MS 5km/K-10 | SZCZYGIELSKA, Amelia | 2007 | UKS SALEZJANÓW | |
250 | MS 5km/M-13 | SZEREMENT, Jerzy | 2004 | UKS Salezjanie | |
251 | MS 5km/K-16 | SZREJTER, Zosia | 2002 | - | |
252 | MS 5km/M-13 | SZWARC, Dawid | 2004 | UKS Salezjanie | |
253 | MS 5km/K-19+ | SZWARC, Dorota | 1976 | ABC | |
254 | MS 5km/M-19+ | SZWARC, Krzysztof | 1975 | GeoPyra | |
255 | MS 5km/M-16 | SZWARC, Marcin | 2001 | UKS Salezjanie | |
256 | MS 5km/M-13 | SZYMAŃSKI, Adam | 2004 | UKS Salezjanie | |
257 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | SZYMAŃSKI, Jerzy | 2010 | Salos | |
258 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | SZYMKOWIAK, Szymon | 2011 | Salezjanie | |
259 | MS 5km/M-13 | ŚLUSAREK, Jan | 2004 | UKS Salezjanie | |
260 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | ŚWIĄTEK, Antonina | 2010 | UKS Salezjanie | |
261 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | TARGOWSKI, Jakub | 2011 | - | |
262 | MS 5km/M-13 | TKACZYK, Szymon | 2004 | UKS Salezjanie | |
263 | MS 5km/M-13 | URBANIAK, Maksymilian | 2004 | UKS Salezjanie | |
264 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | WAWRYN, Helena | 2010 | Wawryn | |
265 | MS 5km/K-16 | WAWRZYNIAK , Miriam | 2002 | Mt 28 | |
266 | Bieg dziecięcy 500m/MD-OPEN | WIETRZYKOWSKI, Bazyli | 2012 | brak klubu | |
267 | MS 5km/M-10 | WIETRZYKOWSKI, Gerard | 2009 | brak klubu | |
268 | MS 5km/K-13 | WIŚNIEWSKA, Dobrochna | 2006 | UKS Salezjanie | |
269 | MS 5km/M-10 | WIŚNIEWSKI, Jan | 2007 | UKS Salezjanie | |
270 | MS 5km/M-10 | WIŚNIEWSKI, Jan | 2009 | Salos | |
271 | MS 5km/M-19+ | WIŚNIEWSKI, Mariusz | 1966 | Mój Klub | |
272 | MS 5km/M-16 | WIŚNIEWSKI, Szymon | 2003 | #3b PGS | |
273 | MS 5km/M-13 | WITCZAK, Adam | 2005 | UKS Salezjanie | |
274 | MS 5km/M-19+ | WŁOCH, Łukasz | 1984 | UKS Salezjanie | |
275 | MS 5km/M-10 | WŁOCH, Szymon | 2009 | UKS Salezjanie | |
276 | Bieg młodzieżowy 2500m/KM - OPEN | WOJCIECHOWSKA, Małgorzata | 2007 | UKS Salezjanie | Zapłać |
277 | MS 5km/M-19+ | WOJCIECHOWSKI, Jan | 1970 | Salezjanie | |
278 | MS 5km/M-13 | WOJCIECHOWSKI, Sergiusz | 2004 | Salezjanie | |
279 | MS 5km/K-6 | WOŹNIAK, Emilia | 2011 | Saperska Team | |
280 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | WOŹNIAK , Emilia | 2011 | Saperska Team | |
281 | MS 5km/M-19+ | WOŹNIAK, Łukasz | 1980 | Saperska Team | |
282 | MS 5km/M-19+ | ZALEWSKI, Bartłomiej | 1982 | . | |
283 | MS 5km/M-6 | ZALEWSKI, Marcel | 2010 | . | |
284 | MS 5km/M-13 | ZAWODNY, Dawid | 2004 | UKS Salezjanie | |
285 | MS 5km/K-19+ | ZBROJA - NOWAK , Justyna | 1980 | Nowak Team | |
286 | Bieg dziecięcy 500m/KD-OPEN | ZEMANEK, Hanna | 2010 | ---------- | |
287 | MS 5km/M-16 | ZEMLER, Adam | 2001 | 2 PSLO | |
288 | MS 5km/K-6 | ZIELIŃSKA, Antonina | 2011 | Szybka Ja | |
289 | MS 5km/K-19+ | ZIELIŃSKA, Dorota | 1975 | Byle do mety | |
290 | MS 5km/M-19+ | ZIELIŃSKI, Błażej | 1973 | Byle do mety | |
291 | MS 5km/M-13 | ZIELIŃSKI, Łukasz | 2005 | , | |
292 | MS 5km/M-16 | ZIELIŃSKI, Wojciech | 2001 | . | |
293 | MS 5km/M-10 | ZIEMNIARSKI, Franciszek | 2007 | 3Ziemniaki | |
294 | MS 5km/M-19+ | ZIEMNIARSKI, Mariusz | 1978 | 3Ziemniaki | |
295 | Bieg młodzieżowy 2500m/MM - OPEN | ZIĘTEK, Ignacy | 2006 | UKS Salezjanie | |
296 | MS 5km/M-10 | ŻARNA, Karol | 2009 | UKS Salezjanie | |
297 | MS 5km/M-10 | ŻURAWSKI, Franciszek | 2007 | K.S. Wojownik Judo | |
298 | MS 5km/M-19+ | ŻURAWSKI, Jakub | 1974 | Drużyna Szpiku |
MS 5km / K-10
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub / Team | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | CZARNECKA, Emilia | 2009 | Salezjanie | |
2 | DEMBNA, Paulina | 2009 | PSSP Poznań | |
3 | GAWRYCH, Kinga | 2009 | UKS Salezjanie | |
4 | GOLKA, Helena | 2007 | ||
5 | HALAMUNDA, Oliwia | 2008 | HALABALA | |
6 | KUBIAK, Zosia | 2008 | Szkoła Selezjańska | |
7 | LISIAK, Kinga | 2009 | KINGA | |
