Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Zgłoszenia
2024-03-03
2024-03-03
| # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ADAMEK, Dominik | Zalasewo | ||
| 2 | Bieg dziecięcy/OPEN | ANDRZEJCZAK , Alicja | Rogoźno | ||
| 3 | Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | ANDRZEJCZAK , Izabela | Rogoźno | ||
| 4 | Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | ANDRZEJCZAK , Jarek | Rogoźno | ||
| 5 | Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | ANDRZEJEWSKA, Dorota | Plewiska | ||
| 6 | Bieg na dystansie 10km/OPEN M | ANDRZEJEWSKI, Dominik | Murowana Goślina | ||
| 7 | Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | ANDRZEJEWSKI, Sebastian | Plewiska | ||
| 8 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN K | BIAŁECKA, Julia | Zalasewo | ||
| 9 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN K | BIAŁECKA, Małgorzata | Zalasewo | ||
| 10 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN K | BIAŁECKA, Zuzanna | Zalasewo | ||
| 11 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | BIAŁECKI, Mateusz | Zalasewo | ||
| 12 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | BIAŁECKI, Michał | Zalasewo | ||
| 13 | Bieg na dystansie 10km/OPEN M | BIENIEK, Tomasz | Moja Żona Jest Najlepsza | Biedrusko | |
| 14 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | BITNER, Tomasz | Poznań | ||
| 15 | Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | BŁAŹEJEWSKI , Mikołaj | PTTK Wągrowiec | Wągrowiec | |
| 16 | Bieg na dystansie 10km/OPEN K | BUSZKIEWICZ , Anna | Domin Team | Nieczajna | |
| 17 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN K | CHYLIŃSKA-ŁUCZAK, Aleksandra | |||
| 18 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | CZERWIŃSKI, Antoni | Murowana Goślina | ||
| 19 | Bieg na dystansie 10km/OPEN M | CZERWIŃSKI, Stanisław | Czerwińscy | Warszawa | |
| 20 | Bieg na dystansie 10km/OPEN M | CZERWIŃSKI, Wojciech | Poznań | ||
| 21 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | CZERWIŃSKI, Zbigniew | Poznań | ||
| 22 | Bieg na dystansie 10km/OPEN K | DECKERT, Beata | ------------------ | Kowanówko | |
| 23 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | DEREŃ, Maciej | ZS BOLECHOWO | Murowana Goślina | |
| 24 | Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | DŁUBAŁA, Jakub | Czerwonak | ||
| 25 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | DROBNIAK, Nikodem | ZS BOLECHOWO | Murowana Goslina | |
| 26 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN K | DZIKIEWICZ , Asia | Murowana Goślina | ||
| 27 | Bieg na dystansie 10km/OPEN K | FLAJSZER, Monika | Cold Jet | Oborniki | |
| 28 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN K | FRANKOWSKA, Karolina | Jaracz | ||
| 29 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN K | FRANKOWSKA, Weronika | Jaracz | ||
| 30 | Bieg na dystansie 10km/OPEN M | GABRYEL, Szczepan | ZS BOLECHOWO | Poznań | |
| 31 | Marszobieg na orientację - SCORELAUF/OPEN | GAJOS , Franciszek | Awinki | Bolechowo Osiedle | |
| 32 | Bieg na dystansie 10km/OPEN M | GRONOWSKI, Julian | Młodzież Wielkiej Polski | Ryczywół | |
| 33 | Bieg na dystansie 10km/OPEN K | HAŁAS, Katarzyna | KB Gepard Murowana Goślina | Rakownia | |
| 34 | Bieg na dystansie 10km/OPEN M | HOŁOGA, Patryk | PiNiAA Team | Murowana Goślina | |
| 35 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN K | IRLA, Aleksandra | Irla Team | Puszczykowo | |
| 36 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN K | IRLA, Barbara | Irla Team | Puszczykowo | |
| 37 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN K | IRLA, Emilia | Irla Team | Puszczykowo | |
| 38 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | IRLA, Rafał | Irla Team | Puszczykowo | |
| 39 | Bieg na dystansie 10km/OPEN K | JAROSZKO , Małgorzata | Oborniki | ||
| 40 | Bieg na dystansie 10km/OPEN K | KAMIŃSKA, Żaneta Kamińska | Oborniki | ||
| 41 | Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | KANTOR, Jarosław | Doradca Rynku Nieruchomości Jarosław Kantor | Poznań | |
| 42 | Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | KANTOR, Małgorzata | Poznań | ||
| 43 | Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | KASZAREK , Danuta | Goslinskie powsinogi | Trojanowo | |
| 44 | Bieg dziecięcy/OPEN | KASZUBA, Kajetan | Mistrzowie z Umultowa | Poznań | |
| 45 | Marszobieg na orientację - SCORELAUF/OPEN | KAŹMIERCZAK , Patrycja | Awinki | Bolechowo Osiedle | |
| 46 | Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | KLUPŚ, Katarzyna | Murowana Goślina | ||
| 47 | Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | KLUPŚ, Krzysztof | Murowana Goślina | ||
| 48 | Bieg na dystansie 10km/OPEN M | KOŁSUT, Bartłomiej | Murowana Goślina | ||
| 49 | Bieg dziecięcy/OPEN | KOŁSUT, Wojciech | Murowana Goślina | ||
| 50 | Bieg na dystansie 10km/OPEN K | KONIECZNA, Natalia | Szamotuły | ||
| 51 | Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | KONTOWSKA, Kontowska | Oborniki | ||
| 52 | Bieg na dystansie 10km/OPEN M | KOWALSKI, Kamil | Rakownia | ||
| 53 | Bieg na dystansie 10km/OPEN M | KRUGIEŁKA, Łukasz | Murowana Goślina | ||
| 54 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN K | KRUGIEŁKA, Magdalena | Murowana Goślina | ||
| 55 | Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | KUCZEK, Kamila | Nordic Team Oborniki | Oborniki | |
| 56 | Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | KUDRELEK, Roksana | Gorzów Wielkopolski | ||
| 57 | Bieg dziecięcy/OPEN | KUŚNIERCZAK, Pola | Murowana Goślina | ||
| 58 | Bieg na dystansie 10km/OPEN M | LISIAK, Bartosz | KB Gepard Murowana Goślina | Murowana Goślina | |
| 59 | Bieg na dystansie 10km/OPEN M | ŁĘCKI, Tomasz | Park DZIEJE | Murowana Goślina | |
| 60 | Bieg dziecięcy/OPEN | ŁUCZAK, Anna | Konarzewo | ||
| 61 | Bieg dziecięcy/OPEN | ŁUCZAK, Jakub | Konarzewo | ||
| 62 | Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | MAŁECKA , Jolanta | Miękowo | ||
| 63 | Bieg na dystansie 10km/OPEN M | MANICKI, Adam | Cold Jet | Bogdanowo | |
| 64 | Bieg dziecięcy/OPEN | MARTYNA , Bernacka | Swarzędz | ||
| 65 | Bieg dziecięcy/OPEN | MELANIA , Topolska | banda_nalesnikowa | Swarzędz | |
| 66 | Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | MIKOLAJCZAK, Ilona | Niederlehme | ||
| 67 | Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | MILER, Kaja | ZS BOLECHOWO | Murowana Goślina | |
| 68 | Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | MOTYL, Dorota | Park DZIEJE | Murowana Goślina | |
| 69 | Bieg na dystansie 10km/OPEN M | MRÓZ, Marcin | Poznań | ||
| 70 | Bieg na dystansie 10km/OPEN M | MUSIAŁ, Zbigniew | Cold Jet | Biedrusko | |
| 71 | Bieg na dystansie 10km/OPEN K | NIESPODZIANA, Anna | Rogoźno | ||
| 72 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN K | NOWAK, Irena | Nowak-run | Skoki | |
| 73 | Bieg na dystansie 10km/OPEN M | NOWICKI, Cezary | Niemaleko | Poznań | |
| 74 | Bieg dziecięcy/OPEN | NOWICKI, Franciszek | |||
| 75 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR, 111 | |||
| 76 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR, 112 | |||
| 77 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR, 113 | |||
| 78 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR, 114 | |||
| 79 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR, 115 | |||
| 80 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR, 116 | |||
| 81 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR, 117 | |||
| 82 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR, 118 | |||
| 83 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR, 119 | |||
| 84 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR , 120 | |||
| 85 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR, 121 | |||
| 86 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR, 122 | |||
| 87 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR, 123 | |||
| 88 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR, 124 | |||
| 89 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR, 125 | |||
| 90 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR, 126 | |||
| 91 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR, 127 | |||
| 92 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR, 128 | |||
| 93 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR, 129 | |||
| 94 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR, 130 | |||
| 95 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR, 131 | |||
| 96 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR, 132 | |||
| 97 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR, 133 | |||
| 98 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR, 134 | |||
| 99 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR, 135 | |||
| 100 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR, 136 | |||
| 101 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR, 137 | |||
| 102 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR, 138 | |||
| 103 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR, 139 | |||
| 104 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | ORGANIZATOR, 140 | |||
| 105 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN K | ORLIŃSKA, Natalia | Murowana Goślina | ||
| 106 | Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | PAPROCKI, Dariusz | Murowana Goślina | ||
| 107 | Marszobieg na orientację - SCORELAUF/OPEN | PASZKIEWICZ, Agnieszka | Park DZIEJE | Murowana Goślina | |
| 108 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | PĄZIK, Fabian | Murowana Goślina | ||
| 109 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN K | PĄZIK, Hanna | Murowana Goślina | ||
| 110 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN K | PĄZIK, Julia | Murowana Goślina | ||
| 111 | Bieg na dystansie 10km/OPEN M | PERSKI, Dawid | Ruukki | Rożnowo | |
| 112 | Bieg na dystansie 10km/OPEN M | PĘDZIŃSKI, Szymon | OdNowa | Murowana Goślina | |
| 113 | Bieg dziecięcy/OPEN | PIECH, Aleksander | OLIWKOWA | Murowana goslina | |
| 114 | Bieg dziecięcy/OPEN | PIGŁA, Katarzyna | |||
| 115 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN K | POL-PĄZIK, Katarzyna | Murowana Goślina | ||
| 116 | Bieg dziecięcy/OPEN | POMIN, Ala | Jomin family team | ||
| 117 | Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | POMIN, Ewa | Jomin family team | Murowana Goślina | |
| 118 | Bieg dziecięcy/OPEN | POMIN, Jan | Jomin family team | ||
| 119 | Bieg na dystansie 10km/OPEN M | POMIN, Paweł | Poznań | ||
| 120 | Bieg na dystansie 10km/OPEN M | POMIN, Piotr | Jomin family team | ||
| 121 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | POMIN, Ryszard | Jomin family team | Murowana Goślina | |
| 122 | Bieg na dystansie 10km/OPEN M | PRZYBYLSKI , Karol | Murowana Goślina | ||
| 123 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | RADOSZ, Marcin | ZS BOLECHOWO | Murowana Goślina | |
| 124 | Bieg na dystansie 10km/OPEN K | RANECKA, Aleksandra | Kruczyn | ||
| 125 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | RANECKI, Konrad | Kruczyn | ||
| 126 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN K | ROBASZKIEWICZ, Marcelina | Murowana Goślina | ||
| 127 | Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN M | ROSZAK, Aleksander | ZS BOLECHOWO | Owińska | |
| 128 | Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | RZYMKOWSKA, Anna | Kliny | ||
| 129 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN K | SIWEK, Agata | Murowana Goślina | ||
| 130 | Bieg dziecięcy/OPEN | SOBKOWIAK, Zuzanna | Szamotuły | ||
| 131 | Bieg dziecięcy/OPEN | SOSNOWSKA, Felicja | banda_nalesnikowa | Swarzędz | |
| 132 | Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | SOSNOWSKA, Zuzanna | Foczki ze Swarzędza | Swarzędz | |
| 133 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | SOSNOWSKI, Sebastian | ------------------ | Murowana Goślina | |
| 134 | Bieg na dystansie 10km/OPEN M | TABAT, Bartosz | Skoki | ||
| 135 | Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | TOMCZAK , Edyta | Szamotuły | ||
| 136 | Bieg na dystansie 10km/OPEN M | TOPOLSKI, Andrzej | Swarzędz | ||
| 137 | Bieg na dystansie 10km/OPEN K | TRAWIŃSKA, Katarzyna | Tarnowo Podgórne | ||
| 138 | Bieg na dystansie 10km/OPEN M | TUPKO, Lukasz | Złotoryjsko | ||
| 139 | Bieg dziecięcy/OPEN | WŁODARSKI, Bartosz | Poznań | ||
| 140 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | WŁODARSKI, Radosław | Poznań | ||
| 141 | Bieg na dystansie 10km/OPEN K | WOJTKOWIAK, Adriana | CKPD Edukacja | Murowana Goślina | |
| 142 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN K | WOJTKOWIAK, Julia | Murowana Goślina | ||
| 143 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | WOJTKOWIAK, Mikołaj | Murowana Goślina | ||
| 144 | Bieg dziecięcy/OPEN | WOJTKOWIAK, Tomasz | Murowana Goślina | ||
| 145 | Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | WOŹNIAK , Maria | 1 | Murowana Goślina | |
| 146 | Bieg na dystansie 1963m/OPEN M | WYZA, Mateusz | ZS BOLECHOWO | Murowana Goślina | |
| 147 | Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | ZAWIŚLAK, Katarzyna | Miękowo | ||
| 148 | Marsz Nordic Walking na dystansie 5km/OPEN K | ZAWORSKA , Anna | Gorzów Wielkopolski | ||
| 149 | Bieg dziecięcy/OPEN | ZIOMEK, Jaromir | TARNOWO |
Bieg dziecięcy / OPEN
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJCZAK , Alicja | Rogoźno | ||
| 2 | KASZUBA, Kajetan | Mistrzowie z Umultowa | Poznań | |
| 3 | KOŁSUT, Wojciech | Murowana Goślina | ||
| 4 | KUŚNIERCZAK, Pola | Murowana Goślina | ||
| 5 | ŁUCZAK, Anna | Konarzewo | ||
| 6 | ŁUCZAK, Jakub | Konarzewo | ||
| 7 | MARTYNA , Bernacka | Swarzędz | ||
| 8 | MELANIA , Topolska | banda_nalesnikowa | Swarzędz | |
| 9 | NOWICKI, Franciszek | |||
| 10 | PIECH, Aleksander | OLIWKOWA | Murowana goslina | |
| 11 | PIGŁA, Katarzyna | |||
| 12 | POMIN, Ala | Jomin family team | ||
| 13 | POMIN, Jan | Jomin family team | ||
| 14 | SOBKOWIAK, Zuzanna | Szamotuły | ||
| 15 | SOSNOWSKA, Felicja | banda_nalesnikowa | Swarzędz | |
| 16 | WŁODARSKI, Bartosz | Poznań | ||
| 17 | WOJTKOWIAK, Tomasz | Murowana Goślina | ||
| 18 | ZIOMEK, Jaromir | TARNOWO |
Marszobieg na orientację - SCORELAUF / OPEN
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAJOS , Franciszek | Awinki | Bolechowo Osiedle | |
| 2 | KAŹMIERCZAK , Patrycja | Awinki | Bolechowo Osiedle | |
| 3 | PASZKIEWICZ, Agnieszka | Park DZIEJE | Murowana Goślina |
Bieg na dystansie 1963m / OPEN K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIAŁECKA, Julia | Zalasewo | ||
| 2 | BIAŁECKA, Małgorzata | Zalasewo | ||
| 3 | BIAŁECKA, Zuzanna | Zalasewo | ||
| 4 | CHYLIŃSKA-ŁUCZAK, Aleksandra | |||
| 5 | DZIKIEWICZ , Asia | Murowana Goślina | ||
| 6 | FRANKOWSKA, Karolina | Jaracz | ||
| 7 | FRANKOWSKA, Weronika | Jaracz | ||
| 8 | IRLA, Aleksandra | Irla Team | Puszczykowo | |
| 9 | IRLA, Barbara | Irla Team | Puszczykowo | |
| 10 | IRLA, Emilia | Irla Team | Puszczykowo | |
| 11 | KRUGIEŁKA, Magdalena | Murowana Goślina | ||
| 12 | NOWAK, Irena | Nowak-run | Skoki | |
| 13 | ORLIŃSKA, Natalia | Murowana Goślina | ||
| 14 | PĄZIK, Hanna | Murowana Goślina | ||
| 15 | PĄZIK, Julia | Murowana Goślina | ||
| 16 | POL-PĄZIK, Katarzyna | Murowana Goślina | ||
| 17 | ROBASZKIEWICZ, Marcelina | Murowana Goślina | ||
| 18 | SIWEK, Agata | Murowana Goślina | ||
| 19 | WOJTKOWIAK, Julia | Murowana Goślina |
Bieg na dystansie 10km / OPEN K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSZKIEWICZ , Anna | Domin Team | Nieczajna | |
| 2 | DECKERT, Beata | ------------------ | Kowanówko | |
| 3 | FLAJSZER, Monika | Cold Jet | Oborniki | |
| 4 | HAŁAS, Katarzyna | KB Gepard Murowana Goślina | Rakownia | |
| 5 | JAROSZKO , Małgorzata | Oborniki | ||
| 6 | KAMIŃSKA, Żaneta Kamińska | Oborniki | ||
| 7 | KONIECZNA, Natalia | Szamotuły | ||
| 8 | NIESPODZIANA, Anna | Rogoźno | ||
| 9 | RANECKA, Aleksandra | Kruczyn | ||
| 10 | TRAWIŃSKA, Katarzyna | Tarnowo Podgórne | ||
| 11 | WOJTKOWIAK, Adriana | CKPD Edukacja | Murowana Goślina |
Marsz Nordic Walking na dystansie 5km / OPEN K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJCZAK , Izabela | Rogoźno | ||
| 2 | ANDRZEJEWSKA, Dorota | Plewiska | ||
| 3 | KANTOR, Małgorzata | Poznań | ||
| 4 | KASZAREK , Danuta | Goslinskie powsinogi | Trojanowo | |
| 5 | KLUPŚ, Katarzyna | Murowana Goślina | ||
| 6 | KONTOWSKA, Kontowska | Oborniki | ||
| 7 | KUCZEK, Kamila | Nordic Team Oborniki | Oborniki | |
| 8 | KUDRELEK, Roksana | Gorzów Wielkopolski | ||
| 9 | MAŁECKA , Jolanta | Miękowo | ||
| 10 | MIKOLAJCZAK, Ilona | Niederlehme | ||
| 11 | MILER, Kaja | ZS BOLECHOWO | Murowana Goślina | |
| 12 | MOTYL, Dorota | Park DZIEJE | Murowana Goślina | |
| 13 | POMIN, Ewa | Jomin family team | Murowana Goślina | |
| 14 | RZYMKOWSKA, Anna | Kliny | ||
| 15 | SOSNOWSKA, Zuzanna | Foczki ze Swarzędza | Swarzędz | |
| 16 | TOMCZAK , Edyta | Szamotuły | ||
| 17 | WOŹNIAK , Maria | 1 | Murowana Goślina | |
| 18 | ZAWIŚLAK, Katarzyna | Miękowo | ||
| 19 | ZAWORSKA , Anna | Gorzów Wielkopolski |
Bieg na dystansie 1963m / OPEN M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMEK, Dominik | Zalasewo | ||
| 2 | BIAŁECKI, Mateusz | Zalasewo | ||
| 3 | BIAŁECKI, Michał | Zalasewo | ||
| 4 | BITNER, Tomasz | Poznań | ||
| 5 | CZERWIŃSKI, Antoni | Murowana Goślina | ||
| 6 | CZERWIŃSKI, Zbigniew | Poznań | ||
| 7 | DEREŃ, Maciej | ZS BOLECHOWO | Murowana Goślina | |
| 8 | DROBNIAK, Nikodem | ZS BOLECHOWO | Murowana Goslina | |
| 9 | IRLA, Rafał | Irla Team | Puszczykowo | |
| 10 | ORGANIZATOR, 111 | |||
| 11 | ORGANIZATOR, 112 | |||
| 12 | ORGANIZATOR, 113 | |||
| 13 | ORGANIZATOR, 114 | |||
| 14 | ORGANIZATOR, 115 | |||
| 15 | ORGANIZATOR, 116 | |||
| 16 | ORGANIZATOR, 117 | |||
| 17 | ORGANIZATOR, 118 | |||
| 18 | ORGANIZATOR, 119 | |||
| 19 | ORGANIZATOR , 120 | |||
| 20 | ORGANIZATOR, 121 | |||
| 21 | ORGANIZATOR, 122 | |||
| 22 | ORGANIZATOR, 123 | |||
| 23 | ORGANIZATOR, 124 | |||
| 24 | ORGANIZATOR, 125 | |||
| 25 | ORGANIZATOR, 126 | |||
| 26 | ORGANIZATOR, 127 | |||
| 27 | ORGANIZATOR, 128 | |||
| 28 | ORGANIZATOR, 129 | |||
| 29 | ORGANIZATOR, 130 | |||
| 30 | ORGANIZATOR, 131 | |||
| 31 | ORGANIZATOR, 132 | |||
| 32 | ORGANIZATOR, 133 | |||
| 33 | ORGANIZATOR, 134 | |||
| 34 | ORGANIZATOR, 135 | |||
| 35 | ORGANIZATOR, 136 | |||
| 36 | ORGANIZATOR, 137 | |||
| 37 | ORGANIZATOR, 138 | |||
| 38 | ORGANIZATOR, 139 | |||
| 39 | ORGANIZATOR, 140 | |||
| 40 | PĄZIK, Fabian | Murowana Goślina | ||
| 41 | POMIN, Ryszard | Jomin family team | Murowana Goślina | |
| 42 | RADOSZ, Marcin | ZS BOLECHOWO | Murowana Goślina | |
| 43 | RANECKI, Konrad | Kruczyn | ||
| 44 | SOSNOWSKI, Sebastian | ------------------ | Murowana Goślina | |
| 45 | WŁODARSKI, Radosław | Poznań | ||
| 46 | WOJTKOWIAK, Mikołaj | Murowana Goślina | ||
| 47 | WYZA, Mateusz | ZS BOLECHOWO | Murowana Goślina |
Bieg na dystansie 10km / OPEN M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJEWSKI, Dominik | Murowana Goślina | ||
| 2 | BIENIEK, Tomasz | Moja Żona Jest Najlepsza | Biedrusko | |
| 3 | CZERWIŃSKI, Stanisław | Czerwińscy | Warszawa | |
| 4 | CZERWIŃSKI, Wojciech | Poznań | ||
| 5 | GABRYEL, Szczepan | ZS BOLECHOWO | Poznań | |
| 6 | GRONOWSKI, Julian | Młodzież Wielkiej Polski | Ryczywół | |
| 7 | HOŁOGA, Patryk | PiNiAA Team | Murowana Goślina | |
| 8 | KOŁSUT, Bartłomiej | Murowana Goślina | ||
| 9 | KOWALSKI, Kamil | Rakownia | ||
| 10 | KRUGIEŁKA, Łukasz | Murowana Goślina | ||
| 11 | LISIAK, Bartosz | KB Gepard Murowana Goślina | Murowana Goślina | |
| 12 | ŁĘCKI, Tomasz | Park DZIEJE | Murowana Goślina | |
| 13 | MANICKI, Adam | Cold Jet | Bogdanowo | |
| 14 | MRÓZ, Marcin | Poznań | ||
| 15 | MUSIAŁ, Zbigniew | Cold Jet | Biedrusko | |
| 16 | NOWICKI, Cezary | Niemaleko | Poznań | |
| 17 | PERSKI, Dawid | Ruukki | Rożnowo | |
| 18 | PĘDZIŃSKI, Szymon | OdNowa | Murowana Goślina | |
| 19 | POMIN, Paweł | Poznań | ||
| 20 | POMIN, Piotr | Jomin family team | ||
| 21 | PRZYBYLSKI , Karol | Murowana Goślina | ||
| 22 | TABAT, Bartosz | Skoki | ||
| 23 | TOPOLSKI, Andrzej | Swarzędz | ||
| 24 | TUPKO, Lukasz | Złotoryjsko |
Marsz Nordic Walking na dystansie 5km / OPEN M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJCZAK , Jarek | Rogoźno | ||
| 2 | ANDRZEJEWSKI, Sebastian | Plewiska | ||
| 3 | BŁAŹEJEWSKI , Mikołaj | PTTK Wągrowiec | Wągrowiec | |
| 4 | DŁUBAŁA, Jakub | Czerwonak | ||
| 5 | KANTOR, Jarosław | Doradca Rynku Nieruchomości Jarosław Kantor | Poznań | |
| 6 | KLUPŚ, Krzysztof | Murowana Goślina | ||
| 7 | PAPROCKI, Dariusz | Murowana Goślina | ||
| 8 | ROSZAK, Aleksander | ZS BOLECHOWO | Owińska |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMEK, Dominik | Zalasewo | ||
| 2 | ANDRZEJCZAK , Alicja | Rogoźno | ||
| 3 | ANDRZEJCZAK , Izabela | Rogoźno | ||
| 4 | ANDRZEJCZAK , Jarek | Rogoźno | ||
| 5 | ANDRZEJEWSKA, Dorota | Plewiska | ||
| 6 | ANDRZEJEWSKI, Dominik | Murowana Goślina | ||
| 7 | ANDRZEJEWSKI, Sebastian | Plewiska | ||
| 8 | BIAŁECKA, Julia | Zalasewo | ||
| 9 | BIAŁECKA, Małgorzata | Zalasewo | ||
| 10 | BIAŁECKA, Zuzanna | Zalasewo | ||
| 11 | BIAŁECKI, Mateusz | Zalasewo | ||
| 12 | BIAŁECKI, Michał | Zalasewo | ||
| 13 | BITNER, Tomasz | Poznań | ||
| 14 | CHYLIŃSKA-ŁUCZAK, Aleksandra | |||
| 15 | CZERWIŃSKI, Antoni | Murowana Goślina | ||
| 16 | CZERWIŃSKI, Wojciech | Poznań | ||
| 17 | CZERWIŃSKI, Zbigniew | Poznań | ||
| 18 | DŁUBAŁA, Jakub | Czerwonak | ||
| 19 | DZIKIEWICZ , Asia | Murowana Goślina | ||
| 20 | FRANKOWSKA, Karolina | Jaracz | ||
| 21 | FRANKOWSKA, Weronika | Jaracz | ||
| 22 | JAROSZKO , Małgorzata | Oborniki | ||
| 23 | KAMIŃSKA, Żaneta Kamińska | Oborniki | ||
| 24 | KANTOR, Małgorzata | Poznań | ||
| 25 | KLUPŚ, Katarzyna | Murowana Goślina | ||
| 26 | KLUPŚ, Krzysztof | Murowana Goślina | ||
| 27 | KOŁSUT, Bartłomiej | Murowana Goślina | ||
| 28 | KOŁSUT, Wojciech | Murowana Goślina | ||
| 29 | KONIECZNA, Natalia | Szamotuły | ||
| 30 | KONTOWSKA, Kontowska | Oborniki | ||
| 31 | KOWALSKI, Kamil | Rakownia | ||
