GRAND PRIX DZIEWICZEJ GÓRY W BIEGACH GÓRSKICH E5 - 24.02.2024 - Zgłoszenia
2024-02-24
2024-02-24
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bieg 5km/M-30 | ADAMCZAK, Artur | ORT | Poznań | |
2 | Nordic Walking 5km/OPEN K | ANDRZEJEWSKA, Beata | ŁUGI | ||
3 | Bieg 10km/M-50 | ANDRZEJEWSKI, Bartlomiej | ŁUGI | ||
4 | Bieg 5km/M-30 | ANDRZEJEWSKI, Michał | SobanTEAM | Dąbrówka Leśna | |
5 | Nordic Walking 5km/OPEN K | ANGIELCZYK, Małgorzata | Zielone Groszki | Poznań | |
6 | Bieg 5km/M-50 | ARKADIUSZ, Ibron | Ostrów Wielkopolski | ||
7 | Bieg 1000m/K 2014-2011 | BARANOWSKA , Emilia | Poznań | ||
8 | Bieg 5km/M-30 | BIEDALAK, Krzysztof | Swarzędz | ||
9 | Bieg 10km/M-20 | BIELECKI, Tomasz | Mistrzowski Trening | Szczytniki Duchowne | |
10 | Bieg 500m/M 2018-2015 | BIERNACIK, Dominik | Koziegłowy | ||
11 | Bieg 5km/M-30 | BŁĘDZKI, Adam | Dirty Sparrows | Lubasz | |
12 | Bieg 10km/M-40 | BOGUSIEWICZ , Antoni | Poznań | ||
13 | Bieg 10km/M-30 | BOGUSIEWICZ, Łukasz | Trzcianka | ||
14 | Bieg 5km/M-60+ | BOGUSZ , Marek | Walka Kostrzyn | Kostrzyn | |
15 | Bieg 10km/M-40 | BOGUSZ, Paweł | Poznań | ||
16 | Bieg 10km/M-40 | BOJKOWSKI, Tomasz | Poznań | ||
17 | Bieg 10km/M-40 | BRACH, Jakub | Poznan | ||
18 | Bieg 5km/M-40 | BRAKONIECKI, Miłosz | Poznań | ||
19 | Nordic Walking 5km/OPEN K | BRONIKOWSKA, Olga | nie dotyczy | Koziegłowy | |
20 | Bieg 10km/M-50 | BRUSS, Krzysztof | Zalasewo | ||
21 | Bieg 10km/M-40 | BRYCHCZYŃSKI, Krystian | Hernik Team | Poznań | |
22 | Bieg 10km/K-40 | CEGLEWSKA, Izabela | Poznań | ||
23 | Bieg 5km/M-40 | CHALIŃSKI, Witold | Błękitni | Baranowo | |
24 | Bieg 500m/K 2018-2015 | CHĄPINSKA, Iga | OSP GUŁTOWY | Gułtowy | |
25 | Bieg 10km/M-30 | CHEŁMIKOWSKI, Mateusz | Kiszkowo | ||
26 | Bieg 500m/K 2018-2015 | CHMIELARZ, Gabriela | MKS Juvenia Puszczykowo | Luboń | |
27 | Bieg 200m/M 2019 i młodsi | CHMIELARZ, Jakub | MKS Juvenia Puszczykowo | Puszczykowo | |
28 | Bieg 500m/K 2018-2015 | CHOJNACKA, Maja | Gułtowy | ||
29 | Nordic Walking 5km/OPEN K | CHOLEWKA, Jolanta | Walka Kostrzyn | Siedleczek | |
30 | Bieg 5km/M-40 | CHWALIŃSKI, Michał | Mistrzowski Trening | Poznań | |
31 | Bieg 5km/M-40 | CIESIELSKI, Tomasz | Biegacze z Przylesia | Kórnik | |
32 | Bieg 5km/K-30 | CIESZYŃSKA, Urszula | Poznań | ||
33 | Bieg 10km/K-40 | CIEŚLEWICZ-GALAS, Katarzyna | Hernik Team | Poznań | |
34 | Bieg 5km/K-20 | CZAPIK, Marta | Legalna Marta | Poznań | |
35 | Bieg 5km/K-30 | CZERWIŃSKA, Edyta | Oborniki | ||
36 | Bieg 5km/K-20 | CZERWIŃSKA, Jagoda | Natural Born Runners | Suchy Las | |
37 | Bieg 10km/M-50 | CZERWIŃSKI, Rafał | Natural Born Runners | Suchy Las | |
38 | Bieg 10km/M-30 | DATSKO, Andrii | Poznan | ||
39 | Bieg 5km/M-40 | DOLATA, Maciej | #biegiemwlas | Skórzewo | |
40 | Bieg 5km/M-30 | DOMAŃSKI, Patryk | #biegiemwlas | Poznań | |
41 | Bieg 5km/K-30 | DZIEMBOWSKA, Monika | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
42 | Bieg 5km/K-30 | FABIAN, Magdalena | Poznań | ||
43 | Bieg 5km/K-40 | FRANKOWSKA , Katarzyna | PRO366/Mistrzowski Trening | Poznań | |
44 | Bieg 10km/M-20 | FRANKÓW, Władysław | Bydgoszcz | ||
45 | Bieg 10km/M-30 | FRĄCKOWIAK , Krzysztof | Noteć OCR Czarnków | Złotniki | |
46 | Bieg 5km/M-40 | FRYDRYCHOWICZ, Bartosz | Zalasewo | ||
47 | Bieg 10km/M-50 | FURMANIUK, Jaromir | Samotny Biały Żagiel | Poznań | |
48 | Bieg 500m/K 2018-2015 | GADZIŃSKA, Michalina | Września | ||
49 | Bieg 5km/M-40 | GADZIŃSKI , Michał | Września | ||
50 | Bieg 5km/K-40 | GARBAREK, Renata | Gutowo Małe | ||
51 | Bieg 500m/M 2018-2015 | GEFRE-OPORSKI, Staś | Poznań | ||
52 | Nordic Walking 5km/OPEN M | GEŁETA, Dawid | Poznań | ||
53 | Bieg 5km/M-20 | GILLA, Emanuel | Poznań | ||
54 | Bieg 5km/M-50 | GOCYLA, Dariusz | Poznań | ||
55 | Bieg 5km/K-20 | GORCZYCA, Maria | KS HADES Poznań | Poznań | |
56 | Bieg 5km/K-40 | GORGOŃ, Agata | Pobiedziska Running Team | POBIEDZISKA | |
57 | Bieg 10km/K-40 | GOŹDZIEWSKA, Karolina | Poklatki | ||
58 | Bieg 1500m/M 2010-2007 | GÓRCZYŃSKI, Adam | Śrem | ||
59 | Bieg 1500m/M 2010-2007 | GÓRCZYŃSKI, Kacper | Śrem | ||
60 | Bieg 10km/M-40 | GÓRCZYŃSKI, Wiktor | Dąbrówka | ||
61 | Bieg 500m/K 2018-2015 | GÓRNIAK , Maja | Rybczyński BikeSis Team | Poznań | |
62 | Bieg 1000m/K 2014-2011 | GÓRNIAK , Maria | Rybczyński BikeSis Team | Poznań | |
63 | Bieg 5km/M-30 | GRACZYK, Adrian | #biegiemwlas | Poznań | |
64 | Nordic Walking 5km/OPEN M | GREMBOWSKI, Piotr | Koziegłowy | ||
65 | Bieg 5km/M-30 | GROCHOWSKI, Mateusz | Luboń | ||
66 | Nordic Walking 5km/OPEN M | GUDZIO, Maciej | Nordic Walking Kiekrz Poland | Czerwonak | |
67 | Bieg 5km/K-40 | HABELSKA, Lucyna | Czerwonak | ||
68 | Bieg 5km/M-40 | HADAM, Michał | #biegiemwlas | Poznań | |
69 | Bieg 5km/M-50 | HADRYAN, Sławomir | Poznań | ||
70 | Bieg 5km/K-20 | HEDZIELSKA, Weronika | Natural Born Runners | Poznań | |
71 | Bieg 5km/K-30 | HOFFMANN, Barbara | KS HADES Poznań | Golęczewo | |
72 | Bieg 5km/M-60+ | HORNIK, Zbigniew | Koziegłowy | Koziegłowy | |
73 | Bieg 5km/M-20 | JANICKI , Miłosz | Amator | Wronki | |
74 | Bieg 10km/M-40 | JANKOWIAK, Łukasz | Poznań | ||
75 | Nordic Walking 5km/OPEN M | JANKOWSKI , Przemysław | Wierzyce | ||
76 | Bieg 10km/M-30 | JARASZKIEWICZ , Wojtek | Kaźmierz | ||
77 | Bieg 10km/M-30 | JARMUŻYK , Adrian | Bolewice | ||
78 | Bieg 5km/M-20 | JAROSŁAW, Jeżyk | Kwilcz | ||
79 | Bieg 5km/K-20 | JARYSZ, Daria | Parkowo | ||
80 | Bieg 10km/K-40 | JARZĘBOWSKA, Anna | Poznań | ||
81 | Bieg 10km/M-40 | JASIŃSKI, Marcin | Rogoziński Klub Biegacza | Rogoźno | |
82 | Nordic Walking 5km/OPEN M | JAŚKOWSKI, Patryk | Kościan | ||
83 | Bieg 5km/M-40 | JESKA, Tomasz | Dirty Sparrows | Łukowo | |
84 | Bieg 10km/K-30 | JEZIORECKA-BORUCKA , Monika | Podrzewie | ||
85 | Bieg 10km/K-30 | JĘDRASZAK , Małgorzata | Poznań | ||
86 | Bieg 5km/M-40 | JĘDRYCH, Przemysław | Poznań | ||
87 | Bieg 5km/K-30 | KAFARSKA, Urszula | ORT | Poznań | |
88 | Bieg 5km/M-40 | KALISZAN, Damian | Poznań | ||
89 | Bieg 200m/M 2019 i młodsi | KALITA, Albert | Kaliciaki i Marciniaki | Swarzędz | |
90 | Bieg 5km/M-30 | KAŁAMAJA, Adam | Poznań | ||
91 | Bieg 10km/M-20 | KANIEWSKI, Patryk | Gniezno | ||
92 | Bieg 1000m/K 2014-2011 | KARALUS , Maja | Wojnowice | ||
93 | Bieg 500m/M 2018-2015 | KARALUS, Stanisław | Krosinko | ||
94 | Bieg 1000m/M 2014-2011 | KARALUS, Tomasz | Krosinko | ||
95 | Bieg 10km/K-40 | KASPEREK, Kamila | Ruukki | Oborniki | |
96 | Bieg 10km/M-30 | KASPRZAK, Patryk | POZNAŃ | ||
97 | Bieg 10km/M-40 | KASZUBIAK, Konrad | Poznań | ||
98 | Bieg 10km/M-40 | KAŹMIERCZAK, Piotr | #biegiemwlas | Poznań | |
99 | Bieg 10km/M-30 | KLUCZYŃSKI, Kamil | Poznań | ||
100 | Bieg 10km/M-40 | KLUJ , Przemysław | Błękitni | Baranowo | |
101 | Bieg 10km/M-40 | KŁONOWSKI, Marek | Środa Wlkp. | ||
102 | Bieg 10km/M-30 | KOCHMAN, Karol | Złotniki | ||
103 | Bieg 5km/K-40 | KOŁODZIEJ, Marzena | #biegiemwlas | Murowana Goślina | |
104 | Nordic Walking 5km/OPEN K | KONTOWSKA, Izabella | Oborniki | ||
105 | Bieg 10km/M-40 | KOPEĆ, Tomasz | Kostrzyn | ||
106 | Bieg 10km/M-30 | KORBIK, Marcin | Koziegłowy | ||
107 | Nordic Walking 5km/OPEN M | KORZEP, Leszek | Czerwonak | ||
108 | Bieg 10km/M-40 | KOSIDŁO, Bartosz | KOSA | Zielona Góra | |
109 | Bieg 5km/K-16 | KOSIDŁO, Lidia | KOSA | Zielona Góra | |
110 | Bieg 10km/K-40 | KOŚNIEWSKA, Joanna | Kościan Team | Kościan | |
111 | Bieg 10km/M-40 | KOTKOWSKI, Piotr | Drużyna Szpiku /MaratonyPolskie TEAM | Dąbrowa | |
112 | Bieg 5km/K-40 | KOWAL, Katarzyna | Biegacze Jarocin | Jarocin | |
113 | Nordic Walking 5km/OPEN M | KOWALAK, Robert | Kostrzyn | ||
114 | Bieg 5km/M-40 | KOWALSKI, Piotr | Poznań | ||
115 | Bieg 10km/M-40 | KROMA, Krzysztof | Opalenicki Klub Biegacza | Opalenica | |
116 | Nordic Walking 5km/OPEN K | KROMA, Natalia | Opalenicki Klub Biegacza | Opalenica | |
117 | Bieg 5km/M-40 | KROPACZ, Jacek | Alpinika | Poznań | |
118 | Bieg 5km/K-30 | KRÓLAK-DUBLAGA, Dorota | #biegiemwlas | Poznań | |
119 | Bieg 10km/K-30 | KRUPIŃSKA, Andżelika | Politechnika Poznańska/ Droga do Ultra | Koziegłowy | |
120 | Bieg 500m/K 2018-2015 | KRZYŻANIAK, Adriana | Radzewo | ||
121 | Bieg 10km/M-50 | KUBIAK, Mirosław | GB Wielkopolscy Biegacze | Swarzędz | |
122 | Bieg 1000m/M 2014-2011 | KUBICZ, Maciej | Września | ||
123 | Bieg 10km/M-60+ | KUCZYŃSKI, Piotr | NKB Chyży Nowy Tomyśl | Poznań | |
124 | Bieg 10km/M-40 | KUKUŁA, Waldemar | JAŃCZAK TEAM/ WALKA KOSTRZYN | Czerlejnko | |
125 | Bieg 5km/M-40 | KURKOWIAK, Grzegorz | WKS Grunwald Poznań | Poznań | |
126 | Bieg 1000m/K 2014-2011 | KURKOWIAK, Jaśmina | WKS Grunwald Poznań | Poznań | |
127 | Bieg 10km/K-40 | KUSZYK, Marzena | Poznań | ||
128 | Bieg 5km/M-50 | LENART, Piotr | września | ||
129 | Bieg 10km/K-30 | LEONARSKA, Małgorzata | Biegające Krejzole | Poznań | |
130 | Bieg 10km/M-40 | LEWICKI, Kamil | Donner Party | Murowana Goślina | |
131 | Bieg 5km/M-40 | LIBERSKI , Michał | SobanTEAM | Dąbrówka Leśna | |
132 | Bieg 10km/M-40 | LISIECKI, Tomasz | Trzynastka Plus | Luboń | |
133 | Bieg 5km/K-40 | LUSIAK , Anna | Poznań | ||
134 | Bieg 1000m/M 2014-2011 | LUSIAK , Janusz | Poznań | ||
135 | Bieg 5km/M-40 | ŁAKOMY, Piotr | Grubscy Biegają | Murowana Goślina | |
136 | Bieg 5km/M-60+ | ŁUGOWSKI, Piotr | Poznan | ||
137 | Bieg 10km/M-40 | ŁUKASZ, Dudkowiak | rogoźno | ||
138 | Bieg 10km/M-40 | MAĆKOWSKI, Kamil | Dziewcza Struga | ||
139 | Nordic Walking 5km/OPEN K | MAJDECKA, Violeta | Poznań | ||
140 | Bieg 10km/K-40 | MAKOWSKA , Anna | Poznań | ||
141 | Bieg 10km/M-30 | MAKOWSKI, Bartosz | Maki team | Jerzykowo | |
142 | Bieg 1000m/M 2014-2011 | MAKOWSKI, Jan | Maki team | Jerzykowo | |
143 | Bieg 10km/K-40 | MANTYK, Katarzyna | Oborniki | ||
144 | Bieg 5km/K-30 | MAŃKOWSKA, Adriana | Bee Athletic | Oborniki | |
145 | Bieg 5km/K-20 | MARCINIAK, Marciniak | Kaliciaki i Marciniaki | Swarzędz | |
146 | Bieg 10km/M-40 | MARCINIAK, Roman | Czerwonak | ||
147 | Bieg 5km/M-30 | MARCINKOWSKI, Paweł | adidas Runners Poznań | Poznań | |
148 | Bieg 10km/M-30 | MARIN , Alberto | Poznan | ||
149 | Bieg 10km/K-40 | MARKIEWICZ, Joanna Zuza | PRO366 | Poznań | |
150 | Bieg 5km/M-20 | MARON-KABAŁA, Bartosz | #biegiemwlas | Poznań | |
151 | Nordic Walking 5km/OPEN K | MAŚLANKA, Iwona | Śmigiel | ||
152 | Bieg 10km/M-40 | MAZUREK, Marcin | Kruszewnia | ||
153 | Nordic Walking 5km/OPEN K | MELLER, Agnieszka | Poznań | ||
154 | Bieg 5km/M-20 | MICHALAK, Grzegorz | SPEC KABLE | POZNAŃ | |
155 | Bieg 10km/K-40 | MICHALSKA, Oktawia | Poznań | ||
156 | Bieg 5km/M-30 | MICHALSKI , Dariusz | Biegacze Juniora-Runners Team | Koziegłowy | |
157 | Bieg 5km/M-60+ | MICHALSKI , Hieronim | Kościan Team | Kościan | |
158 | Bieg 5km/M-30 | MIKOŁAJ, Lubawy | #TRIMP | Janikowo | |
159 | Bieg 200m/M 2019 i młodsi | MIKOŁAJ , Pisarczyk | Poznań | ||
160 | Bieg 10km/M-40 | MISZTAL, Paweł | Poznan | ||
161 | Bieg 5km/K-40 | MŁYNARCZAK, Karolina | \\\\\\\\\\\\\\\"To siedzi w głowie\\\\\\\\\\\\\\\" | Błażejewko | |
162 | Bieg 200m/K 2019 i młodsi | MROTEK, Jagna | Miękowo | ||
163 | Bieg 500m/M 2018-2015 | MROTEK, Mieszko | Miękowo | ||
164 | Nordic Walking 5km/OPEN K | MURAT, Agnieszka | Poznań | ||
165 | Bieg 5km/M-40 | MYSŁEK, Michał | CCA | Chodzież | |
166 | Bieg 10km/M-50 | MYSZKIEWICZ, Bartosz | Miłosław | ||
167 | Bieg 10km/M-40 | NAJDER, Krzysztof | Biedrusko | ||
168 | Bieg 500m/M 2018-2015 | NAPIERAŁA, Czesław | Czerwonak | ||
169 | Bieg 200m/M 2019 i młodsi | NAPIERAŁA, Gustaw | Czerwonak | ||
170 | Bieg 10km/K-40 | NAPIERAŁA, Katarzyna | Suchy Las | ||
171 | Bieg 10km/M-40 | NAPIERAŁA, Marcin | GB Wielkopolscy Biegacze | Koziegłowy | |
172 | Bieg 5km/M-30 | NAPIERAŁA, Szymon | Czerwonak | ||
173 | Bieg 10km/M-50 | NATKANIEC, Natkaniec | Złotniki | ||
174 | Bieg 5km/K-30 | NAWROCKA, Joanna | Murowana Goślina | ||
175 | Bieg 10km/M-40 | NETTMANN, Mateusz | #TriDarKo, #makingfuture | Sierosław | |
176 | Bieg 5km/K-30 | NIZIOŁEK, Katarzyna | Poznań | ||
177 | Bieg 5km/M-30 | NOWACZYK , Paweł | - | Łubowo | |
178 | Bieg 10km/M-40 | NOWACZYK, Piotr | Poznań | ||
179 | Bieg 10km/M-30 | NOWAK, Andrzej | Dachowa | ||
180 | Bieg 10km/M-40 | NOWAK, Krzysztof | owczegłowy | ||
181 | Bieg 5km/M-20 | NOWAK, Krzysztof | Poznań | ||
182 | Bieg 5km/M-40 | NOWAKOWSKI, Rafał | #biegiemwlas | Luboń | |
183 | Bieg 10km/K-40 | OGIŃSKA, Anetta | Towarzystwo Wioślarzy Masters Poznań | Poznań | |
184 | Bieg 10km/M-30 | OGRODNIK, Tomasz | Strzeszyn Biega | Poznań | |
185 | Bieg 500m/K 2018-2015 | OLESZAK, Emilia | GKS Tarnovia | Lusówko | |
186 | Bieg 200m/K 2019 i młodsi | OSSOWKA, Klara | Poznań | ||
187 | Bieg 200m/M 2019 i młodsi | OSSOWSKI, Maksymilian | Poznań | ||
188 | Bieg 5km/M-40 | OSTACH, Michał | ZDROWA KOSTKA Grupa Biegowa im. św. Stanisława Kostki | Gniezno | |
189 | Nordic Walking 5km/OPEN K | OWCZAREK, Jolanta | Zielone Groszki | Poznań | |
190 | Bieg 10km/M-30 | OWCZARZAK, Borys | remaxexperts.pl | Poznań | |
191 | Bieg 5km/M-50 | OWCZARZAK, Dariusz | Poznań | ||
192 | Bieg 5km/M-30 | PAWLACZYK , Jakub | DzikiWildLina | Poznań | |
193 | Bieg 200m/K 2019 i młodsi | PAWLACZYK, Michalina | DzikWildLina | Poznań | |
194 | Bieg 10km/K-40 | PAWLAK, Monika | Kościan Team | Kościan | |
195 | Bieg 5km/M-30 | PAZIK, Kamil | Poznań | ||
196 | Bieg 10km/M-30 | PERZ, Krzysztof | Ostrów Wielkopolski | ||
197 | Bieg 10km/K-40 | PETROCZKO, Patrycja | Kórnik | ||
198 | Bieg 10km/M-30 | PICHON, Arnaud | Sadownicy | Tarnowo Podgórne | |
199 | Bieg 10km/M-30 | PIECHOTA, Piotr | Opalenica | ||
200 | Nordic Walking 5km/OPEN K | PIECZYŃSKA, Monika Pieczyńska | Koziegłowy | ||
201 | Bieg 10km/M-30 | PIEPRZYK, Paweł | LZS Sowy | Sowy | |
202 | Bieg 10km/K-40 | PIETRASZ, Dagmara | Szczytniki | ||
203 | Bieg 10km/M-40 | PIGŁA, Michał | Kiączyn | ||
204 | Bieg 10km/K-40 | PIGUŁA, Agnieszka | IronWomanProject | Poznań | |
205 | Bieg 5km/M-30 | PISARCZYK, Grzegorz | Poznań | ||
206 | Bieg 10km/K-40 | PLEWA, Natalia | OBORNIKI | ||
207 | Bieg 500m/M 2018-2015 | POLACZEK, Maksymilian | UKS Dyskobolia | Grodzisk Wielkopolski | |
208 | Bieg 10km/K-40 | POMYKALSKA , Iwona | Gdzie Ta Meta | Kostrzyn | |
209 | Nordic Walking 5km/OPEN K | POSTEK, Danuta | Zielone Groszki | Poznań | |
210 | Bieg 10km/M-50 | PRZYBYLSKI, Krzysztof | Q-TEAM | Gniezno | |
211 | Bieg 10km/M-30 | PRZYSIWEK, Patryk | Poznań | ||
212 | Bieg 1000m/M 2014-2011 | RATAJ, Franciszek | OŚ AZS Poznań | Poznań | |
213 | Bieg 10km/M-30 | RODEWALD, Mateusz | Wronki | ||
214 | Nordic Walking 5km/OPEN K | ROGALSKA, Żaneta | Mściszewo | ||
215 | Bieg 5km/M-50 | ROSIEJKA, Jarosław | Biegacze Jarocin | Mieszków | |
216 | Bieg 10km/M-50 | ROSTECKI, Tomasz | TRI SUCHY LAS | Złotniki | |
217 | Nordic Walking 5km/OPEN M | RUDAWSKI, Maciej | NORDIC SPORT 2021 | Trzciel | |
218 | Bieg 5km/K-30 | RYBAK, Paulina | TKKF Łabędź Zbąszyń | Zbąszyń | |
219 | Bieg 500m/M 2018-2015 | RYBSKI, Mieszko | Poznań | ||
220 | Bieg 10km/M-30 | SAWCZYN, Tomasz | TSFIZJOTERAPIA | Poznań | |
221 | Bieg 10km/M-40 | SIWIASZCZYK, Tomasz | Poznań | ||
222 | Nordic Walking 5km/OPEN K | SKORUPSKA, Joanna | Poz | ||
223 | Bieg 10km/M-20 | SKRĘTKOWSKI, Konrad | Kaźmierz | ||
224 | Nordic Walking 5km/OPEN K | SKRZYPCZAK , Agnieszka | Poznań | ||
225 | Nordic Walking 5km/OPEN M | SKRZYPCZAK , Piotr | Poznań | ||
226 | Bieg 5km/K-30 | SKWAREK, Agnieszka | Dzikie Świnie | Poznań | |
227 | Bieg 5km/K-40 | SŁABOLEPSZA, Anna | #kotwatoMY | Mościenica | |
228 | Bieg 5km/K-40 | SŁAWECKA, Honorata | Poznań | ||
229 | Bieg 10km/M-50 | SMÓL, Dariusz | Czerwonak | ||
230 | Bieg 500m/K 2018-2015 | SMUKALSKA, Karolina | Czerwonak | ||
231 | Bieg 10km/K-30 | SOBCZYŃSKA, Magdalena | Kobiety Biegają | Poznań | |
232 | Bieg 5km/K-30 | SOBOLCZYK, Klaudia | Poznań | ||
233 | Bieg 5km/M-20 | SOSNOWSKI, Sosnowski | Samotny wilk | Koziegłowy | |
234 | Bieg 5km/M-30 | SÓJKA, Kamil | #biegiemwlas | Dachowa | |
235 | Bieg 5km/M-20 | SREBRO , Kacper | Poznań | ||
236 | Bieg 5km/M-50 | SREBRO , Michał | Poznań | ||
237 | Bieg 5km/K-30 | STACHOWIAK, Emilia | #biegiemwlas | Poznań | |
238 | Bieg 10km/M-30 | STACHOWIAK, Marcin | #biegiemwlas | Poznań | |
239 | Bieg 5km/K-40 | STAMM, Paulina | Poznań | ||
240 | Bieg 5km/M-30 | STAŃKO, Krystian | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Oborniki | |
241 | Bieg 500m/K 2018-2015 | STAROSTA, Julia | Leszno | ||
242 | Bieg 500m/M 2018-2015 | STAROSTA, Wiktor | Leszno | ||
243 | Bieg 5km/K-40 | STĘPIEŃ, Małgorzata | Miękowo | ||
244 | Bieg 5km/K-40 | STUWE, Beata | PRO366 | Złotniki | |
245 | Bieg 5km/M-30 | SULTANA, Anthony | GOZO-Malta | ||
246 | Bieg 1000m/K 2014-2011 | SWOROWSKA, Magdalena | Poznań | ||
247 | Bieg 500m/K 2018-2015 | SWOROWSKA, Olga | Poznań | ||
248 | Bieg 10km/M-30 | SWOROWSKI, Dawid | Poznań | ||
249 | Bieg 5km/K-30 | SYPNIEWSKA, Emilia | Miękowo | ||
250 | Bieg 1000m/M 2014-2011 | SZACHT, Oskar | Poznań | ||
251 | Bieg 10km/M-40 | SZACHT, Rafał | Poznań | ||
252 | Bieg 500m/M 2018-2015 | SZACHT, Remigiusz | Poznań | ||
253 | Bieg 1000m/M 2014-2011 | SZACHT, Sylwester | Poznań | ||
254 | Bieg 10km/M-30 | SZAFRAŃSKI, Dominik | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Oborniki | |
255 | Bieg 200m/K 2019 i młodsi | SZASZNER, Hanna | KRUSZEWNIA | ||
256 | Bieg 5km/M-30 | SZASZNER, Łukasz | Swarzędz | ||
257 | Bieg 10km/M-40 | SZCZEPANIAK, Maciej | Little Dog Studio Com | Suchy Las | |
258 | Bieg 10km/M-30 | SZKOŁA, Wojciech | Poznań | ||
259 | Bieg 5km/K-30 | SZNAJDER, Paulina | Plewiska | ||
260 | Bieg 1000m/M 2014-2011 | SZRAMKOWSKI, Adrian | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
261 | Bieg 5km/K-40 | SZUREK, Magdalena | parkrun Jezioro Swarzędzkie | ZALASEWO | |
262 | Bieg 10km/K-40 | SZWANKE , Beata | Poznań | ||
263 | Bieg 10km/M-40 | SZYDŁOWSKI, Stanisław | HEROS Team | Lutomiersk | |
264 | Bieg 10km/M-30 | SZYMAŃCZUK, Jacek | #biegiemwlas | Poznań | |
265 | Bieg 5km/M-30 | SZYMAŃSKI, Jakub | Poznań | ||
266 | Bieg 10km/M-40 | SZYMCZAK, Marcin | Poznań | ||
267 | Bieg 5km/K-30 | SZYPULIŃSKA, Joanna | Luboński Klub Biegacza | LUBOŃ | |
268 | Bieg 10km/M-50 | SZYSZKA , Adam | Kicin | ||
269 | Bieg 1500m/M 2010-2007 | ŚLĘZAK, Adam | Biedrusko | ||
270 | Bieg 5km/M-30 | ŚLĘZAK, Emil | Biedrusko | ||
271 | Nordic Walking 5km/OPEN K | ŚLĘZAK, Ewa | Nordic Walking Kiekrz Poland | Biedrusko | |
272 | Bieg 1000m/K 2014-2011 | ŚLĘZAK, Jagna | Biedrusko | ||
273 | Bieg 5km/K-30 | ŚWIĄTEK, Świątek | Buk | ||
274 | Bieg 500m/K 2018-2015 | ŚWIDURSKA , Kinga | Poznań | ||
275 | Bieg 1000m/K 2014-2011 | TABACZYŃSKA, Marcelina | Obłaczkowo | ||
276 | Bieg 5km/M-16 | TABACZYŃSKI, Antoni | nie dotyczy | Obłaczkowo | |
277 | Bieg 10km/M-40 | TACIAK, Michał | MichuExtreme | Poznań | |
278 | Bieg 5km/K-20 | TALIK, Aneta | Poznań | ||
279 | Bieg 10km/K-30 | TARNOWSKA, Małgorzata | parkrun Jezioro Swarzędzkie | Kruszewnia | |
280 | Bieg 10km/M-30 | TASAREK, Bartosz | Poznań | ||
281 | Bieg 1000m/M 2014-2011 | TOMCZAK, Mieszko | UKS Czwórka/Szymanowski Team | Stary Lubosz | |
282 | Nordic Walking 5km/OPEN M | TOMCZYK, Edward | Zielone Groszki | Poznań | |
283 | Bieg 10km/K-30 | TOMYŚLAK, Magdalena | Poznań | ||
284 | Bieg 10km/M-30 | TORZEWSKI, Przemysław | Wągrowiec | ||
285 | Bieg 10km/M-30 | URBANIAK, Marcin | KS Stomil Poznań | Poznań | |
286 | Bieg 10km/M-30 | URBAŃCZYK, Grzegorz | For Run Team & Dzieciaki Chojraki | Poznań | |
287 | Bieg 5km/K-60+ | WALAS-GWIZDALA, Barbara | nie dotyczy | Poznań | |
288 | Bieg 5km/M-30 | WALKOWIAK, Maciej | Polonia Środa | Środa Wlkp | |
289 | Bieg 10km/K-30 | WASIELAK, Joanna | Swarzędz | ||
290 | Bieg 5km/M-20 | WASILEWSKI, Karol | Poznań | ||
291 | Bieg 5km/M-30 | WEGNER, Adrian | Biegające Krejzole | Poznań | |
292 | Bieg 5km/M-40 | WIATROWSKI, Marcin | Poznań | ||
293 | Bieg 200m/K 2019 i młodsi | WIECZOREK, Julia | Poznań | ||
294 | Bieg 10km/K-30 | WIECZOREK, Katarzyna | TwisterTeam | Pleszew | |
295 | Bieg 500m/K 2018-2015 | WIECZOREK, Zuzanna | Poznań | ||
296 | Bieg 5km/K-40 | WIKIERSKA, Patrycja | GB Wielkopolscy Biegacze | Poznań | |
297 | Bieg 5km/M-40 | WIKIERSKI, Łukasz | GB Wielkopolscy Biegacze | Poznań | |
298 | Bieg 500m/K 2018-2015 | WILIŃSKA , Emilia | Pobiedziska | ||
299 | Bieg 500m/M 2018-2015 | WIŚNIEWSKI, Jerzy | Biedrusko | ||
300 | Bieg 1000m/M 2014-2011 | WIŚNIEWSKI, Piotr | Biedrusko | ||
301 | Bieg 5km/M-50 | WOBSZAL, Andrzej | CZRWONAK | ||
302 | Bieg 5km/K-40 | WOGA, Magdalena | Poznań | ||
303 | Bieg 5km/K-30 | WOJTCZAK, Magda | Leśne Gzubki | Poznań | |
304 | Bieg 5km/K-50 | WOLSKA, Ewa | NORDEC | Czerwonak | |
305 | Bieg 5km/M-40 | WOZNIAK, Michal | poznan | ||
