Maraton na orientację SZAGA - Zgłoszenia
2019-07-19 - 2019-07-21
2019-07-19 - 2019-07-21
| # | Dystans | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trasa piesza 25km | ANDRZEJEWSKI, Krzysztof | |||
| 2 | Trasa piesza 25km | ANTKOWIAK, Karolina | Abażury | ||
| 3 | Trasa piesza 25km | ANTKOWIAK, Michał | Więcej Tlenu | ||
| 4 | Trasa rowerowa 100km | ARKADIUSZ, Duszak | 2PU | ||
| 5 | Trasa piesza 25km | BEDNARCZYK , Zbigniew | Str | Zapłać | |
| 6 | Trasa rowerowa 150km | BESZTERDA, Sebastian | Nietoperze Koszalin | ||
| 7 | Trasa piesza 100km | BIAŁUCHA, Sergiusz | Saint-Gobain Squad | ||
| 8 | Trasa piesza 25km | BIEGAŁA, Natalia | |||
| 9 | Trasa piesza 25km | BIENIARA, Tomasz | MJDOP | ||
| 10 | Trasa piesza 50km | BINKOWSKI, Waldemar | |||
| 11 | Trasa rowerowa 50km | BŁASZCZYK, Dariusz | Bez Skorka | ||
| 12 | Trasa piesza 25km | BŁAŻEJEWSKI, Paweł | Niemcz Team | ||
| 13 | Trasa piesza 100km | BOROWIEC, Krzysztof | Borówki | ||
| 14 | Trasa piesza 25km | BRYCHCY, Mateusz | Byle do mety | ||
| 15 | Trasa piesza 25km | BUJAKIEWICZ, Gabriel | On-Sight | Zapłać | |
| 16 | Trasa rowerowa 150km | CECUŁA, Krzysztof | |||
| 17 | Trasa piesza 25km | CICHA, Astrida | KGW ZIELĄTKOWO PIECZONA PYRA | ||
| 18 | Trasa piesza 25km | CICHY, Wojciech | KGW ZIELĄTKOWO PIECZONA PYRA | ||
| 19 | Trasa piesza 50km | CIEŚLAK, Arkadiusz | KRAN-SUW | ||
| 20 | Trasa piesza 25km | CIEŚLAK, Grzegorz | MJDOP | ||
| 21 | Trasa piesza 100km | CZAJKA, Mariusz | KInO REKIN | ||
| 22 | Trasa piesza 100km | CZECHOWICZ, Dariusz | Poranny Patrol | Zapłać | |
| 23 | Trasa piesza 25km | CZERWIŃSKI, Błażej | Los Pollos Hermanos | ||
| 24 | Trasa piesza 25km | DAWIDZIAK, Jarosław | AMBIT RACING TEAM | ||
| 25 | Trasa piesza 25km | DEGÓRSKI, Paweł | |||
| 26 | Trasa piesza 25km | DOLATOWSKI, Marek | i tak się zgubię | ||
| 27 | Trasa piesza 25km | DRAJERCZAK, Maciej | Abażury | ||
| 28 | Trasa piesza 25km | DRAJERCZAK, Małgorzata | Abażury | ||
| 29 | Trasa piesza 25km | DREWNIAK, Wiesław | Wiesiek sam w lesie | ||
| 30 | Trasa piesza 100km | EIBL, Andrzej | Eiblu Team | ||
| 31 | Trasa piesza 25km | FAŁKOWSKI, Zbigniew | Sęki | ||
| 32 | Trasa piesza 50km | FIDELAK, Paweł | SP 66 Wrocław | ||
| 33 | Trasa rowerowa 50km | FIEDOSIUK, Karolina | |||
| 34 | Trasa rowerowa 50km | FIEDOSIUK, Michał | |||
| 35 | Trasa rowerowa 100km | GŁADYSIAK, Przemysław | Gładko biegamy ;) | ||
| 36 | Trasa piesza 50km | GÓRCZYŃSKI, Paweł | Wojownicy Wódy | ||
| 37 | Trasa rowerowa 150km | GRABOWSKI, Marcin | Koty Poznań | ||
| 38 | Trasa rowerowa 100km | GRUHN, Krzysztof | Oriento Expresso Team | ||
| 39 | Trasa piesza 25km | GRUPIŃSKI, Grzegorz | Laufer Golenhofen | ||
| 40 | Trasa rowerowa 150km | GRYSZKALIS, Marcin | |||
| 41 | Trasa rowerowa 50km | HAJDUK, Jacek | Bez Skorka | ||
| 42 | Trasa rowerowa 50km | HAJDUK, Lidia | Bez Skorka | ||
| 43 | Trasa rowerowa 100km | HALAMUS, Robert | 31 BLT | ||
| 44 | Trasa piesza 50km | HAŁAS, Maciej | Zapłać | ||
| 45 | Trasa rowerowa 150km | HANDKE, Paulina | Koty Poznań | ||
| 46 | Trasa piesza 100km | HIPPNER, Marcin | Morenka Team | ||
| 47 | Trasa rowerowa 150km | HOLDAKOWSKI, Wojciech | |||
| 48 | Trasa piesza 100km | HORDZIEJEWICZ-KARASIŃSKA, Ewa | Strefa Byków | ||
| 49 | Trasa piesza 100km | IGNACZAK , Paweł | DTS | ||
| 50 | Trasa piesza 25km | IGNASZAK, Agnieszka | Wataha Północy | ||
| 51 | Trasa piesza 25km | JAKUBCZYK, Marek | Czarne Owce | ||
| 52 | Trasa rowerowa 50km | JANKOWIAK, Paweł | Chyże BnO | Zapłać | |
| 53 | Trasa piesza 25km | JAWORSKI, Wojciech | 31 BLT | ||
| 54 | Trasa piesza 25km | JESSA, Elżbieta | |||
| 55 | Trasa piesza 25km | JURKOWSKI, Bartłomiej | |||
| 56 | Trasa piesza 50km | KACPRZYCKI, Olaf | Olo Solo | Zapłać | |
| 57 | Trasa piesza 25km | KACZMAREK, Anna | Orienteering Leszno | ||
| 58 | Trasa piesza 100km | KACZMAREK, Stanisław | |||
| 59 | Trasa piesza 50km | KASPRZAK, Katarzyna | |||
| 60 | Trasa piesza 25km | KAŹMIERCZAK, Tomasz | T-MAKS | ||
| 61 | Trasa piesza 100km | KĘDZIORA, Robert | PAGANRUNNER | ||
| 62 | Trasa rowerowa 150km | KIJAK, Przemysław | Coolarze | ||
| 63 | Trasa piesza 25km | KIRAKOSOV, Kostiantyn | Ambit racing team | ||
| 64 | Trasa piesza 100km | KŁACZKOWSKI, Kamil | AKK GDAKK | ||
| 65 | Trasa piesza 50km | KOBIELA, Hubert | Zapłać | ||
| 66 | Trasa rowerowa 100km | KONIECZNY, Tomasz | Grupa Rowerowa Lipka | Zapłać | |
| 67 | Trasa rowerowa 150km | KOSTRZEWA, Jacek | Tańczący z kompasem | ||
| 68 | Trasa rowerowa 150km | KOWALSKI, Krzysztof | |||
| 69 | Trasa piesza 50km | KOZŁOWSKA, Alicja | |||
| 70 | Trasa piesza 25km | KOZŁOWSKI, Tomasz | Los Pollos Hermanos | ||
| 71 | Trasa piesza 100km | KRASOWSKI, Tomasz | |||
| 72 | Trasa piesza 25km | KRAWCZUK, Piotr | |||
| 73 | Trasa piesza 25km | KUBIAK, Michał | AMBIT RACING TEAM | ||
| 74 | Trasa rowerowa 150km | KUCHARSKI, Rafał | Rower Janka | ||
| 75 | Trasa piesza 50km | KUCHARSKI, Tomasz | Dziki Dzik | Zapłać | |
| 76 | Trasa rowerowa 50km | KUCZA, Agnieszka | Pędzące Ślimaki | ||
| 77 | Trasa rowerowa 50km | KUCZA, Jarosław | Pędzące Ślimaki | ||
| 78 | Trasa piesza 100km | KURIATA, Bartłomiej | |||
| 79 | Trasa piesza 25km | LUDWICZAK, Michał | |||
| 80 | Trasa piesza 25km | LUDZKOWSKI, Radosław | JW 2748/Sportowa Murowana | Zapłać | |
| 81 | Trasa piesza 50km | ŁĄTKOWSKI, Krzysztof | KB MANIAC Poznań | ||
| 82 | Trasa piesza 25km | MACIOROWSKA, Ewa | KGW ZIELĄTKOWO PIECZONA PYRA | ||
| 83 | Trasa piesza 25km | MAJCHER, Paweł | |||
| 84 | Trasa piesza 25km | MATELSKA, Magdalena | |||
| 85 | Trasa rowerowa 50km | MAZUR, Magdalena | Zapłać | ||
| 86 | Trasa piesza 25km | MIKULAK, Paweł | Los Pollos Hermanos | Zapłać | |
| 87 | Trasa rowerowa 50km | MISIEWICZ, Jarosław | |||
| 88 | Trasa piesza 25km | MURAWSKA, Ewa | |||
| 89 | Trasa piesza 25km | MURAWSKA, Marta | Życie na Biegowo | ||
| 90 | Trasa rowerowa 100km | MURAWSKI, Dominik | sam | ||
| 91 | Trasa piesza 25km | MURAWSKI, Piotr | Życie na Biegowo | ||
| 92 | Trasa rowerowa 100km | NAWROCKI, Tomasz | |||
| 93 | Trasa piesza 25km | NIEDZIELSKI, Paweł | JW 2748 | Zapłać | |
| 94 | Trasa rowerowa 150km | NOWACKA, Elżunia | Nietoperze Koszalin | ||
| 95 | Trasa piesza 25km | NOWAK, Krzysztof | MJDOP | ||
| 96 | Trasa piesza 50km | ORZECHOWSKA, Anna | |||
| 97 | Trasa piesza 50km | ORZECHOWSKI, Piotr | |||
| 98 | Trasa piesza 50km | PALUCHOWSKI, Tomasz | |||
| 99 | Trasa piesza 100km | PARZYBUT, Jan | Postep Pniewy | ||
| 100 | Trasa rowerowa 150km | PAWLAK, Krzysztof | DT4YOU MTB TEAM | ||
| 101 | Trasa rowerowa 150km | PIWAKOWSKI, Andrzej | Harpagan | ||
| 102 | Trasa rowerowa 50km | PRĘTKI, Łukasz | Faworyci Bukmacherów | ||
| 103 | Trasa piesza 100km | RADZIŃSKI, Adrian | Skowron Travel | ||
| 104 | Trasa rowerowa 50km | REDLIŃSKI, Jarosław | |||
| 105 | Trasa rowerowa 50km | REDLIŃSKI, Krzysztof | |||
| 106 | Trasa rowerowa 100km | ROCHOWSKI, Konrad | Ks hades | Zapłać | |
| 107 | Trasa rowerowa 150km | RUDNICKI, Mariusz | |||
| 108 | Trasa rowerowa 150km | SADOWSKI, Marek | kaszubski szaman | ||
| 109 | Trasa piesza 25km | SEIDE, Sylwia | ConcordiaRunnersTeam | ||
| 110 | Trasa piesza 50km | SIENKIEWICZ, Władysław | Sam w lesie | ||
| 111 | Trasa piesza 100km | SKOWRON, Michał | |||
| 112 | Trasa rowerowa 150km | SKRZYPIŃSKI , Tomasz | |||
| 113 | Trasa piesza 100km | SKUTELA, Angelika | Strefa Byków Bytom | ||
| 114 | Trasa rowerowa 150km | SMEJDA, Andrzej | |||
| 115 | Trasa piesza 25km | SMEKTAŁA, Justyna | Bukos | Zapłać | |
| 116 | Trasa piesza 100km | SOCHACKA, Katarzyna | |||
| 117 | Trasa piesza 50km | SOKULSKI, Jerzy | Klub Wysokogórski Kraków | Zapłać | |
| 118 | Trasa rowerowa 150km | SÓJKA, Tomasz | RKS Fiedorek | ||
| 119 | Trasa piesza 50km | SPYCHAŁA, Krzysztof | |||
| 120 | Trasa piesza 25km | STADNIK, Krzysztof | GARBARZYŃCY TEAM | ||
| 121 | Trasa piesza 25km | STAJER, Mariusz | AMBIT RACING TEAM | ||
| 122 | Trasa piesza 50km | SUWARA, Mateusz | SP 66 Wrocław | ||
| 123 | Trasa piesza 25km | SZARLIK, Przemysław | KS Tęcza | ||
| 124 | Trasa piesza 25km | SZAWDZIN, Anna | |||
| 125 | Trasa rowerowa 150km | SZAWDZIN, Krzysztof | |||
| 126 | Trasa piesza 25km | SZMYT, Łukasz | |||
| 127 | Trasa piesza 25km | SZYMAŃSKI, Patryk | |||
| 128 | Trasa piesza 25km | SZYMCZAK, Krystyna | |||
| 129 | Trasa piesza 50km | TOMASZYK, Adam | |||
| 130 | Trasa piesza 50km | TOMASZYK, Klara | Zapłać | ||
| 131 | Trasa rowerowa 50km | TRAFAS, Joanna | |||
| 132 | Trasa rowerowa 150km | WALENTOWSKI, Radosław | LosMaruderos | ||
| 133 | Trasa rowerowa 50km | WASIELEWSKA, Katarzyna | |||
| 134 | Trasa rowerowa 50km | WASIELEWSKI, Paweł | |||
| 135 | Trasa rowerowa 50km | WEGNER, Sławomir | C Y K L O Z A Piła | Zapłać | |
| 136 | Trasa piesza 50km | WIATR, Wojciech | :) | ||
| 137 | Trasa rowerowa 100km | WIESZCZECZYŃSKI, Krzysztof | |||
| 138 | Trasa rowerowa 150km | WITKOWSKI, Marcin | Zaszyci | ||
| 139 | Trasa piesza 50km | WNUK, Tomasz | ProMil Team | ||
| 140 | Trasa piesza 25km | WOJCIECHOWSKA, Katarzyna | Autsaider | ||
| 141 | Trasa rowerowa 100km | WOJCIECHOWSKI, Jarosław | Autsaider | ||
| 142 | Trasa piesza 50km | WOLNIEWICZ, Paweł | |||
| 143 | Trasa piesza 25km | WOŹNIAK, Maciej | |||
| 144 | Trasa piesza 25km | WÓJCIK, Radosław | |||
| 145 | Trasa piesza 25km | WYSOCKA, Barbara | Zapłać | ||
| 146 | Trasa piesza 100km | ZAJĄC , Marcin | Warszawa | Zapłać | |
| 147 | Trasa piesza 50km | ZAJĄC, Przemysław | Zapłać | ||
| 148 | Trasa rowerowa 50km | ZBIERSKI, Maciej | BULDOŻERY | ||
| 149 | Trasa piesza 25km | ZWOLINSKI, Kuba | |||
| 150 | Trasa piesza 100km | ŻAK, Krzysztof | piktoholik | ||
| 151 | Trasa rowerowa 50km | ŻEBROWSKA, Katarzyna | |||
| 152 | Trasa piesza 100km | ŻUK, Tomasz | Zminioj gocie po powrocie | Zapłać |
Trasa piesza 100km / TP100 Kobiety
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORDZIEJEWICZ-KARASIŃSKA, Ewa | Strefa Byków | ||
| 2 | SKUTELA, Angelika | Strefa Byków Bytom | ||
| 3 | SOCHACKA, Katarzyna |
Trasa piesza 100km / TP100 Mężczyźni
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIAŁUCHA, Sergiusz | Saint-Gobain Squad | ||
| 2 | BOROWIEC, Krzysztof | Borówki | ||
| 3 | CZAJKA, Mariusz | KInO REKIN | ||
| 4 | CZECHOWICZ, Dariusz | Poranny Patrol | ||
| 5 | EIBL, Andrzej | Eiblu Team | ||
| 6 | HIPPNER, Marcin | Morenka Team | ||
| 7 | IGNACZAK , Paweł | DTS | ||
| 8 | KACZMAREK, Stanisław | |||
| 9 | KĘDZIORA, Robert | PAGANRUNNER | ||
| 10 | KŁACZKOWSKI, Kamil | AKK GDAKK | ||
| 11 | KRASOWSKI, Tomasz | |||
| 12 | KURIATA, Bartłomiej | |||
| 13 | PARZYBUT, Jan | Postep Pniewy | ||
| 14 | RADZIŃSKI, Adrian | Skowron Travel | ||
| 15 | SKOWRON, Michał | |||
| 16 | ZAJĄC , Marcin | Warszawa | ||
| 17 | ŻAK, Krzysztof | piktoholik | ||
| 18 | ŻUK, Tomasz | Zminioj gocie po powrocie |
Trasa piesza 25km / TP25 Kobiety
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTKOWIAK, Karolina | Abażury | ||
| 2 | BIEGAŁA, Natalia | |||
| 3 | CICHA, Astrida | KGW ZIELĄTKOWO PIECZONA PYRA | ||
| 4 | DRAJERCZAK, Małgorzata | Abażury | ||
| 5 | IGNASZAK, Agnieszka | Wataha Północy | ||
| 6 | JESSA, Elżbieta | |||
| 7 | KACZMAREK, Anna | Orienteering Leszno | ||
| 8 | MACIOROWSKA, Ewa | KGW ZIELĄTKOWO PIECZONA PYRA | ||
| 9 | MATELSKA, Magdalena | |||
| 10 | MURAWSKA, Ewa | |||
| 11 | MURAWSKA, Marta | Życie na Biegowo | ||
| 12 | SEIDE, Sylwia | ConcordiaRunnersTeam | ||
| 13 | SMEKTAŁA, Justyna | Bukos | ||
| 14 | SZAWDZIN, Anna | |||
| 15 | SZYMCZAK, Krystyna | |||
| 16 | WOJCIECHOWSKA, Katarzyna | Autsaider | ||
| 17 | WYSOCKA, Barbara |
Trasa piesza 25km / TP25 Mężczyźni
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJEWSKI, Krzysztof | |||
| 2 | ANTKOWIAK, Michał | Więcej Tlenu | ||
| 3 | BEDNARCZYK , Zbigniew | Str | ||
| 4 | BIENIARA, Tomasz | MJDOP | ||
| 5 | BŁAŻEJEWSKI, Paweł | Niemcz Team | ||
| 6 | BRYCHCY, Mateusz | Byle do mety | ||
| 7 | BUJAKIEWICZ, Gabriel | On-Sight | ||
| 8 | CICHY, Wojciech | KGW ZIELĄTKOWO PIECZONA PYRA | ||
| 9 | CIEŚLAK, Grzegorz | MJDOP | ||
| 10 | CZERWIŃSKI, Błażej | Los Pollos Hermanos | ||
| 11 | DAWIDZIAK, Jarosław | AMBIT RACING TEAM | ||
| 12 | DEGÓRSKI, Paweł | |||
| 13 | DOLATOWSKI, Marek | i tak się zgubię | ||
| 14 | DRAJERCZAK, Maciej | Abażury | ||
| 15 | DREWNIAK, Wiesław | Wiesiek sam w lesie | ||
| 16 | FAŁKOWSKI, Zbigniew | Sęki | ||
| 17 | GRUPIŃSKI, Grzegorz | Laufer Golenhofen | ||
| 18 | JAKUBCZYK, Marek | Czarne Owce | ||
| 19 | JAWORSKI, Wojciech | 31 BLT | ||
| 20 | JURKOWSKI, Bartłomiej | |||
| 21 | KAŹMIERCZAK, Tomasz | T-MAKS | ||
| 22 | KIRAKOSOV, Kostiantyn | Ambit racing team | ||
| 23 | KOZŁOWSKI, Tomasz | Los Pollos Hermanos | ||
| 24 | KRAWCZUK, Piotr | |||
| 25 | KUBIAK, Michał | AMBIT RACING TEAM | ||
| 26 | LUDWICZAK, Michał | |||
| 27 | LUDZKOWSKI, Radosław | JW 2748/Sportowa Murowana | ||
| 28 | MAJCHER, Paweł | |||
| 29 | MIKULAK, Paweł | Los Pollos Hermanos | ||
| 30 | MURAWSKI, Piotr | Życie na Biegowo | ||
| 31 | NIEDZIELSKI, Paweł | JW 2748 | ||
| 32 | NOWAK, Krzysztof | MJDOP | ||
| 33 | STADNIK, Krzysztof | GARBARZYŃCY TEAM | ||
| 34 | STAJER, Mariusz | AMBIT RACING TEAM | ||
| 35 | SZARLIK, Przemysław | KS Tęcza | ||
| 36 | SZMYT, Łukasz | |||
| 37 | SZYMAŃSKI, Patryk | |||
| 38 | WOŹNIAK, Maciej | |||
| 39 | WÓJCIK, Radosław | |||
| 40 | ZWOLINSKI, Kuba |
Trasa piesza 50km / TP50 Kobiety
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KASPRZAK, Katarzyna | |||
| 2 | KOZŁOWSKA, Alicja | |||
| 3 | ORZECHOWSKA, Anna | |||
| 4 | TOMASZYK, Klara |
Trasa piesza 50km / TP50 Mężczyźni
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BINKOWSKI, Waldemar | |||
| 2 | CIEŚLAK, Arkadiusz | KRAN-SUW | ||
| 3 | FIDELAK, Paweł | SP 66 Wrocław | ||
| 4 | GÓRCZYŃSKI, Paweł | Wojownicy Wódy | ||
| 5 | HAŁAS, Maciej | |||
| 6 | KACPRZYCKI, Olaf | Olo Solo | ||
| 7 | KOBIELA, Hubert | |||
| 8 | KUCHARSKI, Tomasz | Dziki Dzik | ||
| 9 | ŁĄTKOWSKI, Krzysztof | KB MANIAC Poznań | ||
| 10 | ORZECHOWSKI, Piotr | |||
| 11 | PALUCHOWSKI, Tomasz | |||
| 12 | SIENKIEWICZ, Władysław | Sam w lesie | ||
| 13 | SOKULSKI, Jerzy | Klub Wysokogórski Kraków | ||
| 14 | SPYCHAŁA, Krzysztof | |||
| 15 | SUWARA, Mateusz | SP 66 Wrocław | ||
| 16 | TOMASZYK, Adam | |||
| 17 | WIATR, Wojciech | :) | ||
| 18 | WNUK, Tomasz | ProMil Team | ||
| 19 | WOLNIEWICZ, Paweł | |||
| 20 | ZAJĄC, Przemysław |
Trasa rowerowa 150km / TR 150 Kobiety
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HANDKE, Paulina | Koty Poznań | ||
| 2 | NOWACKA, Elżunia | Nietoperze Koszalin |
Trasa rowerowa 100km / TR100 Kobiety
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Trasa rowerowa 100km / TR100 Mężczyźni
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARKADIUSZ, Duszak | 2PU | ||
| 2 | GŁADYSIAK, Przemysław | Gładko biegamy ;) | ||
| 3 | GRUHN, Krzysztof | Oriento Expresso Team | ||
| 4 | HALAMUS, Robert | 31 BLT | ||
| 5 | KONIECZNY, Tomasz | Grupa Rowerowa Lipka | ||
| 6 | MURAWSKI, Dominik | sam | ||
| 7 | NAWROCKI, Tomasz | |||
| 8 | ROCHOWSKI, Konrad | Ks hades | ||
| 9 | WIESZCZECZYŃSKI, Krzysztof | |||
| 10 | WOJCIECHOWSKI, Jarosław | Autsaider |
Trasa rowerowa 150km / TR150 Mężczyźni
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BESZTERDA, Sebastian | Nietoperze Koszalin | ||
| 2 | CECUŁA, Krzysztof | |||
| 3 | GRABOWSKI, Marcin | Koty Poznań | ||
| 4 | GRYSZKALIS, Marcin | |||
| 5 | HOLDAKOWSKI, Wojciech | |||
| 6 | KIJAK, Przemysław | Coolarze | ||
| 7 | KOSTRZEWA, Jacek | Tańczący z kompasem | ||
| 8 | KOWALSKI, Krzysztof | |||
| 9 | KUCHARSKI, Rafał | Rower Janka | ||
| 10 | PAWLAK, Krzysztof | DT4YOU MTB TEAM | ||
| 11 | PIWAKOWSKI, Andrzej | Harpagan | ||
| 12 | RUDNICKI, Mariusz | |||
| 13 | SADOWSKI, Marek | kaszubski szaman | ||
| 14 | SKRZYPIŃSKI , Tomasz | |||
| 15 | SMEJDA, Andrzej | |||
| 16 | SÓJKA, Tomasz | RKS Fiedorek | ||
| 17 | SZAWDZIN, Krzysztof | |||
| 18 | WALENTOWSKI, Radosław | LosMaruderos | ||
| 19 | WITKOWSKI, Marcin | Zaszyci |
Trasa rowerowa 50km / TR50 Kobiety
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIEDOSIUK, Karolina | |||
| 2 | HAJDUK, Lidia | Bez Skorka | ||
| 3 | KUCZA, Agnieszka | Pędzące Ślimaki | ||
| 4 | MAZUR, Magdalena | |||
| 5 | TRAFAS, Joanna | |||
| 6 | WASIELEWSKA, Katarzyna | |||
| 7 | ŻEBROWSKA, Katarzyna |
Trasa rowerowa 50km / TR50 Mężczyźni
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BŁASZCZYK, Dariusz | Bez Skorka | ||
| 2 | FIEDOSIUK, Michał | |||
| 3 | HAJDUK, Jacek | Bez Skorka | ||
| 4 | JANKOWIAK, Paweł | Chyże BnO | ||
| 5 | KUCZA, Jarosław | Pędzące Ślimaki | ||
| 6 | MISIEWICZ, Jarosław | |||
| 7 | PRĘTKI, Łukasz | Faworyci Bukmacherów | ||
| 8 | REDLIŃSKI, Jarosław | |||
| 9 | REDLIŃSKI, Krzysztof | |||
| 10 | WASIELEWSKI, Paweł | |||
| 11 | WEGNER, Sławomir | C Y K L O Z A Piła | ||
| 12 | ZBIERSKI, Maciej | BULDOŻERY |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJEWSKI, Krzysztof | |||
| 2 | BIEGAŁA, Natalia | |||
| 3 | BINKOWSKI, Waldemar | |||
| 4 | CECUŁA, Krzysztof | |||
| 5 | DEGÓRSKI, Paweł | |||
| 6 | FIEDOSIUK, Karolina | |||
| 7 | FIEDOSIUK, Michał | |||
| 8 | GRYSZKALIS, Marcin | |||
| 9 | HAŁAS, Maciej | |||
| 10 | HOLDAKOWSKI, Wojciech | |||
| 11 | JESSA, Elżbieta | |||
| 12 | JURKOWSKI, Bartłomiej | |||
| 13 | KACZMAREK, Stanisław | |||
| 14 | KASPRZAK, Katarzyna | |||
| 15 | KOBIELA, Hubert | |||
| 16 | KOWALSKI, Krzysztof | |||
| 17 | KOZŁOWSKA, Alicja | |||
| 18 | KRASOWSKI, Tomasz | |||
| 19 | KRAWCZUK, Piotr | |||
| 20 | KURIATA, Bartłomiej | |||
| 21 | LUDWICZAK, Michał | |||
| 22 | MAJCHER, Paweł | |||
| 23 | MATELSKA, Magdalena | |||
| 24 | MAZUR, Magdalena | |||
| 25 | MISIEWICZ, Jarosław | |||
| 26 | MURAWSKA, Ewa | |||
| 27 | NAWROCKI, Tomasz | |||
| 28 | ORZECHOWSKA, Anna | |||
| 29 | ORZECHOWSKI, Piotr | |||
| 30 | PALUCHOWSKI, Tomasz | |||
| 31 | REDLIŃSKI, Jarosław | |||
| 32 | REDLIŃSKI, Krzysztof | |||
| 33 | RUDNICKI, Mariusz | |||
| 34 | SKOWRON, Michał | |||
| 35 | SKRZYPIŃSKI , Tomasz | |||
| 36 | SMEJDA, Andrzej | |||
| 37 | SOCHACKA, Katarzyna | |||
| 38 | SPYCHAŁA, Krzysztof | |||
| 39 | SZAWDZIN, Anna | |||
| 40 | SZAWDZIN, Krzysztof | |||
| 41 | SZMYT, Łukasz | |||
| 42 | SZYMAŃSKI, Patryk | |||
| 43 | SZYMCZAK, Krystyna | |||
| 44 | TOMASZYK, Adam | |||
| 45 | TOMASZYK, Klara | |||
| 46 | TRAFAS, Joanna | |||
| 47 | WASIELEWSKA, Katarzyna | |||
| 48 | WASIELEWSKI, Paweł | |||
| 49 | WIESZCZECZYŃSKI, Krzysztof | |||
| 50 | WOLNIEWICZ, Paweł | |||
| 51 | WOŹNIAK, Maciej | |||
| 52 | WÓJCIK, Radosław | |||
| 53 | WYSOCKA, Barbara | |||
| 54 | ZAJĄC, Przemysław | |||
| 55 | ZWOLINSKI, Kuba | |||
| 56 | ŻEBROWSKA, Katarzyna |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARKADIUSZ, Duszak | 2PU |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HALAMUS, Robert | 31 BLT | ||
| 2 | JAWORSKI, Wojciech | 31 BLT |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WIATR, Wojciech | :) |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KŁACZKOWSKI, Kamil | AKK GDAKK |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAWIDZIAK, Jarosław | AMBIT RACING TEAM | ||
| 2 | KUBIAK, Michał | AMBIT RACING TEAM | ||
| 3 | STAJER, Mariusz | AMBIT RACING TEAM |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTKOWIAK, Karolina | Abażury | ||
| 2 | DRAJERCZAK, Maciej | Abażury | ||
| 3 | DRAJERCZAK, Małgorzata | Abażury |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIRAKOSOV, Kostiantyn | Ambit racing team |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WOJCIECHOWSKA, Katarzyna | Autsaider | ||
| 2 | WOJCIECHOWSKI, Jarosław | Autsaider |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZBIERSKI, Maciej | BULDOŻERY |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BŁASZCZYK, Dariusz | Bez Skorka | ||
| 2 | HAJDUK, Jacek | Bez Skorka | ||
| 3 | HAJDUK, Lidia | Bez Skorka |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOROWIEC, Krzysztof | Borówki |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMEKTAŁA, Justyna | Bukos |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRYCHCY, Mateusz | Byle do mety |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WEGNER, Sławomir | C Y K L O Z A Piła |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
