Grand Prix Dziewiczej Góry w Biegach Górskich 2019/2020 - Zgłoszenia
2019-10-26 - 2020-03-14
2019-10-26 - 2020-03-14
# | Dystans | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bieg 10km | ADAMCZAK, Artur | Poznań | ||
2 | Bieg 5km | ADAMCZAK, Joanna | KB Szamotuły | Szamotuły | |
3 | Bieg 10km | ADAMCZYK, Maciej | SKS OBORNIKI | Oborniki | |
4 | Bieg 10km | ADAMUS, Adam | Borówiec | ||
5 | KARNET - BIEG 5km | ADRIAN, Wegner | Poznań | ||
6 | Bieg 5km | ALEXANDERSSON , Johan | |||
7 | Bieg 5km | AMANOWICZ, Magdalena | CHODZIEŻ | ||
8 | KARNET - BIEG 5km | ANDRZEJAK, Bogumiła | RUUKKI | Suchy Las | |
9 | Bieg 5km | ANDRZEJAK, Rafał | Brama W Biegu | Suchy Las | |
10 | Marsz NW 5km | ANDRZEJEWSKA, Beata | gniezno | ||
11 | Bieg 10km | ANDRZEJEWSKI, Bartłomiej | gniezno | ||
12 | Bieg 5km | ANDRZEJEWSKI, Dominik | KB Gepard Murowana Goślina | Murowana Goślina | |
13 | Bieg 10km | ANGOWSKI, Andrzej | Poznań | ||
14 | Bieg 10km | ANITA, Marcinkowska | Luboń | ||
15 | Bieg 5km | ANTCZAK, Grzegorz | MJDOP | Pozna | |
16 | Bieg 5km | BACHORSKI, Marek | Garby | ||
17 | Bieg dziecięcy 1000m | BALAS, Katarzyna | Marcelkostwo | Poznań | |
18 | Bieg 5km | BANDOSZ, Hanna | PRO336 | Swarzędz | |
19 | Bieg dziecięcy 500m | BANDOSZ, Jagoda | pro366 | swarzedz | |
20 | Bieg 5km | BANDOSZ, Marek | pro366 | swarzedz | |
21 | Bieg dziecięcy 1000m | BANDOSZ, Oliwia | pro366 | swarzedz | |
22 | Bieg dziecięcy 1000m | BARANOWSKA, Barbara | Akademia Lekkoatletyczna Marcina Urbasia | Poznań | |
23 | Bieg dziecięcy 1500m | BARANOWSKI, Adam | Poznań | ||
24 | KARNET - BIEG 10km | BARANOWSKI, Filip | Poznań | ||
25 | KARNET - BIEG 10km | BARSKI, Bartosz | Poznań | ||
26 | Bieg 10km | BARTOSIAK, Adrianna | Swarzędz | ||
27 | Bieg dziecięcy 1000m | BARTOSZ, Żurawski | |||
28 | Bieg 5km | BASIŃSKA, Agnieszka | PRO336 | Paczkowo | |
29 | Bieg 5km | BASIŃSKA, Marta | PRO336 | Paczkowo | |
30 | Bieg 10km | BASIŃSKI, Marcin | PRO336 | Paczkowo | |
31 | Bieg dziecięcy 1000m | BERNAT, Olga | PSS Poznań | Poznań | |
32 | Bieg 5km | BIEDALAK, Krzysztof | Swarzędz | ||
33 | Bieg 5km | BIEGANSKI, Maciej | ORTOspot | Poznań | |
34 | KARNET - BIEG 5km | BIEGAŃSKI, Michał | KB INTREX | Poznań | |
35 | Bieg 10km | BIENIEK, Przemek | DĄBROWA | DĄBROWA | |
36 | Bieg 5km | BIEŃ, Magdalena | poznań | ||
37 | Bieg 10km | BILSKI, Jan | Poznań | ||
38 | KARNET - BIEG 10km | BŁĘDZKI, Adam | Dirty Sparrows | Poznań | |
39 | Bieg dziecięcy 500m | BŁOTNA, Wiktoria | Robakowo | ||
40 | Bieg 5km | BŁOTNY, Sebastian | Robakowo | ||
41 | KARNET - BIEG 10km | BOCHEŃSKI, Maciej | FTI RACING TEAM | Poznań | |
42 | Bieg dziecięcy 500m | BOGUSIEWICZ, Aleksandra | JANOWY MŁYN | Poznań | |
43 | KARNET - BIEG 10km | BOGUSIEWICZ, Antoni | JANOWY MŁYN | Poznań | |
44 | KARNET - NW5km | BOGUSIEWICZ, Karolina | JANOWY MŁYN | Poznań | |
45 | Bieg 10km | BOGUSZ, Marek | WALKA KOSTRZYN | Kostrzyn | |
46 | KARNET - BIEG 10km | BOGUSZZZ, Paweł | Cybina Team | Poznań | |
47 | KARNET - BIEG 10km | BOGUŚ, Tomasz | KB Szamotuły | Szamotuły | |
48 | Bieg 10km | BOIŃSKI, Bartosz | Bukowski Klub Biegacza | Poznań | |
49 | Bieg 10km | BOJKOWSKI , Tomasz | Poznań | ||
50 | Bieg dziecięcy 500m | BORUTA, Jan | Dziki z Moraska | Poznań | |
51 | KARNET - BIEG 5km | BORUTA, Mateusz | Dziki z Moraska | Poznań | |
52 | Bieg 5km | BRIKIS, Mieszko | Poznan | ||
53 | Bieg 5km | BROK, Małgorzata | Plewiska | ||
54 | Marsz NW 5km | BROTKIEWICZ, Mariusz | Poznań | ||
55 | KARNET - BIEG 10km | BRUSS , Krzysztof | Drużyna Szpiku | Zalasewo | |
56 | Bieg 10km | BRYCHCY, Mateusz | Byle do mety | Poznań | |
57 | Bieg 5km | BUDZIAK, Natalia | Poznań | ||
58 | KARNET - BIEG 10km | BULCZYŃSKI, Dawid | gRUNwald Team Poznań | Poznań | |
59 | Bieg 5km | BURY, Marcin | Poznań | ||
60 | Bieg 10km | CEGLEWSKI, Marcin | Harpagany Running Team | Poznań | |
61 | Bieg dziecięcy 1500m | CHOMIAK, Emilka | - | Rokietnica | |
62 | Marsz NW 5km | CHRÓŚNIAK, Jolanta | Wenecja | ||
63 | Bieg 10km | CICHA, Ania | Chodzież | ||
64 | Bieg 5km | CIERNIAK, Ania | Czermin | ||
65 | Bieg dziecięcy 1000m | CIESIELSKA, Laura | pro366 | swarzedz | |
66 | Bieg dziecięcy 200m | CIEŚLEWICZ, Fabian | Gruszczyn | ||
67 | Bieg dziecięcy 500m | CIEŚLEWICZ, Natasza | Gruszczyn | ||
68 | Bieg 10km | CIEŚLEWICZ, Wojciech | Platinum | Gruszczyn | |
69 | KARNET - BIEG 10km | CIEŚLIK-BORKOWSKA, Izabela | Chodzież | ||
70 | KARNET - BIEG 10km | CISZAK, Karol | Deloitte Adventure Team | Poznań | |
71 | Bieg 10km | CWALINA, Dariusz | Poznan | ||
72 | KARNET - BIEG 5km | CYBULSKA, Agnieszka | Rehafiz | Poznań | |
73 | KARNET - BIEG 10km | CYBULSKI, Dariusz | KB INTREX | Poznań | |
74 | Bieg 5km | CZARKOWSKI, Marcin | asap team | Poznań | |
75 | Bieg 10km | CZARNECKA , Danuta | Chodzież | ||
76 | Marsz NW 5km | CZERNIAWSKA, Renata | Towarzystwo Wioślarzy Masters Poznań | Poznań | |
77 | Bieg 10km | CZERNICKI, Jakub | Suchy Las | ||
78 | KARNET - BIEG 10km | CZERSKI, Krzysztof | KB INTREX | Poznań | |
79 | Bieg 5km | CZMOK, Robert | Poznań | ||
80 | Bieg 10km | ĆWIKLIŃSKI , Maciej | Poznań | ||
81 | KARNET - BIEG 10km | DAWIDZIAK, Paweł | KB I Love Ziemek | Poznań | |
82 | Bieg 5km | DEHMEL, Roman | Goggle Pro Active Eyewear | Poznan | |
83 | Bieg 10km | DEIGSLER, Przemyslaw | Poznań | ||
84 | Bieg 5km | DEPTULSKI, Mateusz | Poznan | ||
85 | Bieg 10km | DERSLEY, Stephen | Poznań | ||
86 | Bieg 10km | DOBOSZ, Leszek | Poznań | ||
87 | Bieg 10km | DOJS, Aleksandra | Night Runners | Poznań | |
88 | KARNET - NW5km | DOLATA, Róża | Czerwonak Biega | Koziegłowy | |
89 | KARNET - BIEG 10km | DOLNY, Oskar | Poznań | ||
90 | KARNET - BIEG 10km | DORONOWICZ, Konstantyn | Poznań | ||
91 | Marsz NW 5km | DOROSZKIEWICZ, Agnieszka | Nordic Walking Kiekrz Poland | Kiekrz | |
92 | Bieg 10km | DUKAT, Katarzyna | MUROWANA GOŚLINA | ||
93 | KARNET - BIEG 5km | DYBIZBAŃSKI, Dariusz | Szamotuły | ||
94 | Bieg 5km | DYMEK, Malwina | Poznań | ||
95 | KARNET - BIEG 10km | ELLMANN, Leszek | Dirty Sparrows | Poznań | |
96 | Marsz NW 5km | EWERTOWSKA, Ewa | Nordic Walking Kiekrz Poland | Poznań | |
97 | Bieg 10km | FAJOK, Szymon | SKS OBORNIKI | Oborniki | |
98 | Bieg 10km | FIAŁKOWSKI, Janek | Night Runners | Kórnik | |
99 | Bieg 5km | FILIPIAK, Karolina | Poznań | ||
100 | Bieg 5km | FIRLEJ, Ewelina | gRUNwald Team Poznań | Poznań | |
101 | Bieg 10km | FISHCHUK, Petro | Poznan | ||
102 | Bieg 5km | FLISIKOWSKA, Jagoda | Biegacze Juniora - Runners Team | Kicin | |
103 | Bieg 5km | FORTUNA-CZMOK, Jolanta | Swarzędz | ||
104 | KARNET - BIEG 10km | FRASZ, Wojtek | Bash&Frasz | Wągrowiec | |
105 | Marsz NW 5km | FRYDRYCH, Katarzyna | Rokietnica | ||
106 | Marsz NW 5km | FRYDRYCH, Marcin | Nordic Walking Kiekrz Poland | Rokietnica | |
107 | Bieg 5km | FRYSIAK, Małgorzata | BISKUPICE | ||
108 | Bieg 5km | FRYSIAK, Wiktoria | BISKUPICE | ||
109 | KARNET - BIEG 10km | GABRYEL, Anna | Tuczno | ||
110 | KARNET - BIEG 10km | GABRYEL, Piotr | Tuczno | ||
111 | Bieg 10km | GADZIŃSKI, Sławomir | Luboń | ||
112 | Bieg 10km | GALASIŃSKI, Andrzej | Grupa Sigmeo | Luboń | |
113 | KARNET - BIEG 5km | GARCON, Mariusz | X | ||
114 | KARNET - BIEG 5km | GAZDA, Michał | Constravia | Poznań | |
115 | Bieg dziecięcy 200m | GIERA, Ania | Poznań | ||
116 | Bieg dziecięcy 200m | GIERA, Kuba | Victorius | Poznań | |
117 | Bieg 5km | GOKIERT, Michał | Ikano | Gorzewo | |
118 | Bieg 10km | GOŚCIŃSKI, Bartosz | Poznań | ||
119 | Bieg 5km | GÓRALCZYK, Łukasz | Czermin | ||
120 | Bieg dziecięcy 1000m | GÓRCZYŃSKI, Adam | 2007 | Dalewo | |
121 | KARNET - BIEG 10km | GÓRNY, Maciej | Poznań | ||
122 | KARNET - BIEG 5km | GRZEGORZEK, Marcin | KB Gepard Murowana Goślina | Białężyn | |
123 | Bieg 5km | GRZELKA, Agata | Poznań | ||
124 | Bieg dziecięcy 500m | GRZYB, Dominik | Natural Born Runners Team | Poznań | |
125 | Bieg 10km | GRZYB , Krzysztof | Smashing Pąpkins | Poznań | |
126 | KARNET - BIEG 10km | GRZYBOWSKA, Aneta | Zgrupka Team | Poznań | |
127 | KARNET - BIEG 5km | GUCKA, Anna | lub wybierz z listy | Chyby | |
128 | KARNET - BIEG 10km | GUCKI, Adam | Maratończyk Poznań | Chyby | |
129 | Marsz NW 5km | GUDZIO, Maciej | Czerwonak | ||
130 | KARNET - BIEG 5km | GUMNY, Grzegorz | Poznań | ||
131 | KARNET - BIEG 10km | GWARA, Basia | Bash&Frasz | Wągrowiec | |
132 | Bieg 5km | HABELSKA, Lucyna | Czerwonak | ||
133 | Bieg 10km | HAŁAS, Katarzyna | KB Gepard Murowana Goślina | Rakownia | |
134 | KARNET - BIEG 5km | HAMPEL, Ania | HAMPEL TEAM | Poznań | |
135 | Bieg 10km | HAMROL, Aleksandra | Złotniki | ||
136 | KARNET - BIEG 10km | HAREMZA, Kinga | Night Runners | Poznań | |
137 | KARNET - NW5km | HENCLEWSKA, Aleksandra | KB Katorżnik Murowana Goślina | Murowana Goślina | |
138 | Bieg 10km | HETMAŃSKI, Tomasz | The Mountain Team | Plewiska | |
139 | Bieg 5km | HORNIK, Zbigniew | Koziegłowy | Koziegłowy | |
140 | Bieg 10km | HRAB, Wojciech | Night Runners | Poznań | |
141 | Bieg dziecięcy 500m | HUGO, Limpens | La vie est belle | kamionki | |
142 | Bieg 5km | HULEWICZ , Wiola | HERNIK TEAM | Września | |
143 | Bieg 5km | IDZIAK, Jakub | Poznań | ||
144 | Bieg 5km | JABŁOŃSKI , Jakub | #delfinkiTeam | Poznań | |
145 | KARNET - BIEG 10km | JAGODZIŃSKA, Aleksandra | Jagoda Team | Owińska | |
146 | KARNET - BIEG 10km | JAGODZIŃSKI, Robert | Jagoda Team | Owińska | |
147 | Bieg dziecięcy 500m | JAKUBEK, Amelia | Swarzędz | ||
148 | KARNET - BIEG 10km | JAKUBOWSKI, Marcin | gRUNwald Team Poznań | Golina Wielka | |
149 | Bieg 10km | JANAS, Dobrochna | Night Runners | Poznań | |
150 | Bieg dziecięcy 1500m | JANASIAK, Jakub | Szamotuły | ||
151 | Bieg dziecięcy 1500m | JANASIAK, Piotr | Szamotuły | ||
152 | Marsz NW 5km | JANCZEWSKI, Robert | Nordic Walking Kiekrz Poland | POZNAŃ | |
153 | Bieg 10km | JANKOWIAK, Lucjan | Śrem | ||
154 | Bieg dziecięcy 500m | JANKOWIAK, Wojciech | Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito | Sierosław | |
155 | Bieg dziecięcy 1000m | JANKOWSKA, Zuzanna | Akademia Sportu Młode Orły | Piaski | |
156 | Bieg dziecięcy 500m | JARZEMBOWSKI, Kacper | Czerwonak | ||
157 | Bieg dziecięcy 500m | JARZEMBOWSKI, Tomasz | Czerwonak | ||
158 | Bieg 5km | JAWORSKI, Łukasz | Poznań | ||
159 | Bieg 5km | JAŻDŻEWSKA, Agnieszka Jażdżewska | OBORNIKI | ||
160 | Bieg dziecięcy 500m | JAŻDŻEWSKA, Michalina | OBORNIKI | ||
161 | Bieg 5km | JAŻDŻEWSKI, Michał | OBORNIKI | ||
162 | Bieg dziecięcy 500m | JAŻDŻEWSKI, Stanisław | OBORNIKI | ||
163 | Bieg dziecięcy 500m | JÓŹWIK, Matylda | Miękowo | ||
164 | Bieg dziecięcy 500m | JÓŹWIK, Paweł | Miękowo | ||
165 | Bieg 10km | JUCHACZ, Krzysztof | BE TRI | Plewiska | |
166 | Bieg 5km | JURGA, Joanna | 1982 | Poznan | |
167 | Bieg 5km | JUSIK, Wojciech | kontrabanda Grunwaldu | Gruszczyn | |
168 | Bieg 10km | JUSKOWIAK, Alina | gRUNwald Team Poznań | Poznań | |
169 | KARNET - BIEG 10km | KABAŁA, Bartosz | Gostyń | ||
170 | Bieg 10km | KACZMAREK, Michał | Tattooś | Wiry | |
171 | Bieg 10km | KACZMAREK, Michał | Tattooś | Wiry | |
172 | Bieg 5km | KAJDAN, Hanna | Września | ||
173 | KARNET - BIEG 5km | KAŁAMAJA, Adam | Poznań | ||
174 | Bieg dziecięcy 500m | KAŁKA, Piotr | KOZIEGŁOWY | ||
175 | Bieg 10km | KANIKOWSKI, Tomasz | SPM SYSTEMS | ||
176 | Bieg 10km | KARALUS, Sebastian | Krosinko | ||
177 | Bieg dziecięcy 200m | KARALUS, Stasiu | Krosinko | ||
178 | Bieg dziecięcy 500m | KARALUS, Tomasz | Krosinko | ||
179 | Bieg 5km | KARAŚKIEWICZ-MAJCHRZAK, Karolina | KB Katorżnik Murowana Goślina | Murowana Goślina | |
180 | KARNET - BIEG 5km | KARAŚKIEWICZ-MAJCHRZAK, Karolina | KB Katorżnik Murowana Goślina | Murowana Goślina | |
181 | Bieg 5km | KAROLINA, Pacuła | Poznań | ||
182 | Bieg 5km | KASIŃSKI, Radosław | Hernik Team | Poznań | |
183 | Bieg 10km | KASPEREK, Kamila | RUUKKI | Oborniki | |
184 | KARNET - BIEG 5km | KASPRZAK, Franciszek | RYBITWOWY FENOMEN :-)) | Rybitwy | |
185 | KARNET - BIEG 5km | KASPRZAK, Tomek | RYBITWOWY FENOMEN :-)) | Rybitwy | |
186 | Bieg 10km | KASZUBA-CZARNECKA, Ania | Poznań | ||
187 | Bieg 10km | KAŻMIERCZAK, Piotr | Witkowo Biega | Witkowo | |
188 | KARNET - BIEG 10km | KĄKOL , Artur | Duszniki | ||
189 | KARNET - BIEG 10km | KĄKOLEWSKA, Elżbieta | Młodasko | ||
190 | KARNET - BIEG 10km | KĄKOLEWSKA, Iga | Młodasko | ||
191 | Bieg dziecięcy 500m | KĘDZIORA, Iga | Koziegłowy | ||
192 | Bieg dziecięcy 1000m | KĘDZIORA, Wiktor | Koziegłowy | ||
193 | Bieg 5km | KIERZEK, Magdalena | Poznań | ||
194 | KARNET - BIEG 10km | KLAJA, Agnieszka | Pozna n | ||
195 | Bieg 10km | KLEPACKA, Barbara Klepacka | Park Dzieje | Murowana Goślina | |
196 | KARNET - BIEG 10km | KLIMECKI, Łukasz | KB INTREX | Poznań | |
197 | Bieg dziecięcy 200m | KOBYLIŃSKI, Nikodem | przedszkole Zielona Półnutka w Swarzędzu | Swarzędz | |
198 | KARNET - BIEG 10km | KOŁTOWSKI, Piotr | Skórzewo | ||
199 | Bieg 5km | KONIECZKA, Marek | Marek Konieczka | Poznań | |
200 | Bieg 10km | KOROLKIEWICZ, Rafał | POZNAŃ | ||
201 | KARNET - BIEG 10km | KOROŃSKI, Tadeusz | parkrun Poznań | Poznań | |
202 | Bieg 5km | KORYCIŃSKA, Marta | Marciki | Poznań | |
203 | KARNET - BIEG 10km | KORYCIŃSKI, Andrzej | Marciki | Poznań | |
204 | Bieg dziecięcy 200m | KOSICKI, Jakub | X | ||
205 | Bieg 10km | KOŚCIELNIAK , Dagmara | Czerwonak Biega | Czerwonak | |
206 | Bieg 10km | KOTECKI, Paweł | Expansja Advertising/ King Runner Ultra | Poznań | |
207 | Bieg 10km | KOTLIŃSKI, Tomasz | 1968 | Obrzycko | |
208 | Bieg 10km | KOWALIK, Tomasz | Trio z Matejki | Poznań | |
209 | Bieg 5km | KOZIKOWSKI , Krzysztof | KB Szamotuły | Szamotuły | |
210 | Bieg dziecięcy 200m | KOZŁOWSKA , Alicja | KOZIEGŁOWY | ||
211 | Marsz NW 5km | KOZŁOWSKI, Jacek | Poznań | ||
212 | Marsz NW 5km | KOZŁOWSKI, Jacek | Nordic Walking Kiekrz Poland | Poznań | |
213 | Bieg 5km | KRAJEWSKA, Hanna | Piła | ||
214 | Bieg dziecięcy 200m | KRAKÓWKA, Bruno | Poznan | ||
215 | Bieg dziecięcy 500m | KRAKÓWKA, Iwo | Poznań | ||
216 | Bieg dziecięcy 200m | KRAKÓWKA, Milo | Poznań | ||
217 | Bieg 5km | KRAUSE, Ania | Poznań | ||
218 | Bieg dziecięcy 500m | KRAUSE, Barbara | Dziewicza Góra Biega | Poznań | |
219 | Bieg dziecięcy 1000m | KRAUSE, Emilka | Poznań | ||
220 | KARNET - BIEG 5km | KRAUSE, Kuba | Poznań | ||
221 | Bieg dziecięcy 1000m | KRAWCZUK, Marian | Poznań | ||
222 | Bieg dziecięcy 200m | KRAWCZUK, Matylda | Poznań | ||
223 | Marsz NW 5km | KROMSKI, Paweł | Nordic Walking Kiekrz Poland | Kiekrz | |
224 | Bieg 10km | KROTECKI, Damian | Biegożercy | Ludomy | |
225 | Bieg 10km | KRÓL-KRAJEWSKA, Agnieszka | Night Runners | Potasze | |
226 | Bieg 10km | KRUPA, Krystian | EITALIA.pl | Poznań | |
227 | Bieg 5km | KRYPA, Aleksandra | Warszawa | ||
228 | KARNET - BIEG 5km | KRYSTKIEWICZ, Basia | Tulce | ||
229 | KARNET - BIEG 5km | KRYSTKIEWICZ, Łukasz | Tulce | ||
230 | Bieg dziecięcy 1000m | KRYSTKIEWICZ, Mateusz | Tulce | ||
231 | Bieg dziecięcy 500m | KRYSTYNA, Słowek | Poznań | ||
232 | Bieg 5km | KRZEMIEŃ, Krzysztof | Run Flint Run | Poznań | |
233 | Bieg 10km | KRZYŻANOWSKI, Marcin | Świat Maratończyka | Poznań | |
234 | Bieg 10km | KRZYŻOSTANIAK , Łukasz | Rozum i Serce | Poznań | |
235 | Bieg 10km | KRZYŻOSTANIAK, Patryk | Poznań | ||
236 | Bieg 10km | KUBIAK, Marta | Biedrusko | ||
237 | Bieg dziecięcy 500m | KUBIAK, Urszula | Swarzędz | ||
238 | Marsz NW 5km | KUBICKI, Paweł | Nordic Walking Kiekrz Poland | Skoki | |
239 | Bieg dziecięcy 500m | KUC, Antoni | krosno | ||
240 | Bieg dziecięcy 500m | KUC, Antoni | JUWENIA PUSZCZYKOWO | krosno | |
241 | Bieg 10km | KUCHARSKI, Jacek | Garby | ||
242 | Bieg dziecięcy 500m | KUCZYNSKI, Mateusz | PĘPOWO | ||
243 | Bieg dziecięcy 500m | KUJATH, Wojciech | Czapury | ||
244 | KARNET - BIEG 10km | KUJAWA, Mateusz | Poznań | ||
245 | Bieg 10km | KUKLA-KOWALSKA, Alicja | Lusówko | ||
246 | Bieg dziecięcy 500m | KUKUŁA, Stanisław | Stah & Ala Team | Czerlejnko | |
247 | Bieg 10km | KUKUŁA, Waldemar | Stah & Ala Team | Czerlejnko | |
248 | KARNET - BIEG 10km | KUTYBA, Mariusz | Wolne Ślimaki | Poznań | |
249 | Bieg 5km | KWIATECKA, Iwona | Orki z ... | Poznań | |
250 | Bieg dziecięcy 500m | KWIATEK, Franek | Zespół Kwiatek | Poznań | |
251 | Bieg 5km | KWIECIŃSKA, Anna | Różove | Poznań | |
252 | Bieg 10km | KWIECIŃSKA, Marta Dorota | Charty Chartowo Poznań | Poznań | |
253 | Bieg 10km | KWITOWSKI, Maciej | Gniezno | ||
254 | Bieg dziecięcy 1000m | KWITOWSKI, Stasiu | Gniezno | ||
255 | Bieg 5km | LASOWSKA, Marta | AleMnieKolkaŁapie | Poznań | |
256 | Bieg 10km | LECIEJEWSKA, Małgorzata | Night Runners | Poznań | |
257 | Bieg 5km | LEHWARK, Marcin | Drużyna Szpiku | Koziegłowy | |
258 | Bieg dziecięcy 500m | LEHWARK, Wojciech | Drużyna Szpiku | Koziegłowy | |
259 | Bieg 10km | LEKI, Krzysztof | Garby | ||
260 | KARNET - BIEG 10km | LEKI, Krzysztof | Garby | ||
261 | Marsz NW 5km | LESIAK-DOMAGAŁA, Izabela | Night Runners | Poznań | |
262 | Bieg 5km | LEŚNICZAK, Marcin | Ślimaczki | Koziegłowy | |
263 | Bieg 5km | LEWANDOWSKA, Katarzyna | Chodzież | ||
264 | Bieg 10km | LEWANDOWSKI, Piotr | KB Szamotuły | Jelenia Góra | |
265 | Bieg 10km | LEWICKI, Kamil | Donner Party | Murowana Goślina | |
266 | Bieg 10km | LIMPENS, Maxime | La vie est belle!!!!! | kamionki | |
267 | Bieg 5km | LUSIAK, Anna | Poznań | ||
268 | Bieg dziecięcy 500m | LUSIAK, Janusz | Poznań | ||
269 | Bieg dziecięcy 1000m | LUSIAK, Miłosz | Poznań | ||
270 | Bieg dziecięcy 500m | LUSIAK, Stanisław | Poznań | ||
271 | Bieg 10km | ŁACH, Tomasz | Wrocław | ||
272 | Bieg 5km | ŁAKOMY, Waldemar | Bukowski Klub Biegacza | Buk | |
273 | Bieg 10km | ŁASOCHA, Kamila | Poznań | ||
274 | Bieg 5km | ŁATYSZEW, Katarzyna | KB Gepard Murowana Goślina | Rakownia | |
275 | Bieg dziecięcy 200m | ŁAWIAK, Laura | Atlas Running Team | Przeźmierowo | |
276 | Bieg dziecięcy 500m | ŁAWIAK, Oliwier | Atlas Running Team | Przeźmierowo | |
277 | Bieg 10km | ŁAWIAK, Paweł | Atlas Running Team | Przeźmierowo | |
278 | Bieg 5km | ŁUCZAK, Marcin | run4energy | Plewiska | |
279 | KARNET - BIEG 10km | ŁUCZKO, Grzegorz | Natural Born Runners Team | Poznań | |
280 | Bieg 10km | ŁUKASZ, Ciećmierowski | LISI OGON | Wągrowiec | |
281 | Bieg 10km | ŁYSIAK, Bartek | Dąbrówka | ||
282 | Bieg 10km | MAJEWSKI, Patryk | Farutex | Poznań | |
283 | Bieg 5km | MAJEWSKI, Radosław | Night Runners | Poznań | |
284 | KARNET - BIEG 5km | MAJEWSKI, Radosław | Night Runners | Poznań | |
285 | Bieg dziecięcy 500m | MAŁECKI, Bartosz | MIĘKOWO | ||
286 | Bieg 10km | MANICKA, Magdalena | Zielątkowo | ||
287 | Marsz NW 5km | MAŃCZAK, Agnieszka | Czerwonak Biega | Kicin | |
288 | Bieg 5km | MAŃCZAK, Filip | Czerwonak Biega | Kicin | |
289 | Bieg dziecięcy 1000m | MAŃCZAK, Katarzyna | Kicin | ||
290 | Bieg dziecięcy 500m | MARCINEK, Paweł | Drużyna Zbója | Jasin | |
291 | Bieg 10km | MARCINEK, Tomasz | Drużyna Zbója | Jasin | |
292 | Bieg 10km | MARCINKOWSKA, Anita | Luboń | ||
293 | KARNET - BIEG 10km | MARCZAK, Agnieszka | Night Runners | Poznań | |
294 | Bieg 10km | MASTYK, Mirosław | Ślęża | Poznań | |
295 | KARNET - BIEG 5km | MATYBA, Anna | Poznań | ||
296 | KARNET - BIEG 10km | MATYKIEWICZ, Michał | dzieciakichojraki.pl | Lusowo | |
297 | Bieg 10km | MATYSIAK, Daniel | KS FABRYKA BIEGANIA OSTRÓW WIELKOPOLSKI | Bugaj | |
298 | KARNET - BIEG 10km | MATYSIAK, Jacek | Poznan | ||
299 | Bieg dziecięcy 500m | MAZUREK, Anastazja | Garby | ||
300 | Bieg dziecięcy 1000m | MAZUREK, Deborah | Garby | ||
301 | Bieg 5km | MAZUREK, Joanna | Kobiety Biegają | Poznań | |
302 | Bieg dziecięcy 1000m | MAZUREK, Marcel | Garby | ||
303 | Bieg dziecięcy 200m | MAZUREK, Teofil | Garby | ||
304 | KARNET - BIEG 10km | MĄCZYŃSKA, Joanna | Poznań | ||
305 | Bieg 5km | MĄDEREK, Barbara | Dachowa | ||
306 | KARNET - BIEG 10km | MELLER, Łukasz | WieloOsobowy Klub Sportowy | Poznań | |
307 | Bieg 10km | MICHALAK, Sebastian | Dąbrówka | ||
308 | Bieg 10km | MICHALSKI, Roman | KB Carasco | Poznań | |
309 | Bieg 10km | MICHLSKI, Mateusz | Projekt Mateusz Michalski | Poznań | |
310 | KARNET - BIEG 10km | MICHOŃ, Kacper | Night Runners | Konin | |
311 | Bieg 5km | MIKA, Angela | MIKA TEAM | GRUSZCZYN | |
312 | Bieg 5km | MIKUŁAN, Mikołaj | U.S Navy Seal | Poznan | |
313 | Bieg 10km | MIŚ, Zbyszek | Poznań | ||
314 | Bieg 10km | MONDRA, Joanna | Poznań | ||
315 | KARNET - BIEG 5km | MOSSAKOWSKI, Rafał | Poznań | ||
316 | KARNET - BIEG 5km | MROSKOWIAK, Ania | Drużyna Szpiku | Garby | |
317 | Bieg 5km | MUCHA, Żaneta | RUUKKI | Oborniki | |
318 | Bieg 10km | MUCHAJER, Dawid | Poznań | ||
319 | Bieg dziecięcy 500m | NAPIERAŁA, Gabriela | Suchy Las | ||
320 | Bieg 10km | NAPIERAŁA, Katarzyna | Suchy Las | ||
321 | KARNET - BIEG 10km | NAPIERAŁA, Szymon | Poznań | ||
322 | Bieg dziecięcy 500m | NAPIERAŁA, Zuzanna | Suchy Las | ||
323 | Bieg 10km | NASKRĘT, Sławomir | biegajzeslawkiem | Poznań | |
324 | KARNET - BIEG 5km | NAWROCKA, Jolanta | KB Katorżnik Murowana Goślina | Murowana Goslina | |
325 | Bieg 5km | NAWROCKI, Igor | Budzisław Kościelny | ||
326 | KARNET - NW5km | NEWSKA, Edyta | 1972 | Gołańcz | |
327 | KARNET - BIEG 10km | NIEMIR, Tomasz | Koziegłowy | ||
328 | Bieg 10km | NIEMYT, Andrzej | Grodziski Klub Biegacza | Grodzisk Wlkp. | |
329 | Marsz NW 5km | NIKLAUS , Danuta | Nordic Walking Kiekrz Poland | Kiekrz | |
330 | Bieg 5km | NIKODEMIAK, Jarosław | MJDOP | SWARZĘDZ | |
331 | KARNET - BIEG 10km | NOCHOWICZ, Mateusz | TRIGAR.PL | Poznań | |
332 | Bieg 5km | NOLKA - SZASZNER, Marta | Murowana Goślina | ||
333 | KARNET - BIEG 10km | NOWACZYK, Piotr | Poznań | ||
334 | Bieg 5km | NOWAK, Agnieszka | Nowaki z Kicina | Kicin | |
