2019-11-16 - Grand Prix Dziewiczej Góry w Biegach Górskich 2019/2020 - E2 - Zgłoszenia
2019-11-16
2019-11-16
| # | Dystans | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność | Inne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieg 10km | [140] ADAMCZAK, Artur | Poznań | |||
| 2 | Bieg 5km | [427] ADAMCZAK, Joanna | KB Szamotuły | Szamotuły | ||
| 3 | Bieg 10km | [194] ADAMCZYK, Maciej | Oborniki | |||
| 4 | Bieg 5km | [341] ADRIAN, Wegner | POZNAŃ | |||
| 5 | Bieg 5km | [340] ANDRZEJAK, Bogumiła | RUUKKI | SUCHY LAS | KARNET | |
| 6 | Bieg 5km | [397] ANDRZEJEWSKI, Dominik | KB Gepard Murowana Goślina | Murowana Goślina | ||
| 7 | Marsz NW 5km | [515] ANTAS, Maciej | Kijkowe Trzemeszno | Trzemeszno | ||
| 8 | Bieg 10km | [137] ANTKOWIAK, Klaudia | Poznań | |||
| 9 | Marsz NW 5km | [530] BALAS, Anna | Marcelkostwo | Poznań | ||
| 10 | Bieg dziecięcy 1000m | [666] BALAS, Katarzyna | Marcelkostwo | Poznań | ||
| 11 | Bieg dziecięcy 500m | [602] BALAS, Marceli | Marcelkostwo | Poznań | ||
| 12 | Bieg 5km | [417] BALCEREK, Mariusz | Foka Team | Stęszew | ||
| 13 | Bieg 10km | [87] BALCERZAK, Tomasz | PASZCZAKI 3 | KONARZEWO | ||
| 14 | Bieg 5km | [448] BANDOSZ, Hanna | PRO336 | Swarzędz | ||
| 15 | Bieg dziecięcy 500m | [626] BANDOSZ, Jagoda | Swarzędz | |||
| 16 | Bieg 5km | [438] BANDOSZ, Marek | Swarzędz | |||
| 17 | Bieg dziecięcy 1000m | [692] BANDOSZ, Oliwia | Swarzędz | |||
| 18 | Marsz NW 5km | [513] BARANOWSKA, Alicja | Poznań | |||
| 19 | Bieg dziecięcy 1000m | [655] BARANOWSKA, Barbara | Akademia Lekkoatletyczna Marcina Urbasia | Poznań | ||
| 20 | Bieg dziecięcy 1500m | [685] BARANOWSKI, Adam | Poznań | |||
| 21 | Bieg 10km | [52] BARANOWSKI, Filip | POZNAŃ | KARNET | ||
| 22 | Bieg 10km | [53] BARSKI, Bartosz | POZNAŃ | KARNET | ||
| 23 | Bieg dziecięcy 1000m | [675] BERNAT, Olga | Suchy Las | |||
| 24 | Bieg 10km | [109] BIEDALAK, Krzysztof | Swarzędz | |||
| 25 | Bieg 10km | [218] BIEGANSKI, Maciej | ORTOspot | Poznań | ||
| 26 | Bieg 5km | [312] BIEGAŃSKI, Michał | KB INTREX | POZNAŃ | KARNET | |
| 27 | Bieg 10km | [111] BIENIEK, Przemek | 1978 | Dąbrowa | ||
| 28 | Bieg 10km | [214] BINEK, Katarzyna | Night Runners | Poznań | ||
| 29 | Bieg 10km | [232] BŁASZKIEWICZ, Bogusz | STR Poznań | Lusowo | ||
| 30 | Bieg 10km | [145] BŁASZKIEWICZ, Marcin | LifeHouse | Gruszczyn | ||
| 31 | Bieg 10km | [16] BŁĘDZKI, Adam | Dirty Sparrows | POZNAŃ | KARNET | |
| 32 | Bieg 10km | [17] BOCHEŃSKI, Maciej | FTI RACING TEAM | POZNAŃ | KARNET | |
| 33 | Bieg dziecięcy 500m | [603] BOGUSIEWICZ, Aleksandra | JANOWY MŁYN | Poznań | ||
| 34 | Bieg 10km | [18] BOGUSIEWICZ, Antoni | JANOWY MŁYN | POZNAŃ | KARNET | |
| 35 | Marsz NW 5km | [500] BOGUSIEWICZ, Karolina | JANOWY MŁYN | POZNAŃ | KARNET | |
| 36 | Bieg 10km | [159] BOGUSZ, Marek | WALKA KOSTRZYN | Kostrzyn | ||
| 37 | Bieg 10km | [19] BOGUSZZZ, Paweł | Cybina Team | POZNAŃ | KARNET | |
| 38 | Bieg 10km | [54] BOGUŚ, Tomasz | KB Szamotuły | SZAMOTUŁY | KARNET | |
| 39 | Bieg 10km | [204] BOIŃSKI, Bartosz | Bukowski Klub Biegacza | Dobieżyn | ||
| 40 | Bieg 10km | [205] BOROWCZYK, Sebastian | KB DęBIEC | Poznań | ||
| 41 | Bieg dziecięcy 500m | [599] BORUTA, Jan | Dziki z Moraska | Poznań | ||
| 42 | Bieg 5km | [328] BORUTA, Mateusz | Dziki z Moraska | POZNAŃ | KARNET | |
| 43 | Marsz NW 5km | [516] BROTKIEWICZ, Mariusz | Poznań | |||
| 44 | Bieg 10km | [55] BRUSS , Krzysztof | Drużyna Szpiku | ZALASEWO | KARNET | |
| 45 | Bieg 5km | [443] BRYCHCZYŃSKI, Krystian | Poznań | |||
| 46 | Bieg 5km | [451] BUDKA, Milena | SPARTA RUNNERS | Poznań | ||
| 47 | Bieg 5km | [422] BUGAJ , Sylwia | Poznań | |||
| 48 | Bieg 5km | [436] BUKOWSKA, Alina | Orki z ... | Poznań | ||
| 49 | Bieg 10km | [20] BULCZYŃSKI, Dawid | gRUNwald Team Poznań | POZNAŃ | KARNET | |
| 50 | Bieg 5km | [456] BULZACKA, Izabela | Promienko | |||
| 51 | Bieg dziecięcy 1500m | [689] BULZACKI, Jan | Huragan Pobiedziska | Promienko | ||
| 52 | Bieg 5km | [455] BULZACKI, Maciej | Promienko | |||
| 53 | Bieg dziecięcy 1000m | [697] BULZACKI, Wojciech | Huragan Pobiedziska | Promienko | ||
| 54 | Bieg 5km | [377] BURCHARDT, Sławomir | Poznań | |||
| 55 | Bieg 10km | [208] CEGLEWSKI, Marcin | Harpagany Running Team | Poznań | ||
| 56 | Bieg 10km | [89] CICHA, Ania | chodzież | |||
| 57 | Bieg 10km | [104] CICHOSZEWSKA, Dagmara | Komorniki | |||
| 58 | Bieg 10km | [106] CICHOSZEWSKI, Dawid | Komorniki | |||
| 59 | Bieg 10km | [105] CICHOSZEWSKI, Emil | Komorniki | |||
| 60 | Bieg 10km | [139] CIEĆMIEROWSKI, Łukasz | Wągrowiec | |||
| 61 | Bieg dziecięcy 1000m | [698] CIERZNIAK, Hubert | Huragan Pobiedziska | Wierzyce | ||
| 62 | Bieg dziecięcy 1000m | [694] CIESIELSKA, Laura | Swarzędz | |||
| 63 | Bieg 10km | [166] CIEŚLEWICZ, Wojciech | Platinum | Gruszczyn | ||
| 64 | Bieg 5km | [374] CIEŚLEWICZ-GALAS, Katarzyna | HERNIK TEAM | Poznań | ||
| 65 | Bieg 10km | [47] CIEŚLIK-BORKOWSKA, Izabela | CHODZIEŻ | KARNET | ||
| 66 | Bieg 10km | [21] CISZAK, Karol | Deloitte Adventure Team | POZNAŃ | KARNET | |
| 67 | Bieg 10km | [179] CWALINA, Dariusz | Poznań | |||
| 68 | Bieg 5km | [319] CYBULSKA, Agnieszka | Rehafiz | POZNAŃ | KARNET | |
| 69 | Bieg 10km | [22] CYBULSKI, Dariusz | KB INTREX | POZNAŃ | KARNET | |
| 70 | Bieg dziecięcy 200m | [579] CZACHOR, Maria | Swarzędz | |||
| 71 | Bieg 10km | [112] CZAJKA, Elżbieta | POZNAŃ | |||
| 72 | Bieg 5km | [370] CZARKOWSKI, Marcin | ASAP TEAM | Poznań | ||
| 73 | Bieg 10km | [86] CZARNECKA, Danuta | Chodzież | |||
| 74 | Bieg 10km | [162] CZERNICKI, Jakub | Suchy Las | |||
| 75 | Bieg 10km | [23] CZERSKI, Krzysztof | KB INTREX | POZNAŃ | KARNET | |
| 76 | Bieg 5km | [356] CZMOK, Robert | Poznań | |||
| 77 | Bieg 10km | [142] ĆWIKLIŃSKI, Maciej | Koninko | |||
| 78 | Bieg 10km | [24] DAWIDZIAK, Paweł | KB I Love Ziemek | POZNAŃ | KARNET | |
| 79 | Bieg 10km | [171] DĄBROWSKI, Dawid | Czerwonak Biega | Murowana Goślina | ||
| 80 | Bieg 5km | [393] DEHMEL, Roman | Goggle Pro Active Eweayer | Poznań | ||
| 81 | Bieg 10km | [113] DEIGSLER, Przemyslaw | Poznań | |||
| 82 | Bieg 10km | [148] DOJS, Aleksandra | Night Runners | Poznań | ||
| 83 | Marsz NW 5km | [527] DOLATA, Dorota | Kiekrz | |||
| 84 | Marsz NW 5km | [501] DOLATA, Róża | Czerwonak Biega | KOZIEGŁOWY | KARNET | |
| 85 | Bieg 10km | [3] DOLNY, Oskar | POZNAŃ | KARNET | ||
| 86 | Bieg 10km | [25] DORONOWICZ, Konstantyn | POZNAŃ | KARNET | ||
| 87 | Marsz NW 5km | [511] DOROSZKIEWICZ, Agnieszka | Nordic Walking Kiekrz Poland | Kiekrz | ||
| 88 | Bieg 10km | [190] DUDA, Marcin | Poznań | |||
| 89 | Bieg dziecięcy 500m | [591] DUKAT, Jakub | MUROWANA GOŚLINA | |||
| 90 | Bieg 10km | [99] DUKAT, Katarzyna | Murowana Goślina | |||
| 91 | Bieg 5km | [337] DYBIZBAŃSKI, Dariusz | SZAMOTUŁY | KARNET | ||
| 92 | Bieg 5km | [366] DYMEK, Malwina | Czerwonak | |||
| 93 | Bieg 5km | [405] EDER, Mateusz | Poznań | |||
| 94 | Bieg 10km | [4] ELLMANN, Leszek | Dirty Sparrows | POZNAŃ | KARNET | |
| 95 | Marsz NW 5km | [524] EWERTOWSKA, Ewa | Nordic Walking Kiekrz Poland | Poznań | ||
| 96 | Bieg 10km | [224] FAJOK, Szymon | SKS OBORNIKI | Oborniki | ||
| 97 | Bieg 10km | [122] FIAŁKOWSKI, Janek | Night Runners | Kórnik | ||
| 98 | Bieg 10km | [100] FISHCHUK, Petro | Poznan | |||
| 99 | Bieg 5km | [379] FLISIKOWSKA, Jagoda | Biegacze Juniora - Runners Team | Kicin | ||
| 100 | Bieg 5km | [355] FORTUNA-CZMOK, Jolanta | Swarzędz | |||
| 101 | Bieg 5km | [439] FRANCZYSZYN-PORTKA, Magdalena | Poznań | |||
| 102 | Bieg 10km | [26] FRASZ, Wojtek | Bash&Frasz | WĄGROWIEC | KARNET | |
| 103 | Marsz NW 5km | [512] FRYDRYCH, Katarzyna | Nordic Walking Kiekrz Poland | Rokietnica | ||
| 104 | Marsz NW 5km | [517] FRYDRYCH, Marcin | Nordic Walking Kiekrz Poland | Rokietnica | ||
| 105 | Bieg 5km | [362] FRYSIAK, Małgorzata | Bugaj | |||
| 106 | Bieg 10km | [48] GABRYEL, Anna | TUCZNO | KARNET | ||
| 107 | Bieg 10km | [27] GABRYEL, Piotr | TUCZNO | KARNET | ||
| 108 | Bieg 10km | [185] GAŁEK, Aleksander | Poznań | |||
| 109 | Bieg 5km | [305] GARCON, Mariusz | X | KARNET | ||
| 110 | Bieg 5km | [306] GAZDA, Michał | Constravia | POZNAŃ | KARNET | |
| 111 | Bieg dziecięcy 500m | [590] GBÓR, Kacper | Koziegłowy | |||
| 112 | Marsz NW 5km | [522] GIEŁDA, Karolina | Glebowa Team | Poznań | ||
| 113 | Bieg dziecięcy 1000m | [693] GIEŁDA, Łucja | Glebowa Team | Poznań | ||
| 114 | Bieg dziecięcy 200m | [568] GIERA, Ania | Żłobek Ptyś | Poznań | ||
| 115 | Bieg dziecięcy 200m | [567] GIERA, Kuba | VICTORIUS | Poznań | ||
| 116 | Bieg dziecięcy 1000m | [690] GIL, Maurycy | KB Gepard Murowana Goślina | Bolechowo Osiedle | ||
| 117 | Bieg dziecięcy 1000m | [691] GIL, Tumoteusz | KB Gepard Murowana Goślina | Bolechowo Osiedle | ||
| 118 | Bieg 5km | [454] GMEREK, Ewelina | Poznań | |||
| 119 | Bieg 5km | [388] GOKIERT, Michał | Ikano | Gorzewo | ||
| 120 | Bieg dziecięcy 1000m | [656] GÓRCZYŃSKI, Adam | Dalewo | |||
| 121 | Bieg 10km | [28] GÓRNY, Maciej | POZNAŃ | KARNET | ||
| 122 | Bieg dziecięcy 1000m | [653] GRAJEK, Jakub | Poznań | |||
| 123 | Bieg dziecięcy 1000m | [654] GRAJEK, Michał | Poznań | |||
| 124 | Bieg dziecięcy 200m | [578] GROCHOWSKA, Zofia | Luboń | |||
| 125 | Bieg dziecięcy 500m | [630] GROCHOWSKI, Franciszek | Luboń | |||
| 126 | Bieg 5km | [403] GROCHOWSKI, Mateusz | Luboń | |||
| 127 | Marsz NW 5km | [508] GRUSZCZYNSKA, Natasza | Mosina | |||
| 128 | Bieg 5km | [367] GRUSZCZYNSKA, Olga | Haterunners | Mosina | ||
| 129 | Marsz NW 5km | [509] GRUSZCZYNSKI, Tomasz | Mosina | |||
| 130 | Bieg 5km | [329] GRZEGORZEK, Marcin | KB Gepard Murowana Goślina | BIAŁĘŻYN | KARNET | |
| 131 | Bieg 10km | [147] GRZEGORZEWSKI, Konrad | 4Fiter | DĄBRÓWKA | ||
| 132 | Bieg 5km | [432] GRZYB, Beata | 1979 | Poznań | ||
| 133 | Bieg dziecięcy 500m | [624] GRZYB, Dominik | Natural Born Runners Team | Poznań | ||
| 134 | Bieg 5km | [433] GRZYB, Krzysztof | Poznań | |||
| 135 | Bieg 10km | [71] GRZYBOWSKA, Aneta | Zgrupka Team | POZNAŃ | KARNET | |
| 136 | Bieg 5km | [320] GUCKA, Anna | lub wybierz z listy | CHYBY | KARNET | |
| 137 | Bieg 10km | [29] GUCKI, Adam | Maratończyk Poznań | CHYBY | KARNET | |
| 138 | Marsz NW 5km | [520] GUDZIO, Maciej | Nordic Walking Kiekrz Poland | Czerwonak | ||
| 139 | Bieg 5km | [330] GUMNY, Grzegorz | POZNAŃ | KARNET | ||
| 140 | Bieg 10km | [49] GWARA, Basia | Bash&Frasz | WĄGROWIEC | KARNET | |
| 141 | Bieg 5km | [361] HABELSKA, Lucyna | Czerwonak | |||
| 142 | Bieg 5km | [321] HAMPEL, Ania | HAMPEL TEAM | POZNAŃ | KARNET | |
| 143 | Bieg 5km | [465] HAREMZA, Kinga | Night Runners | Poznań | ||
| 144 | Bieg 10km | [72] HAREMZA, Kinga | Night Runners | POZNAŃ | KARNET | |
| 145 | Marsz NW 5km | [502] HENCLEWSKA, Aleksandra | KB Katorżnik Murowana Goślina | MUROWANA GOŚLINA | KARNET | |
| 146 | Bieg 10km | [120] HETMAŃSKI, Tomasz | The Mountain Team | Plewiska | ||
| 147 | Bieg 5km | [394] HORNIK, Aleksandra | WKS Grunwald Poznań | Koziegłowy | ||
| 148 | Bieg 5km | [408] HORNIK, Zbigniew | Koziegłowy | |||
| 149 | Bieg 10km | [69] HRAB, Wojciech | Night Runners | Poznań | KARNET | |
| 150 | Bieg 10km | [157] HRAB, Wojciech | Night Runners | Poznań | ||
| 151 | Bieg 5km | [426] HUDAK, Jakub | Hocki klocki | Poznań | ||
| 152 | Bieg 5km | [383] IDZIAK, Jakub | Poznań | |||
| 153 | Bieg 10km | [226] IWANIEC, Damian | Poznań | |||
| 154 | Bieg 5km | [364] JACKOWIAK, Jarek | gRUNwald Team Poznań | Poznań | ||
| 155 | Bieg 10km | [73] JAGODZIŃSKA, Aleksandra | Jagoda Team | OWIŃSKA | KARNET | |
| 156 | Bieg 10km | [56] JAGODZIŃSKI, Robert | Jagoda Team | OWIŃSKA | KARNET | |
| 157 | Bieg 10km | [30] JAKUBOWSKI, Marcin | gRUNwald Team Poznań | GOLINA WIELKA | KARNET | |
| 158 | Bieg 10km | [174] JAŁOCHA, Tomasz | Gutowo Małe | |||
| 159 | Bieg 10km | [116] JANAS, Dobrochna | Poznań | |||
| 160 | Bieg dziecięcy 1500m | [687] JANASIAK, Jakub | Szamotuły | |||
| 161 | Bieg dziecięcy 1500m | [686] JANASIAK, Piotr | Szamotuły | |||
| 162 | Marsz NW 5km | [507] JANCZEWSKI, Robert | Nordic Walking Kiekrz Poland | Poznań | ||
| 163 | Bieg 10km | [150] JANKOWIAK, Lucjan | Śrem | |||
| 164 | Bieg dziecięcy 500m | [595] JANKOWIAK, Wojciech | Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito | Sierosław | ||
| 165 | Bieg dziecięcy 1000m | [658] JANKOWSKA, Zuzanna | Akademia Sportu Młode Orły | Piaski | ||
| 166 | Bieg 5km | [413] JANKOWSKI, Maciej | Poznań | |||
| 167 | Bieg 5km | [343] JARASZKIEWICZ, Hanna | Świat Biegacza Fehlau Ren Team | Poznań | KARNET | |
| 168 | Bieg 5km | [398] JARMUDA, Justyna | Poznań | |||
| 169 | Bieg dziecięcy 500m | [606] JARZEMBOWSKI, Kacper | Czerwonak | |||
| 170 | Bieg dziecięcy 500m | [607] JARZEMBOWSKI, Tomasz | Czerwonak | |||
| 171 | Bieg dziecięcy 500m | [600] JÓŹWIK, Matylda | Miękowo | |||
| 172 | Bieg dziecięcy 500m | [601] JÓŹWIK, Paweł | Miękowo | |||
| 173 | Bieg 10km | [191] JUCHACZ, Krzysztof | BE TRI | Plewiska | ||
| 174 | Bieg 5km | [416] JUCHIEWICZ, Malwina | Poznań | |||
| 175 | Bieg 10km | [175] JUREWICZ, Agata | Vege Runners | Poznan | ||
| 176 | Bieg 5km | [358] JURGA, Joanna | Poznan | |||
| 177 | Bieg 5km | [462] JUSIK, Wojciech | Gruszczyn | |||
| 178 | Bieg 10km | [5] KABAŁA, Bartosz | GOSTYŃ | KARNET | ||
| 179 | Bieg 10km | [114] KACZMAREK, Beata | STR POZNAŃ | Poznań | ||
| 180 | Bieg 10km | [231] KACZMAREK, Jacek | przeżmierowo | |||
| 181 | Bieg 10km | [149] KACZMAREK, Mateusz | Team Bardzo | Ostrów Wielkopolski | ||
| 182 | Bieg 10km | [115] KACZMAREK, Michał | Tattooś | Wiry | ||
| 183 | Bieg 5km | [333] KAŁAMAJA, Adam | POZNAŃ | KARNET | ||
| 184 | Bieg 10km | [184] KARALUS, Sebastian | Krosinko | |||
| 185 | Bieg dziecięcy 200m | [575] KARALUS, Stasiu | Krosinko | |||
| 186 | Bieg dziecięcy 500m | [614] KARALUS, Tomasz | Krosinko | |||
| 187 | Bieg 5km | [335] KARAŚKIEWICZ-MAJCHRZAK, Karolina | KB Katorżnik Murowana Goślina | MUROWANA GOŚLINA | KARNET | |
| 188 | Bieg dziecięcy 200m | [564] KASIŃSKA, Franciszka | Hernik Team | Poznań | ||
| 189 | Bieg 5km | [349] KASIŃSKI, Radosław | Hernik Team | Poznań | ||
| 190 | Bieg 10km | [110] KASPEREK, Kamila | RUUKKI | Oborniki | ||
| 191 | Bieg 10km | [128] KASPRZAK, Ewelina | Gruszczyn | |||
| 192 | Bieg 5km | [302] KASPRZAK, Franciszek | RYBITWOWY FENOMEN :-)) | RYBITWY | KARNET | |
| 193 | Bieg 5km | [331] KASPRZAK, Tomek | RYBITWOWY FENOMEN :-)) | RYBITWY | KARNET | |
| 194 | Bieg 5km | [360] KAYSIEWICZ, Joanna | Poznań | |||
| 195 | Bieg 10km | [57] KĄKOL , Artur | DUSZNIKI | KARNET | ||
| 196 | Bieg 10km | [74] KĄKOLEWSKA, Elżbieta | MŁODASKO | KARNET | ||
| 197 | Bieg 10km | [15] KĄKOLEWSKA, Iga | MŁODASKO | KARNET | ||
| 198 | Marsz NW 5km | [528] KEDZIERSKA, Agnieszka | Kijkowe Trzemeszno | Trzemeszno | ||
| 199 | Bieg 5km | [435] KIERZEK, Magdalena | Czerwonak Biega | Poznań | ||
| 200 | Bieg 10km | [50] KLAJA, Agnieszka | POZNA N | KARNET | ||
| 201 | Bieg 10km | [228] KLAJA, Katarzyna | Czerwonak | |||
| 202 | Bieg 10km | [31] KLIMECKI, Łukasz | KB INTREX | POZNAŃ | KARNET | |
| 203 | Bieg 10km | [225] KOGUT, Grzegorz | Plewiska | |||
| 204 | Bieg 10km | [117] KOLAŃSKI, Bartosz | RUN FOR JFK | Poznań | ||
| 205 | Bieg 5km | [447] KOŁACZKOWSKA-SZCZEŚNIAK, Katarzyna | Czerwonak Biega | Potasze | ||
| 206 | Bieg 10km | [215] KOŁOCH, Krzysztof | Night Runners | Poznań | ||
| 207 | Bieg dziecięcy 500m | [623] KOŁTOWSKI, Grzesiu | Skórzewo | |||
| 208 | Bieg dziecięcy 500m | [622] KOŁTOWSKI, Jasiu | Skórzewo | |||
| 209 | Bieg 10km | [58] KOŁTOWSKI, Piotr | SKÓRZEWO | KARNET | ||
| 210 | Bieg 5km | [381] KONIECZNA, Joanna | Marciki | Poznań | ||
| 211 | Bieg 5km | [410] KOPIENIAK, Agnieszka | Biegnę, żeby Bartek mógł biegać | Poznań | ||
| 212 | Bieg 10km | [200] KOROLKIEWICZ, Rafał | Poznan | |||
| 213 | Bieg 10km | [59] KOROŃSKI, Tadeusz | parkrun Poznań | POZNAŃ | KARNET | |
| 214 | Bieg 5km | [382] KORYCIŃSKA, Marta | Marciki | Poznań | ||
| 215 | Bieg 10km | [6] KORYCIŃSKI, Andrzej | Marciki | POZNAŃ | KARNET | |
| 216 | Bieg dziecięcy 200m | [551] KOSICKI, Jakub | X | Koziegłowy | ||
| 217 | Bieg 10km | [180] KOŚKA, Aleksandra | SPARTA RUNNERS | Poznań | ||
| 218 | Bieg 10km | [186] KOŚLA, Przemysław | LifeHouse | Poznań | ||
| 219 | Bieg 10km | [202] KOWALCZYK, Ewelina | Luboń | |||
| 220 | Bieg 10km | [167] KOWALIK, Tomasz | Poznań | |||
| 221 | Bieg 5km | [350] KOZIKOWSKI , Krzysztof | KB Szamotuły | Szamotuły | ||
| 222 | Bieg dziecięcy 200m | [561] KOZŁOWSKA, Alicja | Koziołki | Koziegłowy | ||
| 223 | Bieg 10km | [217] KOZŁOWSKI, Waldemar | KB DęBIEC | Poznań | ||
| 224 | Bieg 5km | [346] KRAJEWSKA, Hanna | Piła | |||
| 225 | Bieg 10km | [146] KRAJEWSKI, Damian | TriDarko | poznan | ||
| 226 | Bieg 5km | [418] KRAJEWSKI, Paweł | Foka Team | Poznań | ||
| 227 | Bieg dziecięcy 1000m | [695] KRASIŃSKI, Maciej | Plewiska | |||
| 228 | Bieg 5km | [452] KRAUSE, Ania | Poznań | |||
| 229 | Bieg dziecięcy 500m | [633] KRAUSE, Barbara | Dziewicza Góra Biega | Poznań | ||
| 230 | Bieg dziecięcy 1000m | [679] KRAUSE, Emilia | poznań | |||
| 231 | Bieg 5km | [313] KRAUSE, Kuba | POZNAŃ | KARNET | ||
| 232 | Bieg dziecięcy 1000m | [659] KRAWCZUK, Marian | Poznań | |||
| 233 | Bieg dziecięcy 200m | [566] KRAWCZUK, Matylda | Poznań | |||
| 234 | Bieg dziecięcy 1000m | [682] KROMA, Arkadiusz | SP OPALENICA | Opalenica | ||
| 235 | Bieg dziecięcy 1000m | [681] KROMA, Grzegorz | SP OPALENICA | Opalenica | ||
| 236 | Marsz NW 5km | [505] KROMSKI, Paweł Kromski | Nordic Walking Kiekrz Poland | Kiekrz | ||
| 237 | Bieg dziecięcy 1000m | [684] KRYSTKIEWICZ, Amelia | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Tulcach | Tulce | ||
| 238 | Bieg 5km | [322] KRYSTKIEWICZ, Basia | TULCE | KARNET | ||
| 239 | Bieg 5km | [314] KRYSTKIEWICZ, Łukasz | TULCE | KARNET | ||
| 240 | Bieg dziecięcy 1000m | [683] KRYSTKIEWICZ, Mateusz | Minionki Dachsera | Tulce | ||
| 241 | Bieg 5km | [399] KRZYŻOSTANIAK, Patryk | Poznań | |||
| 242 | Bieg 5km | [351] KUBIAK, Mirosław | Organic Fitness Team | Swarzędz | ||
| 243 | Marsz NW 5km | [529] KUBICKI, Paweł | Nordic Walking Kiekrz Poland | Skoki | ||
| 244 | Bieg dziecięcy 500m | [589] KUC, Antoni | krosno | |||
| 245 | Bieg 10km | [213] KUCHARSKI, Jacek | Garby | |||
| 246 | Marsz NW 5km | [514] KUCZYŃSKI, Włodzimierz | Oborniki | |||
| 247 | Bieg 10km | [32] KUJAWA, Mateusz | POZNAŃ | KARNET | ||
| 248 | Bieg dziecięcy 200m | [574] KUKUŁA, Alicja | Stah & Ala Team | Czerlejnko | ||
| 249 | Bieg dziecięcy 500m | [610] KUKUŁA, Stanisław | Stah & Ala Team | Czerlejnko | ||
| 250 | Bieg 10km | [173] KUKUŁA, Waldemar | Stah & Ala Team | Czerlejnko | ||
| 251 | Bieg 10km | [187] KULWICKI, Waldek | Poznań | |||
| 252 | Bieg 5km | [372] KUPCZAK, Monika | HERNIK TEAM | Buk | ||
| 253 | Bieg 5km | [373] KUPCZAK, Robert | Bukowski Klub Biegacza | Buk | ||
| 254 | Bieg dziecięcy 500m | [631] KUREK, Amelia | Gruszczyn | |||
| 255 | Bieg 10km | [33] KUTYBA, Mariusz | Wolne Ślimaki | POZNAŃ | KARNET | |
| 256 | Bieg 5km | [450] KUŹNIAK, Justyna | KB Szamotuły | Szamotuły | ||
| 257 | Bieg 5km | [425] KWIATECKA, Iwona | Orki z ... | Poznań | ||
| 258 | Bieg dziecięcy 500m | [594] KWIATEK, Franek | Poznań | |||
| 259 | Bieg 5km | [348] KWIECIŃSKA, Anna Kwiecińska | ||||
| 260 | Bieg 10km | [143] KWITOWSKI, Maciej | Night Runners Gniezno | Gniezno | ||
| 261 | Bieg 5km | [344] LEHWARK, Marcin | Drużyna Szpiku | Koziegłowy | ||
| 262 | Bieg dziecięcy 500m | [585] LEHWARK, Wojciech | Drużyna Szpiku | Koziegłowy | ||
| 263 | Bieg 10km | [34] LEKI, Krzysztof | GARBY | KARNET | ||
| 264 | Bieg 5km | [441] LEŚNICZAK, Marcin | Ślimaczki | Koziegłowy | ||
| 265 | Bieg 10km | [88] LEWICKI, Kamil | Donner Party | Murowana Goślina | ||
| 266 | Bieg 10km | [84] LIPMENS, Maxime | La vie est belle | KAMIONKI | KARNET | |
| 267 | Bieg dziecięcy 1000m | [667] LIS, Bartosz | Gościejewo 55/1 | |||
| 268 | Bieg dziecięcy 500m | [625] LISIECKI, Adam | Swarzędz | |||
| 269 | Bieg 5km | [386] LUSIAK, Anna | Lusiak TEAM | Poznań | ||
| 270 | Bieg dziecięcy 500m | [597] LUSIAK, Janusz | Lusiak TEAM | Poznań | ||
| 271 | Bieg dziecięcy 1000m | [660] LUSIAK, Miłosz | Lusiak TEAM | Poznań | ||
| 272 | Bieg dziecięcy 500m | [596] LUSIAK, Stanisław | Lusiak TEAM | Poznań | ||
| 273 | Bieg 10km | [160] ŁAKOMY, Waldemar | Bukowski Klub Biegacza | Buk | ||
| 274 | Bieg 5km | [395] ŁATYSZEW, Katarzyna | KB Gepard Murowana Goślina | Rakownia | ||
| 275 | Bieg 10km | [35] ŁUCZKO, Grzegorz | Natural Born Runners Team | POZNAŃ | KARNET | |
| 276 | Bieg 10km | [201] ŁUKOMSKI, Krzysztof | Gniezno | |||
| 277 | Bieg 10km | [138] ŁYSIAK, Bartek | Dąbrówka | |||
| 278 | Bieg 5km | [396] MAJCHRZAK, Przemyslaw | RUUKKI | Oborniki | ||
| 279 | Marsz NW 5km | [525] MAJDECKA, Julita | Aktywni z Szczytnik | Szczytniki Duchowne | ||
| 280 | Bieg dziecięcy 1000m | [677] MAJDECKI, Filip | Aktywni z Szczytnik | Szczytniki Duchowne | ||
| 281 | Bieg 5km | [429] MAJDECKI, Maciej | Aktywni z Szczytnik | Szczytniki Duchowne | ||
| 282 | Bieg dziecięcy 500m | [621] MAJDECKI, Miłosz | Aktywni z Szczytnik | Szczytniki Duchowne | ||
| 283 | Bieg dziecięcy 1000m | [678] MAJDECKI, Szymon | Aktywni z Szczytnik | Szczytniki Duchowne | ||
| 284 | Bieg 5km | [332] MAJEWSKI, Radosław | Night Runners | POZNAŃ | KARNET | |
| 285 | Bieg dziecięcy 500m | [611] MAŁECKI, Bartosz | MIĘKOWO | |||
| 286 | Marsz NW 5km | [521] MAŃCZAK, Agnieszka | Czerwonak Biega | Kicin | ||
| 287 | Bieg 10km | [151] MAŃCZAK, Filip | Czerwonak Biega | Kicin | ||
