2020-02-08 - Grand Prix Dziewiczej Góry w Biegach Górskich 2019/2020 - E5 - Zgłoszenia
2020-02-08
2020-02-08
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
---|---|---|---|---|
1 | Bieg 10km/M40 | [231] ADAMCZAK, Artur | Poznań | |
2 | Bieg 5km/K30 | [413] ADAMCZAK, Joanna | Szamotuły | |
3 | Bieg 10km/K20 | [209] ALEKSANDRA, Kośka | SPARTA RUNNERS | Poznań |
4 | Bieg 10km/M30 | [181] AMBROZIAK, Jan | Poznań | |
5 | Bieg 5km/K50 | [340] ANDRZEJAK, Bogumiła | RUUKKI | SUCHY LAS |
6 | Bieg 5km/M40 | [418] ANDRZEJAK, Rafał | Jadaj W Bramie | Suchy Las |
7 | Bieg 5km/M40 | [421] ANTCZAK, Grzegorz | MJDOP | Poznań |
8 | Bieg 10km/M40 | [115] ANTKOWIAK, Maciej | KUNA KOWANÓWKO | Oborniki |
9 | Bieg 5km/M30 | [376] BALCEREK, Mariusz | Foka Team | Stęszew |
10 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - dziewczynki | [672] BARANOWSKA, Barbara | Akademia lekkoatletyczna Marcina Urbasia | Poznań |
11 | Bieg dziecięcy 1500m/D4 - chłopcy | [695] BARANOWSKI, Adam | Poznań | |
12 | Bieg 10km/M40 | [52] BARANOWSKI, Filip | POZNAŃ | |
13 | Bieg 5km/M30 | [445] BARON, Przemo | Constravia | Kicin |
14 | Bieg 10km/M40 | [53] BARSKI, Bartosz | POZNAŃ | |
15 | Bieg 10km/K20 | [183] BARTOSIAK, Adrianna | Swarzędz | |
16 | Bieg 10km/M30 | [91] BIEDALAK, Krzysztof | Swarzędz | |
17 | Bieg 10km/M30 | [188] BIEGANSKI, Maciej | ORTOspot | Poznan |
18 | Bieg 5km/M30 | [312] BIEGAŃSKI, Michał | KB INTREX | POZNAŃ |
19 | Bieg 5km/M30 | [423] BIELECKI, Sławomir | Naramowice Biegają | Poznań |
20 | Bieg 10km/M30 | [148] BIENIEK, Patryk | Aflofarm Active Team | Poznań |
21 | Bieg 10km/M40 | [162] BIENIEK, Przemek | Dąbrowa | Dąbrowa |
22 | Bieg 5km/K40 | [430] BIEŃ, Magdalena | poznań | |
23 | Bieg 10km/K30 | [192] BINEK, Katarzyna | Night Runners | Poznań |
24 | Bieg 10km/M30 | [16] BŁĘDZKI, Adam | Dirty Sparrows | POZNAŃ |
25 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - dziewczynki | [605] BŁOTNA, Wiktoria | Robakowo | |
26 | Bieg 5km/M40 | [419] BŁOTNY, Sebastian | Robakowo | |
27 | Bieg 10km/M30 | [17] BOCHEŃSKI, Maciej | FTI RACING TEAM | POZNAŃ |
28 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - dziewczynki | [614] BOGUSIEWICZ, Aleksandra | Poznań | |
29 | Bieg 10km/M30 | [18] BOGUSIEWICZ, Antoni | JANOWY MŁYN | POZNAŃ |
30 | Marsz NW 5km/OPEN K | [500] BOGUSIEWICZ, Karolina | JANOWY MŁYN | POZNAŃ |
31 | Bieg 10km/M60+ | [117] BOGUSZ, Marek | WALKA KOSTRZYN | Kostrzyn |
32 | Bieg 10km/M30 | [19] BOGUSZZZ, Paweł | Cybina Team | POZNAŃ |
33 | Bieg 10km/M40 | [54] BOGUŚ, Tomasz | KB Szamotuły | SZAMOTUŁY |
34 | Bieg 5km/M40 | [362] BORKOWSKI, Andrzej | Borkowski team | Swarzędz |
35 | Bieg 5km/M20 | [361] BORKOWSKI, Rafał | Borkowski team | Poznań |
36 | Bieg 5km/M30 | [363] BORSUK, Damian | Poznań | |
37 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [611] BORUTA, Jan | Dziki z Moraska | Poznań |
38 | Bieg 5km/M40 | [328] BORUTA, Mateusz | Dziki z Moraska | POZNAŃ |
39 | Marsz NW 5km/OPEN M | [535] BROTKIEWICZ, Mariusz | Poznań | |
40 | Bieg 10km/M40 | [55] BRUSS , Krzysztof | Drużyna Szpiku | ZALASEWO |
41 | Bieg 10km/M30 | [95] BRYCHCY, Piotr | TRIGAR.PL | Poznań |
42 | Bieg 5km/M30 | [449] BRYCHCZYŃSKI, Krystian | HERNIK TEAM | Poznań |
43 | Bieg 5km/K20 | [409] BUGAJ, Sylwia | Poznań | |
44 | Bieg 10km/M30 | [20] BULCZYŃSKI, Dawid | gRUNwald Team Poznań | POZNAŃ |
45 | Bieg 5km/M50 | [373] BURCHARDT, Sławomir | KS Hades Poznań | Poznań |
46 | Bieg 5km/M50 | [375] BURCHARDT, Sławomir | KS Hades | Poznań |
47 | Bieg 5km/K16 | [400] BURSIAK, Marianna | Dziki z Polanki | Poznań |
48 | Bieg 10km/M40 | [169] CEGLEWSKI, Marcin | Harpagany Running Team | Poznań |
49 | Bieg 5km/K30 | [443] CHABROS, Karolina | #biegajzeslawkiem | Poznań |
50 | Bieg dziecięcy 200m/D1 - dziewczynki | [556] CHĄPINSKA, Iga | Kostrzyn | |
51 | Bieg 10km/M50 | [176] CHRUŚCICKI, Jarosław | NOWAK RUN | Murowana Goślina |
52 | Bieg 10km/K30 | [85] CICHA, Ania | Chodzież | |
53 | Bieg 10km/K30 | [216] CICHOSZEWSKA, Dagmara | Komorniki | |
54 | Bieg 10km/M40 | [218] CICHOSZEWSKI, Emil | Komorniki | |
55 | Bieg 5km/M40 | [462] CICHY, Krzysztof | Poznan | |
56 | Bieg 10km/M20 | [110] CIEPŁUCH, Michał | Zwyrolindor team | POZNAŃ |
57 | Bieg 5km/K40 | [387] CIEŚLEWICZ-GALAS, Katarzyna | Hernik Team | Poznań |
58 | Bieg 10km/K30 | [47] CIEŚLIK-BORKOWSKA, Izabela | CHODZIEŻ | |
59 | Bieg 10km/M30 | [21] CISZAK, Karol | Deloitte Adventure Team | POZNAŃ |
60 | Bieg 10km/M30 | [163] CWALINA, Dariusz | Poznań | |
61 | Bieg 5km/K30 | [319] CYBULSKA, Agnieszka | Rehafiz | POZNAŃ |
62 | Bieg 10km/M30 | [22] CYBULSKI, Dariusz | KB INTREX | POZNAŃ |
63 | Bieg 10km/K50 | [90] CZARNECKA, Danuta | PCH_ RUN | Chodzież |
64 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - chłopcy | [664] CZARNECKI, Witold | Nordic Walking Kiekrz Poland | Rokietnica |
65 | Bieg 10km/M30 | [23] CZERSKI, Krzysztof | KB INTREX | POZNAŃ |
66 | Bieg dziecięcy 1500m/D4 - dziewczynki | [694] CZERWIŃSKA, Jagoda | Smashing Pąpkins | Suchy Las |
67 | Bieg 10km/M40 | [174] CZERWIŃSKI, Rafał | Smashing Pąpkins | Suchy Las |
68 | Bieg 5km/M40 | [354] CZMOK, Robert | Poznań | |
69 | Bieg 5km/M40 | [406] ĆWIKLIŃSKI, Maciej | Koninko | |
70 | Bieg 10km/K30 | [0] DALKA, Hanna | MARS POLSKA | Poznań |
71 | Bieg 10km/M30 | [0] DALKA, Maciej | MARS POLSKA | Poznań |
72 | Bieg 10km/M30 | [24] DAWIDZIAK, Paweł | KB I Love Ziemek | POZNAŃ |
73 | Bieg 5km/M60+ | [385] DEHMEL, Roman | Goggle Pro Active Eweayer | Poznań |
74 | Bieg 10km/M40 | [135] DEIGSLER, Przemysław | 1974 | Poznań |
75 | Marsz NW 5km/OPEN K | [536] DOLATA, Dorota | Nordic Walking Kiekrz Poland | Kiekrz |
76 | Bieg 10km/M40 | [202] DOLATA, Maciej | Skórzewo | |
77 | Marsz NW 5km/OPEN K | [501] DOLATA, Róża | Czerwonak Biega | KOZIEGŁOWY |
78 | Bieg 10km/M20 | [3] DOLNY, Oskar | POZNAŃ | |
79 | Bieg 10km/M30 | [0] DOMAGAŁA, Krzysztof | Psarusy 87 | Września |
80 | Bieg 10km/M30 | [25] DORONOWICZ, Konstantyn | POZNAŃ | |
81 | Marsz NW 5km/OPEN K | [506] DOROSZKIEWICZ, Agnieszka | Nordic Walking Kiekrz Poland | Kiekrz |
82 | Bieg 10km/K60+ | [100] DUDA, Jadwiga | Szamotuły | |
83 | Marsz NW 5km/OPEN K | [529] DUDEK, Agnieszka | Marsz Po Zdrowie | GRANOWO |
84 | Bieg 10km/M40 | [138] DUDEK, Rafał | Poznań | |
85 | Bieg 10km/M40 | [88] DUDKOWIAK, Łukasz | ATLAS RUNNING TEAM | Rogoźno wlkp |
86 | Bieg 5km/M50 | [337] DYBIZBAŃSKI, Dariusz | SZAMOTUŁY | |
87 | Bieg 5km/M20 | [416] EDER, Mateusz | Poznań | |
88 | Bieg 10km/M20 | [4] ELLMANN, Leszek | Dirty Sparrows | POZNAŃ |
89 | Marsz NW 5km/OPEN K | [537] EWERTOWSKA, Ewa | Nordic Walking Kiekrz Poland | Poznań |
90 | Bieg dziecięcy 1500m/D4 - chłopcy | [693] FABISZAK, Mikołaj | Koziegłowy | |
91 | Bieg 10km/M20 | [103] FALBORSKI, Mateusz | Poznań | |
92 | Bieg 10km/M30 | [127] FISHCHUK, Petro | Poznan | |
93 | Bieg 10km/M30 | [241] FLUKS, Szymon | Suchy Las | |
94 | Bieg 10km/M30 | [0] FORNAL, Patryk | MARS POLSKA | Poznań |
95 | Bieg 5km/K40 | [444] FRANCZYSZYN-PORTKA, Magdalena | Poznań | |
96 | Bieg 10km/M30 | [26] FRASZ, Wojtek | Bash&Frasz | WĄGROWIEC |
97 | Marsz NW 5km/OPEN K | [522] FRYDRYCH, Katarzyna | Nordic Walking Kiekrz Poland | Rokietnica |
98 | Marsz NW 5km/OPEN M | [534] FRYDRYCH, Marcin | Nordic Walking Kiekrz Poland | Rokietnica |
99 | Bieg 5km/K30 | [412] FRYSIAK, Malgorzata | Bugaj | |
100 | Bieg 10km/K30 | [48] GABRYEL, Anna | TUCZNO | |
101 | Bieg 10km/M30 | [27] GABRYEL, Piotr | TUCZNO | |
102 | Marsz NW 5km/OPEN K | [523] GAŁKOWSKA, Elżbieta | Marsz Po Zdrowie | Tuczno |
103 | Bieg 10km/M30 | [98] GAŁKOWSKI, Paweł | Art Fraction Foundation | Poznań |
104 | Bieg 5km/M20 | [305] GARCON, Mariusz | X | |
105 | Bieg 5km/M20 | [306] GAZDA, Michał | Constravia | POZNAŃ |
106 | Bieg 10km/K40 | [149] GŁÓWCZEWSKA, Lucyna | Piła | |
107 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - dziewczynki | [668] GŁÓWCZEWSKA, Zuzanna | Piła | |
108 | Bieg 10km/M50 | [165] GOCYLA, Dariusz | Poznań | |
109 | Bieg 5km/M30 | [379] GOKIERT, Michał | Ikano Industry | Gorzewo |
110 | Bieg 5km/K20 | [0] GORCZYCA, Maria | WKS Grunwald | Kobylnica |
111 | Bieg 10km/M40 | [139] GORWA, Robert | Szczytniki | |
112 | Bieg 5km/M40 | [460] GOS, Piotr | Naramowice Biegają | Poznań |
113 | Bieg 10km/M30 | [28] GÓRNY, Maciej | POZNAŃ | |
114 | Bieg 5km/M30 | [351] GRACZYK, Bartosz | Lubasz | |
115 | Bieg 5km/M30 | [415] GRACZYK, Jacek | SPARTA RUNNERS | Poznań |
116 | Bieg 5km/M30 | [448] GROCHOWSKI, Mateusz | Luboń | |
117 | Bieg 5km/M40 | [329] GRZEGORZEK, Marcin | KB Gepard Murowana Goślina | BIAŁĘŻYN |
118 | Bieg 10km/K40 | [199] GRZYB, Beata | Kobiety Biegają | Poznań |
119 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [613] GRZYB, Dominik | Poznań | |
120 | Bieg 10km/M40 | [200] GRZYB, Krzysztof | Smashing Pąpkins | Poznań |
121 | Bieg 10km/K40 | [71] GRZYBOWSKA, Aneta | Zgrupka Team | POZNAŃ |
122 | Bieg 10km/M50 | [86] GRZYWACZYK, Artur | CHMIELARZ TEAM | Suchy Las |
123 | Bieg 5km/K30 | [320] GUCKA, Anna | lub wybierz z listy | CHYBY |
124 | Bieg 10km/M30 | [29] GUCKI, Adam | Maratończyk Poznań | CHYBY |
125 | Marsz NW 5km/OPEN M | [515] GUDZIO, Maciej | Nordic Walking Kiekrz Poland | Czerwonak |
126 | Bieg 5km/M40 | [330] GUMNY, Grzegorz | POZNAŃ | |
127 | Bieg 10km/K30 | [49] GWARA, Basia | Bash&Frasz | WĄGROWIEC |
128 | Bieg 5km/K30 | [434] GWIAZDOWSKA, Magda | Poznań | |
129 | Bieg 5km/K40 | [359] HABELSKA, Lucyna | Czerwonak | |
130 | Bieg 5km/K30 | [321] HAMPEL, Ania | HAMPEL TEAM | POZNAŃ |
131 | Bieg 10km/K40 | [72] HAREMZA, Kinga | Night Runners | POZNAŃ |
132 | Marsz NW 5km/OPEN K | [502] HENCLEWSKA, Aleksandra | KB Katorżnik Murowana Goślina | MUROWANA GOŚLINA |
133 | Bieg 10km/M40 | [208] HETMAŃSKI, Tomasz | The Mountain Team | Plewiska |
134 | Bieg 5km/M60+ | [399] HORNIK, Zbigniew | Koziegłowy | Koziegłowy |
135 | Bieg 10km/M30 | [69] HRAB, Wojciech | Night Runners | Poznań |
136 | Bieg 5km/M20 | [0] HUZARSKI, Dariusz | MARS POLSKA | Luboń |
137 | Bieg 10km/K40 | [73] JAGODZIŃSKA, Aleksandra | Jagoda Team | OWIŃSKA |
138 | Bieg 10km/M40 | [56] JAGODZIŃSKI, Robert | Jagoda Team | OWIŃSKA |
139 | Bieg 10km/M30 | [30] JAKUBOWSKI, Marcin | gRUNwald Team Poznań | GOLINA WIELKA |
140 | Bieg 10km/M40 | [152] JAŁOCHA, Tomasz | Gutowo Małe | |
141 | Bieg 10km/K40 | [159] JANAS, Dobrochna | Night Runners | Poznań |
142 | Bieg dziecięcy 1500m/D4 - chłopcy | [691] JANASIAK, Jakub | Szamotuły | |
143 | Bieg dziecięcy 1500m/D4 - chłopcy | [692] JANASIAK, Piotr | Szamotuły | |
144 | Marsz NW 5km/OPEN M | [507] JANCZEWSKI, Robert | Nordic Walking Kiekrz Poland | Poznań |
145 | Bieg 10km/M40 | [201] JANKOWIAK, Lucjan | Śrem | |
146 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [590] JANKOWIAK , Wojciech | Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito | Sierosław |
147 | Bieg dziecięcy 200m/D1 - chłopcy | [565] JANKOWIAK, Wojtek | Śrem | |
148 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - dziewczynki | [667] JANKOWSKA, Zuzanna | Piaski | |
149 | Bieg 5km/M40 | [431] JANKOWSKI, Maciej | Poznań | |
150 | Bieg 5km/K30 | [343] JARASZKIEWICZ, Hanna | Świat Biegacza Fehlau Run Team | POZNAŃ |
151 | Bieg 5km/M30 | [452] JARASZKIEWICZ, Wojciech | Kaźmierz | |
152 | Bieg 10km/M20 | [167] JAROSZCZAK, Paweł | Poznań | |
153 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [603] JARZEMBOWSKI, Kacper | Czerwonak | |
154 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [604] JARZEMBOWSKI, Tomasz | Czerwonak | |
155 | Bieg 10km/M40 | [130] JASIŃSKI, Marcin | Rogoźno | |
156 | Bieg 5km/K40 | [371] JASKÓLSKA, Joanna | Jaskóły | Poznań |
157 | Bieg 10km/M40 | [104] JESKA, Tomasz | Dirty Sparrows | Łukowo |
158 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - dziewczynki | [599] JÓŹWIK, Matylda | Miękowo | |
159 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [600] JÓŹWIK, Paweł | Miękowo | |
160 | Bieg 5km/K30 | [357] JURGA, Joanna | Organic race team | Poznan |
161 | Bieg 10km/M20 | [5] KABAŁA, Bartosz | GOSTYŃ | |
162 | Bieg 5km/K40 | [438] KACZMAREK, Beata | STR Poznań | Poznañ |
163 | Bieg 5km/M30 | [344] KACZMAREK, Paweł | Rabowice | |
164 | Bieg 5km/K50 | [374] KAJDAN, Hanna | Września | |
165 | Bieg 5km/M30 | [333] KAŁAMAJA, Adam | POZNAŃ | |
166 | Bieg 10km/K40 | [142] KAPCIŃSKA, Małgorzata | Zgrupka Team | Lusówko |
167 | Bieg 5km/K40 | [335] KARAŚKIEWICZ-MAJCHRZAK, Karolina | KB Katorżnik Murowana Goślina | MUROWANA GOŚLINA |
168 | Bieg 5km/M40 | [428] KAROL, Knioła | Poznań | |
169 | Bieg 10km/K30 | [105] KASPEREK, Kamila | RUUKKI | Oborniki |
170 | Bieg 10km/K30 | [136] KASPRZAK, Ewelina | Gruszczyn | |
171 | Bieg 5km/M16 | [302] KASPRZAK, Franciszek | RYBITWOWY FENOMEN :-)) | RYBITWY |
172 | Marsz NW 5km/OPEN K | [509] KASPRZAK, Małgorzata | Jasin | |
173 | Bieg 10km/M30 | [96] KASPRZAK, Paweł | Poznań | |
174 | Bieg 5km/M40 | [331] KASPRZAK, Tomek | RYBITWOWY FENOMEN :-)) | RYBITWY |
175 | Bieg 10km/K30 | [126] KASZUBA-CZARNECKA, Anna | Poznań | |
176 | Bieg 5km/M20 | [433] KAŹMIERCZAK, Jan | Chyby | |
177 | Bieg 10km/M40 | [57] KĄKOL , Artur | DUSZNIKI | |
178 | Bieg 10km/K40 | [74] KĄKOLEWSKA, Elżbieta | MŁODASKO | |
179 | Bieg 10km/K20 | [15] KĄKOLEWSKA, Iga | MŁODASKO | |
180 | Marsz NW 5km/OPEN K | [508] KEDZIERSKA , Agnieszka | Kijkowe Trzemeszno | Trzemeszno |
181 | Bieg 5km/K20 | [402] KIERZEK, Magdalena | Czerwonak Biega | Poznań |
182 | Bieg 10km/M40 | [230] KINOL, Marcin | duszniki | |
183 | Bieg 10km/K30 | [50] KLAJA, Agnieszka | POZNA N | |
184 | Bieg 5km/M30 | [381] KLICHOWICZ, Piotr | Koziegłowy | |
185 | Bieg 10km/M30 | [31] KLIMECKI, Łukasz | KB INTREX | POZNAŃ |
186 | Bieg 10km/M20 | [156] KLUPCZYNSKI, Piotr | Klub Pływacki Aquapark Wągrowiec | Wągrowiec |
187 | Bieg dziecięcy 200m/D1 - chłopcy | [555] KŁOS, Filip | NOA | Wrocław |
188 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - dziewczynki | [608] KNIOŁA, Celina | Poznań | |
189 | Bieg 10km/M40 | [189] KOCAN, Przemo | HANGAR/OWOCBIEGA | Poznań |
190 | Bieg 10km/M40 | [198] KOGUT, Grzegorz | AKS Gorzów Wlkp. | Plewiska |
191 | Bieg 10km/M40 | [0] KOLANSKI, Bartosz | run for jfk | Poznan |
192 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [588] KOLANSKI, Filip | run for jfk | Poznan |
193 | Bieg 5km/K40 | [427] KOŁACZKOWSKA-SZCZEŚNIAK, Katarzyna | Czerwonak Biega | Potasze |
194 | Bieg 10km/M20 | [204] KOŁOCH, Krzysztof | Night Runners | Poznań |
195 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [597] KOŁTOWSKI, Grzesiu | Skórzewo | |
196 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [596] KOŁTOWSKI, Jasiu | Skórzewo | |
197 | Bieg 10km/M40 | [58] KOŁTOWSKI, Piotr | SKÓRZEWO | |
198 | Bieg 10km/M40 | [232] KOROLKIEWICZ, Rafal | Poznan | |
199 | Bieg 10km/M40 | [59] KOROŃSKI, Tadeusz | parkrun Poznań | POZNAŃ |
200 | Bieg 10km/M20 | [6] KORYCIŃSKI, Andrzej | Marciki | POZNAŃ |
201 | Marsz NW 5km/OPEN M | [527] KORZEP, Leszek | Czerwonak | |
202 | Bieg dziecięcy 200m/D1 - chłopcy | [551] KOSICKI, Jakub | Xxx | Koziegłowy |
203 | Marsz NW 5km/OPEN K | [512] KOWALCZYK, Ilona | Września | |
204 | Bieg 10km/M40 | [97] KOWALCZYK, Mariusz | Września | |
205 | Bieg 5km/M40 | [392] KOZIKOWSKI, Krzysztof | KB Szamotuły | SZAMOTUŁY |
206 | Bieg dziecięcy 200m/D1 - dziewczynki | [554] KOZŁOWSKA , Alicja | Koziegłowy | |
207 | Marsz NW 5km/OPEN K | [526] KOZŁOWSKA, Beata | Nordic Walking Kiekrz Poland | Poznań |
208 | Marsz NW 5km/OPEN K | [505] KOZŁOWSKA, Karolina | Poznań | |
209 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - dziewczynki | [651] KOZŁOWSKA, Wiktoria | Poznań | |
210 | Marsz NW 5km/OPEN M | [525] KOZŁOWSKI, Jacek | Nordic Walking Kiekrz Poland | Poznań |
211 | Bieg 5km/M40 | [345] KOZŁOWSKI , Marcin | Poznań | |
212 | Bieg 10km/M50 | [170] KOZŁOWSKI, Waldemar | KB DęBIEC | Poznań |
213 | Bieg 5km/K16 | [390] KRAJEWSKA, Hanna | Piła | |
214 | Bieg 5km/M30 | [348] KRAJEWSKI, Wojciech | RYBITWOWY FENOMEN :-)) | Wierzyce |
215 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - chłopcy | [662] KRASIŃSKI, Maciej | Plewiska | |
216 | Bieg 5km/K30 | [456] KRAUSE, Anna | Poznań | |
217 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - dziewczynki | [671] KRAUSE, Emilia | Poznań | |
218 | Bieg 5km/M30 | [313] KRAUSE, Kuba | POZNAŃ | |
219 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - chłopcy | [675] KRAWCZUK, Marian | Poznań | |
220 | Bieg dziecięcy 200m/D1 - dziewczynki | [566] KRAWCZUK, Matylda | Poznań | |
221 | Bieg 10km/K30 | [155] KROKOWSKA, Magdalena | Night Runners | Poznań |
222 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - chłopcy | [666] KROMA, Arkadiusz | SP OPALENICA | OPALENICA |
223 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - chłopcy | [665] KROMA, Grzegorz | SP OPALENICA | OPALENICA |
224 | Marsz NW 5km/OPEN M | [520] KROMSKI, Paweł | Nordic Walking Kiekrz Poland | ROKIETNICA |
225 | Bieg 5km/K30 | [380] KRUKOWSKA, Justyna | Łowęcin | |
226 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - dziewczynki | [660] KRYSTKIEWICZ, Amelia | Minionki Dachsera | Tulce |
227 | Bieg 5km/K30 | [322] KRYSTKIEWICZ, Basia | TULCE | |
228 | Bieg 5km/M30 | [314] KRYSTKIEWICZ, Łukasz | TULCE | |
229 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - chłopcy | [661] KRYSTKIEWICZ, Mateusz | Minionki Dachsera | Tulce |
230 | Bieg 5km/M30 | [403] KRZEMIEŃ, Krzysztof | Run Flint Run | Poznań |
231 | Bieg 5km/M30 | [408] KUBIAK, Michał | Baranowo | |
232 | Bieg 5km/M50 | [350] KUBIAK, Mirosław | Organic Race Team | Swarzędz |
233 | Marsz NW 5km/OPEN M | [524] KUBICKI, Paweł | Nordic Walking Kiekrz Poland | Skoki |
234 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [606] KUC, Antoni | krosno | |
235 | Marsz NW 5km/OPEN M | [510] KUCZYŃSKI, Włodzimierz | Nordic Walking Kiekrz Poland | Oborniki |
236 | Bieg 10km/M30 | [237] KUJAWA, Krzysztof | pobiedziska | |
237 | Bieg 10km/M30 | [238] KUJAWA, Krzysztof | pobiedziska | |
238 | Bieg 10km/M30 | [239] KUJAWA, Krzysztof | pobiedziska | |
239 | Bieg 10km/M30 | [32] KUJAWA, Mateusz | POZNAŃ | |
240 | Bieg dziecięcy 200m/D1 - dziewczynki | [557] KUKUŁA, Alicja | Stah & Ala Team | Czerlejnko |
241 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [593] KUKUŁA, Stanisław | Stah & Ala Team | Czerlejnko |
242 | Bieg 10km/M30 | [144] KUKUŁA, Waldemar | Stah & Ala Team | Czerlejnko |
243 | Bieg 5km/K20 | [369] KUPCZAK, Monika | Hernik Team | Buk |
244 | Bieg 5km/M50 | [370] KUPCZAK, Robert | Bukowski Klub Biegacza | Buk |
245 | Bieg 10km/M30 | [33] KUTYBA, Mariusz | Wolne Ślimaki | POZNAŃ |
246 | Bieg 5km/K40 | [424] KWIATECKA, Iwona | Orki z... | POZNAN |
247 | Bieg 5km/K40 | [346] KWIECIŃSKA, Anna | Różove | Poznań |
248 | Bieg 5km/M40 | [372] LEHWARK, Marcin | Koziegłowy | |
249 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [587] LEHWARK, Wojciech | Koziegłowy | |
250 | Bieg 10km/M30 | [34] LEKI, Krzysztof | GARBY | |
251 | Bieg 10km/K30 | [108] LESZCZYŃSKA, Beata | Dąbrowa | |
252 | Bieg 10km/M40 | [107] LEWANDOWSKI, Andrzej | Luboński Klub Biegacza | Luboń |
253 | Bieg 10km/M30 | [84] LIPMENS, Maxime | La vie est belle | KAMIONKI |
254 | Bieg 5km/K30 | [391] LUSIAK, Anna | Lusiak TEAM | Poznań |
255 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [591] LUSIAK, Janusz | Lusiak TEAM | Poznań |
256 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - chłopcy | [659] LUSIAK, Miłosz | Lusiak TEAM | Poznań |
257 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [592] LUSIAK, Stanisław | Lusiak TEAM | Poznań |
258 | Bieg 10km/M60+ | [133] ŁAKOMY, Waldemar | Bukowski Klub Biegacza | Buk |
259 | Bieg 10km/M30 | [35] ŁUCZKO, Grzegorz | Natural Born Runners Team | POZNAŃ |
260 | Bieg 10km/M30 | [217] MAJCHRZAK, Bartosz | PKO Bank Polski | Poznań |
261 | Bieg 10km/M30 | [166] MAJEWSKI, Patryk | Farutex | Poznań |
262 | Bieg 5km/M40 | [332] MAJEWSKI, Radosław | Night Runners | POZNAŃ |
263 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [610] MAŁECKI, Bartosz | MIĘKOWO | |
264 | Bieg 10km/K40 | [120] MANTAJ, Agnieszka | NOWAK RUN | Wągrowiec |
265 | Bieg 10km/M40 | [171] MAŃCZAK, Filip | Czerwonak Biega | Kicin |
266 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - dziewczynki | [670] MAŃCZAK, Katarzyna | Kicin | |
267 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [602] MARCINEK, Paweł | Akademia lekkoatletyczna Marcina Urbasia | Jasin |
268 | Bieg 10km/M30 | [211] MARCINEK, Tomasz | Drużyna Zbója | Jasin |
269 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - dziewczynki | [589] MARCINIAK, Kornelia | Koziegłowy | |
270 | Bieg 10km/K30 | [93] MARCINKOWSKA, Anita | Parkrun Poznań | Luboń |
271 | Bieg 10km/K40 | [75] MARCZAK, Agnieszka | Night Runners | POZNAŃ |
272 | Bieg 10km/M30 | [109] MARIN, Alberto | Poznan | |
273 | Bieg 10km/K40 | [205] MARKIEWICZ, Joanna Zuza | KOBIETY BIEGAJA | POZNAŃ |
274 | Marsz NW 5km/OPEN K | [513] MAŚLANKA, Iwona | Marsz Po Zdrowie | Śmigiel |
275 | Bieg 10km/M50 | [87] MATECKI, Maciej | KB Gepard Murowana Goślina | Murowana Goślina |
276 | Bieg 5km/K20 | [310] MATYBA, Anna | POZNAŃ | |
277 | Bieg 10km/M40 | [60] MATYKIEWICZ, Michał | dzieciakichojraki.pl | LUSOWO |
278 | Bieg 10km/M20 | [7] MATYSIAK, Jacek | POZNAN | |
279 | Bieg 10km/K20 | [8] MĄCZYŃSKA, Joanna | POZNAŃ | |
280 | Bieg 10km/M40 | [61] MELLER, Łukasz | WieloOsobowy Klub Sportowy | POZNAŃ |
281 | Bieg 10km/M20 | [9] MICHOŃ, Kacper | Night Runners | KONIN |
282 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - chłopcy | [677] MIELCARZEWICZ, Antoś | Jerzykowo | |
283 | Bieg 5km/M30 | [439] MIELCARZEWICZ, Paweł | Jerzykowo | |
284 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - dziewczynki | [676] MIELCARZEWICZ, Urszula | Jerzykowo | |
285 | Bieg 10km/M30 | [233] MIŚ, Zbyszek | Poznan | |
