2020-11-14 - Grand Prix Dziewiczej Góry w Biegach Górskich 2019/2020 - E6 NOWY TERMIN - Zgłoszenia
2020-03-14
2020-03-14
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto |
---|---|---|---|---|
1 | Bieg 5km/K30 | [406] ADAMCZAK, Joanna | KB Szamotuły | Szamotuły |
2 | Bieg 5km/K50 | [340] ANDRZEJAK, Bogumiła | RUUKKI | SUCHYLAS |
3 | Bieg 5km/M30 | [353] ANDRZEJEWSKI, Dominik | KBGepardMurowanaGoślina | Murowana Goślina |
4 | Bieg 10km/M30 | [42] ANDRZEJEWSKI, Przemysław | WKPoznań | POZNAŃ |
5 | Bieg 5km/M30 | [378] ANDRZEJEWSKI, Wawrzyniec | Poznań | |
6 | Bieg 5km/K30 | [368] AUGUSTYN- KUKUŁA, Kinga | Stah & Ala Team | Czerlejnko |
7 | Bieg 10km/K20 | [154] BAJERLEIN, Sylwia | Poznań | |
8 | Bieg 10km/M40 | [142] BALCERZAK, Tomasz | KONARZEWO | |
9 | Bieg 10km/M40 | [164] BALCERZAK, Tomasz | KONARZEWO | |
10 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [610] BALCERZAK, Wojciech | KONARZEWO | |
11 | Bieg 10km/M40 | [52] BARANOWSKI, Filip | POZNAŃ | |
12 | Bieg 10km/M40 | [53] BARSKI, Bartosz | POZNAŃ | |
13 | Bieg 10km/K30 | [103] BEDNAREK-KWIATKOWSKA, Ania | Poznań | |
14 | Bieg 5km/M20 | [133] BELZYT, Szymon | Zantyr Sztum | Poznań |
15 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - dziewczynki | [665] BERNAT, Olga | UKS SUCHY LAS | Poznań |
16 | Bieg dziecięcy 1500m/D4 - chłopcy | [687] BERNAT, Oskar | KS AZS UAM Triathlon Poznań | Poznań |
17 | Bieg 5km/M30 | [344] BIEDALAK, Krzysztof | Swarzędz | |
18 | Bieg 5km/M30 | [312] BIEGAŃSKI, Michał | KBINTREX | POZNAŃ |
19 | Bieg 10km/M40 | [149] BIENIEK, Przemek | Dąbrowa | Poznan |
20 | Bieg 5km/K40 | [394] BIEŃ, Magdalena | Poznań | |
21 | Bieg 10km/M30 | [16] BŁĘDZKI, Adam | DirtySparrows | POZNAŃ |
22 | Bieg 10km/M30 | [146] BOCHEŃSKI, Bartosz | Poznań | |
23 | Bieg 10km/M30 | [17] BOCHEŃSKI, Maciej | FTIRACINGTEAM | POZNAŃ |
24 | Bieg 5km/K30 | [360] BOCZEK, Sylwia | POZNAŃ | |
25 | Bieg 10km/M30 | [18] BOGUSIEWICZ, Antoni | JANOWYMŁYN | POZNAŃ |
26 | Marsz NW 5km/OPEN K | [500] BOGUSIEWICZ, Karolina | JANOWYMŁYN | POZNAŃ |
27 | Bieg 10km/M60+ | [105] BOGUSZ, Marek | WALKA KOSTRZYN | Kostrzyn |
28 | Bieg 10km/M30 | [19] BOGUSZZZ, Paweł | CybinaTeam | POZNAŃ |
29 | Bieg 10km/M40 | [54] BOGUŚ, Tomasz | KB Szamotuły | SZAMOTUŁY |
30 | Bieg 5km/M40 | [328] BORUTA, Mateusz | DzikizMoraska | POZNAŃ |
31 | Bieg 10km/M30 | [135] BOSIACKI, Tomasz | Szamotuły | |
32 | Marsz NW 5km/OPEN M | [521] BROTKIEWICZ, Mariusz | Poznań | |
33 | Bieg 10km/M40 | [55] BRUSS, Krzysztof | DrużynaSzpiku | ZALASEWO |
34 | Bieg 5km/M30 | [399] BRYCHCZYŃSKI, Krystian | HERNIK TEAM | Poznań |
35 | Bieg 5km/K20 | [393] BUGAJ, Sylwia | Poznań | |
36 | Bieg 10km/M30 | [20] BULCZYŃSKI, Dawid | gRUNwaldTeamPoznań | POZNAŃ |
37 | Bieg 5km/M50 | [0] BURCHARDT, Sławomir | KS Hades | Poznań |
38 | Bieg 10km/M30 | [172] CAŁKA, Krystian | Poznań | |
39 | Bieg 5km/K30 | [0] CHABROS, Karolina | #biegajzeslawkiem | Poznań |
40 | Bieg dziecięcy 200m/D1 - dziewczynki | [561] CHĄPINSKA, Iga | Kostrzyn | |
41 | Bieg 10km/K30 | [101] CICHA, Ania | Chodzież | |
42 | Bieg 10km/M30 | [153] CICHOŃ, Maciej | FC Przepuklina | Poznań |
43 | Bieg 5km/K40 | [392] CIEŚLEWICZ-GALAS, Katarzyna | Poznań | |
44 | Bieg 10km/K30 | [47] CIEŚLIK-BORKOWSKA, Izabela | CHODZIEŻ | |
45 | Bieg 10km/M30 | [21] CISZAK, Karol | DeloitteAdventureTeam | POZNAŃ |
46 | Bieg 5km/K30 | [319] CYBULSKA, Agnieszka | Rehafiz | POZNAŃ |
47 | Bieg 10km/M30 | [22] CYBULSKI, Dariusz | KBINTREX | POZNAŃ |
48 | Bieg 5km/K50 | [371] CZARNECKA, Danuta | Chodzież | |
49 | Bieg 10km/M30 | [23] CZERSKI, Krzysztof | KBINTREX | POZNAŃ |
50 | Bieg 10km/M40 | [89] DARMOCHWAŁ, Leszek | Poznań | |
51 | Bieg 10km/M30 | [24] DAWIDZIAK, Paweł | KBILoveZiemek | POZNAŃ |
52 | Bieg 5km/M60+ | [386] DEHMEL, Roman | Goggle Pro Active Eweayer | Poznań |
53 | Bieg 10km/M40 | [118] DEIGSLER, Przemysław | 1974 | Poznań |
54 | Bieg 10km/M40 | [120] DERSLEY, Stephen | 1970 | Poznan |
55 | Bieg 5km/K30 | [369] DERWICH, Karolina | szamocin | |
56 | Bieg 10km/M30 | [115] DERWICH, Łukasz | Szamocin | |
57 | Marsz NW 5km/OPEN K | [501] DOLATA, Róża | CzerwonakBiega | KOZIEGŁOWY |
58 | Bieg 10km/M20 | [3] DOLNY, Oskar | POZNAŃ | |
59 | Bieg 10km/M30 | [25] DORONOWICZ, Konstantyn | POZNAŃ | |
60 | Marsz NW 5km/OPEN K | [505] DOROSZKIEWICZ, Agnieszka | Nordic Walking Kiekrz Poland | Kiekrz |
61 | Bieg 10km/M40 | [108] DUDKOWIAK, Łukasz | Rogoźno wlkp | |
62 | Bieg 5km/M50 | [337] DYBIZBAŃSKI, Dariusz | SZAMOTUŁY | |
63 | Bieg 10km/M20 | [4] ELLMANN, Leszek | DirtySparrows | POZNAŃ |
64 | Bieg 10km/M30 | [116] FISHCHUK, Petro | Poznan | |
65 | Marsz NW 5km/OPEN M | [513] FRAMSKI, Paweł | Poznań | |
66 | Bieg 5km/K40 | [405] FRANCZYSZYN-PORTKA, Magdalena | Poznań | |
67 | Bieg 10km/M30 | [26] FRASZ, Wojtek | Bash&Frasz | WĄGROWIEC |
68 | Bieg 10km/K30 | [48] GABRYEL, Anna | TUCZNO | |
69 | Bieg 10km/M30 | [27] GABRYEL, Piotr | TUCZNO | |
70 | Marsz NW 5km/OPEN K | [527] GAŁKOWSKA, Elżbieta | Marsz Po Zdrowie | Tuczno |
71 | Bieg 5km/M20 | [305] GARCON, Mariusz | X | |
72 | Bieg 5km/M20 | [306] GAZDA, Michał | Constravia | POZNAŃ |
73 | Bieg 10km/M20 | [107] GŁOWACKI, Radosław | Poznań | |
74 | Bieg 5km/M30 | [387] GOKIERT, Michał | Ikano Industry | Gorzewo |
75 | Bieg 10km/M30 | [28] GÓRNY, Maciej | POZNAŃ | |
76 | Bieg 5km/M40 | [329] GRZEGORZEK, Marcin | KBGepardMurowanaGoślina | BIAŁĘŻYN |
77 | Bieg 10km/K40 | [71] GRZYBOWSKA, Aneta | ZgrupkaTeam | POZNAŃ |
78 | Bieg 5km/K30 | [320] GUCKA, Anna | lubwybierzzlisty | CHYBY |
79 | Bieg 10km/M30 | [29] GUCKI, Adam | MaratończykPoznań | CHYBY |
80 | Marsz NW 5km/OPEN M | [525] GUDZIO, Maciej | Nordic Walking Kiekrz Poland | czerwonak |
81 | Bieg 5km/M40 | [330] GUMNY, Grzegorz | POZNAŃ | |
82 | Bieg 10km/K30 | [49] GWARA, Basia | Bash&Frasz | WĄGROWIEC |
83 | Bieg 5km/K40 | [401] HABELSKA, Lucyna | Czerwonak | |
84 | Bieg 5km/K30 | [321] HAMPEL, Ania | HAMPELTEAM | POZNAŃ |
85 | Bieg 10km/K16 | [125] HAMROL, Aleksandra | Złotniki | |
86 | Bieg 10km/K40 | [72] HAREMZA, Kinga | NightRunners | POZNAŃ |
87 | Marsz NW 5km/OPEN K | [502] HENCLEWSKA, Aleksandra | KBKatorżnikMurowanaGoślina | MUROWANAGOŚLINA |
88 | Bieg 10km/M30 | [69] HRAB, Wojciech | NightRunners | Poznań |
89 | Bieg 5km/M20 | [358] JACHIMSKI, Cyryl | Czerwonak | |
90 | Bieg 10km/K40 | [73] JAGODZIŃSKA, Aleksandra | JagodaTeam | OWIŃSKA |
91 | Bieg 10km/M40 | [56] JAGODZIŃSKI, Robert | JagodaTeam | OWIŃSKA |
92 | Bieg 10km/M30 | [30] JAKUBOWSKI, Marcin | gRUNwaldTeamPoznań | GOLINAWIELKA |
93 | Bieg 10km/M40 | [158] JAŁOCHA, Tomasz | Gutowo Małe | |
94 | Bieg dziecięcy 1500m/D4 - chłopcy | [685] JANASIAK, Jakub | Szamotuły | |
95 | Bieg dziecięcy 1500m/D4 - chłopcy | [686] JANASIAK, Piotr | Szamotuły | |
96 | Marsz NW 5km/OPEN M | [506] JANCZEWSKI, Robert | Nordic Walking Kiekrz Poland | Poznań |
97 | Bieg 10km/M40 | [143] JANKOWIAK, Lucjan | Śrem | |
98 | Bieg dziecięcy 200m/D1 - chłopcy | [562] JANKOWIAK, Wojtek | Śrem | |
99 | Bieg 5km/M40 | [359] JANKOWSKI, Maciej | Poznań | |
100 | Bieg 5km/K30 | [343] JARASZKIEWICZ, Hanna | ŚwiatBiegaczaFehlauRunTeam | POZNAŃ |
101 | Bieg 5km/M30 | [402] JARASZKIEWICZ, Wojciech | Kaźmierz | |
102 | Bieg 10km/M40 | [123] JASIŃSKI, Marcin | Rogoziński Klub Biegacza | Rogoźno |
103 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - dziewczynki | [598] JÓŹWIK, Matylda | Miękowo | |
104 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [599] JÓŹWIK, Paweł | Miękowo | |
105 | Bieg 10km/M20 | [5] KABAŁA, Bartosz | GOSTYŃ | |
106 | Bieg 5km/K50 | [403] KAJDAN, Hanna | Września | |
107 | Bieg 5km/M30 | [333] KAŁAMAJA, Adam | POZNAŃ | |
108 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - dziewczynki | [607] KARALUS, Łucja | Krosinko | |
109 | Bieg 10km/M40 | [161] KARALUS, Sebastian | Krosinko | |
110 | Bieg dziecięcy 200m/D1 - chłopcy | [568] KARALUS, Stasiu | Karalus Team | Krosinko |
111 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [608] KARALUS, Tomasz | Karalus Team | Krosinko |
112 | Bieg 5km/K40 | [335] KARAŚKIEWICZ-MAJCHRZAK, Karolina | KBKatorżnikMurowanaGoślina | MUROWANAGOŚLINA |
113 | Bieg 10km/K30 | [102] KASPEREK, Kamila | RUUKKI | Oborniki |
114 | Bieg 5km/M16 | [302] KASPRZAK, Franciszek | RYBITWOWYFENOMEN:-)) | RYBITWY |
115 | Bieg 10km/M30 | [96] KASPRZAK, Paweł | Poznań | |
116 | Bieg 5km/M40 | [331] KASPRZAK, Tomek | RYBITWOWYFENOMEN:-)) | RYBITWY |
117 | Bieg 10km/M40 | [57] KĄKOL, Artur | DUSZNIKI | |
118 | Bieg 10km/K40 | [74] KĄKOLEWSKA, Elżbieta | MŁODASKO | |
119 | Bieg 10km/K20 | [15] KĄKOLEWSKA, Iga | MŁODASKO | |
120 | Marsz NW 5km/OPEN K | [514] KEDZIERSKA , Agnieszka | Kijkowe Trzemeszno | TRZEMESZNO |
121 | Bieg 5km/K20 | [397] KIERZEK, Magdalena | CzerwonakBiega | Poznań |
122 | Bieg 10km/K30 | [50] KLAJA, Agnieszka | POZNAN | |
123 | Bieg 10km/M30 | [170] KLIKS, Przemysław | michalbartoszak.pl | Poznań |
124 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - chłopcy | [656] KLIMCZYK, Antoni | BRAK | Opalenica |
125 | Bieg 5km/M40 | [365] KLIMCZYK, Roman | NKB Chyży Nowy Tomyśl | Opalenica |
126 | Bieg 10km/M30 | [31] KLIMECKI, Łukasz | KBINTREX | POZNAŃ |
127 | Bieg 5km/K40 | [361] KNITTER , Monika | Poznań | |
128 | Bieg 10km/M40 | [58] KOŁTOWSKI, Piotr | SKÓRZEWO | |
129 | Bieg 10km/M40 | [59] KOROŃSKI, Tadeusz | parkrunPoznań | POZNAŃ |
130 | Bieg 10km/M20 | [6] KORYCIŃSKI, Andrzej | Marciki | POZNAŃ |
131 | Marsz NW 5km/OPEN M | [529] KORZEP, Leszek | Czerwonak | |
132 | Bieg dziecięcy 200m/D1 - chłopcy | [551] KOSICKI, Jakub | Koziegłowy | |
133 | Bieg 10km/K40 | [151] KOWALCZYK, Ewelina | Lucky LUZers | Luboń |
134 | Bieg 5km/M40 | [391] KOZIKOWSKI , Krzysztof | KB Szamotuły | Szamotuły |
135 | Bieg dziecięcy 200m/D1 - dziewczynki | [553] KOZŁOWSKA , Alicja | Koziołki | KOZIEGŁOWY |
136 | Marsz NW 5km/OPEN K | [524] KOZŁOWSKA, Beata | Nordic Walking Kiekrz Poland | Poznań |
137 | Marsz NW 5km/OPEN M | [523] KOZŁOWSKI, Jacek | Nordic Walking Kiekrz Poland | Poznań |
138 | Bieg 5km/M30 | [313] KRAUSE, Kuba | POZNAŃ | |
139 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - chłopcy | [662] KRAWCZUK, Marian | Poznań | |
140 | Bieg dziecięcy 200m/D1 - dziewczynki | [563] KRAWCZUK, Matylda | Poznań | |
141 | Bieg 10km/K30 | [131] KROKOWSKA, Magdalena | Night Runners | Poznań |
142 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - chłopcy | [655] KROMA, Grzegorz | SP OPALENICA | Opalenica |
143 | Marsz NW 5km/OPEN M | [516] KROMSKI, Paweł | Nordic Walking Kiekrz Poland | ROKIETNICA |
144 | Bieg 5km/K30 | [351] KRUSZEWSKA, Monika | Poznań | |
145 | Bieg 5km/K30 | [322] KRYSTKIEWICZ, Basia | TULCE | |
146 | Bieg 5km/M30 | [314] KRYSTKIEWICZ, Łukasz | TULCE | |
147 | Bieg 5km/M50 | [345] KUBIAK, Mirosław | Organic Race Team | Swarzędz |
148 | Marsz NW 5km/OPEN M | [528] KUBICKI, Paweł | Nordic Walking Kiekrz Poland | Skoki |
149 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [596] KUC, Antoni | Akademia lekkoatletyczna Marcina Urbasia | Krosno |
150 | Marsz NW 5km/OPEN M | [510] KUCZYŃSKI, Włodzimierz | Nordic Walking Kiekrz Poland | Oborniki |
151 | Bieg dziecięcy 200m/D1 - chłopcy | [558] KUJATH, Adam | Czapury | |
152 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [594] KUJATH, Franciszek | Czapury | |
153 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [593] KUJATH, Wojciech | Czapury | |
154 | Bieg 5km/M20 | [356] KUJAWA, Adrian | Pobiedziska | |
155 | Bieg 10km/M30 | [32] KUJAWA, Mateusz | POZNAŃ | |
156 | Bieg 5km/M40 | [410] KUJAWA, Sebastian | Nowak Run | Koziegłowy |
157 | Bieg dziecięcy 200m/D1 - dziewczynki | [557] KUKUŁA, Alicja | Stah & Ala Team | Czerlejnko |
158 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [590] KUKUŁA, Stanisław | Stah & Ala Team | Czerlejnko |
159 | Bieg 10km/M30 | [110] KUKUŁA, Waldemar | Stah & Ala Team | Czerlejnko |
160 | Bieg 5km/M50 | [404] KUPCZAK, Robert | Bukowski Klub Biegacza | Buk |
161 | Bieg 5km/M30 | [414] KURAŚ, Szymon | NKB Chyży Nowy Tomyśl | Nowy Tomyśl |
162 | Bieg 10km/M30 | [33] KUTYBA, Mariusz | WolneŚlimaki | POZNAŃ |
163 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [585] KWIATEK, Franek | Poznań | |
164 | Bieg 5km/K40 | [352] KWIECIŃSKA, Anna | Różove | Poznań |
165 | Bieg 5km/M50 | [395] LECH, Salita | ALTOM GNIEZNO | GNIEZNO |
166 | Bieg 5km/M40 | [385] LEHWARK, Marcin | Drużyna Szpiku | Koziegłowy |
167 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [595] LEHWARK, Wojciech | Koziegłowy | |
168 | Bieg 10km/M30 | [34] LEKI, Krzysztof | GARBY | |
169 | Bieg 10km/M40 | [85] LEWANDOWSKI, Andrzej | Luboński Klub Biegacza | Luboń |
170 | Bieg 10km/M30 | [84] LIPMENS, Maxime | Lavieestbelle | KAMIONKI |
171 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [587] LISIECKI, Adam | Swarzędz | |
172 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [591] LUSIAK, Janusz | Lusiak TEAM | Poznań |
173 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [592] LUSIAK, Stanisław | Lusiak TEAM | Poznań |
174 | Bieg 10km/M60+ | [144] ŁAKOMY, Waldemar | Bukowski Klub Biegacza | Buk |
175 | Bieg dziecięcy 200m/D1 - dziewczynki | [559] ŁAWIAK, Laura | ATLAS RUNNING TEAM | Przeźmierowo |
176 | Bieg 10km/M30 | [134] ŁAWIAK, Paweł | ATLAS RUNNING TEAM | Przeźmierowo |
177 | Bieg 5km/K20 | [407] ŁOWICKA , Maja | Koziegłowy | |
178 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [609] ŁOWICKI , Kacper | Koziegłowy | |
179 | Bieg dziecięcy 200m/D1 - chłopcy | [569] ŁOWICKI , Mikołaj | Koziegłowy | |
180 | Bieg 10km/M30 | [35] ŁUCZKO, Grzegorz | NaturalBornRunnersTeam | POZNAŃ |
181 | Bieg 10km/M50 | [132] MAJEWSKI, Maciej | POZNAŃ | |
182 | Bieg 5km/M40 | [332] MAJEWSKI, Radosław | NightRunners | POZNAŃ |
183 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [605] MAŁECKI, Bartosz | 2010 | Miękowo |
184 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [602] MARCINEK, Paweł | Akademia lekkoatletyczna Marcina Urbasia | Jasin |
185 | Bieg 10km/K30 | [104] MARCINKOWSKA, Anita | Luboń | |
186 | Bieg 10km/K40 | [75] MARCZAK, Agnieszka | NightRunners | POZNAŃ |
187 | Bieg 10km/M30 | [117] MARIN, Alberto | Poznan | |
188 | Bieg 10km/K40 | [139] MARKIEWICZ, Joanna Zuza | Kobiety biegaja / TJ | Poznań |
189 | Marsz NW 5km/OPEN K | [520] MAŚLANKA, Iwona | Marsz Po Zdrowie | Śmigiel |
190 | Bieg 10km/M50 | [90] MATECKI, Maciej | KBGepardMurowanaGoślina | Murowana Goślina |
191 | Bieg 5km/K20 | [310] MATYBA, Anna | POZNAŃ | |
192 | Bieg 10km/M40 | [60] MATYKIEWICZ, Michał | dzieciakichojraki.pl | LUSOWO |
193 | Bieg 10km/M20 | [7] MATYSIAK, Jacek | POZNAN | |
194 | Bieg 10km/K20 | [8] MĄCZYŃSKA, Joanna | POZNAŃ | |
195 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [0] MEDUNA, Adam | Poznań | |
196 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - dziewczynki | [0] MEDUNA, Urszula | Poznań | |
197 | Bieg 10km/M40 | [0] MEDUNA, Zbigniew | Poznań | |
198 | Bieg 10km/M40 | [61] MELLER, Łukasz | WieloOsobowyKlubSportowy | POZNAŃ |
199 | Bieg 5km/M60+ | [362] MICHAŁ, Słomczyński | Poznań | |
200 | Bieg 10km/M20 | [9] MICHOŃ, Kacper | NightRunners | KONIN |
201 | Bieg 5km/M30 | [388] MIKUŁAN, Mikołaj | Poznań | |
202 | Bieg 5km/M16 | [377] MIZERA , Jakub | Kostrzyn | |
203 | Bieg 5km/M30 | [376] MIZERA, Mateusz | Czerlejno | |
204 | Bieg 10km/M40 | [128] MORAWSKI, Filip | Krakowiak Ultra Team | Puszczykowo |
205 | Bieg 10km/M40 | [126] MORKOWSKI, Łukasz | Biskupice | |
206 | Bieg 5km/M20 | [307] MOSSAKOWSKI, Rafał | POZNAŃ | |
207 | Bieg 10km/M20 | [174] MOTYL, Michał | ParkDzieje | Poznań |
208 | Bieg 10km/K20 | [175] MOTYL, Werka | ParkDzieje | Poznań |
209 | Bieg 5km/K30 | [323] MROSKOWIAK, Ania | DrużynaSzpiku | GARBY |
210 | Bieg 10km/K30 | [155] MROWIŃSKA, Natalia | Poznan | |
211 | Bieg 5km/K40 | [363] MUCHA, Żaneta | RUUKKI | Oborniki |
212 | Bieg 10km/M40 | [173] MUCHAJER, Dawid | Poznań | |
213 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - dziewczynki | [601] NAPIERAŁA, Gabriela | UKS SUCHY LAS | Suchy Las |
214 | Bieg 10km/M30 | [36] NAPIERAŁA, Szymon | POZNAŃ | |
215 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - dziewczynki | [600] NAPIERAŁA, Zuzanna | UKS SUCHY LAS | Suchy Las |
216 | Bieg 10km/M40 | [157] NASKRĘT, Sławomir | #biegajzeslawkiem | Grzybowo |
217 | Bieg 5km/K60+ | [342] NAWROCKA, Jolanta | KBKatorżnikMurowanaGoślina | MUROWANAGOSLINA |
218 | Marsz NW 5km/OPEN K | [503] NEWSKA, Edyta | TeamRunGołańcz | GOŁAŃCZ |
219 | Bieg 10km/M20 | [10] NIEMIR, Tomasz | KOZIEGŁOWY | |
220 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - chłopcy | [661] NIŻEWSKI, Jakub | SP 20 | Czapury |
221 | Bieg 5km/M30 | [398] NIŻEWSKI, Paweł | KRAKOWIAK ULTRA TEAM | Czapury |
222 | Bieg 10km/M20 | [11] NOCHOWICZ, Mateusz | TRIGAR.PL | POZNAŃ |
223 | Bieg 10km/M30 | [37] NOWACZYK, Piotr | POZNAŃ | |
224 | Bieg 5km/K50 | [411] NOWAK, Irena | Nowak Run | Skoki |
225 | Bieg 10km/M40 | [109] NOWAK, Krzysztof | ATLAS RUNNING TEAM | Rogoźno wlkp |
226 | Bieg 5km/M30 | [166] NOWAK, Łukasz | Nowak Run | Skoki |
227 | Bieg 10km/M30 | [122] NOWAK, Mariusz | NightRunners | Poznań |
228 | Bieg 10km/M30 | [38] NOWAK, Mariusz | PZUSportTeam | POZNAŃ |
229 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - dziewczynki | [660] NOWAK-ŁAŻEWSKA, Dorota | RKS Żórawiniec | Poznań |
230 | Bieg dziecięcy 1000m/D3 - chłopcy | [651] NOWAKOWSKI, Mateusz | Poznań | |
231 | Bieg 10km/K40 | [140] OGIŃSKA, Anetta | TW Masters Poznań | Poznań |
232 | Bieg 5km/M40 | [374] OGRODOWCZYK, Maciej | RUUKKI | Wronki |
233 | Bieg 5km/K40 | [336] OLEJNICZAK, Sławka | Ciastki.pz | POZNAŃ |
234 | Bieg 10km/M30 | [39] OLIŃSKI, Paweł | POZNAŃ | |
235 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [597] OLIWIER, Ławiak | ATLAS RUNNING TEAM | Przeźmierowo |
236 | Bieg 5km/M40 | [334] OLSZANOWSKI, Andrzej | Runpassion | CHLUDOWO |
237 | Bieg 10km/M40 | [62] OTOCKI, Wojciech | NowakRun | POZNAŃ |
238 | Bieg 5km/M50 | [366] OWCZARZAK, Artur | Wełnica | |
239 | Bieg 10km/M40 | [63] OZDOBA, Marek | KBINTREX | POZNAŃ |
240 | Bieg 10km/M40 | [64] PAJOR, Krzysztof | SWARZĘDZ | |
241 | Bieg 10km/K40 | [76] PAKULSKA, Magdalena | PiątkowonaBiegowo | POZNAŃ |
242 | Bieg 10km/M40 | [65] PAPRZYCKI, Rafał | NaturalBornRunners | POZNAŃ |
243 | Bieg 10km/M40 | [163] PARUCKI, Michał | Vege Runners / Drużyna Biegowa Lecha Poznań | Poznań |
244 | Bieg 10km/M50 | [80] PASZKIEWICZ, Maciej | ParkDzieje | MUROWANAGOŚLINA |
245 | Bieg 5km/M30 | [315] PAWLACZYK, Jakub | DzikiBizonDWLKKS | POZNAŃ |
246 | Bieg 10km/M40 | [66] PELCNER, Marcin | Włóczykije | ROŻNOWO |
247 | Bieg 10km/M50 | [81] PETZA, Maciej | Montemoro | POZNAŃ |
248 | Bieg 10km/M20 | [12] PĘKALA, Łukasz | FunCLUBRacingTeam | POZNAŃ |
249 | Bieg 10km/K40 | [77] PIGUŁA, Agnieszka | POZNAŃ | |
250 | Bieg 10km/M20 | [13] PIŁAT, Krzysztof | KBINTREX | POZNAŃ |
251 | Bieg 5km/K20 | [311] PINIARSKA, Dominika | DPKJIP | POZNAŃ |
252 | Bieg dziecięcy 200m/D1 - chłopcy | [565] PINIARSKI, Ignacy | Poznań | |
253 | Bieg dziecięcy 200m/D1 - chłopcy | [564] PINIARSKI, Jędrzej | Poznań | |
254 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - chłopcy | [606] PINIARSKI, Kajetan | Poznań | |
255 | Bieg 5km/M30 | [396] PISARCZYK, Grzegorz | Future picking | Poznań |
256 | Bieg 10km/M30 | [167] POCHYLSKI, Paweł | DeloitteAdventureTeam | Poznań |
257 | Bieg 10km/M40 | [67] POCHYLSKI, Przemysław | ZgrupkaTeam | LUBOŃ |
258 | Bieg 10km/M30 | [40] PODGÓRSKI, Bo | POZNAŃ | |
259 | Bieg 5km/M30 | [382] PODWOJCI, Michal | Skórzewo | |
260 | Bieg 10km/K40 | [78] POTERSKA, Karolina | ILOVEZIEMEK | POZNAN |
261 | Bieg 10km/M30 | [41] POTERSKI, Kuba | MJPDRUK/ILOVEZIEMEK | POZNAN |
262 | Bieg 10km/M40 | [68] POTERSKI, Mateusz | MJPDRUK/ILOVEZIEMEK | POZNAN |
263 | Bieg 5km/K40 | [364] PRĘTKA, Edyta | RUUKKI | Oborniki |
264 | Marsz NW 5km/OPEN K | [504] PROSIANOWSKA, Monika | X | JANOWIECWIELKOPOLSKI |
265 | Bieg 10km/K40 | [79] PRUCHNIEWSKA, Agnieszka | ROKIETNICA | |
266 | Marsz NW 5km/OPEN K | [511] PRZYBOROWSKA , Aleksandra | REMET TEAM | Poznań |
267 | Bieg 10km/M60+ | [106] PRZYBOROWSKI, Mieczysław | REMET TEAM | Poznań |
268 | Bieg 10km/M40 | [159] PRZYBYLSKI, Tomasz | TRI TOMAJ | Borówiec |
269 | Bieg 10km/M40 | [168] PTAK, Adam | PiątkowonaBiegowo | Poznań |
270 | Bieg 10km/K40 | [162] PTAK, Dorota | PiątkowonaBiegowo | Poznań |
271 | Marsz NW 5km/OPEN K | [509] RADOMSKA , Justyna | MUROWANA GOŚLINA | Murowana Goślina |
272 | Bieg 10km/M40 | [129] RAMIREZ, Julio | Poznan | |
273 | Bieg dziecięcy 200m/D1 - chłopcy | [556] RATAJCZAK, Kacper | biegnę | Koziegłowy |
274 | Bieg dziecięcy 200m/D1 - chłopcy | [555] RATAJCZAK, Karol | biegnę | Koziegłowy |
275 | Bieg dziecięcy 500m/D2 - dziewczynki | [589] RATAJCZAK, Pola | biegnę | Koziegłowy |
276 | Bieg 10km/M40 | [70] ROSA, Jarosław | NaturalBornRunners | POZNAŃ |
277 | Bieg 5km/M40 | [375] ROSZCZENKO , Krzysztof | NOGI DO GóRY I DO PRZODU | Poznań |
278 | Marsz NW 5km/OPEN M | [507] RUDAWSKI, Maciej | Marsz Po Zdrowie | Trzciel |
