POWITANIE LATA DZIEWICZA GÓRA BIEGA - Zgłoszenia
2021-06-19
2021-06-19
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cross - 10 km/M-40 | ADAMCZAK, Artur | Poznań | ||
2 | Cross - 15 km/M-20 | ADAMCZAK, Artur | SKS Oborniki | Poznań | |
3 | Cross - 10 km/M-30 | ANDRZEJEWSKI, Wawrzyniec | Poznań | ||
4 | Cross - 5 km/M-30 | BIEDALAK, Krzysztof | Swarzędz | ||
5 | Cross - 10 km/M-50 | BOGUSZ, Marek | Walka Kostrzyn | Kostrzyn | |
6 | Cross - 10 km/M-30 | BOGUSZ, Paweł | Cybina Team | Poznań | |
7 | Cross - 10 km/M-20 | BOIŃSKI, Bartosz | Bukowski Klub Biegacza | Dobieżyn | |
8 | Cross - 15 km/M-30 | BOJAŃSKI, Zbigniew | Września | ||
9 | Cross - 15 km/M-40 | BOJKOWSKI, Tomasz | Poznań | ||
10 | Cross - 15 km/M-50 | BRUSS, Krzysztof | Zalaseeo | ||
11 | Cross - 10 km/M-40 | BRZOZOWSKI, Jacek | Ustroń | ||
12 | Cross - 10 km/K-40 | BURDAJEWIC,, Magdalena | Mosina | ||
13 | Cross - 5 km/M-30 | CHOJNACKI, Jakub | Wataha Północy | Dopiewiec | |
14 | Cross - 10 km/K-20 | CHYROWSKA , Anna | Poznań | ||
15 | Cross - 10 km/M-30 | CISZAK, Jarosław | Poznań | ||
16 | Cross - 5 km/M-40 | DANISZ, Jerzy | Poznań | ||
17 | Cross - 15 km/M-40 | DEIGSLER , Przemyslaw | Poznań | ||
18 | Cross - 10 km/M-20 | DOLNY, Oskar | Poznań | ||
19 | Cross - 15 km/K-30 | DUBAS, Anna | Poznań | ||
20 | Marsz NW - 5 km/K-30 | FRYDRYCH, Katarzyna | Nordic Walking Kiekrz Poland | Rokietnica | |
21 | Cross - 5 km/K-30 | GALIŃSKA, Anna | Poznań | ||
22 | Cross - 15 km/M-40 | GAŁKOWSKI, Paweł | Poznań (Poznań-Grunwald) | ||
23 | Cross - 5 km/M-20 | GAZDA, Michał | Constravia | Poznań | |
24 | Cross - 5 km/K-40 | GIERSZEWSKA, Anna | KB Szamotuły | Szamotuły | |
25 | Cross - 15 km/M-20 | GRABIŃSKI , Wojciech | #biegiemwlas | Poznań | |
26 | Cross - 5 km/M-30 | GROCHOWSKI, Mateusz | Luboń | ||
27 | Cross - 5 km/K-30 | GRZELKA-WOŹNIAK , Agata | Poznań | ||
28 | Marsz NW - 5 km/M-50 | GUDZIO, Maciej | Nordic Walking Kiekrz Poland | Czerwonak | |
29 | Cross - 10 km/K-40 | JANAS, Dobrochna | #biegiemwlas | Poznań | |
30 | Cross - 10 km/M-50 | JAROSŁAW , Chruścicki | Nowak Run | Murowana Goślina | |
31 | Cross - 10 km/M-30 | JARZĄB, Jacek | Radzyny | ||
32 | Cross - 15 km/M-40 | JASIŃSKI, Marcin Jasiński | Rogoziński Klub Biegacza | Rogoźno | |
33 | Cross - 10 km/M-40 | KACZMAREK, Maciej | Za Linią Mety - KeepMoving | Skórzewo | |
34 | Cross - 15 km/K-20 | KAFARSKA, Urszula | SKS Oborniki | Poznań | |
35 | Cross - 5 km/M-30 | KAŁAMAJA, Adam | Poznań | ||
36 | Cross - 5 km/K-40 | KAMIŃSKA, Żaneta | Oborniki | ||
37 | Cross - 10 km/M-40 | KARALUS, Sebastian | Krosinko | ||
38 | Cross - 5 km/M-40 | KASAŁKA, Marek | BBL Pleszew | Pleszew | |
39 | Cross - 5 km/K-30 | KASPEREK, Kamila | Oborniki | ||
40 | Cross - 5 km/M-20 | KASPRZAK, Franciszek | Gniezno | ||
41 | Cross - 10 km/M-40 | KASPRZAK, Tomek | Rybitwowy Fenomen :)) | Rybitwy | |
42 | Cross - 5 km/K-40 | KOŁACZKOWSKA, Katarzyna | Potasze | ||
43 | Marsz NW - 5 km/K-50 | KOMOROWSKA , Małgorzata | Nordic Walking Kiekrz Poland | Kiekrz | |
44 | Cross - 5 km/M-40 | KONDIUKH, Vitalii | Poznań | ||
45 | Cross - 15 km/M-50 | KOROŃSKI, Tadeusz | parkrun Poznań | Poznań | |
46 | Marsz NW - 5 km/M-50 | KORZEP, Leszek | Czerwonak | ||
47 | Cross - 5 km/M-30 | KOWALCZYK, Sebastian | Wataha Północy | Poznań | |
48 | Cross - 5 km/M-40 | KOZIKOWSKI , Krzysztof | KB Szamotuły | Szamotuły | |
49 | Marsz NW - 5 km/M-50 | KROMSKI, Paweł | Nordic Walking Kiekrz Poland | Kiekrz | |
50 | Cross - 5 km/K-30 | KRUSZEWSKA , Monika | Kb Dębiec | Poznań | |
51 | Cross - 5 km/M-50 | KUBIAK, Mirosław | GB Wielkopolscy Biegacze | Swarzędz | |
52 | Marsz NW - 5 km/M-50 | KUBICKI, Paweł | Nordic Kiekrz | Skoki | |
53 | Marsz NW - 5 km/K-40 | KUJAWA, Kinga | Gumbelle | Swarzędz | |
54 | Cross - 5 km/M-40 | KUJAWA, Sebastian | Nowak Run | Koziegłowy | |
55 | Cross - 15 km/K-40 | KUKLA-KOWALSKA , Alicja | BIEGAM BO NIE LUBIĘ | Lusówko | |
56 | Cross - 15 km/M-40 | LEMBOWICZ, Grzegorz | Swarzędz | ||
57 | Cross - 15 km/M-30 | LEWANDOWSKI, Mateusz | Pink Flamingo | Poznań | |
58 | Cross - 10 km/K-30 | MARCINKOWSKA, Anita | parkrun Poznań | Rogalin | |
59 | Cross - 15 km/M-30 | MARÍN, Alberto | Poznan | ||
60 | Cross - 10 km/M-20 | MIELCZAREK, Sebastian | Wołczyn | ||
61 | Cross - 5 km/M-50 | MIROSŁAW, Szulc | Luboń | ||
62 | Cross - 10 km/M-30 | NAPIERAŁA, Szymon | Poznań | ||
63 | Cross - 15 km/M-50 | NIEMIR, Aleksander | Poznań | ||
64 | Cross - 15 km/M-20 | NIEMIR, Tomasz | Koziegłowy | ||
65 | Cross - 15 km/K-30 | NIESPODZIANA, Anna | Rogoziński Klub Biegacza | Rogoźno | |
66 | Cross - 15 km/M-30 | NOCHOWICZ, Mateusz | Poznań | ||
67 | Cross - 10 km/K-40 | OGIŃSKA, Anetta Ogińska | Poznań | ||
68 | Cross - 5 km/M-40 | OGRODOWCZYK, Maciej | Wronki | ||
69 | Cross - 15 km/M-40 | PARADOWSKI, Norbert | Poznań | ||
70 | Cross - 5 km/M-40 | PAWŁOWSKI, Przemek | Siekierki Wielkie | ||
71 | Cross - 15 km/K-30 | PELC-WANIELISTA, Agnieszka | KB Maniac Poznań | Poznań` | |
72 | Cross - 5 km/M-30 | PIECHOWIAK, Marek | Poznań | ||
73 | Cross - 5 km/M-50 | PIECHOWIAK, Piotr | POZNAŃ | ||
74 | Cross - 10 km/K-40 | PIETRZAK, Agnieszka | Kb Dębiec | Poznań | |
75 | Marsz NW - 5 km/K-40 | PIETRZAK, Dorota | Nordic Walking Kiekrz Poland | Kiekrz | |
76 | Cross - 5 km/M-30 | PISARCZYK, Grzegorz | Poznań | ||
77 | Cross - 10 km/M-40 | POCHYLSKI, Przemysław | Zgrupka Team | Luboń | |
78 | Cross - 5 km/K-40 | PRĘTKA, Edyta | Dąbrówka Leśna | ||
79 | Cross - 5 km/M-30 | PRZEMO, Baron | RedBaron | Kicin | |
80 | Marsz NW - 5 km/K-50 | PRZYBOROWSKA , Aleksandra | REMET TEAM | POZNAŃ | |
81 | Cross - 15 km/M-50 | PRZYBOROWSKI , Mieczysław | REMET TEAM | POZNAŃ | |
82 | Cross - 5 km/K-50 | PSIK, Marzena | Hernik Team | Murowana Goślina | |
83 | Cross - 15 km/M-40 | RATAJCZAK, Tomasz | Poznań | ||
84 | Cross - 10 km/M-30 | ROPELEWSKI, Tomasz | Natural Born Runners | Poznań | |
85 | Cross - 5 km/M-50 | SKRZYPKOWIAK, Paweł | Poznań | ||
86 | Cross - 5 km/K-30 | SOSNOWSKA , Kinga | Krzywa Góra | ||
87 | Cross - 10 km/M-30 | STACHOWIAK, Łukasz | STR Poznań / CITY TRAIL TEAM | Poznań | |
88 | Cross - 15 km/M-40 | STEFANIAK, Marcin | Dąbrówka | ||
89 | Cross - 5 km/M-20 | STEFKO, Jakub | Rybitwowy Fenomen :)) | Poznań | |
90 | Cross - 5 km/M-40 | STEFKO, Mieszko | Rybitwowy Fenomen :)) | Rybitwy | |
91 | Cross - 5 km/K-40 | SUDOLSKA, Ewela | MBK Team | Poznań | |
92 | Cross - 15 km/M-30 | SZCZEPANIAK, Artur | Poznań | ||
93 | Cross - 5 km/K-40 | SZUREK , Magdalena | Zalasewo | ||
94 | Cross - 5 km/M-40 | SZUREK , Rafał | Zalasewo | ||
95 | Cross - 5 km/M-30 | SZYMAŃCZUK, Jacek | #biegiemwlas | Poznań | |
96 | Cross - 15 km/M-40 | SZYMAŃSKI , Paweł | Poznań | ||
97 | Cross - 5 km/K-30 | SZYPULIŃSKA, Joanna | Luboń | ||
98 | Cross - 10 km/M-30 | TUTKA , Maksymilian | Poznań | ||
99 | Cross - 10 km/M-40 | WALASZEK, Łukasz | Ryczywół | ||
100 | Cross - 15 km/K-30 | WALIŃSKA, Agata | Sprawdzamy Nieruchomości | Komorniki | |
101 | Cross - 10 km/M-20 | WALKOWIAK, Marcin | Czerwonak Biega | Bolechówko | |
102 | Cross - 10 km/K-40 | WAWRZYNIAK, Małgorzata | #biegiemwlas | Poznań | |
103 | Cross - 5 km/M-30 | WEGNER, Adrian | Poznan | ||
104 | Cross - 10 km/M-50 | WĘGŁOWSKI, Maciej | Środa Wielkopolska | ||
105 | Cross - 10 km/M-40 | WĘGROWSKI, Adam | Parkrun Dąbrówka | Dąbrowa | |
106 | Cross - 10 km/M-40 | WIECZOREK, Michal | Plewiska | ||
107 | Cross - 15 km/M-30 | WOLAŃSKI, Karol | Poznań | ||
108 | Marsz NW - 5 km/K-50 | WOROCH, Jolanta | polkowice | dopiewo | |
109 | Marsz NW - 5 km/M-50 | WOROCH, Roman | polkowice | Dopiewo | |
110 | Cross - 15 km/M-30 | WOŹNIAK, Jerzy | #zaliniametyteam | Poznań | |
111 | Cross - 5 km/M-30 | WOŹNIAK, Stanisław | Poznań | ||
112 | Marsz NW - 5 km/K-40 | WOŹNIAK-ROWLEY, Alicja | Team Fenix | Poznań | |
113 | Cross - 10 km/M-40 | ZAJĄC, Krzysztof | Wkurw_Team/BezUltraDziki | Poznań | |
114 | Cross - 15 km/M-50 | ZAKRZEWSKI, Krzysztof | 3:33 TEAM | Palędzie | |
115 | Cross - 5 km/M-20 | ZIĘTY, Tomasz | DRUZYNA SZPIKU | Środa Wlkp. |
Cross - 5 km / K-16
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Cross - 10 km / K-16
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Cross - 15 km / K-16
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Marsz NW - 5 km / K-16
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Cross - 5 km / K-20
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Cross - 10 km / K-20
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | CHYROWSKA , Anna | Poznań |
Cross - 15 km / K-20
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KAFARSKA, Urszula | SKS Oborniki | Poznań |
Marsz NW - 5 km / K-20
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Cross - 5 km / K-30
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | GALIŃSKA, Anna | Poznań | ||
2 | GRZELKA-WOŹNIAK , Agata | Poznań | ||
3 | KASPEREK, Kamila | Oborniki | ||
4 | KRUSZEWSKA , Monika | Kb Dębiec | Poznań | |
5 | SOSNOWSKA , Kinga | Krzywa Góra | ||
6 | SZYPULIŃSKA, Joanna | Luboń |
Cross - 10 km / K-30
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | MARCINKOWSKA, Anita | parkrun Poznań | Rogalin |
Cross - 15 km / K-30
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | DUBAS, Anna | Poznań | ||
2 | NIESPODZIANA, Anna | Rogoziński Klub Biegacza | Rogoźno | |
3 | PELC-WANIELISTA, Agnieszka | KB Maniac Poznań | Poznań` | |
4 | WALIŃSKA, Agata | Sprawdzamy Nieruchomości | Komorniki |
Marsz NW - 5 km / K-30
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | FRYDRYCH, Katarzyna | Nordic Walking Kiekrz Poland | Rokietnica |
Cross - 5 km / K-40
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | GIERSZEWSKA, Anna | KB Szamotuły | Szamotuły | |
2 | KAMIŃSKA, Żaneta | Oborniki | ||
3 | KOŁACZKOWSKA, Katarzyna | Potasze | ||
4 | PRĘTKA, Edyta | Dąbrówka Leśna | ||
5 | SUDOLSKA, Ewela | MBK Team | Poznań | |
6 | SZUREK , Magdalena | Zalasewo |
Cross - 10 km / K-40
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BURDAJEWIC,, Magdalena | Mosina | ||
2 | JANAS, Dobrochna | #biegiemwlas | Poznań | |
3 | OGIŃSKA, Anetta Ogińska | Poznań | ||
4 | PIETRZAK, Agnieszka | Kb Dębiec | Poznań | |
5 | WAWRZYNIAK, Małgorzata | #biegiemwlas | Poznań |
Cross - 15 km / K-40
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KUKLA-KOWALSKA , Alicja | BIEGAM BO NIE LUBIĘ | Lusówko |
Marsz NW - 5 km / K-40
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KUJAWA, Kinga | Gumbelle | Swarzędz | |
2 | PIETRZAK, Dorota | Nordic Walking Kiekrz Poland | Kiekrz | |
3 | WOŹNIAK-ROWLEY, Alicja | Team Fenix | Poznań |
Cross - 5 km / K-50
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | PSIK, Marzena | Hernik Team | Murowana Goślina |
Cross - 10 km / K-50
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Cross - 15 km / K-50
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Marsz NW - 5 km / K-50
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KOMOROWSKA , Małgorzata | Nordic Walking Kiekrz Poland | Kiekrz | |
2 | PRZYBOROWSKA , Aleksandra | REMET TEAM | POZNAŃ | |
3 | WOROCH, Jolanta | polkowice | dopiewo |
Cross - 5 km / M-16
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Cross - 10 km / M-16
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Cross - 15 km / M-16
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Marsz NW - 5 km / M-16
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Cross - 5 km / M-20
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | GAZDA, Michał | Constravia | Poznań | |
2 | KASPRZAK, Franciszek | Gniezno | ||
3 | STEFKO, Jakub | Rybitwowy Fenomen :)) | Poznań | |
4 | ZIĘTY, Tomasz | DRUZYNA SZPIKU | Środa Wlkp. |
Cross - 10 km / M-20
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BOIŃSKI, Bartosz | Bukowski Klub Biegacza | Dobieżyn | |
2 | DOLNY, Oskar | Poznań | ||
3 | MIELCZAREK, Sebastian | Wołczyn | ||
4 | WALKOWIAK, Marcin | Czerwonak Biega | Bolechówko |
Cross - 15 km / M-20
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | ADAMCZAK, Artur | SKS Oborniki | Poznań | |
2 | GRABIŃSKI , Wojciech | #biegiemwlas | Poznań | |
3 | NIEMIR, Tomasz | Koziegłowy |
Marsz NW - 5 km / M-20
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Cross - 5 km / M-30
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BIEDALAK, Krzysztof | Swarzędz | ||
2 | CHOJNACKI, Jakub | Wataha Północy | Dopiewiec | |
3 | GROCHOWSKI, Mateusz | Luboń | ||
4 | KAŁAMAJA, Adam | Poznań | ||
5 | KOWALCZYK, Sebastian | Wataha Północy | Poznań | |
6 | PIECHOWIAK, Marek | Poznań | ||
7 | PISARCZYK, Grzegorz | Poznań | ||
8 | PRZEMO, Baron | RedBaron | Kicin | |
9 | SZYMAŃCZUK, Jacek | #biegiemwlas | Poznań | |
10 | WEGNER, Adrian | Poznan | ||
11 | WOŹNIAK, Stanisław | Poznań |
Cross - 10 km / M-30
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | ANDRZEJEWSKI, Wawrzyniec | Poznań | ||
2 | BOGUSZ, Paweł | Cybina Team | Poznań | |
3 | CISZAK, Jarosław | Poznań | ||
4 | JARZĄB, Jacek | Radzyny | ||
5 | NAPIERAŁA, Szymon | Poznań | ||
6 | ROPELEWSKI, Tomasz | Natural Born Runners | Poznań | |
7 | STACHOWIAK, Łukasz | STR Poznań / CITY TRAIL TEAM | Poznań | |
8 | TUTKA , Maksymilian | Poznań |
Cross - 15 km / M-30
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BOJAŃSKI, Zbigniew | Września | ||
2 | LEWANDOWSKI, Mateusz | Pink Flamingo | Poznań | |
3 | MARÍN, Alberto | Poznan | ||
4 | NOCHOWICZ, Mateusz | Poznań | ||
5 | SZCZEPANIAK, Artur | Poznań | ||
6 | WOLAŃSKI, Karol | Poznań | ||
7 | WOŹNIAK, Jerzy | #zaliniametyteam | Poznań |
Marsz NW - 5 km / M-30
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Cross - 5 km / M-40
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | DANISZ, Jerzy | Poznań | ||
2 | KASAŁKA, Marek | BBL Pleszew | Pleszew | |
3 | KONDIUKH, Vitalii | Poznań | ||
4 | KOZIKOWSKI , Krzysztof | KB Szamotuły | Szamotuły | |
5 | KUJAWA, Sebastian | Nowak Run | Koziegłowy | |
6 | OGRODOWCZYK, Maciej | Wronki | ||
7 | PAWŁOWSKI, Przemek | Siekierki Wielkie | ||
8 | STEFKO, Mieszko | Rybitwowy Fenomen :)) | Rybitwy | |
9 | SZUREK , Rafał | Zalasewo |
Cross - 10 km / M-40
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | ADAMCZAK, Artur | Poznań | ||
2 | BRZOZOWSKI, Jacek | Ustroń | ||
3 | KACZMAREK, Maciej | Za Linią Mety - KeepMoving | Skórzewo | |
4 | KARALUS, Sebastian | Krosinko | ||
5 | KASPRZAK, Tomek | Rybitwowy Fenomen :)) | Rybitwy | |
6 | POCHYLSKI, Przemysław | Zgrupka Team | Luboń | |
7 | WALASZEK, Łukasz | Ryczywół | ||
8 | WĘGROWSKI, Adam | Parkrun Dąbrówka | Dąbrowa | |
9 | WIECZOREK, Michal | Plewiska | ||
10 | ZAJĄC, Krzysztof | Wkurw_Team/BezUltraDziki | Poznań |
Cross - 15 km / M-40
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BOJKOWSKI, Tomasz | Poznań | ||
2 | DEIGSLER , Przemyslaw | Poznań | ||
3 | GAŁKOWSKI, Paweł | Poznań (Poznań-Grunwald) | ||
4 | JASIŃSKI, Marcin Jasiński | Rogoziński Klub Biegacza | Rogoźno | |
5 | LEMBOWICZ, Grzegorz | Swarzędz | ||
6 | PARADOWSKI, Norbert | Poznań | ||
7 | RATAJCZAK, Tomasz | Poznań | ||
8 | STEFANIAK, Marcin | Dąbrówka | ||
9 | SZYMAŃSKI , Paweł | Poznań |
Marsz NW - 5 km / M-40
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Cross - 5 km / M-50
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KUBIAK, Mirosław | GB Wielkopolscy Biegacze | Swarzędz | |
2 | MIROSŁAW, Szulc | Luboń | ||
3 | PIECHOWIAK, Piotr | POZNAŃ | ||
4 | SKRZYPKOWIAK, Paweł | Poznań |
Cross - 10 km / M-50
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BOGUSZ, Marek | Walka Kostrzyn | Kostrzyn | |
2 | JAROSŁAW , Chruścicki | Nowak Run | Murowana Goślina | |
3 | WĘGŁOWSKI, Maciej | Środa Wielkopolska |
Cross - 15 km / M-50
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BRUSS, Krzysztof | Zalaseeo | ||
2 | KOROŃSKI, Tadeusz | parkrun Poznań | Poznań | |
3 | NIEMIR, Aleksander | Poznań | ||
4 | PRZYBOROWSKI , Mieczysław | REMET TEAM | POZNAŃ | |
5 | ZAKRZEWSKI, Krzysztof | 3:33 TEAM | Palędzie |
Marsz NW - 5 km / M-50
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | GUDZIO, Maciej | Nordic Walking Kiekrz Poland | Czerwonak | |
2 | KORZEP, Leszek | Czerwonak | ||
3 | KROMSKI, Paweł | Nordic Walking Kiekrz Poland | Kiekrz | |
4 | KUBICKI, Paweł | Nordic Kiekrz | Skoki | |
5 | WOROCH, Roman | polkowice | Dopiewo |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | ADAMCZAK, Artur | Poznań | ||
2 | ANDRZEJEWSKI, Wawrzyniec | Poznań | ||
3 | BIEDALAK, Krzysztof | Swarzędz | ||
4 | BOJAŃSKI, Zbigniew | Września | ||
5 | BOJKOWSKI, Tomasz | Poznań | ||
6 | BRUSS, Krzysztof | Zalaseeo | ||
7 | BRZOZOWSKI, Jacek | Ustroń | ||
8 | BURDAJEWIC,, Magdalena | Mosina | ||
9 | CHYROWSKA , Anna | Poznań | ||
10 | CISZAK, Jarosław | Poznań | ||
11 | DANISZ, Jerzy | Poznań | ||
12 | DEIGSLER , Przemyslaw | Poznań | ||
13 | DOLNY, Oskar | Poznań | ||
14 | DUBAS, Anna | Poznań | ||
15 | GALIŃSKA, Anna | Poznań | ||
16 | GAŁKOWSKI, Paweł | Poznań (Poznań-Grunwald) | ||
17 | GROCHOWSKI, Mateusz | Luboń | ||
18 | GRZELKA-WOŹNIAK , Agata | Poznań | ||
19 | JARZĄB, Jacek | Radzyny | ||
20 | KAŁAMAJA, Adam | Poznań | ||
21 | KAMIŃSKA, Żaneta | Oborniki | ||
22 | KARALUS, Sebastian | Krosinko | ||
23 | KASPEREK, Kamila | Oborniki | ||
24 | KASPRZAK, Franciszek | Gniezno | ||
25 | KOŁACZKOWSKA, Katarzyna | Potasze | ||
26 | KONDIUKH, Vitalii | Poznań | ||
27 | KORZEP, Leszek | Czerwonak | ||
28 | LEMBOWICZ, Grzegorz | Swarzędz | ||
29 | MARÍN, Alberto | Poznan | ||
30 | MIELCZAREK, Sebastian | Wołczyn | ||
31 | MIROSŁAW, Szulc | Luboń | ||
32 | NAPIERAŁA, Szymon | Poznań | ||
33 | NIEMIR, Aleksander | Poznań | ||
34 | NIEMIR, Tomasz | Koziegłowy | ||
35 | NOCHOWICZ, Mateusz | Poznań | ||
36 | OGIŃSKA, Anetta Ogińska | Poznań | ||
37 | OGRODOWCZYK, Maciej | Wronki | ||
38 | PARADOWSKI, Norbert | Poznań | ||
39 | PAWŁOWSKI, Przemek | Siekierki Wielkie | ||
40 | PIECHOWIAK, Marek | Poznań | ||
41 | PIECHOWIAK, Piotr | POZNAŃ | ||
42 | PISARCZYK, Grzegorz | Poznań | ||
43 | PRĘTKA, Edyta | Dąbrówka Leśna | ||
44 | RATAJCZAK, Tomasz | Poznań | ||
45 | SKRZYPKOWIAK, Paweł | Poznań | ||
46 | SOSNOWSKA , Kinga | Krzywa Góra | ||
47 | STEFANIAK, Marcin | Dąbrówka | ||
48 | SZCZEPANIAK, Artur | Poznań | ||
49 | SZUREK , Magdalena | Zalasewo | ||
50 | SZUREK , Rafał | Zalasewo | ||
51 | SZYMAŃSKI , Paweł | Poznań | ||
52 | SZYPULIŃSKA, Joanna | Luboń | ||
53 | TUTKA , Maksymilian | Poznań | ||
54 | WALASZEK, Łukasz | Ryczywół | ||
55 | WEGNER, Adrian | Poznan | ||
56 | WĘGŁOWSKI, Maciej | Środa Wielkopolska | ||
57 | WIECZOREK, Michal | Plewiska | ||
58 | WOLAŃSKI, Karol | Poznań | ||
59 | WOŹNIAK, Stanisław | Poznań |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | GRABIŃSKI , Wojciech | #biegiemwlas | Poznań | |
2 | JANAS, Dobrochna | #biegiemwlas | Poznań | |
3 | SZYMAŃCZUK, Jacek | #biegiemwlas | Poznań | |
4 | WAWRZYNIAK, Małgorzata | #biegiemwlas | Poznań |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | WOŹNIAK, Jerzy | #zaliniametyteam | Poznań |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | ZAKRZEWSKI, Krzysztof | 3:33 TEAM | Palędzie |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KASAŁKA, Marek | BBL Pleszew | Pleszew |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KUKLA-KOWALSKA , Alicja | BIEGAM BO NIE LUBIĘ | Lusówko |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BOIŃSKI, Bartosz | Bukowski Klub Biegacza | Dobieżyn |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | GAZDA, Michał | Constravia | Poznań |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BOGUSZ, Paweł | Cybina Team | Poznań |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | WALKOWIAK, Marcin | Czerwonak Biega | Bolechówko |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | ZIĘTY, Tomasz | DRUZYNA SZPIKU | Środa Wlkp. |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KUBIAK, Mirosław | GB Wielkopolscy Biegacze | Swarzędz |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KUJAWA, Kinga | Gumbelle | Swarzędz |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | PSIK, Marzena | Hernik Team | Murowana Goślina |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | PELC-WANIELISTA, Agnieszka | KB Maniac Poznań | Poznań` |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | GIERSZEWSKA, Anna | KB Szamotuły | Szamotuły | |
2 | KOZIKOWSKI , Krzysztof | KB Szamotuły | Szamotuły |
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
