Poznaj Poznań Nocą 2022 / 2023 E2 23.11.2022 - Zgłoszenia
2022-11-23
2022-11-23
| # | Dystans | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. - Elita | BEDNAREK, Artur | Oriento Expresso Team |
| 2 | 2. - Średni | BIEGAŁA, Natalia | Zmęczeni na starcie |
| 3 | 1. - Elita | BOROWCZYK, Sebastian | KB DęBIEC Poznań |
| 4 | 3. - Początkujący | BREJWO, Łukasz | Pędzące Kury |
| 5 | 4. - Open | BUCHER/BUCHER/SULKOWSKA, Natalia/dominika/zofia | XIV LO Poznań |
| 6 | 2. - Średni | BULTROWICZ, Agnieszka | KS Hades |
| 7 | 3. - Początkujący | BULTROWICZ, Franek | KS Hades |
| 8 | 3. - Początkujący | BURTNA, Joanna | Pędzące Kury |
| 9 | 1. - Elita | BUTKIEWICZ, Adam | Egnyte Spark |
| 10 | 2. - Średni | CICHOŃ , Damian | |
| 11 | 1. - Elita | CIEŚLAK, Grzegorz Cieślak | |
| 12 | 1. - Elita | CZERNIAWSKI, Michał | |
| 13 | 3. - Początkujący | DANKOVA, Inna | KS Hades |
| 14 | 2. - Średni | DANKOVA -SYVORONOVA, Olga | KS Hades |
| 15 | 2. - Średni | DAWIDZIŃSKI, Tomasz | AR Poznań |
| 16 | 4. - Open | DEPTULSKI, Mateusz | TSRS |
| 17 | 1. - Elita | DOLATOWSKI, Marek | i tak się zgubię |
| 18 | 1. - Elita | DOPIERAŁA, Piotr | Team360 |
| 19 | 2. - Średni | FILIPIAK, Agnieszka | KS Hades |
| 20 | 1. - Elita | FILIPIAK, Marek | KS Hades |
| 21 | 1. - Elita | FILIPIAK, Mateusz | KS Hades |
| 22 | 2. - Średni | GAJEWSKI, Filip | |
| 23 | 1. - Elita | GALLA, Agata | ŚledźGPS.pl |
| 24 | 1. - Elita | GALLA, Jacek | ŚledźGPS.pl |
| 25 | 1. - Elita | GALLA, Zofia | HKS Azymut Mochy |
| 26 | 1. - Elita | GORCZYCA, Jacek | KS Hades |
| 27 | 2. - Średni | GORCZYCA, Magdalena | KS Hades |
| 28 | 1. - Elita | GORZELANCZYK, Marcin | KS Hades |
| 29 | 1. - Elita | GRABOWSKI, Łukasz | AR Poznań |
| 30 | 2. - Średni | GRABOWSKI, Tobiasz | Z mapą w las |
| 31 | 1. - Elita | GRUHN, Krzysztof | Oriento Expresso Team |
| 32 | 1. - Elita | HOFFMANN, Mateusz | KS Hades |
| 33 | 1. - Elita | HOŁDERNY, Patryk | |
| 34 | 1. - Elita | HORNIK, Aleksandra | WKS Grunwald |
| 35 | 2. - Średni | HORNIK, Alicja | WKS Grunwald |
| 36 | 1. - Elita | HORNIK, Zbigniew | LKO |
| 37 | 1. - Elita | JANKOWIAK, Paweł | Chyże BnO |
| 38 | 1. - Elita | JANKOWSKA-BUREK, Agata | Dinobobry |
| 39 | 4. - Open | JESIONKOWSKA, Agnieszka | Mości Państwo |
| 40 | 1. - Elita | KAWA, Jakub | Dinobobry |
| 41 | 2. - Średni | KĘDZIERSKA, Nadia | HKS Azymut Mochy |
| 42 | 2. - Średni | KŁOS, Marcin | |
| 43 | 2. - Średni | KOCIUBA, Katarzyna | |
| 44 | 1. - Elita | KOŁDYKA, Marcin | MEDBIKE Gabinety Lekarskie |
| 45 | 1. - Elita | KOSICKI, Tomasz | Ok! Sport |
| 46 | 1. - Elita | KOVALENKO , Hlib | Kherson |
| 47 | 2. - Średni | KOWALCZYK, Andrzej | Natural Born Runners |
| 48 | 1. - Elita | KURKOWIAK, Grzegorz | WKS Grunwald |
| 49 | 3. - Początkujący | KURKOWIAK, Jagoda | WKS Grunwald |
| 50 | 3. - Początkujący | KURKOWIAK, Jaśmina | WKS Grunwald |
| 51 | 2. - Średni | KURKOWIAK, Patrycjea | WKS Grunwald |
| 52 | 2. - Średni | KY, Artur | Piłaci z Kałaibów |
| 53 | 4. - Open | LAMBRYCZAK, Ewa/maria | XIV LO PoZnań |
| 54 | 1. - Elita | ŁUCZAK, Marcin | run4energy |
| 55 | 3. - Początkujący | MAGDA, Weronika | |
| 56 | 2. - Średni | MAJEWSKA, Maria | Huragan Jeżyce |
| 57 | 2. - Średni | MAJEWSKI, Łukasz | Huragan Jeżyce |
| 58 | 1. - Elita | MAJEWSKI, Rafał | Huragan Jeżyce |
| 59 | 2. - Średni | MAKOWSKI, Bartosz | |
| 60 | 1. - Elita | MATELSKA, Magdalena | |
| 61 | 1. - Elita | MUSZYŃSKI, Krzysztof | Snowdog TrailTeam.pl |
| 62 | 2. - Średni | OWCZARZ, Joanna | Włóczymordy |
| 63 | 4. - Open | PAPROCKA, Iga | XIV LO Poznań |
| 64 | 2. - Średni | PIETRZAK, Bruno | HKS Azymut Mochy |
| 65 | 2. - Średni | PIETRZAK, Patryk | HKS Azymut Mochy |
| 66 | 1. - Elita | PIŁAT, Tomasz | |
| 67 | 4. - Open | PINIARSKI, Kajetan | DPKJIP |
| 68 | 4. - Open | PINIARSKI, Paweł | DPKJIP |
| 69 | 1. - Elita | PLANDOWSKA, Katarzyna | MEDBIKE Gabinety Lekarskie |
| 70 | 1. - Elita | PLUTA, Marcin | KS Hades |
| 71 | 2. - Średni | PODGRUSZEWSKI , Paweł | Międzychód |
| 72 | 4. - Open | RATAJCZYK / JANICKA, Iwona / Zosia | Groźne Dziki |
| 73 | 1. - Elita | ROCHOWSKI, Konrad | KS Hades |
| 74 | 2. - Średni | SCHULMANN , Szymon | Biegaj z Mapą |
| 75 | 3. - Początkujący | SILBERNAGEL, Hanna | Biskupice Team |
| 76 | 3. - Początkujący | SILBERNAGEL, Jakub | Biskupice Team |
| 77 | 3. - Początkujący | SILBERNAGEL, Zofia | Biskupice Team |
| 78 | 1. - Elita | SKOŁUDA, Adam | |
| 79 | 1. - Elita | SPRINGER, Hubert | ODLOT |
| 80 | 1. - Elita | SPYCHAŁA, Krzysztof | wmalinowym |
| 81 | 4. - Open | SPYCHAŁA, Krzysztof | LEGOLANDLASY |
| 82 | 4. - Open | STANIEWSKA, Jadwiga | SP Horyzonty |
| 83 | 4. - Open | SZAEFER, Kinga | XIV LO Poznań |
| 84 | 1. - Elita | SZARLIK, Przemysław | |
| 85 | 1. - Elita | SZCZYGIELSKI, Jakub | ODLOT |
| 86 | 1. - Elita | SZMYT, Łukasz | HKS Azymut Mochy |
| 87 | 2. - Średni | TRAFAS, Joanna | |
| 88 | 2. - Średni | TRAWCZYŃSKA, Sandra | |
| 89 | 1. - Elita | WARACZEWSKI, Kacper | J&K&K&A&K |
| 90 | 1. - Elita | WARACZEWSKI, Krzysztof | J&K&K&A&K |
| 91 | 1. - Elita | WOJCIECH, Sebastian | KS Hades |
| 92 | 4. - Open | WOJCIECHOWSCY, Kaja, Leon, Paulina, Krzysztof | |
| 93 | 1. - Elita | WOLNIEWICZ, Paweł | |
| 94 | 1. - Elita | WYRZYKOWSKI, Patryk | KS Hades |
| 95 | 1. - Elita | ZAWADA, Paweł | |
| 96 | 1. - Elita | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS Hades |
| 97 | 4. - Open | ZOFIA I DAWID, Grabowscy | Ninja Frytki |
| 98 | 4. - Open | ŻYTKOWIAK, Maciej |
1. - Elita / Open KM
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | BEDNAREK, Artur | Oriento Expresso Team |
| 2 | BOROWCZYK, Sebastian | KB DęBIEC Poznań |
| 3 | BUTKIEWICZ, Adam | Egnyte Spark |
| 4 | CIEŚLAK, Grzegorz Cieślak | |
| 5 | CZERNIAWSKI, Michał | |
| 6 | DOLATOWSKI, Marek | i tak się zgubię |
| 7 | DOPIERAŁA, Piotr | Team360 |
| 8 | FILIPIAK, Marek | KS Hades |
| 9 | FILIPIAK, Mateusz | KS Hades |
| 10 | GALLA, Agata | ŚledźGPS.pl |
| 11 | GALLA, Jacek | ŚledźGPS.pl |
| 12 | GALLA, Zofia | HKS Azymut Mochy |
| 13 | GORCZYCA, Jacek | KS Hades |
| 14 | GORZELANCZYK, Marcin | KS Hades |
| 15 | GRABOWSKI, Łukasz | AR Poznań |
| 16 | GRUHN, Krzysztof | Oriento Expresso Team |
| 17 | HOFFMANN, Mateusz | KS Hades |
| 18 | HOŁDERNY, Patryk | |
| 19 | HORNIK, Aleksandra | WKS Grunwald |
| 20 | HORNIK, Zbigniew | LKO |
| 21 | JANKOWIAK, Paweł | Chyże BnO |
| 22 | JANKOWSKA-BUREK, Agata | Dinobobry |
| 23 | KAWA, Jakub | Dinobobry |
| 24 | KOŁDYKA, Marcin | MEDBIKE Gabinety Lekarskie |
| 25 | KOSICKI, Tomasz | Ok! Sport |
| 26 | KOVALENKO , Hlib | Kherson |
| 27 | KURKOWIAK, Grzegorz | WKS Grunwald |
| 28 | ŁUCZAK, Marcin | run4energy |
| 29 | MAJEWSKI, Rafał | Huragan Jeżyce |
| 30 | MATELSKA, Magdalena | |
| 31 | MUSZYŃSKI, Krzysztof | Snowdog TrailTeam.pl |
| 32 | PIŁAT, Tomasz | |
| 33 | PLANDOWSKA, Katarzyna | MEDBIKE Gabinety Lekarskie |
| 34 | PLUTA, Marcin | KS Hades |
| 35 | ROCHOWSKI, Konrad | KS Hades |
| 36 | SKOŁUDA, Adam | |
| 37 | SPRINGER, Hubert | ODLOT |
| 38 | SPYCHAŁA, Krzysztof | wmalinowym |
| 39 | SZARLIK, Przemysław | |
| 40 | SZCZYGIELSKI, Jakub | ODLOT |
| 41 | SZMYT, Łukasz | HKS Azymut Mochy |
| 42 | WARACZEWSKI, Kacper | J&K&K&A&K |
| 43 | WARACZEWSKI, Krzysztof | J&K&K&A&K |
| 44 | WOJCIECH, Sebastian | KS Hades |
| 45 | WOLNIEWICZ, Paweł | |
| 46 | WYRZYKOWSKI, Patryk | KS Hades |
| 47 | ZAWADA, Paweł | |
| 48 | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS Hades |
4. - Open / Open KM
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | BUCHER/BUCHER/SULKOWSKA, Natalia/dominika/zofia | XIV LO Poznań |
| 2 | DEPTULSKI, Mateusz | TSRS |
| 3 | JESIONKOWSKA, Agnieszka | Mości Państwo |
| 4 | LAMBRYCZAK, Ewa/maria | XIV LO PoZnań |
| 5 | PAPROCKA, Iga | XIV LO Poznań |
| 6 | PINIARSKI, Kajetan | DPKJIP |
| 7 | PINIARSKI, Paweł | DPKJIP |
| 8 | RATAJCZYK / JANICKA, Iwona / Zosia | Groźne Dziki |
| 9 | SPYCHAŁA, Krzysztof | LEGOLANDLASY |
| 10 | STANIEWSKA, Jadwiga | SP Horyzonty |
| 11 | SZAEFER, Kinga | XIV LO Poznań |
| 12 | WOJCIECHOWSCY, Kaja, Leon, Paulina, Krzysztof | |
| 13 | ZOFIA I DAWID, Grabowscy | Ninja Frytki |
| 14 | ŻYTKOWIAK, Maciej |
3. - Początkujący / Open KM
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | BREJWO, Łukasz | Pędzące Kury |
| 2 | BULTROWICZ, Franek | KS Hades |
| 3 | BURTNA, Joanna | Pędzące Kury |
| 4 | DANKOVA, Inna | KS Hades |
| 5 | KURKOWIAK, Jagoda | WKS Grunwald |
| 6 | KURKOWIAK, Jaśmina | WKS Grunwald |
| 7 | MAGDA, Weronika | |
| 8 | SILBERNAGEL, Hanna | Biskupice Team |
| 9 | SILBERNAGEL, Jakub | Biskupice Team |
| 10 | SILBERNAGEL, Zofia | Biskupice Team |
2. - Średni / Open KM
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | BIEGAŁA, Natalia | Zmęczeni na starcie |
| 2 | BULTROWICZ, Agnieszka | KS Hades |
| 3 | CICHOŃ , Damian | |
| 4 | DANKOVA -SYVORONOVA, Olga | KS Hades |
| 5 | DAWIDZIŃSKI, Tomasz | AR Poznań |
| 6 | FILIPIAK, Agnieszka | KS Hades |
| 7 | GAJEWSKI, Filip | |
| 8 | GORCZYCA, Magdalena | KS Hades |
| 9 | GRABOWSKI, Tobiasz | Z mapą w las |
| 10 | HORNIK, Alicja | WKS Grunwald |
| 11 | KĘDZIERSKA, Nadia | HKS Azymut Mochy |
| 12 | KŁOS, Marcin | |
| 13 | KOCIUBA, Katarzyna | |
| 14 | KOWALCZYK, Andrzej | Natural Born Runners |
| 15 | KURKOWIAK, Patrycjea | WKS Grunwald |
| 16 | KY, Artur | Piłaci z Kałaibów |
| 17 | MAJEWSKA, Maria | Huragan Jeżyce |
| 18 | MAJEWSKI, Łukasz | Huragan Jeżyce |
| 19 | MAKOWSKI, Bartosz | |
| 20 | OWCZARZ, Joanna | Włóczymordy |
| 21 | PIETRZAK, Bruno | HKS Azymut Mochy |
| 22 | PIETRZAK, Patryk | HKS Azymut Mochy |
| 23 | PODGRUSZEWSKI , Paweł | Międzychód |
| 24 | SCHULMANN , Szymon | Biegaj z Mapą |
| 25 | TRAFAS, Joanna | |
| 26 | TRAWCZYŃSKA, Sandra |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | CICHOŃ , Damian | |
| 2 | CIEŚLAK, Grzegorz Cieślak | |
| 3 | CZERNIAWSKI, Michał | |
| 4 | GAJEWSKI, Filip | |
| 5 | HOŁDERNY, Patryk | |
| 6 | KŁOS, Marcin | |
| 7 | KOCIUBA, Katarzyna | |
| 8 | MAGDA, Weronika | |
| 9 | MAKOWSKI, Bartosz | |
| 10 | MATELSKA, Magdalena | |
| 11 | PIŁAT, Tomasz | |
| 12 | SKOŁUDA, Adam | |
| 13 | SZARLIK, Przemysław | |
| 14 | TRAFAS, Joanna | |
| 15 | TRAWCZYŃSKA, Sandra | |
| 16 | WOJCIECHOWSCY, Kaja, Leon, Paulina, Krzysztof | |
| 17 | WOLNIEWICZ, Paweł | |
| 18 | ZAWADA, Paweł | |
| 19 | ŻYTKOWIAK, Maciej |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | DAWIDZIŃSKI, Tomasz | AR Poznań |
| 2 | GRABOWSKI, Łukasz | AR Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | SCHULMANN , Szymon | Biegaj z Mapą |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | SILBERNAGEL, Hanna | Biskupice Team |
| 2 | SILBERNAGEL, Jakub | Biskupice Team |
| 3 | SILBERNAGEL, Zofia | Biskupice Team |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | JANKOWIAK, Paweł | Chyże BnO |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | PINIARSKI, Kajetan | DPKJIP |
| 2 | PINIARSKI, Paweł | DPKJIP |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | JANKOWSKA-BUREK, Agata | Dinobobry |
| 2 | KAWA, Jakub | Dinobobry |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | BUTKIEWICZ, Adam | Egnyte Spark |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | RATAJCZYK / JANICKA, Iwona / Zosia | Groźne Dziki |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | GALLA, Zofia | HKS Azymut Mochy |
| 2 | KĘDZIERSKA, Nadia | HKS Azymut Mochy |
| 3 | PIETRZAK, Bruno | HKS Azymut Mochy |
| 4 | PIETRZAK, Patryk | HKS Azymut Mochy |
| 5 | SZMYT, Łukasz | HKS Azymut Mochy |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | MAJEWSKA, Maria | Huragan Jeżyce |
| 2 | MAJEWSKI, Łukasz | Huragan Jeżyce |
| 3 | MAJEWSKI, Rafał | Huragan Jeżyce |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | WARACZEWSKI, Kacper | J&K&K&A&K |
| 2 | WARACZEWSKI, Krzysztof | J&K&K&A&K |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | BOROWCZYK, Sebastian | KB DęBIEC Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | BULTROWICZ, Agnieszka | KS Hades |
| 2 | BULTROWICZ, Franek | KS Hades |
| 3 | DANKOVA, Inna | KS Hades |
| 4 | DANKOVA -SYVORONOVA, Olga | KS Hades |
| 5 | FILIPIAK, Agnieszka | KS Hades |
| 6 | FILIPIAK, Marek | KS Hades |
| 7 | FILIPIAK, Mateusz | KS Hades |
| 8 | GORCZYCA, Jacek | KS Hades |
| 9 | GORCZYCA, Magdalena | KS Hades |
| 10 | GORZELANCZYK, Marcin | KS Hades |
| 11 | HOFFMANN, Mateusz | KS Hades |
| 12 | PLUTA, Marcin | KS Hades |
| 13 | ROCHOWSKI, Konrad | KS Hades |
| 14 | WOJCIECH, Sebastian | KS Hades |
| 15 | WYRZYKOWSKI, Patryk | KS Hades |
| 16 | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS Hades |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | KOVALENKO , Hlib | Kherson |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | SPYCHAŁA, Krzysztof | LEGOLANDLASY |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | HORNIK, Zbigniew | LKO |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | KOŁDYKA, Marcin | MEDBIKE Gabinety Lekarskie |
| 2 | PLANDOWSKA, Katarzyna | MEDBIKE Gabinety Lekarskie |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | PODGRUSZEWSKI , Paweł | Międzychód |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | JESIONKOWSKA, Agnieszka | Mości Państwo |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | KOWALCZYK, Andrzej | Natural Born Runners |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | ZOFIA I DAWID, Grabowscy | Ninja Frytki |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | SPRINGER, Hubert | ODLOT |
| 2 | SZCZYGIELSKI, Jakub | ODLOT |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | KOSICKI, Tomasz | Ok! Sport |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | BEDNAREK, Artur | Oriento Expresso Team |
| 2 | GRUHN, Krzysztof | Oriento Expresso Team |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | KY, Artur | Piłaci z Kałaibów |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | BREJWO, Łukasz | Pędzące Kury |
| 2 | BURTNA, Joanna | Pędzące Kury |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | STANIEWSKA, Jadwiga | SP Horyzonty |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | MUSZYŃSKI, Krzysztof | Snowdog TrailTeam.pl |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | DEPTULSKI, Mateusz | TSRS |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | DOPIERAŁA, Piotr | Team360 |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | HORNIK, Aleksandra | WKS Grunwald |
| 2 | HORNIK, Alicja | WKS Grunwald |
| 3 | KURKOWIAK, Grzegorz | WKS Grunwald |
| 4 | KURKOWIAK, Jagoda | WKS Grunwald |
| 5 | KURKOWIAK, Jaśmina | WKS Grunwald |
| 6 | KURKOWIAK, Patrycjea | WKS Grunwald |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | OWCZARZ, Joanna | Włóczymordy |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | LAMBRYCZAK, Ewa/maria | XIV LO PoZnań |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | BUCHER/BUCHER/SULKOWSKA, Natalia/dominika/zofia | XIV LO Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | PAPROCKA, Iga | XIV LO Poznań |
| 2 | SZAEFER, Kinga | XIV LO Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | GRABOWSKI, Tobiasz | Z mapą w las |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | BIEGAŁA, Natalia | Zmęczeni na starcie |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | DOLATOWSKI, Marek | i tak się zgubię |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | ŁUCZAK, Marcin | run4energy |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | SPYCHAŁA, Krzysztof | wmalinowym |
| # | Zawodnik | Klub / Team |
|---|---|---|
| 1 | GALLA, Agata | ŚledźGPS.pl |
| 2 | GALLA, Jacek | ŚledźGPS.pl |
Statystyki dystansów:
| Dystanse | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. - Elita | 48 | 7 | 41 | 48 | 0 |
| 2. - Średni | 26 | 13 | 13 | 26 | 0 |
| 3. - Początkujący | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| 4. - Open | 14 | 7 | 7 | 14 | 0 |
| Razem | 98 | 34 | 64 | 98 | 0 |
Statystyki kategorii:
| Kategorie | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
|---|---|---|---|---|---|
| Open KM | 48 | 7 | 41 | 48 | 0 |
| Open KM | 14 | 7 | 7 | 14 | 0 |
| Open KM | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Open KM | 26 | 13 | 13 | 26 | 0 |
| Razem | 98 | 34 | 64 | 98 | 0 |