Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Zgłoszenia
2023-03-05
2023-03-05
# | Dystans | Zawodnik | Rok ur. | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | Biegi dziecięce | ANDRZEJCZAK, Alicja | 2018 | |
2 | Marsz NW - 5 km | ANDRZEJCZAK, Izabela | 1977 | |
3 | Marsz NW - 5 km | ANDRZEJCZAK, Jarosław | 1973 | |
4 | Cross - 10km | ANDRZEJEWSKI, Dominik | 1984 | |
5 | Bieg główny - 1963 m | BADZIŃSKI, Adrian Dariusz | 1989 | |
6 | Cross - 10km | BARTOSZEWICZ, Marzena | 1979 | |
7 | Biegi dziecięce | BAUMANN, Leon | 2017 | |
8 | Biegi dziecięce | BAUMANN, Pola | 2019 | |
9 | Biegi dziecięce | BERNACKA, Martyna | 2014 | |
10 | Bieg główny - 1963 m | BIAŁECKA, Julia | 2018 | |
11 | Bieg główny - 1963 m | BIAŁECKA, Małgorzata | 1986 | |
12 | Bieg główny - 1963 m | BIAŁECKA, Zuzanna | 2016 | |
13 | Bieg główny - 1963 m | BIAŁECKI, Mateusz | 2013 | |
14 | Bieg główny - 1963 m | BIAŁECKI, Michał | 1986 | |
15 | Bieg główny - 1963 m | BITNER, Tomasz | 2012 | |
16 | Marsz NW - 5 km | BŁAŻEJEWSKI, Mikołaj | 1955 | |
17 | Cross - 10km | BOROWSKI, Jakub | 2005 | |
18 | Marsz NW - 5 km | BYZIA, Aleksandra | 1981 | |
19 | Cross - 10km | CENCEK, Wojciech | 1966 | |
20 | Bieg główny - 1963 m | CHWAŁ, Tomasz | 2013 | |
21 | Bieg główny - 1963 m | CHWAŁ, Wojciech | 2010 | |
22 | Cross - 10km | CICHOŃ, Damian | 1995 | |
23 | Bieg główny - 1963 m | CZERWIŃSKI, Antoni | 1989 | |
24 | Bieg główny - 1963 m | CZERWIŃSKI, Franciszek | 1995 | |
25 | Bieg główny - 1963 m | CZERWIŃSKI, Wojciech | 2005 | |
26 | Bieg główny - 1963 m | CZERWIŃSKI, Zbigniew | 1961 | |
27 | Cross - 10km | DAWID, Szwed | 2002 | Zapłać |
28 | Biegi dziecięce | DYKERT, Nikodem | 2015 | |
29 | Bieg główny - 1963 m | DZIKIEWICZ, Wiktoria | 2006 | Zapłać |
30 | Bieg główny - 1963 m | FRANKOWSKA, Karolina | 1984 | |
31 | Bieg główny - 1963 m | FRANKOWSKA, Weronika | 2012 | |
32 | Cross - 10km | GABRYEL, Szczepan | 2006 | |
33 | Marsz NW - 5 km | GAŁĘSKA , Maja | 2005 | |
34 | Biegi dziecięce | HELENA , Michalak | 2022 | |
35 | Cross - 10km | JAŁOSZEWSKI, Mateusz | 1992 | |
36 | Biegi dziecięce | JANKOWIAK, Dawid | 2012 | Zapłać |
37 | Cross - 10km | JAROSZKO , Małgorzata | 1972 | |
38 | Marsz NW - 5 km | JASTER-RAKOWICZ , Sławomira | 1975 | |
39 | Marsz NW - 5 km | JOLANTA, Nawrocka | 1958 | |
40 | Cross - 10km | KAMIŃSKA, Żaneta | 1975 | |
41 | Cross - 10km | KARAŚKIEWICZ-MAJCHRZAK, Karolina | 1972 | |
42 | Cross - 10km | KASPEREK, Kamila | 1983 | |
43 | Bieg główny - 1963 m | KASPROWICZ , Szymon | 1970 | |
44 | Biegi dziecięce | KASPRZAK, Agnieszka | 2013 | |
45 | Biegi dziecięce | KASPRZAK, Maria | 2016 | |
46 | Bieg główny - 1963 m | KASPRZAK, Paweł | 2010 | |
47 | Marsz NW - 5 km | KASZAREK, Danuta | 1974 | |
48 | Bieg główny - 1963 m | KAŹMIERCZAK, Błażej | 1988 | Zapłać |
49 | Biegi dziecięce | KAŹMIERCZAK, Konrad | 2014 | Zapłać |
50 | Biegi dziecięce | KAŹMIERCZAK, Wojciech | 2016 | Zapłać |
51 | Cross - 10km | KLASZCZYŃSKA, Izabela | 1978 | |
52 | Marsz NW - 5 km | KLEPACKA , Basia | 1974 | |
53 | Marsz NW - 5 km | KLEPACKI, Filip | 1974 | |
54 | Cross - 10km | KOŁSUT, Bartłomiej | 1986 | |
55 | Biegi dziecięce | KOŁSUT, Wojciech | 2016 | |
56 | Cross - 10km | KOTLIŃSKI , Tomasz | 1968 | |
57 | Marsz NW - 5 km | KOWALEWSKA, Arleta | 1970 | |
58 | Marsz NW - 5 km | KRZYSZOF, Kałuża | 1967 | |
59 | Biegi dziecięce | KUJAWSKI , Paweł | 2015 | Zapłać |
60 | Cross - 10km | KUŹNIAK, Justyna | 1976 | |
61 | Bieg główny - 1963 m | LIPCZYŃSKI, Jacek Lipczyński | 1978 | Zapłać |
62 | Cross - 10km | LISIAK, Bartosz | 1983 | |
63 | Marsz NW - 5 km | LUTOMSKA, Otylia | 2005 | |
64 | Bieg główny - 1963 m | MAĆKOWIAK, Henryk | 1970 | |
65 | Cross - 10km | MAZUR, Bohdan | 2005 | |
66 | Bieg główny - 1963 m | MICHALAK, Magdalena | 1989 | |
67 | Bieg główny - 1963 m | MICHALAK, Marcin | 1984 | |
68 | Cross - 10km | MITUTA, Jacek | 1978 | |
69 | Bieg główny - 1963 m | MRÓZ, Marcin | 1985 | |
70 | Cross - 10km | MUCHA, Łucja | 1996 | |
71 | Bieg główny - 1963 m | NOWAKOWSKI, Mateusz | 2009 | Zapłać |
72 | Cross - 10km | NOWICKI, Cezary | 1976 | Zapłać |
73 | Biegi dziecięce | OCZKOWSKI, Dominik | 2015 | |
74 | Cross - 10km | OTTO, Kamila | 1982 | |
75 | Marsz NW - 5 km | PAPROCKI, Dariusz | 1978 | |
76 | Marsz NW - 5 km | PATAN, Bożena | 1966 | |
77 | Biegi dziecięce | PIECH, Aleksander | 2016 | |
78 | Cross - 10km | PIETEK, Robert | 1972 | Zapłać |
79 | Bieg główny - 1963 m | PLACKOWSKI, Oskar | 2016 | |
80 | Bieg główny - 1963 m | PLACKOWSKI, Radosław | 1986 | |
81 | Biegi dziecięce | POMIN, Alicja | 2015 | Zapłać |
82 | Biegi dziecięce | POMIN, Alicja | 2015 | |
83 | Marsz NW - 5 km | POMIN, Ewa | 1958 | |
84 | Biegi dziecięce | POMIN, Jan | 2017 | |
85 | Cross - 10km | POMIN, Paweł | 1992 | Zapłać |
86 | Bieg główny - 1963 m | POMIN, Ryszard | 1956 | |
87 | Bieg główny - 1963 m | PRAGER, Roch | 2010 | |
88 | Marsz NW - 5 km | RADOMSKA, Justyna | 1976 | |
89 | Biegi dziecięce | RAKOWICZ , Anastazja | 2013 | |
90 | Cross - 10km | RAKOWICZ , Michał | 1974 | |
91 | Bieg główny - 1963 m | ROMANOWSKI, Jan | 1996 | Zapłać |
92 | Biegi dziecięce | RUTKOWSKA, Matylda | 2015 | |
93 | Biegi dziecięce | RYBARCZYK, Leonard | 2015 | Zapłać |
94 | Bieg główny - 1963 m | RYBARCZYK, Milena | 1985 | Zapłać |
95 | Bieg główny - 1963 m | SŁOMIŃSKA, Marcelina | 2014 | |
96 | Bieg główny - 1963 m | SŁOMIŃSKI, Mikołaj | 1982 | |
97 | Biegi dziecięce | SŁOMKOWSKI, Jeremi | 2019 | |
98 | Biegi dziecięce | SOBKOWIAK, Zuzanna | 2013 | |
99 | Marsz NW - 5 km | SOCHACKA, Marta | 1980 | |
100 | Marsz NW - 5 km | SOMERFELD , Agnieszka | 1968 | |
101 | Biegi dziecięce | SOMPOLSKA, Zofia | 2015 | |
102 | Biegi dziecięce | SOMPOLSKI, Tymon | 2019 | |
103 | Marsz NW - 5 km | SZCZEPANIAK, Tomasz | 1967 | |
104 | Cross - 10km | SZCZEPANIAK, Wanda | 1977 | Zapłać |
105 | Cross - 10km | TABAT, Bartosz | 1984 | |
106 | Bieg główny - 1963 m | TRAFAS, Marta | 1986 | Zapłać |
107 | Cross - 10km | TUPKO, Łukasz | 1973 | |
108 | Biegi dziecięce | WILCZYNSKA, Dorota | 2019 | |
109 | Biegi dziecięce | ZIOMEK, Jaromir | 2015 |
Cross - 10km / OPEN K
# | Zawodnik | Rok ur. | Płatność |
---|---|---|---|
1 | BARTOSZEWICZ, Marzena | 1979 | |
2 | JAROSZKO , Małgorzata | 1972 | |
3 | KAMIŃSKA, Żaneta | 1975 | |
4 | KARAŚKIEWICZ-MAJCHRZAK, Karolina | 1972 | |
5 | KASPEREK, Kamila | 1983 | |
6 | KLASZCZYŃSKA, Izabela | 1978 | |
7 | KUŹNIAK, Justyna | 1976 | |
8 | MUCHA, Łucja | 1996 | |
9 | OTTO, Kamila | 1982 | |
10 | SZCZEPANIAK, Wanda | 1977 |
Bieg główny - 1963 m / OPEN K
# | Zawodnik | Rok ur. | Płatność |
---|---|---|---|
1 | BIAŁECKA, Julia | 2018 | |
2 | BIAŁECKA, Małgorzata | 1986 | |
3 | BIAŁECKA, Zuzanna | 2016 | |
4 | DZIKIEWICZ, Wiktoria | 2006 | |
5 | FRANKOWSKA, Karolina | 1984 | |
6 | FRANKOWSKA, Weronika | 2012 | |
7 | MICHALAK, Magdalena | 1989 | |
8 | RYBARCZYK, Milena | 1985 | |
9 | SŁOMIŃSKA, Marcelina | 2014 | |
10 | TRAFAS, Marta | 1986 |
Marsz NW - 5 km / OPEN K
# | Zawodnik | Rok ur. | Płatność |
---|---|---|---|
1 | ANDRZEJCZAK, Izabela | 1977 | |
2 | BYZIA, Aleksandra | 1981 | |
3 | GAŁĘSKA , Maja | 2005 | |
4 | JASTER-RAKOWICZ , Sławomira | 1975 | |
5 | JOLANTA, Nawrocka | 1958 | |
6 | KASZAREK, Danuta | 1974 | |
7 | KLEPACKA , Basia | 1974 | |
8 | KOWALEWSKA, Arleta | 1970 | |
9 | LUTOMSKA, Otylia | 2005 | |
10 | PATAN, Bożena | 1966 | |
11 | POMIN, Ewa | 1958 | |
12 | RADOMSKA, Justyna | 1976 | |
13 | SOCHACKA, Marta | 1980 | |
14 | SOMERFELD , Agnieszka | 1968 |
Biegi dziecięce / OPEN K
# | Zawodnik | Rok ur. | Płatność |
---|---|---|---|
1 | ANDRZEJCZAK, Alicja | 2018 | |
2 | BAUMANN, Pola | 2019 | |
3 | BERNACKA, Martyna | 2014 | |
4 | HELENA , Michalak | 2022 | |
5 | KASPRZAK, Agnieszka | 2013 | |
6 | KASPRZAK, Maria | 2016 | |
7 | POMIN, Alicja | 2015 | |
8 | POMIN, Alicja | 2015 | |
9 | RAKOWICZ , Anastazja | 2013 | |
10 | RUTKOWSKA, Matylda | 2015 | |
11 | SOBKOWIAK, Zuzanna | 2013 | |
12 | SOMPOLSKA, Zofia | 2015 | |
13 | WILCZYNSKA, Dorota | 2019 |
Cross - 10km / OPEN M
# | Zawodnik | Rok ur. | Płatność |
---|---|---|---|
1 | ANDRZEJEWSKI, Dominik | 1984 | |
2 | BOROWSKI, Jakub | 2005 | |
3 | CENCEK, Wojciech | 1966 | |
4 | CICHOŃ, Damian | 1995 | |
5 | DAWID, Szwed | 2002 | |
6 | GABRYEL, Szczepan | 2006 | |
7 | JAŁOSZEWSKI, Mateusz | 1992 | |
8 | KOŁSUT, Bartłomiej | 1986 | |
9 | KOTLIŃSKI , Tomasz | 1968 | |
10 | LISIAK, Bartosz | 1983 | |
11 | MAZUR, Bohdan | 2005 | |
12 | MITUTA, Jacek | 1978 | |
13 | NOWICKI, Cezary | 1976 | |
14 | PIETEK, Robert | 1972 | |
15 | POMIN, Paweł | 1992 | |
16 | RAKOWICZ , Michał | 1974 | |
17 | TABAT, Bartosz | 1984 | |
18 | TUPKO, Łukasz | 1973 |
Bieg główny - 1963 m / OPEN M
# | Zawodnik | Rok ur. | Płatność |
---|---|---|---|
1 | BADZIŃSKI, Adrian Dariusz | 1989 | |
2 | BIAŁECKI, Mateusz | 2013 | |
3 | BIAŁECKI, Michał | 1986 | |
4 | BITNER, Tomasz | 2012 | |
5 | CHWAŁ, Tomasz | 2013 | |
6 | CHWAŁ, Wojciech | 2010 | |
7 | CZERWIŃSKI, Antoni | 1989 | |
8 | CZERWIŃSKI, Franciszek | 1995 | |
9 | CZERWIŃSKI, Wojciech | 2005 | |
10 | CZERWIŃSKI, Zbigniew | 1961 | |
11 | KASPROWICZ , Szymon | 1970 | |
12 | KASPRZAK, Paweł | 2010 | |
13 | KAŹMIERCZAK, Błażej | 1988 | |
14 | LIPCZYŃSKI, Jacek Lipczyński | 1978 | |
15 | MAĆKOWIAK, Henryk | 1970 | |
16 | MICHALAK, Marcin | 1984 | |
17 | MRÓZ, Marcin | 1985 | |
18 | NOWAKOWSKI, Mateusz | 2009 | |
19 | PLACKOWSKI, Oskar | 2016 | |
20 | PLACKOWSKI, Radosław | 1986 | |
21 | POMIN, Ryszard | 1956 | |
22 | PRAGER, Roch | 2010 | |
23 | ROMANOWSKI, Jan | 1996 | |
24 | SŁOMIŃSKI, Mikołaj | 1982 |
Marsz NW - 5 km / OPEN M
# | Zawodnik | Rok ur. | Płatność |
---|---|---|---|
1 | ANDRZEJCZAK, Jarosław | 1973 | |
2 | BŁAŻEJEWSKI, Mikołaj | 1955 | |
3 | KLEPACKI, Filip | 1974 | |
4 | KRZYSZOF, Kałuża | 1967 | |
5 | PAPROCKI, Dariusz | 1978 | |
6 | SZCZEPANIAK, Tomasz | 1967 |
Biegi dziecięce / OPEN M
# | Zawodnik | Rok ur. | Płatność |
---|---|---|---|
1 | BAUMANN, Leon | 2017 | |
2 | DYKERT, Nikodem | 2015 | |
3 | JANKOWIAK, Dawid | 2012 | |
4 | KAŹMIERCZAK, Konrad | 2014 | |
5 | KAŹMIERCZAK, Wojciech | 2016 | |
6 | KOŁSUT, Wojciech | 2016 | |
7 | KUJAWSKI , Paweł | 2015 | |
8 | OCZKOWSKI, Dominik | 2015 | |
9 | PIECH, Aleksander | 2016 | |
10 | POMIN, Jan | 2017 | |
11 | RYBARCZYK, Leonard | 2015 | |
12 | SŁOMKOWSKI, Jeremi | 2019 | |
13 | SOMPOLSKI, Tymon | 2019 | |
14 | ZIOMEK, Jaromir | 2015 |
# | Zawodnik | Rok ur. | Płatność |
---|---|---|---|
1 | ANDRZEJCZAK, Alicja | 2018 | |
2 | ANDRZEJCZAK, Izabela | 1977 | |
3 | ANDRZEJCZAK, Jarosław | 1973 | |
4 | ANDRZEJEWSKI, Dominik | 1984 | |
5 | BADZIŃSKI, Adrian Dariusz | 1989 | |
6 | BARTOSZEWICZ, Marzena | 1979 | |
7 | BAUMANN, Leon | 2017 | |
8 | BAUMANN, Pola | 2019 | |
9 | BERNACKA, Martyna | 2014 | |
10 | BIAŁECKA, Julia | 2018 | |
11 | BIAŁECKA, Małgorzata | 1986 | |
12 | BIAŁECKA, Zuzanna | 2016 | |
13 | BIAŁECKI, Mateusz | 2013 | |
14 | BIAŁECKI, Michał | 1986 | |
15 | BITNER, Tomasz | 2012 | |
16 | BŁAŻEJEWSKI, Mikołaj | 1955 | |
17 | BOROWSKI, Jakub | 2005 | |
18 | BYZIA, Aleksandra | 1981 | |
19 | CENCEK, Wojciech | 1966 | |
20 | CHWAŁ, Tomasz | 2013 | |
21 | CHWAŁ, Wojciech | 2010 | |
22 | CICHOŃ, Damian | 1995 | |
23 | CZERWIŃSKI, Antoni | 1989 | |
24 | CZERWIŃSKI, Franciszek | 1995 | |
25 | CZERWIŃSKI, Wojciech | 2005 | |
26 | CZERWIŃSKI, Zbigniew | 1961 | |
27 | DAWID, Szwed | 2002 | |
28 | DYKERT, Nikodem | 2015 | |
29 | DZIKIEWICZ, Wiktoria | 2006 | |
30 | FRANKOWSKA, Karolina | 1984 | |
31 | FRANKOWSKA, Weronika | 2012 | |
32 | GABRYEL, Szczepan | 2006 | |
33 | GAŁĘSKA , Maja | 2005 | |
34 | HELENA , Michalak | 2022 | |
35 | JAŁOSZEWSKI, Mateusz | 1992 | |
36 | JANKOWIAK, Dawid | 2012 | |
37 | JAROSZKO , Małgorzata | 1972 | |
38 | JASTER-RAKOWICZ , Sławomira | 1975 | |
39 | JOLANTA, Nawrocka | 1958 | |
40 | KAMIŃSKA, Żaneta | 1975 | |
41 | KARAŚKIEWICZ-MAJCHRZAK, Karolina | 1972 | |
42 | KASPEREK, Kamila | 1983 | |
43 | KASPROWICZ , Szymon | 1970 | |
44 | KASPRZAK, Agnieszka | 2013 | |
45 | KASPRZAK, Maria | 2016 | |
46 | KASPRZAK, Paweł | 2010 | |
47 | KASZAREK, Danuta | 1974 | |
48 | KAŹMIERCZAK, Błażej | 1988 | |
49 | KAŹMIERCZAK, Konrad | 2014 | |
50 | KAŹMIERCZAK, Wojciech | 2016 | |
51 | KLASZCZYŃSKA, Izabela | 1978 | |
52 | KLEPACKA , Basia | 1974 | |
53 | KLEPACKI, Filip | 1974 | |
54 | KOŁSUT, Bartłomiej | 1986 | |
55 | KOŁSUT, Wojciech | 2016 | |
56 | KOTLIŃSKI , Tomasz | 1968 | |
57 | KOWALEWSKA, Arleta | 1970 | |
58 | KRZYSZOF, Kałuża | 1967 | |
59 | KUJAWSKI , Paweł | 2015 | |
60 | KUŹNIAK, Justyna | 1976 | |
61 | LIPCZYŃSKI, Jacek Lipczyński | 1978 | |
62 | LISIAK, Bartosz | 1983 | |
63 | LUTOMSKA, Otylia | 2005 | |
64 | MAĆKOWIAK, Henryk | 1970 | |
65 | MAZUR, Bohdan | 2005 | |
66 | MICHALAK, Magdalena | 1989 | |
67 | MICHALAK, Marcin | 1984 | |
68 | MITUTA, Jacek | 1978 | |
69 | MRÓZ, Marcin | 1985 | |
70 | MUCHA, Łucja | 1996 | |
71 | NOWAKOWSKI, Mateusz | 2009 | |
72 | NOWICKI, Cezary | 1976 | |
73 | OCZKOWSKI, Dominik | 2015 | |
74 | OTTO, Kamila | 1982 | |
75 | PAPROCKI, Dariusz | 1978 | |
76 | PATAN, Bożena | 1966 | |
77 | PIECH, Aleksander | 2016 | |
78 | PIETEK, Robert | 1972 | |
79 | PLACKOWSKI, Oskar | 2016 | |
80 | PLACKOWSKI, Radosław | 1986 | |
81 | POMIN, Alicja | 2015 | |
82 | POMIN, Alicja | 2015 | |
83 | POMIN, Ewa | 1958 | |
84 | POMIN, Jan | 2017 | |
85 | POMIN, Paweł | 1992 | |
86 | POMIN, Ryszard | 1956 | |
87 | PRAGER, Roch | 2010 | |
88 | RADOMSKA, Justyna | 1976 | |
89 | RAKOWICZ , Anastazja | 2013 | |
90 | RAKOWICZ , Michał | 1974 | |
91 | ROMANOWSKI, Jan | 1996 | |
92 | RUTKOWSKA, Matylda | 2015 | |
93 | RYBARCZYK, Leonard | 2015 | |
94 | RYBARCZYK, Milena | 1985 | |
95 | SŁOMIŃSKA, Marcelina | 2014 | |
96 | SŁOMIŃSKI, Mikołaj | 1982 | |
97 | SŁOMKOWSKI, Jeremi | 2019 | |
98 | SOBKOWIAK, Zuzanna | 2013 | |
99 | SOCHACKA, Marta | 1980 | |
100 | SOMERFELD , Agnieszka | 1968 | |
101 | SOMPOLSKA, Zofia | 2015 | |
102 | SOMPOLSKI, Tymon | 2019 | |
103 | SZCZEPANIAK, Tomasz | 1967 | |
104 | SZCZEPANIAK, Wanda | 1977 | |
105 | TABAT, Bartosz | 1984 | |
106 | TRAFAS, Marta | 1986 | |
107 | TUPKO, Łukasz | 1973 | |
108 | WILCZYNSKA, Dorota | 2019 | |
109 | ZIOMEK, Jaromir | 2015 |
Statystyki dystansów:
Dystanse | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
---|---|---|---|---|---|
Bieg główny - 1963 m | 34 | 10 | 24 | 27 | 7 |
Biegi dziecięce | 27 | 13 | 14 | 21 | 6 |
Cross - 10km | 28 | 10 | 18 | 23 | 5 |
Marsz NW - 5 km | 20 | 14 | 6 | 20 | 0 |
Razem | 109 | 47 | 62 | 91 | 18 |
Statystyki kategorii:
Kategorie | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
---|---|---|---|---|---|
OPEN K | 10 | 10 | 0 | 9 | 1 |
OPEN K | 10 | 10 | 0 | 7 | 3 |
OPEN K | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 |
OPEN K | 13 | 13 | 0 | 12 | 1 |
OPEN M | 18 | 0 | 18 | 14 | 4 |
OPEN M | 24 | 0 | 24 | 20 | 4 |
OPEN M | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
OPEN M | 14 | 0 | 14 | 9 | 5 |
Razem | 109 | 47 | 62 | 91 | 18 |