 GRAND PRIX DZIEWICZA GÓRA W BIEGACH GÓRSKICH 2022/2023 E6 18.03.2023 - Zgłoszenia            
                2023-03-18
        
            GRAND PRIX DZIEWICZA GÓRA W BIEGACH GÓRSKICH 2022/2023 E6 18.03.2023 - Zgłoszenia            
                2023-03-18            
        
    
    
    
    
                2023-03-18            
        | # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cross - 5 km/M-30 | ANDRZEJEWSKI, Michał Andrzejewski | OSP dąbrówka leśna | Dąbrówka Leśna | |
| 2 | Cross - 5 km/M-40 | BARON, Przemysław | Constravia | Kicin | |
| 3 | 1000m/OPEN K | BARTZ, Ewa | AZS Poznań | Poznań | |
| 4 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | BEATA, Ratajczak | Poznań | ||
| 5 | Cross - 5 km/M-30 | BIEDALAK, Krzysztof | Swarzędz | ||
| 6 | Cross - 5 km/K-40 | BIEN, Magdalena | Poznan | ||
| 7 | Cross - 5 km/M-40 | BIENIEK, Patryk | TREC TEAM | Poznań | |
| 8 | 500m/OPEN M | BIERNACIK, Dominik | kozieglowy | ||
| 9 | Cross - 10 km/M-30 | BŁĘDZKI, Adam | Dirty Sparrows | Poznań | |
| 10 | Cross - 10 km/K-40 | BOGUCKA, Emilia Bogucka | WLKP Mountains Ultra | Mosina | |
| 11 | Cross - 10 km/M-40 | BOGUSZ, Paweł | Cybina Team | Poznań | |
| 12 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | BOIŃSKA, Joanna | Poznań | ||
| 13 | Cross - 5 km/M-30 | BOIŃSKI, Tomasz | Poznań | ||
| 14 | Cross - 5 km/M-40 | BOJANOWSKI , Marcin | Nordic Walking Kiekrz Poland | Oborniki | |
| 15 | Cross - 5 km/M-30 | BOROWSKI, Maciej | Poznań | ||
| 16 | Cross - 10 km/M-50 | BRUSS, Krzysztof | Drużyna Szpiku | Zalasewo | |
| 17 | Cross - 5 km/K-30 | BUDNY, Joanna | Poznań | ||
| 18 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | BUGAJSKA, Aneta | Poznań | ||
| 19 | Cross - 10 km/K-40 | BURZYŃSKA, Ewelina | Siła Kobiet | Biedrusko | |
| 20 | Cross - 5 km/M-40 | BUSZKOWSKI , Filip | Sportowy Kaźmierz | Gaj Wielki | |
| 21 | 500m/OPEN M | CHALAS, Filip | Chałaśliwa Szarańcza | Poznań | |
| 22 | 1000m/OPEN M | CHALAS, Tomasz | Chałaśliwa Szarańcza | Poznań | |
| 23 | 500m/OPEN K | CHĄPINSKA, Iga | Gułtowy | ||
| 24 | 1500m/OPEN K | CHOJNACKA, Kalina | AZS Poznań | Poznań | |
| 25 | Cross - 10 km/M-40 | CHWALIŃSKI , Michał | PRO366/Mistrzowski Trening | Poznań | |
| 26 | Cross - 5 km/M-30 | CIEĆMIEROWSKI, Łukasz | LisiOgon | Wągrowiec | |
| 27 | 500m/OPEN M | CZARNECKI, Gustaw | Nordic Walking Kiekrz Poland | Rokietnica | |
| 28 | 1500m/OPEN M | CZARNECKI, Witold | Nordic Walking Kiekrz Poland | Rokietnica | |
| 29 | Cross - 10 km/M-30 | CZERNICKI, Jakub | TRI Suchy Las | Suchy Las | |
| 30 | Cross - 10 km/M-40 | CZERWIŃSKI, Dominik | Alvo Racing Team | Komorniki | |
| 31 | Cross - 5 km/M-40 | CZYŻAK, Błażej | Mrowino | ||
| 32 | 1000m/OPEN K | DANKOVA, Inna | KS Hades | Poznań | |
| 33 | Cross - 10 km/M-40 | DEMBSKI, Paweł | Rate My Trail Pro | Skórzewo | |
| 34 | Cross - 10 km/M-40 | DYMEL, Piotr | Lusówko | ||
| 35 | 200m/OPEN K | DZIECIUCHOWICZ, Michalina | Poznan | ||
| 36 | Cross - 5 km/K-30 | FABIAN, Magdalena | Poznań | ||
| 37 | Cross - 5 km/M-30 | FIEDLER, Szymon | trzeba | Swarzędz | |
| 38 | 500m/OPEN K | FILIPOWSKA , Bianka | Koziegłowy | ||
| 39 | 500m/OPEN M | FILIPOWSKI , Fabian | Koziegłowy | ||
| 40 | Cross - 5 km/K-40 | FORTUNA-CZMOK, Jolanta | Swarzędz | ||
| 41 | Cross - 10 km/K-40 | FRANKOWSKA, Katarzyna | PRO366/Mistrzowski Trening | Poznań | |
| 42 | Cross - 10 km/M-50 | FURMANIUK, Jaromir | AZS Poznań | Poznań | |
| 43 | Cross - 10 km/K-40 | GAWLIK , Agnieszka | Poznań | ||
| 44 | 500m/OPEN M | GEFRE-OPORSKI, Staś | POZNAŃ | ||
| 45 | Cross - 5 km/K-20 | GORCZYCA, Maria | KS Hades | Poznań | |
| 46 | Cross - 10 km/M-40 | GORWA, Robert | TriDarko | Szczytniki | |
| 47 | Cross - 10 km/M-60+ | GÓRALCZYK, Andrzej | parkrun Poznań | Koziegłowy | |
| 48 | 1500m/OPEN M | GÓRCZYŃSKI, Adam | Śrem | ||
| 49 | Cross - 10 km/K-30 | GÓRNA , Małgorzata | Poznań | ||
| 50 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | GREMBOWSKI, Piotr | koziegłowy | ||
| 51 | Cross - 5 km/M-30 | GROCHOWSKI, Mateusz | LUBOŃ | ||
| 52 | Cross - 10 km/M-30 | GRZEGOROWSKI, Krzysztof | Sportowy Kaźmierz | Kopanina | |
| 53 | Cross - 5 km/M-40 | GRZEGORZEK, Marcin | Białężyn | ||
| 54 | Cross - 10 km/K-50 | GRZYBOWSKA, Adriana | Poznań | ||
| 55 | Cross - 10 km/K-40 | GRZYBOWSKA, Aneta | Zgrupka Promobil Team | Kiekrz | |
| 56 | Cross - 10 km/M-40 | GRZYBOWSKI, Piotr | Kiekrz | Kiekrz | |
| 57 | Cross - 5 km/K-40 | HAŁUPKA , Aldona | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Gruszczyn | |
| 58 | Cross - 5 km/M-40 | HATLAS, Aleksander | Alvo Racing Team | Smigiel | |
| 59 | Cross - 5 km/K-40 | HAUSER , Joanna | Mściszewo | ||
| 60 | Cross - 10 km/M-40 | HEINRYCHOWSKI, Sławomir | Art Team Pegaz Teatr Wielki w Poznaniu | Potrzanowo | |
| 61 | Cross - 5 km/K-30 | IDZIK, Angelika | Dopiewiec | ||
| 62 | Cross - 10 km/K-40 | JAGODZIŃSKA, Aleksandra | Owińska | ||
| 63 | Cross - 5 km/M-30 | JAKUBOWSKI, Marcin | Poznań | ||
| 64 | Cross - 5 km/K-20 | JANIAK, Martyna | Poznań | ||
| 65 | Cross - 5 km/M-20 | JANICKI , Miłosz | Wronki | ||
| 66 | Cross - 10 km/K-40 | JANKOWSKA, Barbara | Poznań | ||
| 67 | Cross - 10 km/K-40 | JANKOWSKA, Barbara | Poznań | ||
| 68 | 500m/OPEN K | JANKOWSKA, Maria | Poznań | ||
| 69 | 200m/OPEN M | JANKOWSKI, Tadeusz | Poznań | ||
| 70 | Cross - 5 km/K-20 | JARYSZ, Daria | Parkowo | ||
| 71 | 1000m/OPEN K | JÓŹWIK, Matylda | Miękowo | ||
| 72 | 500m/OPEN M | JÓŹWIK, Paweł | Miękowo | ||
| 73 | Cross - 5 km/K-30 | JUREWICZ, Julia | Czerwonak | ||
| 74 | Cross - 10 km/M-30 | JUSZCZAK, Łukasz | Mościenica | ||
| 75 | Cross - 5 km/K-50 | KAJDAN, Hanna | Kobiety w biegu | Września | |
| 76 | Cross - 5 km/M-40 | KALISZAN, Damian | Poznań | ||
| 77 | 500m/OPEN M | KARALUS, Stanisław | Krosinko | ||
| 78 | 1000m/OPEN M | KARALUS, Tomasz | Krosinko | ||
| 79 | Cross - 10 km/M-16 | KASPRZAK, Mieszko | Tulce | ||
| 80 | Cross - 10 km/M-40 | KASPRZAK, Tomasz | Tulce | ||
| 81 | Cross - 10 km/M-30 | KASZUBIAK, Konrad | Poznań | ||
| 82 | Cross - 5 km/K-40 | KATARZYNA, Makieła | Poznań | ||
| 83 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | KAZIMIERSKI, Przemysław | Owińska | ||
| 84 | Cross - 10 km/M-50 | KLUZA, Piotr | WKTJ | Poznań | |
| 85 | Cross - 10 km/M-40 | KŁONOWSKI, Marek | Środa Wlkp. | ||
| 86 | Cross - 10 km/M-40 | KOGUT, Grzegorz | AKS Gorzów Wlkp. | Plewiska | |
| 87 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | KONKOWSKI, Andrzej Konkowski | BIEDRUSKO | ||
| 88 | Cross - 10 km/M-40 | KONSTAŃCZAK, Łukasz | Nagel Group | Komorniki | |
| 89 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | KORZEP, Leszek | Czerwonak | ||
| 90 | Cross - 10 km/M-50 | KOSZAREK, Maciej | Poznań | ||
| 91 | 500m/OPEN K | KOWALSKA, Ania | Dom | Poznań | |
| 92 | 1000m/OPEN M | KOWALSKI, Michał | Dom | Poznań | |
| 93 | Cross - 5 km/M-40 | KOWALSKI, Piotr | Dom | Poznań | |
| 94 | Cross - 5 km/K-40 | KOZŁOWSKA, Katarzyna | #biegiemwlas | Poznań | |
| 95 | Cross - 5 km/K-30 | KRAUS, Alicja | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Oborniki | |
| 96 | 1000m/OPEN K | KRAUSE , Barbara | Biegaj z Mapą | Poznań | |
| 97 | Cross - 5 km/M-40 | KROPACZ, Jacek | Alpinika | Poznan | |
| 98 | Cross - 5 km/M-30 | KRÓL, Marcin | Słupca | ||
| 99 | 500m/OPEN M | KRUSZNIEWICZ, Paweł | RKL KUSY Rokietnica | Rokietnica | |
| 100 | 500m/OPEN K | KUCZKA, Aleksandra | Kuczka team | Poznań | |
| 101 | 200m/OPEN K | KUCZKA, Izabella | Kuczka team | Poznań | |
| 102 | Cross - 5 km/M-30 | KUCZKA, Mateusz | Kuczka team | Poznań | |
| 103 | Cross - 10 km/M-60+ | KUCZYŃSKI, Piotr | Poznań | ||
| 104 | 1000m/OPEN M | KUJATH, Franciszek | Czapury | ||
| 105 | 1000m/OPEN M | KUJATH, Wojciech | Czapury | ||
| 106 | Cross - 5 km/M-40 | KUJAWA, Sebastian | Nowak Run | Koziegłowy | |
| 107 | Cross - 10 km/M-40 | KUKUŁA, Waldemar | Team PAS | Czerlejnko | |
| 108 | Cross - 10 km/M-40 | KURKOWIAK, Grzegorz | WKS Grunwald | Poznań | |
| 109 | 1500m/OPEN K | KURKOWIAK, Jagoda | WKS Grunwald | Poznań | |
| 110 | 1000m/OPEN K | KURKOWIAK, Jaśmina | WKS Grunwald | Poznań | |
| 111 | Cross - 5 km/M-40 | LEHWARK, Marcin | Drużyna Szpiku | Koziegłowy | |
| 112 | 1000m/OPEN M | LEHWARK, Wojciech | Drużyna Szpiku / AZS UAM Poznań | Koziegłowy | |
| 113 | Cross - 5 km/M-20 | LEWANDOWSKI, Michał | Ofix.pl Bike Team | Murowana Goślina | |
| 114 | Cross - 5 km/K-40 | LICZNIERSKA, Alina | OwocBiega Team | Plewiska | |
| 115 | Cross - 10 km/M-40 | LISIECKI, Tomasz | Trzynastka Plus | Luboń | |
| 116 | 500m/OPEN M | LUSIAK, Janusz | Lusiak TEAM | Poznań | |
| 117 | 1000m/OPEN M | LUSIAK, Miłosz | Lusiak TEAM | Poznań | |
| 118 | 1000m/OPEN M | LUSIAK , Stanisław | Lusiak TEAM | Poznań | |
| 119 | Cross - 10 km/M-60+ | ŁAKOMY, Waldemar | Bukowski Klub Biegacza | Buk | |
| 120 | Cross - 10 km/K-40 | ŁASOCHA, Kamila | OwocBiega TEAM | POZNAŃ | |
| 121 | Cross - 5 km/M-30 | ŁOPATKA , Bartłomiej | Września | ||
| 122 | 1000m/OPEN K | ŁOPATKA , Julia | Września | ||
| 123 | Cross - 5 km/K-30 | ŁOPATKA , Katarzyna | Września | ||
| 124 | 1000m/OPEN K | ŁOPATKA , Zuzanna | Września | ||
| 125 | Cross - 10 km/M-30 | ŁUKASZEWICZ, Piotr | Robakowo | ||
| 126 | Cross - 10 km/M-40 | ŁUPKOWSKI, Paweł | Poznań | ||
| 127 | Cross - 10 km/M-30 | MAĆKOWSKI, Kamil | Dziewcza Struga | ||
| 128 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | MADEJSKI, Roman | ROXKIJE Rokietnica | Poznań | |
| 129 | Cross - 10 km/M-40 | MAJCHRZAK, Marcin | Deloitte Adventure Team | Swarzędz | |
| 130 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | MAJDECKA, Violeta | Poznań | ||
| 131 | Cross - 10 km/M-30 | MAKOWSKI, Bartosz | Maki team | Jerzykowo | |
| 132 | 1000m/OPEN M | MAKOWSKI, Jan | Maki team | Jerzykowo | |
| 133 | Cross - 10 km/M-40 | MELLER, Łukasz | Poznań | ||
| 134 | Cross - 10 km/M-40 | MIĄDOWICZ, Marek | Alvo Racing Team | Dopiewo | |
| 135 | 500m/OPEN K | MIELCAREK, Martyna | Poznan | ||
| 136 | 200m/OPEN K | MIELCAREK, Michalina | Poznan | ||
| 137 | Cross - 5 km/M-20 | MIKOŁAJCZAK, Wojciech | Września | ||
| 138 | Cross - 10 km/M-40 | MISZKOWICZ, Marcin | Poznań | ||
| 139 | Cross - 10 km/M-40 | MISZKOWICZ, Paweł | Poznań | ||
| 140 | Cross - 10 km/M-40 | MISZTAL, Pawel | Poznan | ||
| 141 | Cross - 5 km/K-30 | NAPIERAŁA, Agnieszka | AKB TEAM | Rokietnica | |
| 142 | 500m/OPEN M | NAPIERAŁA, Czesław | Czerwonak | ||
| 143 | 200m/OPEN M | NAPIERAŁA, Gustaw | Czerwonak | ||
| 144 | Cross - 10 km/K-40 | NAPIERAŁA, Katarzyna | Suchy Las | ||
| 145 | Cross - 5 km/M-30 | NAPIERAŁA, Szymon | Czerwonak | ||
| 146 | Cross - 10 km/K-40 | NOWACKA, Justyna | Poznań | ||
| 147 | Cross - 5 km/M-30 | NOWACZYK, Paweł | Łubowo | ||
| 148 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | NOWICKA, Agnieszka | Nordic Walking Kiekrz Poland | Krzyszkowoi | |
| 149 | Cross - 10 km/K-40 | OGIŃSKA, Anetta | Towarzystwo Wioślarzy Master Poznań | Poznań | |
| 150 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | OPACZEWSKA , Maria | Poznań | ||
| 151 | Cross - 5 km/M-40 | OSTACH, Michał | ZDROWA KOSTKA Grupa Biegowa im. św. Stanisława Kostki | Gniezno | |
| 152 | Cross - 10 km/M-30 | OSTROWSKI, Tomasz | Poznań | ||
| 153 | Cross - 5 km/K-40 | OŚLIZŁO, Anna | Poznań | ||
| 154 | Cross - 5 km/M-40 | PANCERZ, Marek | Gołaszyn | ||
| 155 | Cross - 5 km/M-20 | PATELKA , Adam | Poznań | ||
| 156 | Cross - 5 km/M-30 | PAWLACZYK, Jakub | Miśka Team DWLKKS | Poznań | |
| 157 | 200m/OPEN K | PAWLACZYK, Michalina | Miśka Team DWLKKS | Poznań | |
| 158 | Cross - 10 km/M-40 | PIGŁA, Michał | Sportowy Kaźmierz | Kiączyn | |
| 159 | Cross - 10 km/M-30 | PISKORSKI, Łukasz | Poznań | ||
| 160 | 500m/OPEN M | POLACZEK, Maksymilian | UKS Dyskobolia | Grodzisk Wielkopolski | |
| 161 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | POSTEK, Danuta | Poznań | ||
| 162 | 500m/OPEN M | PRZYBYLSKI, Filip Przybylski | Kliny | ||
| 163 | Cross - 10 km/M-50 | PRZYBYLSKI, Przemysław | Gniezno | ||
| 164 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | PRZYBYLSKI, Robert | Leszno | ||
| 165 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | PRZYBYLSKI, Zbigniew | Poznań | ||
| 166 | Cross - 10 km/K-30 | PRZYBYSZEWSKA, Dominika | Świerczewo Run | Poznań | |
| 167 | Cross - 10 km/M-30 | PRZYSIWEK, Patryk | Poznań | ||
| 168 | Cross - 5 km/M-40 | RADECKI, Wojciech | Dziki z Cytadeli | Pobiedziska | |
| 169 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | ROGALA, Ireneusz | ROXKIJE Rokietnica | Poznań | |
| 170 | Cross - 10 km/M-50 | ROKICKI, Piotr | Poznań | ||
| 171 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | RUDAWSKI, Maciej | NORDIC SPORT 2021 | Trzciel | |
| 172 | 1000m/OPEN M | RURAK, Leon | Koziegłowy | ||
| 173 | Cross - 5 km/K-40 | RUTKOWSKA, Ewelina | Dziki z Cytadeli | Plewiska | |
| 174 | Cross - 10 km/K-40 | RUTKOWSKA , Izabela | Sportowy Kaźmierz | Kaźmierz | |
| 175 | Cross - 5 km/M-40 | RUTKOWSKI , Tomasz | Sportowy Kaźmierz | Kaźmierz | |
| 176 | 500m/OPEN K | RYBSKA, Wanda | Poznań | ||
| 177 | 500m/OPEN M | RYBSKI, Mieszko | Poznań | ||
| 178 | Cross - 5 km/K-30 | SABADASZ, Joanna | Poznań | ||
| 179 | Cross - 10 km/M-20 | SAJNAJ, Adrian | Lucky LUZers | Swarzędz | |
| 180 | Cross - 5 km/M-30 | SAWCZYN, Tomasz | tsfizjoterapia | Poznań | |
| 181 | Cross - 5 km/K-30 | SIERAKOWSKA, Izabela | LisiOgon | Wągrowiec | |
| 182 | Cross - 10 km/K-50 | SILSKA, Sylwia | Atrakcyjne Towarzystwo | Potasze | |
| 183 | Cross - 10 km/M-20 | SKARŻYŃSKI, Kamil | WLKP Mountains Ultra | Poznań | |
| 184 | Cross - 10 km/M-20 | SKRĘTKOWSKI, Konrad | Sportowy Kaźmierz | Kaźmierz | |
| 185 | Cross - 5 km/M-50 | SKRZYPKOWIAK, Paweł | Bekon Team | Poznań | |
| 186 | Cross - 5 km/K-30 | SKWAREK, Agnieszka | Poznań | ||
| 187 | 200m/OPEN K | SMUKALSKA, Karolina | Czerwonak | ||
| 188 | Cross - 10 km/M-40 | SOBAŃSKI, Sobański | Soban TEAM | Obornik | |
| 189 | Cross - 10 km/K-30 | SOBCZYŃSKA, Magdalena | Kobiety Biegają | Poznań | |
| 190 | Cross - 5 km/M-40 | SOŁTYSIAK, Adam | Bez Zadyszki | Kleszczewo | |
| 191 | Cross - 5 km/M-30 | SÓJKA, Kamil | KM PSP Poznan | Dachowa | |
| 192 | Cross - 5 km/M-50 | SREBRO, Michał | Poznań | ||
| 193 | Cross - 5 km/K-20 | STACHOWIAK, Joanna | #biegiemwlas | Swarzędz | |
| 194 | 200m/OPEN K | STAROSTA, Julia | Leszno | ||
| 195 | 500m/OPEN M | STAROSTA, Wiktor | Leszno | ||
| 196 | Cross - 5 km/M-20 | STERCZAŁA, Marcin | Kicin | ||
| 197 | Cross - 5 km/K-40 | STĘPIEŃ, Małgorzata | Miękowo | ||
| 198 | Cross - 10 km/M-40 | STOLARSKI, Maksymilian | Poznań | ||
| 199 | Cross - 10 km/M-20 | STRZESZEWSKI, Tomasz | Gorzów Wielkopolski | ||
| 200 | 500m/OPEN K | SWOROWSKA, Magdalena | Poznań | ||
| 201 | 500m/OPEN K | SWOROWSKA, Olga | Poznań | ||
| 202 | Cross - 10 km/M-30 | SWOROWSKI, Dawid | Poznań | ||
| 203 | Cross - 5 km/M-30 | SZAFRAŃSKI, Maciej | Poznań | ||
| 204 | 500m/OPEN M | SZCZEPAŃSKI, Dominik | Poznań | ||
| 205 | 500m/OPEN M | SZCZEPAŃSKI, Filip | Poznań | ||
| 206 | Cross - 10 km/M-20 | SZCZYGIEŁ, Daniel | Poznań | ||
| 207 | Cross - 10 km/K-30 | SZWARGOT, Marta | Sportowy Kaźmierz | KAŹMIERZ | |
| 208 | Cross - 5 km/K-40 | SZYMANEK, Magdalena | Oborniki | ||
| 209 | Cross - 5 km/K-30 | SZYMCZAK, Joanna | Poznań | ||
| 210 | Cross - 10 km/M-30 | SZYMCZAK, Wojciech | PARAGRAF | Poznań | |
| 211 | Cross - 5 km/K-30 | SZYPULIŃSKA, Joanna | Luboński Klub Biegacza | LUBOŃ | |
| 212 | Cross - 10 km/M-50 | SZYSZKA, Adam | Kicin | ||
| 213 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | ŚCISŁOWSKA, Justyna | Biegaj z Mapą | Komorniki | |
| 214 | 1000m/OPEN M | ŚLĘZAK, Adam | Biedrusko | ||
| 215 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | ŚLĘZAK, Ewa | Biedrusko | ||
| 216 | Cross - 10 km/M-16 | ŚLIWIŃSKI , Dawid | Leszno | ||
| 217 | Cross - 5 km/K-20 | ŚWIATEK, Agata | Buk | ||
| 218 | 500m/OPEN K | ŚWIDURSKA, Kinga | Poznań | ||
| 219 | Cross - 10 km/M-30 | TAMBASAU, Yury | Profitrail | Baranowo | |
| 220 | Cross - 10 km/M-40 | TOMASZ, Mikołajczyk | Explorador team | Dopiewiec | |
| 221 | Cross - 5 km/K-30 | TOMASZEWSKA , Kamila | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Oborniki | |
| 222 | Cross - 10 km/M-40 | TOMASZEWSKI , Mariusz | Człowiek nie jest taki | Poznań | |
| 223 | 1000m/OPEN M | TOMCZAK, Mieszko | UKS Czwórka/Szymanowski Team | Stary Lubosz | |
| 224 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | TOMCZYK, Edward | Zielone Groszki Poznań | Poznań | |
| 225 | Cross - 5 km/M-40 | TOMKOWIAK, Marcin | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Siekierki Wielkie | |
| 226 | Cross - 10 km/M-20 | URBAŃSKI, Bartosz | TriDarko | Kruszewnia | |
| 227 | Cross - 5 km/K-60+ | WALAS-GWIZDAŁA, Barbara | Poznań | ||
| 228 | Cross - 10 km/M-20 | WALKOWIAK, Łukasz | MB Motors TEAM / 7Pro TEAM | Poznań | |
| 229 | Cross - 10 km/M-30 | WALKOWIAK, Maciej | POLONIA ŚRODA | Środa Wielkopolska | |
| 230 | Cross - 10 km/M-40 | WASIAKOWSKI , Norbert | Orange Polska | Pobiedziska | |
| 231 | Cross - 10 km/K-30 | WASIELAK, Joanna | Swarzędz | ||
| 232 | Cross - 5 km/M-30 | WASILEWSKI, Adam | Nordec | Oborniki | |
| 233 | 1000m/OPEN K | WEYNA, Antonina | Biały Domek Kicin | Kicin | |
| 234 | Cross - 5 km/M-60+ | WIECZORKOWSKI, Władysław | Poznań | ||
| 235 | 500m/OPEN M | WIŚNIEWSKI, Jerzy | Biedrusko | ||
| 236 | 1000m/OPEN M | WIŚNIEWSKI, Piotr | Biedrusko | ||
| 237 | Cross - 10 km/M-50 | WLAŹ, Dariusz | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Paczkowo | |
| 238 | Cross - 5 km/M-50 | WOBSZAL, Andrzej | CZERWONAK | ||
| 239 | Cross - 5 km/K-30 | WOJTCZAK, Magdalena | Poznan | ||
| 240 | Cross - 10 km/M-40 | WOLNIEWICZ, Marcin | Rokietnica | ||
| 241 | Cross - 5 km/K-50 | WOLSKA, Ewa | Czerwonak | ||
| 242 | Cross - 10 km/M-40 | WOŹNY, Krzysztof | Sportowy Kaźmierz | Kaźmierz | |
| 243 | Cross - 10 km/M-50 | WÓDKIEWICZ, Maciej | WLKP Mountains Ultra | Tulce | |
| 244 | Cross - 10 km/M-30 | WRÓBLEWSKI, Adrian | Zgrupka Promobil Team | Komorniki | |
| 245 | 500m/OPEN K | ZALEWSKA, Mira | Poznań | ||
| 246 | Cross - 5 km/M-50 | ZANDECKI, Maciej | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | |
| 247 | Cross - 10 km/K-40 | ZBORALSKA, Joanna | Lusówko | ||
| 248 | Cross - 10 km/M-40 | ZBORALSKI, Michał | LUSÓWKO | ||
| 249 | 1500m/OPEN M | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS Hades | Poznań | |
| 250 | Cross - 10 km/M-30 | ZIELONKA, Łukasz | Wrocław | ||
| 251 | Cross - 5 km/M-30 | ZIELONKA, Tomasz | Czerwonak | ||
| 252 | 200m/OPEN M | ŻARÓW-BARAN, Wojciech | Przedszkole nr 46 w Poznaniu | Poznań | |
| 253 | Cross - 5 km/K-50 | ŻERKO, Violetta | AZS Poznań | Swarzędz | 
Cross - 5 km / K-16
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność | 
|---|
Cross - 10 km / K-16
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność | 
|---|
Cross - 5 km / K-20
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GORCZYCA, Maria | KS Hades | Poznań | |
| 2 | JANIAK, Martyna | Poznań | ||
| 3 | JARYSZ, Daria | Parkowo | ||
| 4 | STACHOWIAK, Joanna | #biegiemwlas | Swarzędz | |
| 5 | ŚWIATEK, Agata | Buk | 
Cross - 10 km / K-20
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność | 
|---|
Cross - 5 km / K-30
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDNY, Joanna | Poznań | ||
| 2 | FABIAN, Magdalena | Poznań | ||
| 3 | IDZIK, Angelika | Dopiewiec | ||
| 4 | JUREWICZ, Julia | Czerwonak | ||
| 5 | KRAUS, Alicja | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Oborniki | |
| 6 | ŁOPATKA , Katarzyna | Września | ||
| 7 | NAPIERAŁA, Agnieszka | AKB TEAM | Rokietnica | |
| 8 | SABADASZ, Joanna | Poznań | ||
| 9 | SIERAKOWSKA, Izabela | LisiOgon | Wągrowiec | |
| 10 | SKWAREK, Agnieszka | Poznań | ||
| 11 | SZYMCZAK, Joanna | Poznań | ||
| 12 | SZYPULIŃSKA, Joanna | Luboński Klub Biegacza | LUBOŃ | |
| 13 | TOMASZEWSKA , Kamila | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Oborniki | |
| 14 | WOJTCZAK, Magdalena | Poznan | 
Cross - 10 km / K-30
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÓRNA , Małgorzata | Poznań | ||
| 2 | PRZYBYSZEWSKA, Dominika | Świerczewo Run | Poznań | |
| 3 | SOBCZYŃSKA, Magdalena | Kobiety Biegają | Poznań | |
| 4 | SZWARGOT, Marta | Sportowy Kaźmierz | KAŹMIERZ | |
| 5 | WASIELAK, Joanna | Swarzędz | 
Cross - 5 km / K-40
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIEN, Magdalena | Poznan | ||
| 2 | FORTUNA-CZMOK, Jolanta | Swarzędz | ||
| 3 | HAŁUPKA , Aldona | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Gruszczyn | |
| 4 | HAUSER , Joanna | Mściszewo | ||
| 5 | KATARZYNA, Makieła | Poznań | ||
| 6 | KOZŁOWSKA, Katarzyna | #biegiemwlas | Poznań | |
| 7 | LICZNIERSKA, Alina | OwocBiega Team | Plewiska | |
| 8 | OŚLIZŁO, Anna | Poznań | ||
| 9 | RUTKOWSKA, Ewelina | Dziki z Cytadeli | Plewiska | |
| 10 | STĘPIEŃ, Małgorzata | Miękowo | ||
| 11 | SZYMANEK, Magdalena | Oborniki | 
Cross - 10 km / K-40
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGUCKA, Emilia Bogucka | WLKP Mountains Ultra | Mosina | |
| 2 | BURZYŃSKA, Ewelina | Siła Kobiet | Biedrusko | |
| 3 | FRANKOWSKA, Katarzyna | PRO366/Mistrzowski Trening | Poznań | |
| 4 | GAWLIK , Agnieszka | Poznań | ||
| 5 | GRZYBOWSKA, Aneta | Zgrupka Promobil Team | Kiekrz | |
| 6 | JAGODZIŃSKA, Aleksandra | Owińska | ||
| 7 | JANKOWSKA, Barbara | Poznań | ||
| 8 | JANKOWSKA, Barbara | Poznań | ||
| 9 | ŁASOCHA, Kamila | OwocBiega TEAM | POZNAŃ | |
| 10 | NAPIERAŁA, Katarzyna | Suchy Las | ||
| 11 | NOWACKA, Justyna | Poznań | ||
| 12 | OGIŃSKA, Anetta | Towarzystwo Wioślarzy Master Poznań | Poznań | |
