GRAND PRIX DZIEWICZEJ GÓRY W BIEGACH GÓRSKICH E1 - 14.10.2023 - Zgłoszenia
2023-10-14
2023-10-14
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bieg 10km/M-40 | ADAMUS, Adam | Borówiec | ||
2 | Bieg 5km/M-30 | ANDRZEJEWSKI, Michał | SobanTEAM | Dąbrówka Leśna | |
3 | Bieg 5km/M-30 | ANTONOWICZ , Adam | Zwierzyn | ||
4 | Bieg 200m/K 2019 i młodsi | ANTONOWICZ , Julia | Zwierzyn | ||
5 | Bieg 1500m/K 2010-2007 | BARTZ, Ewa | AZS Poznań | Poznań | |
6 | Bieg 1500m/K 2010-2007 | BARTZ, Ewa | AZS Poznań | Poznań | |
7 | Bieg 5km/K-40 | BERLIŃSKA, Sylwia | NOJMANKI | Czerwonak | |
8 | Bieg 5km/M-30 | BIEDALAK, Krzysztof | Swarzędz | ||
9 | Cały cykl - Bieg 10km/M-20 | BIELECKI, Tomasz | Mistrzowski Trening | Szczytniki Duchowne | |
10 | Bieg 5km/M-30 | BIENIECKI, Marcin | Kicin | ||
11 | Bieg 500m/M 2018-2015 | BIERNACIK, Dominik | kozieglowy | ||
12 | Bieg 500m/M 2018-2015 | BIERNACIK, Dominik | Koziegłowy | ||
13 | Cały cykl - Bieg 10km/M-40 | BOGUSIEWICZ , Antoni | Poznań | ||
14 | Bieg 10km/M-40 | BOGUSZ, Paweł | Poznań | ||
15 | Bieg 10km/M-40 | BOJKOWSKI, Tomasz | Poznań | ||
16 | Cały cykl - Bieg 10km/M-40 | BRACH, Jakub | Poznan | ||
17 | Bieg 5km/M-40 | BRAKONIECKI, Miłosz | Poznań | ||
18 | Bieg 10km/M-50 | BROK, Jacek | Plewiska | ||
19 | Nordic Walking 5km/OPEN K | BRONIKOWSKA, Olga | nie dotyczy | Koziegłowy | |
20 | Bieg 10km/M-50 | BRUSS, Krzysztof | Drużyna Szpiku | Zalasewo | |
21 | Cały cykl - Bieg 10km/M-40 | BRYCHCZYŃSKI, Krystian | Hernik Team | Poznań | |
22 | Bieg 10km/M-40 | BUDYNEK, Tadeusz | Dąbrowa | ||
23 | Bieg 5km/K-16 | BUSH, Julia | Poznań | ||
24 | Bieg 5km/M-20 | BUSH, Thomas | Poznań | ||
25 | Nordic Walking 5km/OPEN K | BUSZA, Agnieszka | Oborniki | ||
26 | Cały cykl - Bieg 10km/K-40 | CEGLEWSKA, Izabela | Poznań | ||
27 | Bieg 500m/K 2018-2015 | CHĄPINSKA, Iga | OSP GUŁTOWY | Gułtowy | |
28 | Cały cykl - Bieg 10km/M-30 | CHEŁMIKOWSKI, Mateusz | Kiszkowo | ||
29 | Bieg 10km/M-20 | CICHOŃ, Damian | Nadleśnictwo Łopuchówko | Poznań | |
30 | Bieg 5km/M-50 | CICHY, Krzysztof | Tadeusz Rutkowski Team | Poznań | |
31 | Bieg 10km/M-40 | CIENIUCH, Piotr | Poznań | ||
32 | Bieg 500m/M 2018-2015 | CIEŚLEWICZ, Fabian | Gruszczyn | ||
33 | Bieg 1000m/K 2014-2011 | CIEŚLEWICZ, Natasza | Gruszczyn | ||
34 | Bieg 10km/M-30 | CIEŚLEWICZ, Wojciech | Gruszczyn | ||
35 | Cały cykl - Bieg 10km/K-40 | CIEŚLEWICZ-GALAS, Katarzyna | Hernik Team | Poznań | |
36 | Cały cykl - Bieg 5km/K-20 | CZAPIK, Marta | Legalna Marta | Poznań | |
37 | Bieg 10km/M-40 | CZERNICKI, Jakub | TRI SUCHY LAS | Suchy Las | |
38 | Bieg 5km/K-30 | CZERWIŃSKA, Edyta | BeeAthletic | Oborniki | |
39 | Bieg 5km/K-20 | CZERWIŃSKA, Jagoda | Natural Born Runners | Suchy Las | |
40 | Bieg 10km/M-50 | CZERWIŃSKI, Rafał | Natural Born Runners | Suchy Las | |
41 | Bieg 5km/M-40 | CZMOK, Robert | Swarzędz | ||
42 | Bieg 5km/M-50 | DORCZYŃSKI, Dariusz | Suchy Las | ||
43 | Bieg 5km/K-40 | DUDZIŃSKA, Anna | Hernik Team | Rokietnica | |
44 | Bieg 5km/K-30 | DZIEMBOWSKA, Monika | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | SWARZĘDZ | |
45 | Bieg 10km/M-40 | ELEGANCZYK , Bartosz | Mafia T | Bolechówko | |
46 | Bieg 500m/K 2018-2015 | FILIPOWSKA, Bianka | Koziegłowy | ||
47 | Bieg 500m/M 2018-2015 | FILIPOWSKI , Fabian | Koziegłowy | ||
48 | Bieg 200m/K 2019 i młodsi | FILOSEK, Martyna | Murowana Goślina | ||
49 | Bieg 1000m/M 2014-2011 | FILOSEK, Piotr | Murowana Goślina | ||
50 | Bieg 5km/K-40 | FORTUNA-CZMOK, Jolanta | Swarzędz | ||
51 | Bieg 5km/K-40 | FRANKOWSKA, Katarzyna | PRO366/Mistrzowski Trening | Poznań | |
52 | Bieg 5km/M-40 | FRANKOWSKI , Łukasz | Czapury | ||
53 | Bieg 10km/M-20 | FRANKÓW, Władysław | Bydgoszcz | ||
54 | Cały cykl - Bieg 10km/M-40 | FRYDRYCHOWICZ, Bartosz | Zalasewo | ||
55 | Bieg 10km/M-50 | FURMANIUK, Jaromir | Samotny Biały Żagiel | Poznań | |
56 | Bieg 500m/M 2018-2015 | GEFRE-OPORSKI , Staś | Poznań | ||
57 | Bieg 5km/K-40 | GENDERA, Justyna | Poznań | ||
58 | Bieg 5km/M-40 | GENDERA, Marcin | Poznań | ||
59 | Bieg 10km/M-40 | GŁUCHY, Marek | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Oborniki | |
60 | Cały cykl - Bieg 5km/K-20 | GORCZYCA, Maria | KS HADES Poznań | Poznań | |
61 | Cały cykl - Bieg 5km/K-40 | GORGOŃ, Agata | Pobiedziska Running Team | POBIEDZISKA | |
62 | Nordic Walking 5km/OPEN K | GOROŃSKA, Katarzyna | Tuczno | ||
63 | Bieg 1500m/M 2010-2007 | GÓRCZYŃSKI, Adam | Śrem | ||
64 | Bieg 1000m/K 2014-2011 | GÓRNIAK , Maria | Poznań | ||
65 | Nordic Walking 5km/OPEN M | GREMBOWSKI , Piotr | Koziegłowy | ||
66 | Bieg 5km/M-30 | GROCHOWSKI, Groszek | LUBOŃ | ||
67 | Bieg 5km/M-40 | GRZEGORZEK, Marcin | Białężyn | ||
68 | Bieg 200m/K 2019 i młodsi | GRZEŚ , Emilia | Kostrzyn | ||
69 | Bieg 10km/M-30 | GRZEŚ, Piotr | Kostrzyn | ||
70 | Bieg 5km/K-40 | HABELSKA, Lucyna | Czerwonak | ||
71 | Bieg 5km/M-50 | HADRYAN, Sławomir | Poznań | ||
72 | Bieg 5km/K-20 | HEDZIELSKA, Weronika | Natural Born Runners | Poznań | |
73 | Bieg 5km/K-20 | HORNIK, Aleksandra | Grunwald Poznań | Koziegłowy | |
74 | Bieg 10km/M-30 | IWANIEC, Damian | Conwik Team | Gowarzewo | |
75 | Bieg 10km/M-40 | JABŁOŃSKI, Jakub | PRO366 | Poznań | |
76 | Bieg 5km/M-40 | JANC, Rafał | GB Wielkopolscy Biegacze | Puszczykowo | |
77 | Bieg 5km/M-20 | JANICKI, Miłosz | Amator | Wronki | |
78 | Bieg 500m/K 2018-2015 | JANOWSKA , Ola | Poznań | ||
79 | Bieg 500m/M 2018-2015 | JANOWSKI, Jędrek | Poznan | ||
80 | Bieg 10km/M-30 | JANOWSKI, Michał | Poznań | ||
81 | Bieg 5km/K-30 | JARASZKIEWICZ, Hanna | Kobiety Biegają | Poznań | |
82 | Bieg 5km/K-40 | JARMUDA, Justyna | Poznań | ||
83 | Bieg 10km/K-40 | JARZĘBOWSKA, Anna | Poznań | ||
84 | Bieg 10km/M-40 | JASIŃSKI, Marcin | Rogoziński Blub Biegacza | Rogoźno | |
85 | Bieg 10km/M-50 | JAWORSKI, Wojciech | Kleszczewo | ||
86 | Bieg 5km/M-40 | JESKA, Tomasz | Łukowo | ||
87 | Cały cykl - Bieg 10km/K-30 | JĘDRASZAK , Małgorzata | Poznań | ||
88 | Bieg 10km/K-30 | JÓZEFIAK, Beata | WLKP Mountains Ultra | Plewiska | |
89 | Bieg 5km/K-30 | JUREWICZ, Julia | Czerwonak | ||
90 | Bieg 10km/M-20 | JUSKOWIAK, Maciej | Maciibikerun | Poniec | |
91 | Bieg 5km/M-40 | KALISZAN, Damian | Poznań | ||
92 | Bieg 500m/K 2018-2015 | KALUPA, Wiktoria | Białężyn | ||
93 | Bieg 5km/K-40 | KAMELA-KRÓL, Iwona Kamela-Król | KICIN | ||
94 | Cały cykl - Bieg 10km/M-20 | KANIEWSKI, Patryk | Gniezno | ||
95 | Bieg 10km/M-40 | KAPUSTA, Tomasz | #zaliniametyteam | Kórnik | |
96 | Bieg 10km/M-40 | KARALUS, Sebastian | Krosinko | ||
97 | Bieg 500m/M 2018-2015 | KARALUS, Stanisław | Krosinko | ||
98 | Bieg 1000m/M 2014-2011 | KARALUS, Tomasz | Krosinko | ||
99 | Bieg 10km/K-40 | KASPEREK , Kamila | Ruukki | Oborniki | |
100 | Bieg 10km/M-40 | KASPRZAK, Tomasz | Tulce | ||
101 | Bieg 500m/M 2018-2015 | KASZUBA, Kajetan | Poznań | ||
102 | Bieg 10km/M-40 | KASZUBIAK, Konrad | Poznań | ||
103 | Nordic Walking 5km/OPEN M | KAZIMIERSKI, Przemysław | Owińska | ||
104 | Bieg 10km/M-40 | KLEINSCHMIDT, Łukasz | Kris Trans Małyszka | Wierzenica | |
105 | Bieg 10km/M-40 | KLUJ, Przemysław | Błękitni | Baranowo | |
106 | Cały cykl - Bieg 10km/M-40 | KŁONOWSKI, Marek | Środa Wlkp. | ||
107 | Bieg 10km/M-30 | KOCHMAN, Karol | Złotniki | ||
108 | Nordic Walking 5km/OPEN M | KONKOWSKI, Andrzej | BIEDRUSKO | ||
109 | Bieg 10km/M-40 | KONSTAŃCZAK, Łukasz | Komorniki | ||
110 | Nordic Walking 5km/OPEN K | KONTOWSKA, Izabella | Oborniki | ||
111 | Bieg 10km/M-40 | KORNEK, Tomasz | Plewiska | ||
112 | Cały cykl - Bieg 10km/M-40 | KOWALSKI, Piotr | Poznań | ||
113 | Bieg 5km/K-40 | KOZŁOWSKA, Katarzyna | #biegiemwlas | Poznań | |
114 | Bieg 5km/K-40 | KRENC, Anna | Mrowino | ||
115 | Bieg 10km/M-30 | KROKOSZ, Paweł | Swarzędz | ||
116 | Bieg 5km/M-40 | KROPACZ, Jacek | Alpinika | Poznań | |
117 | Bieg 200m/M 2019 i młodsi | KUBACKI, Tymoteusz | Kubacki Team | Poznań | |
118 | Cały cykl - Bieg 10km/M-50 | KUBIAK, Mirosław | GB Wielkopolscy Biegacze | Swarzędz | |
119 | Bieg 500m/K 2018-2015 | KUCZKA, Aleksandra | Poznań | ||
120 | Bieg 200m/K 2019 i młodsi | KUCZKA, Izabella | Kuczka team | Poznań | |
121 | Bieg 10km/M-30 | KUCZKA, Mateusz | Kuczka team | Poznań | |
122 | Cały cykl - Bieg 10km/M-60+ | KUCZYŃSKI, Piotr | NKB Chyży Nowy Tomyśl | Poznań | |
123 | Bieg 10km/M-40 | KUKUŁA, Waldemar | Jańczak Team | Czerlejnko | |
124 | Bieg 10km/M-40 | KURKOWIAK, Grzegorz | Grunwald Poznań | Poznań | |
125 | Bieg 1500m/K 2010-2007 | KURKOWIAK, Jagoda | Grunwald Poznań | Poznań | |
126 | Bieg 1000m/K 2014-2011 | KURKOWIAK, Jaśmina | Grunwald Poznań | Poznań | |
127 | Bieg 5km/K-50 | KWIATECKA, Iwona | Hernik Team | Rokietnica | |
128 | Bieg 5km/M-40 | LEHWARK, Marcin | Drużyna Szpiku | Koziegłowy | |
129 | Bieg 1000m/M 2014-2011 | LEHWARK, Wojciech | Drużyna Szpiku | Koziegłowy | |
130 | Cały cykl - Bieg 10km/K-30 | LEONARSKA, Małgorzata | Biegające Krejzole | Poznań | |
131 | Bieg 10km/M-50 | LEWANDOWSKI, Bartek | Poznań | ||
132 | Bieg 5km/M-20 | LEWANDOWSKI, Michał | Ofix.pl Bike Team | Długa Goślina | |
133 | Bieg 5km/M-40 | LIBERSKI , Michał | SobanTEAM | Oborniki | |
134 | Bieg 10km/K-20 | ŁAGÓDKA, Maria | Jelenia Góra | ||
135 | Cały cykl - Bieg 5km/M-40 | ŁAKOMY, Piotr | Grubscy Biegają | Murowana Goślina | |
136 | Bieg 5km/M-60+ | ŁUGOWSKI, Piotr | KLAS SZPOT | Poznan | |
137 | Cały cykl - Nordic Walking 5km/OPEN K | MAJDECKA, Violeta | Poznań | ||
138 | Bieg 10km/K-40 | MAKOWSKA, Anna | Poznań | ||
139 | Bieg 1000m/M 2014-2011 | MAKOWSKI, Antoni | Maki team | Jerzykowo | |
140 | Bieg 10km/M-30 | MAKOWSKI, Bartosz | Maki team | Jerzykowo | |
141 | Bieg 1000m/M 2014-2011 | MAKOWSKI , Jan | Maki team | Jerzykowo | |
142 | Bieg 10km/M-30 | MALĘGOWSKI , Mateusz | Rokietnica | ||
143 | Bieg 5km/M-30 | MALĘGOWSKI, Mirosław | Poznań | ||
144 | Nordic Walking 5km/OPEN K | MAŁECKA , Jolanta | Miękowo | ||
145 | Bieg 1000m/M 2014-2011 | MAŁECKI, Bartosz | Miękowo | ||
146 | Bieg 10km/M-50 | MAŁYSZKA, Krzysztof | Usługi Transportowe KrisTrans Krzysztof Małyszka | Poznań | |
147 | Bieg 10km/K-40 | MANTYK, Katarzyna | Oborniki | ||
148 | Bieg 5km/K-30 | MAŃKOWSKA, Adriana Mańkowska | BeeAthletic | Oborniki | |
149 | Bieg 5km/M-30 | MARCIN, Rychlewski | Węgierki | ||
150 | Bieg 10km/M-30 | MARIN , Alberto | Poznań | ||
151 | Bieg 10km/K-40 | MARKIEWICZ, Joanna Zuza | tj! /Forma na Szczyt | Poznań | |
152 | Nordic Walking 5km/OPEN K | MELLER, Agnieszka | Poznań | ||
153 | Bieg 10km/M-40 | MELLER, Łukasz | Poznań | ||
154 | Bieg 10km/M-30 | MIZERA, Marcin | Best Weekend Ever | Poznań | |
155 | Nordic Walking 5km/OPEN M | MOLIŃSKI, Przemysław | Oborniki | ||
156 | Bieg 10km/M-30 | MROTEK, Kevin | Miękowo | ||
157 | Bieg 500m/M 2018-2015 | NAPIERAŁA, Czesław | Czerwonak | ||
158 | Bieg 200m/M 2019 i młodsi | NAPIERAŁA, Gustaw | Czerwonak | ||
159 | Bieg 10km/M-40 | NAPIERAŁA, Marcin | GB Wielkopolscy Biegacze | Koziegłowy | |
160 | Bieg 10km/M-50 | NATKANIEC, Krystian | Złotniki | ||
161 | Cały cykl - Bieg 5km/K-30 | NAWROCKA, Joanna | Murowana Goślina | ||
162 | Bieg 10km/M-40 | NIEDZIELA, Dawid | WITKOWSKI RUNNING TEAM | Siekierki Wielkie | |
163 | Bieg 10km/K-40 | NIESPODZIANA, Anna | Rogoźno | ||
164 | Bieg 10km/K-40 | NOWACKA, Justyna | Owoc Biega | Poznań | |
165 | Bieg 5km/M-30 | NOWACZYK , Paweł | Łubowo | ||
166 | Cały cykl - Bieg 10km/M-30 | NOWAK, Andrzej | Dachowa | ||
167 | Bieg 1000m/K 2014-2011 | NOWAK, Gabriela | Kicin | ||
168 | Bieg 5km/M-40 | NOWAK, Krzysztof | Kicin | ||
169 | Bieg 5km/M-20 | NOWAK, Krzysztof | Poznań | ||
170 | Bieg 500m/M 2018-2015 | NOWAK, Leon | Kicin | ||
171 | Bieg 5km/M-30 | NOWAK, Łukasz | BuduDudu | Borek Wielkopolski | |
172 | Bieg 10km/K-40 | OGIŃSKA, Anetta | Towarzystwo Wioślarzy Masters Poznań | Poznań | |
173 | Bieg 500m/K 2018-2015 | OLESZAK, Emilia | GKS Tarnovia | Lusówko | |
174 | Bieg 10km/M-20 | ORZEŁ, Daniel | Dygowo | ||
175 | Bieg 200m/K 2019 i młodsi | OSSOWSKA, Klara | Osa team | Poznań | |
176 | Bieg 200m/M 2019 i młodsi | OSSOWSKI, Maksymilian | Osa team | Poznań | |
177 | Cały cykl - Bieg 5km/M-40 | OSTACH, Michał | ZDROWA KOSTKA Grupa Biegowa im. św. Stanisława Kostki | Gniezno | |
178 | Bieg 5km/M-30 | PAKULSKI, Grzegorz | Adelinka | Poznań | |
179 | Bieg 500m/K 2018-2015 | PALUSZAK, Łucja | Poznań | ||
180 | Bieg 10km/M-40 | PAPRZYCKI, Rafał | Natural Born Runners | Poznań | |
181 | Bieg 5km/M-30 | PAWLACZYK, Jakub | DzikaWildLina | Poznań | |
182 | Bieg 200m/K 2019 i młodsi | PAWLACZYK, Michalina | DzikaWildLina | Poznań | |
183 | Bieg 5km/K-30 | PAWLAK, Daria | Poznań | ||
184 | Bieg 10km/M-50 | PAWLAK, Radek | Baranowo | ||
185 | Bieg 10km/K-40 | PETROCZKO, Patrycja | Kórnik | ||
186 | Bieg 5km/M-40 | PIECHOWIAK, Marek | Poznań | ||
187 | Nordic Walking 5km/OPEN K | PIECZYŃSKA , Monika | Koziegłowy | ||
188 | Cały cykl - Bieg 10km/M-30 | PIEPRZYK, Paweł | LZS Sowy | Sowy | |
189 | Cały cykl - Bieg 10km/M-40 | PIGŁA, Michał | Kiączyn | ||
190 | Cały cykl - Bieg 10km/K-40 | PLEWA, Natalia | OBORNIKI | ||
191 | Bieg 10km/M-40 | POCHYLSKI, Przemysław | Luboń | ||
192 | Bieg 10km/M-50 | PRZYBYLSKI, Przemysław | Gniezno | ||
193 | Nordic Walking 5km/OPEN M | PRZYBYLSKI, Robert | leszno | ||
194 | Bieg 5km/M-40 | RADECKI, Wojciech | Dziki z Cytadeli | Pobiedziska | |
195 | Bieg 1000m/M 2014-2011 | RADZIMIRSKI, Oskar | Gruszczyn Biega | Gruszczyn | |
196 | Bieg 10km/M-30 | RODEWALD, Mateusz | Wronki | ||
197 | Bieg 5km/M-30 | ROGACKI, Łukasz | Poznań | ||
198 | Bieg 500m/K 2018-2015 | ROGALIŃSKA, Marcelina | Mafia T | Owińska | |
199 | Bieg 5km/M-40 | ROGALIŃSKI, Marcin | Mafia T | Owińska | |
200 | Nordic Walking 5km/OPEN K | ROGALSKA, Żaneta | Mściszewo | ||
201 | Bieg 10km/M-30 | ROGOWICZ , Łukasz | Września | ||
202 | Bieg 5km/K-50 | ROKOSZ, Magdalena | Bractwo Biegowe BGK | POZNAŃ | |
203 | Bieg 10km/M-30 | ROPELEWSKI, Tomasz | Natural Born Runners | Poznań | |
204 | Cały cykl - Bieg 10km/M-50 | ROSTECKI, Tomasz | TRI SUCHY LAS | Złotniki | |
205 | Bieg 5km/K-40 | ROSZKIEWICZ, Agnieszka | Poznań | ||
206 | Bieg 5km/K-40 | RUTKOWSKA, Ewelina | Dziki z Cytadeli | Plewiska | |
207 | Bieg 10km/K-40 | RUTKOWSKA, Izabela | Kaźmierz | ||
208 | Bieg 5km/M-50 | RUTKOWSKI , Tomasz | Kaźmierz | ||
209 | Bieg 5km/K-30 | RYBAK, Martyna | BuduDudu | Poznań | |
210 | Bieg 5km/K-30 | RYBAK , Paulina | TKKF Labedz Zbaszyn | Zbaszyn | |
211 | Bieg 500m/K 2018-2015 | RYBSKA, Wanda | Poznań | ||
212 | Bieg 500m/M 2018-2015 | RYBSKI, Mieszko | Poznań | ||
213 | Bieg 200m/M 2019 i młodsi | RYBSKI, Tadeusz | Poznań | ||
214 | Nordic Walking 5km/OPEN K | RZYMKOWSKA, Anna Rzymkowska | Kliny | ||
215 | Bieg 5km/M-20 | SAJNAJ, Adrian | Lucky LUZers | Swarzędz | |
216 | Bieg 10km/M-30 | SAWCZYN, Tomasz | Poznań | ||
217 | Bieg 5km/K-40 | SECZKOWSKA, Lidia | Poznań | ||
218 | Cały cykl - Bieg 10km/M-40 | SIWIASZCZYK, Tomasz | Poznań | ||
219 | Bieg 10km/M-40 | SKAŁA , Artur | Platinum Team | Swarzędz | |
220 | Bieg 500m/M 2018-2015 | SKOKOWSKI, Emilian Damian | Szybkie gepardy | Pamiątkowo | |
221 | Cały cykl - Bieg 10km/M-20 | SKRĘTKOWSKI, Konrad | Kaźmierz | ||
222 | Nordic Walking 5km/OPEN K | SKRZYPCZAK, Agnieszka | Poznań | ||
223 | Nordic Walking 5km/OPEN M | SKRZYPCZAK, Piotr | Poznań | ||
224 | Cały cykl - Bieg 5km/K-30 | SKWAREK, Agnieszka | Dzikie Świnie | Poznań | |
225 | Bieg 5km/K-40 | SŁABOLEPSZA, Anna | Mościenica | ||
226 | Bieg 5km/K-40 | SŁAWECKA, Honorata | Poznań | ||
227 | Bieg 10km/M-20 | SŁOMIAN , Mikołaj | Poznań | ||
228 | Bieg 10km/M-30 | SMOCZYK, Maciej | Poznań | ||
229 | Bieg 5km/K-20 | SMÓL, Bogna | Czerwonak | ||
230 | Bieg 500m/K 2018-2015 | SMUKALSKA, Karolina | Czerwonak | ||
231 | Bieg 5km/K-20 | SOBCZAK , Dominika | Poznań | ||
232 | Bieg 10km/K-30 | SOBCZYŃSKA, Magdalena | Kobiety Biegają | Poznań | |
233 | Bieg 5km/K-30 | SOBOLCZYK, Klaudia | Poznań | ||
234 | Bieg 5km/K-40 | SOLECKA, Agnieszka | PRO366 | Swarzędz | |
235 | Bieg 5km/M-20 | SREBRO, Kacper | Dziki z Cytadeli | Poznań | |
236 | Bieg 5km/M-50 | SREBRO , Michał | Dziki z Cytadeli | Poznań | |
237 | Bieg 5km/K-40 | STAMM, Paulina | Poznań | ||
238 | Bieg 500m/K 2018-2015 | STAROSTA, Julia | Leszno | ||
239 | Bieg 500m/M 2018-2015 | STAROSTA, Wiktor | Leszno | ||
240 | Bieg 10km/M-50 | STASZAK, Mariusz | WIERZYCE MMnZ | Wierzyce | |
241 | Bieg 10km/K-40 | STEĆ, Magdalena | Poznań | ||
242 | Bieg 10km/M-40 | SURKÓW, Adrian | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | swarzędz | |
243 | Bieg 1000m/K 2014-2011 | SWOROWSKA, Magdalena | Poznań | ||
244 | Bieg 500m/K 2018-2015 | SWOROWSKA, Olga | Poznań | ||
245 | Cały cykl - Bieg 10km/M-30 | SWOROWSKI, Dawid | Poznań | ||
246 | Bieg 500m/K 2018-2015 | SYPNIEWSKA, Alicja | Miękowo | ||
247 | Cały cykl - Bieg 5km/K-30 | SYPNIEWSKA, Emilia | Miękowo | ||
248 | Bieg 500m/M 2018-2015 | SYPNIEWSKI, Jeremi | Miękowo | ||
249 | Bieg 10km/K-40 | SZACHT, Izabela | Poznań | ||
250 | Bieg 1000m/M 2014-2011 | SZACHT, Oskar | poznań | ||
251 | Bieg 500m/M 2018-2015 | SZACHT, Remigiusz | poznań | ||
252 | Bieg 1000m/M 2014-2011 | SZACHT, Sylwester | poznań | ||
253 | Bieg 10km/M-30 | SZAFRAŃSKI, Dominik | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Oborniki | |
254 | Bieg 5km/M-30 | SZAFRAŃSKI, Maciej | #biegiemwlas | Poznań | |
255 | Bieg 200m/M 2019 i młodsi | SZARKOWSKI, Tomek | Biały Domek Biega | SZCZECIN | |
256 | Bieg 200m/K 2019 i młodsi | SZASZNER, Hanna | Kruszewnia | ||
257 | Bieg 5km/M-30 | SZASZNER, Łukasz | Kruszewnia | ||
258 | Bieg 10km/M-30 | SZATANIK, Bartosz | Smalce ALFA | Komorniki | |
259 | Bieg 1000m/M 2014-2011 | SZCZCZEPAŃSKI, Filip | Poznań | ||
260 | Bieg 10km/M-40 | SZCZEPANIAK, Marcin | Kleszczewo | ||
261 | Bieg 500m/M 2018-2015 | SZCZEPAŃSKI, Dominik | Poznań | ||
262 | Cały cykl - Bieg 10km/M-30 | SZKOŁA, Wojciech | Poznań | ||
263 | Nordic Walking 5km/OPEN K | SZLANDROWICZ, Justyna | Poznań | ||
264 | Bieg 5km/M-40 | SZLANGA, Łukasz | PRO366 | Poznań | |
265 | Bieg 5km/M-30 | SZNAJDER, Filip | Komorniki MTB Team | Plewiska | |
266 | Cały cykl - Bieg 5km/K-30 | SZNAJDER, Paulina | Plewiska | ||
267 | Bieg 5km/M-30 | SZULC, Piotr | Poznań | ||
268 | Bieg 5km/K-40 | SZUREK, Magdalena | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Zalasewo | |
269 | Bieg 5km/K-40 | SZUTKOWSKA, Lidia | Katorżnik MG | Murowana Goślina | |
270 | Bieg 10km/K-30 | SZWARGOT, Marta | Kaźmierz | ||
271 | Bieg 10km/M-30 | SZYMAŃCZUK, Jacek | #biegiemwlas/Naramowice Biegają | Poznań | |
272 | Bieg 5km/M-30 | SZYMAŃSKI, Jakub | Poznań | ||
273 | Bieg 10km/M-40 | SZYMCZAK, Marcin | Poznań | ||
274 | Cały cykl - Bieg 5km/K-30 | SZYPULIŃSKA, Joanna | Luboński Klub Biegacza | LUBOŃ | |
275 | Bieg 10km/K-30 | ŚLEBODA, Joanna | Kobiety Biegają | Poznań | |
276 | Bieg 1500m/M 2010-2007 | ŚLĘZAK, Adam | Biedrusko | ||
277 | Bieg 5km/M-30 | ŚLĘZAK, Emil | Biedrusko | ||
278 | Bieg 5km/K-30 | ŚWIĄTEK, Agata | Buk | ||
279 | Bieg 500m/K 2018-2015 | ŚWIDURSKA, Kinga | Poznań | ||
280 | Bieg 1000m/M 2014-2011 | TOMCZAK, Mieszko | UKS Czwórka/Szymanowski Team | Stary Lubosz | |
281 | Bieg 5km/M-40 | TOMKOWIAK, Marcin | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Siekierki Wielkie | |
282 | Cały cykl - Bieg 10km/K-30 | TOMYŚLAK, Magdalena | Poznań | ||
283 | Cały cykl - Bieg 10km/M-30 | TORZEWSKI, Przemysław | Wągrowiec | ||
284 | Bieg 10km/K-40 | TROCKA, Luiza | Troccy biegają | Poznań | |
285 | Bieg 10km/M-40 | TROCKI, Grzegorz | Troccy biegają | Poznań | |
286 | Cały cykl - Bieg 5km/K-60+ | WALAS-GWIZDALA, Barbara | nie dotyczy | Poznań | |
287 | Bieg 10km/M-20 | WALKOWIAK, Bartek | Mistrzowski Trening | Miękowo | |
288 | Bieg 5km/M-30 | WALKOWIAK, Maciej | Polonia Środa | Środa Wlkp | |
289 | Nordic Walking 5km/OPEN K | WALKOWIAK-DRAJERCZAK, Agnieszka | Biedrusko | ||
290 | Bieg 10km/K-30 | WASIELAK, Joanna | Swarzędz | ||
291 | Bieg 10km/K-40 | WAWRZYNIAK, Małgorzata | #biegiemwlas | Poznań | |
292 | Bieg 5km/M-30 | WEGNER, Adrian | Biegające Krejzole | Poznań | |
293 | Bieg 1000m/K 2014-2011 | WEYNA , Antonina | Biały Domek Biega | Kicin | |
294 | Cały cykl - Bieg 5km/M-40 | WIATROWSKI, Marcin | Poznań | ||
295 | Bieg 5km/M-60+ | WIECZORKOWSKI, Władysław | Poznań | ||
296 | Bieg 5km/K-40 | WIKIERSKA, Patrycja | GB Wielkopolscy Biegacze | Poznań | |
297 | Bieg 5km/M-40 | WIKIERSKI, Łukasz | GB Wielkopolscy Biegacze | Poznań | |
298 | Bieg 5km/K-30 | WIŚNIEWSKA, Hanna | Grunwald Poznań | Wroclaw | |
299 | Bieg 200m/K 2019 i młodsi | WIŚNIEWSKA, Zofia | Września | ||
300 | Bieg 5km/M-30 | WIŚNIEWSKI, Andrzej | Biedrusko | ||
301 | Bieg 500m/M 2018-2015 | WIŚNIEWSKI, Jakub | Września | ||
302 | Bieg 500m/M 2018-2015 | WIŚNIEWSKI, Jerzy | Biedrusko | ||
