 XIV BIEG GÓRSKI LESZNO-GRZYBOWO 2024 - Zgłoszenia            
                2024-02-25
        
            XIV BIEG GÓRSKI LESZNO-GRZYBOWO 2024 - Zgłoszenia            
                2024-02-25            
        
    
    
    
    
                2024-02-25            
        | # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cross - 10km/OPEN M | ADAMCZAK, Arkadiusz | Prostoztreningu Running Team | |
| 2 | Cross - 10km/OPEN K | ADAMCZAK, Jolanta | Przyjaciele Team | |
| 3 | Cross - 10km/OPEN K | ADAMCZAK, Martyna | Grupa Biegowa Przyjaciele Team | |
| 4 | Cross - 10km/OPEN M | ADLER , Łukasz | Lesz No Limits Runners | |
| 5 | Cross - 10km/OPEN M | AUGUSTYNIAK, Sławomir | ||
| 6 | Cross - 10km/OPEN M | BAGROWSKI, Piotr | ||
| 7 | Cross - 10km/OPEN M | BAJER, Karol | ||
| 8 | Cross - 10km/OPEN M | BAJER, Mikołaj | Tarnowo Podgórne Biega | |
| 9 | Cross - 10km/OPEN K | BAJON, Agnieszka | Szoguny Krzycko Wielkie | |
| 10 | Cross - 10km/OPEN M | BAKSALARY, Kacper | ||
| 11 | Cross - 10km/OPEN K | BAKSALARY, Lidia | ||
| 12 | Cross - 10km/OPEN K | BALCEREK , Anna | ||
| 13 | Cross - 10km/OPEN K | BARTKOWIAK, Iwona | Leśne Dziki PGB | |
| 14 | Cross - 10km/OPEN K | BARTOSIK, Anna | ||
| 15 | Cross - 10km/OPEN M | BARTOSIK, Daniel | ||
| 16 | Cross - 10km/OPEN M | BASIŃSKI, Basiński | ||
| 17 | Cross - 10km/OPEN M | BAUM, Tomasz | ||
| 18 | Cross - 10km/OPEN M | BERDYCHOWSKI, Jakub | Dzikie Kuny Gostyń | |
| 19 | Cross - 10km/OPEN M | BERDYCHOWSKI, Łukasz | MONDI Simet | |
| 20 | Cross - 10km/OPEN M | BIENIEK , Grzegorz | Pekho | |
| 21 | Cross - 10km/OPEN M | BŁACHOWIAK, Jakub | STREFASPORTU.PL WALBET TEAM | |
| 22 | Cross - 10km/OPEN K | BŁACHOWIAK, Karolina | ||
| 23 | Cross - 10km/OPEN M | BŁACHOWIAK, Mariusz | Maraton Leszno | |
| 24 | Cross - 10km/OPEN M | BŁASZCZYK, Tomasz | ||
| 25 | Cross - 10km/OPEN M | BŁASZYK, Arkadiusz | DUBA | |
| 26 | Cross - 10km/OPEN M | BŁAŻEJCZAK, Tomasz | #BiegajLeszno | |
| 27 | Cross - 10km/OPEN K | BOGUCKA, Barbara | RUN TEAM RYDZYNA | |
| 28 | Cross - 10km/OPEN K | BOIŃSKA, Magdalena | ||
| 29 | Cross - 10km/OPEN M | BRANDENBURG, Michał | Przyjaciele Team | |
| 30 | Cross - 10km/OPEN M | BURA, Krystian | #BiegajLeszno /GidasTeam | |
| 31 | Cross - 10km/OPEN M | BURA, Tomasz | ||
| 32 | Cross - 10km/OPEN M | CERANKA, Hubert | Ceranka Team | |
| 33 | Cross - 10km/OPEN M | CERANKA, Krystian | ||
| 34 | Cross - 10km/OPEN M | CHRAPLAK, Karol | Nasz Dom Nasz Swiat | |
| 35 | Cross - 10km/OPEN M | CHUDZIŃSKI, Łukasz Chudziński | Dzikie Kuny Gostyń | |
| 36 | Cross - 10km/OPEN M | CHWALISZEWSKI, Jakub | ALBANNERS | |
| 37 | Cross - 10km/OPEN M | CIESIELSKI, Bogdan | #BiegajLeszno | |
| 38 | Cross - 10km/OPEN M | CIESIELSKI, Łukasz | ||
| 39 | Cross - 10km/OPEN K | CIEŚLEWICZ-GALAS, Katarzyna | Hernik Team | |
| 40 | Cross - 10km/OPEN M | CIEŚLIK, Sławomir | ANTONTEAM | |
| 41 | Cross - 10km/OPEN M | CISZAK, Wojciech | Dzikie Kuny Gostyń | |
| 42 | Cross - 10km/OPEN M | CZEKAJ, Karol | Leszno | |
| 43 | Cross - 10km/OPEN M | DAMIAN, Woźniak | chimiki z kopytem | Zapłać | 
| 44 | Cross - 10km/OPEN K | DANIELCZYK, Maria | ||
| 45 | Cross - 10km/OPEN M | DARIUSZ, Kłoda | Sport Generation/Drużyna Szpiku | |
| 46 | Cross - 10km/OPEN M | DRATWA, Damian | ArtFitness Koscian | |
| 47 | Cross - 10km/OPEN M | DUBIAŁ, Rafał | Lesz No Limits Runners | |
| 48 | Cross - 10km/OPEN K | DUDA, Julia | ||
| 49 | Cross - 10km/OPEN M | DUDEK, Bartosz | Prostoztreningu Running Team | |
| 50 | Cross - 10km/OPEN M | DUDZIAK, Adam | Dobiconnect | |
| 51 | Cross - 10km/OPEN M | DZIATKOWIAK, Michał Dziatkowiak | ||
| 52 | Cross - 10km/OPEN M | DZIUBAŁKA, Adrian Dziubałka | ||
| 53 | Cross - 10km/OPEN M | FEDOROWICZ, Dariusz | ||
| 54 | Cross - 10km/OPEN M | FISZER, Sebastian Fiszer | Lesz No Limits Runners | |
| 55 | Cross - 10km/OPEN K | FLACZYŃSKA, Aldona | Żółwice w biegu | |
| 56 | Cross - 10km/OPEN K | GIDASZEWSKA, Jolanta | Gidaś Team | |
| 57 | Cross - 10km/OPEN K | GIEŁDA, Agnieszka | Spinko Leszno | |
| 58 | Cross - 10km/OPEN M | GOŁĘBIOWSKI, Sławomir | OSP Śrem | |
| 59 | Cross - 10km/OPEN M | GORYNIA, Hubert | ||
| 60 | Cross - 10km/OPEN M | GORYNIAK, Wiktor | ||
| 61 | Cross - 10km/OPEN M | GRABANIA, Rafał Grabania | Zapłać | |
| 62 | Cross - 10km/OPEN M | GRAF, Remigiusz | ||
| 63 | Cross - 10km/OPEN M | GRODZKI, Dawid | REAL Team | |
| 64 | Cross - 10km/OPEN K | HAMPEL, Karolina | ||
| 65 | Cross - 10km/OPEN K | HAUSER-GIERS, Monika | Kościan Team | |
| 66 | Cross - 10km/OPEN M | HEBEL, Marcin | ||
| 67 | Cross - 10km/OPEN M | JAGIEŁKA, Krzysztof | JAGIELKA PICTURES | |
| 68 | Cross - 10km/OPEN K | JAKUBOWSKA, Aurelia | ||
| 69 | Cross - 10km/OPEN M | JAKUBOWSKI, Przemysław | Pobiegani | |
| 70 | Cross - 10km/OPEN M | JAKUSZEK, Krzysztof | Cegielnia Piaski | |
| 71 | Cross - 10km/OPEN M | JAKUSZEK, Paweł | Cegielnia Piaski | |
| 72 | Cross - 10km/OPEN K | JANIAK, Monika | ||
| 73 | Cross - 10km/OPEN M | JANIAK, Tomasz | UKS Achilles Leszno | |
| 74 | Cross - 10km/OPEN M | JANOWICZ, Karol | Futro Team | |
| 75 | Cross - 10km/OPEN K | JASZCZAK, Bogna | ||
| 76 | Cross - 10km/OPEN M | JERZYK, Hubert | #BiegajLeszno | |
| 77 | Cross - 10km/OPEN K | JEŻ, Jolanta | ||
| 78 | Cross - 10km/OPEN M | JEŻ, Tadeusz | ||
| 79 | Cross - 10km/OPEN M | JĘSIEK, Aleksander | Maraton Leszno | |
| 80 | Cross - 10km/OPEN M | JORDAN, Robert | Tarnowo Podgórne Biega | |
| 81 | Cross - 10km/OPEN M | JÓZEFIAK, Tomasz | ||
| 82 | Cross - 10km/OPEN M | JÓŹWIAK, Jędrzej | NETBOX BIEGA | |
| 83 | Cross - 10km/OPEN M | KACZMAREK , Kamil | ||
| 84 | Cross - 10km/OPEN M | KACZMAREK, Łukasz | ||
| 85 | Cross - 10km/OPEN K | KACZMAREK, Magdalena | ||
| 86 | Cross - 10km/OPEN M | KACZMAREK , Mateusz | ||
| 87 | Cross - 10km/OPEN M | KACZMAREK , Mateusz | ||
| 88 | Cross - 10km/OPEN K | KACZMAREK, Monika | NKB Chyży Nowy Tomyśl | |
| 89 | Cross - 10km/OPEN M | KASAŁKA, Marek | BBL Pleszew | |
| 90 | Cross - 10km/OPEN M | KASPERSKI, Tomasz | ||
| 91 | Cross - 10km/OPEN M | KASPRZAK, Maciej | Przyjaciele Team | |
| 92 | Cross - 10km/OPEN M | KASPRZYK, Sławomir | REAL 64-STO | |
| 93 | Cross - 10km/OPEN K | KAŹMIERCZAK , Anna | #BiegajLeszno | |
| 94 | Cross - 10km/OPEN M | KAŹMIERCZAK, Łukasz | ||
| 95 | Cross - 10km/OPEN M | KŁOPOCKI , Wojciech | brak klubu | |
| 96 | Cross - 10km/OPEN M | KNAPP, Janusz | NETBOX BIEGA | |
| 97 | Cross - 10km/OPEN M | KNOP, Mateusz | ||
| 98 | Cross - 10km/OPEN M | KNOP, Zbigniew | ||
| 99 | Cross - 10km/OPEN M | KOBIERSKI, Michał | #BiegajLeszno | |
| 100 | Cross - 10km/OPEN M | KOBUS, Mariusz | JIM TEAM MTB GOSTYŃ | |
| 101 | Cross - 10km/OPEN M | KOCZOROWSKI, Łukasz | ||
| 102 | Cross - 10km/OPEN M | KONIECZNY, Cyprian | ||
| 103 | Cross - 10km/OPEN M | KONIECZNY, Łukasz | ||
| 104 | Cross - 10km/OPEN M | KONKOL, Konrad | 35 PLUS PRO-FIT-BIKE | |
| 105 | Cross - 10km/OPEN M | KORZENIOWSKI, Jakub | ||
| 106 | Cross - 10km/OPEN M | KORZENIOWSKI, Krzysztof | OKNADRZWIFASADY.pl | |
| 107 | Cross - 10km/OPEN M | KOWALEWICZ, Marek | Kamionki | |
| 108 | Cross - 10km/OPEN M | KOWALSKI, Michał | ||
| 109 | Cross - 10km/OPEN M | KOZDRÓJ, Piotr | ||
| 110 | Cross - 10km/OPEN K | KOZŁOWSKA , Iwona | Lesz No Limits Runners | |
| 111 | Cross - 10km/OPEN M | KOZŁOWSKI, Leszek | Lesz No Limits Runners | |
| 112 | Cross - 10km/OPEN K | KRAJEWSKA-KŁODA, Katarzyna | Sport Generation/Drużyna Szpiku | |
| 113 | Cross - 10km/OPEN M | KRASICKI, Michał | Runnin-gym | |
| 114 | Cross - 10km/OPEN K | KRYSTKOWIAK, Klaudia | #BiegajLeszno | |
| 115 | Cross - 10km/OPEN M | KUBIŚ, Andrzej | Run Team Rydzyna | |
| 116 | Cross - 10km/OPEN K | KUIK, Anna | KUIKTAX | |
| 117 | Cross - 10km/OPEN K | KULCZYKOWSKA, Julita Kulczykowska | Zapłać | |
| 118 | Cross - 10km/OPEN M | KURAŚ, Szymon | NKB Chyży Nowy Tomyśl/#FeiferTeam | |
| 119 | Cross - 10km/OPEN M | LEWIŃSKI, Sławomir | ||
| 120 | Cross - 10km/OPEN M | LIPOWY, Dawid | Bukówiec Górny | Zapłać | 
| 121 | Cross - 10km/OPEN M | LISZCZYŃSKI, Adam | #Feiferteam | |
| 122 | Cross - 10km/OPEN M | LISZCZYŃSKI , Piotr | ||
| 123 | Cross - 10km/OPEN M | LOREK , Adam | #BiegajLeszno | |
| 124 | Cross - 10km/OPEN M | LOREK, Leszek | ||
| 125 | Cross - 10km/OPEN M | LULEK, Jakub | ||
| 126 | Cross - 10km/OPEN M | ŁASZCZYŃSKI, Szymon | PROstoztreningu | |
| 127 | Cross - 10km/OPEN M | ŁUKASZ, Borowiak | #BiegajLeszno | |
| 128 | Cross - 10km/OPEN M | ŁUPICKI, Andrzej Marek | ||
| 129 | Cross - 10km/OPEN M | MACHOWIAK, Maciej Machowiak | #BiegajLeszno | Zapłać | 
| 130 | Cross - 10km/OPEN M | MACIUK, Krzysztof | ACTIVE LIFESTYLE | |
| 131 | Cross - 10km/OPEN M | MAJCHRZAK, Andrzej | ||
| 132 | Cross - 10km/OPEN M | MAKOWSKI, Wiesław | ||
| 133 | Cross - 10km/OPEN M | MANEL, Mariusz | Drużyna Szpiku | |
| 134 | Cross - 10km/OPEN M | MANSFELD, Jarek | Agromen.pl | |
| 135 | Cross - 10km/OPEN M | MARCINEK, Tomasz | #BiegajLeszno | |
| 136 | Cross - 10km/OPEN M | MARKOWSKI, Fabian | Przyjaciele Team | |
| 137 | Cross - 10km/OPEN M | MARKOWSKI, Łukasz | Pobiegani | |
| 138 | Cross - 10km/OPEN K | MAŚLANKA, Iwona | ||
| 139 | Cross - 10km/OPEN M | MAZUREK , Wojciech | ||
| 140 | Cross - 10km/OPEN M | MERTA, Zbigniew | Run Team Rydzyna | |
| 141 | Cross - 10km/OPEN K | MIERZYŃSKA, Marta | Zapłać | |
| 142 | Cross - 10km/OPEN M | MIKOŁAJCZAK, Tomasz | Spinko Leszno | |
| 143 | Cross - 10km/OPEN M | MIKOŁAJCZAK, Wiesław | ||
| 144 | Cross - 10km/OPEN K | MIKOŁAJEWICZ, Beata | parkunLeszno | |
| 145 | Cross - 10km/OPEN K | MILENA, Nowicka | ||
| 146 | Cross - 10km/OPEN M | MISIAK, Krzysztof | ||
| 147 | Cross - 10km/OPEN K | MOSTOWSKA-NOWAK, Elżbieta | Babcie Biegają | |
| 148 | Cross - 10km/OPEN K | MROZEK , Natalia | Zapłać | |
| 149 | Cross - 10km/OPEN K | MRÓWCZYŃSKA , Małgorzata | UKS Achilles Leszno | |
| 150 | Cross - 10km/OPEN M | MUSIAŁ , Tomasz | ||
| 151 | Cross - 10km/OPEN M | MUSIELAK, Maciej | ||
| 152 | Cross - 10km/OPEN M | MUSIELAK , Mariusz | ||
| 153 | Cross - 10km/OPEN K | NADOLNA, Karina Nadolna | RUN TEAM RYDZYNA | |
| 154 | Cross - 10km/OPEN M | NADOLNY, Leszek | Drużyna Szpiku | |
| 155 | Cross - 10km/OPEN M | NAGLAK , Hubert | Wataha | |
| 156 | Cross - 10km/OPEN M | NALEWAJKO, Jacek | #BiegajLeszno | |
| 157 | Cross - 10km/OPEN M | NEDZA , Mikolaj | Lesz No Limits Runners | |
| 158 | Cross - 10km/OPEN M | NENKAŁA, Mateusz | Jerzyk Team | |
| 159 | Cross - 10km/OPEN M | NOGAŁA, Jerzy | Rebudach Plus Bike Team | |
| 160 | Cross - 10km/OPEN K | NOWACKA, Marlena | ||
| 161 | Cross - 10km/OPEN M | NOWACKI, Łukasz | ||
| 162 | Cross - 10km/OPEN M | NOWACKI, Roman | Zapłać | |
| 163 | Cross - 10km/OPEN K | NOWAK, Agnieszka | Opalenicki Klub Biegacza | |
| 164 | Cross - 10km/OPEN M | NOWAK, Dawid | #BiegajLeszno | |
| 165 | Cross - 10km/OPEN M | NOWAK, Kornel | ||
| 166 | Cross - 10km/OPEN M | NOWAK, Krystian Nowak | NKB Chyży Nowy Tomyśl | |
| 167 | Cross - 10km/OPEN M | NOWAK, Marcin | KB MIŚ BOREK WLKP. | |
| 168 | Cross - 10km/OPEN M | OKONIEWSKI, Marcin | Rybka lubi biegać | |
| 169 | Cross - 10km/OPEN M | OLEJNICZAK, Piotr | ||
| 170 | Cross - 10km/OPEN K | OLEJNIK PAZOŁA, Joanna | Szkoła Językowa Smile | Zapłać | 
| 171 | Cross - 10km/OPEN K | OLEJNIK PAZOŁA, Joanna | Szkoła Językowa Smile | Zapłać | 
| 172 | Cross - 10km/OPEN M | OSMÓLSKI, Robert | Hernik Team | |
| 173 | Cross - 10km/OPEN M | PACHOLSKI , Bernard | Run Team Rydzyna | |
| 174 | Cross - 10km/OPEN M | PACZKA, Robert Paczka | Ważne Jest Tu I Teraz | |
| 175 | Cross - 10km/OPEN M | PAKUŁA, Tomasz | ||
| 176 | Cross - 10km/OPEN M | PANASEWICZ, Marcin | RUN FOR FUN TEAM | |
| 177 | Cross - 10km/OPEN M | PAPROCKI, Cezary | ||
| 178 | Cross - 10km/OPEN M | PARA, Przemysław Para | Lesz No Limits Runners | |
| 179 | Cross - 10km/OPEN M | PAZOŁA, Korneliusz | ||
| 180 | Cross - 10km/OPEN M | PIASECKI, Wojciech | ||
| 181 | Cross - 10km/OPEN K | PIEPRZYCKA, Agata Pieprzycka | Zapłać | |
| 182 | Cross - 10km/OPEN M | PIETROWICZ, Paweł | ||
| 183 | Cross - 10km/OPEN M | PISZCZYGŁOWA, Robert | No Mercy | |
| 184 | Cross - 10km/OPEN K | PŁATEK , Paulina | UKS Achilles Leszno | |
| 185 | Cross - 10km/OPEN M | PŁÓCIENICZAK , Łukasz | Prostoztreningu Running Team | |
| 186 | Cross - 10km/OPEN M | POLASZEK, Tomasz | Sąsiedzka Grupa Biegowa Gronowo | |
| 187 | Cross - 10km/OPEN M | POŁOMKA, Artur | ||
| 188 | Cross - 10km/OPEN M | POMYKAŁA, Michał | ||
| 189 | Cross - 10km/OPEN M | POPIELA, Sebastian | Optyk Bartkowiak Team | |
| 190 | Cross - 10km/OPEN M | PRAŁAT, Tomasz | ||
| 191 | Cross - 10km/OPEN M | PROKOPOWICZ, Piotr | ||
| 192 | Cross - 10km/OPEN M | PRZYBYLAK, Sławek | UKS BISKUPIANKA STARA KROBIA | |
| 193 | Cross - 10km/OPEN K | PRZYBYLSKA, Ewelina | ||
| 194 | Cross - 10km/OPEN M | PRZYBYSZ, Jaromir | xxx | Zapłać | 
| 195 | Cross - 10km/OPEN M | PRZYWECKI, Piotr | Prostoztreningu Running Team | Zapłać | 
| 196 | Cross - 10km/OPEN M | PUDŁO , Piotr | ||
| 197 | Cross - 10km/OPEN M | PUSZKAREK, Mikołaj | Helios Czempiń Team | |
| 198 | Cross - 10km/OPEN M | QUOOS, Jedrzej | Werner Kenkel Sport Team | |
| 199 | Cross - 10km/OPEN K | RABIEGA, Monika | #BiegajLeszno | |
| 200 | Cross - 10km/OPEN M | RABIEGA, Szczepan | #BiegajLeszno | |
| 201 | Cross - 10km/OPEN M | RATAJCZAK , Marcin | Polonia Środa Wielkopolska | |
| 202 | Cross - 10km/OPEN K | ROLNIK, Patrycja | ||
| 203 | Cross - 10km/OPEN M | ROSA, Maciej | Sokół Włoszakowice | |
| 204 | Cross - 10km/OPEN M | ROSIŃSKI, Radosław Rosiński | #Feiferteam | |
| 205 | Cross - 10km/OPEN M | ROSZAK, Marcin | KB MIŚ BOREK WLKP. | |
| 206 | Cross - 10km/OPEN M | ROZWORA, Piotr | Wieczna Lufa | |
| 207 | Cross - 10km/OPEN M | RUTA, Robert | Run Team Rydzyna | |
| 208 | Cross - 10km/OPEN M | SAMOL, Ryszard | Lesz No Limits Runners | |
| 209 | Cross - 10km/OPEN M | SARBINOWSKI, Krzysztof | Dworczak Team | |
| 210 | Cross - 10km/OPEN M | SCHABEL, Robert | Ambit Racing Team | |
| 211 | Cross - 10km/OPEN M | SIAMA, Mikołaj | ||
| 212 | Cross - 10km/OPEN M | SICIAK, Łukasz | ||
| 213 | Cross - 10km/OPEN M | SIELĄGOWSKI, Sebastian | Sokół Włoszakowice | |
| 214 | Cross - 10km/OPEN M | SIERŻANT , Paweł | Przedsiębiorstwo Komunalne Pleszew | |
| 215 | Cross - 10km/OPEN K | SKORUPIŃSKA, Renata | Sokół Włoszakowice | |
| 216 | Cross - 10km/OPEN M | SKRZYPCZAK, Łukasz | ||
| 217 | Cross - 10km/OPEN M | SKRZYPIŃSKI, Arkadiusz | ||
| 218 | Cross - 10km/OPEN M | SMOLNY, Michal | MS TYNKI | |
| 219 | Cross - 10km/OPEN M | SMOROWIŃSKI, Sebastian | ||
| 220 | Cross - 10km/OPEN M | SOBOLEWSKI, Artur | Mrowino Run | |
| 221 | Cross - 10km/OPEN M | STACHOWIAK, Adam | Lesz No Limits Runners | |
| 222 | Cross - 10km/OPEN M | STAMM, Daniel | RUN FOR FUN TEAM | |
| 223 | Cross - 10km/OPEN M | STAMM, Waldemar | RUN FOR FUN TEAM | |
| 224 | Cross - 10km/OPEN M | STASIAK, Łukasz Stasiak | #wszystkojestdozrobienia | Zapłać | 
| 225 | Cross - 10km/OPEN M | STASZKO , Michał | ||
| 226 | Cross - 10km/OPEN M | STEFANIAK, Dariusz | PKS Racot Run | |
| 227 | Cross - 10km/OPEN K | STRZELCZYK, Paulina | ||
| 228 | Cross - 10km/OPEN M | SZCZEPANIAK, Marcin | ||
| 229 | Cross - 10km/OPEN M | SZCZEŚNIEWSKI, Miłosz | Hoka Garmin Team | |
| 230 | Cross - 10km/OPEN M | SZKUDLARCZYK , Karol | ||
| 231 | Cross - 10km/OPEN K | SZNOBER, Dorota | Tarnowo Podgórne Biega | |
| 232 | Cross - 10km/OPEN M | SZYMANOWSKI , Marcin | ||
| 233 | Cross - 10km/OPEN M | SZYMKOWIAK, Dominik | ||
| 234 | Cross - 10km/OPEN M | ŚWIĘTEK, Robert | Kołownik Włoszakowice | |
| 235 | Cross - 10km/OPEN K | TEOFILEWSKA, Zosia | UKS Achilles Leszno | |
| 236 | Cross - 10km/OPEN M | TOMASZEWSKI , Bartosz | Zapłać | |
| 237 | Cross - 10km/OPEN M | TOMASZEWSKI, Przemek | RUN TEAM RYDZYNA | |
| 238 | Cross - 10km/OPEN M | TOMCZAK, Dariusz | ||
| 239 | Cross - 10km/OPEN M | TOMIŃSKI, Tomasz | HOTT98 | |
| 240 | Cross - 10km/OPEN K | TRAWA, Małgorzata | RUN TEAM RYDZYNA | |
| 241 | Cross - 10km/OPEN M | TWARDY, Dariusz | PGB Sportowa Paczka | |
| 242 | Cross - 10km/OPEN K | TWARDY, Dorota | PGB Sportowa Paczka | |
| 243 | Cross - 10km/OPEN K | TYCZYŃSKA, Amelia | UKS Achilles Leszno | |
| 244 | Cross - 10km/OPEN M | TYLIŃSKI , Arkadiusz | Lesz No Limits Runners | |
| 245 | Cross - 10km/OPEN M | TYLIŃSKI, Jakub | ||
| 246 | Cross - 10km/OPEN M | WACHOWIAK, Rafał | Kościan Team | |
| 247 | Cross - 10km/OPEN M | WALENCIAK, Grzegorz | ||
| 248 | Cross - 10km/OPEN K | WALKOWIAK, Dominika | #BiegajLeszno | |
| 249 | Cross - 10km/OPEN M | WALKOWIAK, Mateusz | Walkowiak Team Gostyń | |
| 250 | Cross - 10km/OPEN M | WASIOŁKA, Szymon | ||
| 251 | Cross - 10km/OPEN M | WEIN, Tomasz | Zapłać | |
| 252 | Cross - 10km/OPEN M | WERYSZKO, Adam | Lesz No Limits Runners | |
| 253 | Cross - 10km/OPEN M | WEYNA , Rafał | Biały Domek Biega | |
| 254 | Cross - 10km/OPEN M | WIRA, Mariusz | KB MIŚ BOREK WLKP. | |
| 255 | Cross - 10km/OPEN K | WOJCIECHOWSKA, Katarzyna | Sąsiedzka Grupa Biegowa Gronowo | |
| 256 | Cross - 10km/OPEN M | WOJCIECHOWSKI, Oskar | Zapłać | |
| 257 | Cross - 10km/OPEN M | WOJTECKI, Łukasz | ||
| 258 | Cross - 10km/OPEN K | WOLNY, Sandra | ||
| 259 | Cross - 10km/OPEN K | WOŹNA, Marta | RUN TEAM RYDZYNA | |
| 260 | Cross - 10km/OPEN M | WOŹNIAK, Damian | chimiki z kopytem | |
| 261 | Cross - 10km/OPEN M | WOŹNIAK, Paweł | Lesz No Limits Runners | |
| 262 | Cross - 10km/OPEN M | WOŹNY , Radoslaw | Wielkopolscy Biegacze | |
| 263 | Cross - 10km/OPEN M | WÓJCIK, Radosław | ||
| 264 | Cross - 10km/OPEN M | WRÓBLEWSKI , Wojciech | #Feiferteam | |
| 265 | Cross - 10km/OPEN M | WUJCZAK, Bartosz | ||
| 266 | Cross - 10km/OPEN M | WUJEK, Marcin | Brodnicabiega | |
| 267 | Cross - 10km/OPEN M | ZAGUBIEŃ, Wojtek | EuforiaBiegacza Team | |
| 268 | Cross - 10km/OPEN M | ZAJĄC, Leszek | Lesz No Limits Runners | |
| 269 | Cross - 10km/OPEN M | ZAJĄC, Mateusz | ALBANNERS | |
| 270 | Cross - 10km/OPEN K | ZAKASZEWSKA, Alicja | ||
| 271 | Cross - 10km/OPEN M | ZBIGNIEW, Fiebich | Lucky Luki | |
| 272 | Cross - 10km/OPEN M | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES Poznań | |
| 273 | Cross - 10km/OPEN M | ŻOK, Jerzy | Żoki i przyjaciele | |
| 274 | Cross - 10km/OPEN M | ŻOK, Michał | Żoki i przyjaciele | |
| 275 | Cross - 10km/OPEN M | ŻUREK, Damian | Spinko Leszno | 
Cross - 10km / OPEN K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Płatność | 
|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZAK, Jolanta | Przyjaciele Team | |
| 2 | ADAMCZAK, Martyna | Grupa Biegowa Przyjaciele Team | |
| 3 | BAJON, Agnieszka | Szoguny Krzycko Wielkie | |
| 4 | BAKSALARY, Lidia | ||
| 5 | BALCEREK , Anna | ||
| 6 | BARTKOWIAK, Iwona | Leśne Dziki PGB | |
| 7 | BARTOSIK, Anna | ||
| 8 | BŁACHOWIAK, Karolina | ||
| 9 | BOGUCKA, Barbara | RUN TEAM RYDZYNA | |
| 10 | BOIŃSKA, Magdalena | ||
| 11 | CIEŚLEWICZ-GALAS, Katarzyna | Hernik Team | |
| 12 | DANIELCZYK, Maria | ||
| 13 | DUDA, Julia | ||
| 14 | FLACZYŃSKA, Aldona | Żółwice w biegu | |
| 15 | GIDASZEWSKA, Jolanta | Gidaś Team | |
| 16 | GIEŁDA, Agnieszka | Spinko Leszno | |
| 17 | HAMPEL, Karolina | ||
| 18 | HAUSER-GIERS, Monika | Kościan Team | |
| 19 | JAKUBOWSKA, Aurelia | ||
| 20 | JANIAK, Monika | ||
| 21 | JASZCZAK, Bogna | ||
| 22 | JEŻ, Jolanta | ||
| 23 | KACZMAREK, Magdalena | ||
| 24 | KACZMAREK, Monika | NKB Chyży Nowy Tomyśl | |
| 25 | KAŹMIERCZAK , Anna | #BiegajLeszno | |
| 26 | KOZŁOWSKA , Iwona | Lesz No Limits Runners | |
| 27 | KRAJEWSKA-KŁODA, Katarzyna | Sport Generation/Drużyna Szpiku | |
| 28 | KRYSTKOWIAK, Klaudia | #BiegajLeszno | |
| 29 | KUIK, Anna | KUIKTAX | |
| 30 | KULCZYKOWSKA, Julita Kulczykowska | ||
| 31 | MAŚLANKA, Iwona | ||
| 32 | MIERZYŃSKA, Marta | ||
| 33 | MIKOŁAJEWICZ, Beata | parkunLeszno | |
| 34 | MILENA, Nowicka | ||
| 35 | MOSTOWSKA-NOWAK, Elżbieta | Babcie Biegają | |
| 36 | MROZEK , Natalia | ||
| 37 | MRÓWCZYŃSKA , Małgorzata | UKS Achilles Leszno | |
| 38 | NADOLNA, Karina Nadolna | RUN TEAM RYDZYNA | |
| 39 | NOWACKA, Marlena | ||
| 40 | NOWAK, Agnieszka | Opalenicki Klub Biegacza | |
| 41 | OLEJNIK PAZOŁA, Joanna | Szkoła Językowa Smile | |
| 42 | OLEJNIK PAZOŁA, Joanna | Szkoła Językowa Smile | |
| 43 | PIEPRZYCKA, Agata Pieprzycka | ||
| 44 | PŁATEK , Paulina | UKS Achilles Leszno | |
| 45 | PRZYBYLSKA, Ewelina | ||
| 46 | RABIEGA, Monika | #BiegajLeszno | |
| 47 | ROLNIK, Patrycja | ||
| 48 | SKORUPIŃSKA, Renata | Sokół Włoszakowice | |
| 49 | STRZELCZYK, Paulina | ||
| 50 | SZNOBER, Dorota | Tarnowo Podgórne Biega | |
| 51 | TEOFILEWSKA, Zosia | UKS Achilles Leszno | |
| 52 | TRAWA, Małgorzata | RUN TEAM RYDZYNA | |
| 53 | TWARDY, Dorota | PGB Sportowa Paczka | |
| 54 | TYCZYŃSKA, Amelia | UKS Achilles Leszno | |
| 55 | WALKOWIAK, Dominika | #BiegajLeszno | |
| 56 | WOJCIECHOWSKA, Katarzyna | Sąsiedzka Grupa Biegowa Gronowo | |
| 57 | WOLNY, Sandra | ||
