Poznaj Poznań Nocą E3 - 2024-01-24 - Zgłoszenia
2024-01-24
2024-01-24
# | Dystans | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|---|
1 | 3. - Początkujący | BŁASZKIEWICZ , Klaudia | |
2 | 2. - Średni | BŁASZKIEWICZ , Marcin | |
3 | 4. - Open | BOGUSIEWICZ , Aleksandra | |
4 | 2. - Średni | CICHOŃ , Damian | Poznań |
5 | 3. - Początkujący | CIEŚLAK, Zofia | UKS Arkady Raszków |
6 | 1. - Elita | DAWIDZIŃSKI, Tomasz | KS Hades P-ń |
7 | 2. - Średni | DIBELKA, Jakub | Mięczaki wolą czteropaki |
8 | 1. - Elita | DOBROŚ, Aleksandra | UKS Arkady Raszków |
9 | 1. - Elita | DOPIERAŁA, Piotr | Team360 |
10 | 1. - Elita | DRYGAS, Dariusz | UKS Arkady Raszków |
11 | 1. - Elita | DUDZIŃSKA, Barbara | |
12 | 4. - Open | FERCHMIN, Aleksander | |
13 | 2. - Średni | FERCHMIN, Franciszek | |
14 | 3. - Początkujący | FERCHMIN, Jan | |
15 | 2. - Średni | FERCHMIN, Łucja | |
16 | 3. - Początkujący | FERCHMIN, Teresa | |
17 | 2. - Średni | FILIPIAK, Agnieszka | KS Hades P-ń |
18 | 1. - Elita | FILIPIAK, Marek | KS Hades P-ń |
19 | 2. - Średni | FÓRMAŃSKA , Marlena | UKS Arkady Raszków |
20 | 2. - Średni | FRANC, Julian | HKS Azymut Mochy |
21 | 4. - Open | FRANC, Michalina | HKS Azymut Mochy |
22 | 4. - Open | FRANC, Michalina | HKS Azymut Mochy |
23 | 2. - Średni | FRONTCZAK, Jakub | 45 PDHSiW „BÓR” |
24 | 1. - Elita | GAŁĄZKIEWICZ, Cezary | |
25 | 2. - Średni | GAŁĄZKIEWICZ, Radosław | |
26 | 2. - Średni | GŁADYSIAK, Gabriela | |
27 | 3. - Początkujący | GŁADYSIAK, Piotr | |
28 | 1. - Elita | GŁADYSIAK, Przemysław | HKS \\\\\\\\\\\\\\\"Łoś 47\\\\\\\\\\\\\\\" Komorniki |
29 | 2. - Średni | GŁADYSIAK, Urszula | |
30 | 1. - Elita | GORZELNIAK, Karol | HKS Azymut Mochy |
31 | 2. - Średni | GOSCINIAK , Wiktoria | UKS Arkady Raszków |
32 | 4. - Open | GRABOWSCY, Zofia I Dawid | Poznań |
33 | 1. - Elita | GRABOWSKI, Łukasz | Poznań |
34 | 4. - Open | GRABOWSKI, Tobiasz & Marcin | Z mapą w las |
35 | 1. - Elita | GROBELNY, Alex | HKS Azymut Mochy |
36 | 1. - Elita | GRUHN, Krzysztof | https://piastchallenge.pl/ |
37 | 4. - Open | HAMROL/PIOTROWSKA, Wiktoria/antonina | XIV LO POZNAN |
38 | 1. - Elita | HORNIK, Alicja | LKO |
39 | 4. - Open | JANICKA, Zofia | Makolągwy |
40 | 1. - Elita | JANKOWIAK, Paweł | Chyże BnO |
41 | 3. - Początkujący | JUCHIEWICZ, Alina | |
42 | 4. - Open | KACZMAREK/IDCZAK/RUTKIEWICZ/ROBAKOWSKA, Marta/alicja/matylda/anna | XIV LO POZNAN |
43 | 2. - Średni | KAPSKA, Nina | HKS Azymut Mochy |
44 | 3. - Początkujący | KASZUBA, Magdalena | |
45 | 2. - Średni | KAŹMIERCZAK, Magda | HKS Azymut Mochy |
46 | 1. - Elita | KICIŃSKI, Mateusz | |
47 | 2. - Średni | KICZKA, Julia | UKS Arkady Raszków |
48 | 1. - Elita | KIRAKOSOV, Kostiantyn | HKS Azymut Mochy |
49 | 4. - Open | KNOP, Nina | HKS Azymut Mochy |
50 | 1. - Elita | KOCIUBA, Katarzyna | |
51 | 1. - Elita | KOSICKI, Tomasz | Ok!Sport |
52 | 1. - Elita | KOTOWSKA, Zofia | |
53 | 3. - Początkujący | KOWALCZYK, Agnieszka | Poznań |
54 | 2. - Średni | KOWALCZYK, Andrzej | Natural Born Runners |
55 | 1. - Elita | KRÓL , Adam | UKS Arkady Raszków |
56 | 3. - Początkujący | KRÓL, Hanna | UKS Arkady Raszków |
57 | 1. - Elita | KRYCH, Paweł | |
58 | 3. - Początkujący | KRYSZAK, Łukasz | On-sight Navigatoria |
59 | 1. - Elita | KRYSZAK, Piotr | On-sight Navigatoria |
60 | 1. - Elita | KURKOWIAK, Grzegorz | WKS Grunwald Poznań |
61 | 3. - Początkujący | KURKOWIAK, Jagoda | WKS Grunwald Poznań |
62 | 3. - Początkujący | KURKOWIAK, Jaśmina | WKS Grunwald Poznań |
63 | 2. - Średni | KURKOWIAK, Patrycja | WKS Grunwald Poznań |
64 | 4. - Open | KUSHNIR, Kostiantyn | XIV LO POZNAN |
65 | 4. - Open | LAMBRYCZAK, Maria | XIV LO POZNAN |
66 | 2. - Średni | ŁĄTKOWSKA, Barbara | KB MANIAC Poznań |
67 | 2. - Średni | ŁĄTKOWSKA, Gabrysia | KS HADES POZNAŃ |
68 | 4. - Open | ŁĄTKOWSKA, Nela | KB Maniac |
69 | 4. - Open | ŁĄTKOWSKA, Pola | KB Maniac |
70 | 1. - Elita | ŁĄTKOWSKI, Krzysztof | KB MANIAC Poznań |
71 | 3. - Początkujący | MACIACZYK, Ignacy | KS Hades P-ń |
72 | 3. - Początkujący | MACIACZYK, Leon | KS Hades P-ń |
73 | 2. - Średni | MACIACZYK, Wojciech | KS Hades P-ń |
74 | 2. - Średni | MAGDA, Weronika | |
75 | 4. - Open | MAJEWSKI, Leoś | Huragan Jeżyce |
76 | 2. - Średni | MAJEWSKI, Łukasz | Huragan Jeżyce |
77 | 1. - Elita | MAJEWSKI, Rafał | Huragan Jeżyce |
78 | 2. - Średni | MAKOWSKI, Bartosz | - |
79 | 4. - Open | MUSIAŁ, Kaja | HKS Azymut Mochy |
80 | 2. - Średni | NOWAK, Barbara | HKS Azymut Mochy |
81 | 2. - Średni | NOWAK, Marcin | Lumos Solem |
82 | 4. - Open | NOWAK, Mateusz | Lumos Solem |
83 | 4. - Open | NOWAK, Sylwia, Patrycja | Lumos Solem |
84 | 3. - Początkujący | OLEJNICZAK, Jagoda | HKS Azymut Mochy |
85 | 2. - Średni | OWCZARZ, Joanna | |
86 | 3. - Początkujący | PALCZEWSKA , Hanna | UKS Arkady Raszków |
87 | 2. - Średni | PALCZEWSKA , Małgorzata | UKS Arkady Raszków |
88 | 1. - Elita | PANCHENKO, Daniela | KS Hades Poznan |
89 | 1. - Elita | PANCHENKO, Ivanna | KS Hades Poznan |
90 | 1. - Elita | PASTERNAK, Szymon | |
91 | 2. - Średni | PASZKIEWICZ, Józef | |
92 | 2. - Średni | PIETRZAK, Bruno | HKS Azymut Mochy |
93 | 2. - Średni | PIETRZAK, Patryk | HKS Azymut Mochy |
94 | 4. - Open | PIOTROWSKA/HAMROL, Wiktoria/antonina | XIV LO POZNAN |
95 | 1. - Elita | PLUTA, Marcin | KS Hades P-ń |
96 | 2. - Średni | PODGRUSZEWSKI, Paweł | HKS Azymut Mochy |
97 | 2. - Średni | PRZYBYŁ, Zuzanna | HKS Azymut Mochy |
98 | 3. - Początkujący | RUBACH, Jagoda | UKS Arkady Raszków |
99 | 2. - Średni | RUBACH , Karolina | UKS Arkady Raszków |
100 | 3. - Początkujący | SILBERNAGEL, Hanna | Biskupice TEAM |
101 | 3. - Początkujący | SILBERNAGEL, Jakub | Biskupice TEAM |
102 | 3. - Początkujący | SILBERNAGEL, Zofia | Biskupice TEAM |
103 | 1. - Elita | SPYCHAŁA, Krzysztof | wmalinowym |
104 | 3. - Początkujący | STEFAŃSKA , Maja | UKS Arkady Raszków |
105 | 1. - Elita | SZARLIK, Przemysław | MKS Paulinum JG |
106 | 1. - Elita | SZCZYGIELSKI, Jakub | ODLOT |
107 | 1. - Elita | SZMYT, Łukasz | HKS Azymut Mochy |
108 | 1. - Elita | ŚCISŁOWSKA, Justyna | Biegaj z Mapą |
109 | 1. - Elita | TRASKOUSKI, Dzmitry | ORSZA |
110 | 2. - Średni | TRZECIAK , Klaudia | UKS Arkady Raszków |
111 | 1. - Elita | UCIECHOWSKA , Amelia | UKS Arkady Raszków |
112 | 2. - Średni | UCIECHOWSKA , Oliwia | UKS Arkady Raszków |
113 | 4. - Open | WALDEK, Ewa | sp51 |
114 | 3. - Początkujący | WALDEK, Piotr | sp51 |
115 | 3. - Początkujący | WARACZEWSKI, Kacper | J&K&K&A&K |
116 | 1. - Elita | WARACZEWSKI, Krzysztof | J&K&K&A&K |
117 | 2. - Średni | WASKO, Anna | UKS Arkady Raszków |
118 | 1. - Elita | WOJCIECH, Sebastian | KS Hades P-ń |
119 | 2. - Średni | WOJCIECHOWSKI, Jarosław | Autsaider |
120 | 1. - Elita | WOLNIEWICZ, Paweł | |
121 | 1. - Elita | WYRZYKOWSKI , Patryk | KS Hades P-ń |
122 | 3. - Początkujący | ZADOROHNA, Liza | UKS Arkady Raszków |
123 | 1. - Elita | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES POZNAŃ |
1. - Elita / Open KM
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | DAWIDZIŃSKI, Tomasz | KS Hades P-ń |
2 | DOBROŚ, Aleksandra | UKS Arkady Raszków |
3 | DOPIERAŁA, Piotr | Team360 |
4 | DRYGAS, Dariusz | UKS Arkady Raszków |
5 | DUDZIŃSKA, Barbara | |
6 | FILIPIAK, Marek | KS Hades P-ń |
7 | GAŁĄZKIEWICZ, Cezary | |
8 | GŁADYSIAK, Przemysław | HKS \\\\\\\\\\\\\\\"Łoś 47\\\\\\\\\\\\\\\" Komorniki |
9 | GORZELNIAK, Karol | HKS Azymut Mochy |
10 | GRABOWSKI, Łukasz | Poznań |
11 | GROBELNY, Alex | HKS Azymut Mochy |
12 | GRUHN, Krzysztof | https://piastchallenge.pl/ |
13 | HORNIK, Alicja | LKO |
14 | JANKOWIAK, Paweł | Chyże BnO |
15 | KICIŃSKI, Mateusz | |
16 | KIRAKOSOV, Kostiantyn | HKS Azymut Mochy |
17 | KOCIUBA, Katarzyna | |
18 | KOSICKI, Tomasz | Ok!Sport |
19 | KOTOWSKA, Zofia | |
20 | KRÓL , Adam | UKS Arkady Raszków |
21 | KRYCH, Paweł | |
22 | KRYSZAK, Piotr | On-sight Navigatoria |
23 | KURKOWIAK, Grzegorz | WKS Grunwald Poznań |
24 | ŁĄTKOWSKI, Krzysztof | KB MANIAC Poznań |
25 | MAJEWSKI, Rafał | Huragan Jeżyce |
26 | PANCHENKO, Daniela | KS Hades Poznan |
27 | PANCHENKO, Ivanna | KS Hades Poznan |
28 | PASTERNAK, Szymon | |
29 | PLUTA, Marcin | KS Hades P-ń |
30 | SPYCHAŁA, Krzysztof | wmalinowym |
31 | SZARLIK, Przemysław | MKS Paulinum JG |
32 | SZCZYGIELSKI, Jakub | ODLOT |
33 | SZMYT, Łukasz | HKS Azymut Mochy |
34 | ŚCISŁOWSKA, Justyna | Biegaj z Mapą |
35 | TRASKOUSKI, Dzmitry | ORSZA |
36 | UCIECHOWSKA , Amelia | UKS Arkady Raszków |
37 | WARACZEWSKI, Krzysztof | J&K&K&A&K |
38 | WOJCIECH, Sebastian | KS Hades P-ń |
39 | WOLNIEWICZ, Paweł | |
40 | WYRZYKOWSKI , Patryk | KS Hades P-ń |
41 | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES POZNAŃ |
4. - Open / Open KM
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | BOGUSIEWICZ , Aleksandra | |
2 | FERCHMIN, Aleksander | |
3 | FRANC, Michalina | HKS Azymut Mochy |
4 | FRANC, Michalina | HKS Azymut Mochy |
5 | GRABOWSCY, Zofia I Dawid | Poznań |
6 | GRABOWSKI, Tobiasz & Marcin | Z mapą w las |
7 | HAMROL/PIOTROWSKA, Wiktoria/antonina | XIV LO POZNAN |
8 | JANICKA, Zofia | Makolągwy |
9 | KACZMAREK/IDCZAK/RUTKIEWICZ/ROBAKOWSKA, Marta/alicja/matylda/anna | XIV LO POZNAN |
10 | KNOP, Nina | HKS Azymut Mochy |
11 | KUSHNIR, Kostiantyn | XIV LO POZNAN |
12 | LAMBRYCZAK, Maria | XIV LO POZNAN |
13 | ŁĄTKOWSKA, Nela | KB Maniac |
14 | ŁĄTKOWSKA, Pola | KB Maniac |
15 | MAJEWSKI, Leoś | Huragan Jeżyce |
16 | MUSIAŁ, Kaja | HKS Azymut Mochy |
17 | NOWAK, Mateusz | Lumos Solem |
18 | NOWAK, Sylwia, Patrycja | Lumos Solem |
19 | PIOTROWSKA/HAMROL, Wiktoria/antonina | XIV LO POZNAN |
20 | WALDEK, Ewa | sp51 |
3. - Początkujący / Open KM
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | BŁASZKIEWICZ , Klaudia | |
2 | CIEŚLAK, Zofia | UKS Arkady Raszków |
3 | FERCHMIN, Jan | |
4 | FERCHMIN, Teresa | |
5 | GŁADYSIAK, Piotr | |
6 | JUCHIEWICZ, Alina | |
7 | KASZUBA, Magdalena | |
8 | KOWALCZYK, Agnieszka | Poznań |
9 | KRÓL, Hanna | UKS Arkady Raszków |
10 | KRYSZAK, Łukasz | On-sight Navigatoria |
11 | KURKOWIAK, Jagoda | WKS Grunwald Poznań |
12 | KURKOWIAK, Jaśmina | WKS Grunwald Poznań |
13 | MACIACZYK, Ignacy | KS Hades P-ń |
14 | MACIACZYK, Leon | KS Hades P-ń |
15 | OLEJNICZAK, Jagoda | HKS Azymut Mochy |
16 | PALCZEWSKA , Hanna | UKS Arkady Raszków |
17 | RUBACH, Jagoda | UKS Arkady Raszków |
18 | SILBERNAGEL, Hanna | Biskupice TEAM |
19 | SILBERNAGEL, Jakub | Biskupice TEAM |
20 | SILBERNAGEL, Zofia | Biskupice TEAM |
21 | STEFAŃSKA , Maja | UKS Arkady Raszków |
22 | WALDEK, Piotr | sp51 |
23 | WARACZEWSKI, Kacper | J&K&K&A&K |
24 | ZADOROHNA, Liza | UKS Arkady Raszków |
2. - Średni / Open KM
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | BŁASZKIEWICZ , Marcin | |
2 | CICHOŃ , Damian | Poznań |
3 | DIBELKA, Jakub | Mięczaki wolą czteropaki |
4 | FERCHMIN, Franciszek | |
5 | FERCHMIN, Łucja | |
6 | FILIPIAK, Agnieszka | KS Hades P-ń |
7 | FÓRMAŃSKA , Marlena | UKS Arkady Raszków |
8 | FRANC, Julian | HKS Azymut Mochy |
9 | FRONTCZAK, Jakub | 45 PDHSiW „BÓR” |
10 | GAŁĄZKIEWICZ, Radosław | |
11 | GŁADYSIAK, Gabriela | |
12 | GŁADYSIAK, Urszula | |
13 | GOSCINIAK , Wiktoria | UKS Arkady Raszków |
14 | KAPSKA, Nina | HKS Azymut Mochy |
15 | KAŹMIERCZAK, Magda | HKS Azymut Mochy |
16 | KICZKA, Julia | UKS Arkady Raszków |
17 | KOWALCZYK, Andrzej | Natural Born Runners |
18 | KURKOWIAK, Patrycja | WKS Grunwald Poznań |
19 | ŁĄTKOWSKA, Barbara | KB MANIAC Poznań |
20 | ŁĄTKOWSKA, Gabrysia | KS HADES POZNAŃ |
21 | MACIACZYK, Wojciech | KS Hades P-ń |
22 | MAGDA, Weronika | |
23 | MAJEWSKI, Łukasz | Huragan Jeżyce |
24 | MAKOWSKI, Bartosz | - |
25 | NOWAK, Barbara | HKS Azymut Mochy |
26 | NOWAK, Marcin | Lumos Solem |
27 | OWCZARZ, Joanna | |
28 | PALCZEWSKA , Małgorzata | UKS Arkady Raszków |
29 | PASZKIEWICZ, Józef | |
30 | PIETRZAK, Bruno | HKS Azymut Mochy |
31 | PIETRZAK, Patryk | HKS Azymut Mochy |
32 | PODGRUSZEWSKI, Paweł | HKS Azymut Mochy |
33 | PRZYBYŁ, Zuzanna | HKS Azymut Mochy |
34 | RUBACH , Karolina | UKS Arkady Raszków |
35 | TRZECIAK , Klaudia | UKS Arkady Raszków |
36 | UCIECHOWSKA , Oliwia | UKS Arkady Raszków |
37 | WASKO, Anna | UKS Arkady Raszków |
38 | WOJCIECHOWSKI, Jarosław | Autsaider |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | BŁASZKIEWICZ , Klaudia | |
2 | BŁASZKIEWICZ , Marcin | |
3 | BOGUSIEWICZ , Aleksandra | |
4 | DUDZIŃSKA, Barbara | |
5 | FERCHMIN, Aleksander | |
6 | FERCHMIN, Franciszek | |
7 | FERCHMIN, Jan | |
8 | FERCHMIN, Łucja | |
9 | FERCHMIN, Teresa | |
10 | GAŁĄZKIEWICZ, Cezary | |
11 | GAŁĄZKIEWICZ, Radosław | |
12 | GŁADYSIAK, Gabriela | |
13 | GŁADYSIAK, Piotr | |
14 | GŁADYSIAK, Urszula | |
15 | JUCHIEWICZ, Alina | |
16 | KASZUBA, Magdalena | |
17 | KICIŃSKI, Mateusz | |
18 | KOCIUBA, Katarzyna | |
19 | KOTOWSKA, Zofia | |
20 | KRYCH, Paweł | |
21 | MAGDA, Weronika | |
22 | OWCZARZ, Joanna | |
23 | PASTERNAK, Szymon | |
24 | PASZKIEWICZ, Józef | |
25 | WOLNIEWICZ, Paweł |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | MAKOWSKI, Bartosz | - |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | FRONTCZAK, Jakub | 45 PDHSiW „BÓR” |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | WOJCIECHOWSKI, Jarosław | Autsaider |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | ŚCISŁOWSKA, Justyna | Biegaj z Mapą |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | SILBERNAGEL, Hanna | Biskupice TEAM |
2 | SILBERNAGEL, Jakub | Biskupice TEAM |
3 | SILBERNAGEL, Zofia | Biskupice TEAM |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | JANKOWIAK, Paweł | Chyże BnO |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | FRANC, Julian | HKS Azymut Mochy |
2 | FRANC, Michalina | HKS Azymut Mochy |
3 | FRANC, Michalina | HKS Azymut Mochy |
4 | GORZELNIAK, Karol | HKS Azymut Mochy |
5 | GROBELNY, Alex | HKS Azymut Mochy |
6 | KAPSKA, Nina | HKS Azymut Mochy |
7 | KAŹMIERCZAK, Magda | HKS Azymut Mochy |
8 | KIRAKOSOV, Kostiantyn | HKS Azymut Mochy |
9 | KNOP, Nina | HKS Azymut Mochy |
10 | MUSIAŁ, Kaja | HKS Azymut Mochy |
11 | NOWAK, Barbara | HKS Azymut Mochy |
12 | OLEJNICZAK, Jagoda | HKS Azymut Mochy |
13 | PIETRZAK, Bruno | HKS Azymut Mochy |
14 | PIETRZAK, Patryk | HKS Azymut Mochy |
15 | PODGRUSZEWSKI, Paweł | HKS Azymut Mochy |
16 | PRZYBYŁ, Zuzanna | HKS Azymut Mochy |
17 | SZMYT, Łukasz | HKS Azymut Mochy |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | GŁADYSIAK, Przemysław | HKS \\\\\\\\\\\\\\\"Łoś 47\\\\\\\\\\\\\\\" Komorniki |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | MAJEWSKI, Leoś | Huragan Jeżyce |
2 | MAJEWSKI, Łukasz | Huragan Jeżyce |
3 | MAJEWSKI, Rafał | Huragan Jeżyce |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | WARACZEWSKI, Kacper | J&K&K&A&K |
2 | WARACZEWSKI, Krzysztof | J&K&K&A&K |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | ŁĄTKOWSKA, Barbara | KB MANIAC Poznań |
2 | ŁĄTKOWSKI, Krzysztof | KB MANIAC Poznań |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | ŁĄTKOWSKA, Nela | KB Maniac |
2 | ŁĄTKOWSKA, Pola | KB Maniac |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | ŁĄTKOWSKA, Gabrysia | KS HADES POZNAŃ |
2 | ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES POZNAŃ |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | DAWIDZIŃSKI, Tomasz | KS Hades P-ń |
2 | FILIPIAK, Agnieszka | KS Hades P-ń |
3 | FILIPIAK, Marek | KS Hades P-ń |
4 | MACIACZYK, Ignacy | KS Hades P-ń |
5 | MACIACZYK, Leon | KS Hades P-ń |
6 | MACIACZYK, Wojciech | KS Hades P-ń |
7 | PLUTA, Marcin | KS Hades P-ń |
8 | WOJCIECH, Sebastian | KS Hades P-ń |
9 | WYRZYKOWSKI , Patryk | KS Hades P-ń |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | PANCHENKO, Daniela | KS Hades Poznan |
2 | PANCHENKO, Ivanna | KS Hades Poznan |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | HORNIK, Alicja | LKO |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | NOWAK, Marcin | Lumos Solem |
2 | NOWAK, Mateusz | Lumos Solem |
3 | NOWAK, Sylwia, Patrycja | Lumos Solem |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | SZARLIK, Przemysław | MKS Paulinum JG |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | JANICKA, Zofia | Makolągwy |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | DIBELKA, Jakub | Mięczaki wolą czteropaki |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | KOWALCZYK, Andrzej | Natural Born Runners |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | SZCZYGIELSKI, Jakub | ODLOT |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | TRASKOUSKI, Dzmitry | ORSZA |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | KOSICKI, Tomasz | Ok!Sport |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | KRYSZAK, Łukasz | On-sight Navigatoria |
2 | KRYSZAK, Piotr | On-sight Navigatoria |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | CICHOŃ , Damian | Poznań |
2 | GRABOWSCY, Zofia I Dawid | Poznań |
3 | GRABOWSKI, Łukasz | Poznań |
4 | KOWALCZYK, Agnieszka | Poznań |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | DOPIERAŁA, Piotr | Team360 |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | CIEŚLAK, Zofia | UKS Arkady Raszków |
2 | DOBROŚ, Aleksandra | UKS Arkady Raszków |
3 | DRYGAS, Dariusz | UKS Arkady Raszków |
4 | FÓRMAŃSKA , Marlena | UKS Arkady Raszków |
5 | GOSCINIAK , Wiktoria | UKS Arkady Raszków |
6 | KICZKA, Julia | UKS Arkady Raszków |
7 | KRÓL , Adam | UKS Arkady Raszków |
8 | KRÓL, Hanna | UKS Arkady Raszków |
9 | PALCZEWSKA , Hanna | UKS Arkady Raszków |
10 | PALCZEWSKA , Małgorzata | UKS Arkady Raszków |
11 | RUBACH, Jagoda | UKS Arkady Raszków |
12 | RUBACH , Karolina | UKS Arkady Raszków |
13 | STEFAŃSKA , Maja | UKS Arkady Raszków |
14 | TRZECIAK , Klaudia | UKS Arkady Raszków |
15 | UCIECHOWSKA , Amelia | UKS Arkady Raszków |
16 | UCIECHOWSKA , Oliwia | UKS Arkady Raszków |
17 | WASKO, Anna | UKS Arkady Raszków |
18 | ZADOROHNA, Liza | UKS Arkady Raszków |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | KURKOWIAK, Grzegorz | WKS Grunwald Poznań |
2 | KURKOWIAK, Jagoda | WKS Grunwald Poznań |
3 | KURKOWIAK, Jaśmina | WKS Grunwald Poznań |
4 | KURKOWIAK, Patrycja | WKS Grunwald Poznań |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | HAMROL/PIOTROWSKA, Wiktoria/antonina | XIV LO POZNAN |
2 | KACZMAREK/IDCZAK/RUTKIEWICZ/ROBAKOWSKA, Marta/alicja/matylda/anna | XIV LO POZNAN |
3 | KUSHNIR, Kostiantyn | XIV LO POZNAN |
4 | LAMBRYCZAK, Maria | XIV LO POZNAN |
5 | PIOTROWSKA/HAMROL, Wiktoria/antonina | XIV LO POZNAN |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | GRABOWSKI, Tobiasz & Marcin | Z mapą w las |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | GRUHN, Krzysztof | https://piastchallenge.pl/ |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | WALDEK, Ewa | sp51 |
2 | WALDEK, Piotr | sp51 |
# | Zawodnik | Klub / Team |
---|---|---|
1 | SPYCHAŁA, Krzysztof | wmalinowym |
Statystyki dystansów:
Dystanse | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
---|---|---|---|---|---|
1. - Elita | 41 | 14 | 27 | 41 | 0 |
2. - Średni | 38 | 21 | 17 | 38 | 0 |
3. - Początkujący | 24 | 17 | 7 | 24 | 0 |
4. - Open | 20 | 16 | 4 | 20 | 0 |
Razem | 123 | 68 | 55 | 123 | 0 |
Statystyki kategorii:
Kategorie | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
---|---|---|---|---|---|
Open KM | 41 | 14 | 27 | 41 | 0 |
Open KM | 20 | 16 | 4 | 20 | 0 |
Open KM | 24 | 17 | 7 | 24 | 0 |
Open KM | 38 | 21 | 17 | 38 | 0 |
Razem | 123 | 68 | 55 | 123 | 0 |