 XII BIEG GÓRSKI LESZNO-GRZYBOWO 2022 - Zgłoszenia            
                2022-02-26
        
            XII BIEG GÓRSKI LESZNO-GRZYBOWO 2022 - Zgłoszenia            
                2022-02-26            
        
    
    
    
    
                2022-02-26            
        | # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Miasto | Płatność | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cross - 10km/OPEN M | ADAMCZAK, Arkadiusz | Leszno | |
| 2 | Cross - 10km/OPEN M | ADAMOWYCZ, Bogusław | Bojadła | |
| 3 | Cross - 10km/OPEN M | ADLER, Łukasz | Wilkowice | |
| 4 | Cross - 10km/OPEN K | AGNIESZKA, Nowak | Opalenica | |
| 5 | Cross - 10km/OPEN M | ANDRZEJEWSKI, Jacek | Kościan | |
| 6 | Cross - 10km/OPEN K | ANTKOWIAK , Joanna | Leszno | |
| 7 | Cross - 10km/OPEN M | ANTONIAK, Jakub | Leszno | |
| 8 | Cross - 10km/OPEN K | ANTONIAK, Martyna | Leszno | |
| 9 | Cross - 10km/OPEN M | ARKADIUSZ, Skrzypiński | Leszno | |
| 10 | Cross - 10km/OPEN M | ARNOLD, Ratajczak | Dąbcze | |
| 11 | Cross - 10km/OPEN K | BAJER, Anna | Tarnowo Podgórne | |
| 12 | Cross - 10km/OPEN M | BAJER, Karol | Leszno | |
| 13 | Cross - 10km/OPEN M | BAJER, Mikołaj | Tarnowo Podgórne | |
| 14 | Cross - 10km/OPEN K | BAKSALARY, Lidia Baksalary | Leszno | |
| 15 | Cross - 10km/OPEN M | BANASZAK, Paweł | ||
| 16 | Cross - 10km/OPEN M | BANASZAK, Tomasz | Gostyń | |
| 17 | Cross - 10km/OPEN K | BARSZOWSKA, Agata | Leszno | |
| 18 | Cross - 10km/OPEN M | BARSZOWSKI, Paweł | Leszno | |
| 19 | Cross - 10km/OPEN K | BARTKOWIAK, Iwona | Leszno | |
| 20 | Cross - 10km/OPEN M | BARTKOWIAK , Marek | Śrem | |
| 21 | Cross - 10km/OPEN K | BARTOSIK, Anna | Leszno | |
| 22 | Cross - 10km/OPEN M | BARTOSIK, Daniel | Leszno | |
| 23 | Cross - 10km/OPEN M | BASIŃSKI, Bartosz | Leszno | |
| 24 | Cross - 10km/OPEN M | BERDYCHOWSKI, Jakub | Krzywiń | |
| 25 | Cross - 10km/OPEN M | BIEŃCZAK, Łukasz | Dąbcze | |
| 26 | Cross - 10km/OPEN K | BIERNACZYK, Joanna | Leszno | |
| 27 | Cross - 10km/OPEN M | BIERNACZYK, Marcin | Leszno | |
| 28 | Cross - 10km/OPEN M | BŁACHOWIAK, Fabian | Leszno | |
| 29 | Cross - 10km/OPEN M | BŁACHOWIAK, Jakub | Leszno | |
| 30 | Cross - 10km/OPEN M | BŁACHOWIAK, Mariusz | Leszno | |
| 31 | Cross - 10km/OPEN M | BŁASZCZYK, Tomasz | Góra | |
| 32 | Cross - 10km/OPEN M | BŁAŻEJCZAK, Tomasz | Leszno | |
| 33 | Cross - 10km/OPEN M | BŁESNOWSKI, Krzysztof | Śmigiel | |
| 34 | Cross - 10km/OPEN K | BOGUCKA, Barbara | Rakoniewice | |
| 35 | Cross - 10km/OPEN K | BOJEK, Beata | Rydzyna | |
| 36 | Cross - 10km/OPEN M | BOROWIAK, Lukasz | Leszno | |
| 37 | Cross - 10km/OPEN M | BOROWIAK, Lukasz | Leszno | |
| 38 | Cross - 10km/OPEN M | BRANDENBURG , Michał | Kąkolewo | |
| 39 | Cross - 10km/OPEN M | BURA, Krystian | Leszno | |
| 40 | Cross - 10km/OPEN M | BURA, Tomasz | Krzycko Wielkie | |
| 41 | Cross - 10km/OPEN M | BURKOWSKI, Jarosław | Leszno | |
| 42 | Cross - 10km/OPEN M | CEGLAREK, Mateusz | Rakoniewice | |
| 43 | Cross - 10km/OPEN M | CHRAPLAK, Karol | Leszno | |
| 44 | Cross - 10km/OPEN M | CHUDY, Ariel | Rydzyna | |
| 45 | Cross - 10km/OPEN K | CHUDZIK, Karolina | Głogów | |
| 46 | Cross - 10km/OPEN M | CHUDZIŃSKI, Łukasz | Gostyń | |
| 47 | Cross - 10km/OPEN M | CIEPLIK, Dawid | Dąbcze | |
| 48 | Cross - 10km/OPEN M | CIEŚLIK, Sławomir | Rydzyna | |
| 49 | Cross - 10km/OPEN M | CZECHOLIŃSKI, Paweł | Poniec | |
| 50 | Cross - 10km/OPEN M | CZEKAJ, Karol | Leszno | |
| 51 | Cross - 10km/OPEN M | CZERWIŃSKI, Hubert | Wilkowice | |
| 52 | Cross - 10km/OPEN M | DOBRZYŃSKI, Michał | Leszno | |
| 53 | Cross - 10km/OPEN M | DONKE, Marcin | Leszno | |
| 54 | Cross - 10km/OPEN M | DRATWA, Damian | Kościan | |
| 55 | Cross - 10km/OPEN M | DRGAS, Roman | Prochy | |
| 56 | Cross - 10km/OPEN K | DUBIAŁ, Halina | Leszno | |
| 57 | Cross - 10km/OPEN M | DUBIAŁ, Rafał | Leszno | |
| 58 | Cross - 10km/OPEN M | DUBIAŁ, Szymon | Leszno | |
| 59 | Cross - 10km/OPEN M | DUBISZ, Błażej | Leszno | |
| 60 | Cross - 10km/OPEN K | DUBOWIK, Anna | Gostyń | |
| 61 | Cross - 10km/OPEN M | DUDZIAK, Adam | Leszno | |
| 62 | Cross - 10km/OPEN M | DZIECHCIOWSKI, Jacek | Śrem | |
| 63 | Cross - 10km/OPEN M | DZIUBAŁKA, Adrian | Kunowo | |
| 64 | Cross - 10km/OPEN M | FEDOROWICZ, Dariusz | Góra | |
| 65 | Cross - 10km/OPEN M | FEIFER, Bartosz Feifer | WOLSZTYN | |
| 66 | Cross - 10km/OPEN M | FELEDZIAK, Wojciech | Gostyń | |
| 67 | Cross - 10km/OPEN M | FIEBICH, Zbigniew | Leszno | |
| 68 | Cross - 10km/OPEN K | FISZER, Klaudia | Garzyn | |
| 69 | Cross - 10km/OPEN M | FISZER, Sebastian | Oporowo | |
| 70 | Cross - 10km/OPEN M | FRYBEL, Damian | Obra | |
| 71 | Cross - 10km/OPEN K | GIDASZEWSKA, Jolanta | Leszno | |
| 72 | Cross - 10km/OPEN M | GIRTLER, Tomasz | Nowa Wieś | |
| 73 | Cross - 10km/OPEN K | GISZCZYŃSKA, Wanda | Leszno | |
| 74 | Cross - 10km/OPEN K | GOLAK, Agnieszka | Wyrzeka | |
| 75 | Cross - 10km/OPEN K | GOŁĘBIOWSKA, Małgorzata | Rydzyna | |
| 76 | Cross - 10km/OPEN M | GOŁĘBIOWSKI, Sławomir | Śrem | |
| 77 | Cross - 10km/OPEN M | GORWA, Hubert | Długie Stare | |
| 78 | Cross - 10km/OPEN M | GORWA , Sławomir | Długie Stare | |
| 79 | Cross - 10km/OPEN K | GÓRNA, Aldona | Śrem | |
| 80 | Cross - 10km/OPEN M | GÓRNY, Tomasz | Święciechowa | |
| 81 | Cross - 10km/OPEN M | GRABANIA, Rafał | Góra | |
| 82 | Cross - 10km/OPEN M | GRAF, Remigiusz | Leszno | |
| 83 | Cross - 10km/OPEN M | GRODZKK, Dawid | Leszno | |
| 84 | Cross - 10km/OPEN M | GRZEGORZ, Karaś | Poniec | |
| 85 | Cross - 10km/OPEN M | HAMPEL, Patryk | Leszno | |
| 86 | Cross - 10km/OPEN K | HAUSER-GIERS, Monika | Nowy Lubosz | |
| 87 | Cross - 10km/OPEN M | HEBEL, Marcin | Niechlów | |
| 88 | Cross - 10km/OPEN K | HEJNAR, Magdalena | Grodzisk Wielkopolski | |
| 89 | Cross - 10km/OPEN M | HUMERSKI, Piotr | Wolkowo | |
| 90 | Cross - 10km/OPEN M | JAGIELSKI, Łukasz | Leszno | |
| 91 | Cross - 10km/OPEN M | JAGIEŁKA, Krzysztof | LESZNO | |
| 92 | Cross - 10km/OPEN M | JAGODZIK, Michał | Leszno | |
| 93 | Cross - 10km/OPEN M | JAKUBOWSKI, Rafał | Gostyń | |
| 94 | Cross - 10km/OPEN K | JANIAK, Monika | Leszno | |
| 95 | Cross - 10km/OPEN M | JANIAK, Tomasz | Leszno | |
| 96 | Cross - 10km/OPEN K | JANOWICZ, Paulina | Leszno | |
| 97 | Cross - 10km/OPEN M | JARAS, Patryk | Pyrnik 45 | |
| 98 | Cross - 10km/OPEN K | JASZCZAK, Bogna | Leszno | |
| 99 | Cross - 10km/OPEN M | JASZKIEWICZ, Adrian | Wojnowice | |
| 100 | Cross - 10km/OPEN K | JĘDRZEJCZAK , Renata | Rakoniewice | |
| 101 | Cross - 10km/OPEN M | JĘSIEK, Aleksander | Leszno | |
| 102 | Cross - 10km/OPEN K | JÓZEFIAK, Beata | Plewiska | |
| 103 | Cross - 10km/OPEN M | JÓZEFIAK, Tomasz | Pawłowice | |
| 104 | Cross - 10km/OPEN M | JUSKOWIAK, Marek | Leszno | |
| 105 | Cross - 10km/OPEN M | JUSKOWIAK, Mikołaj | Leszno | |
| 106 | Cross - 10km/OPEN M | JUSZKIEWICZ, Dominik | Garzyn | |
| 107 | Cross - 10km/OPEN M | KACZMAREK, Kamil | Leszno | |
| 108 | Cross - 10km/OPEN M | KACZMAREK, Łukasz | Gostyń | |
| 109 | Cross - 10km/OPEN M | KACZMAREK, Mateusz | Dąbcze | |
| 110 | Cross - 10km/OPEN M | KACZMAREK, Mirosław | Wolsztyn | |
| 111 | Cross - 10km/OPEN M | KACZMAREK, Mirosław | Śrem | |
| 112 | Cross - 10km/OPEN K | KACZMAREK, Monika | Nowy Tomyśl | |
| 113 | Cross - 10km/OPEN M | KAŁKA, Marcin | Rawicz | |
| 114 | Cross - 10km/OPEN M | KARAŚ , Sławomir | Leszno | |
| 115 | Cross - 10km/OPEN M | KASAŁKA, Marek | Pleszew | |
| 116 | Cross - 10km/OPEN K | KAŹMIERCZAK, Anna | Leszno | |
| 117 | Cross - 10km/OPEN M | KAŹMIERCZAK, Łukasz | Zakwasy Team | |
| 118 | Cross - 10km/OPEN M | KAŹMIERCZAK, Tomasz | Leszno | |
| 119 | Cross - 10km/OPEN M | KIELASZEWSKI, Karol | Leszno | |
| 120 | Cross - 10km/OPEN M | KILAN, Adrian | Leszno | |
| 121 | Cross - 10km/OPEN M | KLINOWSKI, Mirosław | Śrem | |
| 122 | Cross - 10km/OPEN M | KLUCOWICZ, Edward | Bojadła | |
| 123 | Cross - 10km/OPEN M | KMIECIK, Kacper | Błocko | |
| 124 | Cross - 10km/OPEN M | KMIECIK, Marek | Błocko | |
| 125 | Cross - 10km/OPEN M | KOBUS, Mariusz | Gostyn | |
| 126 | Cross - 10km/OPEN M | KOCHAN , Mateusz | Sława | |
| 127 | Cross - 10km/OPEN M | KOLMAN, Piotr | Wschowa | |
| 128 | Cross - 10km/OPEN K | KOŁODKO, Natalia | Tarnowo Podgórne | |
| 129 | Cross - 10km/OPEN M | KONKOL, Konrad | Miastko | |
| 130 | Cross - 10km/OPEN M | KONOPKA, Leszek | Leszno | |
| 131 | Cross - 10km/OPEN K | KORBANEK, Emilia | Poznań | |
| 132 | Cross - 10km/OPEN M | KORBANEK, Witold | Poznań | |
| 133 | Cross - 10km/OPEN M | KOSZAREK, Maciej | Poznań | |
| 134 | Cross - 10km/OPEN M | KOSZEL, Kuba | Leszno | |
| 135 | Cross - 10km/OPEN M | KOWALSKI, Michał | Leszno | |
| 136 | Cross - 10km/OPEN K | KOZAK, Adriana | Leszno | |
| 137 | Cross - 10km/OPEN K | KOZAK, Krystyna | Leszno | |
| 138 | Cross - 10km/OPEN M | KOZICKI, Bartosz | Nochowo | |
| 139 | Cross - 10km/OPEN K | KOZŁOWSKA, Iwona | Leszno | |
| 140 | Cross - 10km/OPEN M | KOZŁOWSKI , Leszek | Leszno | |
| 141 | Cross - 10km/OPEN M | KRASICKI, Michał | Rawicz | |
| 142 | Cross - 10km/OPEN M | KRAUSE, Dawid Krause | LESZNO | |
| 143 | Cross - 10km/OPEN M | KUBIŚ, Andrzej | Rydzyna | |
| 144 | Cross - 10km/OPEN K | KULCZYKOWSKA, Julita | Jezierzyce koscielne | |
| 145 | Cross - 10km/OPEN M | KURAŚ, Szymon | Nowy Tomyśl | |
| 146 | Cross - 10km/OPEN M | KURPISZ, Sławomir | Leszno | |
| 147 | Cross - 10km/OPEN K | KUSIK, Aleksandra | Leszno | |
| 148 | Cross - 10km/OPEN K | KUSZ , Joanna | Głogów | |
| 149 | Cross - 10km/OPEN K | LANGE, Hanna | Śrem | |
| 150 | Cross - 10km/OPEN M | LANGE, Szymon | Śrem | |
| 151 | Cross - 10km/OPEN M | LEŚNIAK, Michał | Ceradz Dolny | |
| 152 | Cross - 10km/OPEN K | LIPSKA , Agata | Nowa Sól | |
| 153 | Cross - 10km/OPEN K | LORENC, Joanna | Wąsosz | |
| 154 | Cross - 10km/OPEN K | ŁOPACZYK , Magdalena | WILKOWICE | |
| 155 | Cross - 10km/OPEN M | MACHOWIAK, Maciej | Leszno | |
| 156 | Cross - 10km/OPEN M | MACIEJEWSKI, Marcin | Leszno | |
| 157 | Cross - 10km/OPEN M | MACIUK , Krzysztof | Leszno | |
| 158 | Cross - 10km/OPEN M | MAJCHRZAK, Jacek Majchrzak | Koscian | |
| 159 | Cross - 10km/OPEN M | MAJER, Jakub | Leszno | |
| 160 | Cross - 10km/OPEN M | MAJER, Marcin | Włoszakowice | |
| 161 | Cross - 10km/OPEN M | MANEL, Maciej | Kąkolewo | |
| 162 | Cross - 10km/OPEN M | MANEL, Mariusz | Kąkolewo | |
| 163 | Cross - 10km/OPEN M | MARCINEK, Rafał | Krzycko Wielkie | |
| 164 | Cross - 10km/OPEN M | MARCINEK, Tomasz | Krzycko Wielkie | |
| 165 | Cross - 10km/OPEN K | MARCINIAK, Klaudia | Lipno | |
| 166 | Cross - 10km/OPEN M | MARCINKOWSKI, Michał | Rydzyna | |
| 167 | Cross - 10km/OPEN M | MARCJANEK, Łukasz | Szczytna | |
| 168 | Cross - 10km/OPEN M | MARIUSZ, Promny | Pleszew | |
| 169 | Cross - 10km/OPEN K | MARKOWSKA, Kinga | Leszno | |
| 170 | Cross - 10km/OPEN M | MARKOWSKI, Fabian | Garzyn | |
| 171 | Cross - 10km/OPEN M | MARKOWSKI, Marek | LESZNO | |
| 172 | Cross - 10km/OPEN K | MATUSZEWSKA, Małgorzata | Śrem | |
| 173 | Cross - 10km/OPEN M | MATUSZEWSKI, Marek | Śrem | |
| 174 | Cross - 10km/OPEN M | MATYSKIEWICZ, Rafal | Gqstyn | |
| 175 | Cross - 10km/OPEN M | MAZUR, Hubert | Borek WIelkopolski | |
| 176 | Cross - 10km/OPEN M | MAZUREK , Patryk | Leszno | |
| 177 | Cross - 10km/OPEN M | MAZUREK, Wojciech | Leszno | |
| 178 | Cross - 10km/OPEN M | MEDEL, Artur | Poznań | |
| 179 | Cross - 10km/OPEN K | MEDEL, Lidia | Poznań | |
| 180 | Cross - 10km/OPEN M | MERTA, Zbigniew | Kloda | |
| 181 | Cross - 10km/OPEN M | MICHALAK, Kazimierz | Czempiń | |
| 182 | Cross - 10km/OPEN K | MIKOŁAJEWICZ, Beata | Leszno | |
| 183 | Cross - 10km/OPEN M | MISIAK, Patryk | Leszno | |
| 184 | Cross - 10km/OPEN M | MOLICKI, Daniel | Kębłowo | |
| 185 | Cross - 10km/OPEN M | MOSKWA, Krzysztof | Leszno | |
| 186 | Cross - 10km/OPEN K | MOSTOWSKA-NOWAK, Elżbieta | Nowe Żakowo (Wielkopolskie, Leszczyński, Lipno) | |
| 187 | Cross - 10km/OPEN M | MUSIELAK, Maciej | Leszno | |
| 188 | Cross - 10km/OPEN M | NADOLNY, Leszek | Leszno | |
| 189 | Cross - 10km/OPEN M | NAGLAK, Hubert | Szelejewo | |
| 190 | Cross - 10km/OPEN M | NALEWAJKO, Jacek | Leszno | |
| 191 | Cross - 10km/OPEN M | NENKAŁA, Mateusz | Leszno | |
| 192 | Cross - 10km/OPEN M | NĘDZA, Mikołaj | Kakolewo | |
| 193 | Cross - 10km/OPEN M | NOGAŁA, Jerzy | Leszno | |
| 194 | Cross - 10km/OPEN M | NOWACKI, Cezary | Rydzyna | |
| 195 | Cross - 10km/OPEN M | NOWACKI , Tomasz | Pępowo | |
| 196 | Cross - 10km/OPEN M | NOWAK, Krystian | Kuślin | |
| 197 | Cross - 10km/OPEN K | NOWAK, Małgorzata | Pleszew | |
| 198 | Cross - 10km/OPEN M | NOWAK, Marcin | Borek Wlkp. | |
| 199 | Cross - 10km/OPEN M | NOWAK, Mateusz | Opalenica | |
| 200 | Cross - 10km/OPEN M | NOWAK, Szymon | Leszno | |
| 201 | Cross - 10km/OPEN M | NOWIŃSKI, Rafał | Wschowa | |
| 202 | Cross - 10km/OPEN M | OFFERT, Eryk | Poniec | |
| 203 | Cross - 10km/OPEN M | OKONIEWSKI, Marcin | Leszno | |
| 204 | Cross - 10km/OPEN M | OLEJNICZAK, Marek | Leszno | |
| 205 | Cross - 10km/OPEN M | OLEJNICZAK, Piotr | Leszno | |
| 206 | Cross - 10km/OPEN M | PACZKA, Robert | LESZNO | |
| 207 | Cross - 10km/OPEN K | PACZKOWSKA, Katarzyna | Kiekrz | |
| 208 | Cross - 10km/OPEN M | PACZKOWSKI, Patryk | Święciechowa | |
| 209 | Cross - 10km/OPEN M | PANASEWICZ, Marcin | LESZNO | |
| 210 | Cross - 10km/OPEN M | PAPROCKI, Cezary | Wilkowice | |
| 211 | Cross - 10km/OPEN M | PASZKOWSKI, Boguslaw | Rydzyna | |
| 212 | Cross - 10km/OPEN M | PAWŁOWSKI, Tomek | Włoszakowice | |
| 213 | Cross - 10km/OPEN M | PAZOŁA, Korneliusz | Pępowo | |
| 214 | Cross - 10km/OPEN K | PERZ, Marzenna | Bukowiec | |
| 215 | Cross - 10km/OPEN M | PIASECKI, Grzegorz | Śrem | |
| 216 | Cross - 10km/OPEN K | PIEPRZYCKA, Agata | Rydzyna | |
| 217 | Cross - 10km/OPEN M | PIESZAK, Marcin | Luboń | |
| 218 | Cross - 10km/OPEN K | PIETRUCHA, Jagoda | Tarnowo Podgórne | |
| 219 | Cross - 10km/OPEN M | PIOTR, Janus Piotr | Leszno | |
| 220 | Cross - 10km/OPEN K | PŁATEK, Paulina | Leszno | |
| 221 | Cross - 10km/OPEN M | POLASZEK, Tomasz | Leszno | |
| 222 | Cross - 10km/OPEN M | POLOCH, Bartosz | Leszno | |
| 223 | Cross - 10km/OPEN M | POPIELA, Sebastian | Leszno | |
| 224 | Cross - 10km/OPEN M | PRZYBYLAK, Sławek | Brzezie | |
| 225 | Cross - 10km/OPEN K | PRZYBYLSKA, Ewelina | Wschowa | |
| 226 | Cross - 10km/OPEN M | PRZYBYSZ, Jaromir | leszno | |
| 227 | Cross - 10km/OPEN M | PRZYDRÓŻNY, Konrad | Bielawy | |
| 228 | Cross - 10km/OPEN M | PRZYWECKI, Lech | Kościan | |
| 229 | Cross - 10km/OPEN K | RABIEGA, Monika | Leszno | |
| 230 | Cross - 10km/OPEN M | RABIEGA, Szczepan | Leszno | |
| 231 | Cross - 10km/OPEN K | RABIEGA, Wiktoria | Leszno | |
| 232 | Cross - 10km/OPEN M | RAFAŁ, Markiewicz | Rydzyna | |
| 233 | Cross - 10km/OPEN K | ROLNIK, Patrycja | Gostyń | |
| 234 | Cross - 10km/OPEN M | ROSA, Maciej | Włoszakowice | |
| 235 | Cross - 10km/OPEN M | ROSZAK , Marcin | Borek Wielkopolski | |
| 236 | Cross - 10km/OPEN M | ROZWALKA, Marcin | Gronówko | |
| 237 | Cross - 10km/OPEN M | RÓŻANEK, Stefan | Leszno | |
| 238 | Cross - 10km/OPEN K | RYBAK, Rybak | Zbąszyń | |
| 239 | Cross - 10km/OPEN M | SADOWSKI, Szymon | Leszno | |
| 240 | Cross - 10km/OPEN M | SAMOL, Ryszard | Leszno | |
| 241 | Cross - 10km/OPEN M | SEIDEL, Karol | Kaszczor | |
| 242 | Cross - 10km/OPEN M | SENFTLEBEN, Marek | Leszno | |
| 243 | Cross - 10km/OPEN M | SIAMA, Mikołaj | Kąkolewo | |
| 244 | Cross - 10km/OPEN M | SIELĄGOWSKI, Sebastian | Włoszakowice | |
| 245 | Cross - 10km/OPEN M | SIERŻANT, Karol | Gostyń | |
| 246 | Cross - 10km/OPEN M | SIERŻANT, Paweł | Pleszew | |
| 247 | Cross - 10km/OPEN K | SKORUPIŃSKA, Renata | Włoszakowice | |
| 248 | Cross - 10km/OPEN M | SKORUPIŃSKI, Krystian | Włoszakowice | |
| 249 | Cross - 10km/OPEN K | SKRZYPCZAK, Anna | Grodzisk Wielkopolski | |
| 250 | Cross - 10km/OPEN K | SKRZYPIŃSKA, Agnieszka | Leszno | |
| 251 | Cross - 10km/OPEN K | SŁOMKA, Magda | Głogów | |
| 252 | Cross - 10km/OPEN K | SOBCZYNSKA , Marzena | Swieciechowa | |
| 253 | Cross - 10km/OPEN M | SOLARSKI, Michał | Krosinko | |
| 254 | Cross - 10km/OPEN M | SROKA, Kacper | Piaski | |
| 255 | Cross - 10km/OPEN M | STAMM, Daniel | LESZNO | |
| 256 | Cross - 10km/OPEN M | STAMM, Waldemar | LESZNO | |
| 257 | Cross - 10km/OPEN M | STASIAK, Łukasz | Leszno | |
| 258 | Cross - 10km/OPEN M | STASZKO, Michał | Bojanowo | |
| 259 | Cross - 10km/OPEN M | STEFANIAK, Dariusz | Racot | |
| 260 | Cross - 10km/OPEN M | SYPNIEWSKI, Szymon | Leszno | |
| 261 | Cross - 10km/OPEN M | SZCZEŚNIEWSKI, Miłosz | Dąbcze | |
| 262 | Cross - 10km/OPEN M | SZCZYGIEŁ, Daniel | Poznań | |
| 263 | Cross - 10km/OPEN M | SZELĄG, Kamil | Rydzyna | |
| 264 | Cross - 10km/OPEN K | SZEWCZYK, Maria | KOŚCIAN | |
| 265 | Cross - 10km/OPEN M | SZEWCZYK, Mateusz | Leszno | |
| 266 | Cross - 10km/OPEN K | SZNOBER, Dorota | Tarnowo Podgórne | |
| 267 | Cross - 10km/OPEN K | SZUMSKA, Lidia | Sława | |
| 268 | Cross - 10km/OPEN M | SZUMSKI, Łukasz | Sława | |
| 269 | Cross - 10km/OPEN K | SZYMAŃSKA, Agnieszka | Poznań | |
| 270 | Cross - 10km/OPEN M | SZYMAŃSKI , Paweł | POZNAŃ | |
| 271 | Cross - 10km/OPEN M | ŚNIEGOCKI, Pawel | Tarnowo Podgorne | |
| 272 | Cross - 10km/OPEN M | TADUS, Marcin | Pleszew | |
| 273 | Cross - 10km/OPEN M | TAMBORSKI, Rafał | Leszno | |
| 274 | Cross - 10km/OPEN M | TAMBORSKI, Rafał | Leszno | |
| 275 | Cross - 10km/OPEN K | TAUCHERT, Magdalena | Leszno | |
| 276 | Cross - 10km/OPEN K | TEOFILEWSKA, Zosia | Leszno | |
| 277 | Cross - 10km/OPEN M | TOMASZ, Musiał | Dąbcze | |
| 278 | Cross - 10km/OPEN M | TOMCZAK, Dariusz | Gostyń | |
| 279 | Cross - 10km/OPEN M | TOMINSKI, Tomasz | LESZNO | |
| 280 | Cross - 10km/OPEN K | TRAWA, Małgorzata | Wielichowo | |
| 281 | Cross - 10km/OPEN K | TURBANSKA , Beata | Leszno | |
| 282 | Cross - 10km/OPEN K | TYCZYŃSKA, Amelia | Leszno | |
| 283 | Cross - 10km/OPEN M | TYLIŃSKI, Arkadiusz | Leszno | |
| 284 | Cross - 10km/OPEN K | UJEJSKA, Danuta | ŚWIĘCIECHOWA | |
| 285 | Cross - 10km/OPEN M | UJEJSKI, Robert | Święciechowa | |
| 286 | Cross - 10km/OPEN M | UPTAS, Tomasz | GŁOGÓW | |
| 287 | Cross - 10km/OPEN K | WALIGÓRA, Aleksandra | Rakoniewice | |
| 288 | Cross - 10km/OPEN K | WALKOWIAK, Dominika | Leszno | |
| 289 | Cross - 10km/OPEN M | WALKOWIAK, Maciej | Sroda Wlkp | |
| 290 | Cross - 10km/OPEN M | WARCZEWSKI, Tomasz | Leszno | |
| 291 | Cross - 10km/OPEN M | WASIOŁKA, Szymon | Leszno | |
| 292 | Cross - 10km/OPEN M | WASYLUK, Agnieszka | Nowa Sól | |
| 293 | Cross - 10km/OPEN M | WASYLUK, Tomasz | Nowa Sól | |
| 294 | Cross - 10km/OPEN M | WEINERT, Artur | Śrem | |
| 295 | Cross - 10km/OPEN M | WERYSZKO, Adam | Leszno | |
| 296 | Cross - 10km/OPEN M | WESOŁEK, Paweł | Śrem | |
| 297 | Cross - 10km/OPEN K | WIELAND, Lidia | Leszno | |
| 298 | Cross - 10km/OPEN M | WILCZKOWIAK, Jan | Wojnowice | |
| 299 | Cross - 10km/OPEN M | WIRA, Mariusz | Borek Wielkopolski | |
| 300 | Cross - 10km/OPEN M | WIŚNIEWSKI, Tomasz | Leszno | |
| 301 | Cross - 10km/OPEN K | WITCZAK, Justyna | Leszno | |
| 302 | Cross - 10km/OPEN M | WŁODARCZAK, Marcin | Czempiń | |
| 303 | Cross - 10km/OPEN K | WOJCIECHOWSKA , Katarzyna | Leszno | |
| 304 | Cross - 10km/OPEN M | WOJCIECHOWSKI, Mariusz | Wrzesnia | |
| 305 | Cross - 10km/OPEN M | WOJCIK, Marek | gGłogów | |
| 306 | Cross - 10km/OPEN M | WOJTAL, Marcin | Leszno | |
| 307 | Cross - 10km/OPEN M | WOJTYŚ, Adam | Jutrosin | |
| 308 | Cross - 10km/OPEN K | WOJTYŚ, Monika | Jutrosin | |
| 309 | Cross - 10km/OPEN M | WOŚ, Łukasz | Rakoniewice | |
| 310 | Cross - 10km/OPEN K | WOŹNA, Marta | Dąbcze | |
| 311 | Cross - 10km/OPEN M | WOŹNIAK, Damian | Leszno | |
| 312 | Cross - 10km/OPEN M | WOŹNIAK, Krzysztof | Leszno | |
| 313 | Cross - 10km/OPEN M | WRÓBEL, Łukasz | Leszno | |
| 314 | Cross - 10km/OPEN M | WUJCZAK, Bartosz | Leszno | |
| 315 | Cross - 10km/OPEN M | WUJEK, Marcin | Gostyń | |
| 316 | Cross - 10km/OPEN M | ZAJĄC, Leszek | Włoszakowice | |
| 317 | Cross - 10km/OPEN M | ZBIGNIEW, Kegel | Poznań | |
| 318 | Cross - 10km/OPEN M | ZDONEK, Filip | Leszno | |
| 319 | Cross - 10km/OPEN M | ZIEGLER , Damian | Lipno | |
| 320 | Cross - 10km/OPEN K | ZIELIŃSKA , Martyna | Leszno | |
| 321 | Cross - 10km/OPEN M | ZYGNER , Sławomir | Leszno | |
| 322 | Cross - 10km/OPEN M | ŻARNOTAL, Artur | Wrocław | |
| 323 | Cross - 10km/OPEN M | ŻOK, Jerzy | Wolsztyn | |
| 324 | Cross - 10km/OPEN M | ŻUCHOWSKI, Bartosz | Skórzewo | 
Cross - 10km / OPEN K
| # | Zawodnik | Miasto | Płatność | 
|---|---|---|---|
| 1 | AGNIESZKA, Nowak | Opalenica | |
| 2 | ANTKOWIAK , Joanna | Leszno | |
| 3 | ANTONIAK, Martyna | Leszno | |
| 4 | BAJER, Anna | Tarnowo Podgórne | |
| 5 | BAKSALARY, Lidia Baksalary | Leszno | |
| 6 | BARSZOWSKA, Agata | Leszno | |
| 7 | BARTKOWIAK, Iwona | Leszno | |
| 8 | BARTOSIK, Anna | Leszno | |
| 9 | BIERNACZYK, Joanna | Leszno | |
| 10 | BOGUCKA, Barbara | Rakoniewice | |
| 11 | BOJEK, Beata | Rydzyna | |
| 12 | CHUDZIK, Karolina | Głogów | |
