ORIENTPARK WINTER CROSS E3 - 23.01.2022 - Jurków - Zgłoszenia
2022-01-23
2022-01-23
| # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieg Long - 10km/Masters K | [0] ANNA, Grzywacz | Rozbiegani Chojnów | Chojnów | |
| 2 | Bieg Short - 5km/Masters M | [0] BIAŁACH, Oskar | KGHM ZG Run | Chojnów | |
| 3 | Bieg Short - 5km/Masters K | [0] BUGANIK, Magda | ŚPA | Iwiny | |
| 4 | Bieg Long - 10km/Masters M | [2] BUGANIK, Tomasz | ORIENTPARK Osiecznica | Osieczna | |
| 5 | Bieg Long - 10km/Elita M | [0] CHAJEC, Michał | Niemstów | ||
| 6 | Bieg Long - 10km/Masters M | [3] CHMIELEWSKI, Marcin | Zielona Góra | ||
| 7 | Bieg Long - 10km/Masters M | [0] DRELINKIEWICZ, Michał | Biegusy Czaple | Czaple | |
| 8 | Bieg Long - 10km/Masters K | [0] FICNER, Anna | Olaws Złotoryja/MKS Siechnice | Złotoryja | |
| 9 | Bieg Long - 10km/Elita K | [0] GNATYSZYN , Malwina | Team Gnatyszyn | Legnica | |
| 10 | Bieg Long - 10km/Elita M | [0] GOŁĘBIOWSKI, Tytus | Zielona Góra | ||
| 11 | Bieg Long - 10km/Masters M | [0] GRZYWACX, Bartosz | Rozbiegani Chojnów | Chojnów | |
| 12 | Bieg dziecięcy 1000m/D2 M | [0] HOŁOWNIA, Bartłomiej | Biegusy Czaple | Czaple | |
| 13 | Bieg Short - 5km/Masters K | [0] HOŁOWNIA, Patrycja | Biegusy Czaple | CZAPLE | |
| 14 | Bieg Long - 10km/Elita M | [4] HOZAKOWSKI, Kajetan | Zielona Góra | ||
| 15 | Bieg Short - 5km/Elita M | [0] IGNACZAK, Rajmund | Makoś team | Bolesławiec | |
| 16 | Bieg dziecięcy 500-600m/D1 M | [0] JANKOWSKI, Jan | indywidualnie | Zlotoryja | |
| 17 | Bieg Short - 5km/Junior K | [0] JARECKA, Antonina | Słup gm. Męcinka | ||
| 18 | Bieg Long - 10km/Masters M | [6] JARECKI, Paweł | Słup gm. Męcinka | ||
| 19 | Bieg Short - 5km/Masters M | [0] KAPIEC, Robert | PARKRUN | LUBIN | |
| 20 | Bieg Long - 10km/Masters M | [0] KIEREPKA, Adam | JRG 1 Legnica | Legnica | |
| 21 | Bieg Long - 10km/Super Masters M | [0] KOŁODZIEJ, Andrzej | KS ACTIVE URAN | Miłkowice | |
| 22 | Bieg Short - 5km/Masters K | [0] KOZŁOWSKA, Dagmara | Polkowice | ||
| 23 | Bieg Long - 10km/Masters M | [0] KOZŁOWSKI, Piotr | Bez Balastu Active Team | Polkowice | |
| 24 | Bieg Long - 10km/Masters M | [9] KROCZAK, Damian | Uniejowice | ||
| 25 | Bieg Short - 5km/Masters M | [0] KULCZYCKI, Rafał | PARKRUN | LUBIN | |
| 26 | Bieg Long - 10km/Super Masters M | [0] KUREK, Krzysztof | KS ACTIVE URAN | Miłkowice | |
| 27 | Bieg dziecięcy 1000m/D2 M | [0] KUSZ, Kamil | Gromadka | ||
| 28 | Bieg Long - 10km/Elita M | [0] LEDWIG, Felix | SCC Berlin | Eisenhüttenstadt | |
| 29 | Bieg Long - 10km/Masters M | [0] NYK, Adam | Bez Balastu Active Team | Jerzmanowa | |
| 30 | Bieg Long - 10km/Masters M | [11] ORŁOWSKI, Maciej | Paszowice | ||
| 31 | Bieg Long - 10km/Masters M | [0] OSIŃSKI, Łukasz | Głogów | ||
| 32 | Bieg Long - 10km/Elita K | [0] PETTERS, Klaudia | Romet Factory team | Bolesławiec | |
| 33 | Bieg Long - 10km/Masters K | [0] PILICH-ZAREMBA, Magdalena Pilich-Zaremba | indywidualnie | Lubiatów | |
| 34 | Bieg dziecięcy 1000m/D2 K | [101] PIOTROWSKA, Wiktoria | KS HADES | Poznań | |
| 35 | Bieg dziecięcy 500-600m/D1 M | [301] PIOTROWSKI, Patryk | KS HADES | Poznań | |
| 36 | Bieg Long - 10km/Super Masters M | [0] PSUTY, Marek | Świerzawa | ||
| 37 | Bieg dziecięcy 500-600m/D1 M | [0] RADZIIEVSKYI, Leon | UKS ORIENTPARK.PL IWINY | Iwiny | |
| 38 | Bieg Long - 10km/Super Masters M | [0] RAPACKI, Włodzimierz | BBL LEGNICA | LEGNICA | |
| 39 | Bieg Short - 5km/Masters K | [0] RYBCZYŃSKA, Anna | Chojnów | ||
| 40 | Bieg dziecięcy 500-600m/D1 K | [0] SALAMON, Marcelina | Zlotoryja | ||
| 41 | Bieg dziecięcy 500-600m/D1 M | [0] SALAMON, Oliwier | Złotoryja | ||
| 42 | Bieg Short - 5km/Super Masters M | [0] SASOR, Sławomir | Kożuchów | ||
| 43 | Bieg Long - 10km/Elita K | [0] SOBKÓW, Katarzyna | Olszanica | ||
| 44 | Bieg Long - 10km/Masters M | [0] SOCHA, Waldemar | UKS Tukan Iwiny | Bolesławiec | |
| 45 | Bieg dziecięcy 500-600m/D1 K | [0] ŚWITANIAK, Lena | UKS Orientpark.pl Iwiny | Iwiny | |
| 46 | Bieg Short - 5km/Masters M | [0] ŚWITANIAK, Wojciech | Iwiny | ||
| 47 | Bieg Long - 10km/Masters M | [1] TRZCINKA , Marek | Iwiny | ||
| 48 | Bieg Long - 10km/Masters K | [0] TUCZYŃSKA, Barbara | Bez Balastu Active Team | Jerzmanowa | |
| 49 | Bieg Long - 10km/Masters M | [0] TUCZYŃSKI, Maciej | Bez Balastu Active Team | Jerzmanowa | |
| 50 | Bieg Long - 10km/Masters M | [0] WAJSBERG, Maciej | Nowosolska Grupa Biegowa | Nowa Sól | |
| 51 | Bieg Short - 5km/Masters M | [0] ZDAŃSKI, Daniel | Zagrodno | ||
| 52 | Bieg Short - 5km/Junior M | [533] ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES | Poznań | |
| 53 | Bieg dziecięcy 1000m/D2 M | [0] ZWOLAK, Łukasz | Olszanica | ||
| 54 | Bieg Short - 5km/Elita M | [0] ŻAK, Krzysztof | Iwiny | ||
| 55 | Bieg dziecięcy 500-600m/D1 M | [0] ŻARNOWSKI, Janek | Złotoryja | ||
| 56 | Bieg Short - 5km/Masters M | [0] ŻYGADŁO, Daniel | indywidualnie | Bolesławiec |
Bieg dziecięcy 500-600m / D1 K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] SALAMON, Marcelina | Zlotoryja | ||
| 2 | [0] ŚWITANIAK, Lena | UKS Orientpark.pl Iwiny | Iwiny |
Bieg dziecięcy 500-600m / D1 M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] JANKOWSKI, Jan | indywidualnie | Zlotoryja | |
| 2 | [301] PIOTROWSKI, Patryk | KS HADES | Poznań | |
| 3 | [0] RADZIIEVSKYI, Leon | UKS ORIENTPARK.PL IWINY | Iwiny | |
| 4 | [0] SALAMON, Oliwier | Złotoryja | ||
| 5 | [0] ŻARNOWSKI, Janek | Złotoryja |
Bieg dziecięcy 1000m / D2 K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [101] PIOTROWSKA, Wiktoria | KS HADES | Poznań |
Bieg dziecięcy 1000m / D2 M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] HOŁOWNIA, Bartłomiej | Biegusy Czaple | Czaple | |
| 2 | [0] KUSZ, Kamil | Gromadka | ||
| 3 | [0] ZWOLAK, Łukasz | Olszanica |
Bieg dziecięcy 1200 - 2000m / D3 K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Bieg dziecięcy 1200 - 2000m / D3 M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Bieg Short - 5km / Elita K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Bieg Long - 10km / Elita K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] GNATYSZYN , Malwina | Team Gnatyszyn | Legnica | |
| 2 | [0] PETTERS, Klaudia | Romet Factory team | Bolesławiec | |
| 3 | [0] SOBKÓW, Katarzyna | Olszanica |
Bieg Short - 5km / Elita M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] IGNACZAK, Rajmund | Makoś team | Bolesławiec | |
| 2 | [0] ŻAK, Krzysztof | Iwiny |
Bieg Long - 10km / Elita M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] CHAJEC, Michał | Niemstów | ||
| 2 | [0] GOŁĘBIOWSKI, Tytus | Zielona Góra | ||
| 3 | [4] HOZAKOWSKI, Kajetan | Zielona Góra | ||
| 4 | [0] LEDWIG, Felix | SCC Berlin | Eisenhüttenstadt |
Bieg Short - 5km / Junior K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] JARECKA, Antonina | Słup gm. Męcinka |
Bieg Short - 5km / Junior M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [533] ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES | Poznań |
Bieg Short - 5km / Masters K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] BUGANIK, Magda | ŚPA | Iwiny | |
| 2 | [0] HOŁOWNIA, Patrycja | Biegusy Czaple | CZAPLE | |
| 3 | [0] KOZŁOWSKA, Dagmara | Polkowice | ||
| 4 | [0] RYBCZYŃSKA, Anna | Chojnów |
Bieg Long - 10km / Masters K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] ANNA, Grzywacz | Rozbiegani Chojnów | Chojnów | |
| 2 | [0] FICNER, Anna | Olaws Złotoryja/MKS Siechnice | Złotoryja | |
| 3 | [0] PILICH-ZAREMBA, Magdalena Pilich-Zaremba | indywidualnie | Lubiatów | |
| 4 | [0] TUCZYŃSKA, Barbara | Bez Balastu Active Team | Jerzmanowa |
Bieg Short - 5km / Masters M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] BIAŁACH, Oskar | KGHM ZG Run | Chojnów | |
| 2 | [0] KAPIEC, Robert | PARKRUN | LUBIN | |
| 3 | [0] KULCZYCKI, Rafał | PARKRUN | LUBIN | |
| 4 | [0] ŚWITANIAK, Wojciech | Iwiny | ||
| 5 | [0] ZDAŃSKI, Daniel | Zagrodno | ||
| 6 | [0] ŻYGADŁO, Daniel | indywidualnie | Bolesławiec |
Bieg Long - 10km / Masters M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [2] BUGANIK, Tomasz | ORIENTPARK Osiecznica | Osieczna | |
| 2 | [3] CHMIELEWSKI, Marcin | Zielona Góra | ||
| 3 | [0] DRELINKIEWICZ, Michał | Biegusy Czaple | Czaple | |
| 4 | [0] GRZYWACX, Bartosz | Rozbiegani Chojnów | Chojnów | |
| 5 | [6] JARECKI, Paweł | Słup gm. Męcinka | ||
| 6 | [0] KIEREPKA, Adam | JRG 1 Legnica | Legnica | |
| 7 | [0] KOZŁOWSKI, Piotr | Bez Balastu Active Team | Polkowice | |
| 8 | [9] KROCZAK, Damian | Uniejowice | ||
| 9 | [0] NYK, Adam | Bez Balastu Active Team | Jerzmanowa | |
| 10 | [11] ORŁOWSKI, Maciej | Paszowice | ||
| 11 | [0] OSIŃSKI, Łukasz | Głogów | ||
| 12 | [0] SOCHA, Waldemar | UKS Tukan Iwiny | Bolesławiec | |
| 13 | [1] TRZCINKA , Marek | Iwiny | ||
| 14 | [0] TUCZYŃSKI, Maciej | Bez Balastu Active Team | Jerzmanowa | |
| 15 | [0] WAJSBERG, Maciej | Nowosolska Grupa Biegowa | Nowa Sól |
Bieg Short - 5km / Super Masters K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Bieg Long - 10km / Super Masters K
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|
Bieg Short - 5km / Super Masters M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] SASOR, Sławomir | Kożuchów |
Bieg Long - 10km / Super Masters M
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] KOŁODZIEJ, Andrzej | KS ACTIVE URAN | Miłkowice | |
| 2 | [0] KUREK, Krzysztof | KS ACTIVE URAN | Miłkowice | |
| 3 | [0] PSUTY, Marek | Świerzawa | ||
| 4 | [0] RAPACKI, Włodzimierz | BBL LEGNICA | LEGNICA |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] CHAJEC, Michał | Niemstów | ||
| 2 | [3] CHMIELEWSKI, Marcin | Zielona Góra | ||
| 3 | [0] GOŁĘBIOWSKI, Tytus | Zielona Góra | ||
| 4 | [4] HOZAKOWSKI, Kajetan | Zielona Góra | ||
| 5 | [0] JARECKA, Antonina | Słup gm. Męcinka | ||
| 6 | [6] JARECKI, Paweł | Słup gm. Męcinka | ||
| 7 | [0] KOZŁOWSKA, Dagmara | Polkowice | ||
| 8 | [9] KROCZAK, Damian | Uniejowice | ||
| 9 | [0] KUSZ, Kamil | Gromadka | ||
| 10 | [11] ORŁOWSKI, Maciej | Paszowice | ||
| 11 | [0] OSIŃSKI, Łukasz | Głogów | ||
| 12 | [0] PSUTY, Marek | Świerzawa | ||
| 13 | [0] RYBCZYŃSKA, Anna | Chojnów | ||
| 14 | [0] SALAMON, Marcelina | Zlotoryja | ||
| 15 | [0] SALAMON, Oliwier | Złotoryja | ||
| 16 | [0] SASOR, Sławomir | Kożuchów | ||
| 17 | [0] SOBKÓW, Katarzyna | Olszanica | ||
| 18 | [0] ŚWITANIAK, Wojciech | Iwiny | ||
| 19 | [1] TRZCINKA , Marek | Iwiny | ||
| 20 | [0] ZDAŃSKI, Daniel | Zagrodno | ||
| 21 | [0] ZWOLAK, Łukasz | Olszanica | ||
| 22 | [0] ŻAK, Krzysztof | Iwiny | ||
| 23 | [0] ŻARNOWSKI, Janek | Złotoryja |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] RAPACKI, Włodzimierz | BBL LEGNICA | LEGNICA |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] KOZŁOWSKI, Piotr | Bez Balastu Active Team | Polkowice | |
| 2 | [0] NYK, Adam | Bez Balastu Active Team | Jerzmanowa | |
| 3 | [0] TUCZYŃSKA, Barbara | Bez Balastu Active Team | Jerzmanowa | |
| 4 | [0] TUCZYŃSKI, Maciej | Bez Balastu Active Team | Jerzmanowa |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] DRELINKIEWICZ, Michał | Biegusy Czaple | Czaple | |
| 2 | [0] HOŁOWNIA, Bartłomiej | Biegusy Czaple | Czaple | |
| 3 | [0] HOŁOWNIA, Patrycja | Biegusy Czaple | CZAPLE |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] KIEREPKA, Adam | JRG 1 Legnica | Legnica |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] BIAŁACH, Oskar | KGHM ZG Run | Chojnów |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] KOŁODZIEJ, Andrzej | KS ACTIVE URAN | Miłkowice | |
| 2 | [0] KUREK, Krzysztof | KS ACTIVE URAN | Miłkowice |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [101] PIOTROWSKA, Wiktoria | KS HADES | Poznań | |
| 2 | [301] PIOTROWSKI, Patryk | KS HADES | Poznań | |
| 3 | [533] ZIELIŃSKI, Tomasz | KS HADES | Poznań |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] IGNACZAK, Rajmund | Makoś team | Bolesławiec |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] WAJSBERG, Maciej | Nowosolska Grupa Biegowa | Nowa Sól |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [2] BUGANIK, Tomasz | ORIENTPARK Osiecznica | Osieczna |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] FICNER, Anna | Olaws Złotoryja/MKS Siechnice | Złotoryja |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] KAPIEC, Robert | PARKRUN | LUBIN | |
| 2 | [0] KULCZYCKI, Rafał | PARKRUN | LUBIN |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] PETTERS, Klaudia | Romet Factory team | Bolesławiec |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] ANNA, Grzywacz | Rozbiegani Chojnów | Chojnów | |
| 2 | [0] GRZYWACX, Bartosz | Rozbiegani Chojnów | Chojnów |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] LEDWIG, Felix | SCC Berlin | Eisenhüttenstadt |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] GNATYSZYN , Malwina | Team Gnatyszyn | Legnica |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] RADZIIEVSKYI, Leon | UKS ORIENTPARK.PL IWINY | Iwiny |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] ŚWITANIAK, Lena | UKS Orientpark.pl Iwiny | Iwiny |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] SOCHA, Waldemar | UKS Tukan Iwiny | Bolesławiec |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] JANKOWSKI, Jan | indywidualnie | Zlotoryja | |
| 2 | [0] PILICH-ZAREMBA, Magdalena Pilich-Zaremba | indywidualnie | Lubiatów | |
| 3 | [0] ŻYGADŁO, Daniel | indywidualnie | Bolesławiec |
| # | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0] BUGANIK, Magda | ŚPA | Iwiny |
Statystyki dystansów:
| Dystanse | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
|---|---|---|---|---|---|
| Bieg dziecięcy 1000m | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Bieg dziecięcy 1200 - 2000m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bieg dziecięcy 500-600m | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Bieg Long - 10km | 30 | 7 | 23 | 30 | 0 |
| Bieg Short - 5km | 15 | 5 | 10 | 15 | 0 |
| Razem | 56 | 15 | 41 | 56 | 0 |
Statystyki kategorii:
| Kategorie | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 K | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| D1 M | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| D2 K | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| D2 M | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| D3 K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D3 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elita K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elita K | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Elita M | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Elita M | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Junior K | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Junior M | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Masters K | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Masters K | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Masters M | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Masters M | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| Super Masters K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Masters K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Masters M | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Super Masters M | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Razem | 56 | 15 | 41 | 56 | 0 |