GRAND PRIX DZIEWICZA GÓRA W BIEGACH GÓRSKICH 2021/2022 E2 27.11.2021 - Zgłoszenia
2021-11-27
2021-11-27
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cross - 5 km/M-40 | ABAKANOWICZ, Michał | Walka Kostrzyn | Słupsk | |
2 | Cross - 5 km/K-20 | ADAMCZYK, Emanuela | #biegiemwlas | Poznań | |
3 | Cross - 10km/K-40 | ADAMCZYK , Małgorzata | Kęsyteam | OBORNIKI | |
4 | Dz. 1000m/OPEN M | ANTHONY, Jakub | Chyby | ||
5 | Cross - 10km/K-30 | ARGALSKA , Kinga | Poznań | ||
6 | Cross - 5 km/M-30 | BALCEREK, Mariusz | Stęszew | ||
7 | Nordic Walking/OPEN K | BARANOWSKA-BERNAT, Asia | Rokietnica | ||
8 | Dz. 1000m/OPEN K | BARTZ, Ewa | OŚ AZS Poznań | Poznań | |
9 | Cross - 5 km/M-40 | BERNAT, Szymon | Rokietnica | ||
10 | Cross - 5 km/M-30 | BIEDALAK, Krzysztof | Swarzędz | ||
11 | Cross - 10km/M-30 | BIEGAŃSKI , Maciej | ORTOspot | Poznań | |
12 | Cross - 5 km/M-30 | BIEGAŃSKI, Michał | KB Intrex Poznań | Poznań | |
13 | Cross - 5 km/M-40 | BIENIEK, Patryk | Poznań | ||
14 | Cross - 5 km/K-40 | BIEŃ, Magdalena | poznań | ||
15 | Dz. 500m/OPEN M | BIERNACIK, Dominik | kozieglowy | ||
16 | Dz. 500m/OPEN K | BOGUSIEWICZ, Aleksandra | Poznań | ||
17 | Cross - 10km/M-30 | BOGUSIEWICZ, Antoni | Poznań | ||
18 | Cross - 10km/M-60 | BOGUSZ, Marek | Walka Kostrzyn | Kostrzyn | |
19 | Cross - 15 km/M-30 | BOGUSZ, Paweł | Cybina Team | Poznań | |
20 | Dz. 200m/OPEN M | BOLESŁAW, Woźniak | Poznań | ||
21 | Cross - 10km/K-40 | BOR, Monika | Wierzyce | ||
22 | Cross - 10km/M-20 | BOROŃ, Damian | Team TERMINATORun | Poznań | |
23 | Cross - 10km/M-50 | BROK, Jacek | Plewiska | ||
24 | Cross - 10km/K-40 | BROK, Małgorzata | runpassion.pl | Plewiska | |
25 | Cross - 10km/M-50 | BRUSS, Krzysztof | Drużyna Szpiku | Zalasewo | |
26 | Cross - 5 km/M-40 | BRYCHCZYŃSKI, Krystian | HERNIK TEAM | Poznań | |
27 | Cross - 5 km/M-30 | BRYLEWSKI, Mateusz | #biegajzeSlawkiem | Poznań | |
28 | Cross - 10km/K-40 | BURDAJEWICZ, Magdalena | Mosina | ||
29 | Dz. 500m/OPEN K | CASTILLO-MORALES, Ines | Puchacze | Murowana Goślina | |
30 | Cross - 10km/K-20 | CERANEK, Adrianna | Swarzędz | ||
31 | Cross - 15 km/M-20 | CHAMERA, Sebastian | Komorniki | ||
32 | Cross - 10km/M-20 | CHMIEL, Wojtek | Swarzędz | ||
33 | Dz. 1000m/OPEN K | CHOJNACKA, Kalina | AZS Poznań | Poznań | |
34 | Cross - 5 km/M-30 | CHOJNACKI, Jakub | Poznań | ||
35 | Cross - 5 km/M-30 | CHWALIŃSKI, Michał | Poznań | ||
36 | Nordic Walking/OPEN K | CIECIERSKA, Joanna | kOZIEGŁOWY | ||
37 | Cross - 10km/M-30 | CIEĆMIEROWSKI, Łukasz | LisiOgon | Wągrowiec | |
38 | Cross - 5 km/K-40 | CIEŚLEWICZ-GALAS, Katarzyna | HERNIK TEAM | Poznań | |
39 | Cross - 5 km/K-40 | CISZAK, Daria | kobiety biegają | Poznań | |
40 | Cross - 5 km/K-30 | CYBULSKA, Agnieszka | Poznań | ||
41 | Cross - 10km/M-40 | CYBULSKI, Dariusz | KB INTREX | Poznań | |
42 | Dz. 500m/OPEN M | CZARNECKI, Gustaw | RKL KUSY ROkietnica | Rokietnica | |
43 | Cross - 5 km/M-30 | CZARNECKI, Szymon | Poznań | ||
44 | Dz. 1000m/OPEN M | CZARNECKI, Witold | RKL KUSY ROkietnica | Rokietnica | |
45 | Cross - 15 km/M-40 | CZERSKI, Krzysztof | KB INTREX | Poznań | |
46 | Cross - 5 km/M-40 | CZMOK, Robert | Swarzędz | ||
47 | Dz. 500m/OPEN K | CZMOK, Zofia | Swarzędz | ||
48 | Dz. 500m/OPEN K | CZMOK, Zuzanna | Swarzędz | ||
49 | Cross - 15 km/M-40 | ĆWIKLIŃSKI , Maciej | Biegające Krejzole | Koninko | |
50 | Cross - 5 km/M-60 | DEHMEL, Roman | Poznań | ||
51 | Dz. 1000m/OPEN M | DEMBNY, Aleksander | Poznań | ||
52 | Cross - 15 km/M-30 | DEMBSKI, Szymon | Dembski Team | Poznań | |
53 | Dz. 500m/OPEN K | DOPIERAŁA, Lena | Poznań | ||
54 | Cross - 5 km/M-50 | DORCZYŃSKI, Dariusz | SUCHY LAS | ||
55 | Nordic Walking/OPEN K | DOROSZKIEWICZ, Agnieszka | Nordic Walking Kiekrz Poland | Kiekrz | |
56 | Nordic Walking/OPEN K | DOROŻAŁA , Wioleta | Golęczewo | ||
57 | Cross - 5 km/K-40 | DUDZIŃSKA, Anna | HERNIK TEAM | Rokietnica | |
58 | Cross - 5 km/K-30 | DUKAT, Katarzyna | Murowana Goślina | ||
59 | Cross - 10km/M-30 | DYBIŻBAŃSKI, Wojciech | Citytrail TEAM | Poznań | |
60 | Cross - 15 km/K-40 | DZIĘCZKOWSKA-NIKLEWICZ, Joanna | Mrowino | ||
61 | Cross - 5 km/K-40 | FORTUNA-CZMOK , Jolanta | Swarzędz | ||
62 | Nordic Walking/OPEN K | FRYDRYCH, Katarzyna | Nordic Walking Kiekrz Poland | Rokietnica | |
63 | Nordic Walking/OPEN K | GACEK, Katarzyna | Costa Blanca | Promnice | |
64 | Cross - 10km/M-30 | GAŁEK, Aleksander | pragmatiq.pl | Poznań | |
65 | Cross - 10km/M-40 | GAŁKOWSKI, Paweł | GB UAM Poznań | Poznań | |
66 | Cross - 10km/K-40 | GAWLIK, Agnieszka | Oborniki | ||
67 | Cross - 15 km/M-30 | GŁUBISZ, Bartosz | DzikMaltański | Poznań | |
68 | Cross - 10km/M-30 | GMYREK, Jacek | Pamiątkowo | ||
69 | Cross - 10km/M-50 | GOCYLA, Dariusz | Poznań | ||
70 | Cross - 5 km/K-20 | GORCZYCA, Maria | WKS Grunwald | Poznań | |
71 | Cross - 10km/M-40 | GORWA, Robert | TriDarko | Szczytniki | |
72 | Cross - 10km/M-60 | GÓRALCZYK, Andrzej | parkrun Poznań | Koziegłowy | |
73 | Dz. 1500m/OPEN M | GÓRCZYŃSKI, Adam | MOS Śrem | Śrem | |
74 | Dz. 1000m/OPEN M | GÓRCZYŃSKI, Kacper | MOS Śrem | Śrem | |
75 | Cross - 15 km/M-20 | GRABIŃSKI, Wojciech | #biegiemwlas | Poznań | |
76 | Cross - 10km/M-40 | GRESER, Artur | GS Team | Bogucin | |
77 | Cross - 5 km/K-40 | GRESER, Beata | GS Team | Bogucin | |
78 | Cross - 5 km/M-30 | GROCHOWSKI, Mateusz | LUBOŃ | ||
79 | Cross - 10km/M-30 | GRZĄBKA, Michał | Poznań | ||
80 | Cross - 5 km/K-20 | GRZEGORCZYK, Małgorzata | Mechlin | ||
81 | Cross - 5 km/M-40 | GRZEGORZEK, Marcin | Białężyn | ||
82 | Cross - 5 km/K-30 | GRZELKA-WOŹNIAK , Agata | Poznań | ||
83 | Cross - 5 km/K-40 | GRZYB, Beata | Kobiety Biegają | Poznań | |
84 | Dz. 1000m/OPEN M | GRZYB, Dominik | Natural Born Runners Team | Poznań | |
85 | Cross - 10km/M-40 | GRZYB, Krzysztof | Smashing Pąpkins | Poznań | |
86 | Cross - 10km/K-40 | GRZYBOWSKA, Aneta | Zgrupka Team | Poznań | |
87 | Cross - 5 km/M-20 | GRZYBOWSKI, Błażej | Koziegłowy | ||
88 | Nordic Walking/OPEN M | GUDZIO, Maciej | Nordic Walking Kiekrz Poland | Czerwonak | |
89 | Cross - 5 km/K-30 | GULCZYNSKA-ELHADI, Katarzyna | Miękowo | ||
90 | Dz. 200m/OPEN M | GULCZYNSKI-ELHADI, Tytus | - | Miękowo | |
91 | Dz. 200m/OPEN M | GULCZYŃSKA, Antonina | Zielonka | ||
92 | Cross - 10km/M-30 | GULCZYŃSKI, Tomasz | Zielonka | ||
93 | Cross - 5 km/K-40 | HABELSKA, Lucyna | Czerwonak | ||
94 | Cross - 5 km/M-40 | HADAM, Michał | KB Maniac Poznań/#biegiemwlas | Poznań | |
95 | Cross - 5 km/K-40 | HAMPEL, Anna | Poznań | ||
96 | Dz. 200m/OPEN M | HAMPEL, Filip | Poznań | ||
97 | Cross - 5 km/K-20 | HEDZIELSKA, Weronika | Natural Born Runners | Golęczewo | |
98 | Cross - 10km/K-30 | HENCLEWSKA, Dagmara | Poznań | ||
99 | Dz. 200m/OPEN M | HENSHAW, Alexander | Poznan | ||
100 | Dz. 500m/OPEN K | HENSHAW, Chloe | Poznan | ||
101 | Cross - 10km/M-30 | HENSHAW, Matthew | Poznan | ||
102 | Cross - 5 km/M-50 | HERNIK, Krzysztof | HERNIK TEAM | Poznań | |
103 | Cross - 10km/M-40 | HETMAŃSKA, Tomasz | The Mountain Team | Leszno | |
104 | Cross - 10km/K-40 | JAGODZIŃSKA, Aleksandra | Owińska | ||
105 | Dz. 200m/OPEN K | JAKUBOWSKA, Julia | Poznań | ||
106 | Dz. 1000m/OPEN M | JAKUBOWSKI, Jakub | Poznań | ||
107 | Cross - 5 km/M-30 | JAKUBOWSKI, Marcin | Poznań | ||
108 | Nordic Walking/OPEN M | JANCZEWSKI, Robert | Nordic Walking Kiekrz Poland | Baranowo | |
109 | Nordic Walking/OPEN M | JANKOWIAK, Karol | Poznań | ||
110 | Cross - 5 km/M-30 | JANKOWIAK, Krzysztof | Poznań | ||
111 | Cross - 5 km/M-30 | JANKOWSKI, Marek | Białe Rataje | Poznań | |
112 | Dz. 500m/OPEN K | JANOWSKA , Ola | Poznań | ||
113 | Dz. 200m/OPEN M | JANOWSKI, Jędrek | Poznań | ||
114 | Cross - 10km/M-30 | JANOWSKI, Michał | Poznań | ||
115 | Cross - 5 km/K-30 | JARASZKIEWICZ, Hanna | Poznań | ||
116 | Cross - 5 km/M-30 | JARASZKIEWICZ, Wojciech | Kaźmierz | ||
117 | Cross - 15 km/K-30 | JARMUDA, Justyna | Poznan | ||
118 | Nordic Walking/OPEN M | JARYCH, Jarosław | Czapury | ||
119 | Cross - 10km/M-40 | JASIŃSKI, Marcin | Rogoźno | ||
120 | Cross - 5 km/M-40 | JĘDRA, Andrzej | Złotniki | ||
121 | Dz. 500m/OPEN M | JĘDRASZAK, Maciej | Poznań | ||
122 | Cross - 10km/K-30 | JĘDRASZAK, Małgorzata | Poznań | ||
123 | Dz. 1000m/OPEN K | JÓŹWIK, Matylda | Miękowo | ||
124 | Dz. 500m/OPEN M | JÓŹWIK, Paweł | Miękowo | ||
125 | Cross - 5 km/M-20 | KABAŁA, Bartosz | #biegiemwlas | Poznań | |
126 | Cross - 5 km/K-50 | KAJDAN, Hanna | Kobiety w biegu | Września | |
127 | Cross - 5 km/M-30 | KAŁAMAJA, Adam | Poznań | ||
128 | Cross - 10km/M-30 | KAMROWSKI, Dawid | Poznań | ||
129 | Cross - 15 km/M-40 | KARALUS, Sebastian | Karalus Ultra Team | Krosinko | |
130 | Cross - 10km/M-40 | KARAŚ, Jacek | Red Runner / Drużyna Szpiku | Poznań | |
131 | Nordic Walking/OPEN K | KEMPSKA, Katarzyna | Poznań | ||
132 | Nordic Walking/OPEN K | KLAMROWSKA, Magdalena | Nordic Walking Kiekrz Poland | Poznań | |
133 | Nordic Walking/OPEN K | KLECHA, Kasia | KB UEP | Poznań | |
134 | Cross - 5 km/M-30 | KLEDECKI, Piotr | RF08 | Poznań | |
135 | Cross - 10km/M-30 | KLIMECKI, Łukasz | KB INTREX | Poznań | |
136 | Cross - 10km/M-50 | KMITA, Grzegorz | Vege Runners / Poco Loco | Poznań | |
137 | Cross - 5 km/M-50 | KNAST, Maciej | POZNAN | ||
138 | Dz. 200m/OPEN K | KOBYLIŃSKA , Łucja | Jasin | ||
139 | Dz. 500m/OPEN M | KOBYLIŃSKI, Nikodem | Jasin | ||
140 | Cross - 15 km/M-40 | KOGUT, Grzegorz | AKS Gorzów Wlkp. | Plewiska | |
141 | Cross - 5 km/K-40 | KOŁODZIEJ, Marzena | #biegiemwlas | Murowana Goślina | |
142 | Cross - 10km/K-30 | KOMAR, Eliza | Komarki | Poznań | |
143 | Cross - 15 km/M-30 | KOMAR, Krystian | Komarki | Poznań | |
144 | Nordic Walking/OPEN M | KONKOWSKI, Andrzej | - | BIEDRUSKO | |
145 | Cross - 15 km/M-30 | KOPERSKI, Robert | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ||
146 | Cross - 10km/M-30 | KORCZ, Mateusz | Śródka | ||
147 | Cross - 5 km/M-30 | KORNAT, Jakub | Poznań | ||
148 | Nordic Walking/OPEN M | KORZEP, Leszek | Czerwonak | ||
149 | Dz. 500m/OPEN M | KOSICKI, Jakub | Xxx | Koziegłowy | |
150 | Dz. 500m/OPEN K | KOSIOR, Lena | Poznan | ||
151 | Dz. 200m/OPEN M | KOSIOR, Stanisław | Gądki | ||
152 | Dz. 500m/OPEN K | KOSIOR, Zosia | Poznan | ||
153 | Cross - 15 km/K-40 | KOWALCZYK, Ewelina | Lucky LUZers | Luboń | |
154 | Cross - 5 km/K-30 | KOWALSKA, Roma | Rokietnica Biega | Bytkowo | |
155 | Cross - 10km/M-30 | KOWALSKI, Kamil | Poznań | ||
156 | Dz. 500m/OPEN K | KOZŁOWSKA, Agnieszka | Koziegłowy | ||
157 | Cross - 5 km/K-40 | KOZŁOWSKA, Katarzyna | #biegiemwlas | Poznań | |
158 | Dz. 200m/OPEN M | KRAJEWSKI, Henryk | Lusowo | ||
159 | Cross - 10km/M-40 | KRAJEWSKI, Tomasz | Lusowo | ||
160 | Cross - 5 km/M-30 | KRAUSE, Kuba | Natural Born Runners | Poznań | |
161 | Cross - 10km/M-50 | KRĄPIEC, Waldemar | Poznań | ||
162 | Dz. 1000m/OPEN M | KROMA, Grzegorz | Opalenica | ||
163 | Cross - 10km/M-40 | KROMA, Krzysztof | Opalenica | ||
164 | Nordic Walking/OPEN M | KROMSKI, Paweł | Nordic Walking Kiekrz Poland | Kiekrz | |
165 | Cross - 5 km/M-40 | KROPACZ, Jacek | Alpinika | Poznanń | |
166 | Cross - 5 km/M-40 | KRÓL, Rafał | Cityzen Poznań | Złotoryjsko | |
167 | Cross - 5 km/M-40 | KRYSTKIEWICZ, Łukasz | Minionki Dachsera | Tulce | |
168 | Cross - 10km/M-50 | KUBIAK, Mirosław | GB Wielkopolscy Biegacze | Swarzędz | |
169 | Cross - 10km/M-60 | KUCZYŃSKI, Piotr | NKB Chyży Nowy Tomyśl | Poznań | |
170 | Nordic Walking/OPEN M | KUCZYŃSKI, Włodzimierz | Nordic Walking Kiekrz Poland | Oborniki | |
171 | Cross - 5 km/M-40 | KUJAWA, Sebastian | Nowak Run | Koziegłowy | |
172 | Cross - 10km/M-30 | KUKLIS, Tomasz | LITERAKI.COM | Poznań | |
173 | Dz. 500m/OPEN K | KUKUŁA, Alicja | Stah&Ala Team | Czerlejnko | |
174 | Dz. 1000m/OPEN M | KUKUŁA, Stanisław | Stah&Ala Team | Czerlejnko | |
175 | Cross - 10km/M-40 | KUKUŁA, Waldemar | Stah&Ala Team | Czerlejnko | |
176 | Dz. 500m/OPEN K | KULPINSKA, Masza | Maszaka Team | Rakownia | |
177 | Dz. 500m/OPEN K | KULPIŃSKA, Masza | Rakownia | ||
178 | Cross - 5 km/M-40 | KURASIŃSKI, Jakub | Sauerland Team Tarnowo Podgorne | Lusówko | |
179 | Cross - 5 km/M-40 | KURAŚ, Szymon | NKB Chyży Nowy Tomyśl | Nowy Tomyśl | |
180 | Cross - 10km/M-40 | KURKOWIAK, Grzegorz | - | Poznań | |
181 | Cross - 5 km/K-40 | KWIATECKA, Iwona | HERNIK TEAM | Rokietnica | |
182 | Cross - 15 km/K-20 | KWIATKOWSKA, Zuzanna | HERNIK TEAM | Poznań | |
183 | Cross - 15 km/M-50 | LATOS, Janusz | Środa Wlkp | ||
184 | Cross - 5 km/M-40 | LEHWARK, Marcin | Drużyna Szpiku | Koziegłowy | |
185 | Dz. 1000m/OPEN M | LEHWARK, Wojciech | Drużyna Szpiku | Koziegłowy | |
186 | Cross - 15 km/M-40 | LEKI, Krzysztof | Garby | ||
187 | Cross - 5 km/M-50 | LEMAŃSKI , Grzegorz | HERNIK TEAM | Poznań | |
188 | Cross - 15 km/M-40 | LEMBOWICZ, Grzegorz | Poznań | ||
189 | Cross - 5 km/M-30 | LENARTOWICZ, Wojciech | Poznań | ||
190 | Cross - 10km/K-30 | LEONARSKA, Małgorzata | Biegające Krejzole | Poznań | |
191 | Cross - 10km/M-30 | LEWICKI, Kamil | Donner Party | Murowana Goślina | |
192 | Cross - 5 km/M-30 | LEWICKI, Krzysztof | Bieguny | Poznań | |
193 | Cross - 10km/M-30 | LIBEREK, Kamil | POZNAŃ | ||
194 | Cross - 10km/K-30 | LICZNIERSKA, Alina | OwocBiega Team | Plewiska | |
195 | Cross - 10km/M-30 | LICZNIERSKI, Marek | OwocBiega Team | Plewiska | |
196 | Dz. 1000m/OPEN M | LIS, Daniel | Gościejewo | ||
197 | Cross - 10km/M-40 | LISIAK, Patryk | PZU Sport Team | Poznań | |
198 | Cross - 15 km/M-40 | LISIECKI, Tomasz | Trzynastka Plus | Luboń | |
199 | Cross - 5 km/K-30 | LUHM, Kasia Anna | LisiOgon | Wągrowiec | |
200 | Dz. 500m/OPEN M | LUSIAK, Janusz | Lusiak TEAM | Poznań | |
201 | Dz. 1000m/OPEN M | LUSIAK, Miłosz | Lusiak TEAM | Poznań | |
202 | Dz. 500m/OPEN M | LUSIAK, Stanisław | Lusiak TEAM | Poznań | |
203 | Cross - 10km/M-60 | ŁAKOMY, Waldemar | Bukowski Klub Biegacza | Buk | |
204 | Cross - 5 km/K-30 | ŁASOCHA, Kamila | Hangar/OwocBiega | Poznań | |
205 | Dz. 1000m/OPEN K | ŁĄKOWSKA, Maja | Koziegłowy | ||
206 | Cross - 10km/M-30 | ŁYSIAK, Bartek | Dąbrówka | ||
207 | Cross - 5 km/K-30 | MACIEJCZUK, Kamila | Swarzedz | ||
208 | Dz. 1000m/OPEN M | MACIEJEWSKI, Jan | Poznań | ||
209 | Cross - 5 km/M-30 | MACKIEWICZ, Karol | Wasilków | ||
210 | Cross - 15 km/M-30 | MADOŃ, Rafał | Poznań | ||
211 | Nordic Walking/OPEN K | MAJDECKA, Violeta | Poznań | ||
212 | Cross - 5 km/K-50 | MAJEWSKA, Iwona | Sauerland Team Tarnowo Podgorne | Tarnowo Podgórne | |
213 | Cross - 10km/M-40 | MAJEWSKI, Radosław | Night Runners | Poznań | |
214 | Cross - 10km/M-30 | MAKOWSKI , Bartosz | Maki team | Jerzykowo | |
215 | Dz. 1000m/OPEN M | MALĘGOWSKI, Szymon | OŚ AZS Poznań | Poznań | |
216 | Cross - 10km/M-30 | MARÍN, Alberto | Poznan | ||
217 | Cross - 10km/K-40 | MARKIEWICZ, Joanna Zuza | tj | Poznań | |
218 | Cross - 5 km/M-40 | MATECKI, Mariusz | Poznań | ||
219 | Cross - 10km/M-20 | MICHOŃ, Kacper | Night Runners | Konin | |
220 | Dz. 200m/OPEN K | MIELCAREK , Martyna | Poznań | ||
221 | Dz. 200m/OPEN K | MIELCAREK , Michalina | Poznan | ||
222 | Cross - 5 km/K-20 | MIELCUCH, Kamila | #biegajzeslawkiem | Poznań | |
223 | Cross - 10km/M-40 | MIKOŁAJCZYK, Tomasz | Explorador | Dopiewiec | |
224 | Cross - 10km/M-30 | MIKUŁAN, Mikołaj | Poznań | ||
225 | Cross - 10km/M-40 | MIRKA, Rafał | COSTA BLANCA | Poznań | |
226 | Nordic Walking/OPEN K | MRUK, Klaudia | Biskupice Wielkopolskie | ||
227 | Dz. 200m/OPEN M | NAPIERAŁA, Czesław | Poznań | ||
228 | Dz. 500m/OPEN K | NAPIERAŁA, Gabriela | UKS SUCHY LAS | Poznań | |
229 | Dz. 200m/OPEN M | NAPIERAŁA, Gustaw | Poznań | ||
230 | Cross - 5 km/M-40 | NAPIERAŁA, Marcin | Biegające Krejzole | Koziegłowy | |
231 | Cross - 10km/M-30 | NAPIERAŁA, Szymon | Poznań | ||
232 | Dz. 1000m/OPEN K | NAPIERAŁA, Zuzanna | UKS SUCHY LAS | Poznań | |
233 | Cross - 10km/M-40 | NAWRACAŁA, Tomasz | Sami sobie | Gortatowo | |
234 | Cross - 10km/M-40 | NETTMANN, Mateusz | #makingfuture | Poznań | |
235 | Cross - 10km/M-30 | NIEDZIAŁKOWSKI, Jan | Poznań | ||
236 | Cross - 15 km/M-50 | NIEMIR , Aleksander | Poznań | ||
237 | Cross - 10km/M-20 | NIEMIR, Tomasz | Koziegłowy k/ Poznania | ||
238 | Cross - 15 km/K-30 | NIESPODZIANA, Anna | Rogoźno | ||
239 | Cross - 10km/M-40 | NOWAK, Dawid | TRIceratops | Swarzędz | |
240 | Dz. 1000m/OPEN M | NOWAK, Igor | Swarzędz | ||
241 | Dz. 1500m/OPEN K | NOWAK-ŁAŻEWSKA, Doota | K.S. Energetyk Poznań | Poznan | |
242 | Nordic Walking/OPEN K | NOWICKA, Agnieszka | Nordic Walking Kiekrz Poland | Krzyszkowo | |
243 | Cross - 10km/K-40 | OGIŃSKA, Anetta | Towarzystwo Wioślarzy Masters Poznań | Poznań | |
244 | Cross - 10km/M-20 | OSSES, Filip | Zgrupka Team | Poznań | |
245 | Cross - 5 km/M-40 | OSUCH, Marcin | Poznań | ||
246 | Cross - 15 km/M-40 | OZDOBA, Marek | KB Intrex | Poznań | |
247 | Cross - 10km/M-40 | OŻAROWSKI, Cezary | Gruszczyn | ||
248 | Cross - 15 km/M-40 | PADOŁ, Krzysztof | Owińska | ||
249 | Cross - 15 km/M-40 | PARADOWSKI, Norbert | Poznań | ||
250 | Cross - 10km/M-40 | PARUCKI, Michał | mjpdruk.pl / VegeRunners | Poznań | |
251 | Cross - 10km/M-30 | PERZ, Krzysztof | KS Fabryka Biegania Ostrów Wielkopolski | Ostrów Wielkopolski | |
252 | Cross - 5 km/M-30 | PIECHOWIAK, Marek | Poznań | ||
253 | Cross - 5 km/M-40 | PIESZYK, Arkadiusz | Oborniki, pow. obornicki | ||
254 | Cross - 15 km/M-50 | PIETRZAK, Romek | PIETRZAK TEAM QUADRATHLON | Rakownia | |
255 | Cross - 10km/M-30 | PILARCZYK, Mateusz | Poznań | ||
256 | Cross - 10km/M-30 | PIŁAT, Krzysztof | KB INTREX | Poznań | |
257 | Cross - 5 km/M-30 | PISARCZYK, Grzegorz | Poznań | ||
258 | Cross - 10km/M-40 | PIWECKI, Bartłomiej | Poznań | ||
259 | Cross - 10km/M-40 | POCHYLSKI, Przemysław | Zgrupka Team | Luboń | |
260 | Dz. 500m/OPEN M | POLACZEK, Maksymilian | UKS Dyskobolia | Grodzisk Wielkopolski | |
261 | Cross - 10km/M-40 | POMORSKI, Krzysztof | Czerwonak | ||
262 | Cross - 10km/M-40 | POTERSKI, Jakub | mjpdruk.pl / #bezsensu | Poznań | |
263 | Dz. 1500m/OPEN M | PROTASEWICZ, Jakub | OŚ AZS Poznań | Rokietnica | |
264 | Cross - 5 km/M-40 | PRZYBYLSKI, Tomasz | TRI TOMAJ | Borówiec | |
265 | Cross - 5 km/M-40 | PUDLISZAK, Jeremi | Murowana Goślina | ||
266 | Dz. 1000m/OPEN M | RADZIMIRSKI , Filip | Gruszczyn Biega | Gruszczyn | |
267 | Dz. 500m/OPEN M | RADZIMIRSKI , Oskar | Gruszczyn Biega | Gruszczyn | |
268 | Cross - 15 km/M-40 | RATAJCZAK, Marek | ULTRA Głuszyna | Swarzędz | |
269 | Cross - 10km/M-50 | RESZELEWSKI, Janusz | - | Drzewica | |
270 | Cross - 10km/M-30 | ROGOWICZ, Łukasz | Rogala | Września | |
271 | Dz. 500m/OPEN K | ROGOWICZ, Melania | Rogala | Września | |
272 | Dz. 1000m/OPEN M | ROGOWICZ, Szymon | Rogala | Września | |
273 | Dz. 1500m/OPEN K | ROSIŃSKA, Amelia | Wolsztyn | ||
274 | Cross - 10km/M-40 | ROSIŃSKI, Łukasz | Wolsztyn | ||
275 | Cross - 10km/M-40 | ROWIŃSKI, Tomasz | Costa Blanca | Promnice | |
276 | Nordic Walking/OPEN M | ROZYNEK, Mariusz | Nordic Walking Kiekrz Poland | Poznań | |
277 | Nordic Walking/OPEN M | RUDAWSKI, Maciej | Marsz Po Zdrowie | Trzciel | |
278 | Cross - 5 km/K-30 | RUTKOWSKA, Ewa | Kamionki | ||
279 | Cross - 5 km/K-30 | RYBAK, Paulina | Zbąszyń | ||
280 | Cross - 5 km/M-50 | RYBARSKI, Rafał | Murowana Goślina | ||
281 | Dz. 500m/OPEN M | RYBSKI, Mieszko | Poznań | ||
282 | Cross - 5 km/M-50 | SCHMIDT, Jacek | HERNIK TEAM | Poznań | |
283 | Cross - 5 km/K-30 | SIERAKOWSKA, Izabela | LisiOgon | Wągrowiec | |
284 | Cross - 15 km/M-30 | SIOMA, Konrad | Rokietnica Biega | Krzyszkowo | |
285 | Cross - 5 km/K-30 | SKONIECZNA NOWAK, Kasia | Swarzędz | ||
286 | Cross - 5 km/M-50 | SKRZYPKOWIAK, Paweł | Bekon Team | Poznań | |
287 | Cross - 5 km/M-60 | SŁOMCZYŃSKI, Michał | Poznań | ||
288 | Dz. 1000m/OPEN K | SMELA, Klaudia | Luboń | ||
289 | Dz. 1000m/OPEN K | SMELA, Oliwia | Luboń | ||
290 | Cross - 10km/M-30 | SMUGA, Łukasz | Biegające Krejzole | Poznań | |
291 | Dz. 200m/OPEN K | SMUKALSKA, Karolina | Czerwonak | ||
292 | Cross - 10km/M-40 | SOBAŃSKI, Leszek | Soban Team | Oborniki | |
293 | Cross - 10km/M-30 | SOBCZYK, Karol | Kamionki | ||
294 | Cross - 10km/M-20 | SORDON, Tomasz | Poznań | ||
295 | Dz. 500m/OPEN M | SÓJKA, Jan | Czerwonak | ||
296 | Cross - 5 km/M-30 | SÓJKA, Kamil | Dachowa | ||
297 | Cross - 5 km/K-30 | STACHOWIAK, Emilia | #biegiemwlas | Poznań | |
298 | Cross - 5 km/M-30 | STACHOWIAK, Marcin | #biegiemwlas | Poznań | |
299 | Dz. 200m/OPEN K | STAROSTA, Julia | Leszno | ||
300 | Dz. 500m/OPEN M | STAROSTA, Wiktor | Leszno | ||
301 | Cross - 5 km/K-30 | STĘPIEŃ, Małgorzata | Miękowo | ||
302 | Cross - 15 km/M-30 | STOŚ, Paweł | Wągrowiec | ||
303 | Cross - 5 km/K-40 | SUDOLSKA, Ewela | Poznań | ||
304 | Dz. 200m/OPEN M | SURDYK, Oliwier | Koziegłowy | ||
305 | Dz. 200m/OPEN K | SURDYK, Weronika | Koziegłowy | ||
306 | Cross - 15 km/M-30 | SZAFRAŃSKI, Dominik | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Oborniki | |
307 | Cross - 5 km/M-30 | SZAFRAŃSKI , Maciej | #biegiemwlas | Poznań | |
