GRAND PRIX DZIEWICZA GÓRA W BIEGACH GÓRSKICH 2022/2023 E3 10.12.2022 - Zgłoszenia
2022-12-10
2022-12-10
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cross - 5 km/K-20 | ADAMCZEWSKA, Natalia | Szwagry | Poznań | |
2 | Cross - 5 km/M-30 | ANDRZEJEWSKI, Michał | Dąbrówka Leśna | ||
3 | Cross - 5 km/M-40 | ANDRZEJEWSKI, Przemysław | WK Poznań | Poznań | |
4 | Cross - 5 km/M-40 | BARON, Przemysław | Constravia | Kicin | |
5 | Cross - 10 km/K-30 | BARSZCZ, Marta Barszcz | Zalasewo | ||
6 | 1000m/OPEN K | BARTZ, Ewa | AZS Poznań | Poznań | |
7 | Cross - 10 km/M-40 | BARTZ, Krzysztof | ASZ team | Poznań | |
8 | Cross - 5 km/M-30 | BIEDALAK, Krzysztof | Swarzędz | ||
9 | Cross - 5 km/M-40 | BIENIEK, Patryk | Poznań | ||
10 | Cross - 5 km/K-40 | BIEŃ , Magdalena | poznań | ||
11 | 500m/OPEN M | BIERNACIK, Dominik | kozieglowy | ||
12 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | BIESIADA, Barbara | Krzęcin | ||
13 | Cross - 10 km/K-30 | BIESIADA, Marta | Poznań | ||
14 | Cross - 10 km/K-40 | BOGUCKA, Emilia | Mosina | ||
15 | 1000m/OPEN K | BOGUSIEWICZ, Aleksandra | Poznań | ||
16 | Cross - 10 km/M-30 | BOGUSIEWICZ, Antoni | Poznań | ||
17 | Cross - 10 km/M-60+ | BOGUSZ, Marek | Walka Kostrzyn | Kostrzyn | |
18 | Cross - 10 km/M-40 | BOGUSZ, Paweł | Cybina Team | Poznań | |
19 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | BOIŃSKA, Joanna | Poznań | ||
20 | Cross - 5 km/M-30 | BOIŃSKI, Tomasz | Poznań | ||
21 | Cross - 10 km/M-30 | BOROWCZYK, Sebastian | KB DęBIEC Poznań | Poznań | |
22 | Cross - 10 km/M-50 | BRUSS, Krzysztof | Drużyna Szpiku | Zalasewo | |
23 | Cross - 10 km/M-50 | BUGAJNY, Paweł | Poznań | ||
24 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | BUGAJSKA, Aneta | Poznań | ||
25 | Cross - 10 km/K-40 | BURNAT, Joanna | Poznań | ||
26 | 1500m/OPEN K | CHOJNACKA, Kalina | AZS Poznań | Poznań | |
27 | Cross - 10 km/M-30 | CIEĆMIEROWSKI, Łukasz | LisiOgon | Wągrowiec | |
28 | Cross - 10 km/M-20 | CIEŚLIK, Mateusz | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Oborniki | |
29 | Cross - 10 km/K-40 | CISZAK, Daria | Poznań | ||
30 | Cross - 10 km/M-20 | CZAJKOWSKI, Stefan | Oborniki 64-600 | ||
31 | 500m/OPEN M | CZARNECKI, Gustaw | Rokietnica | ||
32 | Cross - 10 km/M-40 | ĆWIKLIŃSKI, Maciej | Koninko | ||
33 | 1000m/OPEN K | DANKOVA, Inna | Poznań | ||
34 | 1000m/OPEN M | DEMBNY, Aleksander | AZS Poznań | Poznań | |
35 | Cross - 5 km/M-30 | DĘBIEC, Michał | OrzechRun | Poznań | |
36 | Cross - 10 km/K-40 | DOMAŃ, Joanna | Fehlau Run Team | Kiekrz | |
37 | Cross - 10 km/M-40 | DOMAŃ, Leszek | Fehlau Run Team | Kiekrz | |
38 | 500m/OPEN K | DOPIERAŁA, Lena | Poznań | ||
39 | Cross - 5 km/M-50 | DORCZYŃSKI, Dariusz | Suchy Las | ||
40 | Cross - 5 km/K-30 | FABIAN, Magdalena | Poznań | ||
41 | Cross - 5 km/K-40 | FORTUNA-CZMOK, Jolanta | Swarzędz | ||
42 | Cross - 10 km/M-50 | FURMANIUK, Jaromir | Poznań | ||
43 | 500m/OPEN M | GEFRE-OPORSKI , Staś | Poznań | ||
44 | Cross - 10 km/K-40 | GIDASZEWSKA, Jolanta | Leszno Gronowo | Leszno | |
45 | Cross - 10 km/M-40 | GMYREK, Jacek | Pamiątkowo | ||
46 | Cross - 10 km/M-50 | GOCYLA, Darek | Poznań | ||
47 | Cross - 10 km/M-40 | GORWA, Robert | Szczytniki | ||
48 | 1500m/OPEN M | GÓRCZYŃSKI, Adam | Śrem | ||
49 | Cross - 10 km/K-30 | GÓRNA, Małgorzata | Poznań | ||
50 | Cross - 10 km/M-50 | GÓRNIAK, Jerzy | KOSMICZNI KOWBOJE | Gruszczyn | |
51 | Cross - 5 km/M-30 | GRACZYK, Adrian | #biegiemwlas | Czarnków | |
52 | Cross - 5 km/M-30 | GROCHOWSKI, Mateusz | LUBOŃ | ||
53 | Cross - 10 km/K-40 | GRZYBOWSKA, Aneta | Zgrupka Promobil Team | Kiekrz | |
54 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | GRZYBOWSKA , Natalia | Jim Team | Poznań | |
55 | Cross - 10 km/M-40 | GRZYBOWSKI, Piotr | Kiekrz | Kiekrz | |
56 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | GUDZIO, Maciej | Nordic Walking Kiekrz Poland | Czerwonak | |
57 | Cross - 5 km/K-40 | HABELSKA, Lucyna | Czerwonak | ||
58 | Cross - 5 km/K-40 | HAŁUPKA, Aldona | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Gruszczyn | |
59 | Cross - 5 km/M-40 | HATLAS, Aleksander | Komorniki | ||
60 | Cross - 5 km/K-40 | HAUSER, Joanna | Mściszewo | ||
61 | Cross - 5 km/K-30 | ILLMER, Katarzyna | Poznań | ||
62 | Cross - 5 km/K-40 | ILNICKA -BOROWCZYK , Kinga | Gruszczyn | ||
63 | Cross - 5 km/M-50 | JANCZEWSKI, Marek | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego | Poznań | |
64 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | JANCZEWSKI, Robert | Nordic Walking Kiekrz Poland | Baranowo | |
65 | Cross - 5 km/M-30 | JARASZKIEWICZ, Wojtek | Kaźmierz | ||
66 | Cross - 5 km/M-30 | JARMUŻEK, Tomasz | Poznań | ||
67 | Cross - 10 km/M-40 | JASIŃSKI, Marcin | Rogoźno | ||
68 | Cross - 10 km/K-30 | JĘDRASZAK, Małgorzata | Poznań | ||
69 | Cross - 10 km/M-40 | JĘDRUSZCZAK, Marcin | Luboń | ||
70 | 1000m/OPEN K | JÓŹWIK, Matylda | Miękowo | ||
71 | 500m/OPEN M | JÓŹWIK, Paweł | Miękowo | ||
72 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | JUREK, Jakub | Jim Team | Poznań | |
73 | Cross - 5 km/K-50 | KACZMAREK, Beata | STR -Poznań | Poznań | |
74 | Cross - 5 km/K-50 | KAJDAN, Hanna | Kobiety w biegu | Września | |
75 | Cross - 5 km/M-30 | KAŁAMAJA, Adam | Poznań | ||
76 | Cross - 10 km/M-30 | KAMROWSKI, Dawid | Poznań | ||
77 | 500m/OPEN M | KARALUS , Stanisław | Krosinko | ||
78 | 1000m/OPEN M | KARALUS, Tomasz | Krosinko | ||
79 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | KLAMROWSKA, Magdalena | Nordic Walking Kiekrz Poland | Poznań | |
80 | Cross - 5 km/K-40 | KLECHA, Kasia | Poznań | ||
81 | Cross - 10 km/M-30 | KLIMACKI, Hubert | Poznań | ||
82 | Cross - 10 km/M-50 | KLUZA, Piotr | WKTJ | Poznań | |
83 | Cross - 10 km/M-40 | KŁONOWSKI, Marek | Środa Wlkp. | ||
84 | Cross - 5 km/M-50 | KOLAN, Paweł | Poznań | ||
85 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | KONKOWSKI, Andrzej | BIEDRUSKO | ||
86 | Cross - 10 km/M-40 | KONSTAŃCZAK, Łukasz | Komorniki | ||
87 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | KORZEP, Leszek | Czerwonak | ||
88 | Cross - 10 km/M-50 | KOSZAREK, Maciej | Poznań | ||
89 | Cross - 10 km/K-40 | KOŚNIEWSKA, Joanna | Kościan Team | Kościan | |
90 | 500m/OPEN K | KOWALSKA, Ania | Poznań | ||
91 | 1000m/OPEN M | KOWALSKI, Michał | Poznań | ||
92 | Cross - 5 km/M-40 | KOWALSKI, Piotr | Poznań | ||
93 | Cross - 5 km/K-40 | KOZŁOWSKA, Katarzyna | Poznań | ||
94 | Cross - 5 km/K-30 | KRAUS, Alicja | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Oborniki | |
95 | Cross - 5 km/M-40 | KRAUSE, Kuba | Poznań | ||
96 | Cross - 10 km/M-60+ | KRĄPIEC, Waldemar | Poznań | ||
97 | Cross - 5 km/M-40 | KROPACZ, Jacek | Poznań | ||
98 | Cross - 10 km/M-30 | KRÓL, Marcin | Słupca | ||
99 | 500m/OPEN M | KRUSZNIEWICZ, Paweł | RKL KUSY ROKIETNICA | Rokietnica | |
100 | Cross - 5 km/M-50 | KUBIAK, Mirosław | GB Wielkopolscy Biegacze | Swarzędz | |
101 | Cross - 10 km/M-60+ | KUCZYŃSKI, Piotr | NKB Chyży Nowy Tomyśl | Poznań | |
102 | 500m/OPEN M | KUJATH, Adam | Czapury | ||
103 | Cross - 5 km/K-30 | KUJATH, Ela | Czapury | ||
104 | 1000m/OPEN M | KUJATH, Franciszek | Czapury | ||
105 | 1000m/OPEN M | KUJATH, Wojciech | Czapury | ||
106 | Cross - 5 km/M-40 | KUJAWA, Sebastian | Nowak Run | Koziegłowy | |
107 | Cross - 10 km/M-30 | KUKLIS, Tomasz | 545 | Poznań | |
108 | Cross - 10 km/M-40 | KUKUŁA, Waldemar | Czerlejnko | ||
109 | Cross - 5 km/M-30 | LATUSZEK, Michał | Szwagry | Poznań | |
110 | Cross - 10 km/M-20 | LEBIOTKOWSKI, Adam | Poznań | ||
111 | Cross - 5 km/M-40 | LEHWARK, Marcin | Drużyna Szpiku | Koziegłowy | |
112 | 1000m/OPEN M | LEHWARK, Wojciech | Drużyna Szpiku / AZS UAM Poznań | Koziegłowy | |
113 | Cross - 10 km/M-40 | LEMBOWICZ, Grzegorz | Swarzędz | ||
114 | Cross - 10 km/K-30 | LEONARSKA, Małgorzata | Biegające Krejzole | Poznań | |
115 | Cross - 10 km/M-40 | LEWANDOWSKI, Bartek | Poznań | ||
116 | 1000m/OPEN M | LIBERSKI , Jan | MDP Dąbrowka Leśna | Dąbrowka Leśna | |
117 | Cross - 5 km/M-30 | LIBERSKI, Michał | DT Swiss | Dąbrówka Leśna | |
118 | Cross - 10 km/K-20 | LIPIŃSKA, Paulina | Bolechówko | ||
119 | 500m/OPEN M | LUHM, Henryk | Lumki | Wągrowiec | |
120 | 200m/OPEN K | LUHM, Wanda | Lumki | Wągrowiec | |
121 | 500m/OPEN M | LUSIAK, Janusz | Lusiak TEAM | Poznań | |
122 | 1000m/OPEN M | LUSIAK, Stanisław | Lusiak TEAM | Poznań | |
123 | Cross - 10 km/K-40 | ŁASOCHA, Kamila | POZNAŃ | ||
124 | Cross - 10 km/M-40 | ŁOJSZCZYK, Piotr Łojszczyk | WARSZAWA | ||
125 | Cross - 5 km/M-30 | ŁOPATKA, Bartłomiej | Września | ||
126 | 1000m/OPEN K | ŁOPATKA, Julia | Września | ||
127 | 1000m/OPEN K | ŁOPATKA, Zuzanna | Września | ||
128 | Cross - 10 km/M-30 | ŁUKOMSKI, Krzysztof | Mistrzowski Trening | Poznań | |
129 | Cross - 10 km/M-30 | MAJSNER, Grzegorz | tsab_pl | Kamionki | |
130 | Cross - 10 km/M-30 | MAKOWSKI, Bartosz | Maki team | Jerzykowo | |
131 | 1000m/OPEN M | MAKOWSKI, Jan | Maki team | Jerzykowo | |
132 | Cross - 5 km/M-30 | MAKSYS, Maksys | Drużyna Job | Poznań | |
133 | Cross - 10 km/M-40 | MARCINIAK, Roman | Czerwonak | ||
134 | Cross - 10 km/M-30 | MARIN, Alberto | Poznan | ||
135 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | MAŚLANKA, Iwona | Śmigiel | ||
136 | Cross - 10 km/K-40 | MAY-ADAMEK, Katarzyna | Rakownia | ||
137 | Cross - 10 km/M-40 | MELLER, Łukasz | Poznań | ||
138 | Cross - 10 km/M-40 | MIĄDOWICZ, Marek | Alvo Racing Team | Dopiewo | |
139 | Cross - 10 km/M-50 | MICHALSKI, Hieronim | Kościan | ||
140 | 500m/OPEN K | MIELCAREK, Martyna | Poznań | ||
141 | 200m/OPEN K | MIELCAREK, Michalina | Poznań | ||
142 | Cross - 5 km/M-20 | MIKOŁAJCZAK, Wojciech | Września | ||
143 | Cross - 5 km/M-30 | MILCZAREK, Wojciech | Wschowa | ||
144 | Cross - 10 km/M-40 | MISZKOWICZ, Marcin | Postrach Północy | Poznań | |
145 | Cross - 10 km/M-40 | MISZKOWICZ, Paweł | Postrach Północy | Poznań | |
146 | Cross - 5 km/K-16 | MOCEK, Iga | Poznań | ||
147 | Cross - 5 km/M-50 | MYSZCZYSZYN, Paweł | MKS Sokół Poznań | Poznań | |
148 | Cross - 5 km/K-30 | NAPIERAŁA, Agnieszka | AKB TEAM | Rokietnica | |
149 | 500m/OPEN M | NAPIERAŁA, Czesław | Czerwonak | ||
150 | 200m/OPEN M | NAPIERAŁA, Gustaw | Czerwonak | ||
151 | Cross - 5 km/M-16 | NAPIERAŁA, Jakub | AKB TEAM | Rokietnica | |
152 | Cross - 5 km/M-30 | NAPIERAŁA, Szymon | Czerwonak | ||
153 | Cross - 10 km/M-40 | NAWRACAŁA, Tomasz | Sami sobie | Gortatowo | |
154 | Cross - 10 km/M-40 | NETTMANN, Mateusz | #makingfuture | Sierosław | |
155 | Cross - 10 km/M-20 | NIEMIR, Tomasz | Koziegłowy k/ Poznania | ||
156 | Cross - 10 km/K-40 | NIESPODZIANA, Anna | Rogoźno | ||
157 | Cross - 5 km/M-40 | NIESPODZIANY, Maciej | ExtremeOutdoor | Rogozno | |
158 | Cross - 5 km/M-20 | NOWAK, Krzysztof | Poznań | ||
159 | Cross - 10 km/K-30 | NOWAK, Paulina | Adidas Runners Poznań | Poznań | |
160 | 1500m/OPEN K | NOWAK-ŁAŻEWSKA, Dorota | Energetyk Poznań | Poznań | |
161 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | NOWICKA, Agnieszka | Nordic Walking Kiekrz Poland | Krzyszkowo | |
162 | Cross - 10 km/K-40 | OGIŃSKA, Anetta | Poznań | ||
163 | Cross - 10 km/K-20 | OHRYM, Olga | Poznań | ||
164 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | OPACZEWSKA, Maria | Poznań | ||
165 | Cross - 10 km/M-40 | OSIEWICZ, Przemyslaw | Swarzędz | ||
166 | Cross - 5 km/M-40 | OSTACH, Michał | ZDROWA KOSTKA Grupa Biegowa im. św. Stanisława Kostki | Gniezno | |
167 | Cross - 5 km/M-40 | OSUCH, Marcin | Poznań | ||
168 | Cross - 10 km/K-30 | OWCZARZAK, Katarzyna | Murowana Goślina | ||
169 | Cross - 5 km/M-30 | PAWLACZYK , Jakub | Miśka Team - DWLKKS | Poznań | |
170 | Cross - 10 km/M-30 | PAWLAK, Robert | Poznań | ||
171 | Cross - 10 km/M-30 | PIEPRZYK, Paweł | LZS Sowy | Poznań | |
172 | Cross - 10 km/M-40 | PIGŁA, Michał Pigła | Sportowy Kaźmierz | Kiączyn | |
173 | Cross - 10 km/M-40 | PODWÓJCI, Michał | Góral z Mazur Running Team | Skórzewo | |
174 | 500m/OPEN M | POLACZEK, Maksymilian | Grodzisk Wielkopolski | ||
175 | Cross - 10 km/M-50 | PRZYBYLSKI, Przemysław | Gniezno | ||
176 | Cross - 10 km/M-40 | PRZYBYLSKI, Tomasz | Tri Tomaj | Borówiec | |
177 | 500m/OPEN K | PRZYSIWEK, Julka | Poznań | ||
178 | Cross - 10 km/M-30 | PRZYSIWEK, Patryk | Poznań | ||
179 | Cross - 5 km/M-30 | PUCHALSKI, Piotr | Poznań | ||
180 | Cross - 5 km/M-20 | RACHEL, Norbert | BROWAR FORTUNA | Czapury | |
181 | 1000m/OPEN M | RADZIMIRSKI, Oskar | Gruszczyn Biega | Gruszczyn | |
182 | Cross - 10 km/M-50 | ROSTECKI, Tomasz | TRI Suchy Las | ZŁOTNIKI | |
183 | Marsz NW - 5 km/OPEN M | RUDAWSKI, Maciej | NORDIC SPORT 2021 | Trzciel | |
184 | Cross - 5 km/K-30 | SABADASZ, Joanna | Poznań | ||
185 | Cross - 10 km/M-20 | SAJNAJ, Adrian | Lucky LUZers | Swarzędz | |
186 | Cross - 5 km/K-30 | SIERAKOWSKA, Izabela | LisiOgon | Wągrowiec | |
187 | Cross - 10 km/K-50 | SILSKA, Sylwia | Atrakcyjne Towarzystwo | Potasze | |
188 | Cross - 10 km/M-30 | SIPA, Patryk | Rgilewka Powiercie | Suchy Las | |
189 | Cross - 5 km/M-50 | SKRZYPKOWIAK, Paweł | Bekon Team | Poznań | |
190 | Cross - 5 km/K-30 | SKWAREK, Agnieszka | Poznań | ||
191 | Cross - 5 km/K-30 | SŁAWECKA, Honorata | Nisko Latające Kości | Poznań | |
192 | Cross - 5 km/K-40 | SMIERZCHAŁA, Marta | PRO366/Mistrzowski Trening | Poznań | |
193 | 200m/OPEN K | SMUKALSKA, Karolina | Czerwonak | ||
194 | Cross - 5 km/K-30 | SOBCZYŃSKA, Magdalena | Kobiety Biegają | Poznań | |
195 | Cross - 10 km/M-40 | SOŁTYS, Wojciech | Unit Martombike Team | Poznań | |
196 | 500m/OPEN M | SÓJKA, Jan | Miętkowo | ||
197 | Cross - 5 km/M-30 | SÓJKA, Kamil | KM PSP Poznan | Dachowa | |
198 | Cross - 5 km/K-20 | STACHOWIAK, Joanna | #biegiemwlas | Swarzędz | |
199 | Cross - 10 km/M-40 | STANKE, Łukasz | 4Fiter | Poznań | |
200 | 200m/OPEN K | STAROSTA, Julia | Leszno | ||
201 | 500m/OPEN M | STAROSTA, Wiktor | Leszno | ||
202 | Cross - 5 km/M-20 | STERCZAŁA, Marcin | Kicin | ||
203 | Cross - 5 km/M-30 | STOŚ, Paweł | LisiOgon | Wągrowiec | |
204 | Cross - 5 km/M-30 | STUDZIŃSKI, Dawid | Poznań | ||
205 | 500m/OPEN K | SWOROWSKA, Magdalena | Poznań | ||
206 | 500m/OPEN K | SWOROWSKA, Olga | Poznań | ||
207 | Cross - 10 km/M-30 | SWOROWSKI, Dawid | Poznań | ||
208 | 500m/OPEN M | SZACHT, Oskar | Poznań | ||
209 | Cross - 10 km/M-30 | SZACHT, Rafał | Poznań | ||
210 | 500m/OPEN M | SZACHT, Remigiusz | Poznań | ||
211 | 1000m/OPEN M | SZACHT, Sylwester | Poznań | ||
212 | Cross - 5 km/M-30 | SZAFRAŃSKI, Maciej | #biegiemwlas | Poznań | |
213 | Cross - 5 km/M-30 | SZASZNER, Łukasz | Był sobie Ślub- Fotografia | Kruszewnia | |
214 | 500m/OPEN M | SZCZEPAŃSKI, Filip | Poznań | ||
215 | Cross - 5 km/K-30 | SZCZYGIEŁ, Anna | ASZ team | Poznań | |
216 | Cross - 10 km/M-20 | SZCZYGIEŁ, Daniel | Poznań | ||
217 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | SZMAJTER, Anna | Promnice | ||
218 | Cross - 5 km/M-40 | SZMAJTER, Marcin | Promnice | ||
219 | 1500m/OPEN M | SZMAJTER, Maurycy | Promnice | ||
220 | Cross - 5 km/K-16 | SZMAJTER, Zuzanna | Promnice | ||
221 | Cross - 5 km/K-40 | SZYMANEK, Magdalena | Oborniki | ||
222 | Cross - 10 km/M-40 | SZYMCZAK, Marcin | POZNAŃ | ||
223 | Cross - 5 km/K-30 | SZYPULIŃSKA , Joanna | Luboński Klub Biegacza | Luboń | |
224 | Marsz NW - 5 km/OPEN K | ŚLĘZAK, Ewa | Biedrusko | ||
225 | Cross - 5 km/K-20 | ŚWIĄTEK, Agata | Buk | ||
226 | Cross - 10 km/K-40 | ŚWIĄTEK, Julia | GVT/ IMMABEE | Lusowo | |
227 | 500m/OPEN K | ŚWIDURSKA, Kinga | Poznań | ||
228 | Cross - 5 km/K-40 | TADYSZAK, Barbara | Poznań | ||
229 | Cross - 5 km/M-40 | TADYSZAK, Piotr | Poznań | ||
230 | Cross - 10 km/M-30 | TAMBASAU, Yury | Profitrail | Wysogotowo | |
231 | 500m/OPEN K | TAMBASOWA, Agatka | Profitrail | Wysogotowo | |
232 | 1000m/OPEN K | TAMBASOWA, Aliska | Profitrail | Wysogotowo | |
233 | 1000m/OPEN M | TOMCZAK, Mieszko | UKS Czwórka /Szymanowski Team | Stary Lubosz | |
234 | Cross - 10 km/K-30 | TOMYŚLAK, Magdalena | Poznań | ||
235 | Cross - 10 km/M-30 | TORZEWSKI, Przemek | Wągrowiec | ||
236 | Cross - 10 km/M-40 | WALASZEK, Łukasz | Poznań | ||
237 | Cross - 10 km/M-20 | WALKOWIAK, Bartek | MB MOTORS TEAM/WALKOWIAK RACING TEAM | Miękowo | |
238 | Cross - 10 km/M-30 | WALKOWIAK, Maciej | POLONIA ŚRODA | Środa Wlkp | |
239 | Cross - 10 km/M-30 | WALKOWIAK, Mateusz | Oborniki | ||
240 | Cross - 10 km/K-30 | WASIELAK, Joanna | Swarzędz | ||
241 | Cross - 10 km/M-30 | WATROS , Eryk | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego | Luboń | |
242 | 1000m/OPEN K | WEYNA, Antonina | Kicin | ||
243 | Cross - 10 km/K-30 | WINNIK, Ela | Mrowino | ||
244 | Cross - 5 km/K-30 | WIŚNIEWSKA, Izabela | Poznań | ||
245 | Cross - 10 km/M-50 | WLAŹ, Dariusz | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Paczkowo | |
246 | Cross - 5 km/M-50 | WOBSZAL, Andrzej | CZERWONAK | ||
247 | 1500m/OPEN M | WOBSZAL, Antoni | CZERWONAK | ||
248 | Cross - 10 km/K-30 | WOLNIEWICZ, Justyna | Adidas Runners Poznań | Rokietnica | |
249 | Cross - 5 km/K-50 | WOLSKA, Ewa | NORDEC | Oborniki | |
250 | Cross - 10 km/M-40 | WOŹNY, Krzysztof | Sportowy Kaźmierz | KAŹMIERZ | |
251 | Cross - 10 km/M-50 | WÓDKIEWICZ, Maciej | WLKP Mountains Ultra | Tulce | |
252 | Cross - 10 km/M-30 | WROBLEWSKI, Adrian | Zgrupka Promobil Team | Komorniki | |
253 | Cross - 10 km/M-50 | WRZESIŃSKI, Grzegorz | Sami sobie | Potrzanowo | |
254 | Cross - 5 km/K-30 | WSZĘDYBYŁ, Dorota | Koninko | ||
255 | Cross - 10 km/M-40 | WYJATEK, Wojciech | Poznań | ||
256 | 1000m/OPEN K | ZALEWSKA, Gabriela | Poznań | ||
257 | 500m/OPEN K | ZALEWSKA, Mira | Poznań | ||
258 | Cross - 5 km/M-50 | ZANDECKI, Maciej | Gortatowo | ||
259 | 1000m/OPEN K | ZAWADA, Alicja | Biedrusko | ||
260 | Cross - 10 km/K-40 | ZIELIŃSKA, Justyna | Luboń | ||
261 | 1500m/OPEN M | ZIELIŃSKI, Tomasz | Poznań | ||
262 | 500m/OPEN M | ZIĘTEK, Bartosz | Cerekwica | ||
263 | 500m/OPEN M | ZIĘTEK, Tomasz | Cerekwica | ||
264 | 200m/OPEN M | ŻARÓW-BARAN, Wojciech | Przedszkole nr 46 w Poznaniu | Poznań | |
265 | Cross - 5 km/K-50 | ŻERKO, Violetta | Swarzedz |
Cross - 5 km / K-16
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | MOCEK, Iga | Poznań | ||
2 | SZMAJTER, Zuzanna | Promnice |
Cross - 10 km / K-16
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|
Cross - 5 km / K-20
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | ADAMCZEWSKA, Natalia | Szwagry | Poznań | |
2 | STACHOWIAK, Joanna | #biegiemwlas | Swarzędz | |
3 | ŚWIĄTEK, Agata | Buk |
Cross - 10 km / K-20
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | LIPIŃSKA, Paulina | Bolechówko | ||
2 | OHRYM, Olga | Poznań |
Cross - 5 km / K-30
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | FABIAN, Magdalena | Poznań | ||
2 | ILLMER, Katarzyna | Poznań | ||
3 | KRAUS, Alicja | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | Oborniki | |
4 | KUJATH, Ela | Czapury | ||
5 | NAPIERAŁA, Agnieszka | AKB TEAM | Rokietnica | |
6 | SABADASZ, Joanna | Poznań | ||
7 | SIERAKOWSKA, Izabela | LisiOgon | Wągrowiec | |
8 | SKWAREK, Agnieszka | Poznań | ||
9 | SŁAWECKA, Honorata | Nisko Latające Kości | Poznań | |
10 | SOBCZYŃSKA, Magdalena | Kobiety Biegają | Poznań | |
11 | SZCZYGIEŁ, Anna | ASZ team | Poznań | |
12 | SZYPULIŃSKA , Joanna | Luboński Klub Biegacza | Luboń | |
13 | WIŚNIEWSKA, Izabela | Poznań | ||
14 | WSZĘDYBYŁ, Dorota | Koninko |
Cross - 10 km / K-30
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BARSZCZ, Marta Barszcz | Zalasewo | ||
2 | BIESIADA, Marta | Poznań | ||
3 | GÓRNA, Małgorzata | Poznań | ||
4 | JĘDRASZAK, Małgorzata | Poznań | ||
5 | LEONARSKA, Małgorzata | Biegające Krejzole | Poznań | |
6 | NOWAK, Paulina | Adidas Runners Poznań | Poznań | |
7 | OWCZARZAK, Katarzyna | Murowana Goślina | ||
8 | TOMYŚLAK, Magdalena | Poznań | ||
9 | WASIELAK, Joanna | Swarzędz | ||
10 | WINNIK, Ela | Mrowino | ||
11 | WOLNIEWICZ, Justyna | Adidas Runners Poznań | Rokietnica |
Cross - 5 km / K-40
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BIEŃ , Magdalena | poznań | ||
2 | FORTUNA-CZMOK, Jolanta | Swarzędz | ||
3 | HABELSKA, Lucyna | Czerwonak | ||
4 | HAŁUPKA, Aldona | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Gruszczyn | |
5 | HAUSER, Joanna | Mściszewo | ||
6 | ILNICKA -BOROWCZYK , Kinga | Gruszczyn | ||
7 | KLECHA, Kasia | Poznań | ||
8 | KOZŁOWSKA, Katarzyna | Poznań | ||
9 | SMIERZCHAŁA, Marta | PRO366/Mistrzowski Trening | Poznań | |
10 | SZYMANEK, Magdalena | Oborniki | ||
11 | TADYSZAK, Barbara | Poznań |
Cross - 10 km / K-40
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BOGUCKA, Emilia | Mosina | ||
2 | BURNAT, Joanna | Poznań | ||
3 | CISZAK, Daria | Poznań | ||
4 | DOMAŃ, Joanna | Fehlau Run Team | Kiekrz | |
5 | GIDASZEWSKA, Jolanta | Leszno Gronowo | Leszno | |
6 | GRZYBOWSKA, Aneta | Zgrupka Promobil Team | Kiekrz | |
7 | KOŚNIEWSKA, Joanna | Kościan Team | Kościan | |
8 | ŁASOCHA, Kamila | POZNAŃ | ||
9 | MAY-ADAMEK, Katarzyna | Rakownia | ||
10 | NIESPODZIANA, Anna | Rogoźno | ||
11 | OGIŃSKA, Anetta | Poznań | ||
12 | ŚWIĄTEK, Julia | GVT/ IMMABEE | Lusowo | |
13 | ZIELIŃSKA, Justyna | Luboń |
Cross - 5 km / K-50
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KACZMAREK, Beata | STR -Poznań | Poznań | |
2 | KAJDAN, Hanna | Kobiety w biegu | Września | |
3 | WOLSKA, Ewa | NORDEC | Oborniki | |
4 | ŻERKO, Violetta | Swarzedz |
Cross - 10 km / K-50
# | Zawodnik | Klub / Team | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | SILSKA, Sylwia | Atrakcyjne Towarzystwo | Potasze |
Cross - 5 km / K-60+
