Zawody BnO - Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu - Zgłoszenia
2023-09-28
2023-09-28
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Chip | Szkoła |
---|---|---|---|---|
1 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 10 | BAJER, Bianka | Zespół zakonu pijarów | |
2 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 10 | ANIOŁ, Roksana | SP w Jerzykowie | |
3 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 10 | ANTOLAK, Stanisław | ||
4 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 8 | ANTONINA, Wójcik | czy potrze | ZSZP Pijarzy Poznań |
5 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 12 | BAGIŃSKI, Bruno | Szkoła Podstawowa nr 193 w Poznaniu | |
6 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 12 | BAJER, Bernard | Zespół zakonu pijarów | |
7 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 8 | BAJER, Szymon | Zespół zakonu pijarów | |
8 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M VETERAN | BARTKOWIAK, Mateusz | Nie mam | n/d |
9 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 8 | BARTKOWIAK, Stanisław | K8/M8 | Zespół Szkół Zakonu Pijarów |
10 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 8 | BARTKOWIAK, Stanisław | Zespół Szkół Zakonu Pijarów Poznań | |
11 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 8 | BIENIEK, Bruno | SP w ZSZP w Poznaniu | |
12 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 10 | BOCIEK, Michał | Szkola Podstawowa Zakonu Pijarow | |
13 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 10 | CHENCZKE, Andrzej | nie mam | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu |
14 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 8 | CHENCZKE, Anna | nie mam | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu |
15 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 10 | CIENCIAŁA, Alicja | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
16 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 12 | CIENCIAŁA, Lena | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
17 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 12 | CIESIÓŁKA, Hanna | Pijarzy Poznań | |
18 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 10 | CIESIÓŁKA, Rozalia | Pijarzy Poznań | |
19 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 14 | CIEŚLIŃSKI, Fryderyk | Zespół Szkół Zakonu Pijarów | |
20 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 12 | DANIEL, Grzegorz | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
21 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 10 | DERDA, Kaja | SP w Jerzykowie | |
22 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 12 | DOBRZYŃSKA , Nina | 2216601 | SP13 Leszno- Aktywna Trzynastka |
23 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 10 | DOBRZYŃSKI, Joahim | 2216589 | SP13 Leszno- Aktywna Trzynastka |
24 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 10 | DOMAŃSKA, Laura | Zespół szkół zakonu pijarów | |
25 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 14 | DOMAŃSKA, Łucja | Pijarzy Poznań | |
26 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 12 | DOMAŃSKA, Zofia | Pijarzy Poznań | |
27 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 14 | DZIANACH, Paweł | ZSZP | |
28 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 16 | FERCHMIN, Franciszek | ZSZP w Poznaniu | |
29 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 10 | FERCHMIN, Jan | ZSZP w Poznaniu | |
30 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 10 | FERCHMIN, Jan | ZSZP w Poznaniu | |
31 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 18 | FERCHMIN, Kacper | ZSZP w Poznaniu | |
32 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 12 | FERCHMIN, Teresa | ZSZP w Poznaniu | |
33 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 10 | FIGAS, Rozalia | Zakonu Pijarów | |
34 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 12 | FLIS, Maria | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
35 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 8 | FRYDRYCH, Adam | poproszę | ZSS im. Św. Jana Kalasancjusza |
36 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 10 | GŁOWACKI , Albert | SP w Jerzykowie | |
37 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 12 | GNIATKOWSKA, Paulina | Zespół Szkół Pijarów w Poznaniu | |
38 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 14 | GRAD, Aleksander | Zespół Szkół Zakonu Pijarów Poznań | |
39 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 14 | GRZEGOROWSKA, Nina | Pijarów | |
40 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 12 | HANACZEWSKA, Ada | ZSZ Pijarów | |
41 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 10 | HANACZEWSKI, Bruno | ZSZ Pijarów | |
42 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 10 | HEJNE, Zofia | ||
43 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 18 | HELENIAK, Franciszek | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
44 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 10 | JACKOWSKI, Maks | SP w Jerzykowie | |
45 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 8 | JANINA, Jajko | Nie mam | Pijarzy Poznań |
46 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 12 | JANKOWSKA, Nikola | 2216602 | SP13 Leszno- Aktywna Trzynastka |
47 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 8 | JANOWSKA, Rozalia | Zespół Szkół Zakonu Pijarów | |
48 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 8 | JANOWSKA, Rozalia | Zespoł Szkół Zakonu Pijarów | |
49 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 8 | JANOWSKI, Jan | Zespoł Szkół Zakonu Pijarów | |
50 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 8 | JARZYŃSKA, Anastazja | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
51 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 14 | JĘDRZEJCZAK, Paweł | Tak | Poznań Pijarzy |
52 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 10 | JÓZEFEK, Szymon | Szk.Podst.Zakonu Pijarów | |
53 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 10 | KACZMAREK , Gustaw | ZS Zakonu Pijarów | |
54 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 10 | KACZMAREK, Michał | SP zakonu Pijarów w Poznaniu | |
55 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 12 | KACZMAREK , Szymon | Zespół szkół zakonu pijarów Imienia Józefa Kalasanciusza w Poznaniu | |
56 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 10 | KACZMAREK , Urszula | Zespół szkół zakonu pijarów Imienia Józefa Kalasanciusza w Poznaniu | |
57 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 12 | KACZMAREK, Urszula | SP zakonu Pijarów w Poznaniu | |
58 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 8 | KANDULSKI, Maciej | ||
59 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 8 | KANDULSKI, Maciej | espół Szkół Zakonu Pijarów Poznań | |
60 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M VETERAN | KANDULSKI, Marcin | ||
61 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 10 | KAPSA , Jacek | Zespół Szkół Zakonu Pijarów | |
62 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 12 | KAPSA, Urszula | Zespół Szkół Zakonu Pijarów | |
63 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 8 | KIERZYNKA, Aurelia | Szkoła Podstawowa Zakonu Ojcow Pijarow | |
64 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 12 | KNOP, Hanna | 2216603 | SP13 Leszno- Aktywna Trzynastka |
65 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 8 | KNOP, Zofia | 2216613 | SP13 Leszno- Aktywna Trzynastka |
66 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 8 | KOCZASKA, Inga | Zespół Szkół Pijarów | |
67 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 8 | KOCZASKA, Inga | Zespół Szkół Pijarów | |
68 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 8 | KOCZASKI , Olgierd | Zspół Szkół Pijarów | |
69 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 12 | KORALEWSKA, Zofia | Nie mam | SP Zakonu Pijarów w Poznaniu |
70 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 10 | KOWALSKA, Alicja | Pijarzy Poznań | |
71 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 8 | KOWALSKA, Katarzyna | brak | Pijarzy Poznań |
72 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 14 | KOZŁOWSKA, Laura | 2216591 | SP13 Leszno- Aktywna Trzynastka |
73 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 10 | KRÓL, Iga | tak | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu |
74 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 10 | KSIĄŻKIEWICZ, Leon | ZSZP w Poznaniu | |
75 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 14 | KUCZA, Joanna | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
76 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 12 | KULAGOWSKI , Michal | Szkola pijarow | |
77 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 12 | KURZAWSKA, Maria | nie mam | ZS Zakonu Pijarów Poznań |
78 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 10 | KURZAWSKI, Jan | nie mam | ZS Zakonu Pijarów Poznań |
79 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 14 | KURZAWSKI, Michał | nie mam | ZSZP Poznań |
80 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 12 | KUŚNIEREK , Amelia | 22166604 | SP13 Leszno- Aktywna Trzynastka |
81 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 8 | LEWANDOWICZ, Emilia | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów | |
82 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 8 | LISIECKA, Helena | 2216617 | SP13 Leszno- Aktywna Trzynastka |
83 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 14 | ŁAWNICZAK, Leon | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
84 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 14 | ŁOŚ , Cecylia | Zespół Szkół Zakonu Pijarów Poznań | |
85 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 8 | MACHEL, Anna | Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. św. J. Kalasancjusza w Poznaniu | |
86 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 12 | MACHEL, Joanna | Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. św. J. Kalasancjusza w Poznaniu | |
87 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 10 | MACHEL, Olga | Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. św. J. Kalasancjusza w Poznaniu | |
88 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 12 | MACIACZYK, Ignacy | 8501657 | Szkoła Podstawowa w Jerzykowie |
89 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 12 | MACIACZYK , Ignacy | SP w Jerzykowie | |
90 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 12 | MACIACZYK , Ignacy | SP w Jerzykowie | |
91 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 10 | MACIACZYK, Leon | 8504040 | Szkoła Podstawowa w Jerzykowie |
92 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 10 | MACIACZYK , Leon | SP w Jerzykowie | |
93 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 14 | MACIOROWSKA, Aniela | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
94 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 8 | MAKAREWICZ, Leon | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu klasa 1B | |
95 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 12 | MAKOWSKI, Jan | SP w Jerzykowie | |
96 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 14 | MARSZAŁ , Filip | Nie mam | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu |
97 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 10 | MATYJASIK , Jagoda | Nie ma | Zespol szkol PIJAROW |
98 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 8 | MIKOŁAJSKI, Antoni | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
99 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 12 | MOCEK, Izabela | 2216618 | SP13 Leszno- Aktywna Trzynastka |
100 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 8 | MOEK, Antonina | 2216590 | SP13 Leszno- Aktywna Trzynastka |
101 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 12 | MROZIK, Emil | ZSZP Poznań | |
102 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 14 | MROZIK, Ewa | ZSZP Poznań | |
103 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 8 | MROZIK, Marta | ZSZP Poznań | |
104 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 10 | MRUK, Paweł | ZESPÓL SZKÓŁ PIJARÓW | |
105 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 14 | MULTANIAK , Jakub | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
106 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 10 | NIEDZIÓŁKA , Bruno | SP w Jerzykowie | |
107 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 12 | NOWAK, Natalia | Zespół Szkół Zakonu Pijarów | |
108 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 14 | NOWAKOWSKI, Mateusz | ZSZ Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu | |
109 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 10 | NOWAKOWSKI, Tobiasz | nie mam | ZSZ Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu |
110 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 12 | OBAŁA, Dawid | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
111 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 10 | OBAŁA, Natan | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
112 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 8 | OBIEGAŁA, Helena | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
113 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 12 | OLEJNICZAK, Lena | 2216600 | SP13 Leszno- Aktywna Trzynastka |
114 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 10 | PETRUCZYNIK, Franciszek | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
115 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 10 | PIASECKA, Barbara | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
116 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M VETERAN | PIASECKI, Bartosz | ||
117 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 12 | PIASECKI, Mikołaj | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
118 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 8 | PIETRUSZKA, Łucja | Zespół Szkół Zakonu Pijarów | |
119 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 12 | PŁONKA, Beniamin | Zakonu Pijarów | |
120 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 14 | PŁÓCINICZAK, Mikołaj | Zespół Szkół Zakonu Pijarów | |
121 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 10 | RADZIEJEWSKA, Barbara | Zespół Szkół Zakonu Pijarów Poznań | |
122 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 10 | RAFFAELI, Francesco | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
123 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 12 | RAFFAELI, Matylda | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
124 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 8 | RAFFAELI, Michalina | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
125 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 10 | ROZYNEK, Anna | Zespół szkół zakonu pijarów Imienia Józefa Kalasanciusza w Poznaniu | |
126 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 12 | ROZYNEK, Izabela | Brak | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu |
127 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 14 | ROZYNEK, Nela | Brak | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu |
128 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 12 | RYŚ, Mikołaj | ||
129 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 12 | RYŚ, Mikołaj | Tak | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu |
130 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 14 | SEWERYN, Weronika | 2216614 | SP13 Leszno- Aktywna Trzynastka |
131 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 10 | SEWERYN, Zuzanna | 2216615 | SP13 Leszno- Aktywna Trzynastka |
132 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 8 | SIERPIŃSKI, Albert | Zakonu Ojców Pijarów Poznań | |
133 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 8 | SIERPIŃSKI, Bernard | Zerówka | |
134 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 12 | SIERPIŃSKI, Bruno | Urszulanki Pń | |
135 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 14 | SIERPIŃSKI, Ignacy | Zakonu Ojców Pijarów Poznań | |
136 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 14 | SKALEC, Franciszek | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
137 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 10 | SKALEC , Ignacy | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
138 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 10 | SKRYPNIK, Aleksander | Zespół Szkoł Zakonu Pijarów | |
139 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 10 | SKRYPNIK, Zofia | Zespół Szkoł Zakonu Pijarów | |
140 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 12 | SKRZYPEK, Bruno | SP w Jerzykowie | |
141 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 8 | SLEWCZUK, Jan | Zespół szkół zakonu pijarów w poznaniu | |
142 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 12 | SLEWCZUK, Józef | Zespół szkół zakonu pijarów w poznaniu | |
143 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 8 | SMOLIŃSKA, Kornelia | Zespół Szkół Zakonu Pijarów | |
144 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 12 | SMOLIŃSKA, Wiktoria | ||
145 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 12 | SMOLIŃSKA, Wiktoria | Zespół Szkół Zakonu Pijarów | |
146 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 14 | SMUG, Aleksandra | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
147 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 14 | SMUG, Amelia | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
148 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 12 | STASIK, Stanisław | SP w Jerzykowie | |
149 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 10 | STOCK, Gabriela | Zespół Szkół Zakonu Pijarów | |
150 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 10 | SUMISŁAWSKA , Klaudia | Tak | Zespół szkół zakonu pijarów |
151 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 14 | SZCZEPANOWSKI, Franciszek | Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. Św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu | |
152 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 14 | SZCZEPANOWSKI, Wojciech | Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. Św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu | |
153 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 10 | SZKLARSKI, Adam | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
154 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 10 | SZUMICKA, Helena | Nie ma | Zespół Szkół Zakonu Pijarów |
155 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 8 | SZYMAŃSKI, Jan | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
156 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 8 | TALAR, Łucja | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
157 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 8 | TUCHOŁKA, Rita | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
158 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M VETERAN | URBANIAK, Jakub | Zespół Szkół Pijarów im. Św. Józefa Kalasancjusza | |
159 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 14 | WARKOCKA, Gabriela | Zespół Szkół Zakonu Pijarów | |
160 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 12 | WEISBERG, Weronika | 2216610 | SP13 Leszno- Aktywna Trzynastka |
161 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 8 | WERCZYŃSKA , Izabela | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
162 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 14 | WIZE, Wojciech | Zespół Szkół Zakonu Pijarów | |
163 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 8 | WOJDZIAK, Weronika | Pijarzy | |
164 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 10 | WOŚKOWIAK , Amelia | Zespół szkół zakonu pijarów | |
165 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 14 | WOŚKOWIAK , Emilia | Zespół szkół zakonu pijarów | |
166 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 10 | WOŚKOWIAK , Michał | Zespół szkół zakonu pijarów | |
167 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 12 | WÓJCIK, Julian | ZSZP Pijarzy Poznań | |
168 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M VETERAN | WÓJCIK, Piotr | tak | n/d |
169 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 12 | ZAJĄC, Filip | Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu | |
170 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/K 10 | ZDUNIEWICZ, Maja | Zespół Szkol Zakonu Pijarow im św J.Kalasancjusza Szkoła Podstawowa Poznań | |
171 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 12 | ŻAK, Antoni | ZSZP w Poznaniu | |
172 | SPRINT Os. Jana III Sobieskiego/M 14 | ŻAK, Stanisław | ZSZP w Poznaniu |
SPRINT Os. Jana III Sobieskiego / K 10
# | Zawodnik | Chip | Szkoła |
---|---|---|---|
1 | BAJER, Bianka | Zespół zakonu pijarów | |
2 | ANIOŁ, Roksana | SP w Jerzykowie | |
3 | CIENCIAŁA, Alicja | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
4 | CIESIÓŁKA, Rozalia | Pijarzy Poznań | |
5 | DERDA, Kaja | SP w Jerzykowie | |
6 | DOMAŃSKA, Laura | Zespół szkół zakonu pijarów | |
7 | FIGAS, Rozalia | Zakonu Pijarów | |
8 | HEJNE, Zofia | ||
9 | KACZMAREK , Urszula | Zespół szkół zakonu pijarów Imienia Józefa Kalasanciusza w Poznaniu | |
10 | KOWALSKA, Alicja | Pijarzy Poznań | |
11 | KRÓL, Iga | tak | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu |
12 | MACHEL, Olga | Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. św. J. Kalasancjusza w Poznaniu | |
13 | MATYJASIK , Jagoda | Nie ma | Zespol szkol PIJAROW |
14 | PIASECKA, Barbara | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
15 | RADZIEJEWSKA, Barbara | Zespół Szkół Zakonu Pijarów Poznań | |
16 | ROZYNEK, Anna | Zespół szkół zakonu pijarów Imienia Józefa Kalasanciusza w Poznaniu | |
17 | SEWERYN, Zuzanna | 2216615 | SP13 Leszno- Aktywna Trzynastka |
18 | SKRYPNIK, Zofia | Zespół Szkoł Zakonu Pijarów | |
19 | STOCK, Gabriela | Zespół Szkół Zakonu Pijarów | |
20 | SUMISŁAWSKA , Klaudia | Tak | Zespół szkół zakonu pijarów |
21 | SZUMICKA, Helena | Nie ma | Zespół Szkół Zakonu Pijarów |
22 | WOŚKOWIAK , Amelia | Zespół szkół zakonu pijarów | |
23 | ZDUNIEWICZ, Maja | Zespół Szkol Zakonu Pijarow im św J.Kalasancjusza Szkoła Podstawowa Poznań |
SPRINT Os. Jana III Sobieskiego / K 12
# | Zawodnik | Chip | Szkoła |
---|---|---|---|
1 | CIENCIAŁA, Lena | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
2 | CIESIÓŁKA, Hanna | Pijarzy Poznań | |
3 | DOBRZYŃSKA , Nina | 2216601 | SP13 Leszno- Aktywna Trzynastka |
4 | DOMAŃSKA, Zofia | Pijarzy Poznań | |
5 | FLIS, Maria | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
6 | GNIATKOWSKA, Paulina | Zespół Szkół Pijarów w Poznaniu | |
7 | HANACZEWSKA, Ada | ZSZ Pijarów | |
8 | JANKOWSKA, Nikola | 2216602 | SP13 Leszno- Aktywna Trzynastka |
9 | KACZMAREK, Urszula | SP zakonu Pijarów w Poznaniu | |
10 | KAPSA, Urszula | Zespół Szkół Zakonu Pijarów | |
11 | KNOP, Hanna | 2216603 | SP13 Leszno- Aktywna Trzynastka |
12 | KORALEWSKA, Zofia | Nie mam | SP Zakonu Pijarów w Poznaniu |
13 | KURZAWSKA, Maria | nie mam | ZS Zakonu Pijarów Poznań |
14 | KUŚNIEREK , Amelia | 22166604 | SP13 Leszno- Aktywna Trzynastka |
15 | MACHEL, Joanna | Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. św. J. Kalasancjusza w Poznaniu | |
16 | MOCEK, Izabela | 2216618 | SP13 Leszno- Aktywna Trzynastka |
17 | NOWAK, Natalia | Zespół Szkół Zakonu Pijarów | |
18 | OLEJNICZAK, Lena | 2216600 | SP13 Leszno- Aktywna Trzynastka |
19 | RAFFAELI, Matylda | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
20 | ROZYNEK, Izabela | Brak | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu |
21 | SMOLIŃSKA, Wiktoria | ||
22 | SMOLIŃSKA, Wiktoria | Zespół Szkół Zakonu Pijarów | |
23 | WEISBERG, Weronika | 2216610 | SP13 Leszno- Aktywna Trzynastka |
SPRINT Os. Jana III Sobieskiego / K 14
# | Zawodnik | Chip | Szkoła |
---|---|---|---|
1 | DOMAŃSKA, Łucja | Pijarzy Poznań | |
2 | GRZEGOROWSKA, Nina | Pijarów | |
3 | KOZŁOWSKA, Laura | 2216591 | SP13 Leszno- Aktywna Trzynastka |
4 | KUCZA, Joanna | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
5 | ŁOŚ , Cecylia | Zespół Szkół Zakonu Pijarów Poznań | |
6 | MACIOROWSKA, Aniela | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
7 | MROZIK, Ewa | ZSZP Poznań | |
8 | ROZYNEK, Nela | Brak | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu |
9 | SEWERYN, Weronika | 2216614 | SP13 Leszno- Aktywna Trzynastka |
10 | SMUG, Aleksandra | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
11 | SMUG, Amelia | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu | |
12 | WARKOCKA, Gabriela | Zespół Szkół Zakonu Pijarów | |
13 | WOŚKOWIAK , Emilia | Zespół szkół zakonu pijarów |
SPRINT Os. Jana III Sobieskiego / K 16
# | Zawodnik | Chip | Szkoła |
---|
SPRINT Os. Jana III Sobieskiego / K 18
# | Zawodnik | Chip | Szkoła |
---|
SPRINT Os. Jana III Sobieskiego / K 20
# | Zawodnik | Chip | Szkoła |
---|
SPRINT Os. Jana III Sobieskiego / K 8
# | Zawodnik | Chip | Szkoła |
---|---|---|---|
1 | ANTONINA, Wójcik | czy potrze | ZSZP Pijarzy Poznań |
2 | CHENCZKE, Anna | nie mam | Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu |
